Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| The Beachbody Company Inc | 8.44 | +630.42 | |
| Ambow Education American D. | +100.00 | ||
| QIWI ADR Representing Ord . | +100.00 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| ComSovereign Holding Ord S. | 4.41 | -2 101.79 | |
| Nabriva Therapeutics Ord S. | 4.51 | -837.70 | |
| Invitae Ord Shs | 0.09 | -337.04 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D SYSTEMS ORD | USD | 2.25 | +0.04 | +1.81 | 2.25 | 2.26 | 2.18 | 2.27 | |
| 3M Co. | USD | 145.22 | +0.38 | +0.26 | 145.19 | 145.25 | 144.02 | 145.92 | |
| A K A BRANDS HOLDING ORD | USD | 10.99 | -0.01 | -0.09 | 9.93 | 11.16 | 10.90 | 10.99 | |
| A.O. Smith Aktie | USD | 64.32 | -0.77 | -1.18 | 64.31 | 64.38 | 64.29 | 65.35 | |
| A10 Networks Inc. | USD | 27.52 | +0.90 | +3.38 | 27.50 | 27.53 | 26.48 | 27.52 | |
| Aarons Company Ord Shs | USD | 10.09 | +0.10 | +1.00 | - | - | |||
| ABB ADR REP 1 ORD | USD | 37.12 | -0.44 | -1.17 | - | - | |||
| Abbott Laboratories | USD | 91.20 | -1.28 | -1.39 | 91.19 | 91.20 | 91.13 | 92.65 | |
| ABBVIE ORD | USD | 198.27 | -2.68 | -1.33 | 198.22 | 198.37 | 197.15 | 200.25 | |
| ABERCROMBIE AND FITCH CL A. | USD | 87.27 | -1.96 | -2.20 | 87.13 | 87.42 | 86.74 | 90.47 | |
| Abundia Global Impact Grou. | USD | 1.150 | -0.100 | -8.00 | 1.140 | 1.150 | 1.135 | 1.215 | |
| ACCENTURE CL A ORD | USD | 175.43 | -2.85 | -1.60 | 175.41 | 175.52 | 173.84 | 179.78 | |
| ACTINIUM PHARMACEUTICALS I. | USD | 1.29 | -0.02 | -1.53 | 1.27 | 1.30 | 1.25 | 1.33 | |
| ADC Therapeutics Ord Shs | USD | 3.97 | +0.01 | +0.13 | 3.96 | 3.97 | 3.87 | 4.00 | |
| ADECOAGRO ORD | USD | 12.61 | -0.66 | -4.97 | 12.60 | 12.63 | 12.55 | 13.48 | |
| Adient Plc | USD | 22.1250 | +0.4550 | +2.10 | 22.0900 | 22.1300 | 21.4700 | 22.4200 | |
| ADT Ord Shs | USD | 7.27 | +0.03 | +0.35 | 7.26 | 7.27 | 7.18 | 7.30 | |
| Advance Auto Parts Aktie | USD | 58.13 | -0.03 | -0.05 | 58.08 | 58.15 | 56.04 | 58.35 | |
| ADVANSIX ORD | USD | 23.24 | +0.28 | +1.22 | 23.21 | 23.27 | 22.65 | 23.27 | |
| Aegon ADR | USD | 8.04 | +0.08 | +0.94 | 8.03 | 8.04 | 7.95 | 8.04 | |
| Aerocentury Corp. | USD | 1.01 | - | - | - | - | |||
| Aerojet Rocketdyne Holding. | USD | 58.00 | +0.82 | +1.43 | - | - | |||
| AERWINS TECHNOLOGIES ORD | USD | 1.74 | -1.60 | -47.90 | - | - | |||
| AES CORPORATION | USD | 14.49 | -0.02 | -0.10 | 14.48 | 14.49 | 14.47 | 14.51 | |
| Aeva Technologies Ord Shs | USD | 16.57 | +1.08 | +6.97 | 16.54 | 16.60 | 15.64 | 16.69 | |
| AFLAC ORD | USD | 115.54 | +0.42 | +0.36 | 115.53 | 115.54 | 113.97 | 115.62 | |
| AG Mortgage Investment Tru. | USD | 8.08 | +0.02 | +0.19 | 8.08 | 8.09 | 7.92 | 8.08 | |
| AGCO ORD | USD | 115.96 | -3.58 | -2.99 | 115.81 | 116.13 | 115.23 | 119.08 | |
| AgEagle Aerial Systems Inc. | USD | 1.07 | -0.04 | -3.60 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.12 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES ORD | USD | 116.35 | +1.93 | +1.69 | 116.28 | 116.36 | 114.25 | 116.50 | |
| agilon health Ord Shs | USD | 26.56 | +0.24 | +0.91 | 26.42 | 26.67 | 24.70 | 26.56 | |
| Agnico Eagle Mines Limited | USD | 199.73 | +0.77 | +0.39 | 199.72 | 200.01 | 197.69 | 201.50 | |
| Agree Realty REIT Ord Shs | USD | 76.83 | -0.42 | -0.54 | 76.82 | 76.88 | 76.82 | 77.50 | |
| AIR LEASE CL A ORD | USD | 65.00 | +0.02 | +0.02 | 64.99 | 65.00 | |||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS. | USD | 301.55 | -2.10 | -0.69 | 301.55 | 301.80 | 300.89 | 304.57 | |
| Ajax I Ord Shs Class A | USD | 8.72 | - | - | 8.72 | 8.74 | |||
| Alamo Group Ord Shs | USD | 172.60 | -1.75 | -1.00 | 172.82 | 173.60 | 171.41 | 174.62 | |
| Alamos Gold Ord Shs Class . | USD | 45.19 | +1.21 | +2.74 | 45.19 | 45.21 | 43.70 | 45.44 | |
| ALASKA AIR GROUP ORD | USD | 42.27 | +1.11 | +2.70 | 42.24 | 42.27 | 41.03 | 42.37 | |
| Albany International Ord S. | USD | 55.96 | -0.53 | -0.94 | 55.88 | 56.00 | 55.54 | 56.71 | |
| ALBEMARLE ORD | USD | 188.51 | -4.64 | -2.40 | 188.28 | 188.67 | 184.51 | 192.24 | |
| Albertsons Companies Inc | USD | 16.52 | -0.18 | -1.05 | 16.51 | 16.52 | 16.43 | 16.73 | |
| Alcoa Ord Shs | USD | 65.98 | +0.61 | +0.93 | 65.95 | 66.07 | 64.68 | 66.49 | |
| ALCON AG | USD | 75.71 | -0.15 | -0.20 | 75.70 | 75.74 | 75.26 | 75.94 | |
| Alexandria Real Estate Equ. | USD | 46.80 | +0.42 | +0.89 | 46.78 | 46.80 | 45.79 | 47.00 | |
| Algonquin Power Utilities . | USD | 6.28 | -0.03 | -0.48 | 6.28 | 6.29 | 6.26 | 6.33 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | USD | 136.15 | +4.45 | +3.38 | 136.10 | 136.20 | 133.00 | 136.19 | |
| Alleghany Corp. | USD | 847.88 | +0.10 | +0.01 | - | - | |||
| ALLEGHENY TECH | USD | 154.28 | +0.23 | +0.15 | 154.27 | 154.58 | 149.72 | 155.37 | |
| Allegion Ord Shs | USD | 146.40 | -1.02 | -0.69 | 146.30 | 146.47 | 145.58 | 147.72 | |
| ALLERGAN ORD | USD | 193.02 | +0.03 | +0.02 | 193.05 | 193.11 | |||
| Allete Ord Shs | USD | 67.89 | -0.05 | -0.07 | 67.90 | 67.99 | |||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS ORD | USD | 42.67 | - | - | - | - | |||
| Allied Gold Ord Shs | USD | 31.93 | +0.12 | +0.36 | 31.92 | 31.93 | 31.84 | 31.94 | |
| Allison Transmission Holdi. | USD | 136.48 | +0.48 | +0.35 | 136.35 | 136.48 | 134.61 | 136.94 | |
| Allstate Corp. | USD | 214.96 | -1.61 | -0.74 | 214.86 | 215.04 | 213.70 | 216.30 | |
| ALLY FINANCIAL ORD | USD | 44.55 | -0.47 | -1.04 | 44.53 | 44.56 | 44.47 | 44.96 | |
| Almaden Minerals Ltd | USD | 0.15 | - | -2.47 | - | - | |||
| Alpha Metallurgical Resour. | USD | 189.91 | -9.00 | -4.52 | 189.19 | 190.63 | 187.30 | 195.00 | |
| ALPHA PRO TECH ORD | USD | 4.54 | +0.02 | +0.44 | 4.44 | 4.58 | 4.50 | 4.60 | |
| Alpine Income Property Tru. | USD | 19.85 | +0.19 | +0.94 | 19.73 | 19.84 | 19.17 | 20.06 | |
| Alteryx Ord Shs Class A | USD | 48.26 | +0.01 | +0.02 | - | - | |||
| Altice USA Ord Shs Class A | USD | 1.79 | +0.02 | +1.13 | 1.70 | 1.95 | |||
| Altimar Acquisition Ord Sh. | USD | 9.94 | +0.02 | +0.20 | 9.94 | 9.95 | |||
| Alto Neuroscience Ord Shs | USD | 24.67 | -1.04 | -4.05 | 24.63 | 24.82 | 24.28 | 26.01 | |
| Altria Group Inc. | USD | 66.45 | -0.71 | -1.05 | 66.43 | 66.45 | 66.43 | 67.37 | |
| Altus Power Ord Shs Class . | USD | 5.00 | -0.01 | -0.10 | - | - | |||
| ALUMINIUM CORP. OF CHINA L. | USD | 3.27 | -0.09 | -2.68 | 3.27 | 3.28 | 3.19 | 3.40 | |
| Alussa Energy Acquisition . | USD | 9.50 | - | - | 9.47 | 9.49 | |||
| AMBEV ADR REP ONE ORD | USD | 2.89 | -0.06 | -1.87 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 2.92 | |
| Ambow Education American D. | USD | 2.15 | -0.06 | -2.49 | 2.08 | 2.29 | 2.15 | 2.15 | |
| Ambow Education American D. | USD | +0.41 | +100.00 | 3.21 | 4.52 | ||||
| AMC Entertainment Hold Inc. | USD | 1.59 | -0.08 | -4.80 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.67 | |
| AMC Entertainment Holdings. | USD | 1.43 | -0.30 | -17.34 | - | - | |||
| Amcor Ord Shs | USD | 39.02 | -0.62 | -1.56 | 39.01 | 39.02 | 38.91 | 39.54 | |
| Amentum Holdings Ord Shs | USD | 26.04 | -0.83 | -3.09 | 26.03 | 26.06 | 25.70 | 27.12 | |
| AMER AXLE &MFG (AXL) | USD | 9.00 | +0.78 | +9.43 | 8.24 | 9.22 | |||
| AMEREN ORD | USD | 111.23 | -0.82 | -0.73 | 111.21 | 111.23 | 111.08 | 112.33 | |
| Ameresco | USD | 27.91 | +0.15 | +0.54 | 27.85 | 27.97 | 27.48 | 28.14 | |
| AMERICA MOVIL ADR REP 20 S. | USD | 26.56 | +0.52 | +2.00 | 26.55 | 26.57 | 26.16 | 26.60 | |
| American Assets Trust REIT. | USD | 20.92 | +0.22 | +1.06 | 20.88 | 20.90 | 20.66 | 20.95 | |
| American Campus Communitie. | USD | 65.45 | +0.08 | +0.12 | - | - | |||
| American Eagle Outfitters . | USD | 17.95 | -0.24 | -1.32 | 17.94 | 17.95 | 17.80 | 18.18 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER OR. | USD | 134.62 | -0.46 | -0.34 | 134.60 | 134.64 | 133.82 | 135.56 | |
| American Equity Investment. | USD | 56.42 | +0.26 | +0.46 | - | - | |||
| American Express | USD | 315.00 | -3.55 | -1.11 | 314.73 | 315.00 | 312.50 | 319.19 | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP O. | USD | 130.81 | -1.42 | -1.07 | 130.70 | 130.87 | 130.47 | 132.18 | |
| American Homes 4 Rent REIT. | USD | 30.56 | -0.06 | -0.18 | 30.53 | 30.54 | 30.31 | 30.77 | |
| American International Gro. | USD | 76.14 | -0.19 | -0.25 | 76.12 | 76.16 | 75.18 | 76.42 | |
| AMERICAN REBEL HOLDINGS OR. | USD | 0.06 | -0.03 | -29.86 | 0.06 | 0.07 | |||
| American States Water Co. | USD | 81.09 | +0.29 | +0.36 | 80.76 | 80.99 | 80.04 | 81.17 | |
| AMERICAN TOWER CORP. | USD | 177.29 | -1.72 | -0.96 | 177.30 | 177.42 | 176.26 | 179.62 | |
| AMERICAN WATER WORKS ORD | USD | 134.12 | -0.85 | -0.63 | 134.09 | 134.13 | 133.42 | 135.48 | |
| American Well Corp. | USD | 5.95 | -0.16 | -2.54 | 5.88 | 6.10 | 5.86 | 6.07 | |
| AMERICAS GOLD AND SILVER O. | USD | 5.87 | -0.07 | -1.18 | 5.86 | 5.87 | 5.83 | 6.07 | |
| AmeriGas Partners LP | USD | 31.22 | -0.73 | -2.28 | 31.27 | 31.29 | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | USD | 466.17 | +6.54 | +1.42 | 465.93 | 466.22 | 451.98 | 466.82 | |
| AMERISOURCEBERGEN ORD | USD | 179.97 | -0.42 | -0.23 | - | - | |||
| AMN HEALTHCARE ORD | USD | - | - | ||||||
| Amphenol Ord Shs Class A | USD | 150.61 | +0.43 | +0.29 | 150.50 | 150.64 | 148.51 | 151.67 | |
| Amprius Technologies Ord S. | USD | 20.96 | -0.77 | -3.54 | 20.96 | 20.97 | 20.80 | 22.24 | |
| AMTD Digital 5 American De. | USD | 1.76 | +0.07 | +4.14 | 1.75 | 1.76 | 1.63 | 1.76 | |
| ANGLOGOLD ORD | USD | 99.93 | +3.17 | +3.28 | 99.86 | 100.06 | 97.30 | 100.57 | |
| ANGLOGOLD ORD | USD | 64.60 | +0.08 | +0.12 | 64.69 | 64.71 | |||
| ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 O. | USD | 72.50 | +0.28 | +0.38 | 72.49 | 72.50 | 72.43 | 73.00 | |
| Annaly Capital Management . | USD | 22.83 | +0.40 | +1.78 | 22.82 | 22.83 | 22.36 | 22.86 | |
| Annovis Bio Ord Shs | USD | 1.80 | -0.01 | -0.55 | 1.77 | 1.81 | 1.73 | 1.82 | |
| Antero Midstream Ord Shs | USD | 21.18 | -0.20 | -0.94 | 21.17 | 21.19 | 21.10 | 21.47 | |
| Antero Resources Aktie | USD | 37.57 | -0.63 | -1.65 | 37.53 | 37.58 | 37.32 | 38.06 | |
| Aon Ord Shs Class A | USD | 322.10 | -1.46 | -0.45 | 321.98 | 322.21 | 318.64 | 323.76 | |
| Apartment Income REIT Corp. | USD | 43.54 | +0.27 | +0.62 | 43.34 | 43.59 | |||
| APARTMENT INVST MGT CL A R. | USD | 4.25 | +0.01 | +0.24 | 4.24 | 4.25 | 4.22 | 4.26 | |
| APOLLO COMMERCIAL REAL EST. | USD | 11.12 | +0.08 | +0.68 | 11.11 | 11.12 | 11.00 | 11.15 | |
| Apollo Global Management O. | USD | 125.21 | +0.44 | +0.35 | 125.22 | 125.36 | 122.26 | 125.80 | |
| Apollo Strategic Growth Ca. | USD | 9.90 | +0.01 | +0.10 | 9.89 | 9.90 | |||
| Apple Hospitality REIT Ord. | USD | 13.20 | +0.06 | +0.42 | 13.19 | 13.20 | 12.99 | 13.30 | |
| Applied Industrial Technol. | USD | 294.0 | -0.4 | -0.15 | 293.8 | 294.1 | 292.0 | 295.2 | |
| Aptiv Ord Shs | USD | 60.20 | -0.22 | -0.36 | 60.19 | 60.21 | 59.74 | 61.10 | |
| APTOSE BIOSCIENCES INC | USD | 0.79 | -0.01 | -1.79 | 0.79 | 0.82 | |||
| Aqua America Inc. | USD | 51.94 | - | - | 51.92 | 51.95 | |||
| ARBOR REALTY REIT | USD | 7.96 | +0.17 | +2.12 | 7.94 | 7.95 | 7.73 | 7.96 | |
| ARCA BIOPHARMA ORD | USD | 2.40 | -0.10 | -4.00 | 2.20 | 2.53 | |||
| Arcadium Lithium PLC | USD | 5.85 | +0.01 | +0.09 | - | - | |||
| ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON | USD | 59.75 | +0.21 | +0.35 | 59.73 | 59.76 | 58.72 | 59.77 | |
| Arch Resources Ord Shs Cla. | USD | 134.81 | +0.92 | +0.68 | - | - | |||
| Archer Aviation Inc. | USD | 5.75 | -0.03 | -0.43 | 5.74 | 5.75 | 5.59 | 5.87 | |
| Archer Daniels Midland Akt. | USD | 68.97 | -1.06 | -1.51 | 68.96 | 68.98 | 68.92 | 70.17 | |
| Arconic Inc. | USD | 30.02 | +0.04 | +0.13 | - | - | |||
| Arcus Biosciences Ord Shs | USD | 25.58 | +0.45 | +1.77 | 25.55 | 25.60 | 24.59 | 25.91 | |
| Ares Commercial Real Estat. | USD | 5.27 | +0.07 | +1.35 | 5.26 | 5.27 | 5.14 | 5.30 | |
| ARGAN ORD | USD | 664.24 | +7.45 | +1.13 | 662.00 | 667.57 | 649.77 | 670.00 | |
| Argo Group International H. | USD | 30.00 | -0.01 | -0.02 | - | - | |||
| Argo Group International H. | USD | 20.30 | -0.16 | -0.78 | - | - | |||
| Aris Mining Corp | USD | 19.16 | +0.63 | +3.40 | 17.57 | 21.33 | |||
| Aris Mining Ord Shs | USD | 9.17 | -0.36 | -3.73 | 9.16 | 9.18 | |||
| Aris Water Solutions Ord S. | USD | 19.00 | +0.24 | +1.25 | 18.99 | 19.01 | 18.68 | 19.07 | |
| ARISTA NETWORKS INC. | USD | 178.90 | +6.35 | +3.68 | 178.80 | 178.98 | 173.52 | 179.70 | |
| Arlo Technologies Ord Shs | USD | 14.68 | +0.51 | +3.56 | 14.67 | 14.68 | 14.24 | 14.68 | |
| ARMOUR Residential REIT Or. | USD | 17.61 | +0.11 | +0.60 | 17.60 | 17.61 | 17.46 | 17.66 | |
| ARROW ELECTRONICS ORD SHS | USD | 189.53 | +2.03 | +1.08 | 189.33 | 189.72 | 187.06 | 189.88 | |
| ARTHUR J GALLAGHER ORD | USD | 215.88 | -3.49 | -1.59 | 215.86 | 215.94 | 213.98 | 218.79 | |
| Artisan Partners Asset Man. | USD | 38.05 | -0.07 | -0.18 | 38.03 | 38.07 | 37.82 | 38.27 | |
| Asana Inc | USD | 6.25 | +0.15 | +2.38 | 6.24 | 6.25 | 6.12 | 6.36 | |
| ASE Industrial Holdings Co. | USD | 32.27 | +2.46 | +8.25 | 32.26 | 32.27 | 31.47 | 32.31 | |
| Asensus Surgical Ord Shs | USD | 0.35 | - | +0.60 | - | - | |||
| Ashford Hospitality Trust . | USD | 2.96 | -0.06 | -1.99 | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | |
| Ashford Ord Shs | USD | 18.47 | - | - | 15.64 | 21.00 | |||
| Aspen Aerogels Ord Shs | USD | 3.46 | +0.10 | +2.98 | 3.46 | 3.47 | 3.29 | 3.51 | |
| ASSURANT ORD | USD | 231.44 | +0.98 | +0.43 | 231.32 | 231.49 | 228.62 | 231.85 | |
| ASTRAZENECA | USD | 189.23 | -3.07 | -1.60 | 189.20 | 189.31 | 187.56 | 189.63 | |
| At Home Group Inc. | USD | - | - | ||||||
| AT&T Inc. | USD | 26.19 | -0.42 | -1.58 | 26.19 | 26.20 | 26.15 | 26.58 | |
| Atento Ord Shs | USD | 0.47 | - | -0.92 | - | - | |||
| ATI PHYSICAL THERAPY CL A . | USD | 1.75 | +0.07 | +4.17 | - | - | |||
| Atkore Ord Shs | USD | 75.76 | +3.69 | +5.12 | 75.61 | 75.90 | 72.24 | 75.76 | |
| Atlas Crest Investment Ord. | USD | 11.99 | +0.05 | +0.42 | 11.98 | 11.99 | 11.86 | 12.05 | |
| Atlas Ord Shs | USD | 15.50 | +0.02 | +0.10 | - | - | |||
| ATMOS ENERGY ORD | USD | 185.77 | -2.05 | -1.09 | 185.66 | 185.79 | 185.20 | 187.41 | |
| Atreca Ord Shs Class A | USD | 0.15 | -0.02 | -11.76 | - | - | |||
| Audacy Ord Shs Class A | USD | 0.56 | +0.01 | +2.46 | 0.53 | 0.59 | |||
| Ault Global Holdings Ord S. | USD | 1.59 | - | - | 2.33 | 2.35 | |||
| Autohome Inc. | USD | 18.51 | +0.14 | +0.76 | 18.47 | 18.51 | 18.26 | 18.67 | |
| AUTOZONE ORD | USD | 3 566.03 | -31.18 | -0.87 | 3 563.05 | 3 569.02 | 3 500.16 | 3 593.48 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT | USD | 172.49 | -0.86 | -0.50 | 172.43 | 172.57 | 172.05 | 173.90 | |
| Avangrid Ord Shs | USD | 36.03 | +0.30 | +0.82 | - | - | |||
| Avantor Ord Shs | USD | 7.90 | +0.14 | +1.74 | 7.89 | 7.90 | 7.60 | 7.91 | |
| Avaya Holdings Corp. | USD | 0.27 | -0.04 | -12.75 | - | - | |||
| Avery Dennison Ord Shs | USD | 166.50 | -0.93 | -0.56 | 166.51 | 166.74 | 165.46 | 167.55 | |
| Avient Ord Shs | USD | 37.46 | +0.37 | +1.00 | 37.43 | 37.53 | 36.73 | 37.60 | |
| AVINO SILVER AND GOLD MINE. | USD | 6.89 | -0.11 | -1.50 | 6.88 | 6.89 | 6.72 | 7.05 | |
| Avista Ord Shs | USD | 41.17 | -0.08 | -0.19 | 41.16 | 41.19 | 40.85 | 41.42 | |
| AVON PRODUCTS ORD | USD | 5.60 | -0.05 | -0.88 | 5.57 | 5.58 | |||
| AVX Ord Shs | USD | 0.53 | - | +0.86 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | |
| Axalta Coating Systems Ord. | USD | 29.50 | +0.16 | +0.55 | 29.49 | 29.50 | 29.38 | 29.81 | |
| Axcella Health Inc | USD | 4.58 | -0.90 | -16.42 | - | - | |||
| AXOS FINANCIAL ORD | USD | 95.37 | -2.30 | -2.35 | 95.26 | 95.50 | 95.31 | 98.02 | |
| Azul SA | USD | 0.51 | +0.02 | +3.62 | - | - | |||
| Azure Power Global Ord Shs | USD | 1.70 | -0.04 | -2.37 | - | - | |||
| B tNile Holdings | USD | 0.12 | +0.02 | +22.50 | - | - | |||
| B&G Foods Inc. | USD | 5.37 | +0.10 | +1.80 | 5.36 | 5.37 | 5.20 | 5.41 | |
| B2GOLD ORD | USD | 5.02 | +0.07 | +1.41 | 5.01 | 5.02 | 4.88 | 5.06 | |
| Babylon Holdings Ord Shs C. | USD | 6.58 | -0.20 | -2.95 | 6.55 | 6.71 | |||
| Badger Meter Ord Shs | USD | 121.2 | -1.9 | -1.50 | 121.3 | 121.5 | 120.8 | 124.3 | |
| Baker Hughes Co. | USD | 68.84 | +4.35 | +6.74 | 68.83 | 68.84 | 65.76 | 69.16 | |
| Bakkt Holdings Inc | USD | 8.77 | +0.09 | +1.08 | 8.76 | 8.81 | 8.51 | 8.97 | |
| BALL ORD | USD | - | - | ||||||
| Banc of California Inc. | USD | 18.73 | -0.18 | -0.93 | 18.72 | 18.73 | 18.58 | 19.31 | |
| Banco BBVA Argentina ADR | USD | 14.47 | +0.02 | +0.14 | 14.45 | 14.49 | 14.14 | 14.71 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN. | USD | 21.88 | +0.26 | +1.20 | 21.89 | 21.90 | 21.60 | 21.92 | |
| Banco Bradesco | USD | 3.94 | -0.01 | -0.13 | 3.93 | 3.94 | 3.91 | 3.96 | |
| Banco Macro ADR Representi. | USD | 74.54 | +0.03 | +0.03 | 74.22 | 74.64 | 73.22 | 76.06 | |
| BANCO SANTANDER BRASIL ADR. | USD | 5.96 | +0.01 | +0.08 | 5.95 | 5.96 | 5.93 | 6.00 | |
| BANCO SANTANDER CENTRAL HI. | USD | 11.95 | +0.06 | +0.50 | 11.94 | 11.95 | 11.84 | 12.02 | |
| Bank Amer DS Repstg 1 1000. | USD | 17.48 | +0.04 | +0.23 | 17.45 | 17.49 | 17.41 | 17.49 | |
| Bank of America | USD | 52.07 | -0.40 | -0.76 | 52.07 | 52.08 | 51.98 | 52.51 | |
| Bank of Hawaii Ord Shs | USD | 76.86 | -1.02 | -1.30 | 76.79 | 76.86 | 76.65 | 78.02 | |
| BANK OF MONTREAL ORD | USD | 152.31 | +0.68 | +0.45 | 152.29 | 152.37 | 150.46 | 153.00 | |
| Bank of Nova Scotia | USD | 75.79 | +0.83 | +1.11 | 75.80 | 75.81 | 74.69 | 75.99 | |
| Bank of NT Butterfield & S. | USD | 55.84 | -0.44 | -0.78 | 55.71 | 55.99 | 55.78 | 56.40 | |
| BARCLAYS ADR REP 4 ORD | USD | 22.97 | +0.20 | +0.86 | 22.96 | 22.97 | 22.74 | 23.04 | |
| BARK Ord Shs | USD | 9.50 | +0.05 | +0.54 | 9.38 | 9.50 | 9.22 | 9.55 | |
| BARRICK GOLD ORD | USD | 47.09 | +0.19 | +0.39 | 46.98 | 47.19 | 46.43 | 47.64 | |
| BARRICK GOLD ORD | USD | 9.25 | +0.04 | +0.43 | 9.23 | 9.25 | 9.14 | 9.40 | |
| BARRICK MINING ORD | USD | 41.04 | +0.84 | +2.09 | 41.03 | 41.04 | 40.06 | 41.30 | |
| Bath And Body Works Ord Sh. | USD | 19.90 | -0.60 | -2.93 | 19.90 | 19.91 | 19.51 | 20.55 | |
| Battalion Oil Ord Shs | USD | - | - | ||||||
| Bausch Health Companies Or. | USD | 5.51 | -0.03 | -0.54 | 5.51 | 5.52 | 5.49 | 5.59 | |
| Bausch Lomb Ord Shs | USD | 15.80 | +0.02 | +0.15 | 15.80 | 15.82 | 15.67 | 15.87 | |
| BAXTER INTL ORD | USD | 18.00 | -0.41 | -2.23 | 18.00 | 18.01 | 17.94 | 18.48 | |
| BAYTEX ENERGY ORD | USD | 4.57 | -0.04 | -0.87 | 4.57 | 4.58 | 4.53 | 4.60 | |
| BCE Ord Shs | USD | 23.83 | -0.28 | -1.14 | 23.82 | 23.83 | 23.77 | 24.09 | |
| Beazer Homes USA Inc. | USD | 22.76 | +0.19 | +0.84 | 22.73 | 22.80 | 22.27 | 22.86 | |
| BECTON DICKINSN | USD | 152.56 | -2.29 | -1.48 | 152.52 | 152.60 | 152.45 | 155.56 | |
| Berkshire Hathaway Inc. B | USD | 469.36 | -1.19 | -0.25 | 469.31 | 469.40 | 466.70 | 470.28 | |
| BERKSHIRE HATHWAY CL A ORD | USD | 702 860.28 | -3 304.73 | -0.47 | - | - | 702 045.22 | 705 350.49 | |
| Berry Global Group Inc. | USD | 67.60 | -2.02 | -2.99 | - | - | |||
| BEST ADR Representing Ord . | USD | 1.21 | - | - | 1.19 | 1.26 | |||
| BEST BUY ORD | USD | 60.60 | -0.90 | -1.46 | 60.56 | 60.60 | 60.27 | 61.60 | |
| Beta Technologies Ord Shs . | USD | 15.3500 | +0.0100 | +0.07 | 15.3500 | 15.3700 | 14.8900 | 15.5700 | |
| BHP Billiton Limited | USD | 80.04 | +0.20 | +0.25 | 80.02 | 80.04 | 79.33 | 80.29 | |
| BIG LOTS ORD | USD | 0.50 | +0.04 | +8.33 | - | - | |||
| BigBear.ai Holdings Inc. | USD | 3.73 | -0.01 | -0.13 | 3.72 | 3.73 | 3.61 | 3.82 | |
| Bill com Holdings Ord Shs | USD | 37.00 | +0.34 | +0.93 | 36.96 | 37.02 | 36.27 | 37.18 | |
| Bio Rad Laboratories Inc. | USD | 285.29 | +3.87 | +1.38 | 285.21 | 285.61 | 280.35 | 285.66 | |
| BIOHAVEN ORD | USD | 10.03 | -0.49 | -4.66 | 10.02 | 10.04 | 9.97 | 10.56 | |
| BIOTRICITY ORD | USD | 0.46 | -0.18 | -28.31 | - | - | |||
| Birkenstock Holding Ord Sh. | USD | 39.61 | -1.06 | -2.59 | 39.57 | 39.65 | 39.42 | 40.75 | |
| BitGo Holdings Ord Shs Cla. | USD | 10.75 | -0.43 | -3.85 | 10.76 | 10.78 | 10.59 | 11.39 | |
| BitMine Immersion Technolo. | USD | 21.9900 | -0.0100 | -0.05 | 21.9900 | 22.0000 | 21.6706 | 22.5100 | |
| Black Hills Corp. | USD | 74.26 | -0.41 | -0.55 | 74.24 | 74.35 | 74.17 | 75.23 | |
| Black Knight Ord Shs | USD | 75.76 | - | - | - | - | |||
| Black Stone Minerals LP | USD | 14.19 | -0.18 | -1.22 | 14.18 | 14.19 | 14.15 | 14.40 | |
| BLACKBERRY ORD | USD | 5.03 | -0.25 | -4.65 | 5.02 | 5.03 | 4.96 | 5.41 | |
| BlackRock Ord Shs | USD | 1 054.77 | +1.30 | +0.12 | 1 054.27 | 1 055.09 | 1 045.11 | 1 058.95 | |
| BLACKSKY TECHNOLOGY CL A O. | USD | 34.81 | -3.63 | -9.44 | 34.72 | 34.84 | 34.16 | 39.01 | |
