ETF
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VanEck Vectors Junior Gold. | 90.23 | +8.57 | |
| UBS Solactive USLstdGld&Sl. | 15.69 | +8.56 | |
| UBS Solactive Global Pure . | 43.14 | +7.95 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Stoxx 50 Daily . | 1.05 | -4.78 | |
| SPDR MSCI Europe Energy UC. | 270.40 | -4.64 | |
| iShares MSCI Europe Energy. | 14.61 | -4.40 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Hotels Cruise Lin. | EUR | 9.230 | +0.299 | +3.35 | 9.180 | 9.259 | 9.129 | 9.295 | 78e | |
| Alerian Midstream Energy D. | EUR | 17.72 | -0.53 | -2.90 | 17.79 | 17.83 | 17.62 | 17.97 | 83e | |
| Am SP500 Climate Net Zero . | EUR | 42.05 | +0.58 | +1.39 | 42.11 | 42.14 | 41.87 | 42.05 | 0.46M | |
| AMU.ETF ICAV-PRIME GLBL ET. | EUR | 42.41 | +0.49 | +1.17 | 42.39 | 42.42 | 42.23 | 42.41 | 0.38M | |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF DR. | EUR | 148.40 | +1.20 | +0.82 | 148.40 | 148.50 | 148.40 | 150.44 | 0.18M | |
| Amundi Core S&P 500 UCITS . | EUR | 6.255 | +0.084 | +1.35 | 6.258 | 6.260 | 6.220 | 6.255 | 62e | |
| Amundi DAX III UCITS ETF A. | EUR | 226.65 | +2.55 | +1.14 | 226.55 | 226.65 | 226.55 | 228.25 | 0.21M | |
| Amundi ETF Govies 0-6 M Eu. | EUR | 124.20 | +0.02 | +0.02 | 124.14 | 124.19 | 243 | |||
| Amundi ETF Stoxx Europe 50. | EUR | 148.86 | +0.50 | +0.34 | 148.58 | 148.84 | 148.44 | 150.68 | 0.26M | |
| Amundi EUR Corporate Bond . | EUR | 54.35 | +0.03 | +0.05 | 54.35 | 54.38 | 54.34 | 54.41 | 0.21M | |
| Amundi EUR Corporate Bond . | EUR | 55.27 | +0.06 | +0.11 | 55.24 | 55.31 | 55.27 | 55.37 | 42e | |
| Amundi EUR Corporate Bond . | EUR | 20.32 | +0.03 | +0.14 | 20.31 | 20.33 | 20.32 | 20.38 | 0.19M | |
| Amundi Euro Gov Inflation-. | EUR | 171.86 | +0.22 | +0.13 | 171.71 | 171.86 | 171.71 | 172.23 | 98e | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 128.00 | +0.16 | +0.13 | 127.95 | 128.01 | 127.95 | 128.03 | 0.12M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 202.20 | +0.88 | +0.44 | 202.09 | 202.23 | 202.05 | 202.34 | 0.33M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 176.77 | +1.09 | +0.62 | 176.49 | 176.70 | 176.66 | 176.94 | 17e | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 127.48 | +0.62 | +0.48 | 127.43 | 127.61 | 127.46 | 128.06 | 1.04M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 152.70 | +0.33 | +0.22 | 152.63 | 152.68 | 152.64 | 152.76 | 0.41M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 170.80 | +0.66 | +0.38 | 170.75 | 170.85 | 170.71 | 170.94 | 0.18M | |
| Amundi Euro High Yield Bd . | EUR | 267.59 | +0.94 | +0.35 | 267.33 | 267.72 | 267.59 | 267.90 | 19e | |
| Amundi Euro Stoxx 50 - UCI. | EUR | 167.12 | +1.50 | +0.91 | 167.08 | 167.14 | 166.78 | 168.36 | 2.71M | |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily. | EUR | 83.90 | +1.49 | +1.81 | 83.77 | 83.83 | 83.50 | 85.09 | 0.31M | |
| Amundi Float Rate USD Corp. | EUR | 118.47 | -0.35 | -0.29 | 118.51 | 118.64 | 118.47 | 118.62 | 10e | |
| Amundi FTSE Epra Europe Re. | EUR | 30.34 | +0.15 | +0.48 | 30.27 | 30.32 | 30.34 | 30.89 | 2 140.642 | |
| Amundi FTSE EPRA Europe Re. | EUR | 293.25 | +3.80 | +1.30 | 292.70 | 293.95 | 15 | |||
| Amundi Global AGG SRI UCIT. | EUR | 41.72 | +0.01 | +0.03 | 41.69 | 41.74 | 41.72 | 41.84 | 41.836 | |
| Amundi Global BioEnergy ES. | EUR | 458.30 | -13.20 | -2.80 | 457.90 | 459.25 | 456.80 | 467.65 | 65e | |
| Amundi Global Hydrogen ESG. | EUR | 740.80 | +5.40 | +0.73 | 739.60 | 741.20 | 740.30 | 747.40 | 0.45M | |
| Amundi GovBd Lwst Rtd Euro. | EUR | 234.34 | +0.84 | +0.36 | 234.18 | 234.33 | 234.17 | 234.40 | 66e | |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF -. | EUR | 488.65 | +7.15 | +1.48 | 489.20 | 489.55 | 487.15 | 490.80 | 0.61M | |
| AMUNDI IG115 ETF | EUR | 245.79 | -1.07 | -0.44 | 245.87 | 246.05 | 20 | |||
| Amundi Index Breakeven Inf. | EUR | 56.84 | +0.11 | +0.19 | 56.67 | 57.01 | 358 | |||
| Amundi Index Euro Corp SRI. | EUR | 54.55 | +0.17 | +0.32 | 54.50 | 54.54 | 54.48 | 54.62 | 46e | |
| Amundi Index Euro Corp SRI. | EUR | 46.94 | +0.15 | +0.31 | 46.91 | 46.95 | 46.89 | 47.00 | 75e | |
| Amundi Index FTSE EPRA NAR. | EUR | 51.22 | -0.05 | -0.10 | 51.13 | 51.20 | 164 | |||
| Amundi Index MSCI Emerg Mk. | EUR | 71.68 | +1.83 | +2.62 | 71.67 | 71.75 | 71.10 | 71.68 | 0.5M | |
| Amundi Index MSCI EMU SRI . | EUR | 110.18 | +0.90 | +0.82 | 109.60 | 109.68 | 110.18 | 111.04 | 38e | |
| Amundi Index Msci Europe E. | EUR | 435.35 | +1.30 | +0.30 | 435.35 | 435.55 | 435.15 | 440.00 | 0.43M | |
| Amundi Index MSCI Japan SR. | EUR | 49.46 | -0.22 | -0.43 | 49.46 | 49.50 | 49.45 | 49.71 | 0.1M | |
| Amundi Index US Corp SRI U. | EUR | 54.25 | -0.06 | -0.10 | 54.20 | 54.31 | 54.25 | 54.34 | 12e | |
| Amundi LevDax Daily (2x) l. | EUR | 19.86 | +0.39 | +1.99 | 19.86 | 19.90 | 19.86 | 20.19 | 0.18M | |
| Amundi MSCI ACWI SRI PAB U. | EUR | 15.23 | +0.20 | +1.30 | 15.24 | 15.26 | 15.21 | 15.23 | 0.12M | |
| Amundi MSCI China A UCITS . | EUR | 178.86 | +4.06 | +2.32 | 178.28 | 179.00 | 178.32 | 179.14 | 0.11M | |
| Amundi MSCI China ESG Lead. | EUR | 101.42 | +0.56 | +0.56 | 101.44 | 101.54 | 101.08 | 101.42 | 7 091.315 | |
| Amundi MSCI China UCITS ET. | EUR | 18.21 | +0.16 | +0.88 | 18.22 | 18.23 | 18.14 | 18.22 | 0.9M | |
| Amundi MSCI Digital Econom. | EUR | 20.18 | +0.46 | +2.31 | 20.17 | 20.21 | 20.02 | 20.18 | 89e | |
| Amundi MSCI Eastern Europe. | EUR | 44.00 | -0.22 | -0.50 | 43.84 | 43.99 | 43.87 | 44.94 | 0.91M | |
| Amundi MSCI Eastern Europe. | EUR | 261.80 | +3.80 | +1.45 | 260.60 | 262.95 | 30 | |||
| Amundi MSCI Em Asia UCITS . | EUR | 60.39 | +1.40 | +2.37 | 60.57 | 60.63 | 59.93 | 60.60 | 0.9M | |
| Amundi MSCI Em Ex Cn ESG L. | EUR | 59.45 | +1.99 | +3.46 | 59.46 | 59.61 | 58.98 | 59.49 | 0.45M | |
| Amundi MSCI Emerging Asia . | EUR | 17.49 | +0.46 | +2.69 | 17.49 | 17.50 | 17.29 | 17.49 | 2.62M | |
| Amundi MSCI Emerging Ex Ch. | EUR | 42.63 | +1.28 | +3.10 | 42.58 | 42.63 | 42.13 | 42.63 | 2.67M | |
| Amundi MSCI Emerging Marke. | EUR | 20.81 | +0.16 | +0.77 | 20.79 | 20.82 | 20.78 | 20.98 | 1.79M | |
| Amundi MSCI Emerging Marke. | EUR | 7.95 | +0.20 | +2.61 | 7.95 | 7.96 | 7.88 | 7.96 | 2.39M | |
| Amundi MSCI Europe ESG Lea. | EUR | 41.80 | +0.05 | +0.12 | 41.81 | 41.84 | 41.80 | 42.35 | 0.16M | |
| Amundi MSCI Europe SRI UCI. | EUR | 91.50 | +0.45 | +0.49 | 91.37 | 91.41 | 91.48 | 92.48 | 0.25M | |
| Amundi MSCI Greece UCITS E. | EUR | 2.74 | +0.06 | +2.20 | 2.73 | 2.74 | 2.71 | 2.74 | 0.62M | |
| Amundi MSCI India UCITS ET. | EUR | 863.40 | +7.20 | +0.84 | 862.70 | 863.50 | 62e | |||
| AMUNDI MSCI Japan UCITS ET. | EUR | 22.45 | +0.31 | +1.41 | 22.44 | 22.46 | 22.41 | 22.58 | 0.71M | |
| Amundi MSCI Korea UCITS ET. | EUR | 201.8 | +9.3 | +4.81 | 201.8 | 202.0 | 197.1 | 201.9 | 2.47M | |
| Amundi MSCI New Energy ESG. | EUR | - | - | - | ||||||
| Amundi MSCI Nordic UCITS E. | EUR | 698.80 | -3.20 | -0.46 | 698.50 | 700.00 | 698.80 | 708.90 | 0.34M | |
| Amundi MSCI Semicond ESG S. | EUR | 119.30 | +4.04 | +3.51 | 119.12 | 119.28 | 117.90 | 119.30 | 3.67M | |
| Amundi MSCI Switzerland UC. | EUR | 11.95 | +0.07 | +0.56 | 11.90 | 11.97 | 45 | |||
| Amundi MSCI Switzerland UC. | EUR | 13.81 | +0.06 | +0.42 | 13.77 | 13.78 | 13.79 | 13.91 | 0.2M | |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x. | EUR | 4.50 | -0.11 | -2.39 | 4.46 | 4.48 | 4.50 | 4.58 | 0.17M | |
| Amundi MSCI USA Daily (2x). | EUR | - | - | - | ||||||
| Amundi Msci Usa Mega Cap U. | EUR | 11.60 | +0.13 | +1.13 | 11.66 | 11.67 | 11.57 | 11.60 | 14e | |
| Amundi MSCI USA SRI Cl NZ . | EUR | 119.42 | +1.76 | +1.50 | 119.38 | 119.46 | 118.78 | 119.42 | 0.54M | |
| Amundi MSCI Water ESG Scre. | EUR | 67.87 | +0.29 | +0.43 | 67.86 | 67.97 | 67.80 | 68.25 | 0.47M | |
| Amundi MSCI World (2x) Lev. | EUR | 5.326 | +0.125 | +2.40 | 5.320 | 5.329 | 5.286 | 5.326 | 0.84M | |
| Amundi MSCI World ESG Lead. | EUR | 112.82 | +1.50 | +1.35 | 112.78 | 112.84 | 112.40 | 112.82 | 0.14M | |
| Amundi MSCI World ex USA U. | EUR | 11.85 | +0.06 | +0.49 | 11.84 | 11.85 | 11.85 | 11.95 | 0.2M | |
| Amundi MSCI World Financia. | EUR | 378.60 | +1.05 | +0.28 | 378.65 | 379.30 | 377.95 | 379.60 | 0.13M | |
| Amundi MSCI World III - UC. | EUR | 118.99 | +1.38 | +1.17 | 118.98 | 119.00 | 118.46 | 119.00 | 4.49M | |
| Amundi MSCI World Informat. | EUR | 1 186.40 | +29.00 | +2.51 | 1 186.20 | 1 187.20 | 1 176.40 | 1 186.40 | 1.51M | |
| Amundi MSCI World UCITS ET. | EUR | 110.19 | +0.11 | +0.10 | 110.14 | 110.23 | 91 | |||
| Amundi MSCI World UCITS ET. | EUR | 156.09 | +1.75 | +1.13 | 156.10 | 156.13 | 155.49 | 156.09 | 6.96M | |
| Amundi MSCI World V UCITS . | EUR | 19.60 | -0.20 | -1.03 | 19.62 | 19.63 | 3 253 | |||
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2. | EUR | 2 076.50 | +104.50 | +5.30 | 2 077.50 | 2079 | 2 036.50 | 2077 | 1.62M | |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS. | EUR | 106.98 | +2.62 | +2.51 | 107.02 | 107.06 | 105.84 | 107.04 | 6.71M | |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCI. | EUR | 690.2 | +18.9 | +2.82 | 690.4 | 690.7 | 683.5 | 690.2 | 0.83M | |
| Amundi NASDAQ-100 UCITS ET. | EUR | 301.30 | +7.75 | +2.64 | 301.30 | 301.45 | 298.10 | 301.30 | 1.98M | |
| Amundi Prime All Country W. | EUR | 12.69 | +0.18 | +1.42 | 12.69 | 12.69 | 12.63 | 12.69 | 9.26M | |
| Amundi Prime All Country W. | EUR | 13.22 | +0.16 | +1.24 | 13.22 | 13.23 | 13.16 | 13.22 | 1.63M | |
| Amundi Prime Emerging Mark. | EUR | 26.84 | +0.77 | +2.93 | 26.83 | 26.85 | 26.60 | 26.84 | 1.44M | |
| Amundi Prime Euro Corporat. | EUR | 18.99 | +0.05 | +0.27 | 18.98 | 18.99 | 18.98 | 19.00 | 1.06M | |
| Amundi Prime Euro Governme. | EUR | 21.63 | +0.02 | +0.08 | 21.63 | 21.64 | 21.63 | 21.65 | 0.39M | |
| Amundi Prime Euro Govies U. | EUR | 18.14 | +0.06 | +0.35 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.15 | 0.35M | |
| Amundi Prime Europe - UCIT. | EUR | 36.00 | +0.08 | +0.22 | 35.96 | 36.00 | 35.95 | 36.40 | 0.77M | |
| Amundi Prime Europe - UCIT. | EUR | 36.39 | +0.19 | +0.52 | 36.26 | 36.29 | 36.39 | 36.73 | 32e | |
| Amundi Prime Eurozone UCIT. | EUR | 38.55 | +0.28 | +0.73 | 38.53 | 38.55 | 38.48 | 38.89 | 0.25M | |
| Amundi Prime Eurozone UCIT. | EUR | 39.76 | +0.25 | +0.62 | 39.76 | 39.79 | 39.76 | 40.14 | 0.13M | |
| Amundi Prime Global Govies. | EUR | 17.48 | -0.08 | -0.45 | 17.48 | 17.53 | 7 | |||
| Amundi Prime Global UCITS . | EUR | 38.62 | +0.42 | +1.10 | 38.62 | 38.64 | 38.48 | 38.62 | 3.18M | |
| Amundi Prime Japan UCITS E. | EUR | 35.91 | +0.34 | +0.94 | 35.94 | 35.98 | 35.91 | 36.15 | 0.54M | |
| Amundi Prime Japan UCITS E. | EUR | 36.40 | +0.48 | +1.34 | 36.36 | 36.40 | 36.32 | 36.60 | 0.12M | |
| Amundi Prime US Corporates. | EUR | 18.79 | -0.01 | -0.05 | 18.79 | 18.80 | 18.79 | 18.89 | 0.1M | |
| Amundi Prime US Tr Bd 0-1 . | EUR | 20.24 | -0.07 | -0.34 | 20.26 | 20.27 | 20.24 | 20.27 | 1 781.78 | |
| Amundi Prime US Treasury U. | EUR | 17.61 | - | -0.02 | 17.60 | 17.61 | 17.60 | 17.62 | 9 405.609 | |
| Amundi Prime USA UCITS ETF. | EUR | 42.32 | +0.58 | +1.39 | 42.32 | 42.34 | 42.06 | 42.32 | 1.13M | |
| Amundi Russell 1000 Growth. | EUR | 536.9 | +8.5 | +1.61 | 538.6 | 539.0 | 534.1 | 536.9 | 94e | |
| Amundi Russell 2000 UCITS . | EUR | 384.70 | +0.45 | +0.12 | 384.95 | 385.10 | 384.30 | 388.35 | 0.93M | |
| Amundi S&P 500 Eql Wght ES. | EUR | 15.82 | +0.16 | +1.02 | 15.81 | 15.82 | 15.80 | 15.86 | 0.34M | |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS E. | EUR | 192.00 | +2.56 | +1.35 | 192.04 | 192.14 | 190.78 | 192.00 | 0.72M | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS . | EUR | 178.2 | +2.3 | +1.33 | 178.6 | 178.7 | 177.6 | 178.3 | 36e | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF- . | EUR | 130.03 | +1.83 | +1.43 | 130.03 | 130.07 | 129.17 | 130.03 | 1.71M | |
| Amundi S&P 500 VIX Future . | EUR | 0.72 | -0.02 | -2.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.41M | |
| Amundi S&P Gl Energy Car R. | EUR | 14.47 | -0.55 | -3.67 | 14.44 | 14.46 | 14.32 | 14.65 | 0.48M | |
| Amundi S&P Gl Financials E. | EUR | 18.65 | +0.08 | +0.44 | 18.66 | 18.67 | 18.65 | 18.72 | 0.61M | |
| Amundi S&P Gl Health Care . | EUR | 11.01 | -0.08 | -0.70 | 11.01 | 11.02 | 10.92 | 11.09 | 0.19M | |
| Amundi S&P Gl Info Tech ES. | EUR | 26.04 | +0.54 | +2.12 | 26.04 | 26.06 | 25.88 | 26.05 | 0.15M | |
| Amundi S&P Global Com Ser . | EUR | 20.49 | +0.31 | +1.51 | 20.49 | 20.51 | 20.18 | 20.49 | 0.26M | |
| Amundi S&P Global Cons Dis. | EUR | 13.35 | +0.24 | +1.86 | 13.33 | 13.35 | 13.24 | 13.36 | 0.23M | |
| Amundi S&P Global Luxury U. | EUR | 213.50 | +4.20 | +2.01 | 213.45 | 213.70 | 213.45 | 215.55 | 0.43M | |
| Amundi S&P Global Material. | EUR | 15.63 | +0.32 | +2.06 | 15.62 | 15.63 | 15.61 | 15.70 | 79e | |
| Amundi S&P World Utilities. | EUR | 13.64 | +0.03 | +0.22 | 13.61 | 13.64 | 13.50 | 13.66 | 0.44M | |
| Amundi Shortdax Daily (-1X. | EUR | 9.83 | -0.03 | -0.28 | 9.82 | 9.84 | 0.1M | |||
| Amundi Smart Factory - UCI. | EUR | 80.38 | +0.73 | +0.91 | 80.53 | 80.82 | 29 | |||
| Amundi STOXX Europe 600 Ba. | EUR | 66.84 | +1.01 | +1.53 | 66.85 | 66.95 | 66.69 | 67.35 | 0.51M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ba. | EUR | 300.0 | +0.5 | +0.15 | 300.3 | 301.5 | 300.0 | 305.5 | 605.4 | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ba. | EUR | 144.52 | +1.58 | +1.11 | 144.42 | 144.58 | 143.82 | 146.06 | 0.19M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Co. | EUR | 27.46 | +0.21 | +0.77 | 27.37 | 27.42 | 27.46 | 27.97 | 0.91M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Co. | EUR | 93.13 | -0.62 | -0.66 | 92.94 | 93.12 | 93.13 | 94.25 | 37e | |
| Amundi STOXX Europe 600 Te. | EUR | 122.64 | +0.72 | +0.59 | 122.58 | 122.74 | 122.60 | 123.94 | 1.52M | |
| Amundi Stoxx Europe 600 UC. | EUR | 311.85 | +0.70 | +0.22 | 311.90 | 312.00 | 311.55 | 315.30 | 21.58M | |
| Amundi Stoxx Europe 600 UC. | EUR | 164.06 | +0.36 | +0.22 | 164.02 | 164.12 | 164.00 | 165.80 | 0.18M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ut. | EUR | 102.58 | -0.46 | -0.45 | 102.52 | 102.60 | 102.08 | 103.14 | 28e | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ut. | EUR | 153.86 | -0.58 | -0.38 | 153.80 | 153.98 | 153.02 | 154.72 | 88e | |
| Amundi Stoxx Europe Defens. | EUR | 5.629 | -0.025 | -0.44 | 5.624 | 5.629 | 5.621 | 5.801 | 0.49M | |
| Amundi Stoxx Europe Select. | EUR | 23.59 | -0.01 | -0.04 | 23.58 | 23.61 | 23.58 | 23.85 | 0.4M | |
| Amundi Stoxx Global Artifi. | EUR | 141.00 | +3.40 | +2.47 | 141.04 | 141.18 | 139.92 | 141.00 | 1.05M | |
| Amundi Stoxx Global Artifi. | EUR | 80.72 | +0.53 | +0.66 | 80.61 | 80.70 | 232 | |||
| Amundi US Tech 100 Equal W. | EUR | 19.09 | +0.47 | +2.50 | 19.08 | 19.09 | 18.94 | 19.09 | 15e | |
| Amundi US Treasury Bond 10. | EUR | 87.56 | +0.12 | +0.13 | 87.29 | 87.44 | 87.56 | 87.74 | 87.738 | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 42.79 | +0.07 | +0.17 | 42.76 | 42.79 | 42.77 | 42.85 | 0.52M | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 42.37 | +0.11 | +0.25 | 42.35 | 42.37 | 293 | |||
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 237.53 | -0.01 | -0.16 | 237.31 | 237.54 | 237.17 | 237.77 | 8 069.8592 | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 77.04 | +0.55 | +0.72 | 77.04 | 77.08 | 115 | |||
| ARK AI & Robotics UCITS ET. | EUR | 9.51 | +0.33 | +3.59 | 9.52 | 9.60 | 9.40 | 9.60 | 1.02M | |
| ARK Genomic Revolution UCI. | EUR | 5.723 | +0.196 | +3.55 | 5.700 | 5.740 | 5.527 | 5.723 | 57e | |
| ARK Innovation UCITS ETF U. | EUR | 7.53 | +0.37 | +5.18 | 7.51 | 7.56 | 7.32 | 7.54 | 0.44M | |
| ARK Space & Defence Innova. | EUR | 4.969 | +0.033 | +0.66 | 4.973 | 5.036 | 4.960 | 5.136 | 0.24M | |
| Avantis Global Equity UCIT. | EUR | 24.25 | +0.15 | +0.62 | 24.24 | 24.27 | 24.21 | 24.28 | 0.61M | |
| Avantis Global Small Cap V. | EUR | 24.70 | -0.16 | -0.62 | 24.68 | 24.70 | 24.67 | 24.96 | 1.4M | |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ET. | EUR | 22.90 | +0.58 | +2.60 | 22.89 | 22.90 | 22.65 | 22.90 | 1.96M | |
| AXA IM US Treasury 0-1 Yea. | EUR | 9.208 | -0.024 | -0.26 | 9.211 | 9.220 | 9.208 | 9.216 | 44e | |
| AXA IM US Treasury 25+ Yea. | EUR | 8.33 | +0.01 | +0.14 | 8.30 | 8.31 | 8.33 | 8.34 | 2 013.5068 | |
| Bellevue Healthcare UCITS . | EUR | 9.402 | -0.030 | -0.32 | 9.338 | 9.381 | 9.402 | 9.424 | 29e | |
| BetaBuilders US Treasury B. | EUR | 92.32 | -0.17 | -0.18 | 92.37 | 92.41 | 92.28 | 92.51 | 0.14M | |
| BNP Paribas Easy Corp Bo. | EUR | 9.19 | +0.02 | +0.17 | 9.18 | 9.19 | 9.18 | 9.19 | 0.12M | |
| BNP Paribas Easy Corp Bo. | EUR | 10.71 | +0.04 | +0.34 | 10.70 | 10.71 | 10.71 | 10.72 | 8 485.092 | |
| BNP Paribas Easy EURO STOX. | EUR | 20.51 | +0.19 | +0.91 | 20.49 | 20.50 | 20.46 | 20.67 | 0.25M | |
| BNP Paribas Easy S&P 500 U. | EUR | 32.96 | +0.43 | +1.31 | 32.98 | 33.00 | 32.78 | 32.97 | 1.62M | |
| BNP Paribas Easy S&P 500 U. | EUR | 27.36 | +0.41 | +1.50 | 27.38 | 27.39 | 27.23 | 27.36 | 0.91M | |
| BNPP Easy ECPI Circular Ec. | EUR | 22.93 | +0.16 | +0.68 | 22.90 | 22.91 | 22.93 | 23.06 | 86e | |
| BNPP Easy Engy&Metals Enhc. | EUR | 15.80 | -0.11 | -0.70 | 15.78 | 15.81 | 15.77 | 15.80 | 25e | |
| BNPP Easy Equity Dividend . | EUR | 192.24 | +0.68 | +0.35 | 191.90 | 192.18 | 192.24 | 193.66 | 65e | |
| BNPP Easy JPM ESG EMU Govt. | EUR | 10.150 | +0.035 | +0.34 | 10.137 | 10.151 | 10.150 | 10.150 | 20e | |
| BNPP Easy Low Carbon 300 W. | EUR | 20.17 | +0.20 | +1.01 | 20.14 | 20.24 | 20.17 | 20.31 | 67e | |
| BNPPE Bloomberg Europe Def. | EUR | 10.71 | -0.04 | -0.37 | 10.70 | 10.72 | 10.70 | 11.04 | 0.17M | |
| Boreas S&P AI Data, Power . | EUR | 4.938 | +0.106 | +2.19 | 4.917 | 4.941 | 4.891 | 4.938 | 32e | |
| ComStage EURO STOXX Sel Di. | EUR | 42.00 | -0.08 | -0.19 | 41.91 | 41.96 | 42e | |||
| ComStage LevDax x2 TR UCIT. | EUR | 10.69 | - | - | 10.68 | 10.71 | - | |||
| CROBEX UCITS ETF | EUR | 1.41 | - | +0.20 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 5.4392 | |
| CS MSCI EMERGING MARKETS T. | EUR | 45.27 | - | - | 45.25 | 45.36 | - | |||
| DB X TRACK MSCI EMERG.MKT . | EUR | 75.74 | +2.04 | +2.77 | 75.66 | 75.74 | 74.95 | 75.74 | 0.33M | |
| DB X-TR DAX ETF | EUR | 232.50 | +2.55 | +1.11 | 232.45 | 232.55 | 232.35 | 234.15 | 6.38M | |
| DB X-TR SHORTDAX ETF | EUR | 9.29 | -0.10 | -1.03 | 9.29 | 9.30 | 9.23 | 9.30 | 0.76M | |
| DB X-TRACKERS EURO STOXX 5. | EUR | 5.25 | -0.04 | -0.76 | 5.25 | 5.25 | 5.21 | 5.26 | 0.6M | |
| db x-trackers MSCI Em Mkts. | EUR | 83.52 | +2.19 | +2.70 | 83.48 | 83.53 | 82.67 | 83.52 | 6.59M | |
| db x-trackers MSCI Korea I. | EUR | 229.75 | +10.70 | +4.88 | 229.75 | 229.95 | 225.00 | 229.75 | 2.03M | |
| db x-trackers MSCI Singapo. | EUR | 2.10 | +0.02 | +0.74 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 0.93M | |
| db x-trackers MSCI Thailan. | EUR | 25.90 | +0.03 | +0.12 | 25.90 | 26.00 | 25.80 | 26.00 | 74e | |
| DB X-TRACKERS S&P 500 ETF | EUR | 131.55 | +1.89 | +1.46 | 131.52 | 131.56 | 130.66 | 131.55 | 6.56M | |
| DBX EU DEV RE ETF | EUR | 24.34 | +0.06 | +0.23 | 24.34 | 24.36 | 24.34 | 24.79 | 0.27M | |
| DBX GLBL SOV ETF | EUR | 218.32 | +0.02 | +0.01 | 218.37 | 218.55 | 218.32 | 218.82 | 0.13M | |
| DBX S&P500 SH ETF | EUR | 4.81 | -0.08 | -1.65 | 4.80 | 4.81 | 4.81 | 4.83 | 1.71M | |
| DBX S&P500 x2 ETF | EUR | 304.90 | +8.70 | +2.94 | 304.95 | 305.00 | 301.05 | 304.90 | 7.39M | |
| DBX S&P500 x2 SH ETF | EUR | 0.14 | - | -3.33 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.58M | |
| DBX SHORTDAX x2 ETF | EUR | 0.49 | -0.01 | -2.21 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 1.72M | |
| Defiance AI & Power Infras. | EUR | 8.270 | +0.230 | +2.86 | 8.257 | 8.260 | 8.222 | 8.339 | 0.43M | |
| Deka DAX (ausschuettend) . | EUR | 91.60 | +1.00 | +1.10 | 91.52 | 91.61 | 91.59 | 92.22 | 0.54M | |
| Deka DAXplus Maximum Divid. | EUR | 60.25 | +1.16 | +1.96 | 60.29 | 60.37 | 60.25 | 60.81 | 0.21M | |
| Deka Deutsche Boerse EUROG. | EUR | 98.60 | +0.45 | +0.46 | 98.54 | 98.62 | 98.53 | 98.66 | 9 662.604 | |
| Deka MDAX UCITS ETF | EUR | 303.50 | +5.40 | +1.81 | 303.00 | 303.50 | 303.35 | 305.90 | 53e | |
| Deka MSCI World UCITS ETF | EUR | 42.80 | +0.48 | +1.13 | 42.79 | 42.80 | 42.61 | 42.80 | 6.13M | |
| Deka STOXX Europe Strong . | EUR | 34.73 | +0.38 | +1.09 | 34.66 | 34.94 | 34.61 | 34.95 | 74e | |
| Dimensional-Glbl Targeted . | EUR | 25.34 | +0.07 | +0.26 | 25.30 | 25.36 | 25.32 | 25.52 | 0.15M | |
| Electric Vehicle Charging . | EUR | 1.54 | -0.01 | -0.43 | 1.54 | 1.56 | 5 | |||
| EMQQ Em Mkts Internet & Ec. | EUR | 8.20 | +0.10 | +1.25 | 8.21 | 8.23 | 8.12 | 8.22 | 0.12M | |
| ETFX DAX 2X SHORT ETF | EUR | 4.54 | - | - | 4.54 | 4.56 | - | |||
| Expat Romania BET-BK UCITS. | EUR | 3.56 | +0.02 | +0.44 | 3.51 | 3.62 | 3.50 | 3.62 | 1 255.7475 | |
| Fidelity Clean Energy UCIT. | EUR | 2.95 | +0.01 | +0.46 | 2.94 | 2.97 | - | |||
