ETF
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Cloud Computing. | 30.21 | +11.09 | |
| WisdomTree Cybersecurity U. | 31.25 | +10.43 | |
| Global X Cybersecurity UCI. | 14.68 | +9.63 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| KraneShares ICBCUBS SSE St. | 21.50 | -6.20 | |
| Lyxor Euro Stoxx 50 Daily . | 1.05 | -4.78 | |
| UBS Solactive Global Pure . | 42.85 | -4.65 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Hotels Cruise Lin. | EUR | 8.623 | -0.192 | -2.18 | 8.637 | 8.650 | 8.623 | 8.771 | 9 008.802 | |
| Alerian Midstream Energy D. | EUR | 17.52 | +0.18 | +1.01 | 17.50 | 17.58 | 17.30 | 17.64 | 0.25M | |
| Am SP500 Climate Net Zero . | EUR | 42.20 | +0.15 | +0.34 | 42.17 | 42.21 | 42.04 | 42.23 | 0.46M | |
| AMU.ETF ICAV-PRIME GLBL ET. | EUR | 42.23 | +0.13 | +0.31 | 42.20 | 42.24 | 42.10 | 42.28 | 0.59M | |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF DR. | EUR | 142.90 | -0.80 | -0.56 | 142.64 | 142.98 | 142.18 | 144.34 | 0.76M | |
| Amundi Core S&P 500 UCITS . | EUR | 6.264 | +0.029 | +0.47 | 6.262 | 6.265 | 6.243 | 6.266 | 0.21M | |
| Amundi DAX III UCITS ETF A. | EUR | 227.65 | -0.85 | -0.37 | 227.80 | 228.30 | 226.90 | 230.00 | 2.2M | |
| Amundi ETF Govies 0-6 M Eu. | EUR | 124.20 | +0.02 | +0.02 | 124.14 | 124.19 | 243 | |||
| Amundi ETF Stoxx Europe 50. | EUR | 144.70 | -0.76 | -0.52 | 144.32 | 144.96 | 144.22 | 145.66 | 0.66M | |
| Amundi EUR Corporate Bond . | EUR | 54.28 | -0.05 | -0.10 | 54.24 | 54.30 | 54.25 | 54.32 | 0.51M | |
| Amundi EUR Corporate Bond . | EUR | 55.15 | -0.08 | -0.14 | 55.08 | 55.15 | 55.07 | 55.24 | 29e | |
| Amundi EUR Corporate Bond . | EUR | 20.25 | -0.06 | -0.31 | 20.23 | 20.28 | 20.23 | 20.30 | 0.61M | |
| Amundi Euro Gov Inflation-. | EUR | 172.08 | -0.10 | -0.06 | 172.03 | 172.16 | 171.75 | 172.27 | 0.39M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 127.76 | -0.20 | -0.16 | 127.67 | 127.78 | 127.66 | 127.90 | 0.35M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 201.18 | -1.21 | -0.60 | 201.04 | 201.27 | 200.66 | 201.81 | 0.25M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 175.76 | -1.72 | -0.97 | 175.75 | 175.98 | 175.27 | 176.80 | 0.2M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 127.28 | -1.14 | -0.89 | 127.09 | 127.31 | 126.75 | 128.23 | 12e | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 152.25 | -0.46 | -0.30 | 152.19 | 152.30 | 152.07 | 152.48 | 0.12M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 170.06 | -0.91 | -0.53 | 170.01 | 170.16 | 169.72 | 170.54 | 0.28M | |
| Amundi Euro High Yield Bd . | EUR | 266.10 | -0.44 | -0.17 | 265.89 | 266.30 | 265.71 | 267.11 | 0.19M | |
| Amundi Euro Stoxx 50 - UCI. | EUR | 161.64 | -0.28 | -0.17 | 161.40 | 161.96 | 160.78 | 162.72 | 4.92M | |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily. | EUR | 78.61 | -0.32 | -0.41 | 78.36 | 78.64 | 77.85 | 79.64 | 3.81M | |
| Amundi Float Rate USD Corp. | EUR | 118.19 | +0.63 | +0.54 | 118.01 | 118.19 | 117.82 | 118.20 | 21e | |
| Amundi FTSE Epra Europe Re. | EUR | 30.09 | -0.39 | -1.28 | 30.04 | 30.30 | 29.91 | 30.51 | 87e | |
| Amundi FTSE EPRA Europe Re. | EUR | 293.25 | +3.80 | +1.30 | 292.70 | 293.95 | 15 | |||
| Amundi Global AGG SRI UCIT. | EUR | 41.58 | - | -0.06 | 41.50 | 41.64 | 41.53 | 41.62 | 5 900.7248 | |
| Amundi Global BioEnergy ES. | EUR | 473.35 | +10.50 | +2.27 | 473.10 | 476.55 | 465.45 | 473.35 | 37e | |
| Amundi Global Hydrogen ESG. | EUR | 753.40 | -12.30 | -1.61 | 750.30 | 756.20 | 749.90 | 764.30 | 0.64M | |
| Amundi GovBd Lwst Rtd Euro. | EUR | 233.37 | -1.04 | -0.44 | 233.17 | 233.42 | 232.87 | 233.97 | 0.58M | |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF -. | EUR | 466.65 | -4.80 | -1.02 | 465.60 | 466.40 | 464.40 | 470.90 | 0.35M | |
| AMUNDI IG115 ETF | EUR | 245.79 | -1.07 | -0.44 | 245.87 | 246.05 | 20 | |||
| Amundi Index Breakeven Inf. | EUR | 56.84 | +0.11 | +0.19 | 56.67 | 57.01 | 358 | |||
| Amundi Index Euro Corp SRI. | EUR | 54.32 | -0.15 | -0.27 | 54.20 | 54.30 | 54.22 | 54.41 | 0.74M | |
| Amundi Index Euro Corp SRI. | EUR | 46.75 | -0.13 | -0.28 | 46.69 | 46.74 | 46.68 | 46.82 | 0.26M | |
| Amundi Index FTSE EPRA NAR. | EUR | 51.22 | -0.05 | -0.10 | 51.13 | 51.20 | 164 | |||
| Amundi Index MSCI Emerg Mk. | EUR | 71.43 | +0.87 | +1.23 | 70.96 | 71.41 | 70.53 | 71.43 | 4.19M | |
| Amundi Index MSCI EMU SRI . | EUR | 108.16 | +0.50 | +0.46 | 107.82 | 108.24 | 107.28 | 108.36 | 1.23M | |
| Amundi Index Msci Europe E. | EUR | 425.35 | -3.00 | -0.70 | 425.30 | 425.50 | 423.90 | 428.40 | 1.3M | |
| Amundi Index MSCI Japan SR. | EUR | 48.84 | +0.15 | +0.30 | 48.71 | 48.79 | 48.64 | 49.05 | 0.22M | |
| Amundi Index US Corp SRI U. | EUR | 53.92 | +0.13 | +0.23 | 53.86 | 53.97 | 53.79 | 54.07 | 40e | |
| Amundi LevDax Daily (2x) l. | EUR | 20.14 | -0.13 | -0.64 | 20.13 | 20.23 | 19.99 | 20.48 | 56e | |
| Amundi MSCI ACWI SRI PAB U. | EUR | 14.66 | +0.04 | +0.27 | 14.63 | 14.65 | 14.54 | 14.68 | 0.48M | |
| Amundi MSCI China A UCITS . | EUR | 174.92 | -2.28 | -1.29 | 174.50 | 174.92 | 174.68 | 175.28 | 0.23M | |
| Amundi MSCI China ESG Lead. | EUR | 101.70 | +0.96 | +0.95 | 101.36 | 101.90 | 101.06 | 101.84 | 9 250.2774 | |
| Amundi MSCI China UCITS ET. | EUR | 18.16 | +0.13 | +0.73 | 18.14 | 18.19 | 18.06 | 18.25 | 0.58M | |
| Amundi MSCI Digital Econom. | EUR | 20.72 | +0.52 | +2.55 | 20.88 | 20.98 | 20.39 | 20.87 | 0.2M | |
| Amundi MSCI Eastern Europe. | EUR | 43.06 | -0.40 | -0.92 | 42.85 | 43.05 | 42.89 | 43.66 | 0.91M | |
| Amundi MSCI Eastern Europe. | EUR | 261.80 | +3.80 | +1.45 | 260.60 | 262.95 | 30 | |||
| Amundi MSCI Em Asia UCITS . | EUR | 60.67 | +1.48 | +2.50 | 60.52 | 60.74 | 59.95 | 60.68 | 2.37M | |
| Amundi MSCI Em Ex Cn ESG L. | EUR | 59.43 | +0.58 | +0.99 | 59.33 | 59.66 | 59.14 | 59.48 | 0.26M | |
| Amundi MSCI Emerging Asia . | EUR | 17.46 | +0.43 | +2.50 | 17.44 | 17.48 | 17.27 | 17.46 | 0.65M | |
| Amundi MSCI Emerging Ex Ch. | EUR | 42.47 | +1.02 | +2.46 | 42.40 | 42.52 | 41.98 | 42.51 | 4.09M | |
| Amundi MSCI Emerging Marke. | EUR | 20.61 | +0.10 | +0.49 | 20.58 | 20.66 | 20.52 | 20.79 | 0.95M | |
| Amundi MSCI Emerging Marke. | EUR | 7.93 | +0.16 | +2.11 | 7.93 | 7.94 | 7.85 | 7.95 | 4.17M | |
| Amundi MSCI Europe ESG Lea. | EUR | 40.78 | -0.18 | -0.44 | 40.60 | 40.87 | 40.57 | 40.97 | 0.73M | |
| Amundi MSCI Europe SRI UCI. | EUR | 89.55 | -0.04 | -0.04 | 89.27 | 89.66 | 88.83 | 89.84 | 1.58M | |
| Amundi MSCI Greece UCITS E. | EUR | 2.58 | -0.02 | -0.90 | 2.57 | 2.60 | 2.57 | 2.61 | 1.55M | |
| Amundi MSCI India UCITS ET. | EUR | 863.40 | +7.20 | +0.84 | 862.70 | 863.50 | 62e | |||
| AMUNDI MSCI Japan UCITS ET. | EUR | 22.03 | +0.06 | +0.29 | 22.01 | 22.02 | 21.93 | 22.12 | 1.67M | |
| Amundi MSCI Korea UCITS ET. | EUR | 205.8 | +9.7 | +4.96 | 205.0 | 205.7 | 201.0 | 206.2 | 4.89M | |
| Amundi MSCI New Energy ESG. | EUR | - | - | - | ||||||
| Amundi MSCI Nordic UCITS E. | EUR | 706.00 | -3.70 | -0.52 | 702.20 | 705.70 | 702.70 | 711.70 | 0.51M | |
| Amundi MSCI Semicond ESG S. | EUR | 116.92 | +2.68 | +2.35 | 116.40 | 116.70 | 114.32 | 116.92 | 6.63M | |
| Amundi MSCI Switzerland UC. | EUR | 11.95 | +0.07 | +0.56 | 11.90 | 11.97 | 45 | |||
| Amundi MSCI Switzerland UC. | EUR | 13.48 | -0.23 | -1.71 | 13.46 | 13.52 | 13.43 | 13.66 | 0.15M | |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x. | EUR | 4.53 | +0.03 | +0.57 | 4.52 | 4.54 | 4.50 | 4.53 | 29e | |
| Amundi Msci Usa Mega Cap U. | EUR | 11.84 | +0.08 | +0.65 | 11.80 | 11.85 | 11.81 | 11.84 | 7 547.3486 | |
| Amundi MSCI USA SRI Cl NZ . | EUR | 116.80 | +1.04 | +0.90 | 116.36 | 116.80 | 115.92 | 116.80 | 0.35M | |
| Amundi MSCI Water ESG Scre. | EUR | 65.83 | -0.78 | -1.17 | 65.74 | 65.89 | 65.48 | 66.45 | 2.13M | |
| Amundi MSCI World (2x) Lev. | EUR | 5.309 | -0.006 | -0.11 | 5.298 | 5.320 | 5.281 | 5.345 | 0.31M | |
| Amundi MSCI World ESG Lead. | EUR | 111.26 | +0.88 | +0.80 | 110.96 | 111.08 | 110.30 | 111.26 | 0.63M | |
| Amundi MSCI World ex USA U. | EUR | 11.65 | -0.02 | -0.21 | 11.63 | 11.66 | 11.60 | 11.76 | 0.7M | |
| Amundi MSCI World Financia. | EUR | 364.40 | -0.85 | -0.23 | 363.75 | 364.75 | 363.90 | 365.00 | 80e | |
| Amundi MSCI World III - UC. | EUR | 118.45 | +0.40 | +0.34 | 118.38 | 118.46 | 118.20 | 118.56 | 2.52M | |
| Amundi MSCI World Informat. | EUR | 1 220.20 | +34.60 | +2.92 | 1216 | 1219 | 1 201.20 | 1 220.20 | 2.81M | |
| Amundi MSCI World UCITS ET. | EUR | 110.19 | +0.11 | +0.10 | 110.14 | 110.23 | 91 | |||
| Amundi MSCI World UCITS ET. | EUR | 155.53 | +0.48 | +0.31 | 155.44 | 155.51 | 154.98 | 155.75 | 10.13M | |
| Amundi MSCI World V UCITS . | EUR | 19.60 | -0.20 | -1.03 | 19.62 | 19.63 | 3 253 | |||
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2. | EUR | 2083 | +28.00 | +1.36 | 2080 | 2083 | 2050 | 2 083.50 | 0.86M | |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS. | EUR | 106.70 | +1.00 | +0.95 | 106.58 | 106.62 | 105.76 | 106.70 | 6.08M | |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCI. | EUR | 690.5 | +3.3 | +0.48 | 689.6 | 690.1 | 685.3 | 691.1 | 0.59M | |
| Amundi NASDAQ-100 UCITS ET. | EUR | 300.30 | +2.65 | +0.89 | 300.10 | 300.35 | 298.05 | 300.30 | 2.09M | |
| Amundi Prime All Country W. | EUR | 12.64 | +0.07 | +0.56 | 12.63 | 12.64 | 12.60 | 12.70 | 12.26M | |
| Amundi Prime All Country W. | EUR | 13.18 | +0.07 | +0.55 | 13.17 | 13.18 | 13.12 | 13.20 | 3.46M | |
| Amundi Prime Emerging Mark. | EUR | 26.84 | +0.50 | +1.88 | 26.78 | 26.90 | 26.60 | 26.88 | 1.71M | |
| Amundi Prime Euro Corporat. | EUR | 18.92 | -0.05 | -0.27 | 18.90 | 18.92 | 18.89 | 18.96 | 0.65M | |
| Amundi Prime Euro Governme. | EUR | 21.62 | -0.01 | -0.05 | 21.63 | 21.63 | 21.62 | 21.63 | 1.37M | |
| Amundi Prime Euro Govies U. | EUR | 18.06 | -0.10 | -0.55 | 18.06 | 18.09 | 18.04 | 18.12 | 0.28M | |
| Amundi Prime Europe - UCIT. | EUR | 35.23 | -0.24 | -0.66 | 35.14 | 35.28 | 35.08 | 35.52 | 0.5M | |
| Amundi Prime Europe - UCIT. | EUR | 35.54 | -0.16 | -0.45 | 35.45 | 35.63 | 35.45 | 35.77 | 0.11M | |
| Amundi Prime Eurozone UCIT. | EUR | 37.36 | -0.05 | -0.13 | 37.27 | 37.38 | 37.14 | 37.55 | 0.38M | |
| Amundi Prime Eurozone UCIT. | EUR | 38.57 | -0.04 | -0.10 | 38.43 | 38.63 | 38.40 | 38.67 | 58e | |
| Amundi Prime Global Govies. | EUR | 17.48 | -0.08 | -0.45 | 17.48 | 17.53 | 7 | |||
| Amundi Prime Global UCITS . | EUR | 38.48 | +0.13 | +0.34 | 38.44 | 38.48 | 38.34 | 38.52 | 3.39M | |
| Amundi Prime Japan UCITS E. | EUR | 35.38 | -0.01 | -0.01 | 35.31 | 35.35 | 35.22 | 35.56 | 4.54M | |
| Amundi Prime Japan UCITS E. | EUR | 35.74 | -0.07 | -0.18 | 35.66 | 35.80 | 35.60 | 35.94 | 0.48M | |
| Amundi Prime US Corporates. | EUR | 18.67 | - | +0.02 | 18.26 | 19.05 | 18.65 | 18.69 | 0.13M | |
| Amundi Prime US Tr Bd 0-1 . | EUR | 20.21 | +0.11 | +0.55 | 20.20 | 20.21 | 20.15 | 20.23 | 7 378.5845 | |
| Amundi Prime US Treasury U. | EUR | 17.51 | +0.04 | +0.21 | 17.51 | 17.51 | 17.47 | 17.52 | 60e | |
| Amundi Prime USA UCITS ETF. | EUR | 42.39 | +0.23 | +0.53 | 42.36 | 42.38 | 42.23 | 42.39 | 2.97M | |
| Amundi Russell 1000 Growth. | EUR | 555.2 | +5.2 | +0.95 | 554.2 | 555.9 | 552.5 | 557.0 | 0.25M | |
| Amundi Russell 2000 UCITS . | EUR | 374.55 | -1.00 | -0.27 | 374.05 | 375.50 | 371.85 | 376.95 | 2.4M | |
| Amundi S&P 500 Eql Wght ES. | EUR | 15.43 | -0.05 | -0.30 | 15.42 | 15.43 | 15.37 | 15.44 | 0.71M | |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS E. | EUR | 190.00 | +1.28 | +0.68 | 189.84 | 190.18 | 189.00 | 190.32 | 1.48M | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS . | EUR | 179.4 | +0.1 | +0.06 | 179.0 | 179.3 | 178.9 | 179.8 | 0.28M | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF- . | EUR | 130.16 | +0.57 | +0.44 | 130.11 | 130.16 | 129.77 | 130.29 | 1.44M | |
| Amundi S&P 500 VIX Future . | EUR | 0.73 | - | +0.56 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.22M | |
| Amundi S&P Gl Energy Car R. | EUR | 14.64 | +0.19 | +1.34 | 14.67 | 14.73 | 14.54 | 14.75 | 0.24M | |
| Amundi S&P Gl Financials E. | EUR | 17.92 | -0.05 | -0.27 | 17.88 | 17.95 | 17.85 | 17.97 | 0.25M | |
| Amundi S&P Gl Health Care . | EUR | 10.67 | -0.17 | -1.55 | 10.66 | 10.69 | 10.67 | 10.82 | 71e | |
| Amundi S&P Gl Info Tech ES. | EUR | 27.08 | +0.76 | +2.87 | 26.99 | 27.09 | 26.66 | 27.08 | 0.76M | |
| Amundi S&P Global Com Ser . | EUR | 21.15 | +0.13 | +0.62 | 21.07 | 21.15 | 21.02 | 21.18 | 0.24M | |
| Amundi S&P Global Cons Dis. | EUR | 13.40 | -0.24 | -1.76 | 13.37 | 13.42 | 13.40 | 13.56 | 35e | |
| Amundi S&P Global Luxury U. | EUR | 202.95 | -1.60 | -0.78 | 202.60 | 203.20 | 201.70 | 205.15 | 0.42M | |
| Amundi S&P Global Material. | EUR | 15.35 | -0.12 | -0.78 | 15.31 | 15.37 | 15.26 | 15.45 | 76e | |
| Amundi S&P World Utilities. | EUR | 13.30 | -0.20 | -1.45 | 13.30 | 13.34 | 13.30 | 13.52 | 0.25M | |
| Amundi Shortdax Daily (-1X. | EUR | 9.83 | -0.03 | -0.28 | 9.82 | 9.84 | 0.1M | |||
| Amundi Smart Factory - UCI. | EUR | 80.38 | +0.73 | +0.91 | 80.53 | 80.82 | 29 | |||
| Amundi STOXX Europe 600 Ba. | EUR | 64.50 | -0.51 | -0.78 | 63.90 | 65.28 | 63.91 | 65.01 | 0.53M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ba. | EUR | 300.7 | +1.3 | +0.43 | 299.5 | 302.1 | 297.8 | 301.5 | 15e | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ba. | EUR | 145.62 | +1.60 | +1.11 | 144.36 | 145.92 | 142.76 | 145.74 | 0.5M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Co. | EUR | 26.24 | -0.34 | -1.28 | 26.15 | 26.30 | 26.13 | 26.64 | 88e | |
| Amundi STOXX Europe 600 Co. | EUR | 90.67 | -0.94 | -1.03 | 90.40 | 91.30 | 90.67 | 91.50 | 21e | |
| Amundi STOXX Europe 600 Te. | EUR | 118.10 | +2.10 | +1.81 | 117.58 | 118.10 | 116.42 | 118.10 | 0.41M | |
| Amundi Stoxx Europe 600 UC. | EUR | 305.30 | -2.05 | -0.67 | 305.25 | 305.40 | 303.80 | 307.45 | 54.35M | |
| Amundi Stoxx Europe 600 UC. | EUR | 160.38 | -1.08 | -0.67 | 160.26 | 160.38 | 159.74 | 161.40 | 0.51M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ut. | EUR | 100.00 | -0.56 | -0.56 | 99.98 | 100.26 | 99.91 | 100.92 | 0.14M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ut. | EUR | 150.24 | -0.58 | -0.38 | 149.94 | 150.42 | 149.88 | 151.22 | 5 271.0805 | |
| Amundi Stoxx Europe Defens. | EUR | 5.609 | -0.271 | -4.61 | 5.593 | 5.604 | 5.584 | 5.843 | 1.37M | |
| Amundi Stoxx Europe Select. | EUR | 23.33 | -0.11 | -0.45 | 23.30 | 23.40 | 23.20 | 23.48 | 0.52M | |
| Amundi Stoxx Global Artifi. | EUR | 146.82 | +6.00 | +4.26 | 146.22 | 146.76 | 143.36 | 146.82 | 2.22M | |
| Amundi Stoxx Global Artifi. | EUR | 80.72 | +0.53 | +0.66 | 80.61 | 80.70 | 232 | |||
| Amundi US Tech 100 Equal W. | EUR | 18.90 | +0.16 | +0.84 | 18.88 | 18.90 | 18.81 | 18.90 | 1 849.914 | |
| Amundi US Treasury Bond 10. | EUR | 86.50 | -0.13 | -0.15 | 86.42 | 86.62 | 86.43 | 86.64 | 16e | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 42.61 | -0.24 | -0.57 | 42.60 | 42.66 | 42.58 | 42.76 | 0.49M | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 42.37 | +0.11 | +0.25 | 42.35 | 42.37 | 293 | |||
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 235.94 | -0.15 | -0.06 | 235.87 | 236.11 | 235.64 | 236.16 | 53e | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 77.04 | +0.55 | +0.72 | 77.04 | 77.08 | 115 | |||
| ARK AI & Robotics UCITS ET. | EUR | 10.18 | +0.18 | +1.82 | 10.11 | 10.15 | 9.96 | 10.18 | 0.8M | |
| ARK Genomic Revolution UCI. | EUR | 5.615 | +0.060 | +1.08 | 5.599 | 5.633 | 5.447 | 5.653 | 0.71M | |
| ARK Innovation UCITS ETF U. | EUR | 7.64 | +0.05 | +0.67 | 7.63 | 7.66 | 7.50 | 7.68 | 0.53M | |
| ARK Space & Defence Innova. | EUR | 5.182 | -0.060 | -1.14 | 5.164 | 5.206 | 5.133 | 5.328 | 0.33M | |
| Avantis Global Equity UCIT. | EUR | 23.85 | -0.01 | -0.04 | 23.82 | 23.88 | 23.80 | 23.91 | 0.29M | |
| Avantis Global Small Cap V. | EUR | 23.89 | -0.14 | -0.56 | 23.86 | 23.93 | 23.83 | 24.09 | 1.14M | |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ET. | EUR | 22.82 | +0.21 | +0.91 | 22.80 | 22.81 | 22.62 | 22.82 | 1.35M | |
| AXA IM US Treasury 0-1 Yea. | EUR | 9.185 | +0.045 | +0.49 | 9.121 | 9.245 | 9.158 | 9.185 | 44e | |
| AXA IM US Treasury 25+ Yea. | EUR | 8.21 | -0.01 | -0.17 | 8.21 | 8.22 | 8.21 | 8.23 | 6 391.5812 | |
| Bellevue Healthcare UCITS . | EUR | 9.075 | -0.098 | -1.07 | 9.053 | 9.099 | 9.075 | 9.162 | 25e | |
| BetaBuilders US Treasury B. | EUR | 91.81 | +0.06 | +0.06 | 91.32 | 92.39 | 91.78 | 91.88 | 11e | |
| BNP Paribas Easy Corp Bo. | EUR | 9.14 | -0.03 | -0.33 | 9.14 | 9.16 | 9.14 | 9.17 | 0.17M | |
| BNP Paribas Easy Corp Bo. | EUR | 10.66 | -0.04 | -0.34 | 10.66 | 10.69 | 10.66 | 10.69 | 13e | |
| BNP Paribas Easy EURO STOX. | EUR | 19.82 | -0.05 | -0.23 | 19.74 | 19.83 | 19.74 | 19.93 | 1.65M | |
| BNP Paribas Easy S&P 500 U. | EUR | 33.02 | +0.15 | +0.47 | 33.00 | 33.02 | 32.95 | 33.11 | 1.06M | |
| BNP Paribas Easy S&P 500 U. | EUR | 27.47 | - | +0.01 | 27.45 | 27.47 | 27.41 | 27.53 | 30e | |
| BNPP Easy ECPI Circular Ec. | EUR | 22.43 | -0.06 | -0.27 | 22.39 | 22.48 | 22.34 | 22.51 | 0.55M | |
| BNPP Easy Engy&Metals Enhc. | EUR | 16.73 | +0.21 | +1.30 | 16.68 | 16.71 | 16.62 | 16.73 | 17e | |
| BNPP Easy Equity Dividend . | EUR | 186.82 | -2.04 | -1.08 | 186.08 | 187.52 | 186.38 | 188.00 | 26e | |
| BNPP Easy JPM ESG EMU Govt. | EUR | 10.107 | -0.043 | -0.42 | 10.092 | 10.148 | 10.107 | 10.127 | 20e | |
| BNPP Easy Low Carbon 300 W. | EUR | 19.27 | -0.01 | -0.05 | 19.25 | 19.34 | 19.22 | 19.29 | 5 586.56 | |
| BNPPE Bloomberg Europe Def. | EUR | 10.75 | -0.47 | -4.21 | 10.72 | 10.79 | 10.71 | 11.16 | 1.63M | |
| Boreas S&P AI Data, Power . | EUR | 5.058 | +0.016 | +0.32 | 5.055 | 5.060 | 5.058 | 5.113 | 49e | |
| ComStage EURO STOXX Sel Di. | EUR | 42.00 | -0.08 | -0.19 | 41.91 | 41.96 | 42e | |||
| ComStage LevDax x2 TR UCIT. | EUR | 10.69 | - | - | 10.68 | 10.71 | - | |||
| CROBEX UCITS ETF | EUR | 1.36 | +0.01 | +0.95 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 11e | |
| CS MSCI EMERGING MARKETS T. | EUR | 45.27 | - | - | 45.25 | 45.36 | - | |||
| DB X TRACK MSCI EMERG.MKT . | EUR | 75.41 | +1.60 | +2.16 | 75.27 | 75.52 | 74.71 | 75.46 | 0.71M | |
| DB X-TR DAX ETF | EUR | 233.65 | -0.75 | -0.32 | 233.40 | 234.35 | 232.20 | 236.20 | 10.37M | |
| DB X-TR SHORTDAX ETF | EUR | 9.25 | +0.04 | +0.40 | 9.23 | 9.24 | 9.16 | 9.28 | 0.75M | |
| DB X-TRACKERS EURO STOXX 5. | EUR | 5.42 | +0.02 | +0.30 | 5.42 | 5.43 | 5.39 | 5.45 | 0.98M | |
| db x-trackers MSCI Em Mkts. | EUR | 83.28 | +1.67 | +2.05 | 83.19 | 83.34 | 82.25 | 83.38 | 14.09M | |
| db x-trackers MSCI Korea I. | EUR | 234.20 | +10.20 | +4.55 | 233.60 | 233.95 | 229.80 | 236.55 | 4.11M | |
| db x-trackers MSCI Singapo. | EUR | 2.12 | +0.03 | +1.22 | 2.11 | 2.13 | 2.09 | 2.12 | 0.56M | |
| db x-trackers MSCI Thailan. | EUR | 25.26 | +0.02 | +0.08 | 25.24 | 25.32 | 25.22 | 25.43 | 0.27M | |
| DB X-TRACKERS S&P 500 ETF | EUR | 131.69 | +0.65 | +0.50 | 131.50 | 131.71 | 131.27 | 131.79 | 4.8M | |
| DBX EU DEV RE ETF | EUR | 24.14 | -0.39 | -1.57 | 24.06 | 24.37 | 24.04 | 24.47 | 0.59M | |
| DBX GLBL SOV ETF | EUR | 217.53 | +0.53 | +0.24 | 217.00 | 217.76 | 217.45 | 217.84 | 1 523.76 | |
| DBX S&P500 SH ETF | EUR | 4.77 | +0.02 | +0.49 | 4.77 | 4.78 | 4.75 | 4.79 | 0.89M | |
| DBX S&P500 x2 ETF | EUR | 307.10 | +1.30 | +0.43 | 306.85 | 307.15 | 305.50 | 308.00 | 1.72M | |
| DBX S&P500 x2 SH ETF | EUR | 0.14 | - | +0.52 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.71M | |
| DBX SHORTDAX x2 ETF | EUR | 0.49 | - | +0.76 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 5.85M | |
| Defiance AI & Power Infras. | EUR | 8.335 | +0.014 | +0.17 | 8.308 | 8.405 | 8.248 | 8.425 | 0.41M | |
| Deka DAX (ausschuettend) . | EUR | 93.59 | -0.35 | -0.37 | 93.64 | 93.93 | 93.29 | 94.41 | 1.27M | |
| Deka DAXplus Maximum Divid. | EUR | 59.88 | -1.02 | -1.67 | 59.78 | 60.06 | 59.86 | 60.70 | 0.19M | |
| Deka Deutsche Boerse EUROG. | EUR | 97.76 | -1.12 | -1.13 | 97.85 | 98.59 | 97.76 | 98.37 | 0.22M | |
| Deka MDAX UCITS ETF | EUR | 306.05 | -4.00 | -1.29 | 305.55 | 307.00 | 305.70 | 309.80 | 0.37M | |
| Deka MSCI World UCITS ETF | EUR | 42.81 | +0.11 | +0.27 | 42.78 | 42.83 | 42.68 | 42.85 | 24.61M | |
| Deka STOXX Europe Strong . | EUR | 34.75 | -0.43 | -1.22 | 34.61 | 34.89 | 34.62 | 35.16 | 0.12M | |
| Dimensional-Glbl Targeted . | EUR | 24.56 | -0.04 | -0.16 | 24.48 | 24.64 | 24.45 | 24.70 | 12e | |
| Electric Vehicle Charging . | EUR | 1.54 | -0.01 | -0.43 | 1.54 | 1.56 | 5 | |||
| EMQQ Em Mkts Internet & Ec. | EUR | 8.38 | +0.15 | +1.81 | 8.36 | 8.40 | 8.27 | 8.38 | 45e | |
| ETFX DAX 2X SHORT ETF | EUR | 4.54 | - | - | 4.54 | 4.56 | - | |||
| Expat Romania BET-BK UCITS. | EUR | 3.47 | -0.07 | -2.09 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 48e | |
| Fidelity Clean Energy UCIT. | EUR | 2.95 | +0.01 | +0.46 | 2.94 | 2.97 | - | |||
| Fidelity Cloud Computing U. | EUR | 7.91 | +0.05 | +0.64 | 7.88 | 7.93 | - | |||
