ETF
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| LYXOR COMMO CRB ETF | 31.43 | +2.88 | |
| SPDR S&P Europe Defense Vi. | 11.372 | +2.84 | |
| Global X Copper Miners UCI. | 56.57 | +2.84 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Stoxx 50 Daily . | 1.05 | -4.78 | |
| WisdomTree Natural Gas ETC | 5.75 | -3.54 | |
| iShares S&P US Banks UCITS. | 6.61 | -2.90 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Hotels Cruise Lin. | EUR | 8.754 | -0.192 | -2.15 | 8.729 | 8.763 | 8.754 | 8.860 | 0.12M | |
| Alerian Midstream Energy D. | EUR | 14.92 | +0.22 | +1.47 | 14.90 | 14.95 | 14.77 | 14.95 | 26e | |
| Am SP500 Climate Net Zero . | EUR | 38.43 | -0.07 | -0.17 | 38.43 | 38.46 | 38.33 | 38.51 | 0.67M | |
| AMU.ETF ICAV-PRIME GLBL ET. | EUR | 38.93 | -0.06 | -0.14 | 38.92 | 38.94 | 38.84 | 39.01 | 0.46M | |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF DR. | EUR | 142.42 | -0.28 | -0.20 | 142.14 | 142.24 | 141.88 | 142.52 | 0.11M | |
| Amundi DAX III UCITS ETF A. | EUR | 227.55 | +0.40 | +0.18 | 227.00 | 227.10 | 226.65 | 227.55 | 0.53M | |
| Amundi ETF Govies 0-6 M Eu. | EUR | 124.20 | +0.02 | +0.02 | 124.14 | 124.19 | 243 | |||
| Amundi ETF Stoxx Europe 50. | EUR | 139.52 | +0.18 | +0.13 | 139.22 | 139.34 | 138.96 | 139.52 | 0.22M | |
| Amundi EUR Corporate Bond . | EUR | 55.10 | -0.03 | -0.05 | 55.08 | 55.11 | 55.08 | 55.13 | 0.18M | |
| Amundi EUR Corporate Bond . | EUR | 20.20 | -0.01 | -0.04 | 20.19 | 20.20 | 20.18 | 20.21 | 0.76M | |
| Amundi Euro Gov Inflation-. | EUR | 168.10 | +0.23 | +0.14 | 167.94 | 168.09 | 167.81 | 168.25 | 0.49M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 127.83 | -0.05 | -0.04 | 127.79 | 127.86 | 127.81 | 127.91 | 0.17M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 201.45 | +0.06 | +0.03 | 201.31 | 201.45 | 201.23 | 201.61 | 0.28M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 175.63 | +0.35 | +0.20 | 175.47 | 175.67 | 175.28 | 175.99 | 12e | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 126.38 | +0.19 | +0.15 | 126.34 | 126.59 | 126.12 | 126.73 | 8 989.6721 | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 152.65 | -0.03 | -0.02 | 152.62 | 152.69 | 152.55 | 152.79 | 0.57M | |
| Amundi Euro Government Bon. | EUR | 170.14 | -0.02 | -0.01 | 170.09 | 170.19 | 170.01 | 170.32 | 0.3M | |
| Amundi Euro High Yield Bd . | EUR | 265.57 | -0.29 | -0.11 | 265.37 | 265.77 | 265.44 | 265.86 | 33e | |
| Amundi Euro Stoxx 50 - UCI. | EUR | 156.50 | -0.16 | -0.10 | 156.26 | 156.32 | 155.78 | 156.70 | 1.07M | |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily. | EUR | 75.68 | -0.19 | -0.25 | 75.40 | 75.49 | 75.04 | 75.85 | 0.7M | |
| Amundi Float Rate USD Corp. | EUR | 114.97 | -0.23 | -0.20 | 114.93 | 115.10 | 114.97 | 115.34 | 83e | |
| Amundi FTSE Epra Europe Re. | EUR | 30.50 | +0.06 | +0.18 | 30.42 | 30.51 | 30.37 | 30.50 | 2 040.1634 | |
| Amundi FTSE EPRA Europe Re. | EUR | 293.25 | +3.80 | +1.30 | 292.70 | 293.95 | 15 | |||
| Amundi Global AGG SRI UCIT. | EUR | 41.36 | +0.01 | +0.03 | 41.34 | 41.38 | 41.36 | 41.43 | 993.456 | |
| Amundi Global BioEnergy ES. | EUR | 381.15 | +0.05 | +0.01 | 380.25 | 381.50 | 380.55 | 384.05 | 11e | |
| Amundi Global Hydrogen ESG. | EUR | 661.00 | +4.20 | +0.64 | 659.80 | 661.50 | 657.00 | 661.70 | 0.45M | |
| Amundi GovBd Lwst Rtd Euro. | EUR | 233.58 | +0.17 | +0.07 | 233.40 | 233.58 | 233.33 | 233.77 | 0.22M | |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF -. | EUR | 445.45 | -3.20 | -0.71 | 444.15 | 444.80 | 444.25 | 447.45 | 0.36M | |
| AMUNDI IG115 ETF | EUR | 245.79 | -1.07 | -0.44 | 245.87 | 246.05 | 20 | |||
| Amundi Index Breakeven Inf. | EUR | 56.84 | +0.11 | +0.19 | 56.67 | 57.01 | 358 | |||
| Amundi Index Euro Corp SRI. | EUR | 54.19 | -0.03 | -0.05 | 54.17 | 54.21 | 54.16 | 54.23 | 89e | |
| Amundi Index Euro Corp SRI. | EUR | 46.62 | -0.07 | -0.15 | 46.62 | 46.66 | 46.62 | 46.68 | 0.46M | |
| Amundi Index FTSE EPRA NAR. | EUR | 51.22 | -0.05 | -0.10 | 51.13 | 51.20 | 164 | |||
| Amundi Index MSCI Emerg Mk. | EUR | 63.33 | -0.44 | -0.69 | 63.30 | 63.45 | 63.18 | 63.55 | 0.16M | |
| Amundi Index MSCI EMU SRI . | EUR | 98.56 | -0.22 | -0.22 | 98.38 | 98.45 | 98.19 | 98.65 | 0.11M | |
| Amundi Index Msci Europe E. | EUR | 407.00 | -0.85 | -0.21 | 406.25 | 406.60 | 405.80 | 407.85 | 0.22M | |
| Amundi Index MSCI Japan SR. | EUR | 47.71 | -0.42 | -0.86 | 47.66 | 47.73 | 47.68 | 47.98 | 0.4M | |
| Amundi Index US Corp SRI U. | EUR | 53.11 | -0.22 | -0.41 | 53.15 | 53.26 | 53.11 | 53.45 | 82e | |
| Amundi LevDax Daily (2x) l. | EUR | 20.58 | +0.08 | +0.37 | 20.49 | 20.53 | 20.45 | 20.58 | 17e | |
| Amundi MSCI ACWI SRI PAB U. | EUR | 13.58 | -0.09 | -0.67 | 13.58 | 13.60 | 13.58 | 13.65 | 0.17M | |
| Amundi MSCI China A UCITS . | EUR | 165.52 | -1.76 | -1.05 | 165.38 | 165.78 | 165.52 | 165.88 | 6 298.4582 | |
| Amundi MSCI China ESG Lead. | EUR | 113.36 | -1.20 | -1.05 | 113.26 | 113.42 | 113.22 | 113.94 | 0.41M | |
| Amundi MSCI China UCITS ET. | EUR | 20.26 | -0.17 | -0.83 | 20.22 | 20.25 | 20.20 | 20.31 | 0.6M | |
| Amundi MSCI Digital Econom. | EUR | 16.91 | -0.10 | -0.61 | 17.00 | 17.04 | 16.91 | 17.10 | 37e | |
| Amundi MSCI Eastern Europe. | EUR | 38.75 | -0.48 | -1.21 | 38.69 | 38.81 | 38.69 | 39.04 | 1.2M | |
| Amundi MSCI Eastern Europe. | EUR | 261.80 | +3.80 | +1.45 | 260.60 | 262.95 | 30 | |||
| Amundi MSCI Em Asia UCITS . | EUR | 48.12 | -0.21 | -0.42 | 48.03 | 48.10 | 47.93 | 48.14 | 1.04M | |
| Amundi MSCI Em Ex Cn ESG L. | EUR | 51.67 | -0.21 | -0.40 | 51.59 | 51.73 | 51.50 | 51.82 | 0.17M | |
| Amundi MSCI Emerging Asia . | EUR | 13.84 | -0.07 | -0.49 | 13.83 | 13.84 | 13.79 | 13.84 | 0.17M | |
| Amundi MSCI Emerging Ex Ch. | EUR | 32.17 | -0.04 | -0.12 | 32.11 | 32.17 | 32.02 | 32.21 | 2.43M | |
| Amundi MSCI Emerging Marke. | EUR | 20.45 | -0.04 | -0.17 | 20.42 | 20.48 | 20.34 | 20.56 | 1.29M | |
| Amundi MSCI Emerging Marke. | EUR | 6.57 | -0.03 | -0.41 | 6.57 | 6.57 | 6.55 | 6.58 | 1.13M | |
| Amundi MSCI Europe ESG Lea. | EUR | 38.43 | -0.05 | -0.13 | 38.36 | 38.39 | 38.30 | 38.43 | 0.19M | |
| Amundi MSCI Europe SRI UCI. | EUR | 86.80 | -0.24 | -0.28 | 86.65 | 86.68 | 86.50 | 87.00 | 0.18M | |
| Amundi MSCI Greece UCITS E. | EUR | 2.50 | - | -0.12 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.51 | 0.58M | |
| Amundi MSCI India UCITS ET. | EUR | 863.40 | +7.20 | +0.84 | 862.70 | 863.50 | 62e | |||
| AMUNDI MSCI Japan UCITS ET. | EUR | 19.74 | -0.20 | -0.99 | 19.72 | 19.74 | 19.70 | 19.87 | 1.81M | |
| Amundi MSCI New Energy ESG. | EUR | - | - | - | ||||||
| Amundi MSCI Nordic UCITS E. | EUR | 693.10 | +3.10 | +0.45 | 691.40 | 692.70 | 691.90 | 694.20 | 28e | |
| Amundi MSCI Semicond ESG S. | EUR | 76.73 | -0.46 | -0.60 | 76.72 | 76.80 | 76.21 | 77.17 | 3.58M | |
| Amundi MSCI Switzerland UC. | EUR | 11.95 | +0.07 | +0.56 | 11.90 | 11.97 | 45 | |||
| Amundi MSCI Switzerland UC. | EUR | 12.93 | -0.06 | -0.45 | 12.90 | 12.91 | 12.86 | 12.94 | 0.63M | |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x. | EUR | 4.82 | -0.01 | -0.18 | 4.82 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 1 948.293 | |
| Amundi Msci Usa Mega Cap U. | EUR | 10.35 | +0.03 | +0.33 | 10.34 | 10.35 | 10.30 | 10.35 | 537.0612 | |
| Amundi MSCI USA SRI Cl NZ . | EUR | 108.58 | -1.08 | -0.98 | 108.54 | 108.64 | 108.58 | 109.24 | 0.98M | |
| Amundi MSCI Water ESG Scre. | EUR | 69.97 | -0.49 | -0.70 | 69.94 | 70.01 | 69.52 | 70.44 | 0.61M | |
| Amundi MSCI World ESG Lead. | EUR | 101.74 | -0.38 | -0.37 | 101.70 | 101.80 | 101.60 | 102.12 | 0.17M | |
| Amundi MSCI World ex USA U. | EUR | 10.96 | -0.01 | -0.13 | 10.94 | 10.96 | 10.93 | 10.97 | 0.76M | |
| Amundi MSCI World Financia. | EUR | 356.50 | -5.20 | -1.44 | 357.05 | 357.55 | 356.50 | 361.95 | 0.15M | |
| Amundi MSCI World III - UC. | EUR | 107.84 | -0.18 | -0.17 | 107.82 | 107.86 | 107.66 | 108.08 | 1.2M | |
| Amundi MSCI World Informat. | EUR | 946.30 | +2.70 | +0.29 | 946.70 | 947.10 | 937.40 | 949.30 | 1.17M | |
| Amundi MSCI World UCITS ET. | EUR | 110.19 | +0.11 | +0.10 | 110.14 | 110.23 | 91 | |||
| Amundi MSCI World UCITS ET. | EUR | 141.60 | -0.26 | -0.18 | 141.58 | 141.64 | 141.30 | 141.97 | 4.89M | |
| Amundi MSCI World V UCITS . | EUR | 19.60 | -0.20 | -1.03 | 19.62 | 19.63 | 3 253 | |||
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2. | EUR | 1 495.20 | +10.20 | +0.69 | 1 496.20 | 1 497.60 | 1 474.20 | 1 503.20 | 2.51M | |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS. | EUR | 88.53 | +0.25 | +0.28 | 88.54 | 88.57 | 87.97 | 88.81 | 3.53M | |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCI. | EUR | 585.8 | +2.5 | +0.43 | 586.0 | 586.3 | 580.6 | 587.4 | 1.13M | |
| Amundi NASDAQ-100 UCITS ET. | EUR | 249.15 | +0.70 | +0.28 | 249.25 | 249.40 | 247.60 | 250.10 | 0.67M | |
| Amundi Prime All Country W. | EUR | 11.42 | -0.06 | -0.51 | 11.38 | 11.38 | 11.35 | 11.42 | 8.28M | |
| Amundi Prime All Country W. | EUR | 12.02 | -0.02 | -0.20 | 12.01 | 12.02 | 11.99 | 12.05 | 0.85M | |
| Amundi Prime Emerging Mark. | EUR | 22.41 | -0.05 | -0.20 | 22.38 | 22.45 | 22.33 | 22.45 | 0.57M | |
| Amundi Prime Euro Corporat. | EUR | 18.86 | -0.02 | -0.08 | 18.86 | 18.87 | 18.86 | 18.88 | 21e | |
| Amundi Prime Euro Governme. | EUR | 21.49 | -0.01 | -0.05 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.53 | 1.25M | |
| Amundi Prime Euro Govies U. | EUR | 18.08 | -0.01 | -0.04 | 18.08 | 18.09 | 18.08 | 18.10 | 0.15M | |
| Amundi Prime Europe - UCIT. | EUR | 33.80 | -0.01 | -0.03 | 33.71 | 33.76 | 33.71 | 33.82 | 0.53M | |
| Amundi Prime Europe - UCIT. | EUR | 34.08 | -0.02 | -0.06 | 34.01 | 34.05 | 33.99 | 34.11 | 0.12M | |
| Amundi Prime Eurozone UCIT. | EUR | 35.44 | -0.07 | -0.20 | 35.33 | 35.38 | 35.30 | 35.45 | 0.15M | |
| Amundi Prime Eurozone UCIT. | EUR | 36.56 | -0.11 | -0.29 | 36.48 | 36.53 | 36.46 | 36.59 | 58e | |
| Amundi Prime Global Govies. | EUR | 17.48 | -0.08 | -0.45 | 17.48 | 17.53 | 7 | |||
| Amundi Prime Global UCITS . | EUR | 35.01 | -0.07 | -0.19 | 35.01 | 35.04 | 34.94 | 35.10 | 2.93M | |
| Amundi Prime Japan UCITS E. | EUR | 31.95 | -0.31 | -0.96 | 31.91 | 31.95 | 31.89 | 32.14 | 0.97M | |
| Amundi Prime Japan UCITS E. | EUR | 32.31 | -0.31 | -0.94 | 32.29 | 32.33 | 32.30 | 32.51 | 0.25M | |
| Amundi Prime US Corporates. | EUR | 18.44 | -0.03 | -0.14 | 18.43 | 18.45 | 18.44 | 18.53 | 43e | |
| Amundi Prime US Tr Bd 0-1 . | EUR | 19.72 | -0.04 | -0.20 | 19.72 | 19.73 | 19.72 | 19.79 | 15e | |
| Amundi Prime US Treasury U. | EUR | 17.31 | -0.02 | -0.10 | 17.31 | 17.32 | 17.31 | 17.38 | 9 300.404 | |
| Amundi Prime USA UCITS ETF. | EUR | 38.08 | -0.09 | -0.22 | 38.09 | 38.11 | 38.03 | 38.20 | 3.69M | |
| Amundi Russell 2000 UCITS . | EUR | 341.50 | -6.55 | -1.88 | 341.70 | 341.95 | 341.50 | 347.40 | 0.49M | |
| Amundi S&P 500 Eql Wght ES. | EUR | 14.81 | -0.14 | -0.91 | 14.80 | 14.81 | 14.81 | 14.88 | 31e | |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS E. | EUR | 172.08 | -0.26 | -0.15 | 172.08 | 172.20 | 171.64 | 172.48 | 1.19M | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS . | EUR | 164.7 | - | +0.01 | 164.7 | 164.7 | 164.0 | 164.8 | 0.4M | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF- . | EUR | 116.89 | -0.22 | -0.18 | 116.91 | 116.95 | 116.65 | 117.21 | 0.31M | |
| Amundi S&P 500 VIX Future . | EUR | 0.69 | -0.01 | -0.81 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.26M | |
| Amundi S&P Gl Energy Car R. | EUR | 12.36 | +0.18 | +1.48 | 12.35 | 12.37 | 12.25 | 12.39 | 0.19M | |
| Amundi S&P Gl Financials E. | EUR | 17.49 | -0.22 | -1.26 | 17.50 | 17.52 | 17.49 | 17.72 | 0.27M | |
| Amundi S&P Gl Health Care . | EUR | 11.53 | -0.06 | -0.52 | 11.52 | 11.53 | 11.52 | 11.61 | 73e | |
| Amundi S&P Gl Info Tech ES. | EUR | 21.54 | +0.09 | +0.40 | 21.54 | 21.58 | 21.33 | 21.61 | 0.29M | |
| Amundi S&P Global Com Ser . | EUR | 19.94 | +0.14 | +0.70 | 19.93 | 19.98 | 19.79 | 19.95 | 86e | |
| Amundi S&P Global Cons Dis. | EUR | 13.59 | +0.08 | +0.62 | 13.57 | 13.60 | 13.51 | 13.61 | 73e | |
| Amundi S&P Global Luxury U. | EUR | 210.55 | -1.80 | -0.85 | 210.45 | 210.80 | 210.55 | 212.60 | 0.14M | |
| Amundi S&P Global Material. | EUR | 14.39 | +0.06 | +0.43 | 14.39 | 14.41 | 14.31 | 14.39 | 27e | |
| Amundi Shortdax Daily (-1X. | EUR | 9.54 | -0.01 | -0.13 | 9.55 | 9.56 | 9.53 | 9.57 | 52e | |
| Amundi Smart Factory - UCI. | EUR | 80.38 | +0.73 | +0.91 | 80.53 | 80.82 | 29 | |||
| Amundi STOXX Europe 600 Ba. | EUR | 61.42 | -0.63 | -1.02 | 61.18 | 61.28 | 61.24 | 61.92 | 1.85M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ba. | EUR | 124.54 | +1.86 | +1.52 | 124.14 | 124.30 | 122.50 | 124.56 | 1.13M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Co. | EUR | 27.49 | -0.24 | -0.87 | 27.41 | 27.46 | 27.38 | 27.59 | 0.62M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Co. | EUR | 89.80 | -0.18 | -0.20 | 89.53 | 89.76 | 89.42 | 89.85 | 0.61M | |
| Amundi STOXX Europe 600 Te. | EUR | 104.80 | +0.62 | +0.60 | 104.62 | 104.74 | 103.42 | 105.14 | 3 876.2014 | |
| Amundi Stoxx Europe 600 UC. | EUR | 293.30 | -0.20 | -0.07 | 292.90 | 292.95 | 292.40 | 293.65 | 13.02M | |
| Amundi Stoxx Europe 600 UC. | EUR | 154.48 | -0.22 | -0.14 | 154.20 | 154.30 | 154.30 | 154.58 | 65e | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ut. | EUR | 93.71 | +0.11 | +0.12 | 93.47 | 93.60 | 93.37 | 93.71 | 28e | |
| Amundi STOXX Europe 600 Ut. | EUR | 140.44 | +0.02 | +0.01 | 140.12 | 140.42 | 139.62 | 140.44 | 0.16M | |
| Amundi Stoxx Europe Defens. | EUR | 6.445 | +0.141 | +2.24 | 6.441 | 6.447 | 6.314 | 6.445 | 0.87M | |
| Amundi Stoxx Global Artifi. | EUR | 111.96 | +0.06 | +0.05 | 111.96 | 112.04 | 111.60 | 112.38 | 0.53M | |
| Amundi Stoxx Global Artifi. | EUR | 80.72 | +0.53 | +0.66 | 80.61 | 80.70 | 232 | |||
| Amundi US Tech 100 Equal W. | EUR | 16.14 | -0.04 | -0.23 | 16.13 | 16.15 | 16.09 | 16.17 | 0.19M | |
| Amundi US Treasury Bond 10. | EUR | 86.39 | +0.20 | +0.24 | 86.33 | 86.53 | 86.39 | 86.92 | 65e | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 43.06 | +0.03 | +0.07 | 43.05 | 43.09 | 42.97 | 43.13 | 0.12M | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 42.37 | +0.11 | +0.25 | 42.35 | 42.37 | 293 | |||
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 234.01 | -0.12 | -0.05 | 234.01 | 234.16 | 234.01 | 234.81 | 20e | |
| Amundi US Treasury Bond 7-. | EUR | 77.04 | +0.55 | +0.72 | 77.04 | 77.08 | 115 | |||
| ARK AI & Robotics UCITS ET. | EUR | 9.24 | +0.17 | +1.88 | 9.15 | 9.17 | 9.07 | 9.24 | 0.44M | |
| ARK Genomic Revolution UCI. | EUR | 5.334 | -0.125 | -2.29 | 5.324 | 5.340 | 5.334 | 5.514 | 0.22M | |
| ARK Innovation UCITS ETF U. | EUR | 7.34 | -0.04 | -0.54 | 7.35 | 7.36 | 7.34 | 7.45 | 0.47M | |
| ARK Space & Defence Innova. | EUR | 4.719 | +0.052 | +1.11 | 4.700 | 4.709 | 4.684 | 4.732 | 0.29M | |
| Avantis Global Equity UCIT. | EUR | 21.60 | -0.06 | -0.28 | 21.54 | 21.57 | 21.57 | 21.64 | 79e | |
| Avantis Global Small Cap V. | EUR | 21.56 | -0.27 | -1.24 | 21.54 | 21.58 | 21.56 | 21.79 | 0.83M | |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ET. | EUR | 18.94 | +0.06 | +0.31 | 18.94 | 18.95 | 18.81 | 19.00 | 0.82M | |
| AXA IM US Treasury 25+ Yea. | EUR | 8.21 | +0.02 | +0.26 | 8.20 | 8.22 | 8.21 | 8.26 | 11e | |
| Bellevue Healthcare UCITS . | EUR | 9.711 | -0.060 | -0.61 | 9.696 | 9.734 | 9.704 | 9.770 | 54e | |
| BetaBuilders US Treasury B. | EUR | 90.93 | -0.06 | -0.06 | 90.93 | 90.98 | 90.93 | 91.27 | 0.16M | |
| BNP Paribas Easy Corp Bo. | EUR | 9.37 | -0.01 | -0.10 | 9.37 | 9.38 | 9.37 | 9.38 | 85e | |
| BNP Paribas Easy Corp Bo. | EUR | 10.64 | -0.01 | -0.08 | 10.64 | 10.64 | 10.63 | 10.65 | 25e | |
| BNP Paribas Easy EURO STOX. | EUR | 19.20 | -0.02 | -0.10 | 19.16 | 19.17 | 19.12 | 19.20 | 0.18M | |
| BNP Paribas Easy S&P 500 U. | EUR | 29.68 | -0.05 | -0.18 | 29.69 | 29.70 | 29.63 | 29.76 | 0.79M | |
| BNP Paribas Easy S&P 500 U. | EUR | 25.26 | - | +0.01 | 25.25 | 25.26 | 25.19 | 25.26 | 505.06 | |
| BNPP Easy ECPI Circular Ec. | EUR | 20.81 | -0.19 | -0.90 | 20.76 | 20.80 | 20.81 | 20.89 | 22e | |
| BNPP Easy Engy&Metals Enhc. | EUR | 14.90 | +0.26 | +1.79 | 14.89 | 14.92 | 14.69 | 14.92 | 22e | |
| BNPP Easy Equity Dividend . | EUR | 172.02 | -1.12 | -0.65 | 171.86 | 172.16 | 171.98 | 172.46 | 53e | |
| BNPP Easy JPM ESG EMU Govt. | EUR | 10.121 | -0.002 | -0.01 | 10.110 | 10.131 | 10.119 | 10.128 | 45e | |
| BNPP Easy Low Carbon 300 W. | EUR | 17.89 | -0.04 | -0.23 | 17.83 | 17.92 | 17.86 | 18.00 | 18e | |
| BNPPE Bloomberg Europe Def. | EUR | 12.14 | +0.23 | +1.93 | 12.10 | 12.14 | 11.92 | 12.14 | 0.29M | |
| ComStage EURO STOXX Sel Di. | 42.00 | -0.08 | -0.19 | 41.91 | 41.96 | 42e | ||||
| ComStage LevDax x2 TR UCIT. | 10.69 | - | - | 10.68 | 10.71 | - | ||||
| CROBEX UCITS ETF | EUR | 1.30 | - | +0.06 | 1.27 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 3 671.4504 | |
| CS MSCI EMERGING MARKETS T. | 45.27 | - | - | 45.25 | 45.36 | - | ||||
| DB X TRACK MSCI EMERG.MKT . | EUR | 62.48 | -0.22 | -0.36 | 62.42 | 62.52 | 62.26 | 62.56 | 0.2M | |
| DB X-TR DAX ETF | EUR | 233.35 | +0.50 | +0.21 | 232.85 | 232.95 | 232.45 | 233.50 | 7.37M | |
| DB X-TR SHORTDAX ETF | EUR | 9.28 | -0.01 | -0.14 | 9.30 | 9.30 | 9.28 | 9.32 | 1.13M | |
| DB X-TRACKERS EURO STOXX 5. | EUR | 5.60 | +0.01 | +0.13 | 5.61 | 5.61 | 5.60 | 5.63 | 30e | |
| db x-trackers MSCI Em Mkts. | EUR | 69.01 | -0.19 | -0.27 | 68.92 | 68.99 | 68.75 | 69.10 | 5.22M | |
| db x-trackers MSCI Korea I. | EUR | 126.80 | +0.26 | +0.21 | 126.60 | 126.74 | 125.32 | 126.86 | 0.37M | |
| db x-trackers MSCI Singapo. | EUR | 2.06 | +0.03 | +1.50 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.06 | 0.31M | |
| db x-trackers MSCI Thailan. | EUR | 21.13 | +0.04 | +0.19 | 21.06 | 21.20 | 21.00 | 21.18 | 72e | |
| DB X-TRACKERS S&P 500 ETF | EUR | 118.22 | -0.24 | -0.20 | 118.24 | 118.29 | 118.01 | 118.60 | 2.89M | |
| DBX EU DEV RE ETF | EUR | 24.47 | +0.05 | +0.18 | 24.41 | 24.45 | 24.36 | 24.49 | 0.37M | |
| DBX GLBL SOV ETF | EUR | 216.46 | +0.05 | +0.02 | 216.30 | 216.67 | 216.46 | 217.02 | 0.23M | |
| DBX S&P500 SH ETF | EUR | 5.08 | -0.01 | -0.22 | 5.08 | 5.09 | 5.08 | 5.12 | 0.28M | |
| DBX S&P500 x2 ETF | EUR | 256.40 | -0.60 | -0.23 | 256.45 | 256.60 | 255.15 | 257.40 | 4.95M | |
| DBX S&P500 x2 SH ETF | EUR | 0.16 | - | -0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.51M | |
| DBX SHORTDAX x2 ETF | EUR | 0.51 | - | -0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 4.63M | |
| Deka DAX (ausschuettend) . | EUR | 93.50 | +0.17 | +0.18 | 93.30 | 93.34 | 93.15 | 93.60 | 1.21M | |
| Deka DAXplus Maximum Divid. | EUR | 56.17 | -0.24 | -0.43 | 56.02 | 56.07 | 55.94 | 56.17 | 58e | |
| Deka Deutsche Boerse EUROG. | EUR | 98.27 | -0.23 | -0.23 | 98.24 | 98.33 | 98.25 | 98.48 | 92e | |
| Deka MDAX UCITS ETF | EUR | 296.90 | +1.35 | +0.46 | 294.75 | 296.05 | 294.05 | 296.90 | 0.81M | |
| Deka MSCI World UCITS ETF | EUR | 39.09 | -0.07 | -0.18 | 39.06 | 39.09 | 39.00 | 39.14 | 6.65M | |
| Deka STOXX Europe Strong . | EUR | 36.02 | -0.27 | -0.73 | 35.87 | 36.04 | 35.89 | 36.34 | 0.16M | |
| Electric Vehicle Charging . | EUR | 1.54 | -0.01 | -0.43 | 1.54 | 1.56 | 5 | |||
| EMQQ Em Mkts Internet & Ec. | EUR | 10.14 | -0.07 | -0.72 | 10.11 | 10.16 | 10.11 | 10.19 | 0.13M | |
| ETFX DAX 2X SHORT ETF | 4.54 | - | - | 4.54 | 4.56 | - | ||||
| Expat Romania BET-BK UCITS. | EUR | 3.35 | +0.06 | +1.96 | 3.30 | 3.36 | 3.27 | 3.35 | 1 332.92 | |
| Fidelity Clean Energy UCIT. | EUR | 2.95 | +0.01 | +0.46 | 2.94 | 2.97 | - | |||
| Fidelity Cloud Computing U. | EUR | 7.91 | +0.05 | +0.64 | 7.88 | 7.93 | - | |||
| Fidelity Digital Health UC. | EUR | 5.19 | +0.02 | +0.31 | 5.20 | 5.21 | 4 | |||
| Fidelity Elc Veh and Fut T. | EUR | 3.33 | +0.04 | +1.34 | 3.32 | 3.33 | - | |||
| Fidelity Em Mkts Quality I. | EUR | 6.97 | -0.02 | -0.29 | 6.95 | 6.99 | 6.96 | 7.00 | 17e | |
| Fidelity Em Mkts Quality I. | EUR | 5.72 | -0.02 | -0.31 | 5.69 | 5.71 | 5.70 | 5.72 | 8 929.89 | |
| Fidelity Europe Quality In. | EUR | 9.16 | -0.02 | -0.25 | 9.14 | 9.17 | 9.15 | 9.17 | 16e | |
| Fidelity Europe Quality In. | EUR | 7.00 | +0.02 | +0.23 | 6.95 | 6.97 | 6.96 | 7.00 | 64e | |
| Fidelity Global Govt Bd Cl. | EUR | 4.31 | -0.02 | -0.38 | 4.29 | 4.34 | 4.31 | 4.32 | 1 293.99 | |
| Fidelity Global Quality In. | EUR | 9.09 | -0.05 | -0.53 | 9.09 | 9.11 | 9.09 | 9.14 | 0.34M | |
| Fidelity Metaverse UCITS E. | EUR | 6.41 | +0.05 | +0.83 | 6.37 | 6.44 | - | |||
| Fidelity Sust EUR CrpBd PA. | EUR | 5.29 | - | -0.02 | 5.29 | 5.30 | 5.29 | 5.29 | 794.1 | |
| Fidelity Sust Gl HY Bd PA . | EUR | 4.64 | - | -0.08 | 4.63 | 4.65 | 4.64 | 4.65 | 3 527.084 | |
| Fidelity Sust Rs Enh EM Eq. | EUR | 5.57 | -0.01 | -0.14 | 5.54 | 5.58 | 5.55 | 5.57 | 72e | |
| Fidelity Sust Rs Enh Europ. | EUR | 10.17 | - | +0.02 | 10.13 | 10.17 | 10.13 | 10.17 | 10e | |
