Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Pheton Holdings Ord Shs Cl. | 0.90 | +105.16 | |
| Swarmer Ord Shs | 55.0000 | +77.42 | |
| Genetic Technologies Ltd | 3.15 | +74.82 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| SVB Financial Group Ord Sh. | 106.04 | -152.57 | |
| Smart Digital Group Ord Sh. | 1.85 | -86.41 | |
| Humanigen Inc. | 0.04 | -81.12 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X CAPITAL VENTURE ACQUIS. | USD | 9.85 | -0.41 | -4.00 | 9.65 | 10.30 | |||
| 10x Genomics Ord Shs Class. | USD | 17.35 | -0.74 | -4.09 | 17.06 | 17.76 | 17.24 | 18.04 | |
| 111 Inc. | USD | 6.6200 | -0.2750 | -3.99 | 5.8800 | 7.0000 | 6.4150 | 6.6012 | |
| 17 EDUCTN TCLGY GRP ADR RE. | USD | 2.6500 | -0.1100 | -3.99 | 2.1100 | 3.1400 | 2.7194 | 2.7194 | |
| 180 LIFE SCIENCES ORD | USD | 7.04 | -0.57 | -7.49 | 7.27 | 7.36 | |||
| 1st Source Ord Shs | USD | 66.1200 | -0.9600 | -1.43 | 55.7500 | 70.5000 | 65.6501 | 66.9000 | |
| 2x XRP ETF | USD | 47.890 | -5.933 | -11.02 | 48.410 | 53.000 | 47.164 | 49.500 | |
| 36Kr Holdings ADR Represen. | USD | 4.4700 | -0.2700 | -5.70 | 4.3100 | 4.8800 | 4.1750 | 4.5600 | |
| 9 METERS BIOPHARMA ORD | USD | 0.07 | -0.05 | -42.97 | - | - | |||
| 908 Devices Inc. | USD | 5.9900 | -0.2300 | -3.70 | 5.0400 | 7.2500 | 5.9500 | 6.1700 | |
| A Mark Precious Metals Ord. | USD | 29.25 | +0.54 | +1.88 | 28.50 | 29.65 | |||
| Aaon Ord Shs | USD | 78.55 | -0.85 | -1.07 | 78.02 | 79.00 | 78.25 | 81.17 | |
| AbCellera Biologics Ord Sh. | USD | 3.52 | -0.03 | -0.85 | 3.43 | 3.65 | 3.46 | 3.59 | |
| Abeona Therapeutics Ord Sh. | USD | 4.55 | -0.21 | -4.41 | 4.20 | 5.05 | 4.36 | 4.67 | |
| ABIOMED INC. | USD | 381.10 | +0.31 | +0.08 | 381.30 | 381.50 | |||
| Absci Ord Shs | USD | 2.86 | -0.17 | -5.61 | 2.84 | 2.93 | 2.84 | 3.07 | |
| AC Immune SA Ord Shs | USD | 3.09 | -0.23 | -6.93 | 2.77 | 3.37 | 3.07 | 3.43 | |
| Academy Sports and Outdoor. | USD | 50.75 | +0.85 | +1.70 | 50.49 | 51.10 | 50.04 | 52.38 | |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | USD | 20.32 | -0.58 | -2.78 | 18.37 | 22.46 | 20.13 | 20.80 | |
| ACASTI PHARMA CL A ORD | USD | 2.38 | -0.47 | -16.48 | 2.37 | 2.55 | |||
| ACCURAY INC (ARAY) | USD | 0.41 | +0.02 | +5.24 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | |
| AcelRx Pharmaceuticals Ord. | USD | 3.22 | -0.44 | -11.92 | 3.22 | 3.23 | |||
| Achieve Life Sciences Ord | USD | 4.04 | -0.21 | -4.94 | 3.68 | 4.20 | 4.03 | 4.27 | |
| ACHILLION PHARMACEUTICALS . | USD | 6.76 | - | - | 6.90 | 6.95 | |||
| ACI Worldwide Ord Shs | USD | 39.13 | -0.73 | -1.83 | 35.40 | 40.80 | 39.10 | 40.06 | |
| Acm Research Class A Ord S. | USD | 46.60 | -0.74 | -1.56 | 45.50 | 50.80 | 46.54 | 48.54 | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | USD | 94.42 | -0.05 | -0.05 | 94.30 | 94.59 | |||
| Acumen Pharmaceuticals Ord. | USD | 2.92 | -0.17 | -5.50 | 2.87 | 2.92 | 2.88 | 3.08 | |
| ACUTUS MEDICAL ORD | USD | 1.38 | +0.07 | +5.34 | 1.35 | 1.38 | |||
| ADAMIS PHARMACEUTICALS ORD | USD | 0.78 | +0.01 | +1.74 | - | - | |||
| Adaptive Biotechnologies O. | USD | 13.28 | -0.11 | -0.82 | 11.97 | 15.19 | 13.02 | 13.41 | |
| ADDENTAX GROUP ORD | USD | 0.32 | +0.07 | +25.60 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.44 | |
| ADMA Biologics Inc (ADMA) | USD | 14.87 | -1.28 | -7.93 | 14.90 | 15.90 | 14.81 | 15.96 | |
| Adobe Systems Inc. | USD | 246.00 | -8.20 | -3.23 | 245.66 | 246.20 | 245.18 | 254.49 | |
| Advanced Emissions Solutio. | USD | 3.36 | +0.10 | +3.07 | - | - | |||
| Advanced Micro Devices Ord. | USD | 199.46 | +3.15 | +1.60 | 199.28 | 199.35 | 195.75 | 202.86 | |
| ADVAXIS AKTIE | USD | - | - | ||||||
| ADVENT TECHNOLOGIES HOLDIN. | USD | 0.92 | -1.79 | -66.11 | 0.80 | 0.97 | |||
| Aehr Test Systems Ord Shs | USD | 36.31 | -0.78 | -2.10 | 35.50 | 37.80 | 35.53 | 38.39 | |
| Aemetis Inc. | USD | 2.74 | +0.01 | +0.37 | 2.64 | 2.74 | 2.60 | 2.99 | |
| Aemetis Inc. | USD | - | - | ||||||
| AEROVIRONMENT (AVAV) | USD | 215.85 | -6.66 | -2.99 | 215.00 | 216.40 | 214.54 | 222.00 | |
| AETERNA ZENTARIS ORD | USD | 6.20 | +0.60 | +11.11 | - | - | |||
| AFC Gamma Ord Shs | USD | 2.68 | +0.01 | +0.37 | 2.29 | 3.00 | 2.53 | 2.69 | |
| Affirm Holdings Inc | USD | 44.42 | -3.14 | -6.60 | 44.08 | 44.62 | 43.83 | 49.51 | |
| Afya Ord Shs Class A | USD | 14.26 | -0.04 | -0.28 | 14.03 | 16.82 | 14.13 | 14.60 | |
| AGBA Group Holding Ltd | USD | 1.40 | +0.18 | +14.75 | 1.39 | 1.49 | |||
| Agios Pharmaceuticals Inc. | USD | 28.13 | -0.78 | -2.70 | 27.79 | 28.44 | 28.00 | 28.81 | |
| AGNC Investment REIT | USD | 10.30 | -0.19 | -1.81 | 10.32 | 11.20 | 10.29 | 10.50 | |
| AgriFORCE Growing Systems . | USD | 2.33 | +0.29 | +14.22 | 2.47 | 2.54 | |||
| Agrify Ord Shs | USD | 2.55 | -1.88 | -42.44 | 2.54 | 2.65 | |||
| Aileron Therapeutics Inc. | USD | 3.36 | - | - | 3.35 | 3.38 | |||
| AINOS Ord Shs | USD | 1.46 | +0.01 | +0.68 | 1.45 | 1.58 | 1.44 | 1.55 | |
| Airbnb Ord Shs Class A | USD | 131.13 | -0.82 | -0.62 | 131.00 | 132.00 | 130.99 | 134.00 | |
| Airsculpt Technologies Ord. | USD | 2.79 | +0.10 | +3.72 | 2.57 | 2.88 | 2.54 | 2.98 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | USD | 108.86 | +3.02 | +2.85 | 108.62 | 110.10 | 105.19 | 112.81 | |
| Akebia Therapeutics Ord Sh. | USD | 1.44 | -0.05 | -3.36 | 1.33 | 1.59 | 1.41 | 1.52 | |
| Alexion Pharmaceuticals In. | USD | 182.50 | - | - | 182.98 | 200.00 | |||
| Align Technology Inc (ALGN. | USD | 172.41 | -3.71 | -2.11 | 171.98 | 174.20 | 170.50 | 175.43 | |
| ALKERMES ORD | USD | 27.20 | -0.45 | -1.63 | 26.75 | 28.43 | 27.00 | 27.52 | |
| Alkido Pharma Inc. | USD | 3.56 | +0.03 | +0.85 | - | - | |||
| Allakos Ord Shs | USD | 0.33 | - | -0.06 | 0.33 | 0.34 | |||
| Allegro MicroSystems Ord S. | USD | 31.52 | -0.54 | -1.68 | 31.00 | 31.59 | 31.41 | 32.70 | |
| ALLIANT ENERGY ORD | USD | 71.76 | -0.87 | -1.20 | 69.93 | 73.24 | 71.72 | 72.35 | |
| ALLIED ESPORTS ENTERTAINME. | USD | 1.38 | +0.03 | +1.84 | - | - | |||
| Allient Ord Shs | USD | 61.25 | -1.84 | -2.92 | 60.72 | 61.71 | 60.80 | 63.72 | |
| Allogene Therapeutics Inc. | USD | 2.15 | -0.12 | -5.29 | 2.15 | 2.20 | 2.10 | 2.29 | |
| Alnylam Pharmaceuticals In. | USD | 314.80 | -5.62 | -1.75 | 301.35 | 335.00 | 312.58 | 319.27 | |
| Alpha Healthcare Acquisiti. | USD | 10.15 | -0.03 | -0.29 | 10.13 | 10.15 | |||
| Alpha Tau Medical Ltd | USD | 7.31 | -0.16 | -2.14 | 7.30 | 7.63 | 7.20 | 7.70 | |
| ALPHA TECHNOLOGY GROUP CL . | USD | 17.89 | +0.49 | +2.82 | 15.48 | 19.80 | 15.48 | 18.90 | |
| Alpha Teknova Ord Shs | USD | 2.770 | -0.110 | -3.82 | 1.930 | 3.210 | 2.635 | 2.850 | |
| Alphabet Inc - A Shares | USD | 307.69 | -3.23 | -1.04 | 306.81 | 307.75 | 306.93 | 312.47 | |
| Alphabet Inc - C Shares | USD | 306.30 | -3.11 | -1.01 | 305.41 | 306.15 | 305.55 | 310.75 | |
| ALT5 Sigma Corp | USD | 1.3700 | -0.0500 | -3.52 | 1.3500 | 1.4500 | 1.3700 | 1.4450 | |
| ALTABA INC Aktie | USD | 19.63 | - | - | 19.62 | 19.66 | |||
| Altair Engineering Inc | USD | 111.85 | +0.16 | +0.14 | 112.57 | 112.95 | |||
| Altimeter Growth Ord Shs C. | USD | - | - | ||||||
| Altimmune Ord Shs | USD | 3.42 | -0.11 | -3.12 | 3.35 | 3.54 | 3.36 | 3.52 | |
| Altisource Portfolio Solut. | USD | 6.35 | -0.74 | -10.38 | 5.01 | 9.22 | 6.10 | 7.34 | |
| Alto Ingredients Ord Shs | USD | 4.75 | - | - | - | - | |||
| Alvotech Ord Shs | USD | 3.8000 | -0.0200 | -0.52 | 3.4800 | 4.0500 | 3.6950 | 3.8480 | |
| AMARIN ADR REP 20 ORD | USD | 14.94 | -0.58 | -3.74 | 14.95 | 17.69 | 14.83 | 15.42 | |
| Amazon.Com Inc. | USD | 209.87 | -5.33 | -2.48 | 209.77 | 209.84 | 208.83 | 215.14 | |
| AMBARELLA ORD | USD | 53.96 | +1.27 | +2.41 | 53.45 | 55.00 | 52.26 | 54.90 | |
| AMC Networks Inc. | USD | 6.74 | -0.22 | -3.16 | 6.71 | 6.91 | 6.70 | 6.98 | |
| AMCI Acquisition Ord Shs C. | USD | 6.84 | -0.80 | -10.47 | 6.50 | 7.95 | 6.84 | 8.02 | |
| Amdocs Ord Shs | USD | 64.34 | -2.33 | -3.49 | 64.00 | 66.50 | 64.19 | 66.20 | |
| Amerco Ord Shs | USD | 43.97 | -1.58 | -3.47 | 36.83 | 46.90 | 43.93 | 45.51 | |
| American Airlines Group In. | USD | 10.80 | -0.06 | -0.55 | 10.75 | 10.79 | 10.63 | 11.07 | |
| AMERICAN BAT.TECH.CO. NEW . | USD | 3.0800 | -0.1900 | -5.81 | 3.0900 | 3.1400 | 3.0500 | 3.2600 | |
| American Bitcoin Ord Shs C. | USD | 1.0300 | -0.0300 | -2.83 | 1.0200 | 1.0300 | 1.0200 | 1.0599 | |
| AMERICAN RESOURCES CL A OR. | USD | 3.10 | -0.04 | -1.27 | 3.04 | 3.25 | 3.05 | 3.21 | |
| American Software Ord Shs . | USD | 10.95 | -0.24 | -2.14 | - | - | |||
| American Superconductor Or. | USD | 30.14 | -1.03 | -3.30 | 29.67 | 31.00 | 30.11 | 31.67 | |
| AMERISAFE Ord Shs | USD | 32.79 | -0.41 | -1.23 | 27.07 | 47.80 | 32.59 | 33.27 | |
| Ames National Ord Shs | USD | 26.28 | -0.53 | -1.98 | 10.58 | 31.20 | 26.15 | 27.27 | |
| AMESITE OPERATING ORD | USD | 1.83 | +0.07 | +3.98 | 1.70 | 1.85 | 1.72 | 1.83 | |
| Amgen Inc. | USD | 351.48 | -9.65 | -2.67 | 349.00 | 353.60 | 350.81 | 360.69 | |
| AMICUS THERAPEUTICS ORD | USD | 14.37 | +0.01 | +0.03 | 14.37 | 14.39 | 14.37 | 14.39 | |
| AMKORTECHNOLOGY INC | USD | 46.87 | +0.53 | +1.14 | 46.51 | 46.55 | 45.54 | 48.19 | |
| Amplitude Inc. | USD | 7.05 | -0.10 | -1.40 | 6.80 | 8.30 | 6.97 | 7.20 | |
| Amtech Systems Ord Shs | USD | 11.06 | -0.25 | -2.21 | 9.33 | 11.65 | 10.67 | 11.32 | |
| Amylyx Pharmaceuticals Ord. | USD | 13.79 | -0.50 | -3.50 | 12.82 | 14.75 | 13.69 | 14.16 | |
| ANALOG DEVICES ORD | USD | 308.59 | -5.07 | -1.62 | 305.00 | 315.68 | 307.88 | 316.91 | |
| AnaptysBio Ord Shs | USD | 64.72 | -2.57 | -3.82 | 52.94 | 69.53 | 64.36 | 67.40 | |
| ANAVEX LIFE SCIENCES ORD | USD | 4.26 | -0.29 | -6.37 | 4.20 | 5.29 | 4.26 | 4.51 | |
| Andersons Ord Shs | USD | 69.47 | -0.47 | -0.67 | 67.10 | 77.61 | 68.97 | 70.73 | |
| Angi Ord Shs Class A | USD | 7.53 | -0.10 | -1.31 | 7.36 | 8.31 | 7.39 | 7.62 | |
| AngioDynamics | USD | 10.400 | -0.310 | -2.89 | 10.370 | 12.370 | 10.400 | 10.705 | |
| ANI Pharmaceuticals Ord Sh. | USD | 74.17 | -0.11 | -0.15 | 72.00 | 99.00 | 72.20 | 76.00 | |
| ANSYS Ord Shs | USD | 374.30 | -18.42 | -4.69 | 387.50 | 389.20 | |||
| APA Ord Shs | USD | 37 | +1 | +2.08 | 37 | 37 | 36 | 37 | |
| Apellis Pharmaceuticals In. | USD | 17.89 | -0.93 | -4.94 | 17.43 | 18.30 | 17.44 | 18.59 | |
| Apex Technology Acquisitio. | USD | 9.97 | +0.03 | +0.30 | 9.07 | 10.07 | 9.95 | 9.97 | |
| Aphria Ord Shs | USD | 15.38 | -0.07 | -0.45 | 15.22 | 15.35 | |||
| AppFolio Ord Shs Class A | USD | 167.67 | -0.81 | -0.48 | 167.16 | 168.11 | 165.60 | 169.53 | |
| AppHarvest Ord Shs | USD | 0.07 | -0.01 | -16.02 | - | - | |||
| Appian Ord Shs Class A | USD | 25.20 | -0.28 | -1.10 | 24.98 | 25.47 | 25.00 | 25.52 | |
| Apple Inc. | USD | 249.94 | -4.29 | -1.69 | 250.00 | 250.28 | 249.00 | 254.94 | |
| APPLIED BLOCKCHAIN Ord Shs | USD | 26.7 | -0.9 | -3.13 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 27.8 | |
| Applied Genetic Technologi. | USD | 0.39 | - | +1.22 | 0.38 | 0.40 | |||
| APPLIED MATERIAL ORD | USD | 349.5 | -3.0 | -0.85 | 351.3 | 352.7 | 349.2 | 357.9 | |
| APPLIED OPTOELECTRONICS OR. | USD | 92.63 | +6.30 | +7.30 | 91.76 | 91.80 | 91.23 | 100.07 | |
| Applied UV Ord Shs | USD | 0.30 | -0.02 | -6.06 | - | - | |||
| AppLovin Ord Shs Class A | USD | 442.57 | -16.52 | -3.60 | 440.00 | 441.00 | 442.20 | 471.72 | |
| APREA THERAPEUTICS ORD | USD | 0.73 | -0.05 | -6.53 | 0.64 | 0.85 | 0.73 | 0.76 | |
| APTOSE BIOSCIENCES INC | USD | - | - | ||||||
| Aqua Metals Ord Shs | USD | 4.49 | -0.11 | -2.39 | 4.19 | 4.70 | 4.33 | 4.60 | |
| AquaBounty Technologies Or. | USD | 0.95 | -0.06 | -5.93 | 0.83 | 1.07 | 0.91 | 0.99 | |
| Aquestive Therapeutics Inc. | USD | 4.02 | -0.09 | -2.19 | 3.90 | 4.50 | 3.96 | 4.11 | |
| Arbe Robotics Ord Shs | USD | 0.76 | -0.02 | -2.56 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.79 | |
| ARBUTUS BIOPHARMA ORD | USD | 4.25 | -0.11 | -2.52 | 4.27 | 4.33 | 4.24 | 4.39 | |
| ARCBEST ORD | USD | 87.08 | +1.12 | +1.30 | 83.70 | 98.47 | 84.94 | 87.82 | |
| Arch Capital Group Ord Shs | USD | 92.87 | -1.53 | -1.62 | 90.95 | 92.87 | 92.79 | 94.05 | |
| Arcimoto Inc. | USD | 0.38 | -0.02 | -5.45 | - | - | |||
| ArcLight Clean Transition . | USD | 18.09 | -0.92 | -4.84 | 17.95 | 18.88 | |||
| Arcturus Therapeutics Ltd | USD | 6.55 | +0.16 | +2.50 | 6.40 | 6.87 | 6.39 | 6.70 | |
| Arcutis Biotherapeutics In. | USD | 22.2400 | -0.4800 | -2.11 | 22.0000 | 24.4200 | 22.2000 | 22.8400 | |
| ARDELYX ORD | USD | 5.55 | -0.28 | -4.80 | 5.09 | 5.85 | 5.54 | 5.79 | |
| Ares Capital Ord Shs | USD | 18.28 | -0.16 | -0.87 | 18.27 | 18.35 | 18.26 | 18.61 | |
| Argo Blockchain PLC | USD | 2.92 | -0.09 | -2.99 | 2.80 | 2.92 | 2.89 | 2.96 | |
| Arm Holdings American Depo. | USD | 128.36 | +1.05 | +0.82 | 127.00 | 128.90 | 127.21 | 130.88 | |
| Arq Ord Shs | USD | 1.90 | +0.01 | +0.53 | 1.90 | 2.01 | 1.88 | 2.03 | |
| Arqit Quantum Incorporatio. | USD | 13.63 | -0.53 | -3.74 | 13.55 | 15.41 | 13.60 | 14.40 | |
| Array Technologies Ord Shs | USD | 6.86 | -0.13 | -1.86 | 6.82 | 7.06 | 6.84 | 7.05 | |
| Arrowhead Pharmaceuticals . | USD | 56.71 | -0.86 | -1.49 | 51.03 | 58.50 | 55.49 | 57.49 | |
| ARS Pharmaceuticals Inc. | USD | 8.3000 | -0.5900 | -6.64 | 7.5900 | 9.0700 | 8.3000 | 8.9600 | |
| Artesian Resources Ord Shs. | USD | 30.87 | -0.78 | -2.46 | 30.75 | 33.54 | 30.75 | 31.75 | |
| ARTIUS ACQUISITION CL A OR. | USD | - | - | ||||||
| ASML Holding ADR Represent. | USD | 1 355.17 | -33.99 | -2.45 | 1354 | 1 357.98 | 1 354.02 | 1 381.29 | |
| ASP Isotopes Inc | USD | 4.645 | -0.325 | -6.54 | 4.500 | 4.650 | 4.640 | 5.070 | |
| Aspira Womens Health Ord S. | USD | 0.08 | -0.01 | -12.49 | - | - | |||
| Assembly Biosciences Ord S. | USD | 27.52 | -1.01 | -3.54 | 27.00 | 32.45 | 27.51 | 28.31 | |
| Assertio Holdings Inc. | USD | 13.68 | +1.18 | +9.44 | 13.75 | 14.00 | 12.41 | 13.83 | |
| AST SpaceMobile Ord Shs Cl. | USD | 90.74 | -4.96 | -5.18 | 90.70 | 91.10 | 90.65 | 96.45 | |
| Astera Labs Ord Shs | USD | 126.34 | -1.23 | -0.96 | 125.80 | 127.15 | 123.01 | 129.43 | |
| Astria Therapeutics Ord Sh. | USD | 12.58 | +0.08 | +0.64 | 11.16 | 13.00 | |||
| ASTROTECH ORD | USD | 2.37 | -0.02 | -0.84 | 2.32 | 2.65 | 2.35 | 2.39 | |
| ATA Creativity Global ADR | USD | 0.99 | +0.06 | +6.45 | 0.99 | 1.06 | 0.96 | 1.00 | |
| ATAI Life Sciences N V Ord. | USD | 3.56 | -0.09 | -2.47 | 3.50 | 3.85 | 3.55 | 3.70 | |
| Atea Pharmaceuticals Ord S. | USD | 5.91 | -0.22 | -3.59 | 5.43 | 6.25 | 5.79 | 6.09 | |
| Aterian Inc. | USD | 0.60 | -0.01 | -2.10 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | 0.63 | |
| Athenex Inc. | USD | 3.42 | +0.09 | +2.70 | 3.42 | 3.44 | |||
| Atlanta Braves Holdings Or. | USD | 42.91 | -0.84 | -1.92 | 39.33 | 47.89 | 42.74 | 44.12 | |
| Atlantic American Corp. | USD | 2.63 | +0.02 | +0.77 | 2.39 | 3.36 | 2.63 | 2.75 | |
| Atlantica Sustainable Infr. | USD | 21.99 | - | - | 21.98 | 22.00 | |||
| Atlanticus Holdings Ord Sh. | USD | 53.02 | -0.84 | -1.56 | 21.50 | 54.33 | 52.50 | 54.16 | |
| Atlas Lithium Ord Shs | USD | 4.530 | -0.320 | -6.60 | 4.500 | 4.980 | 4.500 | 4.905 | |
| Atlassian Ord Shs Class A | USD | 73.47 | -1.44 | -1.92 | 72.50 | 73.41 | 71.91 | 74.47 | |
| Atomera Ord Shs | USD | 4.36 | -0.36 | -7.63 | 4.20 | 4.71 | 4.31 | 4.84 | |
| Atossa Genetics Inc (ATOS) | USD | 5.11 | -0.38 | -6.92 | 4.80 | 5.24 | 5.10 | 5.53 | |
| aTyr Pharma Ord | USD | 10.80 | -1.11 | -9.28 | 10.16 | 12.38 | 10.75 | 11.93 | |
| Aura Minerals Inc | USD | 72.34 | -6.55 | -8.30 | 70.00 | 72.32 | 71.71 | 75.39 | |
| Auris Medical Holding AG | USD | 3.07 | -0.03 | -0.97 | 3.02 | 3.11 | |||
| Aurora Cannabis Inc. | USD | 3.46 | -0.07 | -1.98 | 3.40 | 3.47 | 3.43 | 3.50 | |
| Aurora Innovation Inc. | USD | 4.06 | -0.16 | -3.79 | 4.08 | 4.09 | 4.05 | 4.20 | |
| Aurora Mobile ADR | USD | 7.51 | +0.30 | +4.16 | 7.20 | 8.00 | 7.06 | 7.65 | |
| AUTODESK INC | USD | 248.48 | -4.44 | -1.76 | 245.53 | 252.50 | 248.25 | 254.44 | |
| Autolus Therapeutics ADR | USD | 1.45 | -0.06 | -3.97 | 1.44 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | |
| Automatic Data Processing . | USD | 208.28 | -1.45 | -0.69 | 206.10 | 212.57 | 207.36 | 211.06 | |
| AVADEL PHARMACEUTICALS ORD | USD | 21.64 | +0.01 | +0.05 | 21.50 | 23.77 | |||
| Avalo Therapeutics Ord Shs | USD | 14.68 | -0.70 | -4.55 | 14.27 | 20.35 | 14.61 | 15.33 | |
| AVEO Pharmaceuticals Inc. | USD | 15.00 | - | - | - | - | |||
| Avepoint Inc. | USD | 10.35 | -0.14 | -1.33 | 9.33 | 11.00 | 10.25 | 10.49 | |
| Aviat Networks Inc. | USD | 24.99 | -0.46 | -1.81 | 20.96 | 27.12 | 24.91 | 25.71 | |
| Avis Budget Group Ord Shs | USD | 101.52 | -0.36 | -0.35 | 100.70 | 102.24 | 99.42 | 104.22 | |
| Axcelis Technologies Ord S. | USD | 85.74 | +0.59 | +0.69 | 78.00 | 90.00 | 85.01 | 88.56 | |
| Axon Enterprise Inc | USD | 508.41 | +1.84 | +0.36 | 509.00 | 525.79 | 501.99 | 516.43 | |
| Axsome Therapeutics Ord Sh. | USD | 157.87 | -3.30 | -2.05 | 154.00 | 159.40 | 157.28 | 160.72 | |
| AXT Ord Shs | USD | 48.76 | +4.40 | +9.92 | 47.46 | 47.97 | 46.27 | 51.48 | |
| AYRO Ord Shs | USD | 7.08 | +1.27 | +21.86 | 9.23 | 9.36 | |||
| AYTU BIOSCIENCE ORD | USD | - | - | ||||||
| B Riley Financial Ord Shs | USD | 6.88 | -0.36 | -4.97 | 6.88 | 7.20 | 6.87 | 7.54 | |
| Baidu.com Inc. | USD | 121.87 | +1.18 | +0.98 | 121.80 | 122.21 | 121.73 | 125.74 | |
| BALLARD POWER (BLDP) | USD | 2.61 | -0.07 | -2.61 | 2.58 | 2.71 | 2.59 | 2.76 | |
| BancFirst Ord Shs | USD | 103.36 | -2.71 | -2.55 | 41.32 | 103.34 | 102.89 | 105.57 | |
| Bancorp Ord Shs | USD | 52.35 | -0.79 | -1.49 | 49.00 | 64.31 | 51.90 | 53.53 | |
| Bandwidth Inc. | USD | 14.98 | -0.06 | -0.40 | 14.73 | 15.21 | 14.82 | 15.17 | |
| Bank OZK 4 625 Non Cumulat. | USD | 16.56 | +0.07 | +0.42 | 15.02 | 18.56 | 16.42 | 16.60 | |
| Bank Ozk Ord Shs | USD | 43.74 | -0.33 | -0.75 | 42.61 | 44.97 | 43.62 | 44.17 | |
| Baozun ADR Representing Or. | USD | 2.25 | -0.12 | -5.06 | 2.26 | 2.42 | 2.25 | 2.40 | |
| BAUDAX BIO ORD | USD | 0.19 | +0.01 | +3.40 | - | - | |||
| Beam Global | USD | 1.47 | -0.02 | -1.34 | 1.39 | 1.57 | 1.46 | 1.50 | |
| Beam Therapeutics Ord Shs | USD | 25.32 | -0.51 | -1.97 | 25.16 | 26.06 | 25.22 | 25.89 | |
| Beauty Health Company Clas. | USD | 1.18 | +0.01 | +0.85 | 1.05 | 1.42 | 1.13 | 1.22 | |
| Bel Fuse Ord Shs Class B | USD | 205.74 | -3.78 | -1.80 | 204.80 | 206.13 | 199.35 | 211.48 | |
| BELLUS Health Inc. | USD | 14.74 | - | - | - | - | |||
| Benefitfocus Inc. | USD | 13.79 | -0.34 | -2.37 | 13.76 | 13.78 | |||
| Bentley Systems Ord Shs Cl. | USD | 37.12 | -0.76 | -2.01 | 36.73 | 37.47 | 37.04 | 37.84 | |
| Berkeley Lights Inc. | USD | 1.20 | -0.08 | -5.88 | - | - | |||
| Berry Corp. | USD | 3.26 | +0.07 | +2.19 | 3.28 | 3.70 | |||
| Betterware De Mexico S A P. | USD | 17.04 | -0.27 | -1.56 | 15.60 | 20.40 | 16.93 | 17.41 | |
| Beyond Air Ord Shs | USD | 0.81 | - | +0.25 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | |
| Beyond Meat Ord Shs | USD | 0.70 | -0.05 | -6.49 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | |
| BeyondSpring Inc. | USD | 1.79 | +0.04 | +2.23 | 1.26 | 2.06 | 1.77 | 1.85 | |
| BGC Group Ord Shs Class A | USD | 9.58 | -0.26 | -2.64 | 9.13 | 10.84 | 9.56 | 9.76 | |
| Big 5 Sporting Goods Ord S. | USD | 1.44 | +0.01 | +0.69 | 1.44 | 1.45 | |||
| BigCommerce Holdings Inc. | USD | 4.78 | -0.01 | -0.10 | 4.85 | 5.18 | |||
| Bilibili American Deposita. | USD | 25.50 | -1.26 | -4.71 | 25.51 | 25.68 | 25.47 | 26.53 | |
| bioAffinity Technologies O. | USD | 2.43 | -0.31 | -11.31 | 2.37 | 2.47 | 2.11 | 2.52 | |
| Bioage Labs Ord Shs | USD | 19.3600 | -1.8600 | -8.77 | 19.0000 | 20.8800 | 19.0700 | 21.0900 | |
| BIOCARDIA ORD | USD | 1.23 | -0.05 | -3.91 | 1.21 | 1.33 | 1.22 | 1.31 | |
| Biocept Inc. | USD | 0.43 | -0.07 | -14.01 | - | - | |||
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS O. | USD | 9.16 | -0.05 | -0.54 | 8.24 | 9.17 | 8.91 | 9.19 | |
| BIODELIVERY SCIENCE INTERN. | USD | - | - | ||||||
| BIOGEN | USD | 182.31 | -2.98 | -1.61 | 180.00 | 187.00 | 180.48 | 184.32 | |
| Bioharvest Sciences Inc | USD | 4.3600 | -0.0500 | -1.15 | 3.9800 | 4.8800 | 4.3100 | 4.6550 | |
| Biolase Inc. | USD | 0.13 | -0.02 | -13.19 | - | - | |||
| BioLife Solutions Ord Shs | USD | 19.12 | -0.28 | -1.44 | 17.45 | 22.25 | 19.03 | 19.67 | |
| BIOLINERX ADS REP 600 ORD | USD | 2.67 | -0.08 | -2.74 | 2.31 | 2.98 | 2.57 | 2.75 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL OR. | USD | 55.43 | -0.62 | -1.11 | 55.16 | 56.67 | 54.82 | 56.28 | |
| BIONANO GENOMICS INC | USD | 1.12 | -0.01 | -0.89 | 1.10 | 1.16 | 1.11 | 1.14 | |
| BiondVax Pharmaceuticals A. | USD | 1.34 | -0.01 | -0.76 | - | - | |||
