Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 250 | +4.17 | |
| CIGPANNONIA | 302.0 | +3.42 | |
| MTELEKOM | 2 626 | +3.14 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 132 095.56 | +49.19 | +0.04 | 131 724.27 | 132 727.89 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 798 | -72 | -3.85 | 1800 | 1808 | 1 798 | 1918 | 166.36M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 250 | +10 | +4.17 | 242 | 249 | 246 | 250 | 0.36M | |
| ALTEO | HUF | 3 600 | -110 | -2.96 | 3 600 | 3 670 | 3 590 | 3 690 | 18.39M | |
| ANY | HUF | 7 780 | -240 | -2.99 | 7 780 | 7 840 | 7 690 | 7 930 | 129.01M | |
| Appeninn | HUF | 537.0 | +1.0 | +0.19 | 537.0 | 549.0 | 537.0 | 550.0 | 2.28M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 150.0 | -2.0 | -1.32 | 148.5 | 150.0 | 147.0 | 152.0 | 3.48M | |
| BIF | HUF | 290 | -5 | -1.69 | 287 | 304 | 290 | 309 | 0.85M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 302.0 | +10.0 | +3.42 | 292.0 | 302.0 | 292.0 | 302.0 | 0.69M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 280 | +5 | +0.39 | 1 275 | 1 280 | 1 275 | 1 280 | 1.8M | |
| GSPARK | EUR | 15.15 | -0.35 | -2.26 | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 15.20 | 49e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 760.0 | -60.0 | -2.13 | 2 760.0 | 2 790.0 | 2 760.0 | 2 840.0 | 28.39M | |
| MBHJB | HUF | 485.0 | +3.0 | +0.62 | 490.0 | 496.0 | 485.0 | 485.0 | 2 910 | |
| MOL | HUF | 4 038 | +4 | +0.10 | 4 038 | 4 040 | 4 000 | 4 046 | 550.85M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 626 | +80 | +3.14 | 2 626 | 2 630 | 2 560 | 2 654 | 6 315.61M | |
| OPUS | HUF | 302.0 | -11.5 | -3.67 | 299.0 | 302.0 | 300.0 | 314.0 | 10.77M | |
| OTP | HUF | 41 070 | -10 | -0.02 | 41 080 | 41 090 | 40 920 | 41 650 | 8 345.16M | |
| PANNERGY | HUF | 2350 | -10 | -0.43 | 2350 | 2 360 | 2340 | 2350 | 8.67M | |
| RABA | HUF | 2 270 | -100 | -4.22 | 2 270 | 2335 | 2240 | 2410 | 11.29M | |
| RICHTER | HUF | 12 420 | -30 | -0.24 | 12 400 | 12 420 | 12 210 | 12 500 | 978.95M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.20 | -0.10 | -0.70 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.30 | 7 282.4143 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 750.0000 | +650.0000 | +2.81 | 23 650.0000 | 23 850.0000 | 0.19M | |||
| WABERERS | HUF | 4 600 | -60 | -1.29 | 4 570 | 4 600 | 4 500 | 4 660 | 32.79M | |
| ZWACK | HUF | 36 200 | -100 | -0.28 | 36 100 | 36 200 | 36 000 | 36 500 | 3.55M |
