Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 050.0000 | +5.73 | |
| ALTEO | 3 470 | +3.89 | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | 14.50 | +2.11 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 139 081.97 | -708.16 | -0.51 | 138 591.55 | 140 105.17 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1811 | -11 | -0.60 | 1 791 | 1811 | 1752 | 1917 | 233.18M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 235 | -5 | -2.08 | 234 | 243 | 0.71M | |||
| ALTEO | HUF | 3 470 | +130 | +3.89 | 3 470 | 3 350 | 3 300 | 3 470 | 6.35M | |
| ANY | HUF | 7 940 | -10 | -0.13 | 7 880 | 7 940 | 7 880 | 7 940 | 79.21M | |
| Appeninn | HUF | 542.0 | -3.0 | -0.55 | 531.0 | 542.0 | 531.0 | 542.0 | 0.9M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 146.0 | +1.0 | +0.69 | 143.0 | 146.0 | 140.5 | 146.0 | 11.92M | |
| BIF | HUF | 250 | -10 | -3.85 | 250 | 258 | 250 | 260 | 2.28M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 305.0 | -3.0 | -0.97 | 305.0 | 311.0 | 305.0 | 311.0 | 0.1M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1255 | -20 | -1.57 | 1250 | 1255 | 1245 | 1 275 | 9.36M | |
| GSPARK | EUR | 15.70 | +0.25 | +1.62 | 15.35 | 15.70 | 15.25 | 15.70 | 23e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 760.0 | +20.0 | +0.73 | 2 750.0 | 2 760.0 | 2 690.0 | 2 760.0 | 6.57M | |
| MBHJB | HUF | 478.0 | -12.0 | -2.45 | 478.0 | 490.0 | 478.0 | 490.0 | 0.11M | |
| MOL | HUF | 3 676 | +8 | +0.22 | 3 660 | 3 676 | 3 622 | 3 714 | 2 398.84M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 646 | -32 | -1.19 | 2 628 | 2 646 | 2 600 | 2 692 | 1 509.12M | |
| OPUS | HUF | 358.0 | +5.0 | +1.42 | 358.0 | 343.0 | 340.0 | 358.0 | 31.07M | |
| OTP | HUF | 45 520 | -290 | -0.63 | 45 520 | 45 730 | 45 400 | 45 900 | 10 647.71M | |
| PANNERGY | HUF | 2 380 | +20 | +0.85 | 2 360 | 2 380 | 2350 | 2 380 | 6.24M | |
| RABA | HUF | 2220 | -75 | -3.27 | 2200 | 2220 | 2 165 | 2305 | 4.14M | |
| RICHTER | HUF | 12 070 | -190 | -1.55 | 12 070 | 12 170 | 12 040 | 12 300 | 1 722.41M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.50 | +0.30 | +2.11 | 14.20 | 14.50 | 14.20 | 14.50 | 31e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 050.0000 | +1 250.0000 | +5.73 | 21 800.0000 | 25 000.0000 | 92e | |||
| WABERERS | HUF | 4 670 | -30 | -0.64 | 4 580 | 4 670 | 4 560 | 4 670 | 9.88M | |
| ZWACK | HUF | 37 500 | +200 | +0.54 | 37 000 | 37 500 | 36 500 | 37 500 | 15.09M |
