Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| CIGPANNONIA | 291.0 | -14.66 | |
| BIF | 281 | -8.77 | |
| WABERERS | 4 420 | -5.96 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 121 380.56 | +609.78 | +0.50 | 120 766.51 | 122 509.85 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 600 | +300 | +13.04 | 2 600 | 2 600 | 2210 | 2 685 | 1 860.15M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 229 | -1 | -0.43 | 228 | 232 | 222 | 231 | 3.51M | |
| ALTEO | HUF | 4 080 | +80 | +2.00 | 4 010 | 4 080 | 4 000 | 4 090 | 1.35M | |
| ANY | HUF | 6 800 | -20 | -0.29 | 6 800 | 6 880 | 6 800 | 6 900 | 48.13M | |
| Appeninn | HUF | 610.0 | +37.0 | +6.46 | 600.0 | 610.0 | 585.0 | 610.0 | 23.81M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 149.0 | +1.0 | +0.67 | 149.0 | 145.5 | 149.0 | 151.0 | 4.83M | |
| BIF | HUF | 281 | -27 | -8.77 | 285 | 290 | 281 | 300 | 1.4M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 291.0 | -50.0 | -14.66 | 291.0 | 315.0 | 287.0 | 320.0 | 107.66M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 185 | -30 | -2.47 | 1 170 | 1 190 | 1125 | 1215 | 30.05M | |
| GSPARK | EUR | 15.60 | +0.05 | +0.32 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.70 | 23e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2440 | +40.0 | +1.64 | 2440 | 2 490.0 | 2420 | 2 490.0 | 8.01M | |
| MBHJB | HUF | 580.0 | +10.0 | +1.72 | 580.0 | 590.0 | 580.0 | 592.0 | 2.3M | |
| MOL | HUF | 3 956 | -56 | -1.40 | 3 956 | 3 956 | 3 956 | 4 006 | 2 436.46M | |
| MTELEKOM | HUF | 2065 | +15 | +0.73 | 2055 | 2065 | 2050 | 2085 | 832.58M | |
| OPUS | HUF | 468.5 | +44.5 | +10.50 | 459.0 | 468.5 | 423.5 | 470.0 | 410.09M | |
| OTP | HUF | 35 420 | +400 | +1.14 | 35 420 | 35 500 | 35 070 | 35 860 | 22 078.58M | |
| PANNERGY | HUF | 2090 | +180 | +9.42 | 1 980 | 2090 | 1945 | 2090 | 102.58M | |
| RABA | HUF | 3 410 | +140 | +4.28 | 3 380 | 3 410 | 3 270 | 3 550 | 42.7M | |
| RICHTER | HUF | 11 840 | -60 | -0.50 | 11 840 | 11 840 | 11 750 | 11 980 | 3 997.73M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.60 | +1.10 | +8.80 | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 13.60 | 0.43M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 350.0000 | -50.0000 | -0.21 | 18 000.0000 | 28 100.0000 | 0.51M | |||
| WABERERS | HUF | 4 420 | -280 | -5.96 | 4 420 | 4 580 | 4 420 | 4 580 | 51.14M | |
| ZWACK | HUF | 35 000 | -300 | -0.86 | 34 700 | 35 000 | 34 600 | 35 000 | 1.15M |
