Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MASTERPLAST | 2 900.0 | +1.38 | |
| RABA | 3 720 | +1.36 | |
| ZWACK | 35 500 | +0.85 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 126 821.67 | -998.89 | -0.78 | 126 559.40 | 128 398.20 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 555 | -40 | -1.11 | 3 555 | 3 575 | 3 485 | 3 785 | 1 237.68M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 265 | -1 | -0.38 | 257 | 265 | 264 | 265 | 2.55M | |
| ALTEO | HUF | 4 570 | -10 | -0.22 | 4 570 | 4 620 | 4 570 | 4 620 | 0.3M | |
| ANY | HUF | 7 560 | -80 | -1.05 | 7 560 | 7 580 | 7 540 | 7 660 | 14.35M | |
| Appeninn | HUF | 727.0 | -2.0 | -0.27 | 720.0 | 727.0 | 720.0 | 727.0 | 15.89M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 166.5 | -1.5 | -0.89 | 166.0 | 166.5 | 166.0 | 170.0 | 7.69M | |
| BIF | HUF | 341 | -4 | -1.16 | 341 | 351 | 341 | 345 | 2.4M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 373.0 | -4.0 | -1.06 | 373.0 | 375.0 | 373.0 | 374.0 | 0.65M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1415 | -5 | -0.35 | 1400 | 1415 | 1415 | 1420 | 1.68M | |
| GSPARK | HUF | 15.20 | -0.05 | -0.33 | 15.20 | 15.30 | 15.20 | 15.30 | 12e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 900.0 | +40.0 | +1.38 | 2 890.0 | 2 900.0 | 2 900.0 | 2 940.0 | 6.06M | |
| MBHJB | HUF | 720.0 | +2.0 | +0.28 | 710.0 | 720.0 | 0.83M | |||
| MOL | HUF | 3 564 | -12 | -0.34 | 3 562 | 3 564 | 3 538 | 3 626 | 762.5M | |
| MTELEKOM | HUF | 1 976 | -14 | -0.70 | 1 976 | 1 978 | 1 976 | 2000 | 211.16M | |
| OPUS | HUF | 540.0 | +1.0 | +0.19 | 540.0 | 541.0 | 539.0 | 542.0 | 50.84M | |
| OTP | HUF | 39 960 | -490 | -1.21 | 39 940 | 39 960 | 39 860 | 40 550 | 2 478.56M | |
| PANNERGY | HUF | 2010 | +10 | +0.50 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2.93M | |
| RABA | HUF | 3 720 | +50 | +1.36 | 3 700 | 3 720 | 3 680 | 3 790 | 47.17M | |
| RICHTER | HUF | 11 790 | -30 | -0.25 | 11 770 | 11 790 | 11 740 | 11 870 | 519.46M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | HUF | 12.20 | -0.10 | -0.82 | 12.10 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 9 674.6 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 24 200.0000 | +200.0000 | +0.83 | 24 600.0000 | 24 800.0000 | 48e | |||
| WABERERS | HUF | 5 360 | +40 | +0.75 | 5 300 | 5 340 | 5 300 | 5 400 | 0.94M | |
| ZWACK | HUF | 35 500 | +300 | +0.85 | 35 400 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 0.67M |
