Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AG | 272.25 | +6.24 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 31.450 | +3.56 | |
| CONTINENTAL AG | 72.82 | +2.56 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| HelloFresh Ord Shs | 5.02 | -8.36 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | 55.44 | -4.33 | |
| SYMRISE | 73.80 | -2.56 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 25 075.74 | +219.59 | +0.88 | 25 037.79 | 25 142.89 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 154.650 | +0.850 | +0.55 | 154.650 | 154.750 | 153.000 | 155.800 | 8.88M | |
| Airbus Group | EUR | 190.16 | +2.96 | +1.58 | 190.08 | 190.14 | 189.42 | 190.44 | 8.5M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 368.30 | +1.50 | +0.41 | 368.30 | 368.40 | 368.10 | 371.60 | 20.25M | |
| BASF N ORD | EUR | 51.56 | -0.06 | -0.12 | 51.54 | 51.58 | 51.24 | 51.86 | 9.9M | |
| BAYER N ORD | EUR | 46.48 | +0.35 | +0.76 | 46.48 | 46.49 | 46.34 | 46.78 | 20.23M | |
| BMW | EUR | 87.86 | -1.60 | -1.79 | 87.84 | 87.90 | 86.94 | 88.98 | 13.33M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 58.38 | -0.12 | -0.21 | 58.34 | 58.40 | 58.22 | 59.20 | 1.72M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 72.82 | +1.82 | +2.56 | 72.72 | 72.78 | 72.00 | 73.16 | 4.28M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 22.15 | +0.27 | +1.23 | 22.13 | 22.15 | 21.56 | 22.27 | 1M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 31.52 | +0.23 | +0.74 | 31.52 | 31.53 | 31.34 | 31.74 | 17.68M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 206.20 | +2.90 | +1.43 | 206.00 | 206.20 | 201.90 | 206.50 | 17.84M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 31.450 | +1.080 | +3.56 | 31.460 | 31.480 | 30.790 | 31.470 | 56.76M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 22.05 | -0.35 | -1.56 | 22.05 | 22.10 | 22.00 | 22.60 | 0.18M | |
| E.ON AG | EUR | 18.070 | -0.130 | -0.71 | 18.065 | 18.075 | 17.925 | 18.155 | 4.62M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 40.08 | -0.05 | -0.12 | 40.08 | 40.10 | 40.05 | 40.75 | 4.32M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 50.02 | -0.14 | -0.28 | 50.00 | 50.04 | 49.93 | 50.38 | 1.42M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 216.20 | +2.80 | +1.31 | 216.10 | 216.30 | 213.20 | 217.30 | 14.33M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 5.02 | -0.46 | -8.36 | 5.02 | 5.04 | 4.81 | 5.17 | 6.6M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 81.28 | -0.80 | -0.97 | 81.28 | 81.32 | 81.18 | 82.30 | 2.6M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 43.60 | +0.09 | +0.20 | 43.59 | 43.61 | 43.55 | 44.20 | 11.05M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 55.44 | -2.51 | -4.33 | 55.43 | 55.46 | 54.65 | 56.10 | 90.26M | |
| MERCK DE | EUR | 125.65 | +0.30 | +0.24 | 125.60 | 125.70 | 125.55 | 127.60 | 2.58M | |
| MTU AERO | EUR | 379.80 | -0.90 | -0.24 | 379.80 | 380.10 | 378.60 | 382.20 | 2.32M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 535.60 | +2.20 | +0.41 | 535.40 | 535.80 | 534.20 | 536.80 | 6.97M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 35.61 | -0.23 | -0.64 | 35.61 | 35.64 | 35.44 | 35.85 | 2.12M | |
| PUMA AG. | EUR | 22.84 | -0.07 | -0.31 | 22.81 | 22.85 | 22.69 | 23.00 | 0.66M | |
| RWE | EUR | 54.000 | -0.240 | -0.44 | 53.980 | 54.020 | 53.700 | 54.360 | 6.13M | |
| SAP AG ORD | EUR | 169.34 | +0.34 | +0.20 | 169.30 | 169.34 | 168.66 | 171.16 | 78.76M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 223.70 | +1.50 | +0.68 | 223.40 | 223.80 | 222.70 | 225.60 | 1.17M | |
| SIEMENS AG | EUR | 272.25 | +16.00 | +6.24 | 272.15 | 272.20 | 266.60 | 273.30 | 163.66M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 160.55 | -2.70 | -1.65 | 160.50 | 160.60 | 160.55 | 163.35 | 51.48M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 40.37 | +0.27 | +0.67 | 40.36 | 40.38 | 40.23 | 40.54 | 2.63M | |
| SYMRISE | EUR | 73.80 | -1.94 | -2.56 | 73.78 | 73.84 | 73.48 | 75.30 | 3.88M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 102.20 | -1.35 | -1.30 | 102.20 | 102.30 | 101.25 | 102.75 | 11.09M | |
| Vonovia SE | EUR | 25.38 | -0.42 | -1.63 | 25.38 | 25.40 | 25.32 | 25.80 | 12.75M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 20.98 | +0.08 | +0.38 | 20.97 | 21.00 | 20.94 | 21.33 | 6.85M |
