OTP (BÉT)
46 940 HUF
+490 +1.05%Előző záró: 46 450 (26.09.15.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 46 450 HUF |
| Napi min | 46 060 HUF |
| Napi max | 46 940 HUF |
| Utolsó kötés | 46 940 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.09.15. 17:06 |
| Előző záró | 46 450 HUF |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | BÉT Prémium kategória |
| Piaci kapitalizáció | 13 160 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | +490 |
| Napi változás (%) | +1.05 |
| 5 napos változás (%) | 4.58 |
| 13 hetes változás (%) | 10.61 |
| 52 hetes változás (%) | 58.78 |
| YTD árfolyam változás (%) | 33.90 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 1.43 |
| 52 heti min. záró | 28 410 HUF |
| 52 heti min. dátuma | 2025.09.24. |
| 52 heti max. záró | 47 280 HUF |
| 52 heti max. dátuma | 2026.08.05. |
| Forgalom (db) | 345 453 |
| Forgalom (HUF) | 16 126.91M |
| 10 napos átl. forg. | 293 e db |
| 3 havi átl. forg. | 6 424 M db |
| EPS (Várakozás) | 4 434.1 HUF |
| EPS (12 havi gördülő) | 4 333.6 HUF |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 13 320.4 HUF |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 13 922.4 HUF |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 4 434.1 HUF |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 2.274 |
| P/E (Várakozás) | 10.6 |
| P/E (12 havi gördülő) | 10.8 |
| Várható osztalék | 1 129.1 HUF |
| Várható osztalékhozam | 2.4% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 3.4% |
| P/S (Várakozás) | 3.840 |
| Bevétel várakozás | 3 349.2 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 1 140.7 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 1 105.3 Mrd HUF |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 27.92% |
| EBITDA | 1 858.6 Mrd HUF |
| ROA (Várakozás) | 2.58% |
| ROA (5 éves átlag) | 2.24% |
| ROE (Várakozás) | 21.28% |
| ROE (5 éves átlag) | 20.27% |
Bemutatás
Az OTP Bank Nyrt egy magyarországi székhelyű kereskedelmi bank. A bank működése három üzleti szegmensre tagolódik: lakossági, vállalati és magánbanki szolgáltatások. A lakossági banki szegmens számlavezetéssel, bankkártyákkal és telefonos, mobil és internetes elektronikus szolgáltatásokkal foglalkozik.