Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECH AG | 85.70 | +4.55 | |
| RWE | 55.780 | +1.23 | |
| DEUTSCHE POST | 44.73 | +1.20 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG PREF | 78.76 | -2.09 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | 30.12 | -1.83 | |
| HENKEL AG PREF | 69.02 | -1.79 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 24 984.81 | -1.01 | -0.01 | 24 969.02 | 25 082.78 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 172.250 | -2.650 | -1.52 | 172.150 | 172.250 | 172.000 | 174.050 | 10.31M | |
| Airbus Group | EUR | 187.62 | -1.86 | -0.98 | 187.58 | 187.62 | 187.16 | 190.10 | 5.43M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 401.80 | +1.40 | +0.35 | 401.70 | 401.80 | 401.40 | 403.20 | 26.1M | |
| BASF N ORD | EUR | 48.70 | -0.31 | -0.63 | 48.70 | 48.71 | 48.47 | 49.24 | 7.74M | |
| BAYER N ORD | EUR | 37.47 | -0.37 | -0.98 | 37.46 | 37.48 | 37.46 | 37.81 | 6.79M | |
| BMW | EUR | 60.02 | +0.04 | +0.07 | 60.00 | 60.02 | 59.98 | 60.94 | 18.5M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 53.84 | -0.06 | -0.11 | 53.80 | 53.86 | 53.52 | 54.48 | 0.89M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 72.06 | -0.40 | -0.55 | 72.02 | 72.06 | 71.94 | 72.40 | 0.7M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 36.96 | +0.24 | +0.65 | 36.93 | 36.96 | 36.53 | 37.01 | 0.72M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 30.95 | -0.17 | -0.55 | 30.95 | 30.96 | 30.90 | 31.25 | 15.62M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 242.20 | -1.80 | -0.74 | 242.10 | 242.30 | 241.70 | 244.30 | 4.09M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 26.290 | -0.310 | -1.17 | 26.280 | 26.290 | 26.290 | 26.640 | 17.79M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 18.00 | -0.02 | -0.11 | 17.96 | 18.00 | 17.96 | 18.06 | 75e | |
| E.ON AG | EUR | 18.085 | +0.060 | +0.33 | 18.085 | 18.090 | 17.980 | 18.180 | 5.34M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 41.16 | +0.46 | +1.13 | 41.15 | 41.18 | 40.78 | 41.58 | 3.29M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 39.12 | -0.49 | -1.24 | 39.10 | 39.13 | 39.09 | 39.52 | 1.76M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 182.40 | -2.50 | -1.35 | 182.30 | 182.45 | 181.70 | 185.00 | 7.66M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 3.99 | -0.04 | -0.92 | 3.98 | 4.01 | 3.84 | 3.99 | 1.04M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 69.02 | -1.26 | -1.79 | 69.02 | 69.04 | 68.96 | 70.34 | 3.7M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 85.70 | +3.73 | +4.55 | 85.70 | 85.72 | 83.64 | 86.07 | 57.46M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 44.67 | -0.61 | -1.35 | 44.66 | 44.67 | 44.54 | 45.20 | 9.55M | |
| MERCK DE | EUR | 132.55 | -0.35 | -0.26 | 132.50 | 132.60 | 132.40 | 133.45 | 1.13M | |
| MTU AERO | EUR | 333.00 | +0.20 | +0.06 | 332.90 | 333.00 | 332.00 | 337.10 | 4.05M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 469.40 | -1.60 | -0.34 | 469.40 | 469.60 | 468.40 | 472.90 | 14.7M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 30.12 | -0.56 | -1.83 | 30.11 | 30.12 | 30.03 | 30.78 | 3.81M | |
| PUMA AG. | EUR | 28.12 | -0.11 | -0.39 | 28.11 | 28.13 | 27.96 | 28.40 | 2M | |
| RWE | EUR | 55.780 | +0.680 | +1.23 | 55.780 | 55.800 | 55.560 | 56.140 | 14.17M | |
| SAP AG ORD | EUR | 133.14 | -1.00 | -0.75 | 133.12 | 133.14 | 131.32 | 133.60 | 71.27M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 214.90 | +1.90 | +0.89 | 214.60 | 214.80 | 213.80 | 219.00 | 2.7M | |
| SIEMENS AG | EUR | 274.80 | +0.30 | +0.11 | 274.75 | 274.85 | 274.05 | 275.90 | 25.9M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 170.10 | +1.18 | +0.70 | 170.06 | 170.10 | 167.90 | 171.12 | 37.65M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 34.27 | +0.04 | +0.12 | 34.26 | 34.29 | 34.13 | 34.62 | 5.22M | |
| SYMRISE | EUR | 85.44 | -0.20 | -0.23 | 85.42 | 85.48 | 85.36 | 86.18 | 1.74M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 78.76 | -1.68 | -2.09 | 78.72 | 78.76 | 78.40 | 80.60 | 20.48M | |
| Vonovia SE | EUR | 20.45 | -0.15 | -0.73 | 20.44 | 20.46 | 20.41 | 20.67 | 3.92M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 24.29 | +0.04 | +0.16 | 24.27 | 24.29 | 23.98 | 24.30 | 1.25M |
