Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| SAP AG ORD | 147.28 | +4.68 | |
| Siemens Energy AG | 187.62 | +2.64 | |
| HelloFresh Ord Shs | 4.44 | +2.19 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| BAYER N ORD | 38.50 | -3.85 | |
| E.ON AG | 18.640 | -3.82 | |
| MTU AERO | 291.80 | -3.70 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 24 140.87 | -14.58 | -0.06 | 23 998.07 | 24 330.62 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 136.250 | -1.850 | -1.34 | 136.550 | 136.650 | 134.950 | 137.950 | 73.29M | |
| Airbus Group | EUR | 165.96 | -2.16 | -1.28 | 166.56 | 166.62 | 162.34 | 167.90 | 49.63M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 388.00 | -2.10 | -0.54 | 388.00 | 388.20 | 385.40 | 388.90 | 253.42M | |
| BASF N ORD | EUR | 54.32 | +0.08 | +0.15 | 54.16 | 54.18 | 53.99 | 54.66 | 141.95M | |
| BAYER N ORD | EUR | 38.50 | -1.54 | -3.85 | 38.54 | 38.56 | 38.49 | 39.83 | 123.46M | |
| BMW | EUR | 79.34 | -1.74 | -2.15 | 79.22 | 79.26 | 79.16 | 80.94 | 104.06M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 59.84 | -0.10 | -0.17 | 59.78 | 59.82 | 59.34 | 60.22 | 11.38M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 65.64 | -0.68 | -1.03 | 65.60 | 65.64 | 64.60 | 66.42 | 17.55M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 19.50 | +0.11 | +0.57 | 19.64 | 19.67 | 19.13 | 19.90 | 14.3M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 27.06 | -0.17 | -0.61 | 27.06 | 27.06 | 26.63 | 27.23 | 122.92M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 266.70 | +1.50 | +0.57 | 266.60 | 266.80 | 263.80 | 267.10 | 138.04M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 27.610 | +0.080 | +0.29 | 27.590 | 27.600 | 27.490 | 27.920 | 195.94M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 19.98 | -0.22 | -1.09 | 19.80 | 19.98 | 19.88 | 20.40 | 1.28M | |
| E.ON AG | EUR | 18.640 | -0.740 | -3.82 | 18.610 | 18.620 | 18.585 | 18.905 | 103.61M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 38.84 | -0.17 | -0.44 | 38.74 | 38.84 | 38.41 | 39.38 | 27.88M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 40.25 | -0.46 | -1.13 | 40.27 | 40.30 | 40.09 | 40.85 | 38.35M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 185.95 | -1.05 | -0.56 | 186.50 | 186.60 | 182.65 | 188.65 | 53.16M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 4.44 | +0.10 | +2.19 | 4.41 | 4.46 | 4.32 | 4.52 | 1.62M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 64.68 | -0.16 | -0.25 | 64.72 | 64.74 | 64.38 | 65.50 | 21.86M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 54.15 | +0.80 | +1.50 | 54.14 | 54.16 | 52.70 | 54.87 | 424.91M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 49.78 | -0.81 | -1.59 | 49.90 | 49.78 | 49.56 | 50.46 | 157.24M | |
| MERCK DE | EUR | 111.90 | -0.15 | -0.13 | 111.60 | 111.70 | 110.25 | 112.70 | 46.01M | |
| MTU AERO | EUR | 291.80 | -11.20 | -3.70 | 291.10 | 291.30 | 287.10 | 296.00 | 79.26M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 551.80 | -5.80 | -1.04 | 551.40 | 551.60 | 548.20 | 555.80 | 141.66M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 31.33 | -0.79 | -2.46 | 31.31 | 31.33 | 31.27 | 31.94 | 22.55M | |
| PUMA AG. | EUR | 25.00 | -0.27 | -1.07 | 24.99 | 25.02 | 24.47 | 25.13 | 14.83M | |
| RWE | EUR | 59.940 | -0.660 | -1.09 | 59.840 | 59.880 | 59.680 | 60.700 | 59.33M | |
| SAP AG ORD | EUR | 147.28 | +6.58 | +4.68 | 147.28 | 147.28 | 146.42 | 150.94 | 650.73M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 217.10 | +2.20 | +1.02 | 219.60 | 219.80 | 212.90 | 222.20 | 23.67M | |
| SIEMENS AG | EUR | 243.10 | -0.30 | -0.12 | 242.95 | 243.10 | 239.35 | 243.35 | 318.88M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 187.62 | +4.82 | +2.64 | 187.88 | 187.94 | 181.32 | 191.66 | 562.56M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 35.43 | -0.54 | -1.50 | 35.42 | 35.44 | 35.20 | 35.93 | 57.09M | |
| SYMRISE | EUR | 73.98 | +0.02 | +0.03 | 74.06 | 74.10 | 73.46 | 74.64 | 22.24M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 86.68 | -1.68 | -1.90 | 86.68 | 86.72 | 86.36 | 88.08 | 74.12M | |
| Vonovia SE | EUR | 22.96 | -0.28 | -1.20 | 22.99 | 23.00 | 22.79 | 23.18 | 70.41M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 21.94 | -0.10 | -0.45 | 21.97 | 21.99 | 21.71 | 22.26 | 29.07M |
