Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| HelloFresh Ord Shs | 4.05 | +5.77 | |
| RWE | 55.840 | +3.29 | |
| ZALANDO ORD | 25.74 | +3.29 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| HEIDELBERG CEMENT AG | 170.10 | -7.75 | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | 72.48 | -2.42 | |
| BMW | 57.96 | -1.86 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 24 704.97 | +33.75 | +0.14 | 24 636.81 | 24 762.24 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 181.850 | +0.150 | +0.08 | 181.850 | 181.900 | 179.100 | 181.900 | 43.57M | |
| Airbus Group | EUR | 190.00 | -1.92 | -1.00 | 189.94 | 190.02 | 189.24 | 192.18 | 12.87M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 409.10 | +1.20 | +0.29 | 409.00 | 409.20 | 407.80 | 410.40 | 77.63M | |
| BASF N ORD | EUR | 47.51 | -0.25 | -0.52 | 47.51 | 47.51 | 47.24 | 47.79 | 23.26M | |
| BAYER N ORD | EUR | 46.88 | -0.12 | -0.26 | 46.87 | 46.89 | 46.04 | 47.45 | 76.75M | |
| BMW | EUR | 57.96 | -1.10 | -1.86 | 57.94 | 57.96 | 57.78 | 59.06 | 33.84M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 53.92 | -0.26 | -0.48 | 53.92 | 53.96 | 53.58 | 54.42 | 1.63M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 71.18 | -1.34 | -1.85 | 71.16 | 71.20 | 71.10 | 72.44 | 4.7M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 36.05 | +0.24 | +0.67 | 36.04 | 36.06 | 35.65 | 36.27 | 3.78M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 29.59 | -0.04 | -0.13 | 29.59 | 29.59 | 29.47 | 29.79 | 23.58M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 238.90 | +0.60 | +0.25 | 238.90 | 239.10 | 238.00 | 239.80 | 11.35M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 26.130 | -0.120 | -0.46 | 26.130 | 26.140 | 25.890 | 26.210 | 45.54M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 18.70 | -0.08 | -0.43 | 18.66 | 18.72 | 18.50 | 18.78 | 0.33M | |
| E.ON AG | EUR | 18.110 | +0.090 | +0.50 | 18.110 | 18.120 | 17.985 | 18.165 | 10.35M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 40.65 | -0.21 | -0.51 | 40.64 | 40.66 | 40.53 | 40.95 | 5.71M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 39.47 | -0.35 | -0.88 | 39.46 | 39.48 | 39.41 | 39.83 | 4.04M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 170.10 | -14.30 | -7.75 | 170.15 | 170.25 | 170.00 | 184.55 | 61.44M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 4.05 | +0.22 | +5.77 | 4.03 | 4.06 | 3.89 | 4.15 | 4.63M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 73.68 | -0.12 | -0.16 | 73.68 | 73.70 | 73.14 | 73.82 | 4.26M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 79.30 | +1.00 | +1.28 | 79.25 | 79.28 | 78.79 | 80.88 | 100.69M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 43.32 | -0.02 | -0.05 | 43.32 | 43.33 | 42.63 | 43.75 | 46.68M | |
| MERCK DE | EUR | 147.50 | +1.85 | +1.27 | 147.50 | 147.55 | 145.20 | 147.85 | 13.38M | |
| MTU AERO | EUR | 354.90 | -3.50 | -0.98 | 354.70 | 354.90 | 353.20 | 358.90 | 14.65M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 478.80 | +1.10 | +0.23 | 478.80 | 478.90 | 475.10 | 480.70 | 22.09M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 27.35 | -0.48 | -1.72 | 27.34 | 27.37 | 27.08 | 27.90 | 13.75M | |
| PUMA AG. | EUR | 26.55 | -0.25 | -0.93 | 26.51 | 26.53 | 26.48 | 26.92 | 3.15M | |
| RWE | EUR | 55.840 | +1.780 | +3.29 | 55.840 | 55.860 | 54.800 | 56.000 | 30.26M | |
| SAP AG ORD | EUR | 137.86 | +2.72 | +2.01 | 137.84 | 137.86 | 135.96 | 137.98 | 101.69M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 229.50 | +5.50 | +2.46 | 229.40 | 229.70 | 223.90 | 230.00 | 4.51M | |
| SIEMENS AG | EUR | 268.05 | +0.55 | +0.21 | 268.00 | 268.10 | 266.95 | 270.00 | 54.35M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 154.72 | +0.80 | +0.52 | 154.68 | 154.72 | 151.74 | 154.86 | 93.31M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 34.27 | +0.05 | +0.15 | 34.25 | 34.27 | 34.05 | 34.40 | 9.69M | |
| SYMRISE | EUR | 88.30 | +0.14 | +0.16 | 88.28 | 88.32 | 87.32 | 88.52 | 7.76M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 72.48 | -1.80 | -2.42 | 72.48 | 72.50 | 72.14 | 74.52 | 58.81M | |
| Vonovia SE | EUR | 21.35 | -0.21 | -0.97 | 21.35 | 21.37 | 21.25 | 21.53 | 11.93M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 25.74 | +0.82 | +3.29 | 25.75 | 25.77 | 24.92 | 25.83 | 16.3M |
