Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Delivery Hero Ord Shs | 16.62 | +5.66 | |
| BASF N ORD | 52.10 | +2.68 | |
| SYMRISE | 72.38 | +1.51 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MTU AERO | 296.90 | -4.10 | |
| SARTORIUS PRF | 206.80 | -4.04 | |
| Siemens Energy AG | 144.40 | -3.86 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 22 300.75 | -312.22 | -1.38 | 22 215.86 | 22 631.76 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 132.050 | -2.050 | -1.53 | 132.050 | 132.500 | 131.850 | 133.800 | 56.82M | |
| Airbus Group | EUR | 160.52 | -2.82 | -1.73 | 160.46 | 160.52 | 160.10 | 164.32 | 58.73M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 350.90 | +0.50 | +0.14 | 351.30 | 351.40 | 348.70 | 352.50 | 192.62M | |
| BASF N ORD | EUR | 52.10 | +1.36 | +2.68 | 52.10 | 52.10 | 50.72 | 52.20 | 231.1M | |
| BAYER N ORD | EUR | 38.26 | -0.02 | -0.04 | 38.32 | 38.33 | 37.88 | 38.79 | 69.52M | |
| BMW | EUR | 77.78 | -0.40 | -0.51 | 77.78 | 77.82 | 77.12 | 78.18 | 61.53M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 56.30 | -0.20 | -0.35 | 56.54 | 56.58 | 55.96 | 57.02 | 22.51M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 59.94 | -0.24 | -0.40 | 60.26 | 60.30 | 59.00 | 60.60 | 19.72M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 16.62 | +0.89 | +5.66 | 16.82 | 16.85 | 15.02 | 17.21 | 56.01M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 24.92 | -0.34 | -1.35 | 24.96 | 24.97 | 24.68 | 25.40 | 160.67M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 238.90 | +1.00 | +0.42 | 238.80 | 239.00 | 236.90 | 240.80 | 88.75M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 31.690 | -0.260 | -0.81 | 31.850 | 31.870 | 31.310 | 31.900 | 201.74M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 18.74 | +0.12 | +0.64 | 18.74 | 18.88 | 18.38 | 18.94 | 4.85M | |
| E.ON AG | EUR | 18.545 | -0.155 | -0.83 | 18.575 | 18.585 | 18.250 | 18.785 | 53.1M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 38.54 | -0.40 | -1.03 | 38.56 | 38.59 | 38.46 | 39.05 | 28.85M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 43.72 | -0.34 | -0.77 | 43.71 | 43.73 | 43.66 | 44.39 | 33.76M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 177.85 | -1.90 | -1.06 | 177.65 | 177.80 | 175.10 | 179.20 | 67.91M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 3.87 | -0.01 | -0.28 | 3.91 | 3.92 | 3.78 | 3.94 | 6.34M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 66.78 | -1.06 | -1.56 | 67.02 | 67.06 | 66.72 | 67.84 | 28.29M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 37.43 | -1.46 | -3.74 | 37.43 | 37.40 | 36.80 | 38.57 | 192.21M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 51.63 | -0.35 | -0.67 | 51.58 | 51.60 | 51.24 | 52.10 | 81.22M | |
| MERCK DE | EUR | 105.05 | -1.85 | -1.73 | 105.05 | 105.05 | 104.70 | 107.00 | 28.34M | |
| MTU AERO | EUR | 296.90 | -12.70 | -4.10 | 299.10 | 299.20 | 296.90 | 308.20 | 57.04M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 523.00 | +2.00 | +0.38 | 523.80 | 524.00 | 519.40 | 526.00 | 111.77M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 30.97 | -0.16 | -0.51 | 31.09 | 31.10 | 30.69 | 31.32 | 22.49M | |
| PUMA AG. | EUR | 21.47 | -0.09 | -0.42 | 21.28 | 21.32 | 20.78 | 21.90 | 13.48M | |
| RWE | EUR | 54.660 | -1.340 | -2.39 | 54.580 | 54.620 | 53.700 | 56.340 | 92.89M | |
| SAP AG ORD | EUR | 142.56 | -2.08 | -1.44 | 142.56 | 142.56 | 142.10 | 147.32 | 513.17M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 206.80 | -8.70 | -4.04 | 206.80 | 207.80 | 206.20 | 215.20 | 16.21M | |
| SIEMENS AG | EUR | 204.90 | -4.85 | -2.31 | 204.90 | 204.35 | 203.30 | 209.40 | 258.77M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 144.40 | -5.80 | -3.86 | 144.40 | 144.50 | 141.25 | 149.50 | 437.86M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 35.76 | -0.56 | -1.54 | 35.82 | 35.84 | 35.54 | 36.44 | 35.05M | |
| SYMRISE | EUR | 72.38 | +1.08 | +1.51 | 72.82 | 72.90 | 71.06 | 72.90 | 24.02M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 86.48 | -0.40 | -0.46 | 86.44 | 86.48 | 85.72 | 87.30 | 43.21M | |
| Vonovia SE | EUR | 21.04 | +0.04 | +0.19 | 21.00 | 21.02 | 20.71 | 21.10 | 60.14M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 20.13 | -0.51 | -2.47 | 20.17 | 20.19 | 20.13 | 20.75 | 37.1M |
