Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| BAYER N ORD | 53.00 | +8.16 | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | 19.62 | +6.51 | |
| DEUTSCHE BANK | 31.58 | +6.17 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| HelloFresh Ord Shs | 4.03 | -5.02 | |
| INFINEON TECH AG | 77.10 | -1.03 | |
| PUMA AG. | 26.83 | -0.63 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 25 600.06 | +559.78 | +2.24 | 24 994.64 | 25 655.82 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 185.350 | +4.350 | +2.40 | 185.300 | 185.400 | 181.800 | 185.350 | 75.94M | |
| Airbus Group | EUR | 204.10 | +5.84 | +2.95 | 204.05 | 204.15 | 197.56 | 204.90 | 49.53M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 420.30 | +6.20 | +1.50 | 420.30 | 420.50 | 413.80 | 420.50 | 162.6M | |
| BASF N ORD | EUR | 47.65 | +0.85 | +1.82 | 47.65 | 47.65 | 46.70 | 47.66 | 36.95M | |
| BAYER N ORD | EUR | 53.00 | +4.00 | +8.16 | 53.02 | 53.06 | 49.24 | 53.10 | 310.13M | |
| BMW | EUR | 60.66 | +2.46 | +4.23 | 60.62 | 60.66 | 58.64 | 60.68 | 49.59M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 55.16 | +1.74 | +3.26 | 55.14 | 55.18 | 53.12 | 55.20 | 5.71M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 74.86 | +2.52 | +3.48 | 74.86 | 74.92 | 72.56 | 76.18 | 17.02M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 36.70 | -0.03 | -0.08 | 36.69 | 36.72 | 36.06 | 37.35 | 5.61M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 31.58 | +1.84 | +6.17 | 31.58 | 31.59 | 29.98 | 31.83 | 149.14M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 246.10 | +7.00 | +2.93 | 246.10 | 246.20 | 237.00 | 246.50 | 48.5M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 25.150 | +0.860 | +3.54 | 25.140 | 25.160 | 24.250 | 25.360 | 148.28M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 19.62 | +1.20 | +6.51 | 19.60 | 19.64 | 18.36 | 19.68 | 2.12M | |
| E.ON AG | EUR | 18.310 | +0.650 | +3.68 | 18.305 | 18.310 | 17.660 | 18.310 | 39.63M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 41.16 | +1.07 | +2.67 | 41.14 | 41.16 | 39.93 | 41.18 | 19.53M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 42.11 | +1.08 | +2.63 | 42.09 | 42.11 | 40.79 | 42.16 | 17.11M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 172.05 | +7.30 | +4.43 | 171.95 | 172.05 | 164.00 | 172.10 | 53.88M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 4.03 | -0.21 | -5.02 | 4.03 | 4.04 | 4.01 | 4.29 | 2.3M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 75.54 | +1.28 | +1.72 | 75.50 | 75.54 | 74.74 | 75.60 | 10.32M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 77.10 | -0.80 | -1.03 | 77.11 | 77.14 | 75.20 | 79.07 | 191.89M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 45.08 | +1.29 | +2.93 | 45.07 | 45.08 | 43.95 | 45.12 | 42.1M | |
| MERCK DE | EUR | 147.70 | +3.20 | +2.21 | 147.60 | 147.70 | 144.75 | 147.95 | 20.19M | |
| MTU AERO | EUR | 378.50 | +8.80 | +2.38 | 378.40 | 378.60 | 365.90 | 378.90 | 39.82M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 501.60 | +10.90 | +2.22 | 501.60 | 501.80 | 493.00 | 501.80 | 83.28M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 27.76 | +0.59 | +2.17 | 27.75 | 27.78 | 27.22 | 27.80 | 8.35M | |
| PUMA AG. | EUR | 26.83 | -0.17 | -0.63 | 26.83 | 26.86 | 26.60 | 27.72 | 8.48M | |
| RWE | EUR | 56.660 | +0.720 | +1.29 | 56.640 | 56.680 | 55.200 | 56.900 | 31.92M | |
| SAP AG ORD | EUR | 141.02 | +0.14 | +0.10 | 141.02 | 141.06 | 137.78 | 142.16 | 240.39M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 231.10 | +1.70 | +0.74 | 231.00 | 231.30 | 226.60 | 232.80 | 5.17M | |
| SIEMENS AG | EUR | 276.75 | +3.30 | +1.21 | 276.65 | 276.75 | 269.55 | 279.80 | 134.68M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 164.78 | +1.44 | +0.88 | 164.76 | 164.78 | 158.40 | 167.24 | 217.11M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 34.89 | +0.41 | +1.19 | 34.89 | 34.91 | 33.83 | 35.01 | 21.34M | |
| SYMRISE | EUR | 90.88 | +1.30 | +1.45 | 90.88 | 90.92 | 89.94 | 91.12 | 11M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 73.00 | +3.06 | +4.38 | 73.00 | 73.02 | 70.70 | 73.04 | 56.8M | |
| Vonovia SE | EUR | 22.53 | +1.19 | +5.58 | 22.53 | 22.55 | 21.33 | 22.73 | 92.72M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 26.55 | +0.89 | +3.47 | 26.54 | 26.56 | 25.30 | 26.56 | 11.74M |

