Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| E.ON AG | 19.705 | +2.20 | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | 255.60 | +1.91 | |
| DEUTSCHE POST | 44.73 | +1.20 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| PUMA AG. | 22.05 | -3.75 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 30.770 | -3.36 | |
| INFINEON TECH AG | 38.96 | -2.96 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 23 168.08 | -130.81 | -0.56 | 22 677.92 | 23 235.16 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 134.900 | -2.000 | -1.46 | 134.950 | 135.050 | 132.550 | 136.200 | 92.43M | |
| Airbus Group | EUR | 165.08 | -2.82 | -1.68 | 165.08 | 164.64 | 162.68 | 167.14 | 65.86M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 367.90 | +0.20 | +0.05 | 367.30 | 367.40 | 362.40 | 368.50 | 244.06M | |
| BASF N ORD | EUR | 50.94 | -0.16 | -0.31 | 50.76 | 50.80 | 50.48 | 51.40 | 134.97M | |
| BAYER N ORD | EUR | 39.70 | -0.43 | -1.06 | 39.69 | 39.70 | 38.83 | 39.94 | 73.38M | |
| BMW | EUR | 79.24 | +0.22 | +0.28 | 79.10 | 79.14 | 77.74 | 79.46 | 64.32M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 56.82 | -0.74 | -1.29 | 56.92 | 57.02 | 56.82 | 58.26 | 25.91M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 62.74 | -0.22 | -0.35 | 62.48 | 62.54 | 61.60 | 63.50 | 29.74M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 16.57 | -0.13 | -0.78 | 16.54 | 16.58 | 15.81 | 16.85 | 20.16M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 25.68 | -0.69 | -2.62 | 25.68 | 25.68 | 25.13 | 25.90 | 175.76M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 255.60 | +4.80 | +1.91 | 255.60 | 255.80 | 250.30 | 256.20 | 124.55M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 30.770 | -1.070 | -3.36 | 30.660 | 30.680 | 29.870 | 31.000 | 280.04M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 19.54 | -0.06 | -0.31 | 19.52 | 19.68 | 19.26 | 19.64 | 1.89M | |
| E.ON AG | EUR | 19.705 | +0.425 | +2.20 | 19.605 | 19.705 | 19.180 | 19.705 | 79.98M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 38.67 | +0.08 | +0.21 | 38.53 | 38.56 | 38.01 | 38.67 | 25.04M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 43.58 | -0.37 | -0.84 | 43.42 | 43.45 | 42.97 | 43.69 | 59.69M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 177.55 | -5.00 | -2.74 | 177.65 | 177.75 | 174.25 | 179.70 | 79.92M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 3.91 | -0.03 | -0.76 | 3.90 | 3.91 | 3.81 | 3.94 | 3.13M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 64.78 | -1.34 | -2.03 | 64.30 | 64.34 | 63.88 | 65.60 | 36.62M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 38.96 | -1.19 | -2.96 | 38.94 | 38.95 | 37.49 | 39.40 | 182.19M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 52.71 | -0.17 | -0.32 | 52.68 | 52.71 | 52.10 | 53.25 | 82.99M | |
| MERCK DE | EUR | 109.80 | -0.10 | -0.09 | 109.10 | 109.20 | 106.55 | 109.80 | 39.43M | |
| MTU AERO | EUR | 316.30 | -5.90 | -1.83 | 315.80 | 316.00 | 310.40 | 319.10 | 55.91M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 545.00 | +4.60 | +0.85 | 545.80 | 546.20 | 536.60 | 547.40 | 133.76M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 31.90 | -0.03 | -0.09 | 31.93 | 31.95 | 31.25 | 32.07 | 17.09M | |
| PUMA AG. | EUR | 22.05 | -0.86 | -3.75 | 22.18 | 22.23 | 21.92 | 22.79 | 15.11M | |
| RWE | EUR | 59.000 | +0.280 | +0.48 | 58.960 | 59.000 | 57.920 | 59.200 | 86.21M | |
| SAP AG ORD | EUR | 148.90 | +0.04 | +0.03 | 148.90 | 148.90 | 144.34 | 149.30 | 283.74M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 212.40 | +0.50 | +0.24 | 211.90 | 212.20 | 204.00 | 213.90 | 15.21M | |
| SIEMENS AG | EUR | 213.35 | -2.00 | -0.93 | 212.35 | 213.35 | 207.55 | 213.50 | 303.22M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 149.70 | -2.50 | -1.64 | 149.00 | 149.10 | 142.65 | 150.70 | 328.95M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 35.99 | -0.40 | -1.10 | 35.89 | 35.93 | 35.44 | 36.25 | 55.48M | |
| SYMRISE | EUR | 74.30 | -0.06 | -0.08 | 74.40 | 74.44 | 73.70 | 74.60 | 19.84M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 87.30 | -1.20 | -1.36 | 87.26 | 87.32 | 86.26 | 88.42 | 66.14M | |
| Vonovia SE | EUR | 22.41 | +0.11 | +0.49 | 22.36 | 22.37 | 21.76 | 22.48 | 88.9M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 21.00 | -0.24 | -1.13 | 21.01 | 21.03 | 20.62 | 21.32 | 29.98M |
