Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| SAP AG ORD | 164.50 | +5.49 | |
| FRESEN.MED.CARE AG | 37.74 | +4.78 | |
| Airbus Group | 177.02 | +4.55 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECH AG | 85.05 | -3.35 | |
| CONTINENTAL AG | 69.12 | -2.40 | |
| RWE | 55.800 | -2.35 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 24 944.95 | +149.01 | +0.60 | 24 830.63 | 25 009.02 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 160.550 | -1.050 | -0.65 | 160.950 | 161.000 | 160.050 | 163.500 | 71.41M | |
| Airbus Group | EUR | 177.02 | +7.70 | +4.55 | 176.54 | 176.60 | 169.80 | 177.08 | 43.52M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 371.30 | +2.70 | +0.73 | 370.30 | 370.50 | 369.30 | 373.20 | 179.66M | |
| BASF N ORD | EUR | 50.65 | -0.13 | -0.26 | 50.56 | 50.59 | 50.50 | 51.37 | 96.42M | |
| BAYER N ORD | EUR | 35.56 | +0.86 | +2.48 | 35.55 | 35.57 | 34.52 | 35.67 | 111.8M | |
| BMW | EUR | 70.24 | -1.08 | -1.51 | 69.96 | 70.00 | 69.90 | 72.10 | 92.51M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 56.28 | -0.26 | -0.46 | 56.28 | 56.36 | 56.12 | 56.94 | 9.07M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 69.12 | -1.70 | -2.40 | 68.82 | 68.86 | 68.82 | 71.24 | 26.21M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 38.11 | -0.38 | -0.99 | 37.97 | 38.05 | 37.97 | 39.05 | 34.38M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 27.74 | +0.81 | +2.99 | 27.67 | 27.68 | 27.05 | 27.80 | 115.88M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 245.30 | +4.40 | +1.83 | 245.30 | 245.30 | 240.70 | 248.10 | 61.48M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 27.830 | -0.270 | -0.96 | 27.860 | 27.880 | 27.830 | 28.730 | 163.65M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 18.68 | +0.18 | +0.97 | 18.58 | 18.74 | 18.56 | 18.80 | 0.83M | |
| E.ON AG | EUR | 18.060 | -0.045 | -0.25 | 18.055 | 18.060 | 17.945 | 18.180 | 50.64M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 37.74 | +1.72 | +4.78 | 37.76 | 37.78 | 36.46 | 37.98 | 40.63M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 36.67 | +0.71 | +1.97 | 36.53 | 36.55 | 36.02 | 36.78 | 51.57M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 179.20 | +2.20 | +1.24 | 179.05 | 179.15 | 178.20 | 181.70 | 44.98M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 4.14 | +0.08 | +2.02 | 4.11 | 4.12 | 4.05 | 4.16 | 1.53M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 65.36 | -0.30 | -0.46 | 65.30 | 65.34 | 65.12 | 66.44 | 21.15M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 85.05 | -2.95 | -3.35 | 84.88 | 84.92 | 82.26 | 87.15 | 559.62M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 49.08 | -0.88 | -1.76 | 49.07 | 49.08 | 49.06 | 50.59 | 91.49M | |
| MERCK DE | EUR | 139.50 | +6.00 | +4.49 | 138.95 | 139.05 | 133.95 | 139.50 | 63.83M | |
| MTU AERO | EUR | 300.60 | +6.60 | +2.24 | 297.30 | 297.50 | 294.70 | 301.00 | 34M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 441.20 | +2.20 | +0.50 | 441.20 | 440.50 | 438.00 | 445.00 | 136.04M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 30.81 | -0.39 | -1.25 | 30.77 | 30.80 | 30.66 | 31.47 | 22.47M | |
| PUMA AG. | EUR | 27.64 | +1.20 | +4.54 | 27.56 | 27.59 | 27.20 | 28.61 | 24.79M | |
| RWE | EUR | 55.800 | -1.340 | -2.35 | 55.880 | 55.940 | 55.800 | 57.000 | 59M | |
| SAP AG ORD | EUR | 164.50 | +8.56 | +5.49 | 164.88 | 164.94 | 156.22 | 165.56 | 531.3M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 249.80 | +5.80 | +2.38 | 249.60 | 249.90 | 243.60 | 250.50 | 19.26M | |
| SIEMENS AG | EUR | 272.05 | -2.95 | -1.07 | 271.15 | 271.25 | 269.50 | 276.95 | 215.81M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 159.48 | -0.68 | -0.42 | 159.48 | 158.96 | 155.90 | 161.38 | 265.58M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 34.65 | +1.15 | +3.43 | 34.70 | 34.72 | 33.77 | 34.83 | 41.44M | |
| SYMRISE | EUR | 75.82 | +0.08 | +0.11 | 75.68 | 75.72 | 75.46 | 76.34 | 20.49M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 88.60 | -0.72 | -0.81 | 88.70 | 88.76 | 88.42 | 90.20 | 77.57M | |
| Vonovia SE | EUR | 20.57 | +0.33 | +1.63 | 20.57 | 20.59 | 20.32 | 20.67 | 61.22M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 23.77 | +0.41 | +1.76 | 23.56 | 23.58 | 23.31 | 23.89 | 23.02M |
