BIF (BÉT)
BUDAPEST INGATLANFEJL.100
250 HUF
+6 +2.40%Előző záró: 250 (26.10.09.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 256 HUF |
| Napi min | 244 HUF |
| Napi max | 256 HUF |
| Utolsó kötés | 250 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.10.12. 14:20 |
| Előző záró | 250 HUF |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | BÉT Prémium kategória |
| Piaci kapitalizáció | 71 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | +6 |
| Napi változás (%) | +2.40 |
| 5 napos változás (%) | -5.38 |
| 13 hetes változás (%) | -5.75 |
| 52 hetes változás (%) | -36.27 |
| YTD árfolyam változás (%) | -28.70 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.08 |
| 52 heti min. záró | 232 HUF |
| 52 heti min. dátuma | 2026.10.02. |
| 52 heti max. záró | 403 HUF |
| 52 heti max. dátuma | 2025.10.09. |
| Forgalom (db) | 1 874 |
| Forgalom (HUF) | 0.47M |
| 10 napos átl. forg. | 2 e db |
| 3 havi átl. forg. | 48 M db |
| EPS (Várakozás) | 39.3 HUF |
| EPS (12 havi gördülő) | 35.9 HUF |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 54.1 HUF |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 59.3 HUF |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 39.3 HUF |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 0.811 |
| P/E (Várakozás) | 6.3 |
| P/E (12 havi gördülő) | 6.9 |
| Várható osztalék | 18.0 HUF |
| Várható osztalékhozam | 7.3% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 4.6% |
| P/S (Várakozás) | 4.738 |
| Bevétel várakozás | 14.9 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 10.8 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 10.1 Mrd HUF |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 19.21% |
| EBITDA | 7.8 Mrd HUF |
| ROA (Várakozás) | 10.08% |
| ROA (5 éves átlag) | 11.61% |
| ROE (Várakozás) | 13.17% |
| ROE (5 éves átlag) | 16.26% |
Bemutatás
A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. egy magyarországi székhelyű vállalat, amely elsősorban ingatlanok és ingatlanvagyonok bérbeadásával, fejlesztésével, kezelésével és karbantartásával foglalkozik. A vállalat portfóliójában 18 budapesti ingatlan található, köztük lakóépületek, parkoló és egy szálloda.