BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBUSDHUFTL57 | 30 | -21.05 | |
| EBLHATS12 | 22 | -15.38 | |
| EBCBKTS36 | 85 | -14.14 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL27 | HUF | 3 324 | -250 | -7.15 | 3 233 / 3 259 | 0.89M | 5.24 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 955 | +28 | +2.99 | 963 / 967 | 97e | 1.78 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1 390 | -45 | -3.16 | 1 378 / 1 383 | 0.61M | 1.7 | ||
| EBBMWTL24 | HUF | 2 744 | -440 | -14.21 | 2 632 / 2 680 | 0.92M | 8.62 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 8 791 | +108 | +1.24 | 8 784 / 8 825 | 85e | 1.57 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 8 417 | +107 | +1.29 | 8 410 / 8 452 | 79e | 1.64 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 9 173 | +108 | +1.19 | 9 166 / 9 208 | 0.55M | 1.51 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 8 146 | +108 | +1.34 | 8 139 / 8 181 | 73e | 1.7 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 7 602 | +108 | +1.44 | 7 596 / 7 638 | 73e | 1.82 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 6 143 | +108 | +1.79 | 6 137 / 6 178 | 0.72M | 2.25 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 944 | +108 | +1.85 | 5 937 / 5 979 | 0.55M | 2.32 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 4 071 | +108 | +2.73 | 4 037 / 4 079 | 0.93M | 3.41 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 1 362 | -66 | -4.54 | 1 368 / 1 410 | 0.33M | 10.24 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 921 | +14 | +1.54 | 919 / 922 | 87e | 1.4 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 638 | +13 | +2.08 | 636 / 640 | 58e | 2.01 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 602 | +15 | +2.55 | 601 / 604 | 96e | 2.13 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 491 | +15 | +3.14 | 490 / 493 | 6.26M | 2.62 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 213 | +14 | +7.22 | 206 / 209 | 99e | 6.22 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 65 | +9 | +15.25 | 66 / 69 | 3.48M | 19.44 | ||
| EBCBKTS36 | HUF | 85 | -11 | -11.11 | 86 / 90 | 2.63M | 14.82 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 27 259 | +513 | +1.88 | 27 767 / 27 854 | 0.56M | 3.16 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 15 865 | +526 | +3.31 | 16 381 / 16 469 | 6.37M | 5.35 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 12 655 | +528 | +4.33 | 12 668 / 12 756 | 0.75M | 6.91 | ||
| EBDAXTL161 | HUF | 9 097 | +529 | +5.79 | 9 614 / 9 702 | 6.06M | 9.09 | ||
| EBDAXTL162 | HUF | 6 111 | +507 | +9.02 | 6 110 / 6 150 | 14.86M | 14.27 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 3 395 | -468 | -12.39 | 3 266 / 3 353 | 8.73M | 27.35 | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 8 766 | -450 | -4.96 | 8 587 / 8 674 | 3.51M | 10.29 | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 16 117 | -454 | -2.82 | 15 598 / 15 685 | 0.72M | 5.65 | ||
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 4 853 | -69 | -1.42 | 4 771 / 4 806 | 0.54M | 9.15 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1 564 | -59 | -3.76 | 1 491 / 1 526 | 0.4M | 28.61 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 128 | -68 | -2.17 | 3 047 / 3 082 | 41e | 14.23 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 48 | +1 | +2.00 | 48 / 54 | 0.2M | 75.63 | ||
| EBEURHUFTL70 | HUF | 171 | +7 | +4.40 | 160 / 172 | 0.43M | 22.59 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 741 | +10 | +1.35 | 741 / 756 | 0.62M | 4.71 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 640 | +10 | +1.57 | 640 / 655 | 0.59M | 5.45 | ||
| EBEURHUFTS85 | HUF | 539 | +10 | +1.86 | 539 / 554 | 56e | 6.47 | ||
| EBEURHUFTS86 | HUF | 337 | +10 | +2.99 | 337 / 352 | 67e | 10.33 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 256 | +3 | +1.15 | 259 / 269 | 45e | 13.55 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 158 | +3 | +1.83 | 162 / 172 | 2.63M | 21.72 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 67 | +3 | +4.11 | 71 / 81 | 76e | 49.99 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 170 | +8 | +4.88 | 167 / 177 | 3.42M | 20.86 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 263 | +7 | +2.72 | 259 / 269 | 1.06M | 13.44 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026AUG) | |||||||||
| EBGOLD04 | HUF | 12 577 | -6 | -0.05 | 12 495 / 12 595 | 5M | - | ||
| EBGOLDTL018 | HUF | 58 175 | -563 | -0.95 | 58 601 / 58 733 | 55e | - | ||
| EBGOLDTS048 | HUF | 49 952 | +731 | +1.50 | 49 431 / 49 563 | 0.98M | - | ||
| FÖLDGÁZ (NATURAL GAS JUL26) | |||||||||
| EBHENHUBL106 | HUF | 214 | +23 | +11.79 | 215 / 220 | 0.69M | 8.2* | ||
| EBHENHUBS98 | HUF | 215 | -17 | -7.39 | 210 / 215 | 99e | 2.62* | ||
| EBHENHUBTS77 | HUF | 602 | -22 | -3.52 | 600 / 605 | 6.84M | 1.19* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 138 | +4 | +2.99 | 137 / 138 | 64e | 2.25 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 157 | +3 | +1.96 | 155 / 157 | 55e | 1.98 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 99 | +3 | +3.16 | 97 / 99 | 0.71M | 3.14 | ||
| EBLHATS11 | HUF | 59 | -1 | -1.61 | 60 / 61 | 0.59M | 5.3 | ||
| EBLHATS12 | HUF | 22 | -1 | -3.85 | 24 / 25 | 1.15M | 13.84 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 773 | +71 | +2.62 | 2 773 / 2 790 | 55e | 1.31 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 2 823 | +84 | +3.06 | 2 822 / 2 843 | 0.52M | 1.55 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2452 | - | +3.53 | - | 95e | 1.79 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 1909 | +85 | +4.63 | 1 909 / 1 930 | 7 856 | 2.3 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 740 | +74 | +10.96 | 740 / 758 | 5.73M | 5.11 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 525 | +74 | +16.59 | 511 / 529 | 6.96M | 7.39 | ||
| EBMOLTL85 | HUF | 288 | - | +26.82 | - | 5.45M | 13.41 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 1 681 | -58 | -3.31 | 1 685 / 1 703 | 0.67M | 2.25 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL31 | HUF | 1436 | +6 | +0.42 | 1 443 / 1 449 | 88e | 1.87 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 390 | -6 | -1.52 | 386 / 392 | 8.86M | 7.02 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 206 | +4 | +2.08 | 193 / 199 | 2.05M | 13.41 | ||
| NASDAQ100 (E-MINI NASDAQ SEP26) | |||||||||
| EBNDQTS19 | HUF | 4 130 | -268 | -6.15 | 4 048 / 4 132 | 0.75M | - | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL104 | HUF | 25 531 | +515 | +2.07 | 25 286 / 25 436 | 0.51M | 1.74 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 23 954 | +515 | +2.21 | 23 709 / 23 859 | 0.95M | 1.86 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 37 748 | +515 | +1.39 | 37 503 / 37 653 | 0.99M | 1.18 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 32 676 | +515 | +1.61 | 32 431 / 32 581 | 7.82M | 1.36 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 31 479 | +515 | +1.67 | 31 234 / 31 384 | 0.76M | 1.41 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 27 119 | +515 | +1.95 | 26 874 / 27 024 | 0.83M | 1.64 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 3 717 | -475 | -11.15 | 3 712 / 3 862 | 2.05M | 11.8 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 11 195 | -475 | -3.99 | 11 350 / 11 500 | 0.73M | 3.88 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 566 | -71 | -1.53 | 4 541 / 4 591 | 64e | 2.67 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 3 973 | -71 | -1.76 | 3 948 / 3 998 | 0.79M | 3.07 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 2 698 | -97 | -3.42 | 2 713 / 2 763 | 94e | 4.47 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 1 993 | -122 | -5.77 | 1 968 / 2 018 | 0.88M | 6.16 | ||
| EBRCHTS39 | HUF | 1 593 | +100 | +6.48 | 1 618 / 1 668 | 79e | 7.23 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026JUN) | |||||||||
| EBSILVTL039 | HUF | 10 427 | -133 | -1.24 | 10 548 / 10 581 | 68e | 2.03 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 21 069 | +173 | +0.83 | 20 921 / 20 953 | 9.83M | 1 | ||
| EBSILVTS048 | HUF | 13 660 | +169 | +1.26 | 13 517 / 13 549 | 78e | 1.54 | ||
| S&P 500 (E-MINI S&P500 SEP26) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 5 835 | +15 | +0.26 | 5 822 / 5 840 | 69e | 2.43 | ||
| EBSPTL119 | HUF | 4 631 | +13 | +0.28 | 4 617 / 4 635 | 0.66M | 2.7 | ||
| EBSPTL129 | HUF | 3 181 | +14 | +0.44 | 3 169 / 3 188 | 0.65M | 3.11 | ||
| EBSPTL130 | HUF | 2 576 | +13 | +0.51 | 2 564 / 2 582 | 0.67M | 3.32 | ||
| EBSPTS104 | HUF | 696 | +6 | +0.85 | 705 / 723 | 5.15M | 5.29 | ||
| EBSPTS105 | HUF | 1300 | +6 | +0.46 | 1 308 / 1 326 | 0.74M | 5.94 | ||
| EBSPTS106 | HUF | 1903 | -2 | -0.10 | 1 912 / 1 931 | 9 515 | 6.77 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 125 | +11 | +9.17 | 125 / 136 | 6.81M | 25.08 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 89.09 | ||
| EBUSDHUFTL59 | HUF | 239 | +9 | +4.05 | 223 / 238 | 0.46M | 13.57 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 1144 | +7 | +0.61 | 1 148 / 1 163 | 52e | 2.63 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 749 | +7 | +0.93 | 752 / 767 | 55e | 4 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 652 | +7 | +1.07 | 656 / 671 | 62e | 4.59 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 553 | +6 | +1.08 | 556 / 571 | 54e | 5.41 | ||
| EBUSDHUFTS68 | HUF | 254 | +7 | +2.71 | 257 / 272 | 2.67M | 11.7 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 942 | -37 | -3.88 | 912 / 919 | 0.79M | 3.38 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 786 | +45 | +5.81 | 815 / 822 | 0.74M | 3.89 | ||
| OLAJ (2026JUN) | |||||||||
| EBWTIOTL100 | HUF | 15 546 | -434 | -2.74 | 15 407 / 15 445 | 62e | 1.33* | ||
| EBWTIOTL103 | HUF | 14 620 | -434 | -2.96 | 14 211 / 14 248 | 52e | 1.4* | ||
| EBWTIOTL135 | HUF | 9 942 | -435 | -4.35 | 9 536 / 9 573 | 100e | 1.73* | ||
| EBWTIOTL137 | HUF | 4 756 | -438 | -8.36 | 4 784 / 4 822 | 5.5M | 2.29* | ||
| EBWTIOTS126 | HUF | 11 318 | +482 | +4.36 | 11 510 / 11 547 | 9.74M | 20.85* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNDQTL17 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 19873.1037 | Új korlát ár: 20373.1037 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL18 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 20891.9493 | Új korlát ár: 21391.9493 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL29 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 24330.0582 | Új korlát ár: 25330.0582 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL30 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 26332.3922 | Új korlát ár: 27332.3922 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL14 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 18862.3718 | Új korlát ár: 19362.3718 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL28 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 22327.7241 | Új korlát ár: 23327.7241 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL19 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 21919.1372 | Új korlát ár: 22419.1372 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTS22 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 36260.0623 | Új korlát ár: 35260.0623 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTS21 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 34262.3949 | Új korlát ár: 33262.3949 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTS19 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 32207.5896 | Új korlát ár: 31207.5896 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBSPTL129 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6571.3356 | Új korlát ár: 6771.3356 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL118 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 5893.5075 | Új korlát ár: 5993.5075 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL131 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6971.8023 | Új korlát ár: 7171.8023 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL117 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 5692.7842 | Új korlát ár: 5792.7842 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL120 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6295.6669 | Új korlát ár: 6395.6669 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL119 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6091.543 | Új korlát ár: 6191.543 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL128 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6371.1021 | Új korlát ár: 6571.1021 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL130 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6771.5689 | Új korlát ár: 6971.5689 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTS104 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 7854.6527 | Új korlát ár: 7654.6527 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTS106 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 8254.1862 | Új korlát ár: 8054.1862 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
