BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBOTPTS71 | 2 940 | +22.50 | |
EBBUXTS46 | 580 | +15.54 | |
EBEURHUFTS81 | 182 | +10.30 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBUSDHUFTL48 | 50 | -31.51 | |
EBWTIOTS117 | 794 | -25.45 | |
EBNDQTS12 | 3 958 | -13.90 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBBENZTS11 | HUF | 1115 | - | - | 0 / 0 | 610 | 1.83 | ||
BMW | |||||||||
EBBMWTL06 | HUF | 2 681 | - | - | 0 / 0 | 66 | 1.17 | ||
EBBMWTL07 | HUF | 1942 | - | - | 0 / 0 | 99 | 1.63 | ||
EBBMWTL08 | HUF | 1 460 | - | - | 0 / 0 | 560 | 2.18 | ||
EBBMWTL10 | HUF | 983 | - | - | 0 / 0 | 0.96M | 3.28 | ||
EBBMWTS15 | HUF | 938 | -22 | -2.27 | 944 / 954 | 97e | 3.32 | ||
BUX | |||||||||
EBBUXTL62 | HUF | 3 602 | - | - | 0 / 0 | 531 | 2.76 | ||
EBBUXTL69 | HUF | 1951 | - | - | 0 / 0 | 90e | 4.99 | ||
EBBUXTS46 | HUF | 580 | - | - | 0 / 0 | 0.29M | 16.31 | ||
EBBUXTS47 | HUF | 963 | - | - | 0 / 0 | 989 | 8.8 | ||
COMMERZBANK | |||||||||
EBCBKTL19 | HUF | 1057 | - | - | 0 / 0 | 51 | 1.05 | ||
EBCBKTL21 | HUF | 998 | - | - | 0 / 0 | 686 | 1.11 | ||
EBCBKTL22 | HUF | 978 | - | - | 0 / 0 | 542 | 1.13 | ||
EBCBKTL24 | HUF | 951 | - | - | 0 / 0 | 843 | 1.17 | ||
EBCBKTL40 | HUF | 671 | -11 | -1.62 | 668 / 669 | 97 | 1.66 | ||
EBCBKTL45 | HUF | 538 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 2.07 | ||
DAX40 | |||||||||
EBDAXTL107 | HUF | 60 954 | - | - | 0 / 0 | 544 | 0.02 | ||
EBDAXTL108 | HUF | 56 211 | - | - | 0 / 0 | 690 | 0.01 | ||
EBDAXTL109 | HUF | 51 375 | - | - | 0 / 0 | 82 | 0.01 | ||
EBDAXTL110 | HUF | 46 722 | - | - | 0 / 0 | 943 | 0.01 | ||
EBDAXTS123 | HUF | 15 084 | - | - | 0 / 0 | 9.03M | - | ||
EURO BUND (2025SEP) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 1 564 | - | - | 0 / 0 | 66e | 33.22 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 2 569 | - | - | 0 / 0 | - | 20.37 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 3 631 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 14.61 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 11 717 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.48 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 8 159 | - | - | 0 / 0 | 51 | 6.43 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 6 231 | - | - | 0 / 0 | 95 | 8.43 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 2459 | - | - | 0 / 0 | 44e | 22.39 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 4 198 | - | - | 0 / 0 | 107 | 12.53 | ||
EURHUF | |||||||||
EBEURHUFTL60 | HUF | 98 | - | - | 0 / 0 | 2.18M | 50.28 | ||
EBEURHUFTL62 | HUF | 210 | - | - | 0 / 0 | 8.3M | 20.54 | ||
EBEURHUFTS69 | HUF | 1 199 | - | - | 0 / 0 | 595 | 3.33 | ||
EBEURHUFTS70 | HUF | 865 | - | - | 0 / 0 | 84 | 4.6 | ||
EBEURHUFTS72 | HUF | 628 | - | - | 0 / 0 | 679 | 6.32 | ||
EBEURHUFTS75 | HUF | 503 | - | - | 0 / 0 | 69 | 7.87 | ||
EBEURHUFTS76 | HUF | 281 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 14.01 | ||
EBEURHUFTS81 | HUF | 182 | - | - | 0 / 0 | 1 662 | 21.48 | ||
ARANY (FUTURE) (2025AUG) | |||||||||
EBGOLDTL001 | HUF | 53 577 | - | - | 0 / 0 | 5 487 | - | ||
EBGOLDTL004 | HUF | 49 798 | - | - | 0 / 0 | 100e | - | ||
EBGOLDTL019 | HUF | 38 706 | - | - | 0 / 0 | 80 | - | ||
EBGOLDTL021 | HUF | 31 607 | - | - | 0 / 0 | 95e | - | ||
EBGOLDTL027 | HUF | 22 795 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | - | ||
FÖLDGÁZ (2025JUL) | |||||||||
EBHENHUBTS77 | HUF | 859 | - | - | 0 / 0 | 86e | 1.39* | ||
LUFTHANSA | |||||||||
EBLHATL05 | HUF | 107 | - | - | 0 / 0 | 99e | 2.75 | ||
EBLHATL06 | HUF | 120 | - | - | 0 / 0 | 60e | 2.51 | ||
MOL | |||||||||
EBMOLTL17 | HUF | 2007 | - | - | 0 / 0 | 953 | 1.38 | ||
EBMOLTL47 | HUF | 1608 | - | - | - | 0.76M | 2.1 | ||
EBMOLTL48 | HUF | 1442 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 2.35 | ||
EBMOLTL52 | HUF | 1 281 | - | - | 0 / 0 | 97e | 2.65 | ||
EBMOLTL53 | HUF | 1 093 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 3.04 | ||
EBMOLTL69 | HUF | 779 | - | - | 0 / 0 | 8.48M | 4.34 | ||
EBMOLTS35 | HUF | 199 | - | - | 0 / 0 | 0.94M | 17.74 | ||
MTEL | |||||||||
EBMTELTL05 | HUF | 1 662 | - | - | 0 / 0 | 7.8M | 1.07 | ||
EBMTELTL16 | HUF | 1502 | - | - | 0 / 0 | 540 | 1.19 | ||
EBMTELTL19 | HUF | 1326 | - | - | 0 / 0 | 625 | 1.34 | ||
EBMTELTL23 | HUF | 1106 | - | - | 0 / 0 | 554 | 1.61 | ||
EBMTELTL32 | HUF | 293 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 6.13 | ||
EBMTELTS26 | HUF | 139 | - | - | 0 / 0 | 0.83M | 12.52 | ||
NASDAQ100 (2025JUN) | |||||||||
EBNDQTS12 | HUF | 3 958 | - | - | 0 / 0 | 9.59M | - | ||
OPUS | |||||||||
EBOPUSTL23 | HUF | 347 | - | - | 0 / 0 | 829 | 1.55 | ||
EBOPUSTL25 | HUF | 305 | - | - | 0 / 0 | 93 | 1.76 | ||
EBOPUSTL26 | HUF | 245 | - | - | 0 / 0 | 96e | 2.17 | ||
OTP | |||||||||
EBOTPTL16 | HUF | 23 797 | - | - | 0 / 0 | 590 | 1.11 | ||
EBOTPTL20 | HUF | 19 475 | - | - | 0 / 0 | 600 | 1.37 | ||
EBOTPTL23 | HUF | 17 558 | - | - | 0 / 0 | 54e | 1.52 | ||
EBOTPTL84 | HUF | 16 130 | - | - | 0 / 0 | 5 044 | 1.65 | ||
EBOTPTL85 | HUF | 14 870 | - | - | 0 / 0 | 8 370 | 1.79 | ||
EBOTPTL88 | HUF | 12 516 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 2.12 | ||
EBOTPTL90 | HUF | 10 390 | - | - | 0 / 0 | 7.87M | 2.59 | ||
EBOTPTS71 | HUF | 2 940 | - | - | 0 / 0 | 9.27M | 8.64 | ||
RICHTER | |||||||||
EBRCHTL03 | HUF | 7 882 | - | - | 0 / 0 | 640 | 1.29 | ||
EBRCHTL04 | HUF | 6 851 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.48 | ||
EBRCHTL05 | HUF | 5 763 | - | - | 0 / 0 | 56 | 1.76 | ||
EBRCHTL18 | HUF | 4 237 | - | - | 0 / 0 | 77 | 2.39 | ||
EBRCHTL23 | HUF | 2 837 | - | - | 0 / 0 | 6M | 3.7 | ||
EZÜST (FUTURE) (2025JUL) | |||||||||
EBSILVER03 | HUF | 967 | - | - | 0 / 0 | 5.83M | - | ||
EBSILVTL031 | HUF | 3 715 | - | - | 0 / 0 | 0.84M | 3.6 | ||
EBSILVTL036 | HUF | 3 151 | - | - | 0 / 0 | 5.46M | 4.26 | ||
EBSILVTS026 | HUF | 842 | - | - | 0 / 0 | 2.32M | 13.79 | ||
S&P 500 (2025JUN) | |||||||||
EBSPTL116 | HUF | 3 459 | - | - | 0 / 0 | 672 | 1.99 | ||
EBSPTL60 | HUF | 8 189 | - | - | 0 / 0 | 776 | 1.58 | ||
EBSPTL61 | HUF | 7 780 | - | - | 0 / 0 | 743 | 1.6 | ||
EBSPTL66 | HUF | 6 799 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 1.68 | ||
EBSPTL67 | HUF | 6 447 | - | - | 0 / 0 | 621 | 1.71 | ||
EBSPTL87 | HUF | 5 830 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.76 | ||
EBSPTL88 | HUF | 5 452 | - | - | 0 / 0 | 0.7M | 1.79 | ||
EBSPTL95 | HUF | 4 881 | +56 | +1.16 | 4 886 / 4 902 | 0.8M | 1.85 | ||
EBSPTS94 | HUF | 2 399 | - | - | 0 / 0 | 0.69M | 3 | ||
EBSPTS95 | HUF | 2 789 | - | - | 0 / 0 | 0.89M | 3.03 | ||
USDHUF | |||||||||
EBUSDHUFTL48 | HUF | 50 | - | - | 0 / 0 | 6.19M | 94.2 | ||
EBUSDHUFTL49 | HUF | 270 | - | - | 0 / 0 | 1.8M | 13.85 | ||
EBUSDHUFTS51 | HUF | 1 690 | - | - | 0 / 0 | 68e | 2.06 | ||
EBUSDHUFTS52 | HUF | 1120 | - | - | 0 / 0 | 543 | 3.05 | ||
EBUSDHUFTS55 | HUF | 899 | - | - | 0 / 0 | 90e | 3.81 | ||
EBUSDHUFTS61 | HUF | 281 | - | - | 0 / 0 | 1 317 | 11.36 | ||
VOLKSWAGEN | |||||||||
EBVWTL22 | HUF | 1337 | - | - | 0 / 0 | 55 | 2.87 | ||
EBVWTS11 | HUF | 3 823 | - | - | 0 / 0 | 55 | 1.1 | ||
EBVWTS13 | HUF | 2 269 | - | - | 0 / 0 | 98 | 1.83 | ||
EBVWTS16 | HUF | 1200 | - | - | 0 / 0 | 594 | 3.11 | ||
OLAJ (2025JUL) | |||||||||
EBWTIOILTL97 | HUF | 15 571 | - | - | 0 / 0 | 78e | 1.49* | ||
EBWTIOTS110 | HUF | 5 892 | - | - | 0 / 0 | 0.94M | 3.58* | ||
EBWTIOTS117 | HUF | 794 | - | - | 0 / 0 | 2.33M | 18.11* | ||
EBWTIOTS97 | HUF | 16 488 | - | - | 0 / 0 | 516 | 1.38* | ||
EBWTIOTS98 | HUF | 22 871 | - | - | 0 / 0 | 602 | 1* |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBSPTS96 | 2025.06.10. | Kiütés | Maradványérték: 881 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.06.10. 09:06 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.06.12. 17:00 | |
EBSILVTL011 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20.561 | Új korlát ár: 21.061 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBDAXTL153 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18848.569 | Új korlát ár: 19348.569 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBNDQTL16 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15070.1431 | Új korlát ár: 15570.1431 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBGOLDTS039 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3819.6078 | Új korlát ár: 3719.6078 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBMTELTL15 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 250.2083 | Új korlát ár: 280.2083 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBOTPTL83 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9642.9444 | Új korlát ár: 9942.9444 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBDAXTL109 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11177.9236 | Új korlát ár: 11427.9236 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBEURHUFTS81 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 418.2989 | Új korlát ár: 415.2989 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBMOLTL69 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2242.2417 | Új korlát ár: 2328.9855 | Szorzó: 1.1528199 | Esedékesség: 2025.06.09. |
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBMTELTL04 | 2025.06.16. | Utolsó nap | ||||
EBMTELTL04 | 2025.06.19. | Lejárat |