BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBSILVTS050 | 5 107 | +53.64 | |
| EBSILVTS049 | 6 668 | +37.51 | |
| EBSILVTS047 | 8 153 | +29.04 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDL50 | 469 | -22.09 | |
| EBUSDHUFTL57 | 30 | -21.05 | |
| EBSILVTL047 | 6 896 | -19.98 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL25 | HUF | 4 000 | -310 | -7.38 | 3 863 / 3 918 | 68e | 6.96 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1 481 | +47 | +3.24 | 1 493 / 1 499 | 81e | 1.83 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 734 | +44 | +6.23 | 747 / 752 | 64e | 3.67 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 8 114 | -91 | -1.11 | 8 117 / 8 157 | 66e | 1.62 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 8 492 | -90 | -1.05 | 8 496 / 8 536 | 0.51M | 1.54 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 7 474 | -90 | -1.19 | 7 478 / 7 518 | 73e | 1.75 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 5 656 | -90 | -1.56 | 5 659 / 5 700 | 98e | 2.32 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 5 489 | -90 | -1.61 | 5 492 / 5 533 | 9.96M | 2.39 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 5 160 | -91 | -1.73 | 5 164 / 5 204 | 0.82M | 2.54 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 291 | -91 | -1.68 | 5 295 / 5 335 | 0.56M | 2.47 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 3 408 | -90 | -2.56 | 3 411 / 3 452 | 68e | 3.84 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 2 700 | -91 | -3.23 | 2 703 / 2 743 | 0.62M | 4.84 | ||
| EBBUXTL76 | HUF | 1101 | -136 | -10.79 | 1 105 / 1 145 | 33.28M | 11.78 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 2 265 | +131 | +6.09 | 2 261 / 2 302 | 0.68M | 5.83 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 2038 | +131 | +6.81 | 2 035 / 2 075 | 0.61M | 6.48 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 906 | -17 | -1.85 | 899 / 902 | 87e | 1.44 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 250 | -20 | -7.55 | 243 / 247 | 0.7M | 5.23 | ||
| EBCBKTS35 | HUF | 91 | +21 | +28.77 | 93 / 95 | 3.39M | 15.04 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 25 890 | -969 | -3.66 | 25 456 / 25 544 | 0.5M | 3.38 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 18 052 | -1 009 | -5.40 | 17 618 / 17 705 | 6.08M | 4.87 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 16 153 | -1 020 | -6.08 | 15 719 / 15 807 | 8.65M | 5.44 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 10 462 | -1 057 | -9.50 | 10 029 / 10 113 | 9.06M | 8.46 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 6 577 | +1 151 | +20.26 | 6 785 / 6 876 | 44.56M | 13.34 | ||
| EURO BUND (2026JUN) | |||||||||
| EBEURBUNDL50 | HUF | 469 | -144 | -23.92 | 440 / 476 | 1.33M | 97.82 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 656 | +210 | +3.82 | 5 684 / 5 720 | 0.54M | 7.92 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2 271 | +194 | +9.13 | 2 299 / 2 336 | 1.42M | 19.71 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 881 | +201 | +5.39 | 3 909 / 3 945 | 92e | 11.55 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 163 | +26 | +17.93 | 164 / 178 | 34e | 21.97 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 971 | -11 | -1.11 | 970 / 985 | 89e | 3.7 | ||
| EBEURHUFTS76 | HUF | 745 | -11 | -1.44 | 745 / 760 | 9 348 | 4.82 | ||
| EBEURHUFTS84 | HUF | 343 | -10 | -2.77 | 343 / 358 | 11e | 10.48 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 293 | -8 | -2.64 | 289 / 300 | 0.1M | 12.35 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 194 | -10 | -4.88 | 190 / 200 | 2.21M | 18.68 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 102 | -10 | -8.85 | 98 / 108 | 74e | 35.93 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 162 | +24 | +16.22 | 166 / 177 | 2.18M | 21.75 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 257 | +24 | +9.92 | 261 / 271 | 0.94M | 13.86 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 350 | +25 | +7.46 | 355 / 365 | 0.11M | 10.19 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026APR) | |||||||||
| EBGOLD04 | HUF | 13 551 | -171 | -1.25 | 13 509 / 13 609 | 96e | - | ||
| EBGOLDTL014 | HUF | 71 546 | -2 947 | -3.98 | 70 985 / 71 126 | 74e | - | ||
| EBGOLDTL021 | HUF | 58 421 | -3 080 | -5.05 | 57 837 / 57 979 | 6.13M | - | ||
| EBGOLDTL026 | HUF | 53 618 | -3 128 | -5.56 | 53 026 / 53 168 | 0.64M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 31 512 | -3 335 | -9.72 | 30 900 / 31 041 | 94e | - | ||
| EBGOLDTL032 | HUF | 23 185 | -3 414 | -12.87 | 23 038 / 23 179 | 0.74M | - | ||
| EBGOLDTS047 | HUF | 35 326 | +4 151 | +12.98 | 36 049 / 36 190 | 0.66M | - | ||
| EBGOLDTS050 | HUF | 26 837 | +4 066 | +17.26 | 27 546 / 27 687 | 0.59M | - | ||
| FÖLDGÁZ (2026JUN) | |||||||||
| EBHENHUBL103 | HUF | 673 | +33 | +5.11 | 676 / 681 | 66e | 1.37* | ||
| EBHENHUBL104 | HUF | 610 | +33 | +5.66 | 613 / 618 | 92e | 1.52* | ||
| EBHENHUBS95 | HUF | 397 | -17 | -4.09 | 396 / 401 | 0.51M | 1.97* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL12 | HUF | 63 | -7 | -10.14 | 61 / 62 | 0.63M | 4.51 | ||
| EBLHATS12 | HUF | 63 | +10 | +17.86 | 65 / 67 | 62e | 4.31 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 836 | +42 | +1.48 | 2 866 / 2 889 | 60e | 1.29 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 2 903 | +49 | +1.69 | 2 940 / 2 970 | 0.52M | 1.53 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 2354 | +49 | +2.08 | 2 390 / 2 420 | 0.69M | 1.88 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 375 | -3 | -0.22 | 1 365 / 1 371 | 0.83M | 1.83 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 671 | - | -0.90 | - | 9.83M | 3.72 | ||
| EBMTELTS31 | HUF | 160 | +7 | +4.27 | 168 / 174 | 0.49M | 15.36 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 594 | +7 | +1.16 | 606 / 612 | 0.6M | 4.18 | ||
| NASDAQ100 (2026JUN) | |||||||||
| EBNDQTL19 | HUF | 24 370 | -811 | -3.25 | 24 073 / 24 151 | 0.67M | 0.01* | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 8 040 | +1 139 | +16.02 | 8 207 / 8 294 | 5.12M | - | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 82 | +4 | +4.82 | 85 / 89 | 82e | 3.35 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL105 | HUF | 19 829 | -910 | -4.40 | 19 709 / 19 859 | 99e | 2.07 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 9 109 | - | -11.60 | - | 0.82M | 5.01 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 11 493 | - | -7.83 | - | 5.15M | 3.56 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 5 818 | - | -16.54 | - | 7.06M | 7.17 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 33 504 | -910 | -2.65 | 33 384 / 33 534 | 0.99M | 1.23 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 31 411 | -910 | -2.82 | 31 291 / 31 441 | 0.68M | 1.31 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 27 289 | -910 | -3.23 | 27 169 / 27 319 | 0.56M | 1.51 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 22 967 | -910 | -3.82 | 22 847 / 22 997 | 5.85M | 1.79 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 11 385 | +980 | +9.32 | 11 420 / 11 570 | 0.54M | 3.66 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 15 246 | +980 | +6.78 | 15 366 / 15 516 | 0.69M | 2.71 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 060 | +25 | +0.41 | 6 070 / 6 120 | 66e | 2.05 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 231 | +25 | +0.48 | 5 241 / 5 291 | 51e | 2.36 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 3 950 | +25 | +0.65 | 3 855 / 3 905 | 79e | 3.2 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 2 621 | +30 | +1.14 | 2 636 / 2 686 | 65e | 4.63 | ||
| EBRCHTL53 | HUF | 1 088 | +30 | +2.73 | 1 103 / 1 153 | 3.9M | 10.65 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 2213 | +20 | +0.91 | 2 198 / 2 248 | 8 992 | 5.81 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 3 291 | +20 | +0.60 | 3 326 / 3 376 | 82e | 3.82 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026JUN) | |||||||||
| EBSILVTL036 | HUF | 14 862 | -1 732 | -10.55 | 14 672 / 14 710 | 69e | 1.65 | ||
| EBSILVTL038 | HUF | 14 225 | -1 739 | -11.01 | 14 033 / 14 071 | 0.85M | 1.73 | ||
| EBSILVTL039 | HUF | 13 597 | -1 744 | -11.50 | 13 405 / 13 442 | 68e | 1.81 | ||
| EBSILVTL042 | HUF | 11 657 | -1 759 | -13.27 | 11 481 / 11 519 | 6.09M | 2.11 | ||
| EBSILVTL043 | HUF | 10 844 | -1 767 | -14.16 | 10 695 / 10 733 | 5.92M | 2.26 | ||
| EBSILVTL045 | HUF | 10 068 | -1 775 | -15.16 | 9 912 / 9 949 | 6M | 2.44 | ||
| EBSILVTL046 | HUF | 8 526 | -1 791 | -17.62 | 8 352 / 8 390 | 94e | 2.89 | ||
| EBSILVTL047 | HUF | 6 896 | -1 807 | -20.97 | 6 792 / 6 830 | 69.53M | 3.54 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 12 609 | +2 044 | +18.90 | 12 839 / 12 877 | 0.65M | 1.92 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 18 729 | +2 107 | +12.48 | 18 970 / 19 008 | 9.83M | 1.3 | ||
| EBSILVTS047 | HUF | 8 153 | +1 999 | +31.64 | 8 298 / 8 336 | 52.56M | 2.99 | ||
| EBSILVTS048 | HUF | 11 140 | +2 031 | +21.71 | 11 369 / 11 406 | 80e | 2.17 | ||
| EBSILVTS049 | HUF | 6 668 | +1 984 | +40.92 | 6 814 / 6 851 | 0.73M | 3.65 | ||
| EBSILVTS050 | HUF | 5 107 | +1 969 | +59.24 | 5 274 / 5 312 | 7.25M | 4.74 | ||
| S&P 500 (2026JUN) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 5 773 | -108 | -1.85 | 5 712 / 5 730 | 98e | 2.38 | ||
| EBSPTL118 | HUF | 5 156 | -113 | -2.17 | 5 093 / 5 112 | 0.55M | 2.5 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 204 | +38 | +21.35 | 208 / 223 | 1.97M | 14.88 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 29.12 | ||
| EBUSDHUFTS53 | HUF | 1739 | -22 | -1.25 | 1 735 / 1 750 | 0.62M | 1.78 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 1 083 | -22 | -1.98 | 1 079 / 1 094 | 52e | 2.86 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 687 | -22 | -3.09 | 683 / 698 | 6.97M | 4.52 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 590 | -22 | -3.57 | 586 / 601 | 62e | 5.26 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 491 | -22 | -4.26 | 487 / 502 | 85e | 6.34 | ||
| EBUSDHUFTS66 | HUF | 292 | -22 | -6.92 | 288 / 303 | 0.14M | 10.72 | ||
| EBUSDHUFTS67 | HUF | 392 | -22 | -5.26 | 388 / 403 | 69e | 7.96 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL11 | HUF | 642 | +10 | +1.64 | 616 / 623 | 63e | 6 | ||
| EBVWTL22 | HUF | 952 | +10 | +1.08 | 929 / 935 | 0.76M | 3.42 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 1 072 | +11 | +1.06 | 1 049 / 1 056 | 69e | 3.03 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 836 | +6 | +0.70 | 859 / 865 | 0.74M | 3.71 | ||
| OLAJ (2026JUL) | |||||||||
| EBWTIOIL04 | HUF | 3 097 | +117 | +3.87 | 3 135 / 3 139 | 0.66M | - | ||
| EBWTIOTL100 | HUF | 21 875 | +1 089 | +5.14 | 22 232 / 22 279 | 0.64M | 1.33* | ||
| EBWTIOTL103 | HUF | 20 655 | +1 076 | +5.39 | 21 010 / 21 057 | 62e | 1.4* | ||
| EBWTIOTL136 | HUF | 14 495 | +1 013 | +7.40 | 14 682 / 14 729 | 0.84M | 1.88* | ||
| EBWTIOTS126 | HUF | 5 687 | -751 | -12.02 | 5 473 / 5 519 | 1.63M | 19.6* | ||
| EBWTIOTS127 | HUF | 8 847 | -719 | -7.74 | 8 552 / 8 599 | 8.35M | 7.12* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOIL04 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1019 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOIL05 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1415 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOTL135 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 47.0537 | Új korlát ár: 50.0537 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOTL136 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 52.089 | Új korlát ár: 55.089 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOTL137 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 62.7475 | Új korlát ár: 65.7475 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOTL133 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 42.1679 | Új korlát ár: 45.1679 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOTL100 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 27.6592 | Új korlát ár: 29.1592 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOTL104 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 37.1074 | Új korlát ár: 40.1074 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOTL103 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 31.6124 | Új korlát ár: 34.6124 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| EBWTIOTS127 | 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 127.1956 | Új korlát ár: 122.1956 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
