BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBMTELTS33 | 348 | +20.83 | |
| EBOTPTL123 | 3 057 | +12.51 | |
| EBMOLTL90 | 482 | +11.83 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBMTELTL38 | 194 | -24.22 | |
| EBUSDHUFTL57 | 30 | -21.05 | |
| EBWTIOTS128 | 3 547 | -13.32 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTS11 | HUF | 1010 | -19 | -1.85 | 1 008 / 1 010 | 83e | 1.74 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 473 | -18 | -3.67 | 471 / 474 | 558 | 3.71 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1 264 | -9 | -0.72 | 1 246 / 1 251 | 50e | 1.82 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL42 | HUF | 9 955 | +58 | +0.58 | 9 992 / 10 037 | 92e | 1.48 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 8 907 | +57 | +0.64 | 8 944 / 8 989 | 73e | 1.65 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 8 120 | +55 | +0.68 | 8 157 / 8 202 | 0.57M | 1.81 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 7 845 | +55 | +0.70 | 7 882 / 7 927 | 0.89M | 1.87 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 7 035 | +53 | +0.75 | 7 072 / 7 118 | 80e | 2.08 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 6 864 | +53 | +0.77 | 6 901 / 6 946 | 97e | 2.14 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 6 660 | +53 | +0.79 | 6 697 / 6 743 | 6 952 | 2.2 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 6 095 | +52 | +0.85 | 6 132 / 6 178 | 74e | 2.4 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 5 530 | +51 | +0.92 | 5 567 / 5 613 | 0.75M | 2.65 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 3 993 | +49 | +1.22 | 4 030 / 4 075 | 0.57M | 3.66 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 3 293 | +47 | +1.46 | 3 247 / 3 293 | 0.65M | 4.54 | ||
| EBBUXTL78 | HUF | 1501 | +45 | +3.14 | 1 456 / 1 501 | 7.68M | 10.11 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL51 | HUF | 878 | +34 | +4.00 | 882 / 886 | 84e | 1.77 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 840 | +34 | +4.19 | 844 / 848 | 70e | 1.85 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 571 | +34 | +6.26 | 575 / 579 | 5.35M | 2.72 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 500 | +34 | +7.20 | 504 / 508 | 0.95M | 3.1 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 426 | +34 | +8.54 | 430 / 433 | 92e | 3.64 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 661 | -18 | -2.65 | 660 / 662 | 5.82M | 2.66 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL140 | HUF | 27 036 | -155 | -0.57 | 27 210 / 27 306 | 0.87M | 3.47 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 21 161 | -159 | -0.74 | 21 337 / 21 433 | 8.57M | 4.43 | ||
| EBDAXTL162 | HUF | 8 416 | -174 | -1.98 | 8 588 / 8 683 | 5.83M | 11.04 | ||
| EBDAXTL163 | HUF | 4 897 | -176 | -3.34 | 5 039 / 5 134 | 2.12M | 18.88 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 9 000 | +161 | +1.85 | 8 823 / 8 919 | 11.47M | 10.64 | ||
| EURO BUND ( EURO BUND DEC26) | |||||||||
| EBEURBUNDL52 | HUF | 1 493 | -105 | -6.53 | 1 486 / 1 522 | 75e | 24.94 | ||
| EBEURBUNDL53 | HUF | 3 312 | -105 | -3.06 | 3 305 / 3 341 | - | 12.36 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2 588 | +88 | +3.49 | 2 595 / 2 631 | 0.16M | 19.47 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 4 199 | +87 | +2.10 | 4 206 / 4 242 | 0.13M | 11.43 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 146 | +3 | +2.24 | 129 / 144 | 2.6M | 27.42 | ||
| EBEURHUFTL70 | HUF | 239 | +3 | +1.23 | 239 / 254 | 25e | 14.97 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 831 | +9 | +1.08 | 832 / 847 | 82e | 4.39 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 937 | +9 | +0.96 | 938 / 953 | 0.56M | 3.89 | ||
| EBEURHUFTS84 | HUF | 309 | +9 | +2.92 | 309 / 324 | 1.24M | 11.89 | ||
| EBEURHUFTS86 | HUF | 207 | +9 | +4.35 | 208 / 223 | 0.89M | 17.83 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 242 | +5 | +2.07 | 242 / 252 | 0.24M | 14.98 | ||
| EBEURUSDTL51 | HUF | 380 | +5 | +1.32 | 380 / 390 | 78e | 9.56 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 141 | +2 | +1.42 | 141 / 145 | 0.51M | 25.72 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 150 | +1 | +0.65 | 149 / 160 | 1.78M | 24.22 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 246 | - | - | 245 / 255 | 2 660 | 14.79 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 340 | - | - | 339 / 350 | 94e | 10.68 | ||
| ARANY (FUTURE) (GOLD DEC26) | |||||||||
| EBGOLD04 | HUF | 12 955 | -22 | -0.17 | 12 980 / 13 081 | 0.98M | - | ||
| EBGOLDTL020 | HUF | 53 941 | -582 | -1.06 | 54 287 / 54 432 | 0.54M | - | ||
| EBGOLDTL027 | HUF | 42 390 | -566 | -1.30 | 42 745 / 42 891 | 0.85M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 23 496 | -537 | -2.23 | 23 422 / 23 567 | 5.74M | - | ||
| EBGOLDTS052 | HUF | 24 727 | +428 | +1.79 | 24 311 / 24 457 | 0.55M | - | ||
| EBGOLDTS053 | HUF | 16 976 | +449 | +2.77 | 16 568 / 16 713 | 0.88M | - | ||
| FÖLDGÁZ (NATURAL GAS OCT26) | |||||||||
| EBHENHUBS98 | HUF | 287 | +1 | +0.34 | 288 / 293 | 76e | 2.54* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 98 | -1 | -0.98 | 100 / 101 | 65e | 2.82 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL44 | HUF | 4 320 | +79 | +1.85 | 4 331 / 4 349 | 61e | 1.33 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 4 130 | +79 | +1.94 | 4 142 / 4 160 | 0.52M | 1.39 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 3 752 | - | +2.11 | - | 95e | 1.53 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 3 383 | +78 | +2.35 | 3 395 / 3 413 | 0.52M | 1.69 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 3 198 | +78 | +2.48 | 3 210 / 3 228 | 8.12M | 1.79 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 3 009 | - | +2.64 | - | 0.69M | 1.9 | ||
| EBMOLTL89 | HUF | 811 | +65 | +8.75 | 800 / 816 | 5.73M | 6.29 | ||
| EBMOLTL90 | HUF | 482 | +64 | +14.85 | 487 / 503 | 3.19M | 10.42 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 559 | -54 | -8.84 | 549 / 565 | 6.66M | 8.64 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL26 | HUF | 1608 | -52 | -3.12 | 1 611 / 1 621 | 0.8M | 1.58 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 385 | -52 | -3.60 | 1 388 / 1 398 | 7.03M | 1.83 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 930 | -52 | -5.25 | 933 / 943 | 0.56M | 2.7 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 800 | - | -6.16 | - | 0.79M | 3.12 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 540 | - | -9.23 | - | 6.05M | 4.79 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 194 | - | -17.97 | - | 4.31M | 11.48 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 348 | +62 | +21.53 | 345 / 355 | 0.51M | 7.81 | ||
| NASDAQ100 (E-MINI NASDAQ SEP26) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 32 953 | +248 | +0.75 | 33 167 / 33 248 | 1M | 0.01* | ||
| EBNDQTL17 | HUF | 29 771 | +253 | +0.85 | 29 988 / 30 070 | 86e | 0.01* | ||
| EBNDQTL29 | HUF | 15 742 | +268 | +1.70 | 15 966 / 16 047 | 8.07M | - | ||
| EBNDQTS21 | HUF | 14 073 | -351 | -2.48 | 13 774 / 13 856 | 0.56M | - | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL106 | HUF | 22 069 | +153 | +0.69 | 22 319 / 22 389 | 69e | 2.01 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 18 574 | +147 | +0.80 | 18 594 / 18 664 | 0.87M | 2.41 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 14 075 | - | -2.05 | - | 0.87M | 3.13 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 5 624 | - | -0.60 | - | 84e | 7.95 | ||
| EBOTPTL123 | HUF | 3 057 | - | -11.42 | - | 2.84M | 16.63 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 34 933 | +174 | +0.50 | 35 183 / 35 253 | 5.39M | 1.27 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 32 700 | +171 | +0.52 | 32 950 / 33 020 | 100e | 1.36 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 30 827 | +167 | +0.54 | 31 077 / 31 147 | 0.54M | 1.44 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 29 592 | +165 | +0.56 | 29 842 / 29 912 | 0.6M | 1.5 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 3 419 | -18 | -0.53 | 3 329 / 3 399 | 11.45M | 13.24 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL38 | HUF | 4 444 | +52 | +1.16 | 4 505 / 4 555 | 89e | 2.87 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 875 | +51 | +1.30 | 3 936 / 3 986 | 0.97M | 3.29 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 3 184 | +50 | +1.55 | 3 245 / 3 295 | 63e | 3.99 | ||
| EBRCHTL56 | HUF | 1628 | +47 | +2.82 | 1 688 / 1 738 | 88e | 7.66 | ||
| EBRCHTL57 | HUF | 800 | +46 | +5.48 | 860 / 910 | 0.7M | 15.31 | ||
| EZÜST (FUTURE) (SILVER DEC26) | |||||||||
| EBSILVTL026 | HUF | 10 765 | +66 | +0.61 | 10 868 / 10 900 | 53e | 1.93 | ||
| EBSILVTL036 | HUF | 10 442 | +67 | +0.64 | 10 545 / 10 577 | 57e | 1.99 | ||
| EBSILVTL037 | HUF | 10 116 | +67 | +0.66 | 10 219 / 10 251 | 96e | 2.06 | ||
| EBSILVTL040 | HUF | 8 501 | +70 | +0.82 | 8 605 / 8 638 | 89e | 2.46 | ||
| EBSILVTL064 | HUF | 3 967 | +77 | +1.91 | 4 090 / 4 123 | 0.93M | 5.36 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 16 912 | -122 | -0.72 | 16 785 / 16 817 | 0.77M | 1.2 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 23 052 | -137 | -0.59 | 22 919 / 22 951 | 9.83M | 0.88 | ||
| EBSILVTS052 | HUF | 7 820 | -97 | -1.24 | 7 700 / 7 733 | 86e | 2.57 | ||
| EBSILVTS054 | HUF | 4 665 | -89 | -1.90 | 4 583 / 4 615 | 0.8M | 4.23 | ||
| S&P 500 (E-MINI S&P500 SEP26) | |||||||||
| EBSPTL130 | HUF | 2 773 | -19 | -0.67 | 2 796 / 2 815 | 100e | 3.38 | ||
| EBSPTS106 | HUF | 1531 | - | - | 1 505 / 1 525 | 5.81M | 6.51 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 195 | +2 | +1.00 | 194 / 209 | 0.33M | 15.82 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 21.69 | ||
| EBUSDHUFTL59 | HUF | 298 | +2 | +0.66 | 297 / 312 | 1.73M | 10.39 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 1030 | +11 | +1.07 | 1 031 / 1 046 | 52e | 3.04 | ||
| EBUSDHUFTS60 | HUF | 834 | +11 | +1.32 | 835 / 850 | 58e | 3.76 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 635 | +11 | +1.74 | 637 / 652 | 62e | 4.94 | ||
| EBUSDHUFTS66 | HUF | 241 | +11 | +4.58 | 243 / 258 | 60e | 13.09 | ||
| EBUSDHUFTS67 | HUF | 341 | +12 | +3.54 | 343 / 358 | 71e | 9.24 | ||
| EBUSDHUFTS68 | HUF | 141 | +11 | +7.86 | 143 / 158 | 92e | 22.53 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL28 | HUF | 910 | -29 | -3.15 | 889 / 895 | 0.52M | 3.29 | ||
| EBVWTL31 | HUF | 622 | -29 | -4.58 | 601 / 607 | 0.56M | 4.86 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1250 | +33 | +2.66 | 1 270 / 1 275 | 0.99M | 2.33 | ||
| OLAJ (2026OKT) | |||||||||
| EBWTIOTL104 | HUF | 17 817 | +416 | +2.39 | 17 778 / 17 815 | 0.88M | 1.46* | ||
| EBWTIOTL136 | HUF | 13 087 | +378 | +2.98 | 13 051 / 13 088 | 5.16M | 1.83* | ||
| EBWTIOTL137 | HUF | 9 716 | +417 | +4.49 | 9 689 / 9 726 | 8.56M | 2.22* | ||
| EBWTIOTS126 | HUF | 6 699 | -454 | -6.26 | 6 780 / 6 818 | 0.8M | 47* | ||
| EBWTIOTS128 | HUF | 3 547 | -445 | -10.87 | 3 628 / 3 665 | 20.54M | 14.44* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOTPTL19 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5628.6741 | Új korlát ár: 5928.6741 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBBUXTL36 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 55226.431 | Új korlát ár: 56226.431 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBOTPTL92 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13782.9958 | Új korlát ár: 14282.9958 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBOTPTL115 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 29425.3365 | Új korlát ár: 29925.3365 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBRCHTL13 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5153.5544 | Új korlát ár: 5450.3678 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBEURUSDTS30 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.2105 | Új korlát ár: 1.2055 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBSPTL120 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6339.8782 | Új korlát ár: 6439.8782 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBSILVTL043 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.735 | Új korlát ár: 47.735 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBHENHUBS99 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6477 | Új korlát ár: 3.3477 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBCBKTL50 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17.5941 | Új korlát ár: 18.0941 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
