BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBDAXTS122 | 8 574 | +7.67 | |
EBBMWTS15 | 705 | +7.31 | |
EBRCHTS23 | 1440 | +5.73 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBSILVTS027 | 750 | -20.38 | |
EBEURBUNDL48 | 823 | -10.05 | |
EBEURHUFTL62 | 169 | -9.63 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBBENZTS11 | HUF | 1126 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | 1.81 | ||
BMW | |||||||||
EBBMWTL06 | HUF | 2 911 | - | - | 0 / 0 | 66 | 1.16 | ||
EBBMWTL08 | HUF | 1 684 | - | - | 0 / 0 | 0.85M | 2.01 | ||
EBBMWTL10 | HUF | 1204 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 2.82 | ||
EBBMWTS12 | HUF | 1544 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 2.14 | ||
EBBMWTS15 | HUF | 705 | +57 | +8.68 | 709 / 719 | 0.8M | 4.73 | ||
BUX | |||||||||
EBBUXTL60 | HUF | 4 217 | - | - | 0 / 0 | 75e | 2.35 | ||
EBBUXTL61 | HUF | 4 051 | - | - | 0 / 0 | 89e | 2.47 | ||
EBBUXTL62 | HUF | 3 761 | -50 | -1.30 | 3 794 / 3 815 | 531 | 2.62 | ||
EBBUXTL67 | HUF | 2 672 | -43 | -1.61 | 2 618 / 2 639 | 64e | 3.8 | ||
EBBUXTS47 | HUF | 762 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 13.04 | ||
COMMERZBANK | |||||||||
EBCBKTL19 | HUF | 1 078 | - | - | 0 / 0 | 51 | 1.05 | ||
EBCBKTL21 | HUF | 1018 | - | - | 0 / 0 | 686 | 1.11 | ||
EBCBKTL22 | HUF | 998 | - | - | 0 / 0 | 542 | 1.13 | ||
EBCBKTL24 | HUF | 971 | - | - | 0 / 0 | 843 | 1.16 | ||
EBCBKTL50 | HUF | 435 | - | - | 0 / 0 | 96e | 2.5 | ||
EBCBKTL52 | HUF | 355 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 3.06 | ||
EBCBKTL54 | HUF | 256 | - | - | 0 / 0 | 6.37M | 4.52 | ||
DAX40 | |||||||||
EBDAXTL106 | HUF | 65 751 | - | - | 0 / 0 | 0.65M | 0.02 | ||
EBDAXTL107 | HUF | 60 875 | - | - | 0 / 0 | 60e | 0.01 | ||
EBDAXTL109 | HUF | 51 242 | - | - | 0 / 0 | 82 | 0.01 | ||
EBDAXTS122 | HUF | 8 574 | - | - | 0 / 0 | 7.73M | - | ||
EURO BUND (2025SEP) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 823 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 63.44 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 1833 | - | - | 0 / 0 | - | 28.37 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 2 842 | - | - | 0 / 0 | 89e | 18.27 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 12 132 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.27 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 8 582 | - | - | 0 / 0 | 51 | 6.03 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 6 658 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 7.77 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 2 851 | - | - | 0 / 0 | 1.21M | 18.54 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 4 629 | - | - | 0 / 0 | 107 | 11.18 | ||
EURHUF | |||||||||
EBEURHUFTL60 | HUF | 71 | - | - | 0 / 0 | 1.89M | 76.54 | ||
EBEURHUFTL62 | HUF | 169 | -10 | -5.35 | 171 / 182 | 0.42M | 23.83 | ||
EBEURHUFTS70 | HUF | 870 | - | - | 0 / 0 | 84 | 4.57 | ||
EBEURHUFTS72 | HUF | 633 | - | - | 635 / 650 | 679 | 6.3 | ||
EBEURHUFTS74 | HUF | 403 | - | - | 0 / 0 | 62e | 9.8 | ||
EBEURHUFTS76 | HUF | 285 | - | - | 0 / 0 | 99e | 13.77 | ||
EBEURHUFTS81 | HUF | 186 | -3 | -1.51 | 188 / 203 | 100e | 21.21 | ||
ARANY (FUTURE) (2025AUG) | |||||||||
EBGOLDTL003 | HUF | 57 343 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | - | ||
EBGOLDTL021 | HUF | 31 250 | +1 259 | +4.26 | 30 760 / 30 860 | 94e | - | ||
EBGOLDTL023 | HUF | 29 674 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | - | ||
FÖLDGÁZ (2025AUG) | |||||||||
EBHENHUBTS73 | HUF | 1 160 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 0.94* | ||
EBHENHUBTS74 | HUF | 1319 | - | - | 0 / 0 | 81e | 0.83* | ||
EBHENHUBTS77 | HUF | 928 | - | - | 0 / 0 | 0.9M | 1.16* | ||
MOL | |||||||||
EBMOLTL47 | HUF | 1 666 | - | - | - | 0.76M | 2.05 | ||
EBMOLTL48 | HUF | 1 498 | - | - | 0 / 0 | 82e | 2.27 | ||
EBMOLTL69 | HUF | 836 | - | - | 0 / 0 | 8.39M | 4.01 | ||
EBMOLTL75 | HUF | 603 | - | - | 0 / 0 | 84e | 5.29 | ||
EBMOLTS21 | HUF | 283 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 12.17 | ||
EBMOLTS39 | HUF | 511 | -3 | -0.58 | 506 / 521 | 0.9M | 6.12 | ||
MTEL | |||||||||
EBMTELTL16 | HUF | 1 485 | - | - | 0 / 0 | 540 | 1.19 | ||
EBMTELTL24 | HUF | 983 | - | - | 0 / 0 | 98e | 1.78 | ||
EBMTELTL26 | HUF | 771 | - | - | 0 / 0 | 5.4M | 2.25 | ||
EBMTELTS26 | HUF | 144 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | 13.77 | ||
NASDAQ100 (2025SEP) | |||||||||
EBNDQTL15 | HUF | 22 290 | - | - | 0 / 0 | 89e | - | ||
OPUS | |||||||||
EBOPUSTL23 | HUF | 397 | -2 | -0.50 | 396 / 400 | 829 | 1.49 | ||
EBOPUSTL25 | HUF | 355 | - | - | 0 / 0 | 51e | 1.66 | ||
OTP | |||||||||
EBOTPTL103 | HUF | 10 278 | - | - | 0 / 0 | 72.05M | 2.72 | ||
EBOTPTL105 | HUF | 8 112 | - | - | 0 / 0 | 8.22M | 3.47 | ||
EBOTPTL22 | HUF | 19 616 | - | - | 0 / 0 | 6M | 1.41 | ||
EBOTPTL90 | HUF | 11 400 | - | - | 0 / 0 | 9.33M | 2.42 | ||
EBOTPTL91 | HUF | 10 830 | -156 | -1.40 | 10 950 / 11 060 | 56e | 2.53 | ||
EBOTPTS71 | HUF | 1630 | -30 | -1.88 | 1 510 / 1 630 | 3.17M | 17.97 | ||
RICHTER | |||||||||
EBRCHTL03 | HUF | 7 857 | - | - | 0 / 0 | 640 | 1.29 | ||
EBRCHTL04 | HUF | 6 816 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.48 | ||
EBRCHTL05 | HUF | 5 718 | - | - | 0 / 0 | 56 | 1.77 | ||
EBRCHTL13 | HUF | 4 962 | - | - | 0 / 0 | 52e | 2.04 | ||
EBRCHTL22 | HUF | 3 446 | - | - | 0 / 0 | 0.86M | 2.95 | ||
EBRCHTL23 | HUF | 2 698 | - | - | 0 / 0 | 7.19M | 3.76 | ||
EBRCHTS23 | HUF | 1440 | - | - | 0 / 0 | 81e | 6.93 | ||
EBRCHTS34 | HUF | 3 186 | - | - | 0 / 0 | 0.92M | 3.19 | ||
EZÜST (FUTURE) (2025SEP) | |||||||||
EBSILVTL009 | HUF | 7 703 | - | - | 0 / 0 | 7.56M | 1.76 | ||
EBSILVTL025 | HUF | 4 908 | +157 | +3.30 | 4 901 / 4 917 | 64e | 2.77 | ||
EBSILVTL037 | HUF | 3 272 | - | - | 0 / 0 | 82e | 4.14 | ||
EBSILVTL038 | HUF | 2 925 | - | - | 0 / 0 | 54.58M | 4.65 | ||
EBSILVTS027 | HUF | 750 | -197 | -20.91 | 737 / 753 | 13.78M | 16.26 | ||
S&P 500 (2025SEP) | |||||||||
EBSPTL116 | HUF | 3 964 | - | - | 0 / 0 | 51e | 2.01 | ||
EBSPTL58 | HUF | 10 183 | - | - | 0 / 0 | 9.17M | 1.48 | ||
EBSPTL60 | HUF | 8 607 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 1.59 | ||
EBSPTL61 | HUF | 8 206 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 1.62 | ||
EBSPTL87 | HUF | 6 292 | -59 | -0.92 | 6 341 / 6 357 | 58 | 1.77 | ||
EBSPTL95 | HUF | 5 360 | +10 | +0.19 | 5 396 / 5 415 | 54e | 1.86 | ||
EBSPTS94 | HUF | 1657 | +61 | +3.77 | 1 669 / 1 687 | 8.58M | 3 | ||
EBSPTS95 | HUF | 2030 | +42 | +2.13 | 2 003 / 2 021 | 0.56M | 3.08 | ||
USDHUF | |||||||||
EBUSDHUFTL49 | HUF | 192 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 18.76 | ||
EBUSDHUFTS52 | HUF | 1 190 | - | - | 0 / 0 | 543 | 2.87 | ||
EBUSDHUFTS55 | HUF | 962 | - | - | 0 / 0 | 51e | 3.54 | ||
EBUSDHUFTS60 | HUF | 552 | - | - | 0 / 0 | 86e | 6.08 | ||
EBUSDHUFTS61 | HUF | 352 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 9.67 | ||
VOLKSWAGEN | |||||||||
EBVWTL11 | HUF | 1020 | - | - | 0 / 0 | 5.05M | 4.28 | ||
EBVWTL22 | HUF | 1 299 | - | - | 0 / 0 | 53e | 2.86 | ||
EBVWTS11 | HUF | 3 849 | - | - | 0 / 0 | 55 | 1.11 | ||
EBVWTS13 | HUF | 2 296 | - | - | 0 / 0 | 98 | 1.86 | ||
OLAJ (2025AUG) | |||||||||
EBWTIOILTL97 | HUF | 16 626 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 1.43* | ||
EBWTIOTS100 | HUF | 17 318 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 1.27* | ||
EBWTIOTS97 | HUF | 14 354 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 1.52* | ||
EBWTIOTS98 | HUF | 20 584 | - | - | 0 / 0 | 602 | 1.08* |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBEURBUNDS40 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.9245 | Új korlát ár: 145.4245 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBSPTL60 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3759.3345 | Új korlát ár: 3809.3345 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBVWTL11 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.641 | Új korlát ár: 74.9431 | Szorzó: 0.116224 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBCBKTL52 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19.3401 | Új korlát ár: 19.8401 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBEURHUFTS75 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 451.1514 | Új korlát ár: 448.5014 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBCBKTL19 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.3009 | Új korlát ár: 1.5509 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBOTPTL91 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16829.7242 | Új korlát ár: 17329.7242 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBMOLTL15 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 386.0158 | Új korlát ár: 470.1994 | Szorzó: 0.9503029 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBGOLDTL014 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2051.9453 | Új korlát ár: 2101.9453 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.07.14. |
EBSPTL92 | 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4654.0401 | Új korlát ár: 4754.0401 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.14. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.