Tőzsdei szünnapok
Dátum | Piac | Megnevezés |
---|---|---|
2023.02.20. | USA | Washington's Birthday |
2023.03.15. | BÉT | Nemzeti Ünnep |
2023.04.07. | BÉT | Nagypéntek |
2023.04.07. | XETRA | Good Friday |
2023.04.07. | Wiener Börse | Good Friday |
2023.04.07. | USA | Good Friday |
2023.04.10. | BÉT | Húsvét Hétfő |
2023.04.10. | XETRA | Easter Monday |
2023.04.10. | Wiener Börse | Easter Monday |
2023.05.01. | BÉT | Munka Ünnepe |
2023.05.01. | XETRA | Labour Day |
2023.05.01. | Wiener Börse | Labour Day |
2023.05.29. | BÉT | Pünkösd |
2023.05.29. | USA | Memorial Day |
2023.06.19. | USA | Juneteenth National Independence Day |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!