Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| ENI-ENTE NAZIONALE | 24.68 | +4.18 | |
| REPSOL YPF ORD | 24.20 | +2.89 | |
| NOKIA (DEM) | 7.37 | +2.85 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| SAINT GOBAIN | 70.42 | -2.79 | |
| UNICREDIT ORD | 62.67 | -2.47 | |
| SOCIETE GENERALE INH | 64.28 | -2.46 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSICURAZIONI GENERALI ORD | EUR | 35.80 | +0.38 | +1.07 | 32.00 | 37.30 | 35.10 | 35.80 | 22e | |
| AXA | EUR | 40.53 | +0.33 | +0.82 | 40.20 | 40.60 | 39.93 | 40.55 | 0.83M | |
| BANCO SANTANDER ORD | EUR | 9.82 | -0.17 | -1.65 | 9.49 | 9.84 | 9.57 | 9.83 | 0.64M | |
| BBVA ORD | EUR | 18.75 | -0.12 | -0.61 | 18.00 | 18.80 | 18.30 | 18.75 | 0.25M | |
| BNP PARIBAS | EUR | 83.28 | -2.01 | -2.36 | 81.51 | 85.43 | 81.70 | 83.56 | 0.76M | |
| CARREFOUR | EUR | 16.20 | +0.22 | +1.35 | 14.71 | 16.27 | 15.94 | 16.24 | 37e | |
| DANONE ORD | EUR | 69.30 | +0.24 | +0.35 | 66.00 | 75.00 | 69.24 | 69.62 | 54e | |
| ENEL ORD | EUR | 9.75 | +0.05 | +0.55 | 9.54 | 9.80 | 9.52 | 9.75 | 0.22M | |
| ENGIE SA | EUR | 28.96 | +0.57 | +2.01 | 28.61 | 29.89 | 28.39 | 28.96 | 0.15M | |
| ENI-ENTE NAZIONALE | EUR | 24.68 | +0.99 | +4.18 | 23.69 | 25.00 | 24.32 | 24.77 | 0.65M | |
| IBERDROLA ORD | EUR | 20.42 | +0.20 | +0.99 | 20.25 | 20.45 | 20.02 | 20.42 | 0.17M | |
| INTESA SANPAOLO ORD | EUR | 5.32 | -0.06 | -1.11 | 5.20 | 5.50 | 5.21 | 5.32 | 0.11M | |
| LOREAL | EUR | 358.05 | +0.90 | +0.25 | 349.05 | 360.00 | 354.20 | 359.25 | 0.19M | |
| LVMH S.A.(MOH) | EUR | 470.65 | -0.30 | -0.06 | 467.60 | 474.95 | 464.15 | 472.30 | 1.03M | |
| NOKIA (DEM) | EUR | 7.37 | +0.20 | +2.85 | 7.29 | 7.40 | 6.95 | 7.37 | 2.97M | |
| Orange S.A. | EUR | 18.00 | +0.38 | +2.13 | 17.30 | 18.22 | 17.75 | 18.00 | 0.44M | |
| REPSOL YPF ORD | EUR | 24.20 | +0.68 | +2.89 | 22.90 | 24.27 | 24.03 | 24.50 | 0.39M | |
| SAINT GOBAIN | EUR | 70.42 | -2.02 | -2.79 | 69.50 | 78.10 | 69.66 | 70.98 | 0.49M | |
| SANOFI-AVENTIS | EUR | 82.53 | -0.31 | -0.37 | 81.00 | 83.15 | 81.90 | 82.96 | 2.76M | |
| SCHNEIDER SA ORD | EUR | 236.15 | -3.70 | -1.54 | 233.20 | 244.50 | 228.60 | 236.70 | 1.07M | |
| SOCIETE GENERALE INH | EUR | 64.28 | -1.62 | -2.46 | 60.80 | 66.02 | 62.72 | 64.52 | 0.17M | |
| TELEFONICA SA | EUR | 3.84 | +0.01 | +0.31 | 3.80 | 3.89 | 3.80 | 3.84 | 87e | |
| TOTAL FINA ELF | EUR | 79.42 | +1.93 | +2.49 | 79.54 | 79.66 | 78.87 | 80.14 | 3.25M | |
| UNIBAL-RODAMCO | EUR | 191.05 | - | - | 186.00 | 207.00 | - | |||
| UNICREDIT ORD | EUR | 62.67 | -1.59 | -2.47 | 62.15 | 65.22 | 61.29 | 63.08 | 0.55M | |
| UNILEVO 16 | EUR | - | - | - | ||||||
| VINCI ORD | EUR | 131.60 | -0.85 | -0.64 | 122.00 | 135.00 | 130.05 | 131.95 | 0.22M | |
| VIVENDI UNIVERSAL | EUR | 1.83 | - | +0.19 | 1.79 | 1.89 | 1.81 | 1.84 | 15e |
