Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| ALTEO | 4 500 | -1.56 | |
| RABA | 3 250 | -1.52 | |
| CIGPANNONIA | 301.0 | -1.31 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 136 386.95 | +0.70 | +0.06 | 136 283.17 | 137 092.85 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 272 | +24 | +1.07 | 2 266 | 2 272 | 2214 | 2 280 | 49.09M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 247 | +2 | +0.82 | 239 | 247 | 244 | 247 | 1.23M | |
| ALTEO | HUF | 4 500 | -70 | -1.56 | 4 480 | 4 500 | 4 420 | 4 500 | 6.91M | |
| ANY | HUF | 7 520 | +60 | +0.80 | 7 410 | 7 520 | 7 520 | 7 530 | 0.57M | |
| Appeninn | HUF | 685.0 | +29.0 | +4.42 | 673.0 | 684.0 | 660.0 | 685.0 | 23.55M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 149.0 | +1.0 | +0.67 | 149.0 | 150.0 | 149.0 | 151.0 | 30e | |
| BIF | HUF | 299 | +5 | +1.67 | 290 | 299 | 66e | |||
| CIGPANNONIA | HUF | 301.0 | -4.0 | -1.31 | 301.0 | 304.0 | 301.0 | 301.0 | 4 515 | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 365 | +30 | +2.25 | 1335 | 1 365 | 1350 | 1 365 | 0.25M | |
| GSPARK | EUR | 15.75 | +0.05 | +0.32 | 15.75 | 15.80 | 15.75 | 15.80 | 883.7024 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 590.0 | -10.0 | -0.38 | 2 590.0 | 2 650.0 | 8.03M | |||
| MBHJB | HUF | 550.0 | +10.0 | +1.82 | 542.0 | 550.0 | 1.21M | |||
| MOL | HUF | 4 062 | +38 | +0.94 | 4 062 | 4 070 | 4 046 | 4 090 | 129.86M | |
| MTELEKOM | HUF | 2440 | -10 | -0.41 | 2438 | 2440 | 2438 | 2458 | 53.61M | |
| OPUS | HUF | 336.0 | +13.5 | +4.19 | 331.5 | 336.0 | 322.5 | 337.5 | 42.71M | |
| OTP | HUF | 43 700 | -190 | -0.43 | 43 700 | 43 810 | 43 690 | 44 030 | 1 313.24M | |
| PANNERGY | HUF | 2230 | -20 | -0.90 | 2200 | 2220 | 25.46M | |||
| RABA | HUF | 3 250 | -50 | -1.52 | 3 250 | 3 290 | 3 250 | 3 250 | 0.16M | |
| RICHTER | HUF | 12 960 | -40 | -0.31 | 12 920 | 12 940 | 12 920 | 13 000 | 77.84M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.40 | -0.10 | -0.74 | 13.30 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 12e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 900.0000 | -100.0000 | -0.42 | 23 850.0000 | 24 050.0000 | 0.26M | |||
| WABERERS | HUF | 4 890 | +120 | +2.52 | 4 820 | 4 940 | 4 830 | 4 940 | 22.71M | |
| ZWACK | HUF | 36 500 | -300 | -0.82 | 36 000 | 36 500 | 36 200 | 36 500 | 0.33M |
