Kiemelt pénzügyi adatok
Referenciahozamok
Az alábbi interaktív grafikonon a különböző futamidejű állampapírok referenciahozamait láthatja. Külön színnel jelölt adatsor mutatja a jelenlegi, valamint korábbi hozamokat, hogy így átfogó képet kaphasson az utóbbi hetek trendjéről.Infláció
Ország | Infláció | Időszak | Maginfláció | Időszak |
---|---|---|---|---|
Eurozóna | 6.10% | május | 5.30% | május |
USA | 4.40% | május | 4.70% | április |
Magyarország | 24.00% | április | 24.80% | április |
Lengyelország | 13.00% | május | 12.20% | április |
Csehország | 12.70% | április | 11.40% | április |
Szlovákia | 13.80% | április | 14.70% | április |
Alapkamatok
MNB | 13.00% |
EKB | 3.75% |
Fed | 5.25% |
BoE | 4.50% |
Japán jegybank | -0.10% |
Svájci jegybank | 1.50% |
Cseh jegybank | 7.00% |
Román jegybank | 7.00% |
Lengyel jegybank | 6.75% |
V4 országok inflációs mutatója
Államkötvények
Hozam | Napi vált. (bps) | 52 hetes vált. (bps) | |
---|---|---|---|
Magyar 5 éves | 8.55% | -14.0 | 131 |
Magyar 10 éves | 7.71% | -18.0 | 53 |
EMU 5 éves | 2.26% | 1.8 | 129 |
EMU 10 éves | 2.26% | 1.5 | 103 |
USA 5 éves | 3.71% | 1.4 | 80 |
USA 10 éves | 3.61% | 1.9 | 71 |
Japán 5 éves | 0.08% | -0.7 | 8 |
Japán 10 éves | 0.42% | -0.7 | 18 |
Dollár Spot Index
Energiaárak
Záró érték | Napi változás | 1 éves változás | Záróár Ft/kWh * | |
---|---|---|---|---|
Jövő havi holland gázár (EUR/MWh) | 23.0 | -1.08% | -72.55% | 8.5 |
Jövő havi német zsinóráram (EUR/MWh) | 75.2 | 0.36% | -62.53% | 27.9 |
Jövő évi német zsinóráram (EUR/MWh) | 118.1 | -0.51% | -51.79% | 43.8 |
Jövő évi magyar zsinóráram (EUR/MWh) | 133.1 | -1.77% | -43.73% | 49.4 |
Jövő havi amerikai gázár (USD/MMBtu) | 2.2 | 0.60% | -74.41% | 2.5 |
WTI (USD/hordó) | 70.8 | 0.97% | -39.44% | 14.3 |
Dízel (USD/tonna) | 685.8 | 1.67% | -46.34% | 18.7 |
95-ös benzin (USD/tonna) | 593.0 | -1.00% | -43.90% | 15.6 |
Erste intézményi ajánlások
Ajánlás dátuma | Ajánlás | Célár | |
---|---|---|---|
Magyar Telekom | 2022/12/14 | Vétel | 525 |
MOL | 2023/03/28 | Felhalmozás | 2 950 |
OTP | 2023/06/01 | Felhalmozás | 13 000 |
Richter | 2023/02/14 | Felhalmozás | 9 260 |