Kiemelt pénzügyi adatok
Referenciahozamok
Az alábbi interaktív grafikonon a különböző futamidejű állampapírok referenciahozamait láthatja. Külön színnel jelölt adatsor mutatja a jelenlegi, valamint korábbi hozamokat, hogy így átfogó képet kaphasson az utóbbi hetek trendjéről.Infláció
Ország | Infláció év/év | Időszak | Maginfláció év/év | Időszak |
---|---|---|---|---|
Eurozóna | 2.0% | június | 2.3% | június |
USA | 2.3% | június | 2.7% | május |
Magyarország | 4.6% | június | 4.4% | június |
Lengyelország | 4.1% | június | 3.4% | június |
Csehország | 2.9% | június | 3.2% | június |
Szlovákia | 4.3% | június | 3.5% | június |
Ország | Infláció hó/hó | Időszak | Maginfláció hó/hó | Időszak |
---|---|---|---|---|
Eurozóna | 0.3% | június | - | június |
USA | 0.1% | június | 0.2% | május |
Magyarország | 0.1% | június | 0.1% | június |
Lengyelország | 0.1% | június | 0.3% | június |
Csehország | 0.3% | június | 0.3% | június |
Szlovákia | 0.2% | június | 0.2% | június |
Alapkamatok
MNB | 6.50% |
EKB | 2.15% |
Fed | 4.50% |
BoE | 4.25% |
Japán jegybank | 0.50% |
Svájci jegybank | 0.00% |
Cseh jegybank | 3.50% |
Román jegybank | 6.50% |
Lengyel jegybank | 5.00% |
V4 országok inflációs mutatója
Államkötvények
Hozam | Napi vált. (bps) | 52 hetes vált. (bps) | |
---|---|---|---|
Magyar 5 éves | 6.46% | 2.0 | 13 |
Magyar 10 éves | 7.00% | 2.0 | 49 |
EMU 5 éves | 2.25% | 1.7 | -15 |
EMU 10 éves | 2.69% | 1.1 | 25 |
USA 5 éves | 3.98% | -0.9 | -14 |
USA 10 éves | 4.44% | -1.2 | 24 |
Japán 5 éves | 1.05% | -3.2 | 46 |
Japán 10 éves | 1.53% | -3.6 | 49 |
Dollár Spot Index
Energiaárak
Záró érték | Napi változás | 1 éves változás | Záróár Ft/kWh * | |
---|---|---|---|---|
Jövő havi holland gázár (EUR/MWh) | 34.4 | -1.01% | 8.93% | 13.7 |
Jövő havi német zsinóráram (EUR/MWh) | 80.9 | 0.29% | 15.78% | 32.3 |
Jövő évi német zsinóráram (EUR/MWh) | 86.9 | -0.03% | -0.93% | 34.7 |
Jövő évi magyar zsinóráram (EUR/MWh) | 106.0 | -0.99% | 9.97% | 42.3 |
Jövő havi amerikai gázár (USD/MMBtu) | 3.5 | -0.06% | 66.59% | 4.2 |
WTI (USD/hordó) | 67.7 | 0.25% | -18.24% | 13.7 |
Dízel (USD/tonna) | 746.5 | 1.77% | -3.27% | 20.3 |
95-ös benzin (USD/tonna) | 705.8 | 1.18% | -14.87% | 18.5 |
Erste intézményi ajánlások
Ajánlás dátuma | Ajánlás | Célár | |
---|---|---|---|
Magyar Telekom | 2025/04/11 | Vétel | 1 940 |
MOL | 2025/03/26 | Felhalmozás | 3 360 |
OTP | 2025/02/20 | Felhalmozás | 28 000 |
Richter | 2025/02/18 | Felhalmozás | 12 766 |
Magyarország hitelminősítése
Hitel minősítés | Kilátás | |
---|---|---|
S&P | BBB- | NEG |
Fitch | BBB | STABLE |
Moody's | Baa2 | NEG |