Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON ORD | 24.67 | +2.83 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 139.60 | +1.75 | |
| Cisco Systems Inc. | 67.33 | +1.49 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co. | 40.41 | -5.43 | |
| Goldman Sachs | 687.30 | -3.16 | |
| Raytheon Technologies Ord . | 150.62 | -2.68 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBEMARLE ORD | 100.18 | -1.18 | -1.16 | 100.18 | 100.62 | 92.00 | 100.28 | 0.53M | ||
| Alibaba Group Holding Ltd. | EUR | 139.60 | +2.40 | +1.75 | 139.40 | 139.60 | 133.80 | 139.60 | 5.83M | |
| Alphabet Inc - A Shares | EUR | 239.20 | -1.15 | -0.48 | 239.50 | 239.60 | 231.80 | 239.70 | 24.91M | |
| Alphabet Inc - C Shares | EUR | 239.80 | -1.15 | -0.48 | 240.05 | 240.15 | 232.85 | 240.15 | 8.56M | |
| Amazon.Com Inc. | EUR | 204.80 | -1.40 | -0.68 | 204.90 | 205.15 | 199.92 | 205.50 | 17.18M | |
| Apple Inc. | EUR | 235.65 | +0.15 | +0.06 | 236.25 | 236.45 | 232.00 | 236.40 | 13.76M | |
| AT&T Inc. | EUR | 22.05 | -0.15 | -0.65 | 22.03 | 22.06 | 21.96 | 22.27 | 77e | |
| Bank of America | EUR | 45.30 | -0.77 | -1.66 | 45.25 | 45.32 | 44.91 | 45.69 | 94e | |
| BIOGEN | EUR | 144.65 | +1.70 | +1.19 | 144.50 | 144.95 | 141.20 | 144.75 | 30e | |
| Boeing Co. | EUR | 168.78 | +2.18 | +1.31 | 168.34 | 168.54 | 164.84 | 169.52 | 1.39M | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | EUR | 40.41 | -2.32 | -5.43 | 40.36 | 40.44 | 39.22 | 42.03 | 0.6M | |
| Cisco Systems Inc. | EUR | 67.33 | +0.99 | +1.49 | 67.38 | 67.45 | 65.51 | 67.33 | 0.46M | |
| Citigroup Inc. | EUR | 86.73 | -1.59 | -1.80 | 86.76 | 86.87 | 84.51 | 86.84 | 0.19M | |
| Coca-Cola Co. | EUR | 60.87 | -0.35 | -0.57 | 60.81 | 60.87 | 60.87 | 61.51 | 0.93M | |
| Exxon Mobil Corp. | EUR | 102.16 | +0.06 | +0.06 | 102.12 | 102.22 | 100.70 | 102.68 | 0.54M | |
| First Solar Inc. | EUR | 220.60 | -2.85 | -1.28 | 220.55 | 221.35 | 209.70 | 221.35 | 0.53M | |
| Ford Motor Co. | EUR | 11.39 | -0.17 | -1.47 | 11.37 | 11.40 | 11.33 | 11.41 | 41e | |
| GENERAL DYNAMICS ORD | 296.45 | -7.80 | -2.56 | 296.10 | 297.30 | 294.30 | 296.75 | 0.14M | ||
| General Motors Co. | EUR | 61.40 | -0.72 | -1.16 | 61.30 | 61.50 | 61.00 | 61.56 | 0.19M | |
| Goldman Sachs | EUR | 687.30 | -22.40 | -3.16 | 686.40 | 687.50 | 670.60 | 693.10 | 0.69M | |
| HARLEY DAVIDSON ORD | EUR | 24.67 | +0.68 | +2.83 | 24.52 | 24.64 | 7 105.0851 | |||
| IBM Corp. | EUR | 263.10 | -3.80 | -1.42 | 262.90 | 263.25 | 256.15 | 263.10 | 0.85M | |
| Intel Corp. | EUR | 30.89 | -0.44 | -1.39 | 30.83 | 30.86 | 29.34 | 30.92 | 3.89M | |
| Johnson & Johnson | EUR | 168.20 | +0.72 | +0.43 | 168.08 | 168.26 | 166.52 | 168.32 | 0.77M | |
| JPMorgan Chase & Co. | EUR | 263.40 | -6.70 | -2.48 | 263.75 | 264.05 | 259.60 | 266.80 | 0.73M | |
| Las Vegas Sands Corp. | EUR | 56.75 | +0.20 | +0.35 | 56.74 | 56.90 | 56.47 | 56.75 | 3 614.08 | |
| McDonalds Corp. | EUR | 261.90 | -2.80 | -1.06 | 261.25 | 261.65 | 261.35 | 266.65 | 0.46M | |
| Meta Platforms Inc. | EUR | 525.90 | +3.20 | +0.61 | 526.10 | 526.50 | 511.90 | 526.90 | 15.25M | |
| Microsoft Corp. | EUR | 437.65 | -0.15 | -0.03 | 438.35 | 438.60 | 427.50 | 438.55 | 16.1M | |
| Nike Inc. | EUR | 55.46 | -0.79 | -1.40 | 55.34 | 55.44 | 55.00 | 56.77 | 0.71M | |
| Pepsico Inc. | EUR | 124.52 | -0.10 | -0.08 | 124.46 | 124.60 | 124.20 | 125.86 | 0.28M | |
| Raytheon Technologies Ord . | 150.62 | -4.14 | -2.68 | 150.72 | 151.00 | 148.76 | 150.62 | 94e | ||
| Starbucks Corp. | EUR | 72.90 | -1.15 | -1.55 | 72.73 | 72.93 | 72.72 | 74.16 | 0.14M | |
| Tesla Motors Inc. | EUR | 351.90 | +2.60 | +0.74 | 352.25 | 352.55 | 327.35 | 352.20 | 32.7M |
