Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5714 | +0.0023 | +0.40 | 0.5713 | 0.5714 | 0.5687 | 0.5715 | |
| AUDJPY | 114.43 | +0.06 | +0.05 | 114.36 | 114.49 | 114.15 | 114.45 | |
| AUDNZD | 1.2062 | -0.0005 | -0.04 | 1.2058 | 1.2066 | 1.2056 | 1.2086 | |
| AUDUSD | 0.6994 | +0.0026 | +0.37 | 0.6993 | 0.6995 | 0.6964 | 0.6997 | |
| CADCHF | 0.5803 | +0.0004 | +0.07 | 0.5802 | 0.5803 | 0.5796 | 0.5807 | |
| CADJPY | 116.32 | +0.37 | +0.32 | 116.27 | 116.37 | 116.32 | 116.32 | |
| CADUSD | 1.4079 | -0.0005 | -0.04 | 1.4077 | 1.4081 | 1.4066 | 1.4116 | |
| CHFHUF | 389.14 | -3.03 | -0.77 | 389.00 | 389.27 | 388.85 | 389.90 | |
| CHFJPY | 200.55 | +0.03 | +0.01 | 200.42 | 200.67 | 200.38 | 200.77 | |
| CHFPLN | 4.6373 | -0.0167 | -0.36 | 4.6364 | 4.6382 | 4.6371 | 4.6626 | |
| EURAUD | 1.6279 | -0.0048 | -0.29 | 1.6275 | 1.6283 | 1.6273 | 1.6338 | |
| EURCAD | 1.6030 | +0.0010 | +0.06 | 1.6029 | 1.6030 | 1.6013 | 1.6047 | |
| EURCHF | 0.9301 | +0.0007 | +0.08 | 0.9298 | 0.9303 | 0.9291 | 0.9309 | |
| EURCZK | 24.1350 | -0.0430 | -0.18 | 24.1340 | 24.1360 | 24.1320 | 24.1960 | |
| EURDKK | 7.4758 | +0.0004 | +0.01 | 7.4757 | 7.4758 | 7.4752 | 7.4765 | |
| EURGBP | 0.8535 | -0.0010 | -0.12 | 0.8533 | 0.8536 | 0.8534 | 0.8555 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 360.90 | -1.66 | -0.46 | 360.84 | 360.96 | 360.88 | 364.90 | |
| EURISK | 143.00 | -0.20 | -0.14 | 142.85 | 143.15 | 143.00 | 143.20 | |
| EURJPY | 186.38 | -0.02 | -0.01 | 186.37 | 186.38 | 186.25 | 186.63 | |
| EURNOK | 10.9016 | -0.0365 | -0.33 | 10.9004 | 10.9028 | 10.8840 | 10.9705 | |
| EURNZD | 1.9640 | -0.0072 | -0.37 | 1.9633 | 1.9646 | 1.9630 | 1.9734 | |
| EURPLN | 4.3139 | -0.0147 | -0.34 | 4.3131 | 4.3146 | 4.3135 | 4.3348 | |
| EURRON | 5.2329 | -0.0025 | -0.05 | 5.2305 | 5.2353 | 5.2302 | 5.2378 | |
| EURRUB | 88.3669 | -0.7160 | -0.80 | 88.3624 | 88.3714 | 88.2927 | 89.5450 | |
| EURSEK | 11.0430 | -0.0544 | -0.49 | 11.0424 | 11.0435 | 11.0413 | 11.1074 | |
| EURTRY | 53.9190 | +0.0318 | +0.06 | 53.9085 | 53.9294 | 53.6660 | 54.0226 | |
| EURUSD | 1.1386 | +0.0009 | +0.08 | 1.1385 | 1.1387 | 1.1365 | 1.1401 | |
| EURZAR | 19.1327 | +0.0060 | +0.03 | 19.1269 | 19.1384 | 19.0802 | 19.3340 | |
| GBPAUD | 1.9075 | -0.0027 | -0.14 | 1.9069 | 1.9081 | 1.9044 | 1.9113 | |
| GBPCAD | 1.8783 | +0.0041 | +0.22 | 1.8777 | 1.8788 | 1.8740 | 1.8788 | |
| GBPCHF | 1.0898 | +0.0022 | +0.20 | 1.0894 | 1.0901 | 1.0869 | 1.0902 | |
| GBPDKK | 8.7599 | +0.0112 | +0.13 | 8.7574 | 8.7624 | 8.7386 | 8.7615 | |
| GBPEUR | 1.1717 | +0.0016 | +0.14 | 1.1715 | 1.1719 | 1.1690 | 1.1720 | |
| GBPHUF | 423.71 | -2.97 | -0.70 | 423.68 | 423.74 | 423.59 | 424.26 | |
| GBPJPY | 218.39 | +0.27 | +0.12 | 218.33 | 218.45 | 217.96 | 218.46 | |
| GBPNOK | 12.7727 | -0.0343 | -0.27 | 12.7622 | 12.7832 | 12.7425 | 12.8499 | |
| GBPNZD | 2.3011 | -0.0039 | -0.17 | 2.3001 | 2.3020 | 2.3004 | 2.3077 | |
| GBPPLN | 5.0527 | -0.0136 | -0.27 | 5.0516 | 5.0538 | 5.0509 | 5.0720 | |
| GBPSEK | 12.9393 | -0.0420 | -0.32 | 12.9366 | 12.9420 | 12.9362 | 13.0089 | |
| GBPUSD | 1.3341 | +0.0026 | +0.20 | 1.3339 | 1.3343 | 1.3306 | 1.3346 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0130 | -0.0010 | -0.10 | 1.0127 | 1.0133 | 1.0077 | 1.0187 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 94.6000 | -0.3000 | -0.32 | 94.5500 | 94.6500 | 94.6000 | 94.6000 | |
| PLNHUF | 83.8100 | -0.3100 | -0.37 | 83.7900 | 83.8300 | 83.8100 | 83.9400 | |
| USDBRL | 5.0636 | -0.0209 | -0.41 | 5.0630 | 5.0641 | 5.0616 | 5.0905 | |
| USDCHF | 0.8169 | +0.0003 | +0.04 | 0.8168 | 0.8169 | 0.8153 | 0.8185 | |
| USDCNY | 6.7722 | +0.0018 | +0.03 | 6.7719 | 6.7725 | 6.7718 | 6.7771 | |
| USDCZK | 21.2100 | -0.0480 | -0.23 | 21.2010 | 21.2180 | 21.1850 | 21.2790 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 317.15 | -3.21 | -1.00 | 317.08 | 317.22 | 317.06 | 320.82 | |
| USDJPY | 163.70 | -0.17 | -0.10 | 163.68 | 163.72 | 163.65 | 163.94 | |
| USDMXN | 17.4607 | -0.0453 | -0.26 | 17.4554 | 17.4659 | 17.4554 | 17.5270 | |
| USDNOK | 9.5743 | -0.0354 | -0.37 | 9.5668 | 9.5818 | 9.5673 | 9.8817 | |
| USDPLN | 3.7910 | -0.0147 | -0.39 | 3.7904 | 3.7915 | 3.7898 | 3.8086 | |
| USDRON | 4.5985 | -0.0020 | -0.04 | 4.5973 | 4.5997 | 4.5892 | 4.6061 | |
| USDRUB | 77.6500 | -0.6500 | -0.83 | 77.6455 | 77.6545 | 77.6500 | 78.6500 | |
| USDSEK | 9.6990 | -0.0528 | -0.54 | 9.6982 | 9.6997 | 9.6948 | 9.7629 | |
| USDTRY | 47.3456 | +0.0872 | +0.18 | 47.3421 | 47.3490 | 47.1776 | 47.4254 |
