Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5649 | +0.0026 | +0.46 | 0.5648 | 0.5649 | 0.5620 | 0.5651 | |
| AUDJPY | 112.57 | -1.22 | -1.07 | 112.50 | 112.64 | |||
| AUDNZD | 1.2197 | -0.0004 | -0.03 | 1.2194 | 1.2200 | 1.2193 | 1.2208 | |
| AUDUSD | 0.7230 | +0.0045 | +0.63 | 0.7227 | 0.7232 | 0.7178 | 0.7235 | |
| CADCHF | 0.5746 | -0.0003 | -0.05 | 0.5745 | 0.5746 | 0.5742 | 0.5754 | |
| CADJPY | 115.75 | -1.60 | -1.36 | 115.70 | 115.80 | |||
| CADUSD | 1.3599 | -0.0022 | -0.16 | 1.3595 | 1.3602 | 1.3596 | 1.3622 | |
| CHFHUF | 394.41 | -3.20 | -0.81 | 394.27 | 394.55 | |||
| CHFJPY | 200.44 | -1.71 | -0.85 | 200.30 | 200.58 | |||
| CHFPLN | 4.6403 | +0.0006 | +0.01 | 4.6386 | 4.6420 | |||
| EURAUD | 1.6213 | -0.0067 | -0.41 | 1.6209 | 1.6217 | 1.6208 | 1.6287 | |
| EURCAD | 1.5939 | +0.0017 | +0.11 | 1.5938 | 1.5940 | 1.5917 | 1.5947 | |
| EURCHF | 0.9159 | +0.0002 | +0.02 | 0.9156 | 0.9161 | 0.9154 | 0.9162 | |
| EURCZK | 24.3900 | +0.0110 | +0.05 | 24.3860 | 24.3940 | 24.3790 | 24.3900 | |
| EURDKK | 7.4726 | -0.0002 | -0.01 | 7.4724 | 7.4727 | 7.4724 | 7.4736 | |
| EURGBP | 0.8635 | +0.0002 | +0.02 | 0.8633 | 0.8637 | 0.8630 | 0.8639 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 361.35 | +1.59 | +0.44 | 361.18 | 361.52 | 360.80 | 362.06 | |
| EURISK | 143.20 | -0.20 | -0.14 | 143.05 | 143.35 | |||
| EURJPY | 184.87 | +0.27 | +0.15 | 184.86 | 184.87 | 184.52 | 184.88 | |
| EURNOK | 10.8182 | +0.0011 | +0.01 | 10.8163 | 10.8200 | 10.8128 | 10.8485 | |
| EURNZD | 1.9780 | -0.0076 | -0.38 | 1.9773 | 1.9787 | 1.9774 | 1.9893 | |
| EURPLN | 4.2451 | -0.0007 | -0.02 | 4.2442 | 4.2459 | 4.2442 | 4.2475 | |
| EURRON | 5.2386 | -0.0019 | -0.04 | 5.2361 | 5.2411 | 5.2382 | 5.2406 | |
| EURRUB | 88.5087 | +0.2301 | +0.26 | 88.5042 | 88.5132 | 88.2735 | 88.5321 | |
| EURSEK | 10.8149 | -0.0209 | -0.19 | 10.8118 | 10.8179 | 10.8115 | 10.8498 | |
| EURTRY | 53.0756 | +0.2185 | +0.41 | 53.0303 | 53.1208 | 52.8589 | 53.0879 | |
| EURUSD | 1.1722 | +0.0029 | +0.25 | 1.1721 | 1.1723 | 1.1692 | 1.1726 | |
| EURZAR | 19.3863 | -0.1057 | -0.54 | 19.3816 | 19.3909 | 19.3800 | 19.5047 | |
| GBPAUD | 1.8777 | -0.0068 | -0.36 | 1.8771 | 1.8782 | 1.8770 | 1.8866 | |
| GBPCAD | 1.8459 | +0.0025 | +0.14 | 1.8453 | 1.8464 | 1.8437 | 1.8468 | |
| GBPCHF | 1.0606 | +0.0003 | +0.03 | 1.0602 | 1.0610 | 1.0600 | 1.0615 | |
| GBPDKK | 8.6534 | +0.0105 | +0.12 | 8.6504 | 8.6564 | 8.6514 | 8.6585 | |
| GBPEUR | 1.1581 | +0.0001 | +0.01 | 1.1575 | 1.1586 | 1.1578 | 1.1586 | |
| GBPHUF | 418.73 | -1.40 | -0.33 | 418.41 | 419.05 | |||
| GBPJPY | 214.08 | +0.39 | +0.18 | 214.02 | 214.14 | 213.70 | 214.10 | |
| GBPNOK | 12.5247 | +0.0066 | +0.05 | 12.5215 | 12.5278 | 12.5210 | 12.5669 | |
| GBPNZD | 2.2906 | -0.0075 | -0.33 | 2.2896 | 2.2916 | 2.2900 | 2.3019 | |
| GBPPLN | 4.9220 | -0.0030 | -0.06 | 4.9209 | 4.9230 | |||
| GBPSEK | 12.5235 | -0.0181 | -0.14 | 12.5220 | 12.5250 | 12.5205 | 12.5615 | |
| GBPUSD | 1.3575 | +0.0034 | +0.25 | 1.3573 | 1.3576 | 1.3538 | 1.3581 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0000 | -0.0008 | -0.08 | 0.9995 | 1.0005 | 0.9960 | 1.0018 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.6300 | -0.9300 | -0.99 | 92.5800 | 92.6800 | |||
| PLNHUF | 84.9900 | -0.6300 | -0.74 | 84.9600 | 85.0200 | |||
| USDBRL | 4.9091 | -0.0015 | -0.03 | 4.9090 | 4.9091 | 4.9058 | 4.9107 | |
| USDCHF | 0.7814 | -0.0017 | -0.22 | 0.7812 | 0.7815 | 0.7809 | 0.7838 | |
| USDCNY | 6.8193 | -0.0111 | -0.16 | 6.8189 | 6.8197 | 6.8193 | 6.8238 | |
| USDCZK | 20.8010 | -0.0460 | -0.22 | 20.7950 | 20.8070 | 20.7930 | 20.8630 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 308.23 | -0.75 | -0.24 | 308.05 | 308.41 | 307.73 | 309.63 | |
| USDJPY | 157.71 | -0.19 | -0.12 | 157.68 | 157.73 | 157.54 | 157.94 | |
| USDMXN | 17.3195 | -0.0540 | -0.31 | 17.3170 | 17.3220 | 17.3092 | 17.3880 | |
| USDNOK | 9.2269 | -0.0288 | -0.31 | 9.2249 | 9.2288 | 9.2219 | 9.3009 | |
| USDPLN | 3.6209 | -0.0082 | -0.23 | 3.6203 | 3.6215 | 3.6199 | 3.6340 | |
| USDRON | 4.4684 | -0.0089 | -0.20 | 4.4669 | 4.4698 | 4.4676 | 4.4820 | |
| USDRUB | 75.5000 | -0.1045 | -0.14 | 75.4955 | 75.5045 | |||
| USDSEK | 9.2264 | -0.0383 | -0.41 | 9.2254 | 9.2274 | 9.2212 | 9.2778 | |
| USDTRY | 45.2360 | -0.0005 | +0.02 | 45.2118 | 45.2601 | 45.2161 | 45.2459 |
