Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5574 | +0.0015 | +0.27 | 0.5573 | 0.5574 | 0.5553 | 0.5576 | |
| AUDJPY | 111.78 | +0.51 | +0.46 | 111.72 | 111.84 | 111.53 | 111.89 | |
| AUDNZD | 1.2153 | +0.0005 | +0.04 | 1.2145 | 1.2161 | 1.2134 | 1.2159 | |
| AUDUSD | 0.6938 | +0.0015 | +0.22 | 0.6936 | 0.6940 | 0.6911 | 0.6950 | |
| CADCHF | 0.5656 | -0.0009 | -0.16 | 0.5655 | 0.5656 | 0.5652 | 0.5670 | |
| CADJPY | 113.76 | -0.42 | -0.37 | 113.71 | 113.81 | 113.76 | 113.76 | |
| CADUSD | 1.4204 | +0.0019 | +0.13 | 1.4200 | 1.4207 | 1.4160 | 1.4208 | |
| CHFHUF | 384.49 | -0.90 | -0.23 | 384.37 | 384.61 | 383.81 | 385.50 | |
| CHFJPY | 200.68 | +0.40 | +0.20 | 200.56 | 200.80 | 200.32 | 200.93 | |
| CHFPLN | 4.6654 | -0.0018 | -0.04 | 4.6631 | 4.6677 | 4.6587 | 4.6702 | |
| EURAUD | 1.6490 | -0.0023 | -0.14 | 1.6488 | 1.6491 | 1.6483 | 1.6531 | |
| EURCAD | 1.6248 | +0.0038 | +0.23 | 1.6247 | 1.6249 | 1.6207 | 1.6263 | |
| EURCHF | 0.9190 | +0.0004 | +0.04 | 0.9189 | 0.9191 | 0.9179 | 0.9200 | |
| EURCZK | 24.1810 | -0.0070 | -0.03 | 24.1760 | 24.1860 | 24.1730 | 24.2070 | |
| EURDKK | 7.4744 | -0.0002 | -0.01 | 7.4743 | 7.4744 | 7.4741 | 7.4756 | |
| EURGBP | 0.8566 | -0.0001 | -0.01 | 0.8564 | 0.8568 | 0.8560 | 0.8575 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 353.28 | +0.42 | +0.12 | 353.12 | 353.43 | 352.74 | 354.51 | |
| EURISK | 144.00 | +0.20 | +0.14 | 143.85 | 144.15 | 143.80 | 144.20 | |
| EURJPY | 184.54 | +0.36 | +0.20 | 184.53 | 184.55 | 183.93 | 184.62 | |
| EURNOK | 11.2402 | -0.0139 | -0.12 | 11.2367 | 11.2436 | 11.2197 | 11.2803 | |
| EURNZD | 2.0040 | -0.0026 | -0.13 | 2.0037 | 2.0042 | 2.0007 | 2.0093 | |
| EURPLN | 4.2875 | +0.0007 | +0.02 | 4.2867 | 4.2883 | 4.2827 | 4.2918 | |
| EURRON | 5.2297 | -0.0023 | -0.04 | 5.2272 | 5.2322 | 5.2297 | 5.2397 | |
| EURRUB | 87.9767 | -0.6285 | -0.71 | 87.9722 | 87.9812 | 87.9382 | 88.8298 | |
| EURSEK | 11.0285 | -0.0342 | -0.31 | 11.0277 | 11.0293 | 11.0260 | 11.0758 | |
| EURTRY | 53.5775 | +0.0324 | +0.06 | 53.5522 | 53.6028 | 53.2400 | 53.8833 | |
| EURUSD | 1.1441 | +0.0010 | +0.09 | 1.1440 | 1.1441 | 1.1420 | 1.1463 | |
| EURZAR | 18.5574 | -0.0189 | -0.10 | 18.5529 | 18.5619 | 18.5313 | 18.6090 | |
| GBPAUD | 1.9250 | -0.0030 | -0.16 | 1.9239 | 1.9260 | 1.9239 | 1.9297 | |
| GBPCAD | 1.8969 | +0.0059 | +0.31 | 1.8959 | 1.8978 | 1.8926 | 1.8975 | |
| GBPCHF | 1.0729 | +0.0004 | +0.04 | 1.0723 | 1.0735 | 1.0712 | 1.0734 | |
| GBPDKK | 8.7256 | +0.0065 | +0.07 | 8.7208 | 8.7303 | 8.7172 | 8.7325 | |
| GBPEUR | 1.1674 | +0.0002 | +0.02 | 1.1671 | 1.1677 | 1.1662 | 1.1683 | |
| GBPHUF | 412.41 | -1.18 | -0.29 | 412.39 | 412.43 | 411.58 | 413.48 | |
| GBPJPY | 215.42 | +0.37 | +0.17 | 215.32 | 215.52 | 214.74 | 215.56 | |
| GBPNOK | 13.1230 | -0.0015 | -0.01 | 13.1184 | 13.1276 | 13.0918 | 13.1630 | |
| GBPNZD | 2.3394 | -0.0016 | -0.07 | 2.3376 | 2.3412 | 2.3354 | 2.3439 | |
| GBPPLN | 5.0054 | +0.0017 | +0.03 | 5.0043 | 5.0065 | 4.9970 | 5.0089 | |
| GBPSEK | 12.8751 | -0.0391 | -0.30 | 12.8716 | 12.8785 | 12.8632 | 12.9338 | |
| GBPUSD | 1.3356 | +0.0006 | +0.04 | 1.3352 | 1.3359 | 1.3334 | 1.3382 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9811 | -0.0016 | -0.16 | 0.9809 | 0.9813 | 0.9784 | 0.9872 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.0800 | -0.0600 | -0.07 | 92.0300 | 92.1300 | 92.0800 | 92.0800 | |
| PLNHUF | 82.3800 | -0.2500 | -0.30 | 82.3600 | 82.4000 | 82.3000 | 82.6200 | |
| USDBRL | 5.1678 | -0.0352 | -0.68 | 5.1672 | 5.1683 | 5.1655 | 5.2075 | |
| USDCHF | 0.8033 | -0.0004 | -0.05 | 0.8030 | 0.8035 | 0.8011 | 0.8048 | |
| USDCNY | 6.7805 | -0.0089 | -0.13 | 6.7797 | 6.7812 | 6.7781 | 6.7891 | |
| USDCZK | 21.1360 | -0.0220 | -0.10 | 21.1280 | 21.1430 | 21.0950 | 21.2090 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 308.93 | -0.98 | -0.32 | 308.73 | 309.13 | 308.08 | 310.49 | |
| USDJPY | 161.30 | +0.19 | +0.12 | 161.28 | 161.31 | 160.53 | 161.53 | |
| USDMXN | 17.4760 | +0.0217 | +0.12 | 17.4707 | 17.4812 | 17.4176 | 17.5050 | |
| USDNOK | 9.8251 | -0.0312 | -0.32 | 9.8093 | 9.8408 | 9.7988 | 9.8634 | |
| USDPLN | 3.7480 | -0.0014 | -0.04 | 3.7472 | 3.7487 | 3.7379 | 3.7569 | |
| USDRON | 4.5716 | -0.0030 | -0.07 | 4.5700 | 4.5731 | 4.5661 | 4.5853 | |
| USDRUB | 77.3100 | -0.1955 | -0.25 | 77.3000 | 77.3200 | 76.9000 | 78.0100 | |
| USDSEK | 9.6398 | -0.0370 | -0.38 | 9.6384 | 9.6412 | 9.6308 | 9.6937 | |
| USDTRY | 46.8029 | +0.0807 | +0.17 | 46.7979 | 46.8079 | 46.6485 | 46.8339 |

