Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5795 | +0.0007 | +0.12 | 0.5794 | 0.5795 | 0.5787 | 0.5801 | |
| AUDJPY | 110.13 | +0.21 | +0.19 | 110.06 | 110.20 | 109.94 | 110.28 | |
| AUDNZD | 1.2449 | +0.0002 | +0.02 | 1.2447 | 1.2451 | 1.2436 | 1.2456 | |
| AUDUSD | 0.6966 | -0.0004 | -0.06 | 0.6965 | 0.6967 | 0.6963 | 0.6978 | |
| CADCHF | 0.5828 | +0.0004 | +0.07 | 0.5827 | 0.5828 | 0.5824 | 0.5836 | |
| CADJPY | 110.76 | +0.23 | +0.21 | 110.71 | 110.81 | 110.76 | 110.76 | |
| CADUSD | 1.4274 | +0.0016 | +0.11 | 1.4273 | 1.4274 | 1.4250 | 1.4275 | |
| CHFHUF | 393.84 | -0.77 | -0.20 | 393.60 | 394.07 | 393.68 | 393.84 | |
| CHFJPY | 190.03 | -0.28 | -0.15 | 189.91 | 190.15 | 189.84 | 190.24 | |
| CHFPLN | 4.6963 | -0.0038 | -0.08 | 4.6938 | 4.6988 | 4.6951 | 4.7018 | |
| EURAUD | 1.6086 | -0.0010 | -0.06 | 1.6082 | 1.6090 | 1.6080 | 1.6112 | |
| EURCAD | 1.5995 | -0.0010 | -0.06 | 1.5991 | 1.5998 | 1.5990 | 1.6013 | |
| EURCHF | 0.9321 | +0.0001 | +0.01 | 0.9318 | 0.9324 | 0.9320 | 0.9331 | |
| EURCZK | 24.4640 | +0.0200 | +0.08 | 24.4620 | 24.4660 | 24.4430 | 24.4670 | |
| EURDKK | 7.4741 | +0.0002 | -0.01 | 7.4739 | 7.4742 | 7.4738 | 7.4746 | |
| EURGBP | 0.8485 | -0.0003 | -0.04 | 0.8483 | 0.8487 | 0.8481 | 0.8490 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 367.32 | +0.72 | +0.20 | 367.21 | 367.43 | 366.97 | 367.68 | |
| EURISK | 137.00 | -0.20 | -0.15 | 136.85 | 137.15 | 137.00 | 137.00 | |
| EURJPY | 177.14 | -0.05 | -0.03 | 177.13 | 177.14 | 177.04 | 177.49 | |
| EURNOK | 10.7626 | +0.0012 | +0.01 | 10.7560 | 10.7691 | 10.7453 | 10.7730 | |
| EURNZD | 2.0033 | +0.0001 | +0.02 | 2.0026 | 2.0040 | 2.0007 | 2.0054 | |
| EURPLN | 4.3803 | -0.0010 | -0.02 | 4.3789 | 4.3817 | 4.3802 | 4.3841 | |
| EURRON | 5.3448 | +0.0026 | +0.05 | 5.3423 | 5.3473 | 5.3405 | 5.3457 | |
| EURRUB | 95.1143 | -0.0876 | -0.09 | 95.1098 | 95.1188 | 95.1092 | 95.2678 | |
| EURSEK | 11.2611 | +0.0034 | +0.03 | 11.2603 | 11.2619 | 11.2520 | 11.2699 | |
| EURTRY | 55.1846 | +0.0214 | +0.04 | 55.1712 | 55.1979 | 55.0840 | 55.3293 | |
| EURUSD | 1.1206 | -0.0016 | -0.14 | 1.1205 | 1.1207 | 1.1206 | 1.1232 | |
| EURZAR | 18.6617 | -0.0190 | -0.10 | 18.6441 | 18.6793 | 18.6513 | 18.6969 | |
| GBPAUD | 1.8959 | +0.0006 | +0.03 | 1.8953 | 1.8965 | 1.8948 | 1.8982 | |
| GBPCAD | 1.8851 | +0.0005 | +0.03 | 1.8846 | 1.8856 | 1.8848 | 1.8864 | |
| GBPCHF | 1.0986 | +0.0003 | +0.03 | 1.0982 | 1.0989 | 1.0973 | 1.0996 | |
| GBPDKK | 8.8086 | +0.0045 | +0.05 | 8.8064 | 8.8107 | 8.8027 | 8.8120 | |
| GBPEUR | 1.1786 | +0.0006 | +0.05 | 1.1783 | 1.1788 | 1.1779 | 1.1792 | |
| GBPHUF | 432.86 | -0.61 | -0.14 | 432.78 | 432.93 | 432.69 | 432.86 | |
| GBPJPY | 208.77 | +0.01 | +0.01 | 208.71 | 208.82 | 208.64 | 209.09 | |
| GBPNOK | 12.6842 | +0.0111 | +0.09 | 12.6740 | 12.6944 | 12.6555 | 12.6940 | |
| GBPNZD | 2.3611 | +0.0024 | +0.10 | 2.3601 | 2.3620 | 2.3588 | 2.3626 | |
| GBPPLN | 5.0921 | +0.0250 | +0.49 | 5.0908 | 5.0933 | |||
| GBPSEK | 13.2718 | +0.0105 | +0.08 | 13.2679 | 13.2757 | 13.2605 | 13.2798 | |
| GBPUSD | 1.3208 | -0.0013 | -0.10 | 1.3206 | 1.3209 | 1.3208 | 1.3232 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0464 | +0.0001 | +0.01 | 1.0460 | 1.0467 | 1.0440 | 1.0511 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 88.4900 | +0.2300 | +0.26 | 88.4400 | 88.5400 | 88.4900 | 88.4900 | |
| PLNHUF | 83.8500 | -0.0800 | -0.10 | 83.8000 | 83.9000 | 83.8300 | 83.8500 | |
| USDBRL | 4.9993 | +0.0061 | +0.12 | 4.9992 | 4.9993 | 4.9928 | 5.0006 | |
| USDCHF | 0.8318 | +0.0012 | +0.14 | 0.8317 | 0.8318 | 0.8303 | 0.8320 | |
| USDCNY | 6.7046 | +0.0015 | +0.02 | 6.7045 | 6.7046 | |||
| USDCZK | 21.8180 | +0.0260 | +0.12 | 21.8010 | 21.8350 | 21.7770 | 21.8190 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 327.65 | +0.41 | +0.13 | 327.49 | 327.81 | 326.86 | 327.73 | |
| USDJPY | 158.07 | +0.15 | +0.09 | 158.05 | 158.09 | 157.77 | 158.22 | |
| USDMXN | 18.0736 | -0.0047 | -0.03 | 18.0683 | 18.0788 | 18.0522 | 18.0895 | |
| USDNOK | 9.6043 | +0.0190 | +0.20 | 9.6034 | 9.6052 | 9.5729 | 9.6043 | |
| USDPLN | 3.9070 | +0.0044 | +0.11 | 3.9056 | 3.9084 | 3.9008 | 3.9087 | |
| USDRON | 4.7671 | +0.0102 | +0.21 | 4.7647 | 4.7694 | 4.7565 | 4.7677 | |
| USDRUB | 85.9300 | +0.6200 | +0.73 | 85.9200 | 85.9400 | 85.3100 | 85.9300 | |
| USDSEK | 10.0490 | +0.0164 | +0.16 | 10.0480 | 10.0499 | 10.0265 | 10.0494 | |
| USDTRY | 49.1791 | +0.0372 | +0.08 | 49.1740 | 49.1841 | 49.0486 | 49.2132 |
