Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5649 | +0.0007 | +0.12 | 0.5648 | 0.5649 | 0.5639 | 0.5653 | |
| AUDJPY | 112.96 | +0.23 | +0.20 | 112.90 | 113.02 | 112.89 | 113.23 | |
| AUDNZD | 1.2192 | +0.0004 | +0.03 | 1.2186 | 1.2198 | 1.2173 | 1.2198 | |
| AUDUSD | 0.7004 | -0.0011 | -0.16 | 0.7003 | 0.7005 | 0.7002 | 0.7027 | |
| CADCHF | 0.5701 | +0.0010 | +0.18 | 0.5700 | 0.5701 | 0.5690 | 0.5702 | |
| CADJPY | 113.82 | -0.69 | -0.60 | 113.77 | 113.87 | |||
| CADUSD | 1.4149 | +0.0011 | +0.08 | 1.4147 | 1.4151 | 1.4128 | 1.4150 | |
| CHFHUF | 382.27 | +1.47 | +0.39 | 381.97 | 382.56 | |||
| CHFJPY | 199.98 | -0.38 | -0.19 | 199.86 | 200.09 | 199.94 | 200.58 | |
| CHFPLN | 4.6150 | +0.0007 | +0.02 | 4.6117 | 4.6183 | 4.6136 | 4.6203 | |
| EURAUD | 1.6343 | +0.0011 | +0.07 | 1.6342 | 1.6344 | 1.6329 | 1.6358 | |
| EURCAD | 1.6194 | -0.0005 | -0.03 | 1.6193 | 1.6194 | 1.6189 | 1.6212 | |
| EURCHF | 0.9232 | +0.0010 | +0.11 | 0.9229 | 0.9235 | 0.9218 | 0.9235 | |
| EURCZK | 24.2160 | +0.0110 | +0.05 | 24.2120 | 24.2200 | 24.2040 | 24.2330 | |
| EURDKK | 7.4742 | +0.0003 | +0.01 | 7.4741 | 7.4743 | 7.4739 | 7.4751 | |
| EURGBP | 0.8679 | +0.0003 | +0.03 | 0.8676 | 0.8681 | 0.8670 | 0.8685 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 352.63 | +1.61 | +0.46 | 352.46 | 352.79 | 352.19 | 352.67 | |
| EURISK | 144.20 | -0.20 | -0.14 | 144.05 | 144.35 | 144.20 | 144.20 | |
| EURJPY | 184.60 | -0.30 | -0.16 | 184.59 | 184.60 | 184.54 | 185.03 | |
| EURNOK | 11.1628 | +0.0132 | +0.12 | 11.1603 | 11.1653 | 11.1393 | 11.1725 | |
| EURNZD | 1.9931 | +0.0016 | +0.08 | 1.9927 | 1.9935 | 1.9891 | 1.9940 | |
| EURPLN | 4.2607 | +0.0027 | +0.06 | 4.2591 | 4.2622 | 4.2570 | 4.2616 | |
| EURRON | 5.2364 | -0.0001 | -0.01 | 5.2338 | 5.2389 | 5.2363 | 5.2369 | |
| EURRUB | 83.9663 | -0.0439 | -0.05 | 83.9618 | 83.9708 | 83.9663 | 84.0894 | |
| EURSEK | 10.9926 | +0.0120 | +0.11 | 10.9912 | 10.9940 | 10.9772 | 10.9978 | |
| EURTRY | 53.2258 | +0.0083 | +0.02 | 53.2032 | 53.2483 | 53.0755 | 53.4459 | |
| EURUSD | 1.1446 | -0.0011 | -0.10 | 1.1445 | 1.1446 | 1.1444 | 1.1470 | |
| EURZAR | 18.8650 | +0.0335 | +0.18 | 18.8612 | 18.8687 | 18.7882 | 18.8669 | |
| GBPAUD | 1.8831 | +0.0022 | +0.12 | 1.8822 | 1.8839 | 1.8815 | 1.8847 | |
| GBPCAD | 1.8659 | -0.0005 | -0.03 | 1.8651 | 1.8667 | 1.8655 | 1.8679 | |
| GBPCHF | 1.0637 | +0.0009 | +0.08 | 1.0631 | 1.0643 | 1.0621 | 1.0641 | |
| GBPDKK | 8.6120 | -0.0050 | -0.06 | 8.6075 | 8.6165 | 8.6054 | 8.6217 | |
| GBPEUR | 1.1523 | -0.0004 | -0.03 | 1.1519 | 1.1526 | 1.1514 | 1.1534 | |
| GBPHUF | 406.43 | +1.71 | +0.42 | 406.19 | 406.66 | |||
| GBPJPY | 212.71 | -0.39 | -0.18 | 212.65 | 212.76 | 212.64 | 213.36 | |
| GBPNOK | 12.8627 | +0.0108 | +0.08 | 12.8564 | 12.8690 | 12.8161 | 12.8729 | |
| GBPNZD | 2.2963 | +0.0035 | +0.15 | 2.2948 | 2.2977 | 2.2924 | 2.2970 | |
| GBPPLN | 4.9095 | +0.0030 | +0.06 | 4.9072 | 4.9117 | 4.9053 | 4.9107 | |
| GBPSEK | 12.6663 | +0.0121 | +0.10 | 12.6632 | 12.6694 | 12.6412 | 12.6782 | |
| GBPUSD | 1.3189 | -0.0016 | -0.12 | 1.3186 | 1.3191 | 1.3186 | 1.3219 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9847 | +0.0080 | +0.82 | 0.9845 | 0.9848 | 0.9834 | 0.9889 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.9700 | -0.3500 | -0.38 | 92.9200 | 93.0200 | |||
| PLNHUF | 82.7400 | +0.2300 | +0.28 | 82.7000 | 82.7800 | |||
| USDBRL | 5.1616 | -0.0050 | -0.10 | 5.1615 | 5.1616 | 5.1563 | 5.1671 | |
| USDCHF | 0.8066 | +0.0019 | +0.24 | 0.8064 | 0.8067 | 0.8043 | 0.8066 | |
| USDCNY | 6.7693 | +0.0109 | +0.16 | 6.7686 | 6.7700 | |||
| USDCZK | 21.1480 | +0.0210 | +0.10 | 21.1390 | 21.1560 | 21.1130 | 21.1480 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 307.94 | +0.33 | +0.11 | 307.74 | 308.14 | 307.30 | 308.05 | |
| USDJPY | 161.28 | -0.10 | -0.06 | 161.27 | 161.29 | 160.99 | 161.48 | |
| USDMXN | 17.3605 | +0.0150 | +0.09 | 17.3552 | 17.3657 | 17.3426 | 17.3754 | |
| USDNOK | 9.7530 | +0.0225 | +0.23 | 9.7505 | 9.7554 | 9.7000 | 9.7545 | |
| USDPLN | 3.7208 | +0.0060 | +0.16 | 3.7198 | 3.7217 | 3.7138 | 3.7229 | |
| USDRON | 4.5729 | +0.0031 | +0.07 | 4.5703 | 4.5754 | 4.5655 | 4.5735 | |
| USDRUB | 73.3250 | +0.4250 | +0.58 | 73.3205 | 73.3295 | |||
| USDSEK | 9.6037 | +0.0184 | +0.19 | 9.6018 | 9.6055 | 9.5720 | 9.6065 | |
| USDTRY | 46.4376 | -0.0015 | -0.04 | 46.4326 | 46.4426 | 46.2860 | 46.5809 |
