Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5827 | +0.0016 | +0.28 | 0.5826 | 0.5827 | 0.5811 | 0.5828 | |
| AUDJPY | 110.81 | +0.71 | +0.65 | 110.75 | 110.87 | 110.55 | 110.87 | |
| AUDNZD | 1.2458 | +0.0015 | +0.12 | 1.2452 | 1.2463 | 1.2430 | 1.2458 | |
| AUDUSD | 0.7002 | +0.0021 | +0.30 | 0.7001 | 0.7002 | 0.6977 | 0.7004 | |
| CADCHF | 0.5860 | +0.0005 | +0.09 | 0.5859 | 0.5860 | 0.5855 | 0.5862 | |
| CADJPY | 111.45 | +0.51 | +0.46 | 111.40 | 111.50 | 111.45 | 111.45 | |
| CADUSD | 1.4201 | -0.0015 | -0.11 | 1.4199 | 1.4203 | 1.4197 | 1.4225 | |
| CHFHUF | 390.25 | -0.55 | -0.14 | 390.09 | 390.40 | 390.12 | 390.25 | |
| CHFJPY | 190.19 | +0.59 | +0.31 | 190.07 | 190.30 | 190.09 | 190.41 | |
| CHFPLN | 4.6866 | +0.0042 | +0.09 | 4.6856 | 4.6875 | 4.6849 | 4.6918 | |
| EURAUD | 1.6009 | -0.0027 | -0.17 | 1.6006 | 1.6011 | 1.6001 | 1.6048 | |
| EURCAD | 1.5915 | -0.0001 | -0.01 | 1.5914 | 1.5915 | 1.5909 | 1.5926 | |
| EURCHF | 0.9326 | +0.0001 | +0.01 | 0.9323 | 0.9328 | 0.9322 | 0.9330 | |
| EURCZK | 24.3640 | +0.0040 | +0.02 | 24.3590 | 24.3680 | 24.3510 | 24.3710 | |
| EURDKK | 7.4750 | -0.0003 | +0.01 | 7.4744 | 7.4755 | 7.4744 | 7.4757 | |
| EURGBP | 0.8447 | -0.0002 | -0.02 | 0.8445 | 0.8449 | 0.8443 | 0.8454 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 363.92 | +1.77 | +0.49 | 363.78 | 364.05 | 363.72 | 364.02 | |
| EURISK | 136.20 | -0.20 | -0.15 | 136.05 | 136.35 | 136.20 | 136.20 | |
| EURJPY | 177.37 | +0.11 | +0.06 | 177.36 | 177.37 | 177.24 | 177.61 | |
| EURNOK | 10.6423 | -0.0085 | -0.08 | 10.6405 | 10.6440 | 10.6376 | 10.6925 | |
| EURNZD | 1.9940 | -0.0006 | -0.03 | 1.9938 | 1.9941 | 1.9912 | 1.9990 | |
| EURPLN | 4.3706 | +0.0027 | +0.06 | 4.3696 | 4.3716 | 4.3689 | 4.3812 | |
| EURRON | 5.3390 | -0.0005 | -0.01 | 5.3365 | 5.3415 | 5.3355 | 5.3395 | |
| EURRUB | 93.8452 | -0.5864 | -0.62 | 93.8407 | 93.8497 | 93.8419 | 94.5052 | |
| EURSEK | 11.1511 | -0.0051 | -0.05 | 11.1493 | 11.1528 | 11.1421 | 11.1707 | |
| EURTRY | 55.2900 | -0.2253 | -0.41 | 55.0900 | 55.4900 | 55.2695 | 55.4321 | |
| EURUSD | 1.1207 | +0.0008 | +0.07 | 1.1206 | 1.1208 | 1.1195 | 1.1212 | |
| EURZAR | 18.4634 | +0.0142 | +0.08 | 18.4616 | 18.4651 | 18.4439 | 18.4826 | |
| GBPAUD | 1.8949 | -0.0018 | -0.09 | 1.8943 | 1.8955 | 1.8945 | 1.8985 | |
| GBPCAD | 1.8839 | -0.0001 | -0.01 | 1.8834 | 1.8844 | 1.8837 | 1.8855 | |
| GBPCHF | 1.1040 | +0.0006 | +0.05 | 1.1036 | 1.1043 | 1.1032 | 1.1045 | |
| GBPDKK | 8.8493 | +0.0032 | +0.04 | 8.8468 | 8.8518 | 8.8422 | 8.8540 | |
| GBPEUR | 1.1839 | +0.0014 | +0.12 | 1.1836 | 1.1841 | 1.1830 | 1.1845 | |
| GBPHUF | 431.00 | -0.13 | -0.03 | 430.95 | 431.04 | 430.83 | 431.00 | |
| GBPJPY | 209.96 | +0.13 | +0.06 | 209.90 | 210.01 | 209.75 | 210.23 | |
| GBPNOK | 12.5981 | -0.0039 | -0.03 | 12.5954 | 12.6008 | 12.5935 | 12.6603 | |
| GBPNZD | 2.3606 | +0.0012 | +0.05 | 2.3596 | 2.3615 | 2.3579 | 2.3625 | |
| GBPPLN | 5.1757 | +0.0038 | +0.07 | 5.1746 | 5.1768 | 5.1725 | 5.1781 | |
| GBPSEK | 13.2006 | +0.0019 | +0.01 | 13.1991 | 13.2021 | 13.1951 | 13.2262 | |
| GBPUSD | 1.3267 | +0.0013 | +0.10 | 1.3265 | 1.3269 | 1.3245 | 1.3276 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0479 | +0.0014 | +0.13 | 1.0476 | 1.0482 | 1.0410 | 1.0484 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 88.9600 | +0.4100 | +0.46 | 88.9100 | 89.0100 | 88.9600 | 88.9600 | |
| PLNHUF | 83.2900 | -0.0300 | -0.04 | 83.2600 | 83.3200 | 83.2600 | 83.2900 | |
| USDBRL | 5.0271 | -0.0001 | -0.01 | 5.0266 | 5.0276 | 5.0252 | 5.0289 | |
| USDCHF | 0.8322 | -0.0002 | -0.02 | 0.8321 | 0.8322 | 0.8317 | 0.8332 | |
| USDCNY | 6.6926 | -0.0015 | -0.02 | 6.6922 | 6.6930 | 6.6915 | 6.6940 | |
| USDCZK | 21.7440 | -0.0070 | -0.03 | 21.7370 | 21.7500 | 21.7280 | 21.7640 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 324.78 | -0.13 | -0.04 | 324.65 | 324.90 | 324.38 | 325.22 | |
| USDJPY | 158.26 | -0.05 | -0.03 | 158.24 | 158.28 | 158.12 | 158.52 | |
| USDMXN | 18.4060 | +0.0449 | +0.24 | 18.4039 | 18.4080 | 18.3608 | 18.4115 | |
| USDNOK | 9.4952 | -0.0197 | -0.21 | 9.4880 | 9.5024 | 9.4923 | 9.5616 | |
| USDPLN | 3.9003 | -0.0012 | -0.03 | 3.8995 | 3.9010 | 3.8973 | 3.9065 | |
| USDRON | 4.7649 | -0.0026 | -0.05 | 4.7623 | 4.7674 | 4.7587 | 4.7692 | |
| USDRUB | 84.0549 | +0.3949 | +0.47 | 84.0449 | 84.0649 | 83.6600 | 84.2046 | |
| USDSEK | 9.9503 | -0.0055 | -0.06 | 9.9496 | 9.9510 | 9.9429 | 9.9734 | |
| USDTRY | 49.3908 | +0.0253 | +0.05 | 49.3870 | 49.3946 | 49.3392 | 49.5545 |



