Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5691 | -0.0007 | -0.12 | 0.5690 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5700 | |
| AUDJPY | 114.02 | -0.03 | -0.03 | 113.96 | 114.08 | 113.98 | 114.06 | |
| AUDNZD | 1.2025 | -0.0003 | -0.02 | 1.2021 | 1.2028 | 1.2020 | 1.2029 | |
| AUDUSD | 0.6992 | -0.0006 | -0.09 | 0.6990 | 0.6994 | 0.6987 | 0.6998 | |
| CADCHF | 0.5781 | -0.0001 | -0.02 | 0.5780 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5784 | |
| CADJPY | 115.61 | +0.15 | +0.13 | 115.56 | 115.66 | |||
| CADUSD | 1.4083 | -0.0006 | -0.04 | 1.4081 | 1.4085 | 1.4083 | 1.4091 | |
| CHFHUF | 391.28 | -0.61 | -0.16 | 391.14 | 391.42 | |||
| CHFJPY | 200.37 | -0.37 | -0.18 | 200.25 | 200.48 | 200.25 | 200.39 | |
| CHFPLN | 4.6606 | +0.0065 | +0.14 | 4.6578 | 4.6634 | 4.6555 | 4.6609 | |
| EURAUD | 1.6325 | +0.0012 | +0.07 | 1.6320 | 1.6329 | 1.6307 | 1.6331 | |
| EURCAD | 1.6071 | -0.0004 | -0.02 | 1.6068 | 1.6073 | 1.6063 | 1.6083 | |
| EURCHF | 0.9291 | -0.0005 | -0.05 | 0.9288 | 0.9293 | 0.9290 | 0.9298 | |
| EURCZK | 24.1730 | +0.0030 | +0.01 | 24.1690 | 24.1770 | 24.1640 | 24.1750 | |
| EURDKK | 7.4758 | +0.0001 | +0.01 | 7.4756 | 7.4759 | 7.4756 | 7.4761 | |
| EURGBP | 0.8533 | +0.0002 | +0.02 | 0.8530 | 0.8535 | 0.8528 | 0.8534 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 364.07 | +2.02 | +0.56 | 363.90 | 364.23 | 362.40 | 364.36 | |
| EURISK | 143.40 | +0.40 | +0.28 | 143.25 | 143.55 | 143.40 | 143.40 | |
| EURJPY | 186.16 | -0.02 | -0.01 | 186.15 | 186.16 | 186.04 | 186.17 | |
| EURNOK | 10.9425 | -0.0019 | -0.02 | 10.9407 | 10.9442 | 10.9347 | 10.9604 | |
| EURNZD | 1.9625 | +0.0020 | +0.10 | 1.9624 | 1.9626 | 1.9589 | 1.9639 | |
| EURPLN | 4.3304 | +0.0035 | +0.08 | 4.3288 | 4.3319 | 4.3269 | 4.3335 | |
| EURRON | 5.2384 | -0.0002 | -0.01 | 5.2340 | 5.2428 | 5.2353 | 5.2384 | |
| EURRUB | 89.5874 | +0.6029 | +0.68 | 89.5829 | 89.5919 | 88.9391 | 89.5968 | |
| EURSEK | 11.0639 | +0.0040 | +0.04 | 11.0630 | 11.0648 | 11.0622 | 11.0787 | |
| EURTRY | 54.0366 | +0.1492 | +0.28 | 54.0216 | 54.0516 | 53.8416 | 54.0910 | |
| EURUSD | 1.1414 | +0.0003 | +0.03 | 1.1413 | 1.1414 | 1.1405 | 1.1415 | |
| EURZAR | 18.7091 | +0.0111 | +0.06 | 18.7060 | 18.7122 | 18.7055 | 18.7450 | |
| GBPAUD | 1.9132 | +0.0038 | +0.20 | 1.9126 | 1.9138 | 1.9122 | 1.9139 | |
| GBPCAD | 1.8836 | +0.0002 | +0.01 | 1.8831 | 1.8841 | 1.8832 | 1.8844 | |
| GBPCHF | 1.0888 | -0.0007 | -0.06 | 1.0884 | 1.0892 | 1.0888 | 1.0900 | |
| GBPDKK | 8.7612 | +0.0004 | +0.04 | 8.7587 | 8.7637 | 8.7586 | 8.7690 | |
| GBPEUR | 1.1720 | -0.0003 | -0.03 | 1.1716 | 1.1723 | 1.1718 | 1.1730 | |
| GBPHUF | 425.72 | -0.41 | -0.10 | 425.68 | 425.75 | |||
| GBPJPY | 218.18 | -0.03 | -0.01 | 218.12 | 218.23 | 218.02 | 218.36 | |
| GBPNOK | 12.8245 | -0.0031 | -0.02 | 12.8211 | 12.8279 | 12.8169 | 12.8538 | |
| GBPNZD | 2.3000 | +0.0035 | +0.15 | 2.2990 | 2.3010 | 2.2994 | 2.3014 | |
| GBPPLN | 5.0750 | +0.0029 | +0.06 | 5.0730 | 5.0770 | 5.0715 | 5.0758 | |
| GBPSEK | 12.9668 | +0.0054 | +0.04 | 12.9621 | 12.9714 | 12.9647 | 12.9899 | |
| GBPUSD | 1.3377 | +0.0002 | +0.01 | 1.3373 | 1.3380 | 1.3367 | 1.3383 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0112 | +0.0010 | +0.10 | 1.0108 | 1.0115 | 1.0068 | 1.0140 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 94.9400 | +0.1800 | +0.19 | 94.8900 | 94.9900 | |||
| PLNHUF | 83.9200 | +0.3400 | +0.41 | 83.8800 | 83.9500 | |||
| USDBRL | 5.0587 | +0.0046 | +0.09 | 5.0586 | 5.0587 | 5.0536 | 5.0589 | |
| USDCHF | 0.8140 | -0.0003 | -0.04 | 0.8138 | 0.8141 | 0.8140 | 0.8147 | |
| USDCNY | 6.7729 | +0.0069 | +0.10 | 6.7725 | 6.7733 | |||
| USDCZK | 21.1810 | +0.0020 | +0.01 | 21.1760 | 21.1850 | 21.1700 | 21.2080 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 319.04 | +0.39 | +0.12 | 318.84 | 319.24 | 318.55 | 319.23 | |
| USDJPY | 163.11 | -0.04 | -0.02 | 163.09 | 163.12 | 163.07 | 163.17 | |
| USDMXN | 17.4005 | +0.0231 | +0.13 | 17.3971 | 17.4038 | 17.3959 | 17.4200 | |
| USDNOK | 9.5876 | -0.0016 | -0.02 | 9.5853 | 9.5898 | 9.5864 | 9.6060 | |
| USDPLN | 3.7946 | +0.0051 | +0.13 | 3.7935 | 3.7956 | 3.7920 | 3.7971 | |
| USDRON | 4.5878 | -0.0008 | -0.02 | 4.5854 | 4.5902 | 4.5868 | 4.5931 | |
| USDRUB | 78.5000 | +0.5250 | +0.67 | 78.4955 | 78.5045 | 78.5000 | 78.5000 | |
| USDSEK | 9.6937 | +0.0013 | +0.01 | 9.6923 | 9.6951 | 9.6815 | 9.7095 | |
| USDTRY | 47.2373 | +0.0241 | +0.05 | 47.2323 | 47.2423 | 47.0853 | 47.5526 |
