Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5866 | +0.0006 | +0.10 | 0.5865 | 0.5866 | 0.5860 | 0.5872 | |
| AUDJPY | 111.14 | +0.34 | +0.31 | 111.07 | 111.20 | 110.83 | 111.19 | |
| AUDNZD | 1.2437 | +0.0037 | +0.30 | 1.2433 | 1.2441 | 1.2394 | 1.2441 | |
| AUDUSD | 0.7115 | +0.0005 | +0.07 | 0.7114 | 0.7116 | 0.7109 | 0.7119 | |
| CADCHF | 0.5894 | +0.0003 | +0.05 | 0.5893 | 0.5894 | 0.5891 | 0.5897 | |
| CADJPY | 111.29 | -0.15 | -0.13 | 111.24 | 111.34 | |||
| CADUSD | 1.3989 | -0.0001 | -0.01 | 1.3987 | 1.3991 | 1.3987 | 1.3996 | |
| CHFHUF | 383.24 | -2.40 | -0.62 | 383.10 | 383.37 | |||
| CHFJPY | 189.51 | +0.74 | +0.39 | 189.39 | 189.63 | 189.14 | 189.60 | |
| CHFPLN | 4.6028 | +0.0029 | +0.06 | 4.6002 | 4.6053 | 4.6017 | 4.6054 | |
| EURAUD | 1.6135 | -0.0001 | -0.01 | 1.6134 | 1.6136 | 1.6124 | 1.6148 | |
| EURCAD | 1.6059 | +0.0006 | +0.04 | 1.6057 | 1.6060 | 1.6053 | 1.6062 | |
| EURCHF | 0.9465 | +0.0002 | +0.02 | 0.9462 | 0.9467 | 0.9462 | 0.9468 | |
| EURCZK | 24.3110 | -0.0030 | -0.01 | 24.3060 | 24.3160 | 24.3090 | 24.3160 | |
| EURDKK | 7.4756 | +0.0002 | +0.01 | 7.4754 | 7.4757 | 7.4754 | 7.4761 | |
| EURGBP | 0.8593 | +0.0004 | +0.05 | 0.8591 | 0.8595 | 0.8589 | 0.8598 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 362.70 | +1.81 | +0.50 | 362.54 | 362.85 | 362.65 | 363.23 | |
| EURISK | 139.40 | -0.40 | -0.29 | 139.25 | 139.55 | |||
| EURJPY | 179.36 | +0.38 | +0.21 | 179.35 | 179.36 | 178.94 | 179.41 | |
| EURNOK | 10.8121 | +0.0072 | +0.07 | 10.8108 | 10.8134 | 10.7680 | 10.8171 | |
| EURNZD | 2.0067 | +0.0055 | +0.27 | 2.0060 | 2.0074 | 2.0004 | 2.0069 | |
| EURPLN | 4.3563 | -0.0006 | -0.01 | 4.3548 | 4.3578 | 4.3558 | 4.3580 | |
| EURRON | 5.2620 | -0.0005 | -0.01 | 5.2595 | 5.2645 | 5.2619 | 5.2640 | |
| EURRUB | 97.0052 | +0.0344 | +0.04 | 97.0007 | 97.0097 | 96.9604 | 97.0094 | |
| EURSEK | 11.2725 | +0.0062 | +0.06 | 11.2704 | 11.2745 | 11.2557 | 11.2798 | |
| EURTRY | 56.0505 | +0.1034 | +0.18 | 56.0209 | 56.0801 | 55.9203 | 56.0516 | |
| EURUSD | 1.1480 | +0.0005 | +0.04 | 1.1479 | 1.1481 | 1.1474 | 1.1482 | |
| EURZAR | 18.6588 | +0.0174 | +0.09 | 18.6555 | 18.6621 | 18.6548 | 18.6813 | |
| GBPAUD | 1.8776 | +0.0004 | +0.02 | 1.8770 | 1.8782 | 1.8768 | 1.8793 | |
| GBPCAD | 1.8688 | +0.0008 | +0.04 | 1.8682 | 1.8693 | 1.8683 | 1.8698 | |
| GBPCHF | 1.1014 | +0.0004 | +0.04 | 1.1010 | 1.1018 | 1.1006 | 1.1020 | |
| GBPDKK | 8.6994 | -0.0002 | -0.01 | 8.6968 | 8.7019 | 8.6963 | 8.7031 | |
| GBPEUR | 1.1637 | +0.0002 | +0.02 | 1.1636 | 1.1638 | 1.1633 | 1.1642 | |
| GBPHUF | 421.67 | -3.14 | -0.74 | 421.63 | 421.70 | |||
| GBPJPY | 208.70 | +0.42 | +0.20 | 208.64 | 208.75 | 208.25 | 208.77 | |
| GBPNOK | 12.5818 | -0.0104 | -0.08 | 12.5665 | 12.5971 | 12.5459 | 12.5894 | |
| GBPNZD | 2.3352 | +0.0073 | +0.31 | 2.3342 | 2.3361 | 2.3299 | 2.3356 | |
| GBPPLN | 5.0703 | -0.0020 | -0.04 | 5.0685 | 5.0721 | 5.0695 | 5.0729 | |
| GBPSEK | 13.1177 | +0.0047 | +0.04 | 13.1132 | 13.1221 | 13.0965 | 13.1242 | |
| GBPUSD | 1.3359 | +0.0003 | +0.02 | 1.3358 | 1.3360 | 1.3353 | 1.3364 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0427 | +0.0012 | +0.12 | 1.0423 | 1.0430 | 1.0408 | 1.0459 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 89.1700 | -0.0700 | -0.08 | 89.1200 | 89.2200 | |||
| PLNHUF | 83.2300 | -0.4000 | -0.48 | 83.1900 | 83.2600 | |||
| USDBRL | 5.1248 | -0.0039 | -0.08 | 5.1247 | 5.1248 | 5.1238 | 5.1305 | |
| USDCHF | 0.8245 | -0.0001 | -0.01 | 0.8242 | 0.8247 | 0.8240 | 0.8252 | |
| USDCNY | 6.7076 | +0.0014 | +0.02 | 6.7074 | 6.7077 | |||
| USDCZK | 21.1760 | +0.0020 | +0.01 | 21.1720 | 21.1800 | 21.1760 | 21.1940 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 315.94 | -0.08 | -0.03 | 315.76 | 316.12 | 315.83 | 316.62 | |
| USDJPY | 156.21 | +0.23 | +0.15 | 156.19 | 156.23 | 155.88 | 156.29 | |
| USDMXN | 17.1628 | -0.0053 | -0.03 | 17.1575 | 17.1680 | 17.1582 | 17.1790 | |
| USDNOK | 9.4178 | +0.0039 | +0.04 | 9.4161 | 9.4195 | 9.4034 | 9.4313 | |
| USDPLN | 3.7950 | -0.0015 | -0.04 | 3.7940 | 3.7959 | 3.7946 | 3.7998 | |
| USDRON | 4.5837 | +0.0012 | +0.03 | 4.5814 | 4.5859 | 4.5833 | 4.5865 | |
| USDRUB | 84.5296 | +0.0196 | +0.02 | 84.5196 | 84.5396 | 84.5296 | 84.5296 | |
| USDSEK | 9.8192 | -0.0023 | -0.02 | 9.8179 | 9.8204 | 9.8030 | 9.8265 | |
| USDTRY | 48.7321 | +0.3034 | +0.63 | 48.7272 | 48.7369 | 48.7089 | 48.7895 |

