Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5576 | -0.0015 | -0.27 | 0.5575 | 0.5576 | 0.5571 | 0.5594 | |
| AUDJPY | 112.18 | +0.48 | +0.43 | 112.12 | 112.24 | 111.99 | 112.40 | |
| AUDNZD | 1.2158 | -0.0029 | -0.24 | 1.2154 | 1.2162 | 1.2158 | 1.2190 | |
| AUDUSD | 0.6890 | -0.0031 | -0.45 | 0.6888 | 0.6892 | 0.6883 | 0.6922 | |
| CADCHF | 0.5692 | +0.0001 | +0.02 | 0.5691 | 0.5692 | 0.5690 | 0.5696 | |
| CADJPY | 113.98 | -0.07 | -0.06 | 113.93 | 114.03 | |||
| CADUSD | 1.4218 | +0.0021 | +0.15 | 1.4216 | 1.4220 | 1.4192 | 1.4222 | |
| CHFHUF | 385.68 | +1.45 | +0.38 | 385.54 | 385.82 | |||
| CHFJPY | 201.18 | +0.65 | +0.32 | 201.06 | 201.29 | 200.93 | 201.21 | |
| CHFPLN | 4.6579 | +0.0142 | +0.31 | 4.6564 | 4.6593 | |||
| EURAUD | 1.6554 | +0.0045 | +0.27 | 1.6549 | 1.6559 | 1.6504 | 1.6569 | |
| EURCAD | 1.6216 | +0.0002 | +0.01 | 1.6215 | 1.6216 | 1.6207 | 1.6222 | |
| EURCHF | 0.9230 | -0.0004 | -0.04 | 0.9227 | 0.9233 | 0.9228 | 0.9235 | |
| EURCZK | 24.2680 | +0.0040 | +0.02 | 24.2650 | 24.2710 | 24.2470 | 24.2730 | |
| EURDKK | 7.4746 | +0.0001 | +0.01 | 7.4744 | 7.4747 | 7.4744 | 7.4754 | |
| EURGBP | 0.8617 | +0.0004 | +0.05 | 0.8615 | 0.8619 | 0.8612 | 0.8619 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 356.17 | +2.05 | +0.58 | 356.01 | 356.32 | 355.30 | 356.31 | |
| EURISK | 143.80 | -0.20 | -0.14 | 143.65 | 143.95 | 143.80 | 143.80 | |
| EURJPY | 185.68 | +0.01 | +0.01 | 185.67 | 185.68 | 185.46 | 185.77 | |
| EURNOK | 11.3247 | +0.0122 | +0.11 | 11.3213 | 11.3281 | 11.3066 | 11.3395 | |
| EURNZD | 2.0126 | +0.0010 | +0.05 | 2.0120 | 2.0132 | 2.0094 | 2.0147 | |
| EURPLN | 4.3008 | +0.0044 | +0.10 | 4.3003 | 4.3012 | 4.2980 | 4.3017 | |
| EURRON | 5.2392 | -0.0016 | -0.03 | 5.2367 | 5.2417 | 5.2392 | 5.2425 | |
| EURRUB | 89.7692 | -0.1229 | -0.14 | 89.7647 | 89.7737 | 89.7416 | 89.9016 | |
| EURSEK | 11.0928 | +0.0134 | +0.12 | 11.0915 | 11.0940 | 11.0709 | 11.0998 | |
| EURTRY | 53.2813 | -0.0467 | -0.09 | 53.2565 | 53.3060 | 53.2160 | 53.4130 | |
| EURUSD | 1.1406 | -0.0016 | -0.14 | 1.1405 | 1.1407 | 1.1403 | 1.1426 | |
| EURZAR | 18.7293 | +0.0151 | +0.08 | 18.7251 | 18.7335 | 18.6946 | 18.7482 | |
| GBPAUD | 1.9211 | +0.0055 | +0.29 | 1.9205 | 1.9217 | 1.9160 | 1.9228 | |
| GBPCAD | 1.8819 | +0.0014 | +0.07 | 1.8813 | 1.8824 | 1.8817 | 1.8834 | |
| GBPCHF | 1.0712 | -0.0006 | -0.06 | 1.0708 | 1.0715 | 1.0709 | 1.0722 | |
| GBPDKK | 8.6743 | +0.0011 | +0.01 | 8.6718 | 8.6767 | 8.6679 | 8.6831 | |
| GBPEUR | 1.1605 | +0.0002 | +0.02 | 1.1602 | 1.1608 | 1.1603 | 1.1616 | |
| GBPHUF | 413.49 | +1.96 | +0.48 | 413.47 | 413.51 | |||
| GBPJPY | 215.48 | -0.13 | -0.06 | 215.42 | 215.53 | 215.25 | 215.78 | |
| GBPNOK | 13.1424 | +0.0171 | +0.13 | 13.1382 | 13.1465 | 13.1230 | 13.1603 | |
| GBPNZD | 2.3357 | +0.0022 | +0.09 | 2.3347 | 2.3366 | 2.3338 | 2.3378 | |
| GBPPLN | 4.9908 | +0.0144 | +0.29 | 4.9897 | 4.9918 | |||
| GBPSEK | 12.8731 | +0.0137 | +0.11 | 12.8688 | 12.8774 | 12.8525 | 12.8835 | |
| GBPUSD | 1.3237 | -0.0027 | -0.20 | 1.3233 | 1.3240 | 1.3233 | 1.3271 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9794 | +0.0001 | +0.01 | 0.9791 | 0.9796 | 0.9759 | 0.9823 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 91.5900 | +0.1600 | +0.18 | 91.5400 | 91.6400 | |||
| PLNHUF | 82.8300 | +0.1000 | +0.12 | 82.8000 | 82.8600 | |||
| USDBRL | 5.1599 | -0.0012 | -0.02 | 5.1598 | 5.1599 | 5.1564 | 5.1637 | |
| USDCHF | 0.8093 | +0.0009 | +0.11 | 0.8090 | 0.8095 | 0.8077 | 0.8095 | |
| USDCNY | 6.7929 | +0.0073 | +0.11 | 6.7924 | 6.7933 | 6.7885 | 6.7931 | |
| USDCZK | 21.2740 | +0.0300 | +0.14 | 21.2690 | 21.2790 | 21.2270 | 21.2850 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 312.24 | +0.92 | +0.30 | 312.04 | 312.44 | 311.05 | 312.53 | |
| USDJPY | 162.79 | +0.23 | +0.14 | 162.77 | 162.80 | 162.53 | 162.81 | |
| USDMXN | 17.5296 | +0.0443 | +0.25 | 17.5276 | 17.5315 | 17.4780 | 17.5440 | |
| USDNOK | 9.9289 | +0.0262 | +0.26 | 9.9268 | 9.9310 | 9.9024 | 9.9434 | |
| USDPLN | 3.7704 | +0.0081 | +0.22 | 3.7696 | 3.7712 | 3.7629 | 3.7732 | |
| USDRON | 4.5945 | +0.0062 | +0.14 | 4.5920 | 4.5969 | 4.5869 | 4.5963 | |
| USDRUB | 78.7000 | +1.7000 | +2.21 | 78.6955 | 78.7045 | |||
| USDSEK | 9.7255 | +0.0253 | +0.26 | 9.7239 | 9.7271 | 9.6953 | 9.7321 | |
| USDTRY | 46.6662 | +0.0170 | +0.04 | 46.6610 | 46.6714 | 46.6217 | 46.9990 |

