Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5724 | +0.0019 | +0.33 | 0.5723 | 0.5724 | 0.5699 | 0.5728 | |
| AUDJPY | 114.52 | +0.10 | +0.09 | 114.46 | 114.58 | 114.42 | 114.67 | |
| AUDNZD | 1.2102 | +0.0041 | +0.34 | 1.2097 | 1.2106 | 1.2053 | 1.2102 | |
| AUDUSD | 0.6990 | +0.0010 | +0.14 | 0.6989 | 0.6990 | 0.6986 | 0.7012 | |
| CADCHF | 0.5801 | +0.0001 | +0.02 | 0.5800 | 0.5801 | 0.5775 | 0.5805 | |
| CADJPY | 116.11 | -0.21 | -0.18 | 116.06 | 116.16 | 116.11 | 116.11 | |
| CADUSD | 1.4118 | +0.0024 | +0.17 | 1.4116 | 1.4119 | 1.4071 | 1.4121 | |
| CHFHUF | 387.16 | -2.00 | -0.51 | 387.00 | 387.32 | 386.71 | 388.28 | |
| CHFJPY | 200.65 | +0.11 | +0.05 | 200.53 | 200.77 | 200.37 | 200.94 | |
| CHFPLN | 4.6401 | +0.0119 | +0.26 | 4.6392 | 4.6410 | 4.6371 | 4.6593 | |
| EURAUD | 1.6271 | -0.0017 | -0.10 | 1.6267 | 1.6275 | 1.6253 | 1.6308 | |
| EURCAD | 1.6055 | +0.0031 | +0.19 | 1.6052 | 1.6058 | 1.6031 | 1.6093 | |
| EURCHF | 0.9312 | +0.0009 | +0.10 | 0.9309 | 0.9314 | 0.9280 | 0.9318 | |
| EURCZK | 24.1640 | +0.0420 | +0.17 | 24.1630 | 24.1650 | 24.1160 | 24.1740 | |
| EURDKK | 7.4751 | +0.0001 | +0.01 | 7.4750 | 7.4752 | 7.4750 | 7.4761 | |
| EURGBP | 0.8558 | +0.0024 | +0.28 | 0.8555 | 0.8560 | 0.8534 | 0.8560 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 359.82 | -1.19 | -0.33 | 359.71 | 359.92 | 358.77 | 361.35 | |
| EURISK | 142.60 | -0.40 | -0.28 | 142.45 | 142.75 | 142.60 | 143.00 | |
| EURJPY | 186.17 | -0.11 | -0.06 | 186.16 | 186.17 | 186.13 | 186.75 | |
| EURNOK | 10.9932 | +0.1042 | +0.96 | 10.9912 | 10.9952 | 10.8991 | 11.0247 | |
| EURNZD | 1.9690 | +0.0055 | +0.28 | 1.9684 | 1.9696 | 1.9613 | 1.9701 | |
| EURPLN | 4.3203 | +0.0067 | +0.16 | 4.3200 | 4.3206 | 4.3104 | 4.3240 | |
| EURRON | 5.2328 | +0.0007 | +0.01 | 5.2303 | 5.2353 | 5.2261 | 5.2354 | |
| EURRUB | 88.7359 | +0.4414 | +0.50 | 88.7314 | 88.7404 | 88.3712 | 89.0941 | |
| EURSEK | 11.0628 | +0.0195 | +0.18 | 11.0621 | 11.0634 | 11.0255 | 11.0690 | |
| EURTRY | 53.8889 | +0.0558 | +0.10 | 53.8752 | 53.9025 | 53.7200 | 54.1233 | |
| EURUSD | 1.1373 | +0.0005 | +0.04 | 1.1372 | 1.1373 | 1.1369 | 1.1419 | |
| EURZAR | 19.0616 | -0.0586 | -0.31 | 19.0577 | 19.0655 | 19.0091 | 19.1461 | |
| GBPAUD | 1.9013 | -0.0054 | -0.28 | 1.9007 | 1.9018 | 1.9009 | 1.9095 | |
| GBPCAD | 1.8761 | -0.0004 | -0.02 | 1.8756 | 1.8765 | 1.8755 | 1.8831 | |
| GBPCHF | 1.0881 | -0.0010 | -0.09 | 1.0877 | 1.0884 | 1.0848 | 1.0906 | |
| GBPDKK | 8.7352 | -0.0203 | -0.23 | 8.7326 | 8.7377 | 8.7320 | 8.7704 | |
| GBPEUR | 1.1686 | -0.0030 | -0.26 | 1.1682 | 1.1689 | 1.1682 | 1.1719 | |
| GBPHUF | 421.70 | -2.02 | -0.48 | 421.66 | 421.73 | 420.20 | 422.24 | |
| GBPJPY | 217.54 | -0.75 | -0.34 | 217.48 | 217.59 | 217.45 | 218.54 | |
| GBPNOK | 12.8460 | +0.0905 | +0.71 | 12.8415 | 12.8504 | 12.7517 | 12.8976 | |
| GBPNZD | 2.3009 | -0.0028 | -0.12 | 2.2976 | 2.3041 | 2.2973 | 2.3066 | |
| GBPPLN | 5.0480 | -0.0038 | -0.08 | 5.0469 | 5.0491 | 5.0439 | 5.0606 | |
| GBPSEK | 12.9276 | -0.0108 | -0.08 | 12.9232 | 12.9319 | 12.8984 | 12.9689 | |
| GBPUSD | 1.3289 | -0.0032 | -0.24 | 1.3287 | 1.3291 | 1.3284 | 1.3365 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0064 | -0.0076 | -0.75 | 1.0060 | 1.0067 | 1.0015 | 1.0160 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 94.8700 | +0.2700 | +0.29 | 94.8200 | 94.9200 | 94.8700 | 94.8700 | |
| PLNHUF | 83.4000 | -0.4100 | -0.49 | 83.3800 | 83.4200 | 83.2200 | 83.4500 | |
| USDBRL | 5.1064 | +0.0222 | +0.44 | 5.1059 | 5.1069 | 5.0761 | 5.1101 | |
| USDCHF | 0.8188 | +0.0005 | +0.06 | 0.8186 | 0.8190 | 0.8140 | 0.8192 | |
| USDCNY | 6.7661 | -0.0062 | -0.09 | 6.7657 | 6.7665 | 6.7660 | 6.7698 | |
| USDCZK | 21.2480 | +0.0390 | +0.18 | 21.2460 | 21.2500 | 21.1230 | 21.2580 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 316.41 | -1.06 | -0.33 | 316.21 | 316.61 | 314.32 | 317.75 | |
| USDJPY | 163.70 | -0.16 | -0.10 | 163.68 | 163.72 | 163.33 | 163.77 | |
| USDMXN | 17.4408 | -0.0415 | -0.24 | 17.4355 | 17.4460 | 17.4112 | 17.4930 | |
| USDNOK | 9.6663 | +0.0895 | +0.93 | 9.6650 | 9.6676 | 9.5574 | 9.6734 | |
| USDPLN | 3.8002 | +0.0068 | +0.18 | 3.7994 | 3.8009 | 3.7758 | 3.8031 | |
| USDRON | 4.6010 | +0.0178 | +0.39 | 4.5986 | 4.6033 | 4.5670 | 4.6043 | |
| USDRUB | 78.0250 | +0.3750 | +0.48 | 78.0205 | 78.0295 | 77.4500 | 78.2600 | |
| USDSEK | 9.7279 | +0.0144 | +0.15 | 9.7268 | 9.7289 | 9.6597 | 9.7356 | |
| USDTRY | 47.3496 | +0.0156 | +0.03 | 47.3446 | 47.3546 | 47.2515 | 47.5869 |
