Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5602 | +0.0001 | +0.02 | 0.5601 | 0.5602 | 0.5594 | 0.5610 | |
| AUDJPY | 111.59 | -0.58 | -0.52 | 111.53 | 111.65 | 111.49 | 111.86 | |
| AUDNZD | 1.2226 | +0.0028 | +0.23 | 1.2222 | 1.2230 | 1.2180 | 1.2236 | |
| AUDUSD | 0.6897 | -0.0018 | -0.26 | 0.6896 | 0.6897 | 0.6884 | 0.6924 | |
| CADCHF | 0.5708 | +0.0009 | +0.16 | 0.5707 | 0.5708 | 0.5695 | 0.5715 | |
| CADJPY | 113.67 | -0.36 | -0.32 | 113.62 | 113.72 | 113.67 | 113.67 | |
| CADUSD | 1.4232 | +0.0024 | +0.17 | 1.4231 | 1.4232 | 1.4205 | 1.4239 | |
| CHFHUF | 386.60 | +0.61 | +0.16 | 386.46 | 386.74 | 385.52 | 387.32 | |
| CHFJPY | 199.35 | +0.01 | +0.01 | 199.23 | 199.46 | 199.06 | 199.62 | |
| CHFPLN | 4.6531 | +0.0100 | +0.22 | 4.6514 | 4.6548 | 4.6416 | 4.6575 | |
| EURAUD | 1.6442 | -0.0014 | -0.09 | 1.6438 | 1.6446 | 1.6425 | 1.6474 | |
| EURCAD | 1.6138 | -0.0036 | -0.22 | 1.6135 | 1.6141 | 1.6129 | 1.6177 | |
| EURCHF | 0.9211 | -0.0006 | -0.07 | 0.9209 | 0.9213 | 0.9208 | 0.9227 | |
| EURCZK | 24.2410 | +0.0190 | +0.08 | 24.2370 | 24.2450 | 24.2070 | 24.2560 | |
| EURDKK | 7.4755 | +0.0004 | +0.01 | 7.4754 | 7.4756 | 7.4747 | 7.4757 | |
| EURGBP | 0.8617 | -0.0004 | -0.05 | 0.8615 | 0.8618 | 0.8603 | 0.8625 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 356.23 | +2.32 | +0.66 | 356.14 | 356.31 | 354.83 | 357.00 | |
| EURISK | 143.80 | -0.20 | -0.14 | 143.65 | 143.95 | 143.80 | 144.00 | |
| EURJPY | 183.34 | -0.52 | -0.28 | 183.33 | 183.34 | 183.31 | 183.95 | |
| EURNOK | 11.1559 | +0.0088 | +0.08 | 11.1497 | 11.1620 | 11.1253 | 11.1750 | |
| EURNZD | 2.0104 | +0.0028 | +0.14 | 2.0098 | 2.0110 | 2.0062 | 2.0140 | |
| EURPLN | 4.2879 | +0.0102 | +0.24 | 4.2871 | 4.2886 | 4.2794 | 4.2934 | |
| EURRON | 5.2374 | -0.0087 | -0.17 | 5.2359 | 5.2388 | 5.2359 | 5.2493 | |
| EURRUB | 84.9299 | +0.1390 | +0.16 | 84.9254 | 84.9344 | 84.6469 | 85.0318 | |
| EURSEK | 11.0855 | +0.0056 | +0.05 | 11.0843 | 11.0867 | 11.0677 | 11.0972 | |
| EURTRY | 52.7612 | -0.1521 | -0.29 | 52.7539 | 52.7684 | 52.6600 | 53.1350 | |
| EURUSD | 1.1340 | -0.0042 | -0.37 | 1.1339 | 1.1340 | 1.1337 | 1.1385 | |
| EURZAR | 18.8382 | +0.0118 | +0.06 | 18.8348 | 18.8415 | 18.7734 | 18.8885 | |
| GBPAUD | 1.9083 | -0.0002 | -0.01 | 1.9077 | 1.9088 | 1.9058 | 1.9141 | |
| GBPCAD | 1.8730 | -0.0024 | -0.13 | 1.8725 | 1.8735 | 1.8708 | 1.8777 | |
| GBPCHF | 1.0690 | -0.0003 | -0.03 | 1.0687 | 1.0693 | 1.0684 | 1.0712 | |
| GBPDKK | 8.6765 | +0.0088 | +0.10 | 8.6743 | 8.6787 | 8.6672 | 8.6896 | |
| GBPEUR | 1.1606 | +0.0009 | +0.08 | 1.1604 | 1.1608 | 1.1595 | 1.1625 | |
| GBPHUF | 413.44 | +1.12 | +0.27 | 413.42 | 413.46 | 412.72 | 414.05 | |
| GBPJPY | 212.80 | -0.57 | -0.27 | 212.75 | 212.84 | 212.61 | 213.53 | |
| GBPNOK | 12.9476 | +0.0250 | +0.19 | 12.9447 | 12.9505 | 12.8924 | 12.9848 | |
| GBPNZD | 2.3333 | +0.0063 | +0.27 | 2.3324 | 2.3341 | 2.3282 | 2.3381 | |
| GBPPLN | 4.9765 | +0.0087 | +0.18 | 4.9754 | 4.9776 | 4.9642 | 4.9841 | |
| GBPSEK | 12.8654 | +0.0109 | +0.08 | 12.8619 | 12.8689 | 12.8460 | 12.8930 | |
| GBPUSD | 1.3161 | -0.0044 | -0.33 | 1.3159 | 1.3162 | 1.3148 | 1.3210 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9938 | -0.0003 | -0.03 | 0.9935 | 0.9940 | 0.9901 | 0.9976 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 91.3700 | -0.6400 | -0.70 | 91.3200 | 91.4200 | 91.3700 | 91.3700 | |
| PLNHUF | 83.0900 | +0.0600 | +0.07 | 83.0600 | 83.1100 | 82.8800 | 83.2000 | |
| USDBRL | 5.2005 | +0.0202 | +0.39 | 5.2000 | 5.2009 | 5.1785 | 5.2026 | |
| USDCHF | 0.8123 | +0.0025 | +0.31 | 0.8122 | 0.8123 | 0.8094 | 0.8132 | |
| USDCNY | 6.8109 | +0.0206 | +0.30 | 6.8106 | 6.8112 | 6.7876 | 6.8109 | |
| USDCZK | 21.3770 | +0.0970 | +0.46 | 21.3720 | 21.3810 | 21.2620 | 21.3940 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 314.16 | +1.96 | +0.63 | 314.08 | 314.24 | 311.98 | 314.88 | |
| USDJPY | 161.68 | +0.10 | +0.06 | 161.67 | 161.69 | 161.51 | 161.78 | |
| USDMXN | 17.6181 | +0.0628 | +0.36 | 17.6128 | 17.6233 | 17.5389 | 17.6480 | |
| USDNOK | 9.8383 | +0.0512 | +0.52 | 9.8372 | 9.8394 | 9.7788 | 9.8460 | |
| USDPLN | 3.7813 | +0.0180 | +0.48 | 3.7806 | 3.7819 | 3.7596 | 3.7865 | |
| USDRON | 4.6190 | +0.0093 | +0.20 | 4.6168 | 4.6211 | 4.6082 | 4.6287 | |
| USDRUB | 74.9600 | +0.4545 | +0.61 | 74.9500 | 74.9700 | 74.6100 | 75.0100 | |
| USDSEK | 9.7777 | +0.0436 | +0.45 | 9.7768 | 9.7786 | 9.7303 | 9.7869 | |
| USDTRY | 46.4978 | +0.0278 | +0.06 | 46.4940 | 46.5015 | 46.4036 | 46.8211 |
