Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5563 | -0.0014 | -0.25 | 0.5562 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5591 | |
| AUDJPY | 111.55 | +0.14 | +0.13 | 111.49 | 111.61 | 111.33 | 111.72 | |
| AUDNZD | 1.2195 | -0.0029 | -0.24 | 1.2191 | 1.2198 | 1.2195 | 1.2234 | |
| AUDUSD | 0.6882 | -0.0016 | -0.23 | 0.6881 | 0.6882 | 0.6878 | 0.6905 | |
| CADCHF | 0.5687 | -0.0013 | -0.23 | 0.5686 | 0.5687 | 0.5686 | 0.5712 | |
| CADJPY | 114.05 | +0.21 | +0.18 | 114.00 | 114.10 | 114.05 | 114.05 | |
| CADUSD | 1.4215 | +0.0020 | +0.14 | 1.4214 | 1.4215 | 1.4175 | 1.4219 | |
| CHFHUF | 385.03 | +1.64 | +0.43 | 384.95 | 385.10 | 382.79 | 385.08 | |
| CHFJPY | 200.05 | +0.16 | +0.08 | 199.92 | 200.17 | 199.67 | 200.13 | |
| CHFPLN | 4.6517 | +0.0143 | +0.31 | 4.6500 | 4.6534 | 4.6417 | 4.6546 | |
| EURAUD | 1.6586 | +0.0079 | +0.48 | 1.6585 | 1.6587 | 1.6507 | 1.6587 | |
| EURCAD | 1.6222 | +0.0067 | +0.41 | 1.6220 | 1.6223 | 1.6152 | 1.6225 | |
| EURCHF | 0.9226 | +0.0006 | +0.07 | 0.9224 | 0.9228 | 0.9218 | 0.9232 | |
| EURCZK | 24.2660 | +0.0230 | +0.09 | 24.2650 | 24.2670 | 24.2410 | 24.2730 | |
| EURDKK | 7.4745 | +0.0001 | +0.01 | 7.4743 | 7.4746 | 7.4739 | 7.4753 | |
| EURGBP | 0.8621 | -0.0006 | -0.07 | 0.8619 | 0.8622 | 0.8611 | 0.8634 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 355.02 | +1.20 | +0.34 | 354.93 | 355.11 | 353.17 | 355.18 | |
| EURISK | 143.80 | -0.20 | -0.14 | 143.65 | 143.95 | 143.80 | 144.00 | |
| EURJPY | 184.78 | +0.64 | +0.35 | 184.75 | 184.81 | 184.12 | 184.82 | |
| EURNOK | 11.3389 | +0.0391 | +0.35 | 11.3375 | 11.3402 | 11.2897 | 11.3610 | |
| EURNZD | 2.0222 | +0.0040 | +0.20 | 2.0215 | 2.0228 | 2.0151 | 2.0225 | |
| EURPLN | 4.2898 | +0.0061 | +0.14 | 4.2896 | 4.2899 | 4.2825 | 4.2919 | |
| EURRON | 5.2421 | +0.0026 | +0.05 | 5.2403 | 5.2438 | 5.2352 | 5.2445 | |
| EURRUB | 88.4244 | -1.3648 | -1.52 | 88.4199 | 88.4289 | 88.0225 | 89.7365 | |
| EURSEK | 11.1066 | +0.0300 | +0.27 | 11.1060 | 11.1071 | 11.0688 | 11.1080 | |
| EURTRY | 53.2284 | +0.1264 | +0.24 | 53.1918 | 53.2649 | 52.9419 | 53.3544 | |
| EURUSD | 1.1413 | +0.0029 | +0.25 | 1.1412 | 1.1414 | 1.1380 | 1.1416 | |
| EURZAR | 18.7665 | +0.0238 | +0.13 | 18.7564 | 18.7766 | 18.7042 | 18.7856 | |
| GBPAUD | 1.9241 | +0.0110 | +0.58 | 1.9234 | 1.9247 | 1.9132 | 1.9241 | |
| GBPCAD | 1.8818 | +0.0110 | +0.59 | 1.8812 | 1.8824 | 1.8720 | 1.8819 | |
| GBPCHF | 1.0702 | +0.0026 | +0.24 | 1.0699 | 1.0705 | 1.0679 | 1.0708 | |
| GBPDKK | 8.6709 | +0.0096 | +0.11 | 8.6698 | 8.6720 | 8.6577 | 8.6807 | |
| GBPEUR | 1.1600 | +0.0010 | +0.09 | 1.1598 | 1.1602 | 1.1583 | 1.1614 | |
| GBPHUF | 411.91 | +2.54 | +0.62 | 411.89 | 411.93 | 409.39 | 412.12 | |
| GBPJPY | 214.35 | +1.00 | +0.47 | 214.30 | 214.40 | 213.36 | 214.52 | |
| GBPNOK | 13.1530 | +0.0530 | +0.40 | 13.1440 | 13.1620 | 13.0894 | 13.1835 | |
| GBPNZD | 2.3458 | +0.0057 | +0.24 | 2.3449 | 2.3467 | 2.3366 | 2.3459 | |
| GBPPLN | 4.9773 | +0.0205 | +0.41 | 4.9762 | 4.9783 | 4.9639 | 4.9799 | |
| GBPSEK | 12.8839 | +0.0420 | +0.33 | 12.8800 | 12.8877 | 12.8288 | 12.8849 | |
| GBPUSD | 1.3240 | +0.0037 | +0.28 | 1.3238 | 1.3242 | 1.3190 | 1.3248 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9796 | +0.0002 | +0.02 | 0.9793 | 0.9799 | 0.9770 | 0.9814 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 91.4300 | +0.2400 | +0.26 | 91.3800 | 91.4800 | 91.4300 | 91.4300 | |
| PLNHUF | 82.7700 | +0.3100 | +0.38 | 82.7500 | 82.7800 | 82.4100 | 82.8100 | |
| USDBRL | 5.1727 | +0.0004 | +0.01 | 5.1721 | 5.1732 | 5.1547 | 5.1802 | |
| USDCHF | 0.8084 | -0.0014 | -0.17 | 0.8082 | 0.8085 | 0.8080 | 0.8104 | |
| USDCNY | 6.7940 | -0.0044 | -0.06 | 6.7936 | 6.7943 | 6.7903 | 6.8048 | |
| USDCZK | 21.2670 | -0.0190 | -0.09 | 21.2640 | 21.2700 | 21.2490 | 21.3200 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 311.27 | +0.33 | +0.11 | 311.07 | 311.47 | 309.40 | 311.64 | |
| USDJPY | 161.90 | +0.16 | +0.10 | 161.89 | 161.91 | 161.72 | 161.97 | |
| USDMXN | 17.5142 | +0.0079 | +0.05 | 17.5089 | 17.5194 | 17.4646 | 17.5335 | |
| USDNOK | 9.9343 | +0.0165 | +0.17 | 9.9261 | 9.9424 | 9.8996 | 9.9629 | |
| USDPLN | 3.7606 | -0.0030 | -0.08 | 3.7598 | 3.7613 | 3.7532 | 3.7694 | |
| USDRON | 4.5943 | -0.0081 | -0.18 | 4.5924 | 4.5961 | 4.5897 | 4.6055 | |
| USDRUB | 77.5000 | -1.3750 | -1.74 | 77.4955 | 77.5045 | 77.2500 | 78.7100 | |
| USDSEK | 9.7314 | +0.0171 | +0.18 | 9.7304 | 9.7323 | 9.7006 | 9.7445 | |
| USDTRY | 46.6366 | +0.0123 | +0.03 | 46.6269 | 46.6462 | 46.5128 | 46.8952 |
