Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5827 | +0.0016 | +0.28 | 0.5826 | 0.5827 | 0.5808 | 0.5828 | |
| AUDJPY | 112.47 | -0.05 | -0.04 | 112.40 | 112.53 | 111.86 | 112.54 | |
| AUDNZD | 1.2236 | -0.0007 | -0.06 | 1.2228 | 1.2243 | 1.2227 | 1.2264 | |
| AUDUSD | 0.7211 | +0.0011 | +0.15 | 0.7210 | 0.7212 | 0.7193 | 0.7214 | |
| CADCHF | 0.5859 | +0.0007 | +0.12 | 0.5858 | 0.5859 | 0.5849 | 0.5859 | |
| CADJPY | 113.80 | -1.05 | -0.91 | 113.75 | 113.85 | |||
| CADUSD | 1.3790 | -0.0003 | -0.02 | 1.3788 | 1.3792 | 1.3788 | 1.3801 | |
| CHFHUF | 386.80 | -3.89 | -1.00 | 386.67 | 386.92 | |||
| CHFJPY | 193.03 | -0.63 | -0.33 | 192.91 | 193.15 | 192.38 | 193.30 | |
| CHFPLN | 4.5990 | -0.0005 | -0.01 | 4.5964 | 4.6015 | 4.5980 | 4.6052 | |
| EURAUD | 1.6127 | -0.0019 | -0.12 | 1.6123 | 1.6131 | 1.6124 | 1.6154 | |
| EURCAD | 1.6038 | +0.0004 | +0.02 | 1.6035 | 1.6040 | 1.6030 | 1.6045 | |
| EURCHF | 0.9396 | +0.0006 | +0.06 | 0.9393 | 0.9398 | 0.9387 | 0.9397 | |
| EURCZK | 24.1730 | +0.0160 | +0.07 | 24.1690 | 24.1760 | 24.1670 | 24.1870 | |
| EURDKK | 7.4744 | +0.0001 | +0.01 | 7.4743 | 7.4744 | 7.4742 | 7.4753 | |
| EURGBP | 0.8594 | -0.0001 | -0.01 | 0.8592 | 0.8596 | 0.8591 | 0.8599 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 361.35 | -0.15 | -0.04 | 361.19 | 361.50 | 361.21 | 362.98 | |
| EURISK | 140.80 | +0.20 | +0.14 | 140.65 | 140.95 | 140.80 | 140.80 | |
| EURJPY | 181.38 | +0.27 | +0.15 | 181.37 | 181.38 | 180.63 | 181.52 | |
| EURNOK | 10.8060 | +0.0027 | +0.02 | 10.8040 | 10.8079 | 10.7900 | 10.8130 | |
| EURNZD | 1.9736 | -0.0025 | -0.13 | 1.9728 | 1.9743 | 1.9727 | 1.9797 | |
| EURPLN | 4.3196 | +0.0003 | +0.01 | 4.3182 | 4.3209 | 4.3187 | 4.3395 | |
| EURRON | 5.2532 | -0.0006 | -0.01 | 5.2507 | 5.2557 | 5.2532 | 5.2532 | |
| EURRUB | 100.77 | +0.03 | +0.03 | 100.77 | 100.78 | 100.71 | 100.78 | |
| EURSEK | 11.0892 | -0.0005 | -0.01 | 11.0882 | 11.0901 | 11.0840 | 11.1185 | |
| EURTRY | 56.3325 | -0.0235 | -0.04 | 56.3189 | 56.3460 | 56.0686 | 56.3691 | |
| EURUSD | 1.1630 | +0.0005 | +0.04 | 1.1629 | 1.1630 | 1.1622 | 1.1632 | |
| EURZAR | 18.5982 | +0.0219 | +0.12 | 18.5943 | 18.6020 | 18.5862 | 18.6398 | |
| GBPAUD | 1.8766 | -0.0007 | -0.04 | 1.8760 | 1.8772 | 1.8763 | 1.8790 | |
| GBPCAD | 1.8661 | +0.0014 | +0.08 | 1.8655 | 1.8666 | 1.8652 | 1.8664 | |
| GBPCHF | 1.0933 | +0.0016 | +0.15 | 1.0929 | 1.0937 | 1.0918 | 1.0934 | |
| GBPDKK | 8.6972 | +0.0052 | +0.06 | 8.6952 | 8.6992 | 8.6918 | 8.7075 | |
| GBPEUR | 1.1636 | +0.0007 | +0.06 | 1.1633 | 1.1639 | 1.1628 | 1.1641 | |
| GBPHUF | 422.54 | -6.29 | -1.47 | 422.49 | 422.59 | |||
| GBPJPY | 211.05 | +0.33 | +0.16 | 210.97 | 211.13 | 210.10 | 211.22 | |
| GBPNOK | 12.5738 | +0.0178 | +0.14 | 12.5688 | 12.5788 | 12.5545 | 12.5859 | |
| GBPNZD | 2.2965 | -0.0011 | -0.05 | 2.2955 | 2.2975 | 2.2956 | 2.2999 | |
| GBPPLN | 5.0261 | +0.0002 | +0.01 | 5.0243 | 5.0279 | 5.0246 | 5.0318 | |
| GBPSEK | 12.9034 | +0.0051 | +0.04 | 12.8995 | 12.9073 | 12.8940 | 12.9115 | |
| GBPUSD | 1.3532 | +0.0009 | +0.07 | 1.3530 | 1.3534 | 1.3523 | 1.3536 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0263 | +0.0003 | +0.03 | 1.0259 | 1.0266 | 1.0254 | 1.0310 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.1700 | -1.1800 | -1.26 | 92.1200 | 92.2200 | |||
| PLNHUF | 83.9500 | -1.0600 | -1.25 | 83.9100 | 83.9800 | |||
| USDBRL | 5.1002 | -0.0072 | -0.14 | 5.1001 | 5.1002 | 5.1001 | 5.1083 | |
| USDCHF | 0.8080 | +0.0003 | +0.04 | 0.8078 | 0.8081 | 0.8067 | 0.8081 | |
| USDCNY | 6.7186 | -0.0009 | -0.01 | 6.7181 | 6.7190 | |||
| USDCZK | 20.7880 | -0.0070 | -0.03 | 20.7660 | 20.8100 | 20.7750 | 20.8100 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 310.73 | -0.47 | -0.15 | 310.59 | 310.86 | 310.49 | 311.87 | |
| USDJPY | 155.97 | +0.15 | +0.10 | 155.94 | 155.99 | 155.30 | 156.17 | |
| USDMXN | 16.9088 | +0.0029 | +0.02 | 16.9070 | 16.9106 | 16.9042 | 16.9328 | |
| USDNOK | 9.2924 | +0.0131 | +0.14 | 9.2905 | 9.2942 | 9.2818 | 9.3016 | |
| USDPLN | 3.7145 | -0.0022 | -0.06 | 3.7137 | 3.7152 | 3.7135 | 3.7197 | |
| USDRON | 4.5173 | -0.0002 | -0.04 | 4.5158 | 4.5188 | 4.5154 | 4.5208 | |
| USDRUB | 86.6500 | -0.5545 | -0.64 | 86.6455 | 86.6545 | |||
| USDSEK | 9.5358 | +0.0014 | +0.01 | 9.5348 | 9.5368 | 9.5298 | 9.5653 | |
| USDTRY | 48.3920 | +0.0628 | +0.13 | 48.3879 | 48.3961 | 48.3187 | 48.4462 |
