Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5747 | +0.0051 | +0.90 | 0.5740 | 0.5753 | 0.5690 | 0.5751 | |
| AUDJPY | 113.55 | +0.66 | +0.58 | 113.49 | 113.61 | 113.08 | 113.69 | |
| AUDNZD | 1.1963 | -0.0030 | -0.25 | 1.1958 | 1.1968 | 1.1963 | 1.1963 | |
| AUDUSD | 0.7176 | +0.0005 | +0.07 | 0.7174 | 0.7177 | 0.7176 | 0.7176 | |
| CADCHF | 0.5822 | +0.0011 | +0.19 | 0.5813 | 0.5830 | 0.5802 | 0.5825 | |
| CADJPY | 115.40 | +0.43 | +0.37 | 115.35 | 115.45 | 115.40 | 115.40 | |
| CADUSD | 1.3767 | -0.0025 | -0.18 | 1.3764 | 1.3769 | 1.3733 | 1.3791 | |
| CHFHUF | 387.24 | -2.66 | -0.68 | 387.08 | 387.39 | 387.00 | 389.62 | |
| CHFJPY | 198.33 | -0.31 | -0.16 | 198.21 | 198.44 | 198.22 | 199.01 | |
| CHFPLN | 4.6085 | -0.0178 | -0.39 | 4.5942 | 4.6227 | 4.6047 | 4.6210 | |
| EURAUD | 1.6285 | -0.0135 | -0.82 | 1.6279 | 1.6291 | 1.6270 | 1.6427 | |
| EURCAD | 1.6068 | -0.0035 | -0.22 | 1.6065 | 1.6071 | 1.6054 | 1.6112 | |
| EURCHF | 0.9356 | +0.0008 | +0.09 | 0.9355 | 0.9357 | 0.9343 | 0.9365 | |
| EURCZK | 24.1070 | -0.0270 | -0.11 | 24.0980 | 24.1160 | 24.1010 | 24.1390 | |
| EURDKK | 7.4757 | +0.0003 | +0.01 | 7.4756 | 7.4758 | 7.4757 | 7.4757 | |
| EURGBP | 0.8559 | -0.0009 | -0.11 | 0.8556 | 0.8561 | 0.8557 | 0.8577 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 362.50 | -2.07 | -0.57 | 362.40 | 362.60 | 362.03 | 364.87 | |
| EURISK | 141.60 | -0.40 | -0.28 | 141.45 | 141.75 | 141.60 | 142.00 | |
| EURJPY | 185.66 | -0.13 | -0.07 | 185.59 | 185.72 | 185.45 | 186.04 | |
| EURNOK | 10.8505 | -0.0624 | -0.57 | 10.8490 | 10.8520 | 10.8389 | 10.9280 | |
| EURNZD | 1.9535 | -0.0120 | -0.61 | 1.9527 | 1.9542 | 1.9518 | 1.9665 | |
| EURPLN | 4.3118 | -0.0063 | -0.15 | 4.3108 | 4.3128 | 4.3074 | 4.3257 | |
| EURRON | 5.2530 | -0.0015 | -0.03 | 5.2485 | 5.2575 | 5.2530 | 5.2530 | |
| EURRUB | 96.5822 | -0.0868 | -0.09 | 96.5777 | 96.5867 | 96.4273 | 97.3567 | |
| EURSEK | 11.0575 | -0.0189 | -0.17 | 11.0560 | 11.0590 | 11.0440 | 11.0858 | |
| EURTRY | 56.2300 | +0.1233 | +0.22 | 56.2200 | 56.2400 | 56.2300 | 56.2300 | |
| EURUSD | 1.1681 | +0.0001 | +0.01 | 1.1680 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1681 | |
| EURZAR | 18.7187 | -0.1318 | -0.70 | 18.6888 | 18.7485 | 18.6769 | 18.8576 | |
| GBPAUD | 1.9025 | -0.0135 | -0.71 | 1.9010 | 1.9040 | 1.9001 | 1.9171 | |
| GBPCAD | 1.8781 | -0.0014 | -0.07 | 1.8769 | 1.8793 | 1.8743 | 1.8803 | |
| GBPCHF | 1.0933 | +0.0016 | +0.15 | 1.0919 | 1.0946 | 1.0904 | 1.0936 | |
| GBPDKK | 8.7345 | +0.0063 | +0.07 | 8.7319 | 8.7370 | 8.7165 | 8.7373 | |
| GBPEUR | 1.1685 | +0.0002 | +0.02 | 1.1675 | 1.1695 | 1.1660 | 1.1689 | |
| GBPHUF | 423.00 | -1.28 | -0.30 | 422.97 | 423.03 | 422.82 | 425.08 | |
| GBPJPY | 216.91 | +0.08 | +0.04 | 216.85 | 216.96 | 216.44 | 217.14 | |
| GBPNOK | 12.6910 | -0.0554 | -0.43 | 12.6830 | 12.6990 | 12.6526 | 12.7564 | |
| GBPNZD | 2.2818 | -0.0098 | -0.43 | 2.2806 | 2.2829 | 2.2798 | 2.2948 | |
| GBPPLN | 5.0387 | -0.0029 | -0.06 | 5.0354 | 5.0419 | 5.0269 | 5.0426 | |
| GBPSEK | 12.9295 | -0.0068 | -0.05 | 12.9210 | 12.9380 | 12.8959 | 12.9382 | |
| GBPUSD | 1.3638 | +0.0003 | +0.02 | 1.3636 | 1.3639 | 1.3638 | 1.3638 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0187 | +0.0047 | +0.46 | 1.0180 | 1.0194 | 1.0115 | 1.0200 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 94.8200 | +0.4200 | +0.45 | 94.7700 | 94.8700 | 94.8200 | 94.8200 | |
| PLNHUF | 84.0500 | -0.2800 | -0.33 | 84.0100 | 84.0800 | 84.0100 | 84.4100 | |
| USDBRL | 5.1441 | +0.0050 | +0.10 | 5.1437 | 5.1445 | 5.1361 | 5.1441 | |
| USDCHF | 0.8010 | +0.0008 | +0.10 | 0.8009 | 0.8011 | 0.8010 | 0.8010 | |
| USDCNY | 6.7213 | -0.0015 | -0.02 | 6.7210 | 6.7215 | 6.7196 | 6.7235 | |
| USDCZK | 20.6350 | -0.0030 | -0.01 | 20.6300 | 20.6400 | 20.6350 | 20.6470 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 310.50 | -1.67 | -0.54 | 310.30 | 310.70 | 310.50 | 310.50 | |
| USDJPY | 158.96 | +0.01 | +0.01 | 158.94 | 158.97 | 158.96 | 158.96 | |
| USDMXN | 16.9100 | -0.0553 | -0.33 | 16.8950 | 16.9250 | 16.9100 | 16.9100 | |
| USDNOK | 9.2898 | -0.0555 | -0.59 | 9.2875 | 9.2921 | 9.2754 | 9.3566 | |
| USDPLN | 3.6924 | -0.0083 | -0.22 | 3.6886 | 3.6961 | 3.6801 | 3.6994 | |
| USDRON | 4.4988 | -0.0009 | -0.02 | 4.4950 | 4.5025 | 4.4988 | 4.4988 | |
| USDRUB | 82.7000 | -1.0545 | -1.26 | 82.6955 | 82.7045 | 82.4500 | 83.7600 | |
| USDSEK | 9.4672 | -0.0173 | -0.18 | 9.4657 | 9.4687 | 9.4478 | 9.4917 | |
| USDTRY | 48.0396 | +0.3638 | +0.76 | 48.0346 | 48.0446 | 47.9120 | 48.3222 |
