Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5631 | +0.0003 | +0.05 | 0.5627 | 0.5635 | 0.5625 | 0.5634 | |
| AUDJPY | 113.13 | -0.14 | -0.12 | 113.07 | 113.19 | |||
| AUDNZD | 1.2188 | +0.0001 | +0.01 | 1.2180 | 1.2196 | 1.2184 | 1.2197 | |
| AUDUSD | 0.7154 | +0.0004 | +0.06 | 0.7153 | 0.7155 | 0.7150 | 0.7158 | |
| CADCHF | 0.5728 | -0.0001 | -0.02 | 0.5723 | 0.5732 | 0.5724 | 0.5729 | |
| CADJPY | 115.52 | -0.14 | -0.12 | 115.47 | 115.57 | |||
| CADUSD | 1.3746 | -0.0003 | -0.02 | 1.3743 | 1.3749 | 1.3739 | 1.3747 | |
| CHFHUF | 392.74 | -2.93 | -0.74 | 392.59 | 392.89 | |||
| CHFJPY | 201.25 | -1.02 | -0.50 | 201.12 | 201.37 | |||
| CHFPLN | 4.6409 | -0.0013 | -0.03 | 4.6345 | 4.6473 | 4.6392 | 4.6417 | |
| EURAUD | 1.6250 | -0.0009 | -0.06 | 1.6246 | 1.6254 | 1.6245 | 1.6261 | |
| EURCAD | 1.5977 | -0.0008 | -0.05 | 1.5967 | 1.5986 | 1.5966 | 1.5982 | |
| EURCHF | 0.9149 | -0.0003 | -0.03 | 0.9147 | 0.9151 | 0.9149 | 0.9155 | |
| EURCZK | 24.3040 | -0.0040 | -0.02 | 24.2850 | 24.3230 | 24.3030 | 24.3060 | |
| EURDKK | 7.4731 | +0.0003 | +0.01 | 7.4729 | 7.4733 | 7.4725 | 7.4735 | |
| EURGBP | 0.8651 | -0.0003 | -0.03 | 0.8647 | 0.8655 | 0.8649 | 0.8654 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 359.37 | +1.89 | +0.53 | 358.77 | 359.97 | 359.22 | 359.41 | |
| EURISK | 143.40 | -0.20 | -0.14 | 143.25 | 143.55 | 143.40 | 143.40 | |
| EURJPY | 184.69 | -0.08 | -0.04 | 184.63 | 184.74 | 184.68 | 184.75 | |
| EURNOK | 10.7637 | -0.0171 | -0.16 | 10.7464 | 10.7809 | 10.7417 | 10.7678 | |
| EURNZD | 1.9809 | -0.0001 | -0.01 | 1.9798 | 1.9819 | 1.9799 | 1.9828 | |
| EURPLN | 4.2462 | +0.0006 | +0.01 | 4.2432 | 4.2491 | 4.2459 | 4.2471 | |
| EURRON | 5.2398 | +0.0021 | +0.04 | 5.2374 | 5.2422 | 5.2378 | 5.2401 | |
| EURRUB | 82.7865 | +0.1487 | +0.18 | 82.7820 | 82.7910 | |||
| EURSEK | 10.8544 | -0.0001 | -0.01 | 10.8494 | 10.8594 | 10.8510 | 10.8603 | |
| EURTRY | 53.1904 | +0.0484 | +0.09 | 53.0619 | 53.3188 | 52.9940 | 53.1928 | |
| EURUSD | 1.1626 | -0.0003 | -0.03 | 1.1624 | 1.1628 | 1.1622 | 1.1628 | |
| EURZAR | 19.1134 | -0.0555 | -0.29 | 19.0715 | 19.1552 | 19.1091 | 19.1438 | |
| GBPAUD | 1.8785 | -0.0060 | -0.32 | 1.8771 | 1.8799 | |||
| GBPCAD | 1.8465 | -0.0003 | -0.02 | 1.8439 | 1.8490 | 1.8462 | 1.8466 | |
| GBPCHF | 1.0577 | +0.0001 | +0.01 | 1.0569 | 1.0585 | 1.0571 | 1.0580 | |
| GBPDKK | 8.6376 | +0.0126 | +0.15 | 8.6348 | 8.6404 | 8.6357 | 8.6417 | |
| GBPEUR | 1.1559 | +0.0008 | +0.07 | 1.1555 | 1.1563 | 1.1557 | 1.1561 | |
| GBPHUF | 416.36 | -2.62 | -0.63 | 416.05 | 416.66 | |||
| GBPJPY | 213.48 | +0.10 | +0.05 | 213.36 | 213.59 | 213.43 | 213.59 | |
| GBPNOK | 12.4340 | -0.0007 | -0.01 | 12.4245 | 12.4435 | 12.4158 | 12.4485 | |
| GBPNZD | 2.2895 | -0.0060 | -0.26 | 2.2884 | 2.2905 | |||
| GBPPLN | 4.9080 | +0.0010 | +0.02 | 4.9031 | 4.9129 | 4.9071 | 4.9104 | |
| GBPSEK | 12.5463 | +0.0118 | +0.09 | 12.5368 | 12.5558 | 12.5415 | 12.5537 | |
| GBPUSD | 1.3438 | +0.0004 | +0.03 | 1.3435 | 1.3440 | 1.3434 | 1.3443 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0091 | +0.0010 | +0.10 | 1.0082 | 1.0099 | 1.0089 | 1.0115 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.6400 | -0.4500 | -0.48 | 92.5900 | 92.6900 | |||
| PLNHUF | 84.6600 | -0.5800 | -0.68 | 84.6200 | 84.7000 | |||
| USDBRL | 4.9956 | -0.0026 | -0.05 | 4.9954 | 4.9957 | 4.9956 | 5.0012 | |
| USDCHF | 0.7872 | +0.0002 | +0.03 | 0.7868 | 0.7876 | 0.7867 | 0.7874 | |
| USDCNY | 6.8014 | -0.0139 | -0.20 | 6.8005 | 6.8022 | |||
| USDCZK | 20.9050 | -0.0060 | -0.03 | 20.8900 | 20.9190 | 20.9010 | 20.9110 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 309.09 | -0.40 | -0.13 | 308.89 | 309.29 | 308.98 | 309.51 | |
| USDJPY | 158.86 | -0.06 | -0.04 | 158.85 | 158.86 | 158.85 | 158.92 | |
| USDMXN | 17.3130 | -0.0067 | -0.04 | 17.3013 | 17.3247 | 17.3050 | 17.3415 | |
| USDNOK | 9.2568 | -0.0192 | -0.21 | 9.2366 | 9.2769 | 9.2399 | 9.2622 | |
| USDPLN | 3.6520 | -0.0005 | -0.01 | 3.6482 | 3.6557 | 3.6518 | 3.6541 | |
| USDRON | 4.5070 | +0.0027 | +0.06 | 4.5034 | 4.5106 | 4.5045 | 4.5083 | |
| USDRUB | 71.5100 | +0.3045 | +0.43 | 71.5000 | 71.5200 | 71.5100 | 71.5100 | |
| USDSEK | 9.3325 | -0.0326 | -0.35 | 9.2977 | 9.3672 | 9.3294 | 9.3462 | |
| USDTRY | 45.5932 | +0.0003 | -0.02 | 45.5882 | 45.5982 | 45.5475 | 45.5959 |
