Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5560 | -0.0018 | -0.32 | 0.5559 | 0.5560 | 0.5554 | 0.5586 | |
| AUDJPY | 111.27 | -0.83 | -0.74 | 111.21 | 111.33 | 111.19 | 112.17 | |
| AUDNZD | 1.2148 | -0.0006 | -0.05 | 1.2143 | 1.2152 | 1.2134 | 1.2159 | |
| AUDUSD | 0.6923 | +0.0031 | +0.45 | 0.6922 | 0.6924 | 0.6884 | 0.6944 | |
| CADCHF | 0.5664 | -0.0028 | -0.49 | 0.5663 | 0.5664 | 0.5655 | 0.5701 | |
| CADJPY | 114.18 | -0.30 | -0.26 | 114.13 | 114.23 | 114.18 | 114.18 | |
| CADUSD | 1.4182 | -0.0035 | -0.25 | 1.4180 | 1.4184 | 1.4150 | 1.4225 | |
| CHFHUF | 385.43 | -0.10 | -0.03 | 385.27 | 385.59 | 384.63 | 387.36 | |
| CHFJPY | 200.28 | -0.58 | -0.29 | 200.16 | 200.39 | 199.73 | 201.03 | |
| CHFPLN | 4.6694 | +0.0111 | +0.24 | 4.6674 | 4.6713 | 4.6569 | 4.6733 | |
| EURAUD | 1.6518 | +0.0015 | +0.09 | 1.6517 | 1.6519 | 1.6492 | 1.6560 | |
| EURCAD | 1.6215 | +0.0043 | +0.27 | 1.6214 | 1.6215 | 1.6166 | 1.6238 | |
| EURCHF | 0.9184 | -0.0029 | -0.31 | 0.9181 | 0.9187 | 0.9178 | 0.9215 | |
| EURCZK | 24.1910 | -0.0240 | -0.10 | 24.1850 | 24.1970 | 24.1800 | 24.2360 | |
| EURDKK | 7.4747 | +0.0001 | -0.01 | 7.4746 | 7.4748 | 7.4744 | 7.4754 | |
| EURGBP | 0.8565 | -0.0005 | -0.06 | 0.8564 | 0.8565 | 0.8546 | 0.8575 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 354.45 | +0.62 | +0.18 | 354.35 | 354.55 | 353.38 | 356.24 | |
| EURISK | 144.00 | +0.20 | +0.14 | 143.85 | 144.15 | 143.80 | 144.00 | |
| EURJPY | 184.12 | -0.84 | -0.45 | 184.11 | 184.12 | 183.78 | 185.11 | |
| EURNOK | 11.2585 | -0.0209 | -0.19 | 11.2571 | 11.2599 | 11.2432 | 11.3067 | |
| EURNZD | 2.0065 | +0.0007 | +0.03 | 2.0063 | 2.0067 | 2.0029 | 2.0113 | |
| EURPLN | 4.2876 | -0.0036 | -0.08 | 4.2866 | 4.2886 | 4.2820 | 4.2992 | |
| EURRON | 5.2326 | +0.0044 | +0.08 | 5.2302 | 5.2350 | 5.2248 | 5.2395 | |
| EURRUB | 88.6530 | +0.4810 | +0.55 | 88.6485 | 88.6575 | 87.9646 | 89.3654 | |
| EURSEK | 11.0572 | -0.0117 | -0.11 | 11.0566 | 11.0577 | 11.0410 | 11.0851 | |
| EURTRY | 53.5346 | +0.4006 | +0.75 | 53.5192 | 53.5500 | 53.0164 | 53.6965 | |
| EURUSD | 1.1435 | +0.0058 | +0.51 | 1.1434 | 1.1436 | 1.1375 | 1.1473 | |
| EURZAR | 18.6092 | -0.0545 | -0.29 | 18.6046 | 18.6137 | 18.5677 | 18.7061 | |
| GBPAUD | 1.9286 | +0.0033 | +0.17 | 1.9279 | 1.9293 | 1.9257 | 1.9362 | |
| GBPCAD | 1.8932 | +0.0069 | +0.37 | 1.8927 | 1.8937 | 1.8870 | 1.8968 | |
| GBPCHF | 1.0723 | -0.0022 | -0.20 | 1.0719 | 1.0726 | 1.0715 | 1.0766 | |
| GBPDKK | 8.7273 | +0.0084 | +0.10 | 8.7263 | 8.7283 | 8.7172 | 8.7472 | |
| GBPEUR | 1.1676 | +0.0012 | +0.10 | 1.1675 | 1.1677 | 1.1663 | 1.1701 | |
| GBPHUF | 413.59 | -0.13 | -0.03 | 413.57 | 413.61 | 412.98 | 416.13 | |
| GBPJPY | 214.96 | -0.84 | -0.39 | 214.92 | 215.00 | 214.69 | 216.10 | |
| GBPNOK | 13.1456 | -0.0066 | -0.05 | 13.1432 | 13.1479 | 13.1210 | 13.2055 | |
| GBPNZD | 2.3425 | +0.0019 | +0.08 | 2.3389 | 2.3460 | 2.3383 | 2.3492 | |
| GBPPLN | 5.0056 | -0.0001 | -0.01 | 5.0045 | 5.0067 | 4.9985 | 5.0229 | |
| GBPSEK | 12.9105 | -0.0032 | -0.02 | 12.9091 | 12.9118 | 12.8928 | 12.9605 | |
| GBPUSD | 1.3351 | +0.0078 | +0.59 | 1.3349 | 1.3353 | 1.3263 | 1.3385 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9821 | +0.0012 | +0.12 | 0.9817 | 0.9824 | 0.9796 | 0.9830 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.1400 | -0.1800 | -0.20 | 92.0900 | 92.1900 | 92.1400 | 92.1400 | |
| PLNHUF | 82.6300 | -0.0900 | -0.11 | 82.6100 | 82.6500 | 82.5100 | 83.0100 | |
| USDBRL | 5.2077 | -0.0003 | -0.01 | 5.2071 | 5.2082 | 5.1585 | 5.2203 | |
| USDCHF | 0.8032 | -0.0063 | -0.78 | 0.8030 | 0.8033 | 0.8010 | 0.8101 | |
| USDCNY | 6.7891 | -0.0056 | -0.08 | 6.7886 | 6.7895 | 6.7836 | 6.7948 | |
| USDCZK | 21.1480 | -0.1420 | -0.67 | 21.1340 | 21.1620 | 21.0940 | 21.3130 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 309.87 | -2.70 | -0.86 | 309.74 | 310.00 | 308.53 | 313.13 | |
| USDJPY | 161.01 | -1.56 | -0.96 | 161.00 | 161.01 | 160.64 | 162.61 | |
| USDMXN | 17.4835 | -0.0688 | -0.39 | 17.4782 | 17.4887 | 17.4349 | 17.5735 | |
| USDNOK | 9.8468 | -0.0755 | -0.76 | 9.8373 | 9.8562 | 9.8236 | 9.9277 | |
| USDPLN | 3.7483 | -0.0231 | -0.61 | 3.7476 | 3.7489 | 3.7357 | 3.7756 | |
| USDRON | 4.5752 | -0.0207 | -0.45 | 4.5723 | 4.5780 | 4.5623 | 4.5993 | |
| USDRUB | 77.5000 | +0.5045 | +0.65 | 77.4955 | 77.5045 | 77.2500 | 78.2500 | |
| USDSEK | 9.6695 | -0.0599 | -0.62 | 9.6685 | 9.6704 | 9.6365 | 9.7361 | |
| USDTRY | 46.6954 | +0.0573 | +0.12 | 46.6904 | 46.7004 | 46.5948 | 46.7585 |

