Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5581 | -0.0010 | -0.18 | 0.5580 | 0.5581 | 0.5571 | 0.5595 | |
| AUDJPY | 112.10 | +0.40 | +0.36 | 112.04 | 112.16 | 111.99 | 112.40 | |
| AUDNZD | 1.2155 | -0.0035 | -0.29 | 1.2148 | 1.2161 | 1.2141 | 1.2190 | |
| AUDUSD | 0.6902 | -0.0018 | -0.26 | 0.6901 | 0.6902 | 0.6883 | 0.6922 | |
| CADCHF | 0.5691 | -0.0001 | -0.02 | 0.5690 | 0.5691 | 0.5689 | 0.5706 | |
| CADJPY | 114.48 | +0.50 | +0.44 | 114.43 | 114.53 | 114.48 | 114.48 | |
| CADUSD | 1.4210 | +0.0014 | +0.10 | 1.4209 | 1.4210 | 1.4191 | 1.4236 | |
| CHFHUF | 385.48 | -0.17 | -0.04 | 385.37 | 385.58 | 384.46 | 386.80 | |
| CHFJPY | 200.86 | +0.33 | +0.16 | 200.74 | 200.98 | 200.78 | 201.21 | |
| CHFPLN | 4.6621 | +0.0035 | +0.08 | 4.6599 | 4.6643 | 4.6494 | 4.6646 | |
| EURAUD | 1.6491 | -0.0018 | -0.11 | 1.6486 | 1.6496 | 1.6486 | 1.6569 | |
| EURCAD | 1.6172 | -0.0042 | -0.26 | 1.6171 | 1.6172 | 1.6164 | 1.6222 | |
| EURCHF | 0.9203 | -0.0031 | -0.34 | 0.9200 | 0.9206 | 0.9202 | 0.9239 | |
| EURCZK | 24.2170 | -0.0490 | -0.20 | 24.2120 | 24.2210 | 24.2150 | 24.2880 | |
| EURDKK | 7.4748 | +0.0003 | +0.01 | 7.4746 | 7.4749 | 7.4743 | 7.4754 | |
| EURGBP | 0.8568 | -0.0046 | -0.53 | 0.8565 | 0.8570 | 0.8566 | 0.8619 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 355.12 | +1.05 | +0.30 | 355.01 | 355.22 | 354.67 | 357.13 | |
| EURISK | 143.80 | -0.20 | -0.14 | 143.65 | 143.95 | 143.60 | 143.80 | |
| EURJPY | 184.88 | -0.79 | -0.43 | 184.87 | 184.88 | 184.86 | 185.77 | |
| EURNOK | 11.2700 | -0.0426 | -0.38 | 11.2665 | 11.2734 | 11.2639 | 11.3455 | |
| EURNZD | 2.0044 | -0.0073 | -0.36 | 2.0037 | 2.0050 | 2.0037 | 2.0147 | |
| EURPLN | 4.2906 | -0.0061 | -0.14 | 4.2898 | 4.2913 | 4.2895 | 4.3066 | |
| EURRON | 5.2282 | -0.0126 | -0.24 | 5.2257 | 5.2307 | 5.2257 | 5.2458 | |
| EURRUB | 88.2086 | -1.6835 | -1.87 | 88.2041 | 88.2131 | 88.1904 | 90.1606 | |
| EURSEK | 11.0640 | -0.0156 | -0.14 | 11.0625 | 11.0655 | 11.0626 | 11.1130 | |
| EURTRY | 53.1546 | -0.1559 | -0.29 | 53.1473 | 53.1619 | 52.9770 | 53.4130 | |
| EURUSD | 1.1382 | -0.0040 | -0.35 | 1.1381 | 1.1382 | 1.1362 | 1.1426 | |
| EURZAR | 18.6610 | -0.0525 | -0.28 | 18.6575 | 18.6645 | 18.6268 | 18.7679 | |
| GBPAUD | 1.9248 | +0.0092 | +0.48 | 1.9242 | 1.9253 | 1.9160 | 1.9253 | |
| GBPCAD | 1.8875 | +0.0071 | +0.38 | 1.8870 | 1.8879 | 1.8808 | 1.8880 | |
| GBPCHF | 1.0742 | +0.0027 | +0.25 | 1.0741 | 1.0742 | 1.0709 | 1.0747 | |
| GBPDKK | 8.7246 | +0.0513 | +0.59 | 8.7220 | 8.7271 | 8.6679 | 8.7268 | |
| GBPEUR | 1.1672 | +0.0069 | +0.59 | 1.1669 | 1.1674 | 1.1603 | 1.1675 | |
| GBPHUF | 413.74 | +0.23 | +0.06 | 413.70 | 413.78 | 412.83 | 414.60 | |
| GBPJPY | 215.77 | +0.17 | +0.08 | 215.72 | 215.82 | 215.11 | 215.87 | |
| GBPNOK | 13.1538 | +0.0298 | +0.23 | 13.1509 | 13.1567 | 13.1230 | 13.1821 | |
| GBPNZD | 2.3394 | +0.0060 | +0.26 | 2.3385 | 2.3403 | 2.3317 | 2.3401 | |
| GBPPLN | 5.0084 | +0.0176 | +0.35 | 5.0073 | 5.0095 | 4.9907 | 5.0085 | |
| GBPSEK | 12.9124 | +0.0538 | +0.42 | 12.9089 | 12.9159 | 12.8525 | 12.9287 | |
| GBPUSD | 1.3284 | +0.0020 | +0.15 | 1.3280 | 1.3288 | 1.3219 | 1.3293 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9818 | +0.0025 | +0.26 | 0.9815 | 0.9820 | 0.9759 | 0.9823 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.3200 | +0.7300 | +0.80 | 92.2700 | 92.3700 | 92.3200 | 92.3200 | |
| PLNHUF | 82.7300 | -0.1000 | -0.12 | 82.7000 | 82.7500 | 82.6100 | 82.9700 | |
| USDBRL | 5.1965 | +0.0349 | +0.68 | 5.1959 | 5.1970 | 5.1564 | 5.2182 | |
| USDCHF | 0.8086 | +0.0004 | +0.05 | 0.8085 | 0.8087 | 0.8077 | 0.8121 | |
| USDCNY | 6.7945 | +0.0091 | +0.13 | 6.7942 | 6.7948 | 6.7885 | 6.7975 | |
| USDCZK | 21.2750 | +0.0310 | +0.15 | 21.2700 | 21.2800 | 21.2270 | 21.3410 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 311.99 | +0.76 | +0.24 | 311.88 | 312.09 | 310.83 | 313.48 | |
| USDJPY | 162.44 | -0.12 | -0.07 | 162.42 | 162.45 | 162.30 | 162.85 | |
| USDMXN | 17.5361 | +0.0475 | +0.27 | 17.5308 | 17.5413 | 17.4780 | 17.5675 | |
| USDNOK | 9.9026 | +0.0009 | +0.01 | 9.9015 | 9.9036 | 9.8954 | 9.9572 | |
| USDPLN | 3.7696 | +0.0074 | +0.20 | 3.7689 | 3.7703 | 3.7604 | 3.7808 | |
| USDRON | 4.5932 | +0.0055 | +0.12 | 4.5913 | 4.5951 | 4.5832 | 4.6102 | |
| USDRUB | 77.5000 | -1.2000 | -1.52 | 77.4955 | 77.5045 | 77.5000 | 79.5100 | |
| USDSEK | 9.7207 | +0.0213 | +0.22 | 9.7199 | 9.7215 | 9.6953 | 9.7704 | |
| USDTRY | 46.6676 | +0.0206 | +0.04 | 46.6646 | 46.6706 | 46.6118 | 46.9990 |

