Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5761 | +0.0012 | +0.21 | 0.5756 | 0.5766 | 0.5741 | 0.5763 | |
| AUDJPY | 112.59 | +0.24 | +0.21 | 112.53 | 112.65 | 112.47 | 112.69 | |
| AUDNZD | 1.2027 | +0.0001 | +0.01 | 1.2024 | 1.2029 | 1.2027 | 1.2027 | |
| AUDUSD | 0.7084 | +0.0027 | +0.38 | 0.7081 | 0.7087 | 0.7053 | 0.7096 | |
| CADCHF | 0.5861 | +0.0016 | +0.27 | 0.5858 | 0.5863 | 0.5839 | 0.5865 | |
| CADJPY | 114.45 | +0.26 | +0.23 | 114.40 | 114.50 | 114.45 | 114.45 | |
| CADUSD | 1.3876 | -0.0058 | -0.42 | 1.3872 | 1.3879 | 1.3864 | 1.3940 | |
| CHFHUF | 387.82 | -1.25 | -0.32 | 387.75 | 387.89 | |||
| CHFJPY | 195.66 | -0.45 | -0.23 | 195.54 | 195.77 | 195.47 | 195.93 | |
| CHFPLN | 4.5784 | -0.0185 | -0.40 | 4.5758 | 4.5809 | 4.5755 | 4.5895 | |
| EURAUD | 1.6332 | +0.0001 | +0.01 | 1.6327 | 1.6337 | 1.6324 | 1.6350 | |
| EURCAD | 1.6054 | -0.0004 | -0.02 | 1.6050 | 1.6058 | 1.6039 | 1.6077 | |
| EURCHF | 0.9409 | +0.0024 | +0.26 | 0.9407 | 0.9410 | 0.9382 | 0.9415 | |
| EURCZK | 24.2150 | -0.0070 | -0.03 | 24.2000 | 24.2300 | 24.2150 | 24.2150 | |
| EURDKK | 7.4758 | +0.0007 | +0.01 | 7.4755 | 7.4760 | 7.4758 | 7.4758 | |
| EURGBP | 0.8548 | -0.0003 | -0.04 | 0.8544 | 0.8552 | 0.8541 | 0.8553 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 363.15 | +1.11 | +0.31 | 363.05 | 363.25 | 362.29 | 363.91 | |
| EURISK | 142.20 | +0.20 | +0.14 | 142.05 | 142.35 | 142.20 | 142.20 | |
| EURJPY | 184.34 | +0.43 | +0.23 | 184.30 | 184.37 | 183.61 | 184.49 | |
| EURNOK | 10.9266 | -0.0453 | -0.41 | 10.9167 | 10.9365 | 10.9143 | 10.9777 | |
| EURNZD | 1.9639 | -0.0074 | -0.38 | 1.9624 | 1.9653 | 1.9626 | 1.9723 | |
| EURPLN | 4.3071 | -0.0057 | -0.13 | 4.3025 | 4.3117 | 4.3025 | 4.3130 | |
| EURRON | 5.2368 | -0.0068 | -0.13 | 5.2338 | 5.2398 | 5.2338 | 5.2449 | |
| EURRUB | 97.4775 | +1.7008 | +1.78 | 97.4730 | 97.4820 | 95.7559 | 97.6057 | |
| EURSEK | 11.0235 | -0.0129 | -0.12 | 11.0139 | 11.0331 | 10.9890 | 11.0368 | |
| EURTRY | 55.4009 | +0.1541 | +0.28 | 55.3994 | 55.4024 | 54.9692 | 55.5210 | |
| EURUSD | 1.1568 | -0.0003 | -0.03 | 1.1566 | 1.1569 | 1.1568 | 1.1568 | |
| EURZAR | 18.7464 | +0.0727 | +0.39 | 18.7269 | 18.7658 | 18.6401 | 18.7665 | |
| GBPAUD | 1.9107 | -0.0005 | -0.03 | 1.9084 | 1.9130 | 1.9094 | 1.9125 | |
| GBPCAD | 1.8777 | -0.0017 | -0.09 | 1.8757 | 1.8796 | 1.8762 | 1.8809 | |
| GBPCHF | 1.1007 | +0.0020 | +0.18 | 1.0994 | 1.1019 | 1.0974 | 1.1012 | |
| GBPDKK | 8.7442 | -0.0049 | -0.06 | 8.7393 | 8.7491 | 8.7387 | 8.7534 | |
| GBPEUR | 1.1700 | +0.0004 | +0.03 | 1.1697 | 1.1702 | 1.1690 | 1.1710 | |
| GBPHUF | 425.27 | -1.28 | -0.30 | 425.23 | 425.30 | |||
| GBPJPY | 215.65 | +0.49 | +0.23 | 215.49 | 215.80 | 214.87 | 215.92 | |
| GBPNOK | 12.7805 | -0.0525 | -0.41 | 12.7660 | 12.7950 | 12.7705 | 12.8455 | |
| GBPNZD | 2.2982 | -0.0053 | -0.23 | 2.2964 | 2.2999 | 2.2976 | 2.3068 | |
| GBPPLN | 5.0403 | +0.0003 | +0.01 | 5.0387 | 5.0418 | 5.0353 | 5.0461 | |
| GBPSEK | 12.8915 | -0.0146 | -0.11 | 12.8830 | 12.9000 | 12.8655 | 12.9085 | |
| GBPUSD | 1.3533 | +0.0045 | +0.33 | 1.3530 | 1.3536 | 1.3533 | 1.3533 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0087 | +0.0025 | +0.25 | 1.0076 | 1.0097 | 1.0025 | 1.0091 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.4300 | +0.5600 | +0.60 | 93.3800 | 93.4800 | 93.4300 | 93.4300 | |
| PLNHUF | 84.3700 | -0.2800 | -0.33 | 84.3300 | 84.4100 | |||
| USDBRL | 5.2137 | -0.0088 | -0.17 | 5.2135 | 5.2138 | 5.2137 | 5.2244 | |
| USDCHF | 0.8132 | -0.0007 | -0.09 | 0.8131 | 0.8132 | 0.8104 | 0.8147 | |
| USDCNY | 6.7417 | -0.0016 | -0.02 | 6.7412 | 6.7422 | 6.7413 | 6.7444 | |
| USDCZK | 20.9330 | -0.0840 | -0.40 | 20.9190 | 20.9470 | 20.9330 | 20.9330 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 313.83 | +0.09 | +0.03 | 313.63 | 314.03 | 313.83 | 313.83 | |
| USDJPY | 159.32 | -0.18 | -0.11 | 159.30 | 159.34 | 158.61 | 159.56 | |
| USDMXN | 17.0240 | -0.0060 | -0.04 | 17.0170 | 17.0310 | 16.9757 | 17.0545 | |
| USDNOK | 9.4436 | -0.0859 | -0.90 | 9.4215 | 9.4657 | 9.4245 | 9.5172 | |
| USDPLN | 3.7231 | -0.0180 | -0.48 | 3.7193 | 3.7268 | 3.7146 | 3.7402 | |
| USDRON | 4.5264 | -0.0218 | -0.48 | 4.5212 | 4.5316 | 4.5201 | 4.5482 | |
| USDRUB | 84.2500 | +1.1750 | +1.41 | 84.2455 | 84.2545 | 83.7500 | 84.4600 | |
| USDSEK | 9.5276 | -0.0459 | -0.48 | 9.5178 | 9.5374 | 9.4936 | 9.5682 | |
| USDTRY | 47.8825 | +0.0631 | +0.13 | 47.8791 | 47.8858 | 47.7147 | 47.9738 |
