Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5574 | -0.0026 | -0.47 | 0.5564 | 0.5583 | 0.5566 | 0.5602 | |
| AUDJPY | 112.48 | +0.76 | +0.68 | 112.41 | 112.54 | 112.40 | 112.68 | |
| AUDNZD | 1.2115 | +0.0019 | +0.16 | 1.2106 | 1.2123 | 1.2077 | 1.2115 | |
| AUDUSD | 0.7062 | -0.0019 | -0.27 | 0.7060 | 0.7064 | 0.7054 | 0.7094 | |
| CADCHF | 0.5700 | -0.0026 | -0.45 | 0.5689 | 0.5710 | 0.5692 | 0.5725 | |
| CADJPY | 115.16 | +0.50 | +0.44 | 115.11 | 115.21 | 115.16 | 115.16 | |
| CADUSD | 1.3842 | +0.0024 | +0.17 | 1.3838 | 1.3845 | 1.3800 | 1.3846 | |
| CHFHUF | 405.57 | -1.47 | -0.36 | 405.36 | 405.77 | 405.23 | 408.75 | |
| CHFJPY | 201.64 | +0.62 | +0.31 | 201.51 | 201.77 | 201.13 | 201.72 | |
| CHFPLN | 4.5923 | -0.0020 | -0.04 | 4.5761 | 4.6084 | 4.5830 | 4.6101 | |
| EURAUD | 1.6597 | +0.0080 | +0.48 | 1.6592 | 1.6602 | 1.6508 | 1.6596 | |
| EURCAD | 1.6218 | +0.0062 | +0.38 | 1.6215 | 1.6221 | 1.6155 | 1.6237 | |
| EURCHF | 0.9254 | +0.0006 | +0.06 | 0.9250 | 0.9258 | 0.9219 | 0.9263 | |
| EURCZK | 24.3730 | -0.0020 | -0.01 | 24.3610 | 24.3840 | 24.3550 | 24.3840 | |
| EURDKK | 7.4724 | -0.0004 | -0.01 | 7.4719 | 7.4728 | 7.4718 | 7.4731 | |
| EURGBP | 0.8711 | +0.0004 | +0.05 | 0.8708 | 0.8713 | 0.8702 | 0.8720 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 375.01 | -0.03 | -0.01 | 373.86 | 376.15 | 374.40 | 377.81 | |
| EURISK | 143.20 | -0.20 | -0.14 | 143.05 | 143.35 | 143.20 | 143.40 | |
| EURJPY | 186.78 | +0.78 | +0.42 | 186.72 | 186.83 | 185.95 | 186.90 | |
| EURNOK | 11.1760 | +0.0558 | +0.50 | 11.1516 | 11.2004 | 11.0923 | 11.1730 | |
| EURNZD | 2.0073 | +0.0105 | +0.53 | 2.0065 | 2.0080 | 1.9940 | 2.0101 | |
| EURPLN | 4.2508 | +0.0027 | +0.06 | 4.2435 | 4.2580 | 4.2422 | 4.2551 | |
| EURRON | 5.0916 | -0.0004 | -0.01 | 5.0898 | 5.0934 | 5.0886 | 5.0933 | |
| EURRUB | 90.3358 | -0.4787 | -0.53 | 90.3313 | 90.3403 | 88.3320 | 90.8402 | |
| EURSEK | 10.8825 | +0.0031 | +0.03 | 10.8536 | 10.9113 | 10.8064 | 10.8910 | |
| EURTRY | 52.3254 | +0.2000 | +0.38 | 52.3239 | 52.3269 | 52.0330 | 52.4764 | |
| EURUSD | 1.1720 | +0.0020 | +0.17 | 1.1719 | 1.1721 | 1.1678 | 1.1740 | |
| EURZAR | 19.2621 | +0.0862 | +0.45 | 19.1815 | 19.3426 | 19.1368 | 19.2959 | |
| GBPAUD | 1.9030 | +0.0065 | +0.34 | 1.9014 | 1.9046 | 1.8959 | 1.9037 | |
| GBPCAD | 1.8636 | +0.0077 | +0.42 | 1.8622 | 1.8650 | 1.8549 | 1.8639 | |
| GBPCHF | 1.0620 | -0.0001 | -0.01 | 1.0608 | 1.0632 | 1.0584 | 1.0631 | |
| GBPDKK | 8.5784 | +0.0006 | +0.01 | 8.5738 | 8.5829 | 8.5706 | 8.5859 | |
| GBPEUR | 1.1482 | +0.0005 | +0.04 | 1.1480 | 1.1483 | 1.1470 | 1.1490 | |
| GBPHUF | 430.74 | -2.27 | -0.52 | 430.40 | 431.08 | 430.58 | 433.62 | |
| GBPJPY | 214.44 | +0.82 | +0.38 | 214.27 | 214.61 | 213.54 | 214.59 | |
| GBPNOK | 12.8200 | +0.0329 | +0.26 | 12.7950 | 12.8450 | 12.7326 | 12.8245 | |
| GBPNZD | 2.3044 | +0.0122 | +0.53 | 2.3017 | 2.3070 | 2.2924 | 2.3057 | |
| GBPPLN | 4.8790 | -0.0006 | -0.01 | 4.8676 | 4.8904 | 4.8675 | 4.8865 | |
| GBPSEK | 12.4890 | +0.0292 | +0.23 | 12.4760 | 12.5020 | 12.4100 | 12.5088 | |
| GBPUSD | 1.3462 | +0.0025 | +0.19 | 1.3458 | 1.3466 | 1.3411 | 1.3480 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9739 | -0.0025 | -0.26 | 0.9720 | 0.9757 | 0.9707 | 0.9805 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.0900 | +0.5300 | +0.57 | 93.0400 | 93.1400 | 93.0900 | 93.0900 | |
| PLNHUF | 88.3600 | -0.1300 | -0.15 | 88.3200 | 88.3900 | 88.3600 | 88.9700 | |
| USDBRL | 5.0066 | +0.0027 | +0.05 | 5.0061 | 5.0071 | 5.0019 | 5.0069 | |
| USDCHF | 0.7892 | -0.0007 | -0.09 | 0.7891 | 0.7892 | 0.7855 | 0.7915 | |
| USDCNY | 6.8280 | -0.0036 | -0.05 | 6.8278 | 6.8282 | 6.8279 | 6.8352 | |
| USDCZK | 20.7940 | +0.0060 | +0.03 | 20.7720 | 20.8160 | 20.7940 | 20.7940 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 320.12 | -1.69 | -0.53 | 319.92 | 320.32 | 320.12 | 320.12 | |
| USDJPY | 159.30 | +0.35 | +0.22 | 159.29 | 159.30 | 158.95 | 159.38 | |
| USDMXN | 17.2995 | -0.0100 | -0.06 | 17.2800 | 17.3190 | 17.2995 | 17.3025 | |
| USDNOK | 9.5278 | +0.0450 | +0.47 | 9.5258 | 9.5298 | 9.4761 | 9.5294 | |
| USDPLN | 3.6262 | -0.0063 | -0.17 | 3.6191 | 3.6333 | 3.6144 | 3.6439 | |
| USDRON | 4.3422 | -0.0075 | -0.17 | 4.3399 | 4.3444 | 4.3353 | 4.3608 | |
| USDRUB | 77.0750 | -0.5500 | -0.71 | 77.0705 | 77.0795 | 75.5000 | 78.0100 | |
| USDSEK | 9.2657 | -0.0024 | -0.03 | 9.2619 | 9.2694 | 9.2090 | 9.3261 | |
| USDTRY | 44.6149 | +0.0438 | +0.10 | 44.6050 | 44.6247 | 44.4980 | 44.6966 |
