Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5455 | -0.0027 | -0.49 | 0.5442 | 0.5467 | 0.5446 | 0.5499 | |
| AUDJPY | 110.98 | +0.39 | +0.35 | 110.91 | 111.04 | 110.41 | 111.12 | |
| AUDNZD | 1.1911 | +0.0002 | +0.02 | 1.1905 | 1.1917 | 1.1911 | 1.1911 | |
| AUDUSD | 0.7031 | +0.0024 | +0.34 | 0.7030 | 0.7031 | 0.6977 | 0.7052 | |
| CADCHF | 0.5720 | +0.0006 | +0.11 | 0.5712 | 0.5727 | 0.5707 | 0.5732 | |
| CADJPY | 115.48 | +0.46 | +0.40 | 115.43 | 115.53 | 115.48 | 115.48 | |
| CADUSD | 1.3568 | -0.0105 | -0.77 | 1.3567 | 1.3568 | 1.3563 | 1.3680 | |
| CHFHUF | 433.52 | +5.17 | +1.21 | 433.27 | 433.76 | 426.74 | 437.06 | |
| CHFJPY | 202.11 | +0.75 | +0.37 | 201.97 | 202.24 | 201.64 | 202.17 | |
| CHFPLN | 4.7337 | +0.0138 | +0.29 | 4.7330 | 4.7344 | 4.7097 | 4.7495 | |
| EURAUD | 1.6525 | -0.0046 | -0.28 | 1.6516 | 1.6534 | 1.6481 | 1.6571 | |
| EURCAD | 1.5760 | -0.0114 | -0.72 | 1.5757 | 1.5763 | 1.5754 | 1.5879 | |
| EURCHF | 0.9017 | -0.0048 | -0.53 | 0.9015 | 0.9018 | 0.9009 | 0.9069 | |
| EURCZK | 24.3790 | +0.0080 | +0.03 | 24.3690 | 24.3890 | 24.3670 | 24.4390 | |
| EURDKK | 7.4715 | +0.0002 | +0.01 | 7.4709 | 7.4720 | 7.4703 | 7.4721 | |
| EURGBP | 0.8661 | -0.0031 | -0.36 | 0.8658 | 0.8663 | 0.8658 | 0.8700 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 392.60 | +6.05 | +1.57 | 392.50 | 392.70 | 386.32 | 394.68 | |
| EURISK | 145.10 | +0.40 | +0.28 | 144.95 | 145.25 | 144.70 | 145.10 | |
| EURJPY | 183.33 | +0.37 | +0.20 | 183.26 | 183.39 | 182.38 | 183.41 | |
| EURNOK | 11.1414 | -0.1201 | -1.07 | 11.1112 | 11.1715 | 11.1149 | 11.2476 | |
| EURNZD | 1.9701 | +0.0006 | +0.03 | 1.9693 | 1.9708 | 1.9636 | 1.9726 | |
| EURPLN | 4.2704 | -0.0101 | -0.24 | 4.2601 | 4.2806 | 4.2668 | 4.2901 | |
| EURRON | 5.0909 | +0.0012 | +0.02 | 5.0890 | 5.0927 | 5.0893 | 5.0970 | |
| EURRUB | 91.7855 | +0.4507 | +0.49 | 91.7810 | 91.7900 | 91.1578 | 92.0560 | |
| EURSEK | 10.6603 | -0.0578 | -0.54 | 10.6521 | 10.6684 | 10.6483 | 10.7187 | |
| EURTRY | 51.2052 | +0.1106 | +0.22 | 51.2037 | 51.2067 | 50.7715 | 51.2847 | |
| EURUSD | 1.1619 | +0.0011 | +0.09 | 1.1618 | 1.1619 | 1.1546 | 1.1622 | |
| EURZAR | 19.2053 | -0.1301 | -0.67 | 19.1755 | 19.2350 | 19.1880 | 19.4356 | |
| GBPAUD | 1.9068 | +0.0008 | +0.04 | 1.9051 | 1.9084 | 1.8970 | 1.9115 | |
| GBPCAD | 1.8185 | -0.0082 | -0.45 | 1.8171 | 1.8199 | 1.8177 | 1.8265 | |
| GBPCHF | 1.0407 | -0.0034 | -0.33 | 1.0390 | 1.0423 | 1.0396 | 1.0447 | |
| GBPDKK | 8.6264 | +0.0377 | +0.44 | 8.6179 | 8.6349 | 8.5838 | 8.6295 | |
| GBPEUR | 1.1536 | +0.0029 | +0.25 | 1.1529 | 1.1542 | 1.1500 | 1.1551 | |
| GBPHUF | 454.56 | +7.85 | +1.76 | 454.16 | 454.96 | 444.69 | 455.49 | |
| GBPJPY | 211.67 | +1.09 | +0.52 | 211.46 | 211.87 | 210.26 | 211.64 | |
| GBPNOK | 12.8515 | -0.0820 | -0.63 | 12.8330 | 12.8700 | 12.8264 | 12.9312 | |
| GBPNZD | 2.2701 | +0.0014 | +0.06 | 2.2674 | 2.2728 | 2.2601 | 2.2777 | |
| GBPPLN | 4.9313 | -0.0007 | -0.01 | 4.9151 | 4.9475 | 4.9113 | 4.9540 | |
| GBPSEK | 12.3165 | -0.0114 | -0.09 | 12.2950 | 12.3380 | 12.2820 | 12.3630 | |
| GBPUSD | 1.3413 | +0.0056 | +0.42 | 1.3411 | 1.3414 | 1.3312 | 1.3416 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9584 | +0.0046 | +0.48 | 0.9568 | 0.9599 | 0.9526 | 0.9602 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.1200 | +0.1600 | +0.17 | 93.0700 | 93.1700 | 93.1200 | 93.1200 | |
| PLNHUF | 91.6200 | +0.8600 | +0.95 | 91.5700 | 91.6700 | 90.5500 | 92.2300 | |
| USDBRL | 5.2445 | -0.0199 | -0.38 | 5.2440 | 5.2450 | 5.2301 | 5.3218 | |
| USDCHF | 0.7760 | -0.0049 | -0.63 | 0.7757 | 0.7762 | 0.7759 | 0.7828 | |
| USDCNY | 6.8975 | +0.0053 | +0.08 | 6.8965 | 6.8985 | 6.8956 | 6.9117 | |
| USDCZK | 20.9850 | -0.0180 | -0.09 | 20.9550 | 21.0150 | 20.9860 | 20.9860 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 337.81 | -0.10 | -0.03 | 337.61 | 338.01 | 337.81 | 337.81 | |
| USDJPY | 157.80 | +0.22 | +0.14 | 157.79 | 157.80 | 157.39 | 158.09 | |
| USDMXN | 17.7850 | +0.0490 | +0.28 | 17.7750 | 17.7950 | 17.7850 | 17.7850 | |
| USDNOK | 9.5863 | -0.1052 | -1.09 | 9.5559 | 9.6166 | 9.5757 | 9.6856 | |
| USDPLN | 3.6759 | -0.0122 | -0.33 | 3.6685 | 3.6833 | 3.6738 | 3.7153 | |
| USDRON | 4.3825 | -0.0009 | -0.02 | 4.3790 | 4.3860 | 4.3825 | 4.3825 | |
| USDRUB | 79.0000 | +0.3250 | +0.41 | 78.9955 | 79.0045 | 78.7600 | 79.3600 | |
| USDSEK | 9.1565 | +0.0009 | +0.01 | 9.1550 | 9.1580 | 9.1565 | 9.1565 | |
| USDTRY | 44.0756 | -0.0818 | -0.19 | 43.9828 | 44.1684 | 44.0751 | 44.0756 |
