Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5643 | +0.0008 | +0.14 | 0.5642 | 0.5643 | 0.5633 | 0.5652 | |
| AUDJPY | 112.67 | +0.15 | +0.13 | 112.61 | 112.73 | 112.30 | 112.72 | |
| AUDNZD | 1.1972 | -0.0058 | -0.48 | 1.1968 | 1.1976 | 1.1959 | 1.2035 | |
| AUDUSD | 0.6943 | +0.0026 | +0.38 | 0.6942 | 0.6944 | 0.6913 | 0.6954 | |
| CADCHF | 0.5765 | +0.0010 | +0.17 | 0.5764 | 0.5765 | 0.5754 | 0.5773 | |
| CADJPY | 114.82 | +0.25 | +0.22 | 114.77 | 114.87 | 114.82 | 114.82 | |
| CADUSD | 1.4098 | -0.0058 | -0.41 | 1.4096 | 1.4099 | 1.4081 | 1.4158 | |
| CHFHUF | 390.39 | +5.15 | +1.34 | 390.25 | 390.53 | 387.33 | 390.41 | |
| CHFJPY | 199.71 | -0.81 | -0.40 | 199.59 | 199.82 | 199.24 | 199.76 | |
| CHFPLN | 4.6933 | +0.0181 | +0.39 | 4.6926 | 4.6939 | 4.6741 | 4.6933 | |
| EURAUD | 1.6410 | -0.0039 | -0.24 | 1.6409 | 1.6411 | 1.6395 | 1.6464 | |
| EURCAD | 1.6063 | -0.0051 | -0.32 | 1.6059 | 1.6066 | 1.6050 | 1.6116 | |
| EURCHF | 0.9259 | -0.0013 | -0.14 | 0.9257 | 0.9261 | 0.9256 | 0.9281 | |
| EURCZK | 24.2930 | +0.0020 | +0.01 | 24.2910 | 24.2950 | 24.2730 | 24.3080 | |
| EURDKK | 7.4753 | -0.0001 | -0.01 | 7.4752 | 7.4753 | 7.4749 | 7.4757 | |
| EURGBP | 0.8519 | -0.0006 | -0.07 | 0.8518 | 0.8519 | 0.8519 | 0.8534 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 361.34 | +3.22 | +0.90 | 361.25 | 361.42 | 358.76 | 361.49 | |
| EURISK | 143.20 | -0.20 | -0.14 | 143.05 | 143.35 | 143.20 | 143.20 | |
| EURJPY | 184.86 | -0.03 | -0.02 | 184.85 | 184.86 | 184.78 | 185.11 | |
| EURNOK | 11.0858 | -0.0596 | -0.54 | 11.0790 | 11.0926 | 11.0804 | 11.1525 | |
| EURNZD | 1.9647 | -0.0138 | -0.70 | 1.9640 | 1.9653 | 1.9632 | 1.9810 | |
| EURPLN | 4.3443 | +0.0175 | +0.40 | 4.3441 | 4.3444 | 4.3280 | 4.3446 | |
| EURRON | 5.2431 | +0.0096 | +0.18 | 5.2406 | 5.2456 | 5.2300 | 5.2475 | |
| EURRUB | 88.2444 | +1.0327 | +1.18 | 88.2399 | 88.2489 | 87.2004 | 88.2548 | |
| EURSEK | 11.0429 | -0.0152 | -0.14 | 11.0417 | 11.0440 | 11.0318 | 11.0738 | |
| EURTRY | 53.6108 | +0.0926 | +0.17 | 53.6054 | 53.6161 | 53.4460 | 53.6539 | |
| EURUSD | 1.1395 | +0.0013 | +0.11 | 1.1394 | 1.1395 | 1.1378 | 1.1407 | |
| EURZAR | 18.7776 | +0.0575 | +0.31 | 18.7746 | 18.7806 | 18.7071 | 18.8115 | |
| GBPAUD | 1.9264 | -0.0022 | -0.11 | 1.9258 | 1.9269 | 1.9242 | 1.9306 | |
| GBPCAD | 1.8856 | -0.0027 | -0.14 | 1.8851 | 1.8860 | 1.8833 | 1.8897 | |
| GBPCHF | 1.0869 | -0.0005 | -0.05 | 1.0866 | 1.0872 | 1.0857 | 1.0884 | |
| GBPDKK | 8.7749 | +0.0100 | +0.11 | 8.7727 | 8.7771 | 8.7594 | 8.7755 | |
| GBPEUR | 1.1739 | +0.0014 | +0.12 | 1.1738 | 1.1740 | 1.1718 | 1.1740 | |
| GBPHUF | 424.11 | +6.71 | +1.61 | 424.07 | 424.14 | 421.48 | 424.26 | |
| GBPJPY | 217.01 | +0.34 | +0.16 | 216.95 | 217.06 | 216.71 | 217.10 | |
| GBPNOK | 13.0138 | -0.0570 | -0.44 | 13.0054 | 13.0222 | 13.0005 | 13.0774 | |
| GBPNZD | 2.3062 | -0.0130 | -0.56 | 2.3053 | 2.3071 | 2.3043 | 2.3216 | |
| GBPPLN | 5.0993 | +0.0164 | +0.32 | 5.0985 | 5.1000 | 5.0827 | 5.0997 | |
| GBPSEK | 12.9634 | -0.0018 | -0.01 | 12.9613 | 12.9654 | 12.9404 | 12.9818 | |
| GBPUSD | 1.3376 | +0.0028 | +0.21 | 1.3374 | 1.3377 | 1.3343 | 1.3385 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9962 | +0.0043 | +0.43 | 0.9959 | 0.9965 | 0.9917 | 0.9965 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 94.0300 | +0.6800 | +0.73 | 93.9800 | 94.0800 | 94.0300 | 94.0300 | |
| PLNHUF | 83.1800 | +1.1700 | +1.43 | 83.1500 | 83.2000 | 82.9300 | 83.2400 | |
| USDBRL | 5.1322 | -0.0047 | -0.09 | 5.1321 | 5.1323 | 5.1322 | 5.1373 | |
| USDCHF | 0.8127 | -0.0019 | -0.23 | 0.8125 | 0.8129 | 0.8118 | 0.8152 | |
| USDCNY | 6.7796 | -0.0001 | -0.01 | 6.7794 | 6.7798 | 6.7774 | 6.7851 | |
| USDCZK | 21.3140 | -0.0210 | -0.10 | 21.3100 | 21.3180 | 21.2940 | 21.3540 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 317.05 | +0.91 | +0.29 | 316.97 | 317.13 | 315.10 | 317.25 | |
| USDJPY | 162.24 | -0.21 | -0.13 | 162.21 | 162.26 | 162.12 | 162.48 | |
| USDMXN | 17.5163 | -0.0080 | -0.05 | 17.5110 | 17.5215 | 17.4833 | 17.5350 | |
| USDNOK | 9.7285 | -0.0547 | -0.56 | 9.7272 | 9.7297 | 9.7229 | 9.8070 | |
| USDPLN | 3.8116 | +0.0065 | +0.17 | 3.8110 | 3.8122 | 3.8004 | 3.8134 | |
| USDRON | 4.5999 | +0.0036 | +0.08 | 4.5986 | 4.6012 | 4.5902 | 4.6043 | |
| USDRUB | 77.6100 | +0.9795 | +1.28 | 77.6000 | 77.6200 | 76.6500 | 77.6100 | |
| USDSEK | 9.6916 | -0.0199 | -0.20 | 9.6905 | 9.6927 | 9.6742 | 9.7288 | |
| USDTRY | 47.0358 | +0.0254 | +0.05 | 47.0316 | 47.0399 | 46.9135 | 47.0693 |

