Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5269 | -0.0003 | -0.06 | 0.5268 | 0.5269 | 0.5265 | 0.5276 | |
| AUDJPY | 104.23 | -0.39 | -0.37 | 104.17 | 104.29 | 104.21 | 104.57 | |
| AUDNZD | 1.1466 | -0.0023 | -0.20 | 1.1461 | 1.1471 | 1.1466 | 1.1495 | |
| AUDUSD | 0.6667 | +0.0011 | +0.17 | 0.6666 | 0.6668 | 0.6655 | 0.6670 | |
| CADCHF | 0.5755 | -0.0005 | -0.09 | 0.5754 | 0.5755 | 0.5753 | 0.5767 | |
| CADJPY | 114.06 | +0.93 | +0.82 | 114.01 | 114.11 | |||
| CADUSD | 1.3737 | -0.0012 | -0.09 | 1.3735 | 1.3739 | 1.3737 | 1.3755 | |
| CHFHUF | 417.31 | +2.18 | +0.53 | 417.08 | 417.54 | |||
| CHFJPY | 197.79 | -0.66 | -0.33 | 197.66 | 197.91 | 197.78 | 198.28 | |
| CHFPLN | 4.5124 | -0.0002 | -0.01 | 4.5116 | 4.5132 | |||
| EURAUD | 1.7662 | -0.0003 | -0.02 | 1.7660 | 1.7663 | 1.7652 | 1.7680 | |
| EURCAD | 1.6171 | +0.0005 | +0.03 | 1.6170 | 1.6171 | 1.6161 | 1.6176 | |
| EURCHF | 0.9306 | -0.0007 | -0.08 | 0.9303 | 0.9308 | 0.9305 | 0.9317 | |
| EURCZK | 24.3330 | +0.0140 | +0.06 | 24.3270 | 24.3390 | 24.3310 | 24.3430 | |
| EURDKK | 7.4706 | -0.0001 | +0.01 | 7.4704 | 7.4707 | 7.4701 | 7.4713 | |
| EURGBP | 0.8735 | -0.0003 | -0.03 | 0.8732 | 0.8737 | 0.8732 | 0.8741 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 388.67 | +1.18 | +0.30 | 388.52 | 388.81 | 388.64 | 388.92 | |
| EURISK | 148.00 | +0.80 | +0.54 | 147.85 | 148.15 | 148.00 | 148.00 | |
| EURJPY | 184.06 | -0.63 | -0.34 | 184.05 | 184.06 | 184.04 | 184.71 | |
| EURNOK | 11.8882 | +0.0088 | +0.07 | 11.8852 | 11.8912 | 11.8765 | 11.9010 | |
| EURNZD | 2.0245 | -0.0061 | -0.30 | 2.0234 | 2.0255 | 2.0245 | 2.0318 | |
| EURPLN | 4.2163 | +0.0006 | +0.01 | 4.2154 | 4.2172 | 4.2160 | 4.2171 | |
| EURRON | 5.0879 | -0.0001 | -0.01 | 5.0854 | 5.0904 | 5.0878 | 5.0887 | |
| EURRUB | 92.7996 | +0.1181 | +0.13 | 92.7951 | 92.8041 | 92.6250 | 92.8036 | |
| EURSEK | 10.8616 | +0.0012 | +0.01 | 10.8606 | 10.8625 | 10.8575 | 10.8688 | |
| EURTRY | 50.6304 | +0.3389 | +0.67 | 50.5842 | 50.6765 | 50.1760 | 50.6356 | |
| EURUSD | 1.1775 | +0.0014 | +0.12 | 1.1774 | 1.1775 | 1.1755 | 1.1778 | |
| EURZAR | 19.6730 | +0.0349 | +0.18 | 19.6649 | 19.6811 | 19.6402 | 19.6778 | |
| GBPAUD | 2.0222 | +0.0005 | +0.02 | 2.0210 | 2.0233 | 2.0212 | 2.0240 | |
| GBPCAD | 1.8514 | +0.0012 | +0.06 | 1.8506 | 1.8522 | 1.8499 | 1.8523 | |
| GBPCHF | 1.0654 | -0.0007 | -0.07 | 1.0653 | 1.0655 | 1.0652 | 1.0672 | |
| GBPDKK | 8.5527 | +0.0077 | +0.09 | 8.5501 | 8.5552 | 8.5479 | 8.5558 | |
| GBPEUR | 1.1450 | +0.0012 | +0.10 | 1.1449 | 1.1450 | 1.1445 | 1.1453 | |
| GBPHUF | 444.57 | +3.21 | +0.73 | 444.21 | 444.92 | |||
| GBPJPY | 210.74 | -0.66 | -0.31 | 210.63 | 210.84 | 210.71 | 211.41 | |
| GBPNOK | 13.6105 | +0.0230 | +0.17 | 13.6073 | 13.6137 | 13.5945 | 13.6199 | |
| GBPNZD | 2.3179 | -0.0031 | -0.13 | 2.3162 | 2.3196 | 2.3179 | 2.3247 | |
| GBPPLN | 4.8029 | +0.0065 | +0.14 | 4.8020 | 4.8037 | |||
| GBPSEK | 12.4343 | +0.0122 | +0.10 | 12.4311 | 12.4375 | 12.4285 | 12.4401 | |
| GBPUSD | 1.3482 | +0.0016 | +0.12 | 1.3478 | 1.3485 | 1.3459 | 1.3484 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9136 | -0.0004 | -0.04 | 0.9132 | 0.9140 | 0.9130 | 0.9147 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 90.7500 | +0.9300 | +1.04 | 90.7000 | 90.8000 | |||
| PLNHUF | 92.1300 | +0.2500 | +0.27 | 92.0800 | 92.1700 | |||
| USDBRL | 5.5915 | +0.0014 | +0.03 | 5.5910 | 5.5920 | 5.5915 | 5.5915 | |
| USDCHF | 0.7903 | -0.0019 | -0.24 | 0.7901 | 0.7905 | 0.7901 | 0.7926 | |
| USDCNY | 7.0337 | -0.0033 | -0.05 | 7.0333 | 7.0340 | 7.0337 | 7.0380 | |
| USDCZK | 20.6630 | -0.0070 | -0.03 | 20.6570 | 20.6690 | 20.6590 | 20.7010 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 330.04 | -0.32 | -0.10 | 329.90 | 330.18 | 329.92 | 330.67 | |
| USDJPY | 156.36 | -0.70 | -0.45 | 156.35 | 156.36 | 156.34 | 157.09 | |
| USDMXN | 17.9694 | -0.0147 | -0.08 | 17.9641 | 17.9746 | 17.9690 | 17.9925 | |
| USDNOK | 10.0956 | +0.0018 | +0.02 | 10.0928 | 10.0984 | 10.0925 | 10.1154 | |
| USDPLN | 3.5803 | -0.0039 | -0.11 | 3.5794 | 3.5811 | 3.5798 | 3.5864 | |
| USDRON | 4.3204 | -0.0052 | -0.12 | 4.3181 | 4.3227 | 4.3200 | 4.3286 | |
| USDRUB | 78.8000 | -1.7000 | -2.11 | 78.7955 | 78.8045 | |||
| USDSEK | 9.2241 | -0.0102 | -0.11 | 9.2230 | 9.2252 | 9.2199 | 9.2429 | |
| USDTRY | 42.8293 | +0.0740 | +0.17 | 42.8243 | 42.8343 | 42.6843 | 42.8330 |
