Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5823 | -0.0007 | -0.12 | 0.5815 | 0.5831 | 0.5822 | 0.5828 | |
| AUDJPY | 113.95 | -0.31 | -0.27 | 113.88 | 114.01 | 113.88 | 114.67 | |
| AUDNZD | 1.2245 | -0.0007 | -0.06 | 1.2239 | 1.2251 | 1.2245 | 1.2254 | |
| AUDUSD | 0.7163 | -0.0006 | -0.08 | 0.7162 | 0.7163 | 0.7163 | 0.7170 | |
| CADCHF | 0.5874 | +0.0001 | +0.02 | 0.5868 | 0.5880 | 0.5871 | 0.5877 | |
| CADJPY | 114.85 | -0.42 | -0.36 | 114.80 | 114.90 | 114.85 | 114.85 | |
| CADUSD | 1.3840 | -0.0003 | -0.02 | 1.3839 | 1.3840 | 1.3838 | 1.3845 | |
| CHFHUF | 390.72 | +0.44 | +0.11 | 390.56 | 390.88 | 389.62 | 394.89 | |
| CHFJPY | 196.19 | -1.27 | -0.64 | 196.07 | 196.31 | 196.05 | 197.42 | |
| CHFPLN | 4.5968 | -0.0063 | -0.14 | 4.5942 | 4.5993 | 4.5865 | 4.6121 | |
| EURAUD | 1.6172 | +0.0006 | +0.04 | 1.6167 | 1.6177 | 1.6164 | 1.6172 | |
| EURCAD | 1.6031 | -0.0001 | -0.01 | 1.6028 | 1.6034 | 1.6031 | 1.6044 | |
| EURCHF | 0.9423 | +0.0003 | +0.03 | 0.9421 | 0.9424 | 0.9421 | 0.9423 | |
| EURCZK | 24.1870 | -0.0210 | -0.09 | 24.1800 | 24.1930 | 24.1820 | 24.2450 | |
| EURDKK | 7.4755 | +0.0006 | +0.01 | 7.4753 | 7.4756 | 7.4750 | 7.4755 | |
| EURGBP | 0.8595 | +0.0004 | +0.05 | 0.8593 | 0.8596 | 0.8595 | 0.8595 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 367.63 | +1.09 | +0.30 | 367.47 | 367.79 | 367.18 | 371.65 | |
| EURISK | 140.60 | -0.20 | -0.14 | 140.45 | 140.75 | 140.60 | 140.60 | |
| EURJPY | 183.93 | -1.75 | -0.94 | 183.92 | 183.93 | 183.67 | 185.77 | |
| EURNOK | 10.7914 | -0.0146 | -0.14 | 10.7780 | 10.8047 | 10.7914 | 10.8033 | |
| EURNZD | 1.9812 | +0.0006 | +0.03 | 1.9797 | 1.9827 | 1.9804 | 1.9814 | |
| EURPLN | 4.3299 | -0.0039 | -0.09 | 4.3266 | 4.3331 | 4.3253 | 4.3521 | |
| EURRON | 5.2551 | +0.0002 | -0.02 | 5.2538 | 5.2563 | 5.2459 | 5.2571 | |
| EURRUB | 101.17 | +0.52 | +0.52 | 101.17 | 101.18 | 99.57 | 101.33 | |
| EURSEK | 11.1558 | +0.0017 | +0.02 | 11.1508 | 11.1608 | 11.1505 | 11.1562 | |
| EURTRY | 55.9954 | -0.0211 | -0.04 | 55.9805 | 56.0102 | 55.8432 | 56.2251 | |
| EURUSD | 1.1588 | -0.0001 | -0.01 | 1.1587 | 1.1589 | 1.1588 | 1.1589 | |
| EURZAR | 18.6015 | -0.1551 | -0.83 | 18.5779 | 18.6250 | 18.5797 | 18.7684 | |
| GBPAUD | 1.8811 | -0.0107 | -0.57 | 1.8787 | 1.8834 | 1.8805 | 1.8954 | |
| GBPCAD | 1.8668 | -0.0103 | -0.55 | 1.8658 | 1.8677 | 1.8658 | 1.8830 | |
| GBPCHF | 1.0964 | -0.0002 | -0.02 | 1.0950 | 1.0978 | 1.0963 | 1.0964 | |
| GBPDKK | 8.7011 | -0.0026 | -0.03 | 8.6925 | 8.7096 | 8.6980 | 8.7018 | |
| GBPEUR | 1.1637 | -0.0024 | -0.21 | 1.1631 | 1.1643 | 1.1635 | 1.1673 | |
| GBPHUF | 428.80 | +0.46 | +0.11 | 428.78 | 428.82 | 427.53 | 433.36 | |
| GBPJPY | 214.10 | +0.03 | +0.01 | 214.02 | 214.18 | 214.03 | 214.11 | |
| GBPNOK | 12.5713 | -0.0039 | -0.03 | 12.5497 | 12.5929 | 12.5561 | 12.5731 | |
| GBPNZD | 2.3048 | +0.0107 | +0.47 | 2.3016 | 2.3080 | 2.2901 | 2.3249 | |
| GBPPLN | 5.0399 | -0.0133 | -0.26 | 5.0384 | 5.0414 | 5.0345 | 5.0608 | |
| GBPSEK | 12.9802 | -0.0012 | -0.01 | 12.9724 | 12.9879 | 12.9782 | 12.9869 | |
| GBPUSD | 1.3488 | +0.0001 | +0.01 | 1.3485 | 1.3490 | 1.3487 | 1.3490 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0330 | -0.0002 | -0.02 | 1.0313 | 1.0346 | 1.0321 | 1.0331 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.3500 | -1.1100 | -1.18 | 93.3000 | 93.4000 | 93.3500 | 93.3500 | |
| PLNHUF | 85.0200 | +0.2300 | +0.27 | 84.9700 | 85.0600 | 84.9100 | 85.6400 | |
| USDBRL | 5.0896 | -0.0667 | -1.29 | 5.0890 | 5.0902 | 5.0859 | 5.1698 | |
| USDCHF | 0.8128 | +0.0001 | +0.01 | 0.8127 | 0.8128 | 0.8125 | 0.8133 | |
| USDCNY | 6.7192 | -0.0012 | -0.02 | 6.7190 | 6.7193 | 6.7192 | 6.7249 | |
| USDCZK | 20.8710 | -0.0050 | -0.02 | 20.8660 | 20.8750 | 20.8340 | 20.9480 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 317.25 | -0.67 | -0.21 | 317.09 | 317.41 | 316.44 | 321.12 | |
| USDJPY | 158.74 | +0.01 | +0.01 | 158.71 | 158.77 | 158.69 | 158.74 | |
| USDMXN | 16.9746 | -0.0090 | -0.05 | 16.9693 | 16.9798 | 16.9700 | 17.0279 | |
| USDNOK | 9.3181 | -0.0199 | -0.21 | 9.2872 | 9.3489 | 9.3046 | 9.3197 | |
| USDPLN | 3.7364 | -0.0041 | -0.11 | 3.7352 | 3.7375 | 3.7265 | 3.7524 | |
| USDRON | 4.5347 | +0.0021 | +0.05 | 4.5331 | 4.5363 | 4.5266 | 4.5444 | |
| USDRUB | 87.2100 | +0.3795 | +0.44 | 87.2000 | 87.2200 | 86.0000 | 87.3100 | |
| USDSEK | 9.6269 | +0.0034 | +0.04 | 9.6259 | 9.6279 | 9.6229 | 9.6279 | |
| USDTRY | 48.2833 | +0.0016 | +0.01 | 48.2782 | 48.2883 | 48.2355 | 48.4500 |
