Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5701 | +0.0003 | +0.05 | 0.5700 | 0.5701 | 0.5691 | 0.5714 | |
| AUDJPY | 114.36 | +0.31 | +0.27 | 114.30 | 114.42 | 113.98 | 114.49 | |
| AUDNZD | 1.2080 | +0.0051 | +0.42 | 1.2075 | 1.2085 | 1.2020 | 1.2086 | |
| AUDUSD | 0.6977 | -0.0020 | -0.29 | 0.6976 | 0.6978 | 0.6975 | 0.7022 | |
| CADCHF | 0.5801 | +0.0019 | +0.33 | 0.5800 | 0.5801 | 0.5781 | 0.5802 | |
| CADJPY | 115.95 | +0.34 | +0.29 | 115.90 | 116.00 | 115.95 | 115.95 | |
| CADUSD | 1.4089 | -0.0001 | -0.01 | 1.4087 | 1.4090 | 1.4057 | 1.4092 | |
| CHFHUF | 391.28 | -0.61 | -0.16 | 391.14 | 391.42 | |||
| CHFJPY | 200.51 | -0.23 | -0.11 | 200.39 | 200.62 | 200.23 | 200.58 | |
| CHFPLN | 4.6550 | +0.0020 | +0.04 | 4.6533 | 4.6567 | 4.6497 | 4.6614 | |
| EURAUD | 1.6310 | +0.0001 | +0.01 | 1.6309 | 1.6310 | 1.6264 | 1.6331 | |
| EURCAD | 1.6030 | -0.0043 | -0.27 | 1.6029 | 1.6031 | 1.6024 | 1.6083 | |
| EURCHF | 0.9297 | +0.0002 | +0.02 | 0.9295 | 0.9299 | 0.9290 | 0.9319 | |
| EURCZK | 24.1930 | +0.0230 | +0.10 | 24.1890 | 24.1970 | 24.1640 | 24.2110 | |
| EURDKK | 7.4755 | -0.0001 | -0.01 | 7.4754 | 7.4755 | 7.4754 | 7.4761 | |
| EURGBP | 0.8532 | +0.0001 | +0.01 | 0.8531 | 0.8532 | 0.8528 | 0.8546 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 364.80 | +2.86 | +0.79 | 364.74 | 364.86 | 362.40 | 365.14 | |
| EURISK | 143.40 | +0.40 | +0.28 | 143.25 | 143.55 | 143.40 | 143.40 | |
| EURJPY | 186.27 | +0.09 | +0.05 | 186.26 | 186.27 | 186.04 | 186.68 | |
| EURNOK | 10.9569 | +0.0135 | +0.12 | 10.9561 | 10.9576 | 10.9228 | 10.9604 | |
| EURNZD | 1.9702 | +0.0096 | +0.49 | 1.9700 | 1.9704 | 1.9589 | 1.9716 | |
| EURPLN | 4.3277 | +0.0017 | +0.04 | 4.3270 | 4.3283 | 4.3221 | 4.3335 | |
| EURRON | 5.2354 | -0.0001 | -0.03 | 5.2339 | 5.2368 | 5.2303 | 5.2418 | |
| EURRUB | 89.2231 | +0.2386 | +0.27 | 89.2186 | 89.2276 | 88.8100 | 89.7444 | |
| EURSEK | 11.1039 | +0.0443 | +0.40 | 11.1033 | 11.1044 | 11.0543 | 11.1057 | |
| EURTRY | 53.8839 | +0.0005 | +0.01 | 53.8729 | 53.8949 | 53.7000 | 54.1483 | |
| EURUSD | 1.1379 | -0.0032 | -0.28 | 1.1378 | 1.1380 | 1.1376 | 1.1436 | |
| EURZAR | 18.7587 | +0.0600 | +0.32 | 18.7549 | 18.7625 | 18.6803 | 18.7951 | |
| GBPAUD | 1.9118 | +0.0024 | +0.13 | 1.9112 | 1.9123 | 1.9064 | 1.9139 | |
| GBPCAD | 1.8789 | -0.0045 | -0.24 | 1.8784 | 1.8794 | 1.8784 | 1.8844 | |
| GBPCHF | 1.0897 | +0.0003 | +0.03 | 1.0894 | 1.0900 | 1.0885 | 1.0904 | |
| GBPDKK | 8.7622 | +0.0033 | +0.04 | 8.7616 | 8.7627 | 8.7478 | 8.7690 | |
| GBPEUR | 1.1723 | -0.0003 | -0.03 | 1.1716 | 1.1730 | 1.1702 | 1.1730 | |
| GBPHUF | 425.72 | -0.41 | -0.10 | 425.68 | 425.75 | |||
| GBPJPY | 218.34 | +0.12 | +0.06 | 218.27 | 218.40 | 218.02 | 218.61 | |
| GBPNOK | 12.8428 | +0.0170 | +0.13 | 12.8412 | 12.8444 | 12.7898 | 12.8538 | |
| GBPNZD | 2.3094 | +0.0130 | +0.57 | 2.3085 | 2.3102 | 2.2987 | 2.3107 | |
| GBPPLN | 5.0731 | +0.0019 | +0.04 | 5.0720 | 5.0742 | 5.0653 | 5.0758 | |
| GBPSEK | 13.0150 | +0.0569 | +0.44 | 13.0136 | 13.0164 | 12.9484 | 13.0205 | |
| GBPUSD | 1.3339 | -0.0034 | -0.25 | 1.3337 | 1.3340 | 1.3335 | 1.3395 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0134 | +0.0034 | +0.34 | 1.0132 | 1.0135 | 1.0068 | 1.0140 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 94.9000 | -0.0400 | -0.04 | 94.8500 | 94.9500 | 94.9000 | 94.9000 | |
| PLNHUF | 83.9200 | +0.3400 | +0.41 | 83.8800 | 83.9500 | |||
| USDBRL | 5.0772 | +0.0227 | +0.45 | 5.0767 | 5.0776 | 5.0536 | 5.0805 | |
| USDCHF | 0.8170 | +0.0028 | +0.34 | 0.8169 | 0.8171 | 0.8131 | 0.8173 | |
| USDCNY | 6.7703 | -0.0024 | -0.04 | 6.7701 | 6.7704 | 6.7678 | 6.7713 | |
| USDCZK | 21.2590 | +0.0800 | +0.38 | 21.2540 | 21.2630 | 21.1390 | 21.2620 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 320.52 | +1.97 | +0.62 | 320.42 | 320.62 | 317.95 | 320.68 | |
| USDJPY | 163.69 | +0.54 | +0.33 | 163.67 | 163.71 | 163.00 | 163.76 | |
| USDMXN | 17.4882 | +0.1089 | +0.63 | 17.4829 | 17.4934 | 17.3762 | 17.4965 | |
| USDNOK | 9.6289 | +0.0410 | +0.43 | 9.6279 | 9.6299 | 9.5578 | 9.6321 | |
| USDPLN | 3.8027 | +0.0136 | +0.36 | 3.8020 | 3.8033 | 3.7857 | 3.8038 | |
| USDRON | 4.6000 | +0.0126 | +0.27 | 4.5988 | 4.6012 | 4.5779 | 4.6009 | |
| USDRUB | 78.5600 | +0.5795 | +0.74 | 78.5500 | 78.5700 | 77.7500 | 78.7100 | |
| USDSEK | 9.7581 | +0.0663 | +0.68 | 9.7573 | 9.7588 | 9.6712 | 9.7619 | |
| USDTRY | 47.2355 | +0.0223 | +0.05 | 47.2305 | 47.2405 | 47.0853 | 47.5526 |
