Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5614 | -0.0004 | -0.07 | 0.5613 | 0.5614 | 0.5610 | 0.5631 | |
| AUDJPY | 112.96 | +0.15 | +0.13 | 112.90 | 113.02 | 112.67 | 113.19 | |
| AUDNZD | 1.2081 | -0.0047 | -0.39 | 1.2076 | 1.2086 | 1.2075 | 1.2135 | |
| AUDUSD | 0.7055 | +0.0009 | +0.13 | 0.7054 | 0.7056 | 0.7035 | 0.7071 | |
| CADCHF | 0.5710 | -0.0006 | -0.10 | 0.5709 | 0.5710 | 0.5707 | 0.5722 | |
| CADJPY | 114.90 | +0.02 | +0.02 | 114.85 | 114.95 | 114.90 | 114.90 | |
| CADUSD | 1.3938 | -0.0015 | -0.11 | 1.3936 | 1.3939 | 1.3919 | 1.3960 | |
| CHFHUF | 385.67 | -1.21 | -0.31 | 385.42 | 385.92 | 385.23 | 386.90 | |
| CHFJPY | 201.11 | +0.62 | +0.31 | 200.99 | 201.22 | 200.59 | 201.16 | |
| CHFPLN | 4.6023 | -0.0057 | -0.12 | 4.6006 | 4.6040 | 4.5989 | 4.6101 | |
| EURAUD | 1.6403 | +0.0030 | +0.18 | 1.6399 | 1.6406 | 1.6338 | 1.6415 | |
| EURCAD | 1.6127 | +0.0034 | +0.21 | 1.6124 | 1.6130 | 1.6081 | 1.6129 | |
| EURCHF | 0.9208 | +0.0006 | +0.07 | 0.9206 | 0.9210 | 0.9192 | 0.9215 | |
| EURCZK | 24.1640 | -0.0360 | -0.15 | 24.1620 | 24.1650 | 24.1560 | 24.2100 | |
| EURDKK | 7.4742 | +0.0006 | +0.01 | 7.4741 | 7.4743 | 7.4732 | 7.4745 | |
| EURGBP | 0.8632 | -0.0015 | -0.17 | 0.8630 | 0.8633 | 0.8628 | 0.8650 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 355.00 | -0.65 | -0.18 | 354.84 | 355.16 | 354.67 | 355.98 | |
| EURISK | 143.60 | +0.20 | +0.14 | 143.45 | 143.75 | 143.40 | 143.60 | |
| EURJPY | 185.34 | +0.61 | +0.33 | 185.33 | 185.34 | 184.61 | 185.49 | |
| EURNOK | 10.9629 | +0.0388 | +0.36 | 10.9621 | 10.9636 | 10.8820 | 10.9730 | |
| EURNZD | 1.9813 | -0.0036 | -0.18 | 1.9807 | 1.9818 | 1.9753 | 1.9880 | |
| EURPLN | 4.2360 | -0.0040 | -0.09 | 4.2357 | 4.2363 | 4.2342 | 4.2439 | |
| EURRON | 5.2392 | -0.0043 | -0.08 | 5.2377 | 5.2407 | 5.2353 | 5.2445 | |
| EURRUB | 83.2361 | -0.9226 | -1.10 | 83.2316 | 83.2406 | 82.4941 | 84.3062 | |
| EURSEK | 10.8957 | +0.0204 | +0.19 | 10.8950 | 10.8963 | 10.8570 | 10.9016 | |
| EURTRY | 53.4006 | +0.1863 | +0.35 | 53.3918 | 53.4093 | 53.1000 | 53.4398 | |
| EURUSD | 1.1572 | +0.0037 | +0.32 | 1.1571 | 1.1572 | 1.1527 | 1.1578 | |
| EURZAR | 18.9954 | -0.0625 | -0.33 | 18.9781 | 19.0127 | 18.9708 | 19.0709 | |
| GBPAUD | 1.9004 | +0.0082 | +0.43 | 1.8998 | 1.9009 | 1.8912 | 1.9013 | |
| GBPCAD | 1.8685 | +0.0084 | +0.45 | 1.8680 | 1.8690 | 1.8603 | 1.8687 | |
| GBPCHF | 1.0668 | +0.0028 | +0.26 | 1.0665 | 1.0671 | 1.0638 | 1.0669 | |
| GBPDKK | 8.6596 | +0.0225 | +0.26 | 8.6573 | 8.6618 | 8.6394 | 8.6633 | |
| GBPEUR | 1.1586 | +0.0015 | +0.13 | 1.1580 | 1.1591 | 1.1558 | 1.1592 | |
| GBPHUF | 411.15 | -0.35 | -0.09 | 410.84 | 411.45 | 410.63 | 412.04 | |
| GBPJPY | 214.74 | +1.05 | +0.49 | 214.68 | 214.79 | 213.50 | 214.82 | |
| GBPNOK | 12.7009 | +0.0669 | +0.53 | 12.6993 | 12.7024 | 12.5877 | 12.7098 | |
| GBPNZD | 2.2954 | +0.0012 | +0.05 | 2.2945 | 2.2963 | 2.2868 | 2.2991 | |
| GBPPLN | 4.9066 | +0.0044 | +0.09 | 4.9055 | 4.9076 | 4.9017 | 4.9125 | |
| GBPSEK | 12.6232 | +0.0457 | +0.36 | 12.6218 | 12.6246 | 12.5663 | 12.6241 | |
| GBPUSD | 1.3407 | +0.0067 | +0.50 | 1.3405 | 1.3408 | 1.3332 | 1.3411 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9938 | -0.0014 | -0.14 | 0.9937 | 0.9939 | 0.9926 | 1.0030 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.5000 | +0.6400 | +0.69 | 93.4500 | 93.5500 | 93.5000 | 93.5000 | |
| PLNHUF | 83.8000 | -0.1300 | -0.15 | 83.7500 | 83.8500 | 83.7100 | 84.0200 | |
| USDBRL | 5.1623 | -0.0317 | -0.61 | 5.1618 | 5.1627 | 5.1501 | 5.2025 | |
| USDCHF | 0.7957 | -0.0020 | -0.25 | 0.7955 | 0.7959 | 0.7949 | 0.7985 | |
| USDCNY | 6.7710 | -0.0124 | -0.18 | 6.7708 | 6.7712 | 6.7690 | 6.7808 | |
| USDCZK | 20.8860 | -0.1040 | -0.50 | 20.8740 | 20.8970 | 20.8660 | 21.0040 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 306.81 | -1.69 | -0.55 | 306.71 | 306.91 | 306.31 | 308.91 | |
| USDJPY | 160.18 | -0.01 | -0.01 | 160.17 | 160.18 | 160.06 | 160.28 | |
| USDMXN | 17.3869 | -0.0764 | -0.44 | 17.3816 | 17.3921 | 17.3744 | 17.4775 | |
| USDNOK | 9.4741 | +0.0040 | +0.04 | 9.4732 | 9.4750 | 9.4325 | 9.4934 | |
| USDPLN | 3.6614 | -0.0147 | -0.40 | 3.6607 | 3.6621 | 3.6583 | 3.6815 | |
| USDRON | 4.5277 | -0.0194 | -0.43 | 4.5251 | 4.5302 | 4.5236 | 4.5500 | |
| USDRUB | 71.9500 | -1.0250 | -1.40 | 71.9455 | 71.9545 | 71.4250 | 73.4100 | |
| USDSEK | 9.4162 | -0.0118 | -0.13 | 9.4153 | 9.4171 | 9.3975 | 9.4457 | |
| USDTRY | 46.1184 | +0.0175 | +0.04 | 46.1149 | 46.1218 | 46.0693 | 46.1576 |
