Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5727 | +0.0013 | +0.23 | 0.5726 | 0.5727 | 0.5704 | 0.5732 | |
| AUDJPY | 112.17 | +0.72 | +0.65 | 112.11 | 112.23 | |||
| AUDNZD | 1.2007 | +0.0012 | +0.10 | 1.2001 | 1.2012 | 1.1955 | 1.2017 | |
| AUDUSD | 0.7062 | +0.0008 | +0.11 | 0.7060 | 0.7064 | 0.7040 | 0.7070 | |
| CADCHF | 0.5824 | +0.0011 | +0.19 | 0.5823 | 0.5824 | 0.5810 | 0.5834 | |
| CADJPY | 113.41 | +0.53 | +0.47 | 113.36 | 113.46 | |||
| CADUSD | 1.3924 | -0.0016 | -0.11 | 1.3923 | 1.3924 | 1.3915 | 1.3947 | |
| CHFHUF | 389.87 | -0.01 | +0.01 | 389.71 | 390.03 | 388.96 | 391.44 | |
| CHFJPY | 196.36 | +1.12 | +0.57 | 196.24 | 196.48 | |||
| CHFPLN | 4.5955 | +0.0005 | +0.01 | 4.5932 | 4.5978 | 4.5905 | 4.6028 | |
| EURAUD | 1.6346 | -0.0012 | -0.07 | 1.6345 | 1.6346 | 1.6324 | 1.6392 | |
| EURCAD | 1.6072 | -0.0018 | -0.11 | 1.6069 | 1.6075 | 1.6056 | 1.6095 | |
| EURCHF | 0.9360 | +0.0005 | +0.05 | 0.9357 | 0.9363 | 0.9348 | 0.9371 | |
| EURCZK | 24.2640 | +0.0130 | +0.05 | 24.2620 | 24.2650 | 24.2360 | 24.2720 | |
| EURDKK | 7.4760 | +0.0004 | +0.01 | 7.4759 | 7.4761 | 7.4753 | 7.4765 | |
| EURGBP | 0.8546 | -0.0004 | -0.05 | 0.8543 | 0.8548 | 0.8540 | 0.8552 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 365.31 | +3.40 | +0.94 | 365.18 | 365.44 | 363.79 | 366.21 | |
| EURISK | 142.00 | -0.20 | -0.14 | 141.85 | 142.15 | 142.00 | 142.20 | |
| EURJPY | 183.90 | +0.01 | +0.01 | 183.87 | 183.92 | 183.57 | 183.92 | |
| EURNOK | 10.9575 | -0.0048 | -0.04 | 10.9541 | 10.9608 | 10.9244 | 10.9876 | |
| EURNZD | 1.9628 | +0.0007 | +0.04 | 1.9626 | 1.9629 | 1.9578 | 1.9655 | |
| EURPLN | 4.3023 | +0.0015 | +0.03 | 4.3014 | 4.3032 | 4.2951 | 4.3096 | |
| EURRON | 5.2388 | -0.0043 | -0.08 | 5.2363 | 5.2413 | 5.2369 | 5.2455 | |
| EURRUB | 95.1688 | -0.0570 | -0.06 | 95.1643 | 95.1733 | 94.4800 | 95.2842 | |
| EURSEK | 10.9861 | +0.0268 | +0.24 | 10.9843 | 10.9878 | 10.9495 | 10.9968 | |
| EURTRY | 55.1418 | +0.0445 | +0.08 | 55.1324 | 55.1511 | 54.9845 | 55.2063 | |
| EURUSD | 1.1544 | +0.0001 | +0.01 | 1.1543 | 1.1545 | 1.1532 | 1.1550 | |
| EURZAR | 18.7105 | +0.0166 | +0.09 | 18.7073 | 18.7136 | 18.6562 | 18.7697 | |
| GBPAUD | 1.9128 | -0.0012 | -0.06 | 1.9123 | 1.9133 | 1.9100 | 1.9189 | |
| GBPCAD | 1.8809 | -0.0013 | -0.07 | 1.8804 | 1.8813 | 1.8788 | 1.8832 | |
| GBPCHF | 1.0954 | +0.0007 | +0.06 | 1.0950 | 1.0957 | 1.0936 | 1.0964 | |
| GBPDKK | 8.7486 | +0.0027 | +0.03 | 8.7462 | 8.7509 | 8.7421 | 8.7552 | |
| GBPEUR | 1.1703 | +0.0003 | +0.03 | 1.1699 | 1.1706 | 1.1693 | 1.1712 | |
| GBPHUF | 427.11 | +0.24 | +0.06 | 427.07 | 427.14 | 425.61 | 428.55 | |
| GBPJPY | 215.18 | -0.04 | -0.02 | 215.12 | 215.23 | 214.75 | 215.37 | |
| GBPNOK | 12.8230 | -0.0041 | -0.03 | 12.8189 | 12.8271 | 12.7877 | 12.8672 | |
| GBPNZD | 2.2967 | +0.0005 | +0.02 | 2.2935 | 2.2999 | 2.2921 | 2.3005 | |
| GBPPLN | 5.0345 | +0.0010 | +0.02 | 5.0332 | 5.0357 | 5.0244 | 5.0406 | |
| GBPSEK | 12.8560 | +0.0343 | +0.27 | 12.8504 | 12.8615 | 12.8118 | 12.8655 | |
| GBPUSD | 1.3509 | +0.0004 | +0.03 | 1.3507 | 1.3510 | 1.3492 | 1.3517 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0026 | +0.0035 | +0.35 | 1.0025 | 1.0027 | 0.9962 | 1.0040 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.2300 | +0.4300 | +0.46 | 93.1800 | 93.2800 | |||
| PLNHUF | 84.8700 | +0.1000 | +0.12 | 84.8200 | 84.9100 | 84.7000 | 85.1200 | |
| USDBRL | 5.1626 | +0.0531 | +1.04 | 5.1622 | 5.1629 | 5.0981 | 5.1789 | |
| USDCHF | 0.8109 | +0.0004 | +0.05 | 0.8106 | 0.8111 | 0.8095 | 0.8121 | |
| USDCNY | 6.7453 | -0.0002 | +0.01 | 6.7450 | 6.7456 | 6.7442 | 6.7474 | |
| USDCZK | 21.0210 | +0.0120 | +0.06 | 21.0180 | 21.0240 | 20.9860 | 21.0430 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 316.39 | +0.53 | +0.17 | 316.19 | 316.59 | 314.98 | 317.65 | |
| USDJPY | 159.29 | -0.03 | -0.02 | 159.27 | 159.31 | 158.93 | 159.39 | |
| USDMXN | 17.0845 | -0.0553 | -0.32 | 17.0792 | 17.0897 | 17.0809 | 17.1630 | |
| USDNOK | 9.4927 | +0.0007 | +0.01 | 9.4913 | 9.4941 | 9.4725 | 9.5243 | |
| USDPLN | 3.7274 | +0.0029 | +0.08 | 3.7267 | 3.7281 | 3.7203 | 3.7338 | |
| USDRON | 4.5396 | -0.0025 | -0.06 | 4.5371 | 4.5420 | 4.5359 | 4.5477 | |
| USDRUB | 82.6100 | +0.1000 | +0.12 | 82.6000 | 82.6200 | 81.9250 | 82.8100 | |
| USDSEK | 9.5172 | +0.0268 | +0.28 | 9.5159 | 9.5184 | 9.4807 | 9.5305 | |
| USDTRY | 47.7379 | +0.0300 | +0.06 | 47.7329 | 47.7429 | 47.6334 | 47.7554 |
