Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5845 | +0.0005 | +0.09 | 0.5844 | 0.5845 | 0.5844 | 0.5853 | |
| AUDJPY | 112.45 | +1.64 | +1.48 | 112.37 | 112.52 | |||
| AUDNZD | 1.2458 | +0.0004 | +0.03 | 1.2451 | 1.2464 | 1.2448 | 1.2469 | |
| AUDUSD | 0.7121 | +0.0005 | +0.07 | 0.7120 | 0.7121 | 0.7118 | 0.7122 | |
| CADCHF | 0.5850 | +0.0003 | +0.05 | 0.5849 | 0.5850 | 0.5849 | 0.5855 | |
| CADJPY | 112.32 | +1.03 | +0.93 | 112.27 | 112.37 | |||
| CADUSD | 1.4033 | +0.0001 | +0.01 | 1.4032 | 1.4034 | 1.4029 | 1.4036 | |
| CHFHUF | 384.51 | -1.34 | -0.35 | 384.37 | 384.64 | |||
| CHFJPY | 191.43 | +2.65 | +1.40 | 191.30 | 191.56 | |||
| CHFPLN | 4.6181 | +0.0027 | +0.06 | 4.6121 | 4.6240 | 4.6155 | 4.6192 | |
| EURAUD | 1.6102 | -0.0004 | -0.02 | 1.6097 | 1.6107 | 1.6099 | 1.6111 | |
| EURCAD | 1.6088 | -0.0001 | -0.01 | 1.6086 | 1.6089 | 1.6084 | 1.6098 | |
| EURCHF | 0.9411 | -0.0004 | -0.04 | 0.9408 | 0.9414 | 0.9411 | 0.9416 | |
| EURCZK | 24.3230 | -0.0010 | +0.01 | 24.3050 | 24.3400 | 24.3190 | 24.3300 | |
| EURDKK | 7.4757 | +0.0002 | +0.01 | 7.4755 | 7.4758 | 7.4755 | 7.4761 | |
| EURGBP | 0.8575 | +0.0001 | +0.01 | 0.8573 | 0.8577 | 0.8573 | 0.8583 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 361.68 | +1.27 | +0.35 | 361.31 | 362.04 | 361.63 | 361.84 | |
| EURISK | 138.20 | -1.00 | -0.72 | 138.05 | 138.35 | |||
| EURJPY | 180.38 | -0.03 | -0.02 | 180.37 | 180.38 | 180.36 | 180.49 | |
| EURNOK | 10.8266 | +0.0037 | +0.03 | 10.8217 | 10.8314 | 10.8220 | 10.8331 | |
| EURNZD | 2.0060 | +0.0009 | +0.04 | 2.0053 | 2.0066 | 2.0045 | 2.0074 | |
| EURPLN | 4.3459 | +0.0001 | -0.02 | 4.3444 | 4.3473 | 4.3454 | 4.3490 | |
| EURRON | 5.2634 | +0.0001 | +0.01 | 5.2609 | 5.2659 | 5.2634 | 5.2640 | |
| EURRUB | 96.0160 | +0.0055 | +0.01 | 96.0115 | 96.0205 | 96.0006 | 96.0797 | |
| EURSEK | 11.2790 | +0.0045 | +0.04 | 11.2770 | 11.2810 | 11.2688 | 11.2870 | |
| EURTRY | 56.0133 | +0.1098 | +0.20 | 55.9729 | 56.0536 | 55.9320 | 56.0338 | |
| EURUSD | 1.1465 | -0.0001 | -0.01 | 1.1462 | 1.1468 | 1.1463 | 1.1477 | |
| EURZAR | 18.6212 | -0.0165 | -0.09 | 18.6037 | 18.6386 | 18.6176 | 18.6390 | |
| GBPAUD | 1.8779 | +0.0001 | +0.01 | 1.8770 | 1.8788 | 1.8773 | 1.8780 | |
| GBPCAD | 1.8763 | +0.0004 | +0.02 | 1.8755 | 1.8771 | 1.8757 | 1.8763 | |
| GBPCHF | 1.0975 | +0.0004 | +0.04 | 1.0971 | 1.0978 | 1.0974 | 1.0986 | |
| GBPDKK | 8.7182 | +0.0102 | +0.12 | 8.7174 | 8.7190 | 8.7130 | 8.7189 | |
| GBPEUR | 1.1662 | +0.0006 | +0.05 | 1.1661 | 1.1663 | 1.1656 | 1.1663 | |
| GBPHUF | 422.16 | -3.01 | -0.71 | 422.14 | 422.18 | |||
| GBPJPY | 210.35 | -0.05 | -0.02 | 210.31 | 210.39 | 210.24 | 210.49 | |
| GBPNOK | 12.6260 | +0.0138 | +0.11 | 12.6201 | 12.6318 | 12.6165 | 12.6301 | |
| GBPNZD | 2.3395 | +0.0023 | +0.10 | 2.3380 | 2.3409 | 2.3383 | 2.3397 | |
| GBPPLN | 5.0686 | -0.0015 | -0.03 | 5.0629 | 5.0742 | 5.0648 | 5.0699 | |
| GBPSEK | 13.1547 | +0.0070 | +0.05 | 13.1501 | 13.1592 | 13.1472 | 13.1615 | |
| GBPUSD | 1.3371 | +0.0004 | +0.03 | 1.3367 | 1.3374 | 1.3363 | 1.3375 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0419 | +0.0004 | +0.04 | 1.0414 | 1.0424 | 1.0400 | 1.0429 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 89.9700 | +0.8000 | +0.90 | 89.9200 | 90.0200 | |||
| PLNHUF | 83.3300 | -0.2100 | -0.25 | 83.3100 | 83.3500 | |||
| USDBRL | 5.1114 | +0.0028 | +0.05 | 5.1113 | 5.1115 | 5.1072 | 5.1141 | |
| USDCHF | 0.8208 | -0.0003 | -0.04 | 0.8206 | 0.8210 | 0.8208 | 0.8217 | |
| USDCNY | 6.6957 | -0.0022 | -0.03 | 6.6953 | 6.6960 | 6.6957 | 6.6957 | |
| USDCZK | 21.2170 | +0.0090 | +0.04 | 21.2020 | 21.2310 | 21.2070 | 21.2220 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 315.50 | -0.12 | -0.04 | 315.11 | 315.88 | 315.29 | 315.75 | |
| USDJPY | 157.32 | -0.05 | -0.03 | 157.31 | 157.33 | 157.26 | 157.48 | |
| USDMXN | 17.2215 | +0.0001 | -0.01 | 17.2162 | 17.2267 | 17.2137 | 17.2265 | |
| USDNOK | 9.4429 | -0.0023 | -0.02 | 9.4389 | 9.4469 | 9.4328 | 9.4474 | |
| USDPLN | 3.7908 | +0.0016 | +0.04 | 3.7887 | 3.7929 | 3.7882 | 3.7927 | |
| USDRON | 4.5918 | -0.0006 | -0.01 | 4.5880 | 4.5956 | 4.5865 | 4.5922 | |
| USDRUB | 83.7500 | -0.4500 | -0.53 | 83.7455 | 83.7545 | |||
| USDSEK | 9.8388 | +0.0061 | +0.06 | 9.8348 | 9.8428 | 9.8104 | 9.8510 | |
| USDTRY | 48.8157 | +0.0220 | +0.05 | 48.8107 | 48.8207 | 48.7712 | 48.8299 |
