Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5488 | +0.0013 | +0.24 | 0.5487 | 0.5488 | 0.5464 | 0.5497 | |
| AUDJPY | 110.16 | -0.55 | -0.50 | 110.10 | 110.22 | 109.63 | 110.33 | |
| AUDNZD | 1.1947 | -0.0007 | -0.06 | 1.1941 | 1.1952 | 1.1938 | 1.1971 | |
| AUDUSD | 0.6891 | +0.0006 | +0.09 | 0.6890 | 0.6892 | 0.6872 | 0.6913 | |
| CADCHF | 0.5750 | +0.0013 | +0.23 | 0.5749 | 0.5750 | 0.5731 | 0.5754 | |
| CADJPY | 115.19 | -0.13 | -0.11 | 115.14 | 115.24 | 115.19 | 115.19 | |
| CADUSD | 1.3851 | -0.0009 | -0.06 | 1.3849 | 1.3853 | 1.3846 | 1.3863 | |
| CHFHUF | 423.80 | +0.62 | +0.15 | 423.49 | 424.11 | 422.39 | 424.18 | |
| CHFJPY | 200.76 | -0.71 | -0.35 | 200.64 | 200.88 | 200.58 | 200.98 | |
| CHFPLN | 4.6624 | +0.0059 | +0.13 | 4.6604 | 4.6643 | 4.6573 | 4.6668 | |
| EURAUD | 1.6720 | -0.0020 | -0.12 | 1.6715 | 1.6724 | 1.6700 | 1.6779 | |
| EURCAD | 1.5957 | -0.0021 | -0.13 | 1.5953 | 1.5961 | 1.5952 | 1.5995 | |
| EURCHF | 0.9175 | +0.0008 | +0.09 | 0.9172 | 0.9177 | 0.9164 | 0.9185 | |
| EURCZK | 24.5160 | +0.0210 | +0.09 | 24.5120 | 24.5200 | 24.5050 | 24.5240 | |
| EURDKK | 7.4718 | -0.0005 | -0.01 | 7.4716 | 7.4719 | 7.4716 | 7.4731 | |
| EURGBP | 0.8651 | +0.0003 | +0.03 | 0.8649 | 0.8653 | 0.8642 | 0.8657 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 388.93 | +3.16 | +0.82 | 388.80 | 389.05 | 387.63 | 389.36 | |
| EURISK | 143.40 | +0.20 | +0.14 | 143.25 | 143.55 | 143.40 | 143.40 | |
| EURJPY | 184.20 | +0.01 | +0.01 | 184.19 | 184.20 | 183.88 | 184.36 | |
| EURNOK | 11.1526 | -0.0189 | -0.17 | 11.1490 | 11.1561 | 11.1352 | 11.2024 | |
| EURNZD | 1.9981 | -0.0021 | -0.11 | 1.9979 | 1.9983 | 1.9966 | 2.0044 | |
| EURPLN | 4.2798 | +0.0094 | +0.22 | 4.2793 | 4.2802 | 4.2746 | 4.2826 | |
| EURRON | 5.0965 | +0.0021 | +0.04 | 5.0941 | 5.0989 | 5.0945 | 5.0998 | |
| EURRUB | 93.3059 | -0.4932 | -0.53 | 93.3014 | 93.3104 | 93.2918 | 93.9352 | |
| EURSEK | 10.8660 | -0.0050 | -0.05 | 10.8645 | 10.8675 | 10.8492 | 10.8918 | |
| EURTRY | 51.2692 | +0.1364 | +0.27 | 51.2566 | 51.2818 | 51.0600 | 51.3922 | |
| EURUSD | 1.1521 | -0.0006 | -0.05 | 1.1520 | 1.1522 | 1.1516 | 1.1547 | |
| EURZAR | 19.7157 | +0.0190 | +0.10 | 19.7125 | 19.7189 | 19.6677 | 19.7760 | |
| GBPAUD | 1.9328 | -0.0013 | -0.07 | 1.9321 | 1.9334 | 1.9306 | 1.9401 | |
| GBPCAD | 1.8446 | -0.0017 | -0.09 | 1.8440 | 1.8452 | 1.8436 | 1.8489 | |
| GBPCHF | 1.0606 | +0.0004 | +0.04 | 1.0602 | 1.0609 | 1.0590 | 1.0617 | |
| GBPDKK | 8.6370 | +0.0030 | +0.03 | 8.6366 | 8.6373 | 8.6329 | 8.6470 | |
| GBPEUR | 1.1559 | -0.0004 | -0.03 | 1.1551 | 1.1566 | 1.1554 | 1.1565 | |
| GBPHUF | 449.47 | +1.04 | +0.23 | 449.17 | 449.76 | 448.28 | 449.89 | |
| GBPJPY | 212.92 | +0.11 | +0.05 | 212.90 | 212.93 | 212.60 | 213.11 | |
| GBPNOK | 12.8919 | -0.0240 | -0.19 | 12.8896 | 12.8942 | 12.8680 | 12.9449 | |
| GBPNZD | 2.3098 | -0.0026 | -0.11 | 2.3087 | 2.3109 | 2.3076 | 2.3177 | |
| GBPPLN | 4.9460 | +0.0055 | +0.11 | 4.9449 | 4.9470 | 4.9418 | 4.9503 | |
| GBPSEK | 12.5606 | -0.0074 | -0.06 | 12.5582 | 12.5629 | 12.5395 | 12.5901 | |
| GBPUSD | 1.3318 | -0.0015 | -0.11 | 1.3314 | 1.3322 | 1.3311 | 1.3348 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9741 | +0.0026 | +0.27 | 0.9738 | 0.9743 | 0.9683 | 0.9763 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.1000 | -0.3600 | -0.39 | 92.0500 | 92.1500 | 92.1000 | 92.1000 | |
| PLNHUF | 90.8700 | +0.1600 | +0.18 | 90.8300 | 90.9100 | 90.6500 | 90.9800 | |
| USDBRL | 5.2375 | -0.0030 | -0.06 | 5.2371 | 5.2379 | 5.2361 | 5.2406 | |
| USDCHF | 0.7964 | +0.0008 | +0.10 | 0.7962 | 0.7965 | 0.7942 | 0.7970 | |
| USDCNY | 6.9125 | +0.0017 | +0.02 | 6.9124 | 6.9125 | 6.9093 | 6.9159 | |
| USDCZK | 21.2830 | +0.0390 | +0.18 | 21.2670 | 21.2980 | 21.2300 | 21.2870 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 337.64 | +1.15 | +0.34 | 337.52 | 337.75 | 335.85 | 337.95 | |
| USDJPY | 159.88 | +0.07 | +0.04 | 159.87 | 159.88 | 159.46 | 159.98 | |
| USDMXN | 17.9575 | +0.0104 | +0.06 | 17.9554 | 17.9595 | 17.8841 | 17.9627 | |
| USDNOK | 9.6807 | -0.0100 | -0.10 | 9.6725 | 9.6888 | 9.6599 | 9.7094 | |
| USDPLN | 3.7151 | +0.0088 | +0.24 | 3.7149 | 3.7153 | 3.7028 | 3.7173 | |
| USDRON | 4.4242 | +0.0032 | +0.07 | 4.4232 | 4.4252 | 4.4135 | 4.4262 | |
| USDRUB | 81.1100 | -0.2705 | -0.33 | 81.1000 | 81.1200 | 81.0000 | 82.4100 | |
| USDSEK | 9.4313 | +0.0041 | +0.04 | 9.4304 | 9.4322 | 9.4026 | 9.4443 | |
| USDTRY | 44.4600 | +0.1340 | +0.30 | 44.4582 | 44.4617 | 44.3200 | 44.4742 |
