Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| KBC BANKV. | 109.20 | +4.05 | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | 20.6400 | +3.98 | |
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | 3.30 | +3.03 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MONCLER ORD | 52.74 | -3.96 | |
| Akzo Nobel Ord Shs | 49.04 | -3.35 | |
| ZUMTOBEL ORD | 3.58 | -3.24 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 5 852.36 | -13.97 | -0.24 | 5 833.79 | 5 918.02 | 5.61M | ||||
| ACCOR ORD | EUR | 45.18 | +0.49 | +1.10 | 44.60 | 44.73 | 45.22 | 45.78 | 225.9 | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | EUR | 66.13 | +1.50 | +2.32 | 66.39 | 66.66 | 0.19M | |||
| Addiko Bank Ord Shs | EUR | 27.50 | -0.10 | -0.36 | 28.10 | 27.40 | 27.50 | 27.50 | 0.1M | |
| Aegon Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| AGRANA BETEILIGUNGS | EUR | 11.95 | -0.05 | -0.42 | 12.30 | 11.95 | 11.75 | 12.00 | 37e | |
| AIR France - KLM | EUR | 9.81 | +0.01 | +0.06 | 9.86 | 9.88 | - | |||
| AIR France - KLM | EUR | 1.43 | - | -0.14 | 1.41 | 1.42 | 798 | |||
| Akzo Nobel Ord Shs | EUR | 49.04 | -1.70 | -3.35 | 52.28 | 52.48 | 52.62 | 53.38 | 21e | |
| AMAG METALL ORD | EUR | 29.70 | +0.10 | +0.34 | 29.30 | 29.70 | 29.30 | 29.90 | 14e | |
| ANDRITZ AG | EUR | 69.200 | +0.200 | +0.29 | 69.400 | 69.500 | 69.100 | 69.900 | 4.67M | |
| ARKEMA | EUR | 63.50 | -0.15 | -0.24 | 61.30 | 61.60 | - | |||
| AT & S AUSTRIA ORD | EUR | 89.30 | +0.30 | +0.34 | 89.00 | 89.30 | 83.80 | 94.50 | 30.11M | |
| BANCO BPM ORD | EUR | 12.56 | -0.22 | -1.72 | 12.49 | 12.56 | 12.62 | 12.75 | 1 092.72 | |
| BAWAG Group Ord Shs | EUR | 154.70 | +3.70 | +2.45 | 155.20 | 155.40 | 146.00 | 155.40 | 41.77M | |
| BUWOG ORD | EUR | 30.56 | - | - | 30.56 | 30.64 | - | |||
| CA IMM ANLAGEN ORD | EUR | 26.35 | -0.05 | -0.19 | 26.30 | 26.40 | 26.35 | 26.65 | 1.03M | |
| CPI Europe AG | EUR | 16.180 | -0.260 | -1.58 | 16.100 | 15.380 | 0.62M | |||
| CPI Europe AG | EUR | 15.24 | -0.10 | -0.65 | 15.10 | 15.20 | 15.10 | 15.40 | 0.73M | |
| Csg Class A Ord Shs | EUR | 21.13 | +0.26 | +1.22 | 21.12 | 26.50 | 21.13 | 21.36 | 147.875 | |
| Dassault Aviation Ord Shs | EUR | 326.6000 | +6.2000 | +1.94 | 311.0000 | 312.2000 | 316.6000 | 324.0000 | 6 532 | |
| DO & CO ORD | EUR | 178.40 | -4.60 | -2.51 | 178.60 | 179.00 | 178.40 | 186.60 | 5.87M | |
| Edenred SA | EUR | 27.02 | +0.06 | +0.23 | 26.98 | 27.04 | - | |||
| Endesa Ord Shs | EUR | 38.12 | +0.06 | +0.16 | 37.94 | 38.03 | 37.88 | 38.01 | 800.52 | |
| ERSTE BANK AG | EUR | 102.30 | -2.70 | -2.57 | 102.80 | 102.30 | 102.30 | 106.40 | 42.9M | |
| EuroTeleSites AG Ord Shs | EUR | 4.55 | +0.05 | +1.11 | 4.63 | 4.55 | 4.50 | 4.60 | 11e | |
| EVN ORD | EUR | 28.100 | +0.250 | +0.90 | 27.900 | 28.100 | 27.900 | 28.200 | 0.68M | |
| FACC AG ORD | EUR | 13.72 | -0.40 | -2.83 | 13.72 | 13.94 | 13.72 | 14.50 | 0.55M | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | EUR | 50.80 | -0.20 | -0.39 | 50.60 | 50.80 | 50.60 | 52.00 | 0.21M | |
| Gazprom Ord Shs | EUR | 330.09 | +8.84 | +2.75 | 330.09 | 330.11 | 21 290.19M | |||
| GENMAB | EUR | 184.15 | +0.45 | +0.24 | 191.65 | 194.25 | - | |||
| Grifols | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.08 | 10.01 | 10.14 | - | |||
| Heineken Holding Ord Shs | EUR | 62.95 | -0.15 | -0.24 | 62.05 | 62.25 | 62.25 | 63.05 | 7 554 | |
| Inter RAO EES Ord Shs | EUR | 3.82 | -0.04 | -1.14 | 3.82 | 3.82 | 714.37M | |||
| iShares S&P 500 EUR Hedged. | EUR | 131.90 | +0.12 | +0.09 | 145.68 | 146.20 | 145.98 | 146.92 | 28e | |
| iShares STOXX Europe 600 C. | EUR | 120.56 | -0.08 | -0.07 | 120.60 | 121.04 | 120.80 | 121.48 | 31e | |
| KBC BANKV. | EUR | 109.20 | +4.25 | +4.05 | 117.65 | 117.90 | 118.35 | 119.40 | 11e | |
| Kontron Ord Shs | EUR | 23.14 | -0.26 | -1.11 | 23.14 | 23.24 | - | |||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | 3.30 | +0.10 | +3.03 | 4.52M | |||||
| LENZING ORD | EUR | 24.05 | -0.30 | -1.23 | 25.35 | 23.45 | 24.05 | 24.60 | 0.62M | |
| Leonardo | EUR | 56.14 | -1.67 | -2.89 | 55.34 | 62.00 | 56.07 | 56.74 | 4 516.4 | |
| MATCH GROUP ORD | EUR | - | - | 73.74 | 74.16 | - | ||||
| MAYR MELNHOF ORD | EUR | 90.10 | -1.40 | -1.53 | 90.20 | 90.10 | 90.10 | 92.50 | 0.58M | |
| MONCLER ORD | EUR | 52.74 | -2.16 | -3.96 | 55.00 | 55.16 | - | |||
| NINTENDO ORD | EUR | 45.12 | -0.77 | -1.68 | 44.97 | 57.60 | 44.97 | 45.18 | 13e | |
| Nissan Motor Ord Shs | EUR | 2.1765 | -0.0220 | -1.00 | 1.9368 | 2.0210 | 1.9790 | 1.9856 | 4 353 | |
| Novo Nordisk B A/S | EUR | 64.02 | +1.27 | +2.02 | 67.15 | 64.02 | - | |||
| OESTERREICHISCHE POST AG | EUR | 34.750 | -0.250 | -0.71 | 34.750 | 34.250 | 34.650 | 35.350 | 3.14M | |
| OMV AG | EUR | 57.80 | +0.60 | +1.05 | 57.50 | 57.60 | 57.10 | 57.80 | 12.48M | |
| Pierer Mobility Ord Shs | EUR | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 16.00 | 15.72 | 0.28M | |||
| POLYTEC HOLDING ORD | EUR | 3.80 | +0.01 | +0.26 | 4.13 | 3.80 | 3.72 | 3.80 | 43e | |
| Porr AG Rights | EUR | 0.00 | - | - | - | |||||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | EUR | 44.40 | -0.22 | -0.49 | 44.46 | 44.40 | 44.26 | 45.16 | 15.92M | |
| RBIV 02/15/28 | EUR | 98.5300 | +1.6800 | +1.73 | 97.0800 | 99.0800 | 97.1600 | 98.8500 | 4.93M | |
| RBIV 04/12/28 | EUR | - | - | 119.0000 | 121.0000 | - | ||||
| RHI AG | EUR | - | - | - | ||||||
| RHI Magnesita Ord Shs | EUR | 31.20 | -0.20 | -0.64 | 31.20 | 31.70 | 30.80 | 31.90 | 0.24M | |
| Rosenbauer International O. | EUR | 55.00 | +0.60 | +1.10 | 55.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 0.2M | |
| S&T ORD | EUR | - | - | - | ||||||
| S&T ORD | EUR | 16.23 | +0.43 | +2.72 | 15.00 | 24.00 | 16 | |||
| SCHOELLER-BLECK ORD | EUR | 35.550 | +0.300 | +0.85 | 35.550 | 35.550 | 35.000 | 35.750 | 0.85M | |
| SEMPERIT HDG ORD | EUR | 15.00 | +0.05 | +0.33 | 14.95 | 15.00 | 14.85 | 15.00 | 0.13M | |
| Severstal Ord Shs | EUR | 1 458.20 | -21.80 | -1.47 | 1 458.00 | 1 459.00 | 369.45M | |||
| Snam Ord Shs | EUR | 6.64 | -0.06 | -0.95 | 6.56 | 6.61 | 6.64 | 6.66 | 7 301.8 | |
| Sonos Ord Shs | EUR | 11.20 | -0.01 | -0.09 | 12.51 | 12.66 | 12.46 | 12.59 | 560 | |
| Stellantis Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| Steyr Motors AG | EUR | - | - | - | ||||||
| STRABAG SE | EUR | 87.600 | -1.100 | -1.24 | 87.800 | 85.200 | 87.400 | 89.800 | 5.32M | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | EUR | 36.40 | +0.40 | +1.11 | 38.00 | 36.00 | 36.40 | 36.40 | 5 969.6 | |
| Synlab Ord Shs | EUR | 12.84 | +0.02 | +0.16 | 12.84 | 12.96 | 1 284 | |||
| Tatneft Pref Shs | EUR | 337.70 | -6.10 | -1.77 | 337.60 | 337.70 | 25e | |||
| TELEKOM AUSTRIA | EUR | 9.50 | -0.03 | -0.31 | 9.32 | 9.50 | 9.32 | 9.52 | 0.38M | |
| Thales SA | EUR | - | - | - | ||||||
| Uber Technologies Ord Shs . | EUR | 66.23 | +1.68 | +2.60 | 65.94 | 66.07 | 65.96 | 66.24 | 132.46 | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | EUR | 20.6400 | +0.7900 | +3.98 | 22.5800 | 22.6700 | 22.4500 | 22.7100 | 21e | |
| UNIQA INSURANCE GROUP ORD | EUR | 16.04 | -0.26 | -1.60 | 16.00 | 16.04 | 15.94 | 16.48 | 2.62M | |
| Valeo Sa | EUR | 10.21 | -0.15 | -1.45 | 11.08 | 11.13 | 11.20 | 11.33 | 9 189 | |
| VALNEVA ORD | EUR | 2.58 | -0.07 | -2.72 | 2.50 | 2.80 | 2.56 | 2.67 | 8 600.8 | |
| VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 63.10 | +0.10 | +0.16 | 63.10 | 63.25 | 62.75 | 63.75 | 7M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | EUR | 65.10 | -1.30 | -1.96 | 64.70 | 64.80 | 64.70 | 66.90 | 2.17M | |
| VOESTALPINE | EUR | 42.840 | +0.100 | +0.23 | 42.740 | 42.840 | 42.460 | 43.360 | 9.71M | |
| WFD Unibail Rodamco Staple. | EUR | 95.52 | +1.70 | +1.81 | 104.50 | 105.20 | 105.15 | 105.70 | 191.04 | |
| WIENERBERGER AG | EUR | 25.24 | -0.20 | -0.79 | 25.36 | 25.24 | 25.24 | 25.86 | 4.64M | |
| ZUMTOBEL ORD | EUR | 3.58 | -0.12 | -3.24 | 3.68 | 3.69 | 3.58 | 3.75 | 0.45M |
