Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Dassault Aviation Ord Shs | 313.4000 | +8.22 | |
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | 3.30 | +3.03 | |
| Uber Technologies Ord Shs . | 61.39 | +2.76 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Csg Class A Ord Shs | 17.93 | -6.38 | |
| OESTERREICHISCHE POST AG | 30.800 | -4.94 | |
| MONCLER ORD | 52.74 | -3.96 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 6 652.73 | -91.93 | -1.36 | 6 649.41 | 6 752.42 | 5.61M | ||||
| ACCOR ORD | EUR | 46.96 | -0.70 | -1.47 | 46.99 | 47.02 | 46.92 | 47.37 | 26e | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | EUR | 66.13 | +1.50 | +2.32 | 66.39 | 66.66 | 0.19M | |||
| Addiko Bank Ord Shs | EUR | 26.00 | -0.40 | -1.52 | 26.60 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 0.16M | |
| Aegon Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| AGRANA BETEILIGUNGS | EUR | 11.30 | +0.15 | +1.35 | 11.15 | 11.30 | 11.00 | 11.30 | 59e | |
| AIR France - KLM | EUR | 9.81 | +0.01 | +0.06 | 9.86 | 9.88 | - | |||
| AIR France - KLM | EUR | 1.43 | - | -0.14 | 1.41 | 1.42 | 798 | |||
| Akzo Nobel Ord Shs | EUR | 57.88 | +0.70 | +1.22 | 63.52 | 64.00 | 63.42 | 63.72 | 29e | |
| AMAG METALL ORD | EUR | 28.00 | -0.40 | -1.43 | 27.50 | 27.90 | 27.60 | 28.00 | 18e | |
| ANDRITZ AG | EUR | 81.600 | -1.000 | -1.21 | 81.600 | 81.800 | 81.600 | 82.600 | 4.93M | |
| ARKEMA | EUR | 63.50 | -0.15 | -0.24 | 61.30 | 61.60 | - | |||
| AT & S AUSTRIA ORD | EUR | 143.60 | -4.20 | -2.84 | 143.60 | 145.80 | 142.40 | 151.00 | 10.29M | |
| Austriacard Holdings AG Or. | EUR | - | - | - | ||||||
| BAJAJ Mobility AG | EUR | - | - | - | ||||||
| BANCO BPM ORD | EUR | 15.28 | -0.35 | -2.21 | 17.03 | 17.07 | 17.09 | 17.20 | 10e | |
| BAWAG Group Ord Shs | EUR | 182.90 | -0.20 | -0.11 | 180.90 | 181.10 | 180.00 | 182.90 | 14.86M | |
| BUWOG ORD | EUR | 30.56 | - | - | 30.56 | 30.64 | - | |||
| CA IMM ANLAGEN ORD | EUR | 24.25 | -0.05 | -0.21 | 24.25 | 24.55 | 24.25 | 24.70 | 0.94M | |
| CPI Europe AG | EUR | 16.180 | -0.260 | -1.58 | 16.100 | 15.380 | 0.62M | |||
| CPI Europe AG | EUR | 15.50 | -0.02 | -0.13 | 15.50 | 15.56 | 15.42 | 15.56 | 0.34M | |
| Csg Class A Ord Shs | EUR | 17.93 | -1.22 | -6.38 | 17.86 | 35.95 | 17.93 | 19.67 | 26e | |
| Dassault Aviation Ord Shs | EUR | 313.4000 | +23.8000 | +8.22 | 314.6000 | 317.4000 | 317.2000 | 317.6000 | 11e | |
| DO & CO ORD | EUR | 205.00 | -0.50 | -0.24 | 204.50 | 205.50 | 204.50 | 208.50 | 2.17M | |
| Edenred SA | EUR | 27.02 | +0.06 | +0.23 | 26.98 | 27.04 | - | |||
| Endesa Ord Shs | EUR | 42.18 | +0.15 | +0.36 | 42.22 | 43.10 | 42.11 | 42.49 | 295.26 | |
| ERSTE BANK AG | EUR | 120.00 | -1.70 | -1.40 | 120.00 | 119.40 | 119.30 | 122.10 | 35.75M | |
| EuroTeleSites AG Ord Shs | EUR | 4.55 | -0.06 | -1.30 | 4.50 | 4.55 | 4.49 | 4.60 | 7 641.992 | |
| EVN ORD | EUR | 28.850 | -0.500 | -1.70 | 28.750 | 28.850 | 28.850 | 29.300 | 0.78M | |
| FACC AG ORD | EUR | 16.82 | -0.18 | -1.06 | 16.64 | 16.78 | 16.56 | 17.20 | 0.78M | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | EUR | 51.60 | +0.20 | +0.39 | 50.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 3 921.6 | |
| Gazprom Ord Shs | EUR | 330.09 | +8.84 | +2.75 | 330.09 | 330.11 | 21 290.19M | |||
| GENMAB | EUR | 184.15 | +0.45 | +0.24 | 191.65 | 194.25 | - | |||
| Grifols | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.08 | 10.01 | 10.14 | - | |||
| Heineken Holding Ord Shs | EUR | 73.00 | -0.50 | -0.68 | 72.50 | 72.70 | 72.65 | 73.30 | 8 760 | |
| Inter RAO EES Ord Shs | EUR | 3.82 | -0.04 | -1.14 | 3.82 | 3.82 | 714.37M | |||
| iShares S&P 500 EUR Hedged. | EUR | 155.20 | +2.06 | +1.35 | 159.12 | 159.54 | 158.54 | 159.34 | 3 103.88 | |
| iShares STOXX Europe 600 C. | EUR | 127.98 | +2.24 | +1.78 | 128.76 | 129.48 | 129.12 | 129.64 | 93e | |
| KBC BANKV. | EUR | 119.95 | -0.15 | -0.12 | 127.95 | 128.15 | 127.15 | 128.60 | 119.95 | |
| Kontron Ord Shs | EUR | 23.14 | -0.26 | -1.11 | 23.14 | 23.24 | - | |||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | 3.30 | +0.10 | +3.03 | 4.52M | |||||
| LENZING ORD | EUR | 23.70 | -0.50 | -2.07 | 23.85 | 23.95 | 23.65 | 24.40 | 0.82M | |
| Leonardo | EUR | 53.94 | +0.94 | +1.77 | 58.05 | 60.00 | 58.38 | 59.38 | 215.42 | |
| MATCH GROUP ORD | EUR | - | - | 73.74 | 74.16 | - | ||||
| MAYR MELNHOF ORD | EUR | 86.80 | -0.10 | -0.12 | 86.60 | 86.80 | 84.70 | 87.50 | 1M | |
| Metro N Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| MONCLER ORD | EUR | 52.74 | -2.16 | -3.96 | 55.00 | 55.16 | - | |||
| NINTENDO ORD | EUR | 43.90 | +0.17 | +0.38 | 43.68 | 43.90 | 43.63 | 44.09 | 7 854.52 | |
| Nissan Motor Ord Shs | EUR | 2.1765 | -0.0220 | -1.00 | 1.8500 | 1.9010 | 1.8666 | 1.8826 | 4 353 | |
| Novo Nordisk B A/S | EUR | 64.02 | +1.27 | +2.02 | 67.15 | 64.02 | - | |||
| OESTERREICHISCHE POST AG | EUR | 30.800 | -1.600 | -4.94 | 30.800 | 30.950 | 30.700 | 32.400 | 4.68M | |
| OMV AG | EUR | 62.80 | -0.85 | -1.34 | 62.80 | 62.95 | 62.55 | 64.10 | 12.95M | |
| Pierer Mobility Ord Shs | EUR | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 16.00 | 15.72 | 0.28M | |||
| POLYTEC HOLDING ORD | EUR | 4.84 | -0.10 | -2.02 | 4.85 | 4.84 | 4.84 | 4.94 | 55e | |
| Porr AG Rights | EUR | 0.00 | - | - | - | |||||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | EUR | 62.70 | -1.40 | -2.18 | 62.70 | 62.90 | 62.35 | 64.45 | 12.47M | |
| RBIV 02/15/28 | EUR | 120.5500 | +0.7200 | +0.60 | 120.2800 | 122.2800 | 119.4800 | 120.5700 | 12.06M | |
| RBIV 04/12/28 | EUR | - | - | 119.0000 | 121.0000 | - | ||||
| RHI AG | EUR | - | - | - | ||||||
| RHI Magnesita Ord Shs | EUR | 36.20 | -0.10 | -0.28 | 33.10 | 36.20 | 35.00 | 36.40 | 0.11M | |
| Rosenbauer International O. | EUR | 64.40 | -2.40 | -3.59 | 66.80 | 64.20 | 63.00 | 66.00 | 0.32M | |
| S&T ORD | EUR | - | - | - | ||||||
| S&T ORD | EUR | 16.23 | +0.43 | +2.72 | 15.00 | 24.00 | 16 | |||
| SCHOELLER-BLECK ORD | EUR | 28.400 | -0.350 | -1.22 | 28.200 | 28.300 | 28.200 | 28.800 | 1.68M | |
| SEMPERIT HDG ORD | EUR | 14.90 | -0.20 | -1.32 | 14.65 | 15.00 | 14.90 | 15.05 | 33e | |
| Severstal Ord Shs | EUR | 1 458.20 | -21.80 | -1.47 | 1 458.00 | 1 459.00 | 369.45M | |||
| Snam Ord Shs | EUR | 5.80 | -0.02 | -0.34 | 5.82 | 5.83 | 5.80 | 5.83 | 319 | |
| Sonos Ord Shs | EUR | 13.53 | +0.24 | +1.77 | 13.59 | 13.63 | 13.31 | 13.61 | 1 068.475 | |
| Stellantis Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| Steyr Motors AG | EUR | - | - | - | ||||||
| STRABAG SE | EUR | 85.500 | -0.900 | -1.04 | 85.200 | 85.500 | 84.700 | 86.800 | 2.45M | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | EUR | 39.80 | -0.20 | -0.50 | 33.00 | 39.80 | 1 194 | |||
| Synlab Ord Shs | EUR | 12.84 | +0.02 | +0.16 | 12.84 | 12.96 | 1 284 | |||
| Tatneft Pref Shs | EUR | 337.70 | -6.10 | -1.77 | 337.60 | 337.70 | 25e | |||
| TELEKOM AUSTRIA | EUR | 9.96 | -0.26 | -2.54 | 10.02 | 9.96 | 9.96 | 10.28 | 0.32M | |
| Tencent Holdings Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| Thales SA | EUR | - | - | - | ||||||
| Uber Technologies Ord Shs . | EUR | 61.39 | +1.65 | +2.76 | 64.68 | 64.77 | 61.26 | 64.68 | 20e | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | EUR | 26.8500 | +0.7100 | +2.72 | 28.4100 | 28.4600 | 28.1900 | 28.6100 | 7 920.75 | |
| UNIQA INSURANCE GROUP ORD | EUR | 18.00 | -0.26 | -1.42 | 18.00 | 18.06 | 18.00 | 18.42 | 2.25M | |
| Valeo Sa | EUR | 14.76 | +0.07 | +0.48 | 14.73 | 14.91 | 14.35 | 14.86 | 37e | |
| VALNEVA ORD | EUR | 2.29 | +0.05 | +2.09 | 2.24 | 2.49 | 2.24 | 2.37 | 2 844.2823 | |
| VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 57.85 | -0.70 | -1.20 | 58.10 | 58.20 | 57.85 | 58.80 | 4.92M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | EUR | 71.70 | -1.60 | -2.18 | 71.70 | 72.30 | 71.70 | 73.40 | 4.84M | |
| VOESTALPINE | EUR | 46.140 | -0.980 | -2.08 | 46.140 | 46.600 | 46.140 | 47.900 | 9.8M | |
| WFD Unibail Rodamco Staple. | EUR | 105.20 | +0.50 | +0.48 | 104.30 | 104.45 | 103.60 | 104.30 | 7 995.2 | |
| WIENERBERGER AG | EUR | 21.74 | -0.50 | -2.25 | 21.74 | 22.00 | 21.74 | 22.30 | 5.54M | |
| ZUMTOBEL ORD | EUR | 4.04 | -0.06 | -1.46 | 4.04 | 4.04 | 4.03 | 4.17 | 0.11M |
