Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | 72.800 | +6.74 | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | 40.00 | +5.26 | |
| KBC BANKV. | 109.20 | +4.05 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MONCLER ORD | 52.74 | -3.96 | |
| Csg Class A Ord Shs | 19.22 | -3.43 | |
| Akzo Nobel Ord Shs | 49.04 | -3.35 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 5 827.87 | +48.44 | +0.84 | 5 772.65 | 5 843.70 | 5.61M | ||||
| ACCOR ORD | EUR | 45.18 | +0.49 | +1.10 | 41.70 | 41.80 | 42.17 | 42.17 | 225.9 | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | EUR | 66.13 | +1.50 | +2.32 | 66.39 | 66.66 | 0.19M | |||
| Addiko Bank Ord Shs | EUR | 27.60 | +0.10 | +0.36 | 27.60 | 27.50 | 8 280 | |||
| Aegon Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| AGRANA BETEILIGUNGS | EUR | 11.95 | -0.05 | -0.42 | 11.80 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 1 195 | |
| AIR France - KLM | EUR | 9.81 | +0.01 | +0.06 | 9.86 | 9.88 | - | |||
| AIR France - KLM | EUR | 1.43 | - | -0.14 | 1.41 | 1.42 | 798 | |||
| Akzo Nobel Ord Shs | EUR | 49.04 | -1.70 | -3.35 | 50.00 | 50.16 | 50.40 | 50.40 | 21e | |
| AMAG METALL ORD | EUR | 28.00 | -0.40 | -1.43 | 27.60 | 28.00 | 39e | |||
| ANDRITZ AG | EUR | 72.800 | +4.600 | +6.74 | 72.700 | 72.900 | 71.700 | 73.000 | 4.64M | |
| ARKEMA | EUR | 63.50 | -0.15 | -0.24 | 61.30 | 61.60 | - | |||
| AT & S AUSTRIA ORD | EUR | 89.20 | +1.30 | +1.48 | 88.90 | 89.30 | 86.50 | 90.80 | 4.77M | |
| BANCO BPM ORD | EUR | 12.04 | -0.33 | -2.67 | 12.35 | 12.41 | 12.46 | 12.46 | 21e | |
| BAWAG Group Ord Shs | EUR | 147.20 | -0.20 | -0.14 | 147.00 | 147.30 | 146.20 | 147.70 | 1.55M | |
| BUWOG ORD | EUR | 30.56 | - | - | 30.56 | 30.64 | - | |||
| CA IMM ANLAGEN ORD | EUR | 26.80 | -0.05 | -0.19 | 26.80 | 26.90 | 26.75 | 27.00 | 0.17M | |
| CPI Europe AG | EUR | 16.180 | -0.260 | -1.58 | 16.100 | 15.380 | 0.62M | |||
| CPI Europe AG | EUR | 15.12 | -0.02 | -0.13 | 15.12 | 15.22 | 15.06 | 15.22 | 71e | |
| Csg Class A Ord Shs | EUR | 19.22 | -0.68 | -3.43 | 18.91 | 18.93 | 19.04 | 19.04 | 0.11M | |
| Dassault Aviation Ord Shs | EUR | 326.6000 | +6.2000 | +1.94 | 290.4000 | 291.6000 | 292.2000 | 292.2000 | 6 532 | |
| DO & CO ORD | EUR | 170.00 | +1.00 | +0.59 | 169.40 | 170.00 | 168.60 | 171.80 | 0.32M | |
| Edenred SA | EUR | 27.02 | +0.06 | +0.23 | 26.98 | 27.04 | - | |||
| Endesa Ord Shs | EUR | 38.12 | +0.06 | +0.16 | 38.00 | 38.06 | 38.25 | 38.25 | 800.52 | |
| ERSTE BANK AG | EUR | 100.60 | -0.30 | -0.30 | 100.50 | 100.70 | 99.90 | 101.40 | 2.02M | |
| EuroTeleSites AG Ord Shs | EUR | 4.65 | -0.01 | -0.21 | 4.65 | 4.71 | 4.65 | 4.65 | 1 450.8 | |
| EVN ORD | EUR | 28.700 | -0.050 | -0.17 | 28.600 | 28.700 | 28.650 | 28.800 | 0.12M | |
| FACC AG ORD | EUR | 12.96 | -0.06 | -0.46 | 12.94 | 13.06 | 12.96 | 13.10 | 8 206.704 | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | EUR | 50.00 | +0.20 | +0.40 | 49.80 | 50.20 | 49.80 | 50.00 | 2 047.786 | |
| Gazprom Ord Shs | EUR | 330.09 | +8.84 | +2.75 | 330.09 | 330.11 | 21 290.19M | |||
| GENMAB | EUR | 184.15 | +0.45 | +0.24 | 191.65 | 194.25 | - | |||
| Grifols | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.08 | 10.01 | 10.14 | - | |||
| Heineken Holding Ord Shs | EUR | 60.65 | +1.50 | +2.54 | 59.65 | 59.85 | 60.55 | 60.55 | 6 065 | |
| Inter RAO EES Ord Shs | EUR | 3.82 | -0.04 | -1.14 | 3.82 | 3.82 | 714.37M | |||
| iShares S&P 500 EUR Hedged. | EUR | 131.90 | +0.12 | +0.09 | 146.96 | 147.00 | 147.18 | 147.18 | 28e | |
| iShares STOXX Europe 600 C. | EUR | 120.56 | -0.08 | -0.07 | 119.74 | 119.86 | 31e | |||
| KBC BANKV. | EUR | 109.20 | +4.25 | +4.05 | 113.25 | 113.45 | 113.65 | 113.65 | 11e | |
| Kontron Ord Shs | EUR | 23.14 | -0.26 | -1.11 | 23.14 | 23.24 | - | |||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | 3.30 | +0.10 | +3.03 | 4.52M | |||||
| LENZING ORD | EUR | 23.00 | +0.20 | +0.88 | 22.85 | 23.00 | 22.85 | 23.10 | 4 421.568 | |
| Leonardo | EUR | 52.19 | +0.33 | +0.64 | 52.21 | 52.25 | 52.19 | 52.83 | 61e | |
| MATCH GROUP ORD | EUR | - | - | 73.74 | 74.16 | - | ||||
| MAYR MELNHOF ORD | EUR | 81.00 | +0.30 | +0.37 | 81.00 | 81.40 | 80.80 | 83.20 | 0.63M | |
| MONCLER ORD | EUR | 52.74 | -2.16 | -3.96 | 55.00 | 55.16 | - | |||
| NINTENDO ORD | EUR | 42.60 | +0.23 | +0.53 | 42.33 | 42.60 | 42.54 | 42.60 | 3 021.05 | |
| Nissan Motor Ord Shs | EUR | 2.1765 | -0.0220 | -1.00 | 1.9264 | 1.9956 | 1.9542 | 1.9542 | 4 353 | |
| Novo Nordisk B A/S | EUR | 64.02 | +1.27 | +2.02 | 67.15 | 64.02 | - | |||
| OESTERREICHISCHE POST AG | EUR | 32.800 | -0.350 | -1.06 | 32.700 | 32.800 | 32.550 | 33.200 | 0.23M | |
| OMV AG | EUR | 59.90 | +0.40 | +0.67 | 59.85 | 59.95 | 58.60 | 60.15 | 3.66M | |
| Pierer Mobility Ord Shs | EUR | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 16.00 | 15.72 | 0.28M | |||
| POLYTEC HOLDING ORD | EUR | 3.80 | +0.13 | +3.54 | 3.73 | 3.82 | 3.67 | 3.80 | 4 536.5307 | |
| Porr AG Rights | EUR | 0.00 | - | - | - | |||||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | EUR | 45.20 | +0.18 | +0.40 | 45.12 | 45.20 | 44.82 | 45.32 | 1.31M | |
| RBIV 02/15/28 | EUR | 96.2300 | +1.7700 | +1.87 | 90.0000 | 91.9700 | 90.5000 | 90.5000 | 0.77M | |
| RBIV 04/12/28 | EUR | - | - | 119.0000 | 121.0000 | - | ||||
| RHI AG | EUR | - | - | - | ||||||
| RHI Magnesita Ord Shs | EUR | 31.30 | -1.00 | -3.10 | 30.90 | 31.30 | 31.20 | 31.30 | 3 747.96 | |
| Rosenbauer International O. | EUR | 57.60 | +1.60 | +2.86 | 57.00 | 57.40 | 57.60 | 57.60 | 23e | |
| S&T ORD | EUR | - | - | - | ||||||
| S&T ORD | EUR | 16.23 | +0.43 | +2.72 | 15.00 | 24.00 | 16 | |||
| SCHOELLER-BLECK ORD | EUR | 37.150 | +0.250 | +0.68 | 37.250 | 37.350 | 36.800 | 37.450 | 0.14M | |
| SEMPERIT HDG ORD | EUR | 14.90 | +0.05 | +0.34 | 14.90 | 14.95 | 14.90 | 14.95 | 38e | |
| Severstal Ord Shs | EUR | 1 458.20 | -21.80 | -1.47 | 1 458.00 | 1 459.00 | 369.45M | |||
| Snam Ord Shs | EUR | 6.64 | -0.06 | -0.95 | 6.62 | 6.66 | 6.68 | 6.68 | 7 301.8 | |
| Sonos Ord Shs | EUR | 11.20 | -0.01 | -0.09 | 12.21 | 12.57 | 12.42 | 12.42 | 560 | |
| Stellantis Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| Steyr Motors AG | EUR | - | - | - | ||||||
| STRABAG SE | EUR | 87.900 | +1.900 | +2.21 | 87.700 | 88.000 | 86.500 | 88.600 | 0.84M | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | EUR | 40.00 | +2.00 | +5.26 | 40.00 | 36.00 | 9 200 | |||
| Synlab Ord Shs | EUR | 12.84 | +0.02 | +0.16 | 12.84 | 12.96 | 1 284 | |||
| Tatneft Pref Shs | EUR | 337.70 | -6.10 | -1.77 | 337.60 | 337.70 | 25e | |||
| TELEKOM AUSTRIA | EUR | 9.51 | +0.01 | +0.11 | 9.45 | 9.51 | 9.51 | 9.70 | 36e | |
| Thales SA | EUR | - | - | - | ||||||
| Uber Technologies Ord Shs . | EUR | 65.22 | +0.17 | +0.26 | 63.41 | 63.66 | 63.56 | 63.56 | 11e | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | EUR | 20.6400 | +0.7900 | +3.98 | 21.9500 | 22.0300 | 22.2600 | 22.2600 | 21e | |
| UNIQA INSURANCE GROUP ORD | EUR | 16.20 | -0.02 | -0.12 | 16.14 | 16.20 | 16.14 | 16.40 | 0.28M | |
| Valeo Sa | EUR | 11.14 | +0.06 | +0.50 | 10.50 | 10.54 | 10.64 | 10.64 | 8 974.81 | |
| VALNEVA ORD | EUR | 2.39 | - | +0.13 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | 2.40 | 7 062.89 | |
| VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 62.70 | +0.45 | +0.72 | 62.60 | 62.80 | 62.40 | 63.15 | 0.7M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | EUR | 64.00 | -0.90 | -1.39 | 63.90 | 64.00 | 63.50 | 65.00 | 0.47M | |
| VOESTALPINE | EUR | 42.360 | +1.180 | +2.87 | 42.380 | 42.460 | 41.400 | 42.800 | 2.57M | |
| WFD Unibail Rodamco Staple. | EUR | 95.52 | +1.70 | +1.81 | 102.60 | 103.20 | 103.80 | 103.80 | 191.04 | |
| WIENERBERGER AG | EUR | 24.88 | +0.30 | +1.22 | 24.84 | 24.90 | 24.86 | 25.14 | 0.88M | |
| ZUMTOBEL ORD | EUR | 3.60 | -0.01 | -0.28 | 3.57 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 28.8 |
