Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Valeo Sa | 13.38 | +4.37 | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | 24.2300 | +4.30 | |
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | 3.30 | +3.03 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | 37.00 | -7.04 | |
| AT & S AUSTRIA ORD | 192.80 | -4.79 | |
| MONCLER ORD | 52.74 | -3.96 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 6 565.51 | -0.41 | -0.01 | 6 498.14 | 6 573.19 | 5.61M | ||||
| ACCOR ORD | EUR | 51.38 | +0.64 | +1.26 | 49.93 | 50.06 | 50.00 | 51.38 | 7 707 | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | EUR | 66.13 | +1.50 | +2.32 | 66.39 | 66.66 | 0.19M | |||
| Addiko Bank Ord Shs | EUR | 27.70 | +0.20 | +0.73 | 26.10 | 27.70 | 14e | |||
| Aegon Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| AGRANA BETEILIGUNGS | EUR | 11.80 | -0.15 | -1.26 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 12.00 | 64e | |
| AIR France - KLM | EUR | 9.81 | +0.01 | +0.06 | 9.86 | 9.88 | - | |||
| AIR France - KLM | EUR | 1.43 | - | -0.14 | 1.41 | 1.42 | 798 | |||
| Akzo Nobel Ord Shs | EUR | 59.82 | -0.46 | -0.76 | 60.10 | 60.16 | 60.14 | 60.98 | 7 477.5 | |
| AMAG METALL ORD | EUR | 27.00 | -0.40 | -1.46 | 27.00 | 27.40 | 27.00 | 27.00 | 27 | |
| ANDRITZ AG | EUR | 74.100 | -0.900 | -1.20 | 73.800 | 74.100 | 73.100 | 75.200 | 4.91M | |
| ARKEMA | EUR | 63.50 | -0.15 | -0.24 | 61.30 | 61.60 | - | |||
| AT & S AUSTRIA ORD | EUR | 192.80 | -9.70 | -4.79 | 192.80 | 194.20 | 186.80 | 201.00 | 16.96M | |
| Austriacard Holdings AG Or. | EUR | - | - | - | ||||||
| BANCO BPM ORD | EUR | 15.04 | -0.30 | -1.92 | 15.62 | 15.68 | 15.47 | 15.65 | 13e | |
| BAWAG Group Ord Shs | EUR | 179.50 | +0.50 | +0.28 | 179.50 | 179.40 | 175.20 | 179.50 | 16.77M | |
| BUWOG ORD | EUR | 30.56 | - | - | 30.56 | 30.64 | - | |||
| CA IMM ANLAGEN ORD | EUR | 23.95 | -0.05 | -0.21 | 23.95 | 23.90 | 23.75 | 24.15 | 0.86M | |
| CPI Europe AG | EUR | 16.180 | -0.260 | -1.58 | 16.100 | 15.380 | 0.62M | |||
| CPI Europe AG | EUR | 15.42 | -0.06 | -0.39 | 15.36 | 15.42 | 15.36 | 15.52 | 0.22M | |
| Csg Class A Ord Shs | EUR | 14.86 | +0.30 | +2.07 | 14.83 | 14.90 | 14.64 | 14.97 | 0.41M | |
| Dassault Aviation Ord Shs | EUR | 326.6000 | +6.2000 | +1.94 | 309.8000 | 310.4000 | 307.8000 | 311.2000 | 6 532 | |
| DO & CO ORD | EUR | 222.00 | -0.50 | -0.23 | 233.00 | 222.00 | 219.00 | 223.00 | 2.27M | |
| Edenred SA | EUR | 27.02 | +0.06 | +0.23 | 26.98 | 27.04 | - | |||
| Endesa Ord Shs | EUR | 39.30 | -0.61 | -1.53 | 39.09 | 39.22 | 39.12 | 39.31 | 982.5 | |
| ERSTE BANK AG | EUR | 118.90 | +0.70 | +0.59 | 119.00 | 119.20 | 117.20 | 119.10 | 26.6M | |
| EuroTeleSites AG Ord Shs | EUR | 4.44 | +0.02 | +0.45 | 4.44 | 4.44 | 4.36 | 4.44 | 9 728.096 | |
| EVN ORD | EUR | 29.250 | -0.300 | -1.02 | 29.100 | 29.200 | 29.000 | 29.550 | 0.55M | |
| FACC AG ORD | EUR | 19.58 | +0.54 | +2.84 | 19.42 | 19.58 | 19.18 | 19.70 | 1.14M | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | EUR | 51.60 | -0.20 | -0.39 | 55.00 | 51.60 | 51.40 | 51.60 | 2 628.183 | |
| Gazprom Ord Shs | EUR | 330.09 | +8.84 | +2.75 | 330.09 | 330.11 | 21 290.19M | |||
| GENMAB | EUR | 184.15 | +0.45 | +0.24 | 191.65 | 194.25 | - | |||
| Grifols | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.08 | 10.01 | 10.14 | - | |||
| Heineken Holding Ord Shs | EUR | 68.90 | -0.25 | -0.36 | 68.30 | 68.50 | 68.40 | 69.65 | 6 890 | |
| Inter RAO EES Ord Shs | EUR | 3.82 | -0.04 | -1.14 | 3.82 | 3.82 | 714.37M | |||
| iShares S&P 500 EUR Hedged. | EUR | 155.20 | +2.06 | +1.35 | 154.72 | 155.14 | 154.38 | 154.94 | 3 103.88 | |
| iShares STOXX Europe 600 C. | EUR | 127.98 | +2.24 | +1.78 | 126.82 | 127.50 | 127.12 | 128.84 | 93e | |
| KBC BANKV. | EUR | 119.65 | +0.45 | +0.38 | 121.40 | 121.55 | 120.70 | 121.50 | 22e | |
| Kontron Ord Shs | EUR | 23.14 | -0.26 | -1.11 | 23.14 | 23.24 | - | |||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | 3.30 | +0.10 | +3.03 | 4.52M | |||||
| LENZING ORD | EUR | 24.95 | -0.60 | -2.35 | 25.05 | 25.00 | 24.90 | 25.60 | 0.87M | |
| Leonardo | EUR | 52.55 | +0.43 | +0.83 | 54.99 | 55.14 | 53.97 | 55.07 | 315.3 | |
| MATCH GROUP ORD | EUR | - | - | 73.74 | 74.16 | - | ||||
| MAYR MELNHOF ORD | EUR | 77.40 | -1.30 | -1.65 | 79.50 | 77.40 | 76.50 | 78.80 | 1.28M | |
| Metro N Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| MONCLER ORD | EUR | 52.74 | -2.16 | -3.96 | 55.00 | 55.16 | - | |||
| NINTENDO ORD | EUR | 38.24 | -0.55 | -1.42 | 36.97 | 38.80 | 37.89 | 38.26 | 21e | |
| Nissan Motor Ord Shs | EUR | 2.1765 | -0.0220 | -1.00 | 1.7150 | 1.7430 | 1.7216 | 1.7306 | 4 353 | |
| Novo Nordisk B A/S | EUR | 64.02 | +1.27 | +2.02 | 67.15 | 64.02 | - | |||
| OESTERREICHISCHE POST AG | EUR | 31.450 | -0.550 | -1.72 | 32.650 | 31.700 | 31.450 | 32.100 | 0.61M | |
| OMV AG | EUR | 57.05 | +0.45 | +0.80 | 57.05 | 57.20 | 56.35 | 57.40 | 21.11M | |
| Pierer Mobility Ord Shs | EUR | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 16.00 | 15.72 | 0.28M | |||
| POLYTEC HOLDING ORD | EUR | 4.74 | -0.03 | -0.63 | 4.75 | 4.67 | 4.70 | 4.77 | 29e | |
| Porr AG Rights | EUR | 0.00 | - | - | - | |||||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | EUR | 56.80 | +1.00 | +1.79 | 56.55 | 56.80 | 55.40 | 56.80 | 13.21M | |
| RBIV 02/15/28 | EUR | 121.9300 | -0.4000 | -0.33 | 120.5100 | 129.6000 | 120.7800 | 122.2800 | 1.34M | |
| RBIV 04/12/28 | EUR | - | - | 119.0000 | 121.0000 | - | ||||
| RHI AG | EUR | - | - | - | ||||||
| RHI Magnesita Ord Shs | EUR | 32.70 | -0.60 | -1.80 | 31.30 | 33.50 | 32.70 | 33.60 | 0.11M | |
| Rosenbauer International O. | EUR | 60.40 | +0.20 | +0.33 | 61.80 | 61.00 | 58.20 | 60.60 | 0.16M | |
| S&T ORD | EUR | - | - | - | ||||||
| S&T ORD | EUR | 16.23 | +0.43 | +2.72 | 15.00 | 24.00 | 16 | |||
| SCHOELLER-BLECK ORD | EUR | 29.900 | +0.350 | +1.18 | 29.750 | 29.900 | 29.550 | 30.350 | 1.36M | |
| SEMPERIT HDG ORD | EUR | 14.55 | -0.30 | -2.02 | 14.55 | 14.20 | 14.55 | 15.15 | 7 711.028 | |
| Severstal Ord Shs | EUR | 1 458.20 | -21.80 | -1.47 | 1 458.00 | 1 459.00 | 369.45M | |||
| Snam Ord Shs | EUR | 6.41 | +0.02 | +0.25 | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 6.28 | 8 979.6 | |
| Sonos Ord Shs | EUR | 12.19 | -0.09 | -0.69 | 12.15 | 12.18 | 11.95 | 12.49 | 49e | |
| Stellantis Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| Steyr Motors AG | EUR | - | - | - | ||||||
| STRABAG SE | EUR | 92.000 | +0.500 | +0.55 | 92.000 | 87.900 | 91.200 | 92.500 | 2.42M | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | EUR | 37.00 | -2.80 | -7.04 | 37.80 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 1 480 | |
| Synlab Ord Shs | EUR | 12.84 | +0.02 | +0.16 | 12.84 | 12.96 | 1 284 | |||
| Tatneft Pref Shs | EUR | 337.70 | -6.10 | -1.77 | 337.60 | 337.70 | 25e | |||
| TELEKOM AUSTRIA | EUR | 9.70 | -0.05 | -0.51 | 9.61 | 9.70 | 9.61 | 9.76 | 0.28M | |
| Tencent Holdings Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| Thales SA | EUR | - | - | - | ||||||
| Uber Technologies Ord Shs . | EUR | 63.40 | -1.99 | -3.04 | 64.12 | 64.15 | 63.40 | 65.44 | 0.14M | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | EUR | 24.2300 | +1.0000 | +4.30 | 26.7000 | 26.7300 | 26.6600 | 26.7600 | 37e | |
| UNIQA INSURANCE GROUP ORD | EUR | 18.16 | +0.16 | +0.89 | 18.30 | 18.34 | 18.00 | 18.32 | 2.84M | |
| Valeo Sa | EUR | 13.38 | +0.56 | +4.37 | 13.33 | 13.38 | 13.13 | 13.35 | 41e | |
| VALNEVA ORD | EUR | 2.33 | -0.02 | -0.98 | 2.30 | 2.32 | 2.31 | 2.35 | 31e | |
| VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 56.20 | -0.45 | -0.80 | 55.65 | 56.20 | 55.20 | 56.30 | 5.74M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | EUR | 67.10 | +0.10 | +0.15 | 67.00 | 67.10 | 66.30 | 67.30 | 1.28M | |
| VOESTALPINE | EUR | 43.560 | -0.200 | -0.46 | 43.560 | 43.560 | 43.440 | 44.200 | 9.67M | |
| WFD Unibail Rodamco Staple. | EUR | 96.98 | -0.20 | -0.21 | 102.25 | 102.75 | 102.50 | 103.40 | 387.92 | |
| WIENERBERGER AG | EUR | 22.96 | -0.06 | -0.26 | 22.80 | 22.96 | 22.74 | 23.18 | 4.28M | |
| ZUMTOBEL ORD | EUR | 3.89 | -0.09 | -2.26 | 3.89 | 3.96 | 3.89 | 3.96 | 24e |

