Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AT & S AUSTRIA ORD | 211.00 | +9.90 | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | 24.2300 | +4.30 | |
| POLYTEC HOLDING ORD | 4.57 | +3.16 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | 37.00 | -7.04 | |
| Valeo Sa | 12.44 | -6.92 | |
| MONCLER ORD | 52.74 | -3.96 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 6 464.20 | +112.45 | +1.77 | 6 350.55 | 6 470.24 | 5.61M | ||||
| ACCOR ORD | EUR | 50.06 | -0.54 | -1.07 | 50.52 | 50.72 | 49.83 | 50.62 | 11e | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | EUR | 66.13 | +1.50 | +2.32 | 66.39 | 66.66 | 0.19M | |||
| Addiko Bank Ord Shs | EUR | 27.50 | +0.40 | +1.48 | 27.60 | 27.20 | 27.50 | 27.50 | 6 957.5 | |
| Aegon Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| AGRANA BETEILIGUNGS | EUR | 11.80 | +0.15 | +1.29 | 11.80 | 11.65 | 11.60 | 11.85 | 29e | |
| AIR France - KLM | EUR | 9.81 | +0.01 | +0.06 | 9.86 | 9.88 | - | |||
| AIR France - KLM | EUR | 1.43 | - | -0.14 | 1.41 | 1.42 | 798 | |||
| Akzo Nobel Ord Shs | EUR | 59.82 | -0.46 | -0.76 | 59.18 | 59.24 | 58.86 | 59.36 | 7 477.5 | |
| AMAG METALL ORD | EUR | 27.40 | +0.30 | +1.11 | 26.90 | 27.40 | 26.90 | 27.40 | 16e | |
| ANDRITZ AG | EUR | 75.600 | +0.500 | +0.67 | 75.600 | 75.900 | 75.100 | 76.400 | 8.74M | |
| ARKEMA | EUR | 63.50 | -0.15 | -0.24 | 61.30 | 61.60 | - | |||
| AT & S AUSTRIA ORD | EUR | 211.00 | +19.00 | +9.90 | 211.00 | 211.50 | 196.40 | 212.00 | 23.08M | |
| Austriacard Holdings AG Or. | EUR | - | - | - | ||||||
| BANCO BPM ORD | EUR | 15.04 | -0.30 | -1.92 | 15.11 | 15.17 | 14.95 | 15.14 | 13e | |
| BAWAG Group Ord Shs | EUR | 175.30 | +3.30 | +1.92 | 174.30 | 174.50 | 171.80 | 175.30 | 23.05M | |
| BUWOG ORD | EUR | 30.56 | - | - | 30.56 | 30.64 | - | |||
| CA IMM ANLAGEN ORD | EUR | 22.80 | -0.50 | -2.15 | 22.80 | 23.00 | 22.80 | 23.50 | 2.36M | |
| CPI Europe AG | EUR | 16.180 | -0.260 | -1.58 | 16.100 | 15.380 | 0.62M | |||
| CPI Europe AG | EUR | 15.38 | +0.02 | +0.13 | 15.36 | 14.92 | 15.36 | 15.50 | 0.63M | |
| Csg Class A Ord Shs | EUR | 12.80 | -0.08 | -0.65 | 12.68 | 35.95 | 12.64 | 13.05 | 0.18M | |
| Dassault Aviation Ord Shs | EUR | 326.6000 | +6.2000 | +1.94 | 287.4000 | 288.2000 | 284.0000 | 287.8000 | 6 532 | |
| DO & CO ORD | EUR | 217.00 | -3.50 | -1.59 | 215.50 | 217.00 | 215.00 | 221.50 | 2.7M | |
| Edenred SA | EUR | 27.02 | +0.06 | +0.23 | 26.98 | 27.04 | - | |||
| Endesa Ord Shs | EUR | 36.81 | +0.47 | +1.31 | 39.83 | 39.98 | 39.84 | 39.99 | 773.01 | |
| ERSTE BANK AG | EUR | 117.10 | +2.20 | +1.91 | 117.10 | 116.90 | 115.30 | 117.30 | 42.01M | |
| EuroTeleSites AG Ord Shs | EUR | 4.42 | -0.04 | -0.90 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.48 | 20e | |
| EVN ORD | EUR | 28.600 | -0.550 | -1.89 | 28.750 | 28.000 | 28.600 | 29.350 | 2.3M | |
| FACC AG ORD | EUR | 18.06 | +0.28 | +1.57 | 17.90 | 18.06 | 17.54 | 18.48 | 0.83M | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | EUR | 50.40 | -0.40 | -0.79 | 50.40 | 51.60 | 50.40 | 51.40 | 0.11M | |
| Gazprom Ord Shs | EUR | 330.09 | +8.84 | +2.75 | 330.09 | 330.11 | 21 290.19M | |||
| GENMAB | EUR | 184.15 | +0.45 | +0.24 | 191.65 | 194.25 | - | |||
| Grifols | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.08 | 10.01 | 10.14 | - | |||
| Heineken Holding Ord Shs | EUR | 66.85 | -0.25 | -0.37 | 66.85 | 67.05 | 66.05 | 66.95 | 1 337 | |
| Inter RAO EES Ord Shs | EUR | 3.82 | -0.04 | -1.14 | 3.82 | 3.82 | 714.37M | |||
| iShares S&P 500 EUR Hedged. | EUR | 155.20 | +2.06 | +1.35 | 153.60 | 154.02 | 152.90 | 153.82 | 3 103.88 | |
| iShares STOXX Europe 600 C. | EUR | 124.60 | +0.30 | +0.24 | 124.34 | 125.02 | 124.18 | 124.72 | 0.16M | |
| KBC BANKV. | EUR | 119.65 | +0.45 | +0.38 | 118.80 | 118.95 | 117.95 | 118.90 | 22e | |
| Kontron Ord Shs | EUR | 23.14 | -0.26 | -1.11 | 23.14 | 23.24 | - | |||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | 3.30 | +0.10 | +3.03 | 4.52M | |||||
| LENZING ORD | EUR | 24.25 | +0.10 | +0.41 | 24.25 | 24.40 | 24.10 | 24.40 | 0.71M | |
| Leonardo | EUR | 46.30 | +0.15 | +0.31 | 46.97 | 47.02 | 46.07 | 47.16 | 231.5 | |
| MATCH GROUP ORD | EUR | - | - | 73.74 | 74.16 | - | ||||
| MAYR MELNHOF ORD | EUR | 76.10 | +0.20 | +0.26 | 76.10 | 76.90 | 75.60 | 77.40 | 1.74M | |
| Metro N Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| MONCLER ORD | EUR | 52.74 | -2.16 | -3.96 | 55.00 | 55.16 | - | |||
| NINTENDO ORD | EUR | 36.99 | -0.59 | -1.56 | 36.67 | 36.99 | 36.76 | 37.20 | 19e | |
| Nissan Motor Ord Shs | EUR | 2.1765 | -0.0220 | -1.00 | 1.6100 | 1.6580 | 1.6206 | 1.6340 | 4 353 | |
| Novo Nordisk B A/S | EUR | 64.02 | +1.27 | +2.02 | 67.15 | 64.02 | - | |||
| OESTERREICHISCHE POST AG | EUR | 31.000 | -0.500 | -1.59 | 31.000 | 30.900 | 30.850 | 32.000 | 1.73M | |
| OMV AG | EUR | 55.15 | +1.10 | +2.04 | 54.90 | 55.15 | 54.05 | 55.15 | 24.12M | |
| Pierer Mobility Ord Shs | EUR | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 16.00 | 15.72 | 0.28M | |||
| POLYTEC HOLDING ORD | EUR | 4.57 | +0.14 | +3.16 | 4.57 | 4.65 | 4.33 | 4.65 | 0.32M | |
| Porr AG Rights | EUR | 0.00 | - | - | - | |||||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | EUR | 55.85 | +1.10 | +2.01 | 55.85 | 55.85 | 54.50 | 56.05 | 21.83M | |
| RBIV 02/15/28 | EUR | 115.4300 | -0.1600 | -0.14 | 85.0000 | 118.5900 | 115.2700 | 115.7700 | 3.46M | |
| RBIV 04/12/28 | EUR | - | - | 119.0000 | 121.0000 | - | ||||
| RHI AG | EUR | - | - | - | ||||||
| RHI Magnesita Ord Shs | EUR | 32.20 | -0.30 | -0.92 | 32.20 | 33.10 | 32.00 | 32.20 | 33e | |
| Rosenbauer International O. | EUR | 60.00 | +0.60 | +1.00 | 60.00 | 60.60 | 59.40 | 60.60 | 0.15M | |
| S&T ORD | EUR | - | - | - | ||||||
| S&T ORD | EUR | 16.23 | +0.43 | +2.72 | 15.00 | 24.00 | 16 | |||
| SCHOELLER-BLECK ORD | EUR | 28.800 | +0.200 | +0.69 | 28.800 | 29.050 | 28.600 | 29.050 | 0.79M | |
| SEMPERIT HDG ORD | EUR | 14.95 | +0.05 | +0.34 | 14.95 | 14.25 | 14.90 | 15.00 | 83e | |
| Severstal Ord Shs | EUR | 1 458.20 | -21.80 | -1.47 | 1 458.00 | 1 459.00 | 369.45M | |||
| Snam Ord Shs | EUR | 6.41 | +0.02 | +0.25 | 6.28 | 6.32 | 6.30 | 6.35 | 8 979.6 | |
| Sonos Ord Shs | EUR | 11.76 | +0.25 | +2.17 | 11.74 | 11.72 | 11.76 | 11.94 | 30e | |
| Stellantis Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| Steyr Motors AG | EUR | - | - | - | ||||||
| STRABAG SE | EUR | 89.100 | +0.800 | +0.91 | 89.100 | 89.600 | 88.000 | 90.300 | 4.34M | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | EUR | 37.00 | -2.80 | -7.04 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 2 664 | |
| Synlab Ord Shs | EUR | 12.84 | +0.02 | +0.16 | 12.84 | 12.96 | 1 284 | |||
| Tatneft Pref Shs | EUR | 337.70 | -6.10 | -1.77 | 337.60 | 337.70 | 25e | |||
| TELEKOM AUSTRIA | EUR | 9.70 | -0.05 | -0.51 | 9.70 | 9.73 | 9.57 | 9.72 | 0.65M | |
| Tencent Holdings Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| Thales SA | EUR | - | - | - | ||||||
| Uber Technologies Ord Shs . | EUR | 64.58 | -2.00 | -3.00 | 64.34 | 64.46 | 64.41 | 66.28 | 0.18M | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | EUR | 24.2300 | +1.0000 | +4.30 | 24.4800 | 24.5600 | 23.8100 | 24.5200 | 37e | |
| UNIQA INSURANCE GROUP ORD | EUR | 17.64 | +0.20 | +1.15 | 17.64 | 17.64 | 17.34 | 17.80 | 3.37M | |
| Valeo Sa | EUR | 12.44 | -0.93 | -6.92 | 12.68 | 12.75 | 12.45 | 12.78 | 0.16M | |
| VALNEVA ORD | EUR | 2.25 | +0.01 | +0.36 | 2.24 | 2.25 | 2.22 | 2.29 | 7 175.52 | |
| VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 55.60 | -0.05 | -0.09 | 55.60 | 55.60 | 54.95 | 56.70 | 9.64M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | EUR | 64.40 | +0.30 | +0.47 | 64.40 | 64.90 | 64.20 | 65.10 | 2.14M | |
| VOESTALPINE | EUR | 40.840 | +0.400 | +0.99 | 41.160 | 40.840 | 39.520 | 41.280 | 11.99M | |
| WFD Unibail Rodamco Staple. | EUR | 96.98 | -0.20 | -0.21 | 102.05 | 102.90 | 102.50 | 102.90 | 387.92 | |
| WIENERBERGER AG | EUR | 22.60 | +0.04 | +0.18 | 22.60 | 22.70 | 22.40 | 22.86 | 6.85M | |
| ZUMTOBEL ORD | EUR | 4.00 | +0.02 | +0.50 | 4.24 | 4.00 | 3.93 | 4.00 | 20e |

