Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| RBIV 02/15/28 | 85.0400 | +13.48 | |
| ZUMTOBEL ORD | 3.60 | +4.20 | |
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | 3.30 | +3.03 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MONCLER ORD | 52.74 | -3.96 | |
| BANCO BPM ORD | 13.08 | -3.04 | |
| MAYR MELNHOF ORD | 81.90 | -2.85 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | EUR | 5 106.88 | +14.65 | +0.29 | 5 091.71 | 5 124.42 | 5.61M | |||
| ACCOR ORD | EUR | 45.18 | +0.49 | +1.10 | 46.39 | 46.49 | 46.07 | 46.58 | 225.9 | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | 66.13 | +1.50 | +2.32 | 66.39 | 66.66 | 0.19M | ||||
| Addiko Bank Ord Shs | EUR | 22.00 | -0.40 | -1.79 | 21.80 | 22.30 | 21.80 | 22.40 | 40e | |
| AGRANA BETEILIGUNGS | EUR | 11.75 | -0.20 | -1.67 | 11.75 | 11.90 | 11.70 | 11.95 | 84e | |
| AIR France - KLM | EUR | 9.81 | +0.01 | +0.06 | 9.86 | 9.88 | - | |||
| AIR France - KLM | EUR | 1.43 | - | -0.14 | 1.41 | 1.42 | 798 | |||
| Akzo Nobel Ord Shs | EUR | 55.72 | +0.98 | +1.79 | 55.48 | 55.64 | 54.88 | 55.58 | 557.2 | |
| AMAG METALL ORD | EUR | 24.30 | -0.30 | -1.23 | 24.10 | 24.20 | 27e | |||
| ANDRITZ AG | EUR | 64.900 | +0.750 | +1.17 | 64.850 | 64.950 | 64.350 | 65.150 | 1.68M | |
| ARKEMA | EUR | 63.50 | -0.15 | -0.24 | 61.30 | 61.60 | - | |||
| AT & S AUSTRIA ORD | EUR | 32.45 | -0.50 | -1.52 | 32.45 | 32.60 | 32.20 | 33.10 | 2.28M | |
| BANCO BPM ORD | EUR | 13.08 | -0.41 | -3.04 | 12.09 | 12.15 | 12.10 | 12.15 | 10e | |
| BAWAG Group Ord Shs | EUR | 119.60 | +2.10 | +1.79 | 119.60 | 119.70 | 117.80 | 119.60 | 1.91M | |
| BUWOG ORD | 30.56 | - | - | 30.56 | 30.64 | - | ||||
| CA IMM ANLAGEN ORD | EUR | 24.08 | -0.14 | -0.58 | 24.06 | 24.12 | 24.00 | 24.32 | 0.72M | |
| CPI Europe AG | EUR | 16.180 | -0.260 | -1.58 | 16.100 | 15.380 | 0.62M | |||
| Dassault Aviation Ord Shs | EUR | 277.2000 | +0.6000 | +0.22 | 271.6000 | 272.8000 | 271.2000 | 272.4000 | 6 930 | |
| DO & CO ORD | EUR | 189.60 | +3.20 | +1.72 | 189.60 | 190.00 | 186.40 | 190.60 | 0.96M | |
| Edenred SA | EUR | 27.02 | +0.06 | +0.23 | 26.98 | 27.04 | - | |||
| Endesa Ord Shs | EUR | 28.70 | +0.45 | +1.59 | 30.58 | 30.64 | 30.44 | 30.56 | 9 987.6 | |
| ERSTE BANK AG | EUR | 96.90 | -0.60 | -0.62 | 96.80 | 96.90 | 96.40 | 98.40 | 7.34M | |
| European Lithium Ord Shs | 0.06 | - | +1.98 | 0.06 | 0.06 | 9 876 | ||||
| EuroTeleSites AG Ord Shs | EUR | 4.66 | +0.04 | +0.87 | 4.63 | 4.66 | 4.61 | 4.71 | 15e | |
| EVN ORD | EUR | 27.050 | -0.350 | -1.28 | 27.000 | 27.100 | 26.900 | 27.500 | 0.73M | |
| FACC AG ORD | EUR | 11.30 | -0.22 | -1.91 | 11.30 | 11.42 | 11.26 | 11.50 | 0.21M | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | EUR | 55.00 | +0.40 | +0.73 | 54.20 | 54.80 | 54.60 | 55.00 | 11e | |
| Gazprom Ord Shs | EUR | 330.09 | +8.84 | +2.75 | 330.09 | 330.11 | 21 290.19M | |||
| GENMAB | EUR | 184.15 | +0.45 | +0.24 | 191.65 | 194.25 | - | |||
| Grifols | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.08 | 10.01 | 10.14 | - | |||
| Heineken Holding Ord Shs | EUR | 57.50 | -1.10 | -1.88 | 60.95 | 61.10 | 60.90 | 61.35 | 4 312.5 | |
| Inter RAO EES Ord Shs | EUR | 3.82 | -0.04 | -1.14 | 3.82 | 3.82 | 714.37M | |||
| iShares S&P 500 EUR Hedged. | EUR | 141.48 | +0.24 | +0.17 | 142.52 | 142.54 | 142.50 | 142.52 | 1 414.8 | |
| iShares STOXX Europe 600 C. | EUR | 109.94 | -1.14 | -1.03 | 109.14 | 109.30 | 109.08 | 109.68 | 30e | |
| KBC BANKV. | EUR | - | - | - | ||||||
| KBC BANKV. | EUR | 104.80 | +0.25 | +0.24 | 106.70 | 106.85 | 106.45 | 106.75 | 10e | |
| Kontron Ord Shs | EUR | 23.14 | -0.26 | -1.11 | 23.14 | 23.24 | - | |||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | - | - | - | ||||||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | 3.30 | +0.10 | +3.03 | 4.52M | |||||
| LENZING ORD | EUR | 23.80 | -0.30 | -1.24 | 23.85 | 24.00 | 23.80 | 24.50 | 1.19M | |
| Leonardo | EUR | 47.84 | +0.52 | +1.10 | 47.59 | 47.64 | 47.10 | 47.84 | 35e | |
| MATCH GROUP ORD | - | - | 73.74 | 74.16 | - | |||||
| MAYR MELNHOF ORD | EUR | 81.90 | -2.40 | -2.85 | 82.10 | 82.40 | 81.60 | 84.70 | 0.47M | |
| MONCLER ORD | EUR | 52.74 | -2.16 | -3.96 | 55.00 | 55.16 | - | |||
| NINTENDO ORD | EUR | 69.10 | -1.76 | -2.48 | 69.10 | 69.56 | 68.96 | 69.68 | 6 664.32 | |
| Nissan Motor Ord Shs | EUR | - | - | 2.0185 | 2.0895 | 2.0470 | 2.0535 | - | ||
| Novo Nordisk B A/S | EUR | 64.02 | +1.27 | +2.02 | 67.15 | 64.02 | - | |||
| OESTERREICHISCHE POST AG | EUR | 30.900 | -0.200 | -0.64 | 30.850 | 30.950 | 30.900 | 31.200 | 0.71M | |
| OMV AG | EUR | 47.72 | -0.48 | -1.00 | 47.70 | 47.76 | 47.62 | 48.30 | 2.83M | |
| Pierer Mobility Ord Shs | EUR | 16.22 | -0.18 | -1.10 | 16.04 | 16.22 | 16.04 | 16.30 | 36e | |
| POLYTEC HOLDING ORD | EUR | 3.31 | -0.03 | -0.91 | 3.27 | 3.31 | 3.28 | 3.31 | 7 181.6166 | |
| Porr AG Rights | EUR | 0.00 | - | - | - | |||||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | EUR | 35.06 | -0.22 | -0.62 | 35.06 | 35.10 | 35.00 | 35.74 | 4.65M | |
| RBIV 02/15/28 | EUR | 85.0400 | +10.1000 | +13.48 | 83.6700 | 85.6700 | 5.59M | |||
| RBIV 04/12/28 | EUR | - | - | 116.2100 | 118.2100 | 116.5100 | 116.5100 | - | ||
| RHI AG | EUR | - | - | - | ||||||
| RHI Magnesita Ord Shs | EUR | 29.30 | -0.10 | -0.34 | 29.00 | 29.30 | 28.70 | 29.90 | 0.16M | |
| Rosenbauer International O. | EUR | 45.70 | +0.60 | +1.33 | 45.20 | 45.70 | 45.10 | 45.80 | 94e | |
| S&T ORD | EUR | - | - | - | ||||||
| S&T ORD | EUR | 16.23 | +0.43 | +2.72 | 15.00 | 24.00 | 16 | |||
| SCHOELLER-BLECK ORD | EUR | 28.750 | +0.400 | +1.41 | 28.650 | 28.800 | 28.350 | 28.900 | 1.25M | |
| SEMPERIT HDG ORD | EUR | 12.98 | -0.02 | -0.15 | 12.88 | 12.98 | 12.86 | 13.00 | 34e | |
| Severstal Ord Shs | EUR | 1 458.20 | -21.80 | -1.47 | 1 458.00 | 1 459.00 | 369.45M | |||
| Snam Ord Shs | EUR | 5.77 | +0.04 | +0.73 | 5.66 | 5.70 | 5.66 | 5.68 | 992.44 | |
| Sonos Ord Shs | EUR | 13.78 | -0.23 | -1.61 | 15.99 | 16.18 | 16.07 | 16.18 | 689 | |
| Stellantis Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| STRABAG SE | EUR | 79.000 | +1.000 | +1.28 | 79.000 | 79.300 | 77.900 | 80.900 | 3.53M | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | EUR | 33.00 | +0.40 | +1.23 | 33.80 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 8 844 | |
| Synlab Ord Shs | EUR | 12.84 | +0.02 | +0.16 | 12.84 | 12.96 | 1 284 | |||
| Tatneft Pref Shs | EUR | 337.70 | -6.10 | -1.77 | 337.60 | 337.70 | 25e | |||
| TELEKOM AUSTRIA | EUR | 8.59 | -0.01 | -0.12 | 8.59 | 8.64 | 8.55 | 8.69 | 0.4M | |
| Uber Technologies Ord Shs . | EUR | 77.97 | +0.94 | +1.22 | 74.83 | 81.47 | 76.45 | 78.42 | 9 278.8108 | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | EUR | 19.0700 | -0.1950 | -1.01 | 19.1500 | 19.1850 | 19.1350 | 19.1750 | 7 628 | |
| UNIQA INSURANCE GROUP ORD | EUR | 14.84 | +0.02 | +0.13 | 14.82 | 14.86 | 14.66 | 14.86 | 0.83M | |
| Valeo Sa | EUR | 12.45 | +0.12 | +0.97 | 11.48 | 11.52 | 11.39 | 11.54 | 1 381.395 | |
| VALNEVA ORD | EUR | 3.84 | +0.05 | +1.42 | 3.84 | 3.86 | 3.76 | 3.85 | 35e | |
| VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 64.70 | +0.10 | +0.15 | 64.65 | 64.75 | 64.05 | 65.00 | 1.98M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | EUR | 52.00 | +0.90 | +1.76 | 51.90 | 52.00 | 51.20 | 52.80 | 3.82M | |
| VOESTALPINE | EUR | 37.800 | +0.620 | +1.67 | 37.780 | 37.820 | 37.400 | 37.940 | 6.39M | |
| WFD Unibail Rodamco Staple. | EUR | 82.42 | -0.52 | -0.63 | 89.50 | 89.74 | 89.48 | 90.10 | 11e | |
| WIENERBERGER AG | EUR | 29.36 | +0.32 | +1.10 | 29.34 | 29.42 | 28.78 | 29.74 | 2.49M | |
| ZUMTOBEL ORD | EUR | 3.60 | +0.15 | +4.20 | 3.61 | 3.65 | 3.42 | 3.66 | 0.28M |
