Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | 40.00 | +8.11 | |
| Addiko Bank Ord Shs | 27.00 | +3.05 | |
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | 3.30 | +3.03 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MONCLER ORD | 52.74 | -3.96 | |
| KBC BANKV. | 118.45 | -2.43 | |
| POLYTEC HOLDING ORD | 4.58 | -2.35 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 6 468.74 | -2.81 | -0.04 | 6 465.14 | 6 493.10 | 5.61M | ||||
| ACCOR ORD | EUR | 47.52 | +0.49 | +1.04 | 47.43 | 47.52 | 47.64 | 47.64 | 26e | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | EUR | 66.13 | +1.50 | +2.32 | 66.39 | 66.66 | 0.19M | |||
| Addiko Bank Ord Shs | EUR | 27.00 | +0.80 | +3.05 | 28.20 | 27.00 | 13e | |||
| Aegon Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| AGRANA BETEILIGUNGS | EUR | 11.45 | -0.05 | -0.43 | 11.45 | 11.60 | 11.45 | 11.45 | 7 099 | |
| AIR France - KLM | EUR | 9.81 | +0.01 | +0.06 | 9.86 | 9.88 | - | |||
| AIR France - KLM | EUR | 1.43 | - | -0.14 | 1.41 | 1.42 | 798 | |||
| Akzo Nobel Ord Shs | EUR | 57.22 | -0.48 | -0.83 | 56.76 | 56.92 | 56.88 | 56.88 | 35e | |
| AMAG METALL ORD | EUR | 27.40 | +0.10 | +0.37 | 27.00 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.4 | |
| ANDRITZ AG | EUR | 73.200 | -0.100 | -0.14 | 73.100 | 73.300 | 73.100 | 73.700 | 0.2M | |
| ARKEMA | EUR | 63.50 | -0.15 | -0.24 | 61.30 | 61.60 | - | |||
| AT & S AUSTRIA ORD | EUR | 175.80 | -4.20 | -2.33 | 175.20 | 176.20 | 175.40 | 180.00 | 1.5M | |
| Austriacard Holdings AG Or. | EUR | - | - | - | ||||||
| BANCO BPM ORD | EUR | 15.28 | -0.35 | -2.21 | 15.52 | 15.57 | 15.58 | 15.58 | 10e | |
| BAWAG Group Ord Shs | EUR | 174.20 | -0.20 | -0.11 | 174.00 | 174.30 | 174.00 | 174.50 | 0.26M | |
| BUWOG ORD | EUR | 30.56 | - | - | 30.56 | 30.64 | - | |||
| CA IMM ANLAGEN ORD | EUR | 23.80 | +0.05 | +0.21 | 23.60 | 23.80 | 23.60 | 23.80 | 6 091.414 | |
| CPI Europe AG | EUR | 16.180 | -0.260 | -1.58 | 16.100 | 15.380 | 0.62M | |||
| CPI Europe AG | EUR | 15.48 | +0.02 | +0.13 | 15.40 | 15.46 | 15.48 | 15.48 | 108.36 | |
| Csg Class A Ord Shs | EUR | 13.58 | -0.25 | -1.82 | 13.43 | 13.47 | 13.40 | 13.40 | 0.26M | |
| Dassault Aviation Ord Shs | EUR | 326.6000 | +6.2000 | +1.94 | 279.8000 | 280.4000 | 278.4000 | 278.4000 | 6 532 | |
| DO & CO ORD | EUR | 203.50 | +0.50 | +0.25 | 203.00 | 204.00 | 200.50 | 204.50 | 0.24M | |
| Edenred SA | EUR | 27.02 | +0.06 | +0.23 | 26.98 | 27.04 | - | |||
| Endesa Ord Shs | EUR | 39.30 | -0.61 | -1.53 | 39.89 | 39.94 | 39.79 | 39.79 | 982.5 | |
| ERSTE BANK AG | EUR | 114.90 | +0.10 | +0.09 | 114.80 | 115.00 | 114.70 | 115.70 | 0.63M | |
| EuroTeleSites AG Ord Shs | EUR | 4.48 | +0.11 | +2.52 | 4.40 | 4.48 | 4.40 | 4.48 | 211.296 | |
| EVN ORD | EUR | 29.250 | -0.250 | -0.85 | 29.200 | 29.350 | 29.250 | 29.450 | 6 915.58 | |
| FACC AG ORD | EUR | 16.72 | -0.20 | -1.18 | 16.72 | 16.84 | 16.70 | 17.00 | 0.2M | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | EUR | 50.40 | +0.50 | +1.00 | 50.40 | 50.60 | 50.20 | 50.40 | 13e | |
| Gazprom Ord Shs | EUR | 330.09 | +8.84 | +2.75 | 330.09 | 330.11 | 21 290.19M | |||
| GENMAB | EUR | 184.15 | +0.45 | +0.24 | 191.65 | 194.25 | - | |||
| Grifols | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.08 | 10.01 | 10.14 | - | |||
| Heineken Holding Ord Shs | EUR | 68.90 | -0.25 | -0.36 | 69.25 | 69.45 | 69.10 | 69.10 | 6 890 | |
| Inter RAO EES Ord Shs | EUR | 3.82 | -0.04 | -1.14 | 3.82 | 3.82 | 714.37M | |||
| iShares S&P 500 EUR Hedged. | EUR | 155.20 | +2.06 | +1.35 | 155.52 | 155.54 | 3 103.88 | |||
| iShares STOXX Europe 600 C. | EUR | 127.98 | +2.24 | +1.78 | 124.50 | 124.60 | 93e | |||
| KBC BANKV. | EUR | 118.45 | -2.95 | -2.43 | 120.95 | 121.15 | 121.75 | 121.75 | 14e | |
| Kontron Ord Shs | EUR | 23.14 | -0.26 | -1.11 | 23.14 | 23.24 | - | |||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | 3.30 | +0.10 | +3.03 | 4.52M | |||||
| LENZING ORD | EUR | 24.60 | +0.05 | +0.20 | 24.55 | 24.75 | 24.55 | 24.95 | 34e | |
| Leonardo | EUR | 50.62 | -0.25 | -0.49 | 49.90 | 49.97 | 49.74 | 49.74 | 1 502.301 | |
| MATCH GROUP ORD | EUR | - | - | 73.74 | 74.16 | - | ||||
| MAYR MELNHOF ORD | EUR | 79.20 | -0.20 | -0.25 | 79.10 | 79.60 | 79.00 | 79.20 | 8 546.04 | |
| Metro N Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| MONCLER ORD | EUR | 52.74 | -2.16 | -3.96 | 55.00 | 55.16 | - | |||
| NINTENDO ORD | EUR | 37.78 | -0.53 | -1.37 | 37.73 | 38.17 | 38.03 | 38.03 | 12e | |
| Nissan Motor Ord Shs | EUR | 2.1765 | -0.0220 | -1.00 | 1.7494 | 1.7776 | 1.7636 | 1.7636 | 4 353 | |
| Novo Nordisk B A/S | EUR | 64.02 | +1.27 | +2.02 | 67.15 | 64.02 | - | |||
| OESTERREICHISCHE POST AG | EUR | 32.200 | -0.100 | -0.31 | 32.200 | 32.400 | 32.200 | 32.300 | 33e | |
| OMV AG | EUR | 61.75 | +0.45 | +0.73 | 61.70 | 61.75 | 61.15 | 61.75 | 1.41M | |
| Pierer Mobility Ord Shs | EUR | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 16.00 | 15.72 | 0.28M | |||
| POLYTEC HOLDING ORD | EUR | 4.58 | -0.11 | -2.35 | 4.58 | 4.69 | 4.58 | 4.58 | 109.92 | |
| Porr AG Rights | EUR | 0.00 | - | - | - | |||||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | EUR | 55.35 | -0.05 | -0.09 | 55.20 | 55.35 | 55.30 | 55.80 | 0.35M | |
| RBIV 02/15/28 | EUR | 117.6600 | -0.3400 | -0.29 | 114.8200 | 116.8200 | 114.8300 | 114.8300 | 1.76M | |
| RBIV 04/12/28 | EUR | - | - | 119.0000 | 121.0000 | - | ||||
| RHI AG | EUR | - | - | - | ||||||
| RHI Magnesita Ord Shs | EUR | 34.00 | +0.30 | +0.89 | 33.80 | 34.50 | 33.80 | 34.00 | 5 596.965 | |
| Rosenbauer International O. | EUR | 60.40 | +0.20 | +0.33 | 60.20 | 60.80 | 60.20 | 60.40 | 18e | |
| S&T ORD | EUR | - | - | - | ||||||
| S&T ORD | EUR | 16.23 | +0.43 | +2.72 | 15.00 | 24.00 | 16 | |||
| SCHOELLER-BLECK ORD | EUR | 31.250 | +0.200 | +0.64 | 31.150 | 31.350 | 30.800 | 31.350 | 59e | |
| SEMPERIT HDG ORD | EUR | 15.75 | +0.25 | +1.61 | 15.70 | 15.95 | 15.60 | 15.75 | 17e | |
| Severstal Ord Shs | EUR | 1 458.20 | -21.80 | -1.47 | 1 458.00 | 1 459.00 | 369.45M | |||
| Snam Ord Shs | EUR | 6.17 | +0.01 | +0.10 | 6.10 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 493.6 | |
| Sonos Ord Shs | EUR | 13.48 | +0.33 | +2.47 | 11.86 | 12.25 | 12.06 | 12.06 | 1 118.84 | |
| Stellantis Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| Steyr Motors AG | EUR | - | - | - | ||||||
| STRABAG SE | EUR | 86.000 | +0.200 | +0.23 | 85.700 | 86.000 | 85.500 | 86.000 | 74e | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | EUR | 40.00 | +3.00 | +8.11 | 37.00 | 40.00 | 8 800 | |||
| Synlab Ord Shs | EUR | 12.84 | +0.02 | +0.16 | 12.84 | 12.96 | 1 284 | |||
| Tatneft Pref Shs | EUR | 337.70 | -6.10 | -1.77 | 337.60 | 337.70 | 25e | |||
| TELEKOM AUSTRIA | EUR | 9.96 | -0.04 | -0.40 | 9.90 | 9.95 | 9.92 | 9.96 | 20e | |
| Tencent Holdings Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| Thales SA | EUR | - | - | - | ||||||
| Uber Technologies Ord Shs . | EUR | 63.51 | -0.02 | -0.03 | 63.42 | 63.72 | 63.60 | 63.60 | 17e | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | EUR | 25.4500 | -0.4400 | -1.70 | 26.0700 | 26.1000 | 26.2900 | 26.2900 | 11e | |
| UNIQA INSURANCE GROUP ORD | EUR | 17.32 | +0.08 | +0.46 | 17.22 | 17.30 | 17.16 | 17.32 | 30e | |
| Valeo Sa | EUR | 12.45 | -0.07 | -0.56 | 13.13 | 13.17 | 12.91 | 12.91 | 30e | |
| VALNEVA ORD | EUR | 2.22 | -0.01 | -0.32 | 2.21 | 2.22 | 2.19 | 2.19 | 15e | |
| VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 57.80 | -0.10 | -0.17 | 57.65 | 57.85 | 57.50 | 58.05 | 0.33M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | EUR | 64.50 | -0.40 | -0.62 | 64.20 | 64.50 | 64.20 | 65.70 | 50e | |
| VOESTALPINE | EUR | 45.920 | +0.380 | +0.83 | 45.840 | 45.920 | 45.440 | 46.300 | 0.46M | |
| WFD Unibail Rodamco Staple. | EUR | 102.05 | -0.10 | -0.10 | 102.65 | 102.85 | 103.05 | 103.05 | 9 286.55 | |
| WIENERBERGER AG | EUR | 22.80 | +0.06 | +0.26 | 22.72 | 22.80 | 22.78 | 22.92 | 60e | |
| ZUMTOBEL ORD | EUR | 3.66 | -0.05 | -1.35 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.71 | 1 486.5988 |

