Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| BAWAG Group Ord Shs | 150.90 | +6.87 | |
| AT & S AUSTRIA ORD | 69.40 | +4.68 | |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | 45.32 | +4.47 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MONCLER ORD | 52.74 | -3.96 | |
| NINTENDO ORD | 44.25 | -3.51 | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | 33.80 | -3.43 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 5 902.49 | +104.74 | +1.81 | 5 802.65 | 5 905.00 | 5.61M | ||||
| ACCOR ORD | EUR | 45.18 | +0.49 | +1.10 | 45.32 | 45.42 | 44.87 | 45.18 | 225.9 | |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD | EUR | 66.13 | +1.50 | +2.32 | 66.39 | 66.66 | 0.19M | |||
| Addiko Bank Ord Shs | EUR | 27.60 | -0.20 | -0.72 | 28.50 | 27.70 | 27.60 | 27.60 | 0.12M | |
| Aegon Ltd | EUR | - | - | - | ||||||
| AGRANA BETEILIGUNGS | EUR | 12.00 | +0.20 | +1.67 | 12.10 | 12.20 | 11.90 | 12.20 | 0.16M | |
| AIR France - KLM | EUR | 9.81 | +0.01 | +0.06 | 9.86 | 9.88 | - | |||
| AIR France - KLM | EUR | 1.43 | - | -0.14 | 1.41 | 1.42 | 798 | |||
| Akzo Nobel Ord Shs | EUR | 49.04 | -1.70 | -3.35 | 51.58 | 51.72 | 51.26 | 51.44 | 21e | |
| AMAG METALL ORD | EUR | 28.90 | -0.10 | -0.34 | 28.70 | 29.30 | 28.70 | 29.30 | 16e | |
| ANDRITZ AG | EUR | 67.900 | +1.300 | +1.95 | 67.800 | 67.900 | 67.400 | 68.500 | 2.9M | |
| ARKEMA | EUR | 63.50 | -0.15 | -0.24 | 61.30 | 61.60 | - | |||
| AT & S AUSTRIA ORD | EUR | 69.40 | +3.10 | +4.68 | 69.30 | 69.50 | 67.00 | 70.20 | 6.79M | |
| BANCO BPM ORD | EUR | 12.56 | -0.22 | -1.72 | 12.28 | 12.87 | 12.51 | 12.62 | 1 092.72 | |
| BAWAG Group Ord Shs | EUR | 150.90 | +9.70 | +6.87 | 150.80 | 151.00 | 141.80 | 151.00 | 12.94M | |
| BUWOG ORD | EUR | 30.56 | - | - | 30.56 | 30.64 | - | |||
| CA IMM ANLAGEN ORD | EUR | 26.45 | +0.40 | +1.54 | 26.40 | 26.50 | 25.70 | 26.50 | 0.56M | |
| CPI Europe AG | EUR | 16.180 | -0.260 | -1.58 | 16.100 | 15.380 | 0.62M | |||
| CPI Europe AG | EUR | 15.74 | +0.16 | +1.03 | 15.76 | 15.88 | 15.64 | 15.88 | 26e | |
| Csg Class A Ord Shs | EUR | 22.57 | -0.43 | -1.87 | 22.00 | 22.08 | 22.19 | 22.57 | 1 467.05 | |
| Dassault Aviation Ord Shs | EUR | 326.6000 | +6.2000 | +1.94 | 330.2000 | 331.6000 | 330.0000 | 330.6000 | 6 532 | |
| DO & CO ORD | EUR | 184.40 | +1.80 | +0.99 | 184.20 | 185.00 | 182.80 | 185.60 | 1.29M | |
| Edenred SA | EUR | 27.02 | +0.06 | +0.23 | 26.98 | 27.04 | - | |||
| Endesa Ord Shs | EUR | 38.12 | +0.06 | +0.16 | 37.65 | 37.70 | 37.80 | 38.12 | 800.52 | |
| ERSTE BANK AG | EUR | 105.70 | +1.20 | +1.15 | 105.60 | 105.80 | 104.70 | 106.00 | 5.83M | |
| EuroTeleSites AG Ord Shs | EUR | 4.55 | +0.05 | +1.11 | 4.55 | 4.57 | 4.55 | 4.57 | 7 598.5 | |
| EVN ORD | EUR | 28.650 | -0.450 | -1.55 | 28.600 | 28.700 | 28.500 | 29.200 | 0.46M | |
| FACC AG ORD | EUR | 14.60 | +0.46 | +3.25 | 14.50 | 14.60 | 14.26 | 14.60 | 0.18M | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | EUR | 51.40 | +0.40 | +0.78 | 50.80 | 51.40 | 50.80 | 52.20 | 0.12M | |
| Gazprom Ord Shs | EUR | 330.09 | +8.84 | +2.75 | 330.09 | 330.11 | 21 290.19M | |||
| GENMAB | EUR | 184.15 | +0.45 | +0.24 | 191.65 | 194.25 | - | |||
| Grifols | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.08 | 10.01 | 10.14 | - | |||
| Heineken Holding Ord Shs | EUR | 63.10 | -1.20 | -1.87 | 63.65 | 63.85 | 63.70 | 63.95 | 2 334.7 | |
| Inter RAO EES Ord Shs | EUR | 3.82 | -0.04 | -1.14 | 3.82 | 3.82 | 714.37M | |||
| iShares S&P 500 EUR Hedged. | EUR | 131.90 | +0.12 | +0.09 | 142.08 | 142.10 | 141.90 | 142.16 | 28e | |
| iShares STOXX Europe 600 C. | EUR | 116.62 | +0.54 | +0.47 | 121.06 | 121.14 | 121.08 | 121.86 | 18e | |
| KBC BANKV. | EUR | 109.20 | +4.25 | +4.05 | 116.95 | 117.15 | 116.20 | 116.95 | 11e | |
| Kontron Ord Shs | EUR | 23.14 | -0.26 | -1.11 | 23.14 | 23.24 | - | |||
| Lenzing AG Bezugsrechte Ri. | EUR | 3.30 | +0.10 | +3.03 | 4.52M | |||||
| LENZING ORD | EUR | 24.70 | +0.40 | +1.65 | 24.65 | 24.85 | 24.40 | 25.00 | 1.23M | |
| Leonardo | EUR | 57.51 | +0.49 | +0.86 | 57.56 | 57.61 | 57.10 | 57.51 | 14e | |
| MATCH GROUP ORD | EUR | - | - | 73.74 | 74.16 | - | ||||
| MAYR MELNHOF ORD | EUR | 93.20 | +0.90 | +0.98 | 93.10 | 93.60 | 91.00 | 94.30 | 1.61M | |
| MONCLER ORD | EUR | 52.74 | -2.16 | -3.96 | 55.00 | 55.16 | - | |||
| NINTENDO ORD | EUR | 44.25 | -1.61 | -3.51 | 44.00 | 44.25 | 43.89 | 44.25 | 18e | |
| Nissan Motor Ord Shs | EUR | 2.1765 | -0.0220 | -1.00 | 1.8720 | 1.8906 | 1.8706 | 1.8838 | 4 353 | |
| Novo Nordisk B A/S | EUR | 64.02 | +1.27 | +2.02 | 67.15 | 64.02 | - | |||
| OESTERREICHISCHE POST AG | EUR | 34.350 | +0.250 | +0.73 | 34.300 | 34.400 | 34.150 | 35.750 | 2.99M | |
| OMV AG | EUR | 59.60 | +0.20 | +0.34 | 59.60 | 59.65 | 59.00 | 59.80 | 8.29M | |
| Pierer Mobility Ord Shs | EUR | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 16.00 | 15.72 | 0.28M | |||
| POLYTEC HOLDING ORD | EUR | 3.80 | -0.04 | -1.04 | 3.81 | 3.84 | 3.80 | 3.80 | 6 965.4 | |
| Porr AG Rights | EUR | 0.00 | - | - | - | |||||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | EUR | 45.32 | +1.94 | +4.47 | 45.26 | 45.32 | 43.50 | 45.50 | 7.93M | |
| RBIV 02/15/28 | EUR | 98.5300 | +1.6800 | +1.73 | 98.0700 | 100.0700 | 98.0000 | 98.0000 | 4.93M | |
| RBIV 04/12/28 | EUR | - | - | 119.0000 | 121.0000 | - | ||||
| RHI AG | EUR | - | - | - | ||||||
| RHI Magnesita Ord Shs | EUR | 31.20 | +1.30 | +4.35 | 31.00 | 31.30 | 30.50 | 31.20 | 0.22M | |
| Rosenbauer International O. | EUR | 52.60 | +1.80 | +3.54 | 52.60 | 53.00 | 50.80 | 53.00 | 0.29M | |
| S&T ORD | EUR | - | - | - | ||||||
| S&T ORD | EUR | 16.23 | +0.43 | +2.72 | 15.00 | 24.00 | 16 | |||
| SCHOELLER-BLECK ORD | EUR | 37.700 | +0.550 | +1.48 | 37.700 | 37.850 | 36.800 | 37.850 | 1.69M | |
| SEMPERIT HDG ORD | EUR | 14.85 | -0.05 | -0.34 | 14.85 | 14.95 | 14.85 | 14.95 | 33e | |
| Severstal Ord Shs | EUR | 1 458.20 | -21.80 | -1.47 | 1 458.00 | 1 459.00 | 369.45M | |||
| Snam Ord Shs | EUR | 6.46 | +0.06 | +0.91 | 6.68 | 6.73 | 6.71 | 6.72 | 9 687 | |
| Sonos Ord Shs | EUR | 11.20 | -0.01 | -0.09 | 11.11 | 11.45 | 11.17 | 11.20 | 560 | |
| Stellantis Ord Shs | EUR | - | - | - | ||||||
| Steyr Motors AG | EUR | - | - | - | ||||||
| STRABAG SE | EUR | 95.300 | +0.900 | +0.95 | 95.100 | 95.400 | 93.800 | 95.500 | 1.09M | |
| Sw Umwelttechnik Stoiser &. | EUR | 33.80 | -1.20 | -3.43 | 35.00 | 34.00 | 33.80 | 33.80 | 27e | |
| Synlab Ord Shs | EUR | 12.84 | +0.02 | +0.16 | 12.84 | 12.96 | 1 284 | |||
| Tatneft Pref Shs | EUR | 337.70 | -6.10 | -1.77 | 337.60 | 337.70 | 25e | |||
| TELEKOM AUSTRIA | EUR | 9.55 | -0.06 | -0.62 | 9.44 | 9.55 | 9.40 | 9.61 | 0.29M | |
| Thales SA | EUR | - | - | - | ||||||
| Uber Technologies Ord Shs . | EUR | 61.72 | +0.70 | +1.15 | 61.49 | 61.66 | 61.54 | 61.89 | 18e | |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO . | EUR | 20.6400 | +0.7900 | +3.98 | 21.9600 | 22.0300 | 21.7800 | 21.8800 | 21e | |
| UNIQA INSURANCE GROUP ORD | EUR | 16.86 | +0.34 | +2.06 | 16.82 | 16.86 | 16.58 | 16.86 | 0.8M | |
| Valeo Sa | EUR | 10.21 | -0.15 | -1.45 | 11.23 | 11.27 | 11.19 | 11.23 | 9 189 | |
| VALNEVA ORD | EUR | 2.66 | +0.03 | +1.22 | 2.66 | 2.67 | 2.65 | 2.69 | 17e | |
| VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 64.70 | -0.80 | -1.22 | 64.65 | 64.80 | 64.35 | 66.00 | 1.62M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | EUR | 66.80 | +0.20 | +0.30 | 66.80 | 66.90 | 66.10 | 67.00 | 0.44M | |
| VOESTALPINE | EUR | 43.000 | +0.880 | +2.09 | 42.960 | 43.040 | 42.500 | 43.340 | 2.63M | |
| WFD Unibail Rodamco Staple. | EUR | 95.52 | +1.70 | +1.81 | 102.55 | 103.15 | 102.40 | 102.50 | 191.04 | |
| WIENERBERGER AG | EUR | 25.42 | +0.44 | +1.76 | 25.38 | 25.44 | 24.84 | 25.64 | 3.68M | |
| ZUMTOBEL ORD | EUR | 3.70 | +0.04 | +1.09 | 3.68 | 3.70 | 3.66 | 3.73 | 0.25M |
