Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 21 800.0000 | +2.83 | |
| CIGPANNONIA | 316.0 | +1.94 | |
| DUNAHOUSE | 1 285 | +0.39 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Shopper Park Plus Nyrt. | 13.80 | -3.50 | |
| RABA | 2 505 | -2.72 | |
| BIF | 290 | -2.68 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 132 487.15 | -885.48 | -0.66 | 131 322.73 | 133 804.06 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2064 | -44 | -2.09 | 2056 | 2064 | 2032 | 2122 | 113.94M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 235 | -1 | -0.42 | 235 | 236 | 235 | 235 | 94e | |
| ALTEO | HUF | 3 520 | -20 | -0.56 | 3 520 | 3 540 | 3 470 | 3 550 | 4.32M | |
| ANY | HUF | 7 820 | +10 | +0.13 | 7 820 | 7 850 | 7 810 | 7 900 | 29.84M | |
| Appeninn | HUF | 570.0 | -10.0 | -1.72 | 563.0 | 573.0 | 560.0 | 580.0 | 0.7M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 147.5 | -1.0 | -0.67 | 147.0 | 147.5 | 145.5 | 149.0 | 1.8M | |
| BIF | HUF | 290 | -8 | -2.68 | 280 | 290 | 280 | 294 | 1.99M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 316.0 | +6.0 | +1.94 | 307.0 | 318.0 | 307.0 | 316.0 | 6.36M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 285 | +5 | +0.39 | 1 285 | 1 290 | 1 280 | 1 295 | 1.59M | |
| GSPARK | EUR | 15.25 | -0.10 | -0.65 | 15.20 | 15.25 | 15.00 | 15.35 | 19e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 710.0 | -70.0 | -2.52 | 2 710.0 | 2 760.0 | 2 710.0 | 2 760.0 | 3.24M | |
| MBHJB | HUF | 488.0 | -4.0 | -0.81 | 488.0 | 490.0 | 481.0 | 492.0 | 0.86M | |
| MOL | HUF | 3 830 | -62 | -1.59 | 3 830 | 3 836 | 3 800 | 3 940 | 2 100.69M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 704 | -32 | -1.17 | 2 704 | 2 708 | 2 674 | 2 730 | 1 083.34M | |
| OPUS | HUF | 395.0 | -3.0 | -0.75 | 394.5 | 397.5 | 383.5 | 398.0 | 43.92M | |
| OTP | HUF | 40 200 | -130 | -0.32 | 40 200 | 40 210 | 39 850 | 40 500 | 9 495.5M | |
| PANNERGY | HUF | 2 470 | -10 | -0.40 | 2450 | 2 470 | 2430 | 2 480 | 31.46M | |
| RABA | HUF | 2 505 | -70 | -2.72 | 2 505 | 2 510 | 2 500 | 2 595 | 1.81M | |
| RICHTER | HUF | 11 840 | -80 | -0.68 | 11 750 | 11 840 | 11 590 | 11 990 | 1 486.34M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.80 | -0.50 | -3.50 | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 14.30 | 56e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 21 800.0000 | +600.0000 | +2.83 | 21 700.0000 | 21 900.0000 | 0.24M | |||
| WABERERS | HUF | 4 870 | -60 | -1.22 | 4 850 | 4 870 | 4 790 | 4 990 | 32.96M | |
| ZWACK | HUF | 36 600 | -400 | -1.08 | 36 300 | 36 600 | 36 300 | 37 000 | 5.38M |
