WABERERS (BÉT)
4 720 HUF
-20 -0.42%Előző záró: 4 740 (26.05.11.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 4 660 HUF |
| Napi min | 4 660 HUF |
| Napi max | 4 720 HUF |
| Utolsó kötés | 4 720 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.05.12. 14:07 |
| Előző záró | 4 740 HUF |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | BÉT Prémium kategória |
| Piaci kapitalizáció | 83 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -20 |
| Napi változás (%) | -0.42 |
| 5 napos változás (%) | 1.94 |
| 13 hetes változás (%) | -13.19 |
| 52 hetes változás (%) | 9.47 |
| YTD árfolyam változás (%) | -9.89 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.88 |
| 52 heti min. záró | 4 160 HUF |
| 52 heti min. dátuma | 2026.03.30. |
| 52 heti max. záró | 5 820 HUF |
| 52 heti max. dátuma | 2025.10.31. |
| Forgalom (db) | 319 |
| Forgalom (HUF) | 1.5M |
| 10 napos átl. forg. | 7 e db |
| 3 havi átl. forg. | 148 M db |
| EPS (Várakozás) | 775.8 HUF |
| EPS (12 havi gördülő) | 871.5 HUF |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 13 510.0 HUF |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 14 850.8 HUF |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 775.8 HUF |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 1.119 |
| P/E (Várakozás) | 6.1 |
| P/E (12 havi gördülő) | 5.4 |
| Várható osztalék | 128.9 HUF |
| Várható osztalékhozam | 3.0% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 2.8% |
| P/S (Várakozás) | 0.358 |
| Bevétel várakozás | 231.9 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 13.3 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 13.3 Mrd HUF |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 2.86% |
| EBITDA | 26.4 Mrd HUF |
| ROA (Várakozás) | 3.46% |
| ROA (5 éves átlag) | 3.39% |
| ROE (Várakozás) | 21.17% |
| ROE (5 éves átlag) | 20.51% |
Bemutatás
A Waberer's International Nyrt, korábban Waberer's International Zrt, egy magyarországi székhelyű vállalat, amely Közép- és Kelet-Európában nyújt szállítási szolgáltatásokat. A vállalat nemzetközi közúti szállítást, LTL és gyűjtőáru szállítását, tengeri és légi szállítás menedzsmentet, vámkezelést, járműjavítást, használt jármű értékesítést és logisztikai szolgáltatásokat nyújt.