WABERERS (BÉT)
5 520 HUF
-120 -2.13%Előző záró: 5 640 (25.11.17.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 5 640 HUF |
| Napi min | 5 480 HUF |
| Napi max | 5 640 HUF |
| Utolsó kötés | 5 520 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2025.11.18. 12:39 |
| Előző záró | 5 640 HUF |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | BÉT Prémium kategória |
| Piaci kapitalizáció | 98 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -120 |
| Napi változás (%) | -2.13 |
| 5 napos változás (%) | 0.36 |
| 13 hetes változás (%) | 4.15 |
| 52 hetes változás (%) | 43.01 |
| YTD árfolyam változás (%) | 38.35 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 1.08 |
| 52 heti min. záró | 3 550 HUF |
| 52 heti min. dátuma | 2024.11.19. |
| 52 heti max. záró | 5 820 HUF |
| 52 heti max. dátuma | 2025.10.31. |
| Forgalom (db) | 1 666 |
| Forgalom (HUF) | 9.22M |
| Kötések száma | 26 |
| 10 napos átl. forg. | 7 e db |
| 3 havi átl. forg. | 153 M db |
| EPS (Várakozás) | 481.8 HUF |
| EPS (12 havi gördülő) | 773.5 HUF |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 16 927.1 HUF |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 18 050.3 HUF |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 481.8 HUF |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 1.473 |
| P/E (Várakozás) | 11.5 |
| P/E (12 havi gördülő) | 7.1 |
| Várható osztalék | 126.6 HUF |
| Várható osztalékhozam | 2.5% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 2.5% |
| P/S (Várakozás) | 0.336 |
| Bevétel várakozás | 290.9 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 8.3 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 12.2 Mrd HUF |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 1.70% |
| EBITDA | 32.9 Mrd HUF |
| ROA (Várakozás) | 2.37% |
| ROA (5 éves átlag) | 1.47% |
| ROE (Várakozás) | 14.23% |
| ROE (5 éves átlag) | 8.99% |
Bemutatás
A Waberer's International Nyrt, korábban Waberer's International Zrt, egy magyarországi székhelyű vállalat, amely Közép- és Kelet-Európában nyújt szállítási szolgáltatásokat. A vállalat nemzetközi közúti szállítást, LTL és gyűjtőáru szállítását, tengeri és légi szállítás menedzsmentet, vámkezelést, járműjavítást, használt jármű értékesítést és logisztikai szolgáltatásokat nyújt.