PANNERGY (BÉT)
3 100 HUF
+50 +1.64%Előző záró: 3 100 (26.08.25.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 3 050 HUF |
| Napi min | 3 050 HUF |
| Napi max | 3 220 HUF |
| Utolsó kötés | 3 100 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.08.25. 17:06 |
| Előző záró | 3 100 HUF |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | BÉT Prémium kategória |
| Piaci kapitalizáció | 49 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | +50 |
| Napi változás (%) | +1.64 |
| 5 napos változás (%) | 3.39 |
| 13 hetes változás (%) | 34.36 |
| 52 hetes változás (%) | 95.51 |
| YTD árfolyam változás (%) | 59.69 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.46 |
| 52 heti min. záró | 1 560 HUF |
| 52 heti min. dátuma | 2025.08.25. |
| 52 heti max. záró | 3 050 HUF |
| 52 heti max. dátuma | 2026.08.24. |
| Forgalom (db) | 30 540 |
| Forgalom (HUF) | 95.76M |
| 10 napos átl. forg. | 9 e db |
| 3 havi átl. forg. | 124 M db |
| EPS (Várakozás) | 127.3 HUF |
| EPS (12 havi gördülő) | 138.8 HUF |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 652.5 HUF |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 652.5 HUF |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 127.3 HUF |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 3.486 |
| P/E (Várakozás) | 24.0 |
| P/E (12 havi gördülő) | 22.0 |
| Várható osztalék | 138.0 HUF |
| Várható osztalékhozam | 4.5% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 2.2% |
| P/S (Várakozás) | 5.578 |
| Bevétel várakozás | 8.7 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 1.7 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 1.7 Mrd HUF |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 8.11% |
| EBITDA | 4.0 Mrd HUF |
| ROA (Várakozás) | 6.14% |
| ROA (5 éves átlag) | 5.17% |
| ROE (Várakozás) | 14.05% |
| ROE (5 éves átlag) | 12.73% |
Bemutatás
A PannErgy Nyrt. megújuló geotermikus energia hasznosításával, kutatásával és értékesítésével foglalkozik. A társaság leányvállalatain keresztül többek között Miskolcon, Győrben, Szentlőrincben és Berekfürdőben működtet geotermikus projekteket. A társaság két szegmensben működik: energia és vagyonkezelés. Az energia szegmens magában foglalja az energia termelésre összpontosító tagvállalatokat és tevékenységeket, valamint az energia beruházásokat támogató és kiszolgáló tevékenységeket.