Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| FINEXT | +100.00 | ||
| NORDGENERAL | 7.00 | +16.67 | |
| CIVITA GROUP Nyrt. | 202.0000 | +12.22 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amixa T20 | HUF | 240.0 | +8.0 | +3.45 | 230.0 | 240.0 | 228.0 | 240.0 | 0.65M | |
| BÉT | HUF | 11 900 | +300 | +2.59 | 11 800 | 11 900 | 11 600 | 11 900 | 1.47M | |
| Biggeorge REIT Nyrt A | HUF | - | - | 950.0000 | - | |||||
| CIVITA GROUP Nyrt. | HUF | 202.0000 | +22.0000 | +12.22 | 202.0000 | 298.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 2 020 | |
| DELTA | HUF | 52.2 | +0.3 | +0.57 | 52.2 | 51.5 | 51.7 | 54.0 | 11.44M | |
| DMKER | HUF | 30.6 | -3.4 | -11.11 | 27.8 | 30.0 | 93e | |||
| ENEFI | HUF | 224.0 | +4.0 | +1.82 | 216.0 | 226.0 | 212.0 | 224.0 | 1.84M | |
| ENEFI ELS | HUF | - | - | 228.0000 | - | |||||
| EPROLIUS INGATLAN ZRT. | HUF | 1 190.0000 | +90.0000 | +8.18 | 1110 | 1240 | 26e | |||
| eSENSE T. | HUF | 860.0 | +12.0 | +1.42 | 804.0 | 848.0 | 22e | |||
| FINEXT | HUF | +1 120 | +100.00 | - | ||||||
| Finext Nyrt. B | HUF | - | - | 1 090.0000 | - | |||||
| FORRAS/OE | HUF | 1 590 | -50 | -3.05 | 1430 | 1 590 | 3 180 | |||
| FORRAS/T | HUF | 1800 | -100 | -5.26 | 1800 | 2220 | 11e | |||
| FUTURAQUA | HUF | 9.80 | +0.70 | +7.69 | 9.10 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 264.6 | |
| Gloster 10 | HUF | 560.0 | -10.0 | -1.75 | 560.0 | 564.0 | 2.9M | |||
| GOODWILL PHARMA Nyrt. | HUF | 590.0 | +10.0 | +1.72 | 560.0 | 580.0 | 0.19M | |||
| GRÁNIT BANK | HUF | 8 760.0000 | -40.0000 | -0.45 | 8 760.0000 | 8 800.0000 | 8 760.0000 | 8 900.0000 | 1.03M | |
| MBH Bank | HUF | 2 830 | -10 | -0.35 | 2 970 | 2 830 | 2 800 | 2 850 | 24.26M | |
| MEGAKRAN | HUF | 3.50 | -0.10 | -2.86 | 3.48 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 0.45M | |
| NORDGENERAL | HUF | 7.00 | +1.00 | +16.67 | 6.00 | 6.70 | 7.00 | 7.00 | 53e | |
| NUTEX | HUF | 12.70 | +0.15 | +1.20 | 12.60 | 12.70 | 12.70 | 13.10 | 89e | |
| Ormester | HUF | 424 | +40 | +10.42 | 388 | 420 | 4 204 | |||
| PENSUM GROUP ORD SHS | HUF | 2 260.0000 | +20.0000 | +0.89 | 1920 | 2 260.0000 | 2 260 | |||
| SUNDELL | HUF | 53 000.0000 | +500.0000 | +0.95 | 53 000.0000 | 55 000.0000 | 53e | |||
| UBM | HUF | 940.0000 | +10.0000 | +1.08 | 940.0000 | 960.0000 | 19e | |||
| Urban Plaza Plus | EUR | 10 | - | -1.00 | 10 | 10 | 0.21M |
