Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| FORRAS/OE | 1430 | -15.88 | |
| NORDGENERAL | 5.90 | -15.25 | |
| FORRAS/T | 1800 | -5.26 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amixa T20 | HUF | 236.0 | -2.0 | -0.84 | 226.0 | 234.0 | 236.0 | 236.0 | 0.24M | |
| BÉT | HUF | 11 900 | -100 | -0.83 | 11 500 | 12 000 | 11 700 | 12 000 | 2.73M | |
| Biggeorge REIT Nyrt A | HUF | - | - | 680.0000 | - | |||||
| CIVITA GROUP Nyrt. | HUF | 320.0000 | -14.0000 | -4.19 | 180.0000 | 310.0000 | 3 520 | |||
| DELTA | HUF | 49.8 | +0.1 | +0.10 | 49.8 | 49.9 | 49.8 | 50.9 | 11.12M | |
| DMKER | HUF | 33.4 | -0.2 | -0.60 | 31.4 | 33.4 | 31e | |||
| ENEFI | HUF | 214.0 | -6.0 | -2.73 | 214.0 | 220.0 | 4 280 | |||
| ENEFI ELS | HUF | - | - | 222.0000 | - | |||||
| EPROLIUS INGATLAN ZRT. | HUF | 1100 | -10.0000 | -0.90 | 1 060.0000 | 1 170.0000 | 0.13M | |||
| eSENSE T. | HUF | 790.0 | +24.0 | +3.13 | 750.0 | 788.0 | 0.34M | |||
| FINEXT | HUF | +1 120 | +100.00 | - | ||||||
| Finext Nyrt. B | HUF | - | - | 1 090.0000 | - | |||||
| FORRAS/OE | HUF | 1430 | -270 | -15.88 | 1450 | 1 680 | 1430 | 1430 | 0.72M | |
| FORRAS/T | HUF | 1800 | -100 | -5.26 | 1800 | 2000 | 18e | |||
| FUTURAQUA | HUF | 9.40 | +0.40 | +4.44 | 9.40 | 9.40 | 9.00 | 9.40 | 0.19M | |
| Gloster 10 | HUF | 560.0 | -10.0 | -1.75 | 560.0 | 564.0 | 2.9M | |||
| GOODWILL PHARMA Nyrt. | HUF | 570.0 | +20.0 | +3.64 | 550.0 | 560.0 | 94e | |||
| GRÁNIT BANK | HUF | 8 820.0000 | +40.0000 | +0.46 | 8 680.0000 | 8 880.0000 | 8 700.0000 | 8 820.0000 | 2.9M | |
| MBH Bank | HUF | 2 600 | -20 | -0.76 | 2 600 | 2 490 | 2 590 | 2 630 | 45.16M | |
| MEGAKRAN | HUF | 3.62 | +0.17 | +4.93 | 3.40 | 3.60 | 0.3M | |||
| NORDGENERAL | HUF | 5.90 | -0.90 | -15.25 | 5.20 | 5.90 | 5.00 | 5.90 | 0.18M | |
| NUTEX | HUF | 12.85 | -0.25 | -1.95 | 12.60 | 12.90 | 0.32M | |||
| Ormester | HUF | 400 | -6 | -1.48 | 368 | 398 | 366 | 400 | 0.42M | |
| PENSUM GROUP ORD SHS | HUF | 2 260.0000 | +20.0000 | +0.89 | 1 860.0000 | 2240 | 0.95M | |||
| SUNDELL | HUF | 3 100.0000 | +20.0000 | +0.65 | 2300 | 3 100.0000 | 3 100.0000 | 3 100.0000 | 0.73M | |
| UBM | HUF | 980.0000 | +25.0000 | +2.62 | 910.0000 | 980.0000 | 900.0000 | 980.0000 | 0.14M | |
| Urban Plaza Plus | EUR | 10 | - | -1.00 | 10 | 10 | 0.21M |
