Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| FINEXT | +100.00 | ||
| SUNDELL | 3 080.0000 | +10.00 | |
| NORDGENERAL | 6.00 | +9.09 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amixa T20 | HUF | 226.0 | -2.0 | -0.88 | 222.0 | 236.0 | 11e | |||
| BÉT | HUF | 11 900 | -200 | -1.65 | 11 700 | 11 900 | 11 900 | 12 400 | 39.6M | |
| Biggeorge REIT Nyrt A | HUF | - | - | 680.0000 | - | |||||
| CIVITA GROUP Nyrt. | HUF | 320.0000 | -14.0000 | -4.19 | 200.0000 | 310.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 3 520 | |
| DELTA | HUF | 50.3 | -0.3 | -0.59 | 50.6 | 50.3 | 49.4 | 51.7 | 12.77M | |
| DMKER | HUF | 33.6 | -1.2 | -3.45 | 31.0 | 33.8 | 31.4 | 33.6 | 0.11M | |
| ENEFI | HUF | 214.0 | -6.0 | -2.73 | 214.0 | 220.0 | 214.0 | 220.0 | 0.56M | |
| ENEFI ELS | HUF | - | - | 222.0000 | - | |||||
| EPROLIUS INGATLAN ZRT. | HUF | 1100 | -10.0000 | -0.90 | 1030 | 1210 | 1100 | 1100 | 0.13M | |
| eSENSE T. | HUF | 766.0 | -44.0 | -5.43 | 766.0 | 796.0 | 766.0 | 800.0 | 91e | |
| FINEXT | HUF | +1 120 | +100.00 | - | ||||||
| Finext Nyrt. B | HUF | - | - | 1 090.0000 | - | |||||
| FORRAS/OE | HUF | 1700 | +20 | +1.19 | 1430 | 1 690 | 0.34M | |||
| FORRAS/T | HUF | 1800 | -100 | -5.26 | 1800 | 2200 | 1800 | 1800 | 18e | |
| FUTURAQUA | HUF | 9.00 | -0.40 | -4.26 | 9.00 | 9.40 | 5 670 | |||
| Gloster 10 | HUF | 560.0 | -10.0 | -1.75 | 560.0 | 564.0 | 2.9M | |||
| GOODWILL PHARMA Nyrt. | HUF | 550.0 | -20.0 | -3.51 | 460.0 | 550.0 | 550.0 | 555.0 | 0.77M | |
| GRÁNIT BANK | HUF | 8 900.0000 | +180.0000 | +2.06 | 8 620.0000 | 8 920.0000 | 8 520.0000 | 8 900.0000 | 5.29M | |
| MBH Bank | HUF | 2 630 | +10 | +0.38 | 2 610 | 2 630 | 2 600 | 2 630 | 19.49M | |
| MEGAKRAN | HUF | 3.45 | -0.05 | -1.43 | 3.45 | 3.60 | 3.45 | 3.45 | 345 | |
| NORDGENERAL | HUF | 6.00 | +0.50 | +9.09 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 0.15M | |
| NUTEX | HUF | 12.90 | -0.10 | -0.77 | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 12.90 | 47e | |
| Ormester | HUF | 372 | -38 | -9.27 | 368 | 400 | 0.45M | |||
| PENSUM GROUP ORD SHS | HUF | 2 260.0000 | +20.0000 | +0.89 | 1 860.0000 | 2240 | 0.95M | |||
| SUNDELL | HUF | 3 080.0000 | +280.0000 | +10.00 | 2 500.0000 | 3 080.0000 | 3 080.0000 | 3 080.0000 | 0.31M | |
| UBM | HUF | 890.0000 | -10.0000 | -1.11 | 880.0000 | 890.0000 | 890.0000 | 890.0000 | 18e | |
| Urban Plaza Plus | EUR | 10 | - | -1.00 | 10 | 10 | 0.21M |
