Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 270 | +2.66 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 24 000.0000 | +1.27 | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | 12.20 | +0.82 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 125 402.85 | -1 561.17 | -1.23 | 125 051.79 | 127 367.44 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 160 | -380 | -10.73 | 3 160 | 3 185 | 2 910 | 3 500 | 2 486.09M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 270 | +7 | +2.66 | 262 | 268 | 262 | 272 | 4.83M | |
| ALTEO | HUF | 4 530 | -10 | -0.22 | 4 530 | 4 540 | 4 520 | 4 550 | 22.8M | |
| ANY | HUF | 7 540 | -120 | -1.57 | 7 520 | 7 600 | 7 500 | 7 620 | 19.02M | |
| Appeninn | HUF | 714.0 | -42.0 | -5.56 | 718.0 | 728.0 | 710.0 | 750.0 | 38.74M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 162.5 | -5.5 | -3.27 | 161.0 | 163.0 | 161.0 | 168.0 | 28.87M | |
| BIF | HUF | 341 | -17 | -4.75 | 341 | 359 | 341 | 358 | 1.27M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 368.0 | -4.0 | -1.08 | 368.0 | 370.0 | 367.0 | 371.0 | 24.99M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1410 | -40 | -2.76 | 1405 | 1435 | 1410 | 1435 | 8.15M | |
| GSPARK | HUF | 14.90 | +0.05 | +0.34 | 14.70 | 14.95 | 14.65 | 14.90 | 27e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 920.0 | -90.0 | -2.99 | 2 870.0 | 2 930.0 | 2 790.0 | 3 010.0 | 70.54M | |
| MBHJB | HUF | 704.0 | -16.0 | -2.22 | 704.0 | 716.0 | 704.0 | 724.0 | 1.48M | |
| MOL | HUF | 3 620 | -104 | -2.79 | 3 614 | 3 620 | 3 574 | 3 704 | 3 437.57M | |
| MTELEKOM | HUF | 1 962 | -8 | -0.41 | 1 962 | 1 966 | 1 962 | 1 986 | 246.49M | |
| OPUS | HUF | 515.0 | -27.0 | -4.98 | 515.0 | 518.0 | 511.0 | 545.0 | 179.56M | |
| OTP | HUF | 39 320 | -100 | -0.25 | 39 320 | 39 330 | 39 100 | 39 820 | 7 379.58M | |
| PANNERGY | HUF | 2000 | -10 | -0.50 | 1 980 | 2000 | 1 980 | 2010 | 6.35M | |
| RABA | HUF | 3 320 | -340 | -9.29 | 3 210 | 3 320 | 3 160 | 3 660 | 70.25M | |
| RICHTER | HUF | 11 630 | -70 | -0.60 | 11 610 | 11 630 | 11 590 | 11 700 | 1 314.13M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | HUF | 12.20 | +0.10 | +0.82 | 12.10 | 12.20 | 12.20 | 12.30 | 8 583.7003 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 24 000.0000 | +300.0000 | +1.27 | 24 000.0000 | 24 200.0000 | 23 850.0000 | 24 000.0000 | 1.46M | |
| WABERERS | HUF | 5 280 | -60 | -1.12 | 5 240 | 5 260 | 5 240 | 5 440 | 38.45M | |
| ZWACK | HUF | 35 100 | -100 | -0.28 | 35 000 | 35 100 | 35 000 | 35 100 | 2.81M |
