Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 232 | -4.13 | |
| RABA | 3 360 | -2.61 | |
| BIF | 283 | -2.41 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 125 815.09 | +1 818.68 | +1.47 | 123 989.74 | 126 287.90 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 668 | +72 | +2.77 | 2 650 | 2 668 | 2 620 | 2 676 | 129.88M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 232 | -10 | -4.13 | 234 | 240 | 232 | 244 | 0.57M | |
| ALTEO | HUF | 4 300 | +200 | +4.88 | 4 250 | 4 300 | 4 250 | 4 330 | 1.37M | |
| ANY | HUF | 7 100 | +100 | +1.43 | 7 080 | 7 140 | 7 080 | 7 150 | 8.4M | |
| Appeninn | HUF | 560.0 | -5.0 | -0.88 | 552.0 | 561.0 | 533.0 | 575.0 | 11.73M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 149.5 | +1.0 | +0.67 | 149.5 | 151.0 | 148.5 | 152.5 | 7.38M | |
| BIF | HUF | 283 | -7 | -2.41 | 297 | 302 | 283 | 283 | 283 | |
| CIGPANNONIA | HUF | 318.0 | +3.0 | +0.95 | 306.0 | 311.0 | 318.0 | 318.0 | 64e | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1220 | -5 | -0.41 | 1210 | 1225 | 1220 | 1225 | 0.22M | |
| GSPARK | EUR | 15.40 | +0.20 | +1.32 | 15.20 | 15.35 | 15.10 | 15.40 | 11e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2450 | +30.0 | +1.22 | 2 460.0 | 2 510.0 | 2450 | 2 520.0 | 3.71M | |
| MBHJB | HUF | 568.0 | -12.0 | -2.07 | 568.0 | 580.0 | 568.0 | 580.0 | 0.35M | |
| MOL | HUF | 4 004 | +58 | +1.47 | 4 002 | 4 004 | 3 960 | 4 020 | 518.56M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 180 | +36 | +1.68 | 2 178 | 2 180 | 2144 | 2 190 | 204.83M | |
| OPUS | HUF | 450.0 | +9.0 | +2.04 | 450.0 | 453.0 | 440.0 | 456.0 | 29.92M | |
| OTP | HUF | 37 550 | +740 | +2.01 | 37 470 | 37 540 | 37 010 | 37 600 | 1 754.39M | |
| PANNERGY | HUF | 2040 | -10 | -0.49 | 2040 | 2050 | 2040 | 2060 | 5.2M | |
| RABA | HUF | 3 360 | -90 | -2.61 | 3 360 | 3 400 | 3 350 | 3 450 | 1.32M | |
| RICHTER | HUF | 12 190 | +40 | +0.33 | 12 190 | 12 200 | 12 080 | 12 370 | 483.91M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.30 | +0.20 | +1.53 | 13.10 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 492.1 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 350.0000 | -50.0000 | -0.21 | 23 850.0000 | 24 050.0000 | 0.51M | |||
| WABERERS | HUF | 4 700 | -50 | -1.05 | 4 660 | 4 700 | 4 700 | 4 750 | 7.83M | |
| ZWACK | HUF | 35 400 | +300 | +0.85 | 35 200 | 35 500 | 35 200 | 35 400 | 0.6M |
