Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 050.0000 | +5.73 | |
| WABERERS | 4 950 | +2.27 | |
| AUTOWALLIS | 145.0 | +1.75 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 138 853.98 | -447.74 | -0.32 | 138 853.98 | 139 766.66 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 784 | -76 | -4.09 | 1 784 | 1 784 | 1 762 | 1 894 | 198.43M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 244 | +4 | +1.67 | 240 | 244 | 240 | 244 | 73e | |
| ALTEO | HUF | 3 270 | -40 | -1.21 | 3 300 | 3 350 | 3 250 | 3 350 | 12.43M | |
| ANY | HUF | 7 880 | -10 | -0.13 | 7 880 | 7 660 | 7 880 | 7 940 | 34.01M | |
| Appeninn | HUF | 544.0 | +6.0 | +1.12 | 531.0 | 544.0 | 530.0 | 544.0 | 5.43M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 145.0 | +2.5 | +1.75 | 143.5 | 145.0 | 143.0 | 146.0 | 6.24M | |
| BIF | HUF | 254 | -9 | -3.42 | 254 | 257 | 250 | 266 | 5.46M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 320.0 | +3.0 | +0.95 | 320.0 | 322.0 | 320.0 | 325.0 | 0.28M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1255 | -15 | -1.18 | 1 260 | 1 275 | 1255 | 1 280 | 21.91M | |
| GSPARK | EUR | 15.35 | +0.15 | +0.99 | 15.30 | 15.35 | 15.30 | 15.35 | 1 933.9488 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 710.0 | +20.0 | +0.74 | 2 710.0 | 2 720.0 | 2 710.0 | 2 720.0 | 1.31M | |
| MBHJB | HUF | 480.0 | -10.0 | -2.04 | 480.0 | 490.0 | 480.0 | 490.0 | 0.11M | |
| MOL | HUF | 3 670 | -80 | -2.13 | 3 710 | 3 670 | 3 670 | 3 788 | 2 997.99M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 732 | -22 | -0.80 | 2 732 | 2 730 | 2 722 | 2 764 | 963.99M | |
| OPUS | HUF | 358.0 | +1.0 | +0.28 | 351.5 | 358.0 | 350.0 | 366.0 | 27.72M | |
| OTP | HUF | 45 300 | +20 | +0.04 | 45 300 | 45 340 | 45 010 | 45 490 | 22 084.74M | |
| PANNERGY | HUF | 2 380 | -30 | -1.26 | 2 360 | 2 380 | 2350 | 2400 | 3.41M | |
| RABA | HUF | 2 190 | -110 | -4.78 | 2 190 | 2 260 | 2150 | 2 380 | 6.01M | |
| RICHTER | HUF | 12 000 | +70 | +0.59 | 12 000 | 12 000 | 11 810 | 12 030 | 2 856.28M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.20 | +0.10 | +0.70 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 24e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 050.0000 | +1 250.0000 | +5.73 | 21 800.0000 | 25 000.0000 | 23 050.0000 | 23 050.0000 | 46e | |
| WABERERS | HUF | 4 950 | +110 | +2.27 | 4 760 | 4 950 | 4 700 | 4 990 | 169.16M | |
| ZWACK | HUF | 36 500 | -500 | -1.35 | 36 500 | 37 000 | 36 500 | 37 000 | 4.62M |
