Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 144 263.48 | +87.45 | +0.06 | 143 668.05 | 145 352.52 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1745 | -1 | -0.06 | 1736 | 1745 | 1736 | 1 760 | 53.49M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 240 | +2 | +0.84 | 233 | 240 | 231 | 240 | 3.23M | |
| ALTEO | HUF | 3 480 | -30 | -0.85 | 3 480 | 3 570 | 3 480 | 3 630 | 12.5M | |
| ANY | HUF | 6 900 | -50 | -0.72 | 6 880 | 6 890 | 6 850 | 6 950 | 36.86M | |
| Appeninn | HUF | 527.0 | -9.0 | -1.68 | 527.0 | 536.0 | 526.0 | 536.0 | 0.39M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 143.0 | +1.0 | +0.70 | 142.0 | 143.0 | 142.0 | 143.0 | 5.12M | |
| BIF | HUF | 278 | -4 | -1.42 | 274 | 278 | 278 | 283 | 0.15M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 305.0 | +3.0 | +0.99 | 304.0 | 309.0 | 304.0 | 309.0 | 3.72M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1250 | +20 | +1.63 | 1230 | 1250 | 1225 | 1250 | 8.28M | |
| GSPARK | EUR | 15.20 | -0.10 | -0.65 | 15.15 | 15.20 | 15.10 | 15.30 | 29e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 700.0 | +10.0 | +0.37 | 2 700.0 | 2 730.0 | 2 700.0 | 2 730.0 | 3.86M | |
| MBHJB | HUF | 490.0 | -8.0 | -1.61 | 484.0 | 490.0 | 490.0 | 498.0 | 0.53M | |
| MOL | HUF | 4 460 | +12 | +0.27 | 4 460 | 4 462 | 4 416 | 4 466 | 2 135.36M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 638 | +24 | +0.92 | 2 638 | 2 646 | 2 610 | 2 674 | 422.74M | |
| OPUS | HUF | 367.0 | +8.0 | +2.23 | 363.0 | 367.5 | 358.0 | 367.0 | 11.33M | |
| OTP | HUF | 45 940 | -80 | -0.17 | 45 930 | 45 940 | 45 710 | 46 640 | 4 846.57M | |
| PANNERGY | HUF | 2 600 | +20 | +0.78 | 2 590 | 2 600 | 2 570 | 2 640 | 12.69M | |
| RABA | HUF | 2240 | -15 | -0.67 | 2240 | 2 270 | 2235 | 2 270 | 2.76M | |
| RICHTER | HUF | 11 660 | +10 | +0.09 | 11 630 | 11 660 | 11 630 | 11 820 | 917.53M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.60 | -0.10 | -0.68 | 14.50 | 14.60 | 14.50 | 14.60 | 5 409.6994 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 100.0000 | +50.0000 | +0.22 | 23 700.0000 | 23 900.0000 | 1.85M | |||
| WABERERS | HUF | 4 780 | +70 | +1.49 | 4 770 | 4 780 | 4 720 | 4 790 | 21.07M | |
| ZWACK | HUF | 38 500 | +200 | +0.52 | 38 100 | 38 500 | 38 100 | 40 000 | 8.38M |
