Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Industrial. | 4 333.0000 | +12.64 | |
| Xtrackers Artific Intellig. | 58 630.0000 | +4.55 | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | 38 300 | +2.90 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| DB X-TRACKERS EURO STOXX 5. | 2 195 | -9.70 | |
| iShares S&P 500 Inf Tech S. | 14 070 | -4.76 | |
| iShares S&P 500 Energy Sec. | 3 200.0000 | -4.45 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | HUF | 58 000 | -420 | -0.72 | 58 440 | 64 000 | 58 000 | 58 700 | 0.41M | |
| Allianz SE | HUF | 137 660 | -5 280 | -3.69 | 138 640 | 141200 | 0.14M | |||
| Amundi Euro Government Bon. | HUF | 77 250.0000 | -780.0000 | +0.33 | 76 500.0000 | 77 120.0000 | 5.64M | |||
| Amundi MSCI Emerging Marke. | HUF | 6 800.0000 | -18.0000 | -3.71 | 6 762.0000 | 6 999.0000 | 0.51M | |||
| AMUNDI MSCI Japan UCITS ET. | HUF | 7 400.0000 | +6.0000 | +1.89 | 6 500.0000 | 7 182.0000 | 0.33M | |||
| Amundi Prime Euro Governme. | HUF | 8 264.0000 | -69.0000 | +0.50 | 8 151.0000 | 8 217.0000 | 0.21M | |||
| Amundi Stoxx Europe 600 UC. | HUF | 103920 | -80 | -0.70 | 103 790 | 104630 | 5.61M | |||
| BASF | HUF | 16 505 | +355 | +2.20 | 16 000 | 17 500 | 1.67M | |||
| BAYER N ORD | HUF | 10 300 | -200 | -1.90 | 10 100 | 11 250 | 10 300 | 10 300 | 1.03M | |
| BMW | HUF | 33 880 | +870 | +2.64 | 32 280 | 35 100 | 0.1M | |||
| Commerzbank | HUF | 12 030 | -550 | -4.37 | 11 220 | 13 210 | 0.34M | |||
| DAXEX | HUF | 74 070 | +200 | -0.96 | 74 100 | 78 890 | 1.56M | |||
| DB X-TR SHORTDAX ETF | HUF | 3 622 | -148 | -2.44 | 3 728 | 4 600 | 3 622 | |||
| DB X-TRACKERS EURO STOXX 5. | HUF | 2 195 | -88 | -9.70 | 2249 | 4 970 | 2 195 | |||
| DBX S&P500 SH ETF | HUF | 1 967 | -32 | +0.04 | 3 | 2200 | 1 967 | |||
| Deutsche Bank | HUF | 11 450 | -6 | -0.05 | 11 450 | 13 020 | 11 444 | 11 500 | 3.68M | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA | HUF | 2 980 | +70 | +2.41 | 2 894 | 3 098 | 2 980 | 2 980 | 45e | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | HUF | 10 415 | -175 | -1.65 | 10 405 | 10 800 | 0.29M | |||
| E.ON AG | HUF | 5 932 | +64 | +1.09 | 5 878 | 6 228 | 5 932 | 5 932 | 5 932 | |
| EUROSTOXX | HUF | 21 635 | +210 | +0.67 | 21 000 | 22 720 | 21 635 | 21 635 | 0.32M | |
| Franklin FTSE India UCITS . | HUF | 14 966.0000 | -4.0000 | -0.66 | 14 500.0000 | 16 500.0000 | 45e | |||
| INFINEON TECH AG | HUF | 12 800 | +200 | +1.59 | 12 600 | 12 910 | 12 800 | 12 800 | 0.58M | |
| iShares $ Treasury Bond 20. | HUF | 1110 | -40.0000 | +1.75 | 1100 | 1110 | 1.07M | |||
| iShares Core MSCI EM IMI U. | HUF | 14 600.0000 | -50.0000 | -1.32 | 13 500.0000 | 14 658.0000 | 1.67M | |||
| iShares Core MSCI Pacific . | HUF | 70 260.0000 | -2 330.0000 | -0.70 | 69 790.0000 | 70 350.0000 | 70e | |||
| iShares Core S&P 500 UCITS. | HUF | 240260 | +6 140 | +0.87 | 239 000 | 241150 | 238 940 | 240260 | 1.2M | |
| iShares MSCI China UCITS E. | HUF | 2117 | -33.0000 | -1.46 | 2000 | 2 500.0000 | 0.96M | |||
| iShares NASDAQ-100 (DE) | HUF | 81 000 | +2 130 | +0.71 | 77 500 | 84 170 | 81 000 | 81 000 | 81e | |
| Ishares Physical Gold ETC | HUF | 26 050.0000 | -1 950.0000 | -0.72 | 26 200.0000 | 28 190.0000 | 26 050.0000 | 26 050.0000 | 0.26M | |
| iShares S&P 500 Cons Stapl. | HUF | 3 012.0000 | -14.0000 | -1.95 | 3 031.0000 | 3 055.0000 | 0.18M | |||
| iShares S&P 500 Energy Sec. | HUF | 3 200.0000 | +117.0000 | -4.45 | 3 130.0000 | 3 480.0000 | 3 200.0000 | 3 200.0000 | 6 400 | |
| iShares S&P 500 Financials. | HUF | 5 147.0000 | -158.0000 | +1.53 | 5 049.0000 | 6 000.0000 | 15e | |||
| iShares S&P 500 Industrial. | HUF | 4 333.0000 | -17.0000 | +12.64 | 4 219.0000 | 4 253.0000 | 0.11M | |||
| iShares S&P 500 Inf Tech S. | HUF | 14 070 | +432 | -4.76 | 14 | 16 070 | 14 070 | 14 070 | 1.46M | |
| iShares S&P500 HealthCareS. | HUF | 4 060.0000 | +186.0000 | -3.26 | 3 900.0000 | 4 180.0000 | 5.01M | |||
| MUNICH RUECK REG | HUF | 204700 | -8 080 | -3.80 | 202400 | 204040 | 0.2M | |||
| MUNICH RUECK REG | 529 | -4 | -0.68 | 526 | 532 | 529 | 534 | 7 438.4002 | ||
| SAP AG ORD | HUF | 78 900 | -2 110 | -2.60 | 77 700 | 115100 | 3.72M | |||
| SAREPTA THERAPEUTICS ORD | USD | 17 | - | +0.79 | 17 | 17 | 16 | 18 | 53.3M | |
| SIEMENS AG | HUF | 85 000 | +500 | +0.59 | 85 030 | 85 450 | 85 000 | 85 000 | 0.43M | |
| SIGA TECHNOLOGIES ORD | USD | 6 | - | -2.20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.43M | |
| SPDR Bloomberg 1-5 Year Gi. | HUF | 22 200.0000 | -1 395.0000 | +1.08 | 21 285.0000 | 21 455.0000 | 22e | |||
| SPDR MSCI USA Small Cap Va. | HUF | 25 535.0000 | +725.0000 | +0.90 | 24 560.0000 | 24 760.0000 | 0.1M | |||
| SPDR MSCI World UCITS ETF . | HUF | 15 458 | -42 | +1.89 | 15 390 | 15 476 | 15 412 | 16 000 | 1.61M | |
| Thyssenkrupp | HUF | 3 510 | -140 | -3.84 | 3 422 | 3 850 | 2.37M | |||
| Vanguard US Treasury 0-1Y . | HUF | 19 064.0000 | -296.0000 | +0.22 | 19 124.0000 | 19 276.0000 | 0.57M | |||
| VOLKSWAGEN AG PREF | HUF | 38 300 | +1 080 | +2.90 | 34 500 | 38 300 | 14.1M | |||
| VOLKSWAGEN AG PREF | 95 | +1 | +0.72 | 93 | 93 | 95 | 95 | 1 419.6 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS ORD | HUF | 4 644 | +4 | +0.09 | 4 620 | 4 698 | 4 540 | 4 700 | 29.93M | |
| Xtrackers Artific Intellig. | HUF | 58 630.0000 | -870.0000 | +4.55 | 55.4900 | 58 760.0000 | 1.21M | |||
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS. | HUF | 19 350.0000 | +502.0000 | +0.49 | 19 226.0000 | 19 340.0000 | 19 350.0000 | 19 350.0000 | 0.23M |
