ANY (BÉT)
ÁLLAMI NYOMDA 98
7 140 HUF
+160 +2.29%Előző záró: 6 980 (26.03.03.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 6 980 HUF |
| Napi min | 6 940 HUF |
| Napi max | 7 140 HUF |
| Utolsó kötés | 7 140 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.03.04. 16:59 |
| Előző záró | 6 980 HUF |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | BÉT Prémium kategória |
| Piaci kapitalizáció | 106 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | +160 |
| Napi változás (%) | +2.29 |
| 5 napos változás (%) | -6.02 |
| 13 hetes változás (%) | 0.28 |
| 52 hetes változás (%) | 47.43 |
| YTD árfolyam változás (%) | 1.13 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.27 |
| 52 heti min. záró | 4 830 HUF |
| 52 heti min. dátuma | 2025.03.04. |
| 52 heti max. záró | 8 620 HUF |
| 52 heti max. dátuma | 2025.06.16. |
| Forgalom (db) | 18 214 |
| Forgalom (HUF) | 127.81M |
| 10 napos átl. forg. | 9 e db |
| 3 havi átl. forg. | 172 M db |
| EPS (Várakozás) | 551.9 HUF |
| EPS (12 havi gördülő) | 658.7 HUF |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 4 914.5 HUF |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 5 191.4 HUF |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 551.9 HUF |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 4.912 |
| P/E (Várakozás) | 13.0 |
| P/E (12 havi gördülő) | 10.9 |
| Várható osztalék | 464.0 HUF |
| Várható osztalékhozam | 6.5% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 10.4% |
| P/S (Várakozás) | 1.507 |
| Bevétel várakozás | 70.5 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 7.9 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 9.4 Mrd HUF |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 15.61% |
| EBITDA | 15.1 Mrd HUF |
| ROA (Várakozás) | 18.72% |
| ROA (5 éves átlag) | 13.36% |
| ROE (Várakozás) | 58.59% |
| ROE (5 éves átlag) | 39.08% |
Bemutatás
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt, korábban Allami Nyomda Nyrt, egy magyarországi székhelyű vállalat, amely a kereskedelmi nyomtatás területén tevékenykedik. A vállalat dokumentumokat, vonalkódokat és számlázási leveleket gyárt. Emellett biztonságos személyazonosító okmányokat, termékazonosítókat is kínál. Termékei négy szegmensre oszthatók: kártyák, személyazonosító okmányok, nyomtatványok és mobil eszközök.