Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| BIF | 320 | -4.48 | |
| ALTEO | 4 220 | -2.54 | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | 12.10 | -2.42 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 121 615.27 | +827.42 | +0.69 | 120 298.77 | 121 794.75 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 025 | -50 | -1.63 | 3 015 | 3 030 | 2 970 | 3 065 | 156.18M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 241 | -5 | -2.03 | 241 | 248 | 241 | 241 | 0.13M | |
| ALTEO | HUF | 4 220 | -110 | -2.54 | 4 210 | 4 270 | 4 220 | 4 320 | 22.61M | |
| ANY | HUF | 7 300 | +20 | +0.27 | 7 280 | 7 300 | 7 300 | 7 360 | 4.93M | |
| Appeninn | HUF | 667.0 | -11.0 | -1.62 | 660.0 | 667.0 | 646.0 | 670.0 | 7.99M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 154.0 | -1.0 | -0.65 | 153.0 | 155.0 | 154.0 | 157.0 | 3.45M | |
| BIF | HUF | 320 | -15 | -4.48 | 315 | 320 | 320 | 320 | 0.86M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 350.0 | -5.0 | -1.41 | 350.0 | 355.0 | 350.0 | 356.0 | 17.24M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 270 | +10 | +0.79 | 1 265 | 1 290 | 1 265 | 1 285 | 6.21M | |
| GSPARK | EUR | 14.90 | -0.20 | -1.34 | 14.80 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 1 907.2 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 640.0 | +10.0 | +0.38 | 2 580.0 | 2 640.0 | 2 640.0 | 2 640.0 | 0.5M | |
| MBHJB | HUF | 686.0 | +16.0 | +2.39 | 660.0 | 686.0 | 686.0 | 690.0 | 62e | |
| MOL | HUF | 3 780 | +14 | +0.37 | 3 778 | 3 780 | 3 712 | 3 806 | 287.78M | |
| MTELEKOM | HUF | 2030 | -10 | -0.49 | 2020 | 2030 | 2015 | 2050 | 324.82M | |
| OPUS | HUF | 500.0 | -8.0 | -1.57 | 499.5 | 500.0 | 495.0 | 503.0 | 11.82M | |
| OTP | HUF | 35 970 | +630 | +1.78 | 35 950 | 35 970 | 35 370 | 36 050 | 1 108.56M | |
| PANNERGY | HUF | 1940 | +85 | +4.58 | 1905 | 1925 | 1925 | 1940 | 4.82M | |
| RABA | HUF | 3 720 | +90 | +2.48 | 3 620 | 3 720 | 3 630 | 3 720 | 0.65M | |
| RICHTER | HUF | 11 830 | -50 | -0.42 | 11 800 | 11 810 | 11 750 | 11 880 | 191.17M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 12.10 | -0.30 | -2.42 | 12.10 | 12.40 | 12.10 | 12.10 | 2 734.6 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 800.0000 | -100.0000 | -0.42 | 24 250.0000 | 24 450.0000 | 0.24M | |||
| WABERERS | HUF | 4 940 | +40 | +0.82 | 4 900 | 4 940 | 4 910 | 5 000 | 1.79M | |
| ZWACK | HUF | 35 600 | -200 | -0.56 | 35 000 | 35 600 | 35 000 | 35 800 | 0.46M |
