EBNDQTL20 (BÉT)
Erste NASDAQ100 Turbo Long 20
8 705
-1 643 -15.88%Előző záró: 10 348 (25.11.07.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 22 238.8727 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | - |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2025.10.17. |
| Előző árjegyzői záró | 8 705 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini NASDAQ100 (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 59.43 |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2025.12.16. |
| Következő bázisár módosítás | 2025.11.10. |
| Nyitó ár | 10 393 |
| Napi min | 8 705 |
| Napi max | 10 393 |
| Utolsó kötés | 8 705 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2025.11.07. 17:06 |
| Előző záró | 10 348 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -1 643 |
| Napi változás (%) | -15.88 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 585 |
| Forgalom (HUF) | 5.35M |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22251.8454 | Új korlát ár: 23251.8454 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.10. |
| 2025.10.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22238.8727 | Új korlát ár: 23238.8727 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.03. |
| 2025.10.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22225.9076 | Új korlát ár: 23225.9076 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.27. |
| 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22212.95 | Új korlát ár: 23212.95 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése