EBMOLTL82 (BÉT)
Erste MOL Turbo Long 82
742 HUF
+57 +8.32%Előző záró: 685 (26.05.18.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 3 276.4398 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 5.32 |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2026.02.04. |
| Előző árjegyzői záró | 742 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | 3 992 |
| Alaptermék árfolyam | 4 034.00 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2026.05.18. |
| Nyitó ár | 676 |
| Napi min | 676 |
| Napi max | 746 |
| Utolsó kötés | 742 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.05.18. 17:07 |
| Előző záró | 685 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | +57 |
| Napi változás (%) | +8.32 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 379 |
| Forgalom (HUF) | 0.28M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3276.4398 | Új korlát ár: 3426.4398 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.18. |
| 2026.05.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3270.6653 | Új korlát ár: 3420.6653 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.11. |
| 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3264.7932 | Új korlát ár: 3414.7932 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| 2026.04.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3258.9316 | Új korlát ár: 3408.9316 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.27. |
| 2026.04.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3253.0806 | Új korlát ár: 3403.0806 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.20. |
| 2026.04.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3247.2401 | Új korlát ár: 3397.2401 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.13. |
| 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3241.3283 | Új korlát ár: 3391.3283 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| 2026.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3235.3896 | Új korlát ár: 3385.3896 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.30. |
| 2026.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3229.4617 | Új korlát ár: 3379.4617 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.23. |
| 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3223.601 | Új korlát ár: 3373.601 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3217.7884 | Új korlát ár: 3367.7884 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| 2026.02.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3212.0549 | Új korlát ár: 3362.0549 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.02. |
| 2026.02.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3206.3503 | Új korlát ár: 3356.3503 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.23. |
| 2026.02.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3200.5813 | Új korlát ár: 3350.5813 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.16. |
| 2026.02.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3194.7978 | Új korlát ár: 3344.7978 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.09. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése