Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| OTP | 35 800 | -6.53 | |
| 4IG | 3 300 | -5.85 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 850.0000 | -4.79 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 120 688.04 | -4 685.21 | -3.74 | 120 354.14 | 125 629.09 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 300 | -205 | -5.85 | 3 300 | 3 310 | 3 300 | 3 595 | 752.05M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 246 | -8 | -3.15 | 246 | 249 | 240 | 255 | 4.6M | |
| ALTEO | HUF | 4 260 | -140 | -3.18 | 4 260 | 4 260 | 4 250 | 4 500 | 55.04M | |
| ANY | HUF | 6 980 | -200 | -2.79 | 6 980 | 7 000 | 6 900 | 7 300 | 331.03M | |
| Appeninn | HUF | 685.0 | -28.0 | -3.93 | 685.0 | 685.0 | 681.0 | 720.0 | 39.49M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 154.0 | -3.0 | -1.91 | 154.0 | 145.0 | 152.0 | 158.0 | 41.02M | |
| BIF | HUF | 337 | -4 | -1.17 | 320 | 337 | 321 | 345 | 0.63M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 361.0 | -10.0 | -2.70 | 358.0 | 362.0 | 345.0 | 378.0 | 48.93M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1330 | -45 | -3.27 | 1330 | 1350 | 1255 | 1 380 | 75.99M | |
| GSPARK | EUR | 15.00 | +0.05 | +0.33 | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 15.20 | 0.1M | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 580.0 | -80.0 | -3.01 | 2 580.0 | 2 610.0 | 2 550.0 | 2 680.0 | 60.94M | |
| MBHJB | HUF | 674.0 | -6.0 | -0.88 | 674.0 | 680.0 | 674.0 | 700.0 | 2.22M | |
| MOL | HUF | 3 646 | -4 | -0.11 | 3 646 | 3 636 | 3 564 | 3 696 | 6 256.9M | |
| MTELEKOM | HUF | 2130 | -30 | -1.39 | 2130 | 2140 | 2120 | 2 175 | 2 786.38M | |
| OPUS | HUF | 527.0 | -1.0 | -0.19 | 522.0 | 527.0 | 518.0 | 539.0 | 201.36M | |
| OTP | HUF | 35 800 | -2 500 | -6.53 | 35 800 | 35 800 | 35 650 | 38 190 | 47 780.29M | |
| PANNERGY | HUF | 1 890 | -50 | -2.58 | 1 890 | 1900 | 1 865 | 1930 | 13.86M | |
| RABA | HUF | 3 960 | -130 | -3.18 | 3 960 | 3 960 | 3 880 | 4 390 | 514.83M | |
| RICHTER | HUF | 11 590 | -250 | -2.11 | 11 590 | 11 510 | 11 360 | 11 880 | 3 323.01M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 12.20 | -0.40 | -3.17 | 12.20 | 12.60 | 12.20 | 12.40 | 65e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 850.0000 | -1 200.0000 | -4.79 | 24 050.0000 | 24 250.0000 | 23 850.0000 | 24 000.0000 | 0.12M | |
| WABERERS | HUF | 4 850 | -150 | -3.00 | 4 860 | 4 930 | 4 820 | 5 100 | 43.95M | |
| ZWACK | HUF | 35 500 | +500 | +1.43 | 35 300 | 35 500 | 35 000 | 35 600 | 2.09M |
