Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| GSPARK | 15.20 | -0.98 | |
| AKKO INVEST ORD | 230 | -0.86 | |
| MOL | 3 990 | -0.75 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 128 878.02 | +2 916.04 | +2.32 | 125 567.54 | 129 839.96 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 780 | +130 | +4.91 | 2 762 | 2 780 | 2 686 | 2 798 | 529.26M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 230 | -2 | -0.86 | 224 | 229 | 226 | 232 | 9.92M | |
| ALTEO | HUF | 4 300 | +120 | +2.87 | 4 220 | 4 300 | 4 180 | 4 300 | 5.71M | |
| ANY | HUF | 7 300 | +200 | +2.82 | 7 220 | 7 280 | 7 180 | 7 500 | 41.35M | |
| Appeninn | HUF | 550.0 | +8.0 | +1.48 | 543.0 | 550.0 | 543.0 | 566.0 | 9.32M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 149.0 | -0.5 | -0.33 | 149.0 | 150.0 | 148.5 | 155.0 | 13.5M | |
| BIF | HUF | 290 | +7 | +2.47 | 285 | 294 | 290 | 290 | 0.87M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 310.0 | +10.0 | +3.23 | 309.0 | 310.0 | 307.0 | 320.0 | 7.54M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1245 | +35 | +2.89 | 1240 | 1250 | 1230 | 1 265 | 10.12M | |
| GSPARK | EUR | 15.20 | -0.15 | -0.98 | 15.15 | 15.35 | 15.15 | 15.35 | 14e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 530.0 | +30.0 | +1.20 | 2 530.0 | 2 580.0 | 2 520.0 | 2 590.0 | 3.46M | |
| MBHJB | HUF | 578.0 | +10.0 | +1.76 | 552.0 | 578.0 | 568.0 | 580.0 | 1.3M | |
| MOL | HUF | 3 990 | -30 | -0.75 | 3 984 | 3 990 | 3 880 | 3 990 | 864.04M | |
| MTELEKOM | HUF | 2236 | +46 | +2.10 | 2230 | 2232 | 2212 | 2246 | 616.94M | |
| OPUS | HUF | 463.0 | +8.0 | +1.76 | 461.5 | 463.0 | 458.5 | 468.0 | 97.51M | |
| OTP | HUF | 39 200 | +1 580 | +4.20 | 39 190 | 39 200 | 38 830 | 39 900 | 13 957.05M | |
| PANNERGY | HUF | 2030 | +30 | +1.50 | 2010 | 2030 | 2000 | 2060 | 2.01M | |
| RABA | HUF | 3 360 | +20 | +0.60 | 3 360 | 3 410 | 3 360 | 3 470 | 2.63M | |
| RICHTER | HUF | 12 460 | +250 | +2.05 | 12 450 | 12 460 | 12 350 | 12 550 | 1 107.75M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 12.90 | +0.10 | +0.78 | 12.80 | 13.10 | 12.80 | 12.90 | 7 036.4112 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 350.0000 | -50.0000 | -0.21 | 24 050.0000 | 24 250.0000 | 0.51M | |||
| WABERERS | HUF | 4 780 | +150 | +3.24 | 4 730 | 4 780 | 4 720 | 4 830 | 14.82M | |
| ZWACK | HUF | 35 300 | -100 | -0.28 | 35 200 | 35 500 | 35 300 | 35 500 | 1.03M |
