Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MOL | 4 130 | -2.13 | |
| DUNAHOUSE | 1240 | -1.98 | |
| AUTOWALLIS | 143.0 | -1.04 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 141 565.95 | +708.63 | +0.50 | 140 541.48 | 141 706.02 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1803 | -9 | -0.50 | 1803 | 1820 | 1801 | 1825 | 6.12M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 228 | -2 | -0.87 | 228 | 235 | 2.38M | |||
| ALTEO | HUF | 3 450 | -10 | -0.29 | 3 460 | 3 540 | 3 450 | 3 560 | 2.86M | |
| ANY | HUF | 7 150 | +60 | +0.85 | 7 150 | 7 160 | 7 090 | 7 150 | 14.74M | |
| Appeninn | HUF | 539.0 | +4.0 | +0.75 | 530.0 | 539.0 | 526.0 | 545.0 | 7.81M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 143.0 | -1.5 | -1.04 | 143.5 | 144.5 | 142.5 | 144.5 | 8.74M | |
| BIF | HUF | 275 | +7 | +2.61 | 266 | 275 | 0.56M | |||
| CIGPANNONIA | HUF | 303.0 | +2.0 | +0.66 | 303.0 | 307.0 | 303.0 | 309.0 | 0.8M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1240 | -25 | -1.98 | 1240 | 1 270 | 1235 | 1 265 | 3.46M | |
| GSPARK | EUR | 15.35 | -0.05 | -0.32 | 15.40 | 15.50 | 5 756.9604 | |||
| MASTERPLAST | HUF | 2 710.0 | +20.0 | +0.74 | 2 710.0 | 2 730.0 | 2 710.0 | 2 730.0 | 0.58M | |
| MBHJB | HUF | 526.0 | +2.0 | +0.38 | 524.0 | 526.0 | 526.0 | 526.0 | 2 104 | |
| MOL | HUF | 4 130 | -90 | -2.13 | 4 128 | 4 134 | 4 056 | 4 200 | 634.01M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 620 | +20 | +0.77 | 2 616 | 2 620 | 2 602 | 2 636 | 101.55M | |
| OPUS | HUF | 362.0 | +1.5 | +0.42 | 360.5 | 362.0 | 355.0 | 366.0 | 3.42M | |
| OTP | HUF | 45 180 | +840 | +1.89 | 45 110 | 45 180 | 44 750 | 45 180 | 2 031.8M | |
| PANNERGY | HUF | 2410 | +20 | +0.84 | 2 390 | 2410 | 2410 | 2420 | 0.46M | |
| RABA | HUF | 2300 | -20 | -0.86 | 2300 | 2 365 | 2300 | 2320 | 2.02M | |
| RICHTER | HUF | 12 000 | -10 | -0.08 | 11 980 | 12 000 | 11 950 | 12 060 | 51.19M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.70 | +0.10 | +0.68 | 14.50 | 14.70 | 14.70 | 14.80 | 1 943.3964 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 100.0000 | +50.0000 | +0.22 | 22 950.0000 | 23 150.0000 | 1.85M | |||
| WABERERS | HUF | 4 850 | +50 | +1.04 | 4 820 | 4 850 | 4 800 | 4 860 | 22.12M | |
| ZWACK | HUF | 38 100 | -100 | -0.26 | 38 000 | 38 100 | 38 100 | 38 200 | 0.72M |

