BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBWTIOTL133 | 2 897 | +20.26 | |
EBGOLDTS042 | 22 146 | +18.53 | |
EBOPUSTL32 | 139 | +16.81 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBGOLDTL032 | 12 791 | -23.25 | |
EBEURHUFTL64 | 82 | -12.77 | |
EBVWTL23 | 3 535 | -11.98 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBBENZTL26 | 6 584 | - | - | 0 / 0 | 6.63M | 3.05 | |||
EBBENZTL27 | 5 048 | - | - | 0 / 0 | 5.63M | 4.32 | |||
EBBENZTS11 | HUF | 1 089 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 1.94 | ||
BMW | |||||||||
EBBMWTL10 | HUF | 993 | - | - | 0 / 0 | 99e | 3.11 | ||
EBBMWTL26 | 386 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 8.33 | |||
BUX | |||||||||
EBBUXTL71 | 1235 | - | - | 0 / 0 | 6.87M | 8.56 | |||
EBBUXTS48 | HUF | 912 | - | - | 0 / 0 | 2.92M | 11.58 | ||
EBBUXTS49 | 1743 | - | - | 0 / 0 | 9 390 | 6.2 | |||
COMMERZBANK | |||||||||
EBCBKTL19 | HUF | 1115 | - | - | 0 / 0 | 51 | 1.05 | ||
EBCBKTL21 | HUF | 1056 | - | - | 0 / 0 | 686 | 1.11 | ||
EBCBKTL30 | HUF | 915 | - | - | 0 / 0 | 0.97M | 1.28 | ||
EBCBKTL41 | HUF | 691 | - | - | 0 / 0 | 80e | 1.7 | ||
EBCBKTL45 | HUF | 599 | - | - | 0 / 0 | 60e | 1.96 | ||
EBCBKTL52 | HUF | 398 | - | - | 0 / 0 | 92e | 2.95 | ||
EBCBKTL53 | HUF | 358 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | 3.29 | ||
EBCBKTL55 | 199 | - | - | 0 / 0 | 5.26M | 5.98 | |||
EBCBKTL56 | 120 | - | - | 0 / 0 | 2.64M | 10.02 | |||
EBCBKTS35 | 349 | - | - | 0 / 0 | 86e | 3.18 | |||
DAX40 | |||||||||
EBDAXTL107 | HUF | 59 641 | - | - | 0 / 0 | 57e | 0.01 | ||
EBDAXTL138 | HUF | 29 992 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 0.01 | ||
EBDAXTL139 | HUF | 27 842 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 0.01 | ||
EBDAXTL140 | HUF | 25 754 | - | - | 0 / 0 | 5.15M | 0.01 | ||
EBDAXTL151 | HUF | 23 741 | - | - | 0 / 0 | 5.03M | 0.01 | ||
EBDAXTS122 | HUF | 7 668 | - | - | 0 / 0 | 58.12M | 0.01 | ||
EURO BUND (2025DEC) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 1244 | - | - | 0 / 0 | 4 976 | 43.36 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 2 178 | - | - | 0 / 0 | 18e | 23.81 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 3 177 | - | - | 0 / 0 | 95e | 16.26 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 10 490 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.81 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 7 069 | - | - | 0 / 0 | 8 292 | 7.12 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 5 215 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 9.64 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 1513 | - | - | 0 / 0 | 76e | 33.13 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 3 260 | - | - | 0 / 0 | 0.49M | 15.34 | ||
EURHUF | |||||||||
EBEURHUFTL64 | 82 | - | - | 0 / 0 | 1.19M | 48.08 | |||
EBEURHUFTL65 | 204 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 21.45 | |||
EBEURHUFTS70 | HUF | 1001 | - | - | 0 / 0 | 91e | 3.88 | ||
EBEURHUFTS76 | HUF | 414 | - | - | 0 / 0 | 51e | 9.37 | ||
EBEURHUFTS81 | HUF | 314 | - | - | 0 / 0 | 0.73M | 12.34 | ||
EBEURHUFTS82 | 214 | - | - | 0 / 0 | - | 18.06 | |||
EURUSD | |||||||||
EBEURUSDTL52 | HUF | 294 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 13.18 | ||
EBEURUSDTL53 | 194 | - | - | 0 / 0 | 2.2M | 19.91 | |||
EBEURUSDTL54 | 94 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 40.59 | |||
EBEURUSDTS30 | HUF | 238 | - | - | 0 / 0 | 6.11M | 17.7 | ||
EBEURUSDTS39 | 325 | - | - | 0 / 0 | 3.3M | 12.04 | |||
ARANY (FUTURE) (2025DEC) | |||||||||
EBGOLD04 | 13 349 | - | - | 0 / 0 | 7.95M | - | |||
EBGOLDTL003 | HUF | 76 007 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | - | ||
EBGOLDTL004 | HUF | 71 239 | - | - | 0 / 0 | 0.58M | - | ||
EBGOLDTL019 | HUF | 60 156 | - | - | 0 / 0 | 0.9M | - | ||
EBGOLDTL021 | HUF | 51 162 | - | - | 0 / 0 | 9.44M | - | ||
EBGOLDTL028 | HUF | 42 026 | - | - | 0 / 0 | 8.67M | - | ||
EBGOLDTL029 | HUF | 35 024 | - | - | 0 / 0 | 7.12M | - | ||
EBGOLDTL031 | 21 391 | - | - | 0 / 0 | 5.59M | - | |||
EBGOLDTL032 | 12 791 | - | - | 0 / 0 | 9.67M | - | |||
EBGOLDTS042 | 22 146 | - | - | 0 / 0 | 7.62M | - | |||
FÖLDGÁZ (2025NOV) | |||||||||
EBHENHUBL104 | 408 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 2.95* | |||
EBHENHUBL105 | 340 | - | - | 0 / 0 | 6.77M | 3.56* | |||
EBHENHUBS87 | HUF | 840 | - | - | 0 / 0 | 6.72M | 1.39* | ||
EBHENHUBS92 | 186 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 6.32* | |||
EBHENHUBTS77 | HUF | 1024 | - | - | 0 / 0 | 0.61M | 1.14* | ||
LUFTHANSA | |||||||||
EBLHATL05 | HUF | 95 | - | - | 0 / 0 | 87e | 3.02 | ||
EBLHATL06 | HUF | 105 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 2.72 | ||
EBLHATL11 | HUF | 75 | - | - | 0 / 0 | 79e | 3.84 | ||
EBLHATS09 | 69 | - | - | 0 / 0 | 68e | 3.81 | |||
MOL | |||||||||
EBMOLTL48 | HUF | 1146 | - | - | 0 / 0 | 67e | 2.69 | ||
EBMOLTL69 | HUF | 484 | - | - | 0 / 0 | 0.73M | 6.35 | ||
EBMOLTL75 | HUF | 251 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 11.13 | ||
EBMOLTS39 | HUF | 840 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 3.48 | ||
EBMOLTS40 | HUF | 1130 | - | - | 0 / 0 | 7.95M | 2.57 | ||
MTEL | |||||||||
EBMTELTL20 | HUF | 1233 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | 1.41 | ||
EBMTELTL23 | HUF | 1 061 | - | - | 0 / 0 | 0.6M | 1.64 | ||
EBMTELTL26 | HUF | 765 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 2.32 | ||
EBMTELTL32 | HUF | 252 | - | - | 0 / 0 | 6 804 | 6.9 | ||
EBMTELTL33 | HUF | 106 | - | - | - | 1.2M | 12.35 | ||
EBMTELTS30 | 816 | - | - | 0 / 0 | 0.79M | 2.28 | |||
NASDAQ100 (2025DEC) | |||||||||
EBNDQTL15 | HUF | 28 777 | - | - | 0 / 0 | 79e | - | ||
EBNDQTL16 | HUF | 32 186 | - | - | 0 / 0 | 0.94M | - | ||
OPUS | |||||||||
EBOPUSTL19 | HUF | 471 | - | - | 0 / 0 | 0.97M | 1.14 | ||
EBOPUSTL25 | HUF | 297 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 1.78 | ||
EBOPUSTL26 | HUF | 235 | - | - | 0 / 0 | 71e | 2.22 | ||
EBOPUSTL32 | HUF | 139 | - | - | - | 0.56M | 3.91 | ||
EBOPUSTL35 | HUF | 86 | - | - | 0 / 0 | 0.94M | 6.2 | ||
OTP | |||||||||
EBOTPTL103 | HUF | 12 949 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 2.4 | ||
EBOTPTL107 | HUF | 7 220 | - | - | - | 0.73M | 4.22 | ||
EBOTPTL85 | HUF | 18 740 | - | - | 0 / 0 | 75e | 1.64 | ||
EBOTPTL90 | HUF | 14 285 | - | - | 0 / 0 | 6.91M | 2.18 | ||
EBOTPTL91 | HUF | 13 650 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 2.27 | ||
EBOTPTL94 | HUF | 14 738 | - | - | 0 / 0 | 9.03M | 2.08 | ||
EBOTPTS73 | HUF | 2 514 | - | - | 0 / 0 | 32.56M | 11.81 | ||
EBOTPTS74 | 5 519 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 5.55 | |||
RICHTER | |||||||||
EBRCHTL03 | HUF | 7 987 | - | - | 0 / 0 | 640 | 1.29 | ||
EBRCHTL04 | HUF | 6 919 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.48 | ||
EBRCHTL22 | HUF | 3 520 | - | - | 0 / 0 | 70e | 2.95 | ||
EBRCHTL23 | HUF | 2 798 | - | - | 0 / 0 | 0.84M | 3.75 | ||
EBRCHTL38 | HUF | 2233 | - | - | - | 0.83M | 4.69 | ||
EBRCHTS23 | HUF | 1 281 | - | - | 0 / 0 | 0.67M | 8.05 | ||
EBRCHTS24 | HUF | 2019 | - | - | 0 / 0 | 85e | 5.34 | ||
EZÜST (FUTURE) (2025DEC) | |||||||||
EBSILVTL020 | HUF | 8 290 | - | - | 0 / 0 | 83e | 1.95 | ||
EBSILVTL025 | HUF | 7 543 | - | - | 0 / 0 | 5.1M | 2.12 | ||
EBSILVTL031 | HUF | 7 078 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | 2.27 | ||
EBSILVTL037 | HUF | 5 911 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 2.59 | ||
EBSILVTL044 | 1223 | - | - | 0 / 0 | 23.88M | 10.54 | |||
S&P 500 (2025DEC) | |||||||||
EBSPTL116 | HUF | 5 271 | - | - | 0 / 0 | 51e | 2 | ||
EBSPTL121 | 1942 | - | - | 0 / 0 | 0.71M | 2.47 | |||
EBSPTL122 | 1240 | - | - | 0 / 0 | 62e | 2.59 | |||
EBSPTL61 | HUF | 9 452 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.61 | ||
EBSPTL63 | HUF | 8 878 | - | - | 0 / 0 | 0.82M | 1.66 | ||
EBSPTL66 | HUF | 8 502 | - | - | 0 / 0 | 0.76M | 1.69 | ||
EBSPTL67 | HUF | 8 162 | - | - | 0 / 0 | 0.85M | 1.72 | ||
EBSPTL86 | HUF | 7 931 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 1.74 | ||
EBSPTL92 | HUF | 6 820 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 1.84 | ||
EBSPTL95 | HUF | 6 647 | - | - | 0 / 0 | 63e | 1.85 | ||
EBSPTS101 | 2120 | - | - | 0 / 0 | 53e | 3.44 | |||
USDHUF | |||||||||
EBUSDHUFTL53 | 170 | - | - | 0 / 0 | 0.74M | 21.16 | |||
EBUSDHUFTL54 | 261 | - | - | 0 / 0 | 80e | 12.98 | |||
EBUSDHUFTS50 | HUF | 1 697 | - | - | 0 / 0 | 0.93M | 1.97 | ||
EBUSDHUFTS53 | HUF | 1 478 | - | - | 0 / 0 | 0.67M | 2.26 | ||
EBUSDHUFTS60 | HUF | 624 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 5.35 | ||
EBUSDHUFTS62 | 327 | - | - | 0 / 0 | 0.4M | 10.16 | |||
EBUSDHUFTS63 | 237 | - | - | 0 / 0 | 1.11M | 14.53 | |||
VOLKSWAGEN | |||||||||
EBVWTL22 | HUF | 1155 | - | - | 0 / 0 | 0.61M | 3.13 | ||
EBVWTL23 | 3 535 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | 11.32 | |||
EBVWTS13 | HUF | 2302 | - | - | 0 / 0 | 98 | 1.72 | ||
EBVWTS16 | HUF | 1246 | - | - | 0 / 0 | 62e | 2.74 | ||
OLAJ (2025DEC) | |||||||||
EBWTIOILTL98 | HUF | 11 946 | - | - | 0 / 0 | 97e | 1.64* | ||
EBWTIOTL133 | 2 897 | - | - | 0 / 0 | 9.75M | 7.19* | |||
EBWTIOTS100 | HUF | 19 126 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 1.01* | ||
EBWTIOTS119 | 8 396 | - | - | 0 / 0 | 90e | 2.29* | |||
EBWTIOTS97 | HUF | 16 252 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 1.19* | ||
EBWTIOTS98 | HUF | 22 292 | - | - | 0 / 0 | 602 | 0.87* |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBUSDHUFTS62 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 368.15 | Új korlát ár: 364.15 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBMTELTL14 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 187.806 | Új korlát ár: 217.806 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBOTPTL92 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13770.8565 | Új korlát ár: 14270.8565 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBUSDHUFTL54 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 309.3383 | Új korlát ár: 312.3383 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBDAXTL130 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14638.2525 | Új korlát ár: 14888.2525 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBBUXTL58 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 53445.7174 | Új korlát ár: 54445.7174 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBSPTL120 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6003.5 | Új korlát ár: 6103.5 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBSPTL60 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3848.0208 | Új korlát ár: 3898.0208 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBRCHTL05 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4522.5611 | Új korlát ár: 4822.5611 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBCBKTL52 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19.6058 | Új korlát ár: 20.1058 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.20. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.