BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBWTIOTS110 | 2 983 | +29.75 | |
EBSILVTS026 | 1022 | +20.38 | |
EBDAXTL156 | 7 745 | +12.33 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBEURUSDTS29 | 109 | -19.26 | |
EBMTELTS26 | 111 | -15.27 | |
EBNDQTS13 | 6 459 | -14.90 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBBENZTL19 | HUF | 677 | - | - | 0 / 0 | 71e | 2.92 | ||
EBBENZTS11 | HUF | 1 279 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | 1.53 | ||
BMW | |||||||||
EBBMWTL06 | HUF | 2458 | - | - | 0 / 0 | 66 | 1.19 | ||
EBBMWTL07 | HUF | 1714 | - | - | 0 / 0 | 87e | 1.7 | ||
EBBMWTS11 | HUF | 1622 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 1.78 | ||
EBBMWTS15 | HUF | 1 183 | - | - | 0 / 0 | 97e | 2.43 | ||
EBBMWTS16 | HUF | 815 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 3.52 | ||
BUX | |||||||||
EBBUXTL60 | HUF | 4 133 | - | - | 0 / 0 | 75e | 2.35 | ||
EBBUXTL62 | HUF | 3 680 | - | - | 0 / 0 | 531 | 2.64 | ||
EBBUXTS46 | HUF | 360 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 30.65 | ||
EBBUXTS47 | HUF | 864 | - | - | 0 / 0 | 2.68M | 11.98 | ||
EBBUXTS48 | HUF | 1 370 | - | - | 0 / 0 | 7.7M | 7.44 | ||
COMMERZBANK | |||||||||
EBCBKTL19 | HUF | 1 077 | - | - | 0 / 0 | 51 | 1.05 | ||
EBCBKTL21 | HUF | 1018 | - | - | 0 / 0 | 686 | 1.11 | ||
EBCBKTL22 | HUF | 998 | - | - | 0 / 0 | 542 | 1.13 | ||
EBCBKTL24 | HUF | 971 | - | - | 0 / 0 | 843 | 1.16 | ||
EBCBKTL40 | HUF | 688 | - | - | 0 / 0 | 97 | 1.63 | ||
EBCBKTL45 | HUF | 555 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 2.02 | ||
EBCBKTL50 | HUF | 434 | - | - | 0 / 0 | 68e | 2.57 | ||
EBCBKTL53 | HUF | 325 | - | - | 0 / 0 | 0.98M | 3.53 | ||
EBCBKTL54 | HUF | 246 | - | - | 0 / 0 | 7.09M | 4.71 | ||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBDAITS10 | HUF | 888 | - | - | 0 / 0 | 53e | 2.19 | ||
DAX FUTURE (2025SEP) | |||||||||
EBDAX03 | HUF | 8 552 | - | - | 0 / 0 | 8 552 | - | ||
DAX40 | |||||||||
EBDAXTL107 | HUF | 58 068 | - | - | 0 / 0 | 544 | 0.02 | ||
EBDAXTL109 | HUF | 48 403 | - | - | 0 / 0 | 82 | 0.01 | ||
EBDAXTL110 | HUF | 43 708 | - | - | 0 / 0 | 943 | 0.01 | ||
EBDAXTL156 | HUF | 7 745 | - | - | 0 / 0 | 84.31M | 0.01 | ||
EBDAXTS123 | HUF | 18 046 | - | - | 0 / 0 | 5.26M | - | ||
EURO BUND (2025SEP) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 1740 | - | - | 0 / 0 | 6 280 | 35.27 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 2 754 | - | - | 0 / 0 | - | 20.73 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 3 768 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 14.86 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 11 580 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.47 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 7 995 | - | - | 0 / 0 | 51 | 6.43 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 6 053 | - | - | 0 / 0 | 95 | 8.42 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 2147 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 22.37 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 4 005 | - | - | 0 / 0 | 107 | 12.51 | ||
EURHUF | |||||||||
EBEURHUFTL60 | HUF | 110 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 37.1 | ||
EBEURHUFTL62 | HUF | 223 | - | - | 0 / 0 | 0.27M | 18.69 | ||
EBEURHUFTS69 | HUF | 1 169 | - | - | 0 / 0 | 595 | 3.44 | ||
EBEURHUFTS70 | HUF | 835 | - | - | 0 / 0 | 84 | 4.82 | ||
EBEURHUFTS72 | HUF | 597 | - | - | 0 / 0 | 679 | 6.68 | ||
EBEURHUFTS74 | HUF | 375 | - | - | 0 / 0 | 38e | 10.9 | ||
EBEURHUFTS75 | HUF | 473 | - | - | 0 / 0 | 69 | 8.49 | ||
EBEURHUFTS76 | HUF | 250 | - | - | 0 / 0 | 3.79M | 15.77 | ||
EBEURHUFTS81 | HUF | 151 | - | - | 0 / 0 | 1 662 | 26.49 | ||
EURUSD | |||||||||
EBEURUSDTL52 | HUF | 342 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 11.98 | ||
EBEURUSDTS29 | HUF | 109 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 34.41 | ||
EBEURUSDTS30 | HUF | 277 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 14.15 | ||
ARANY (FUTURE) (2025AUG) | |||||||||
EBGOLDTL004 | HUF | 49 370 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | - | ||
EBGOLDTL014 | HUF | 46 074 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | - | ||
EBGOLDTL019 | HUF | 38 785 | - | - | 0 / 0 | 0.96M | - | ||
EBGOLDTL020 | HUF | 35 038 | - | - | 0 / 0 | 7M | - | ||
EBGOLDTL023 | HUF | 29 870 | - | - | 0 / 0 | 5.38M | - | ||
EBGOLDTL029 | HUF | 16 146 | - | - | 0 / 0 | 0.95M | - | ||
EBGOLDTS039 | HUF | 15 974 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | - | ||
FÖLDGÁZ (2025JUL) | |||||||||
EBHENHUBS87 | HUF | 551 | - | - | 0 / 0 | 0.61M | 2.31* | ||
EBHENHUBTL99 | HUF | 685 | - | - | 0 / 0 | 0.97M | 2.28* | ||
EBHENHUBTS74 | HUF | 1 094 | - | - | 0 / 0 | 81e | 1.14* | ||
MOL | |||||||||
EBMOLTL47 | HUF | 1 678 | - | - | - | 0.76M | 2.05 | ||
EBMOLTL48 | HUF | 1511 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 2.27 | ||
EBMOLTL53 | HUF | 1 184 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 2.89 | ||
EBMOLTL75 | HUF | 577 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 5.28 | ||
EBMOLTS21 | HUF | 297 | - | - | 0 / 0 | 80e | 11.57 | ||
MTEL | |||||||||
EBMTELTL05 | HUF | 1 666 | - | - | 0 / 0 | 7.8M | 1.07 | ||
EBMTELTL16 | HUF | 1505 | - | - | 0 / 0 | 540 | 1.18 | ||
EBMTELTL19 | HUF | 1329 | - | - | 0 / 0 | 625 | 1.34 | ||
EBMTELTL23 | HUF | 1109 | - | - | 0 / 0 | 554 | 1.6 | ||
EBMTELTS26 | HUF | 111 | - | - | 0 / 0 | 3.97M | 15.68 | ||
EBMTELTS27 | HUF | 272 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 6.77 | ||
NASDAQ100 (2025SEP) | |||||||||
EBNDQTS13 | HUF | 6 459 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | - | ||
OPUS | |||||||||
EBOPUSTL23 | HUF | 389 | - | - | 0 / 0 | 829 | 1.49 | ||
EBOPUSTL25 | HUF | 347 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 1.66 | ||
EBOPUSTL32 | HUF | 183 | - | - | - | 0.6M | 3.1 | ||
EBOPUSTL35 | HUF | 135 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 4.23 | ||
OTP | |||||||||
EBOTPTL18 | HUF | 21 825 | - | - | 0 / 0 | 0.85M | 1.23 | ||
EBOTPTL23 | HUF | 17 931 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | 1.49 | ||
EBOTPTL84 | HUF | 16 501 | - | - | 0 / 0 | 5 044 | 1.62 | ||
EBOTPTL88 | HUF | 12 990 | - | - | 0 / 0 | 74e | 2.06 | ||
EBOTPTS71 | HUF | 2300 | - | - | 0 / 0 | 5.83M | 11.98 | ||
RICHTER | |||||||||
EBRCHTL03 | HUF | 8 023 | - | - | 0 / 0 | 640 | 1.28 | ||
EBRCHTL04 | HUF | 6 990 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.46 | ||
EBRCHTL05 | HUF | 5 900 | - | - | 0 / 0 | 56 | 1.73 | ||
EBRCHTL22 | HUF | 3 700 | - | - | 0 / 0 | 100e | 2.8 | ||
EBRCHTS23 | HUF | 1258 | - | - | 0 / 0 | 77e | 8.47 | ||
EBRCHTS24 | HUF | 1909 | - | - | 0 / 0 | 93e | 5.53 | ||
EZÜST (FUTURE) (2025JUL) | |||||||||
EBSILVTL010 | HUF | 6 111 | - | - | 0 / 0 | 0.95M | 2.02 | ||
EBSILVTL011 | HUF | 5 292 | - | - | 0 / 0 | 55e | 2.32 | ||
EBSILVTL020 | HUF | 4 739 | - | - | 0 / 0 | 0.69M | 2.66 | ||
EBSILVTL025 | HUF | 3 962 | - | - | 0 / 0 | 0.71M | 3.13 | ||
EBSILVTL037 | HUF | 2442 | - | - | 0 / 0 | 85e | 4.91 | ||
EBSILVTL038 | HUF | 2150 | - | - | 0 / 0 | 6.1M | 5.65 | ||
EBSILVTS026 | HUF | 1022 | - | - | 0 / 0 | 5.51M | 13.85 | ||
S&P 500 (2025SEP) | |||||||||
EBSPTL56 | HUF | 11 163 | - | - | 0 / 0 | 56e | 1.38 | ||
EBSPTL58 | HUF | 9 554 | - | - | 0 / 0 | 9.17M | 1.47 | ||
EBSPTL60 | HUF | 7 949 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 1.57 | ||
EBSPTL61 | HUF | 7 540 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 1.6 | ||
EBSPTL66 | HUF | 6 559 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 1.67 | ||
EBSPTL87 | HUF | 5 591 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.75 | ||
EBSPTL88 | HUF | 5 213 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 1.78 | ||
EBSPTL92 | HUF | 4 914 | - | - | 0 / 0 | 5.6M | 1.81 | ||
USDHUF | |||||||||
EBUSDHUFTL49 | HUF | 276 | - | - | 0 / 0 | 2.99M | 12.76 | ||
EBUSDHUFTS52 | HUF | 1122 | - | - | 0 / 0 | 543 | 3.12 | ||
EBUSDHUFTS55 | HUF | 894 | - | - | 0 / 0 | 90e | 3.94 | ||
EBUSDHUFTS61 | HUF | 284 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 12.58 | ||
VOLKSWAGEN | |||||||||
EBVWTL11 | HUF | 812 | - | - | 0 / 0 | 0.89M | 5.16 | ||
EBVWTS11 | HUF | 4 103 | - | - | 0 / 0 | 55 | 0.99 | ||
EBVWTS13 | HUF | 2 539 | - | - | 0 / 0 | 98 | 1.6 | ||
OLAJ (2025AUG) | |||||||||
EBWTIOILTL99 | HUF | 14 314 | - | - | 0 / 0 | 90e | 1.74* | ||
EBWTIOTL103 | HUF | 10 857 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | 2.26* | ||
EBWTIOTS100 | HUF | 16 212 | - | - | 0 / 0 | 78e | 1.71* | ||
EBWTIOTS110 | HUF | 2 983 | - | - | 0 / 0 | 4.22M | 11.47* | ||
EBWTIOTS98 | HUF | 19 545 | - | - | 0 / 0 | 602 | 1.4* |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBMOLTS35 | 2025.06.20. | Kiütés | Maradványérték: 97 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.06.20. 16:35 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.06.24. 17:00 | |
EBOTPTL20 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7051.3702 | Új korlát ár: 7351.3702 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.23. |
EBBMWTL06 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11.2521 | Új korlát ár: 13.2521 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.23. |
EBMTELTL15 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 251.1335 | Új korlát ár: 281.1335 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.23. |
EBUSDHUFTL49 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 323.6066 | Új korlát ár: 326.6066 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.06.23. |
EBNDQTL17 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18304.6715 | Új korlát ár: 18804.6715 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.23. |
EBOTPTL83 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9678.6027 | Új korlát ár: 9978.6027 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.23. |
EBMTELTL20 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 510.0117 | Új korlát ár: 560.0117 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.23. |
EBHENHUBL100 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.7208 | Új korlát ár: 2.9208 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.23. |
EBDAXTL109 | 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11199.7517 | Új korlát ár: 11449.7517 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.23. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.