EBGOLDTL026 (BÉT)
Erste Arany Turbo Long 026
26 245 HUF
+3 537 +15.01%Előző záró: 23 564 (25.05.20.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 25 772 HUF |
Árjegyzői eladás | 25 872 HUF |
Kötési ár | 2 577.9868 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2025.02.19. |
Előző árjegyzői záró | 25 268 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | +545, +2.16 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Arany (Future) (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2025.05.27. |
Következő bázisár módosítás | 2025.05.26. |
Nyitó ár | 23 564 |
Napi min | 26 245 |
Napi max | 23 564 |
Utolsó kötés | 26 245 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.05.20. 09:25 |
Előző záró | 23 564 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +3 537 |
Napi változás (%) | +15.01 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 15 |
Forgalom (HUF) | 394 |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.05.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2577.9868 | Új korlát ár: 2677.9868 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.05.19. |
2025.05.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2576.4839 | Új korlát ár: 2676.4839 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.05.12. |
2025.05.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2574.9818 | Új korlát ár: 2674.9818 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.05.05. |
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2573.4806 | Új korlát ár: 2673.4806 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2571.9803 | Új korlát ár: 2671.9803 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2570.4809 | Új korlát ár: 2670.4809 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2568.9823 | Új korlát ár: 2668.9823 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2567.4846 | Új korlát ár: 2667.4846 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.25. | Rollover | Új kötési ár: 2565.9878 | Új korlát ár: 2665.9878 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.25. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2537.3878 | Új korlát ár: 2637.3878 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2535.9085 | Új korlát ár: 2635.9085 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2534.4301 | Új korlát ár: 2634.4301 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2532.9525 | Új korlát ár: 2632.9525 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2531.4758 | Új korlát ár: 2631.4758 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.02.24. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése