EBSPTL117 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 117
5 006 HUF
-46 -0.91%Előző záró: 5 052 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 5 415.6105 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 2.09 |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2025.05.15. |
| Előző árjegyzői záró | 5 006 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 6 855.5 |
| Alaptermék árfolyam | 10 370.00 |
| Következő rollover | 2025.12.16. |
| Következő bázisár módosítás | 2025.11.03. |
| Nyitó ár | 5 006 |
| Napi min | 5 006 |
| Napi max | 5 006 |
| Utolsó kötés | 5 006 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2025.10.31. 17:06 |
| Előző záró | 5 052 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -46 |
| Napi változás (%) | -0.91 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 1 005 |
| Forgalom (HUF) | 5M |
| Kötések száma | 23 |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5418.7696 | Új korlát ár: 5518.7696 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.03. |
| 2025.10.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5415.6105 | Új korlát ár: 5515.6105 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.27. |
| 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5412.4532 | Új korlát ár: 5512.4532 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
| 2025.10.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5409.2978 | Új korlát ár: 5509.2978 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.13. |
| 2025.10.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5406.1442 | Új korlát ár: 5506.1442 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.06. |
| 2025.09.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5402.9925 | Új korlát ár: 5502.9925 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.29. |
| 2025.09.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5399.8426 | Új korlát ár: 5499.8426 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.22. |
| 2025.09.16. | Rollover | Új kötési ár: 5396.6945 | Új korlát ár: 5496.6945 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.16. |
| 2025.09.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5338.9945 | Új korlát ár: 5438.9945 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.15. |
| 2025.09.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5335.8819 | Új korlát ár: 5435.8819 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.08. |
| 2025.08.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5332.7711 | Új korlát ár: 5432.7711 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.01. |
| 2025.08.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5329.6621 | Új korlát ár: 5429.6621 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.25. |
| 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5326.5549 | Új korlát ár: 5426.5549 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
| 2025.08.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5323.4496 | Új korlát ár: 5423.4496 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.11. |
| 2025.08.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5320.3461 | Új korlát ár: 5420.3461 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.04. |
| 2025.07.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5317.2444 | Új korlát ár: 5417.2444 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.28. |
| 2025.07.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5314.1445 | Új korlát ár: 5414.1445 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.21. |
| 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5311.0464 | Új korlát ár: 5411.0464 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.14. |
| 2025.07.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5307.9501 | Új korlát ár: 5407.9501 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.07. |
| 2025.06.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5304.8556 | Új korlát ár: 5404.8556 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.30. |
| 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5301.7629 | Új korlát ár: 5401.7629 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.23. |
| 2025.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 5298.672 | Új korlát ár: 5398.672 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.17. |
| 2025.06.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5245.272 | Új korlát ár: 5345.272 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.16. |
| 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5242.214 | Új korlát ár: 5342.214 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
| 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5239.1578 | Új korlát ár: 5339.1578 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.02. |
| 2025.05.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5236.1034 | Új korlát ár: 5336.1034 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.26. |
| 2025.05.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5233.0508 | Új korlát ár: 5333.0508 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.19. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.