EBDAXTL155 (BÉT)
Erste DAX Turbo Long 155
13 488 HUF
-750 -5.27%Előző záró: 14 238 (25.10.13.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 13 575 HUF |
Árjegyzői eladás | 13 625 HUF |
Kötési ár | 20 719.1447 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 0.01 |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2025.05.23. |
Előző árjegyzői záró | 14 238 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -638, -4.48 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | DAX 40 index |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 129.4 |
Alaptermék árfolyam | 129.74 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.10.20. |
Nyitó ár | 13 488 |
Napi min | 13 488 |
Napi max | 13 488 |
Utolsó kötés | 13 488 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.10.14. 15:55 |
Előző záró | 14 238 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -750 |
Napi változás (%) | -5.27 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 50 |
Forgalom (HUF) | 0.78M |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.10.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20719.1447 | Új korlát ár: 21219.1447 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.13. |
2025.10.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20698.9845 | Új korlát ár: 21198.9845 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.06. |
2025.09.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20678.7997 | Új korlát ár: 21178.7997 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.29. |
2025.09.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20658.7148 | Új korlát ár: 21158.7148 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.22. |
2025.09.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20638.5853 | Új korlát ár: 21138.5853 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.15. |
2025.09.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20618.5395 | Új korlát ár: 21118.5395 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.08. |
2025.08.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20598.3011 | Új korlát ár: 21098.3011 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.01. |
2025.08.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20578.0506 | Új korlát ár: 21078.0506 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.25. |
2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20557.9957 | Új korlát ár: 21057.9957 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
2025.08.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20537.9244 | Új korlát ár: 21037.9244 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.11. |
2025.08.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20517.9006 | Új korlát ár: 21017.9006 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.04. |
2025.07.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20497.9959 | Új korlát ár: 20997.9959 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.28. |
2025.07.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20478.202 | Új korlát ár: 20978.202 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.21. |
2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20458.3318 | Új korlát ár: 20958.3318 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.14. |
2025.07.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20438.3578 | Új korlát ár: 20938.3578 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.07. |
2025.06.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20418.5898 | Új korlát ár: 20918.5898 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.30. |
2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20398.9994 | Új korlát ár: 20898.9994 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.23. |
2025.06.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20379.0517 | Új korlát ár: 20879.0517 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.16. |
2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20359.2422 | Új korlát ár: 20859.2422 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20339.6297 | Új korlát ár: 20839.6297 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.02. |
2025.05.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20319.894 | Új korlát ár: 20819.894 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.26. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése