EBWTIOTL136 (BÉT)
Erste WTI Olaj Turbo Long 136
11 137 HUF
-248 -2.18%Előző záró: 11 385 (26.05.29.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 52.1498 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 1.88* |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2026.02.19. |
| Előző árjegyzői záró | 11 137 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Határidős olaj (2026JUL) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 111.54 |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2026.06.17. |
| Következő bázisár módosítás | 2026.06.01. |
| Nyitó ár | 10 780 |
| Napi min | 10 605 |
| Napi max | 11 137 |
| Utolsó kötés | 11 137 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.05.29. 17:07 |
| Előző záró | 11 385 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -248 |
| Napi változás (%) | -2.18 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 55 |
| Forgalom (HUF) | 0.59M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 52.1802 | Új korlát ár: 55.1802 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.01. |
| 2026.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 52.1498 | Új korlát ár: 55.1498 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.25. |
| 2026.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 52.1194 | Új korlát ár: 55.1194 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.18. |
| 2026.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 52.089 | Új korlát ár: 55.089 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.14. |
| 2026.05.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 56.279 | Új korlát ár: 59.279 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.11. |
| 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 56.2462 | Új korlát ár: 59.2462 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| 2026.04.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 56.2134 | Új korlát ár: 59.2134 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.27. |
| 2026.04.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 56.1806 | Új korlát ár: 59.1806 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.20. |
| 2026.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 56.1478 | Új korlát ár: 59.1478 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.16. |
| 2026.04.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.2978 | Új korlát ár: 62.2978 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.13. |
| 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.2632 | Új korlát ár: 62.2632 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| 2026.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.2286 | Új korlát ár: 62.2286 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.30. |
| 2026.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.1941 | Új korlát ár: 62.1941 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.23. |
| 2026.03.17. | Rollover | Új kötési ár: 59.1596 | Új korlát ár: 62.1596 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.17. |
| 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.8896 | Új korlát ár: 62.8896 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.8547 | Új korlát ár: 62.8547 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| 2026.02.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.8198 | Új korlát ár: 62.8198 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.02. |
| 2026.02.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.7849 | Új korlát ár: 62.7849 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.23. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése