BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS40 | 5 056 | -3.49 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 307 | -5.05 | |
| EBEURBUNDS41 | 1721 | -8.99 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 1721 | -8.99 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 307 | -5.05 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 056 | -3.49 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (2026JUN) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 056 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.78 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1721 | - | - | 0 / 0 | 0.27M | 25.49 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 307 | - | - | 0 / 0 | 41e | 13.38 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRCHTL23 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7976.7374 | Új korlát ár: 8276.7374 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL18 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6340.6793 | Új korlát ár: 6640.6793 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTS37 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15786.4128 | Új korlát ár: 15286.4128 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL13 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5487.4708 | Új korlát ár: 5787.4708 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL38 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8567.4474 | Új korlát ár: 8867.4474 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL51 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10540.6205 | Új korlát ár: 11040.6205 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL42 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9123.1912 | Új korlát ár: 9423.1912 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTS36 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14656.0806 | Új korlát ár: 14156.0806 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL50 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9797.9081 | Új korlát ár: 10297.9081 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL22 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7174.4104 | Új korlát ár: 7474.4104 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
