BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 2146 | +2.00 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 755 | +1.00 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 530 | +0.60 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDL51 | 271 | -50.31 | |
| EBEURBUNDL52 | 2082 | -11.90 | |
| EBEURBUNDL53 | 3 894 | -6.87 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDL51 | HUF | 271 | - | - | 290 / 319 | - | 167.89 | ||
| EBEURBUNDL52 | HUF | 2082 | - | - | 2 099 / 2 135 | - | 21.64 | ||
| EBEURBUNDL53 | HUF | 3 894 | - | - | 3 909 / 3 945 | - | 11.57 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 530 | +63 | +1.15 | 5 542 / 5 578 | 0.22M | 8.14 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2146 | +70 | +3.33 | 2 155 / 2 192 | 92e | 20.97 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 755 | +65 | +1.75 | 3 764 / 3 801 | 37e | 11.98 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNDQTL32 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL133 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL134 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBEURBUNDL51 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBEURBUNDL52 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBEURBUNDL53 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBHENHUBL111 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBHENHUBL112 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBSILVTL064 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBWTIOTL144 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNDQTL32 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL133 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL134 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBEURBUNDL51 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBEURBUNDL52 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBEURBUNDL53 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBHENHUBL111 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBHENHUBL112 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBSILVTL064 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
| EBWTIOTL144 | 2026.08.17. | Bevezetés | ||||
