BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 1950 | +2.74 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 541 | +1.72 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 296 | +1.32 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS40 | 5 296 | +1.32 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 541 | +1.72 | |
| EBEURBUNDS41 | 1950 | +2.74 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 296 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.51 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1950 | - | - | 0 / 0 | 0.27M | 23.44 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 541 | - | - | 0 / 0 | 41e | 12.78 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEURHUFTS81 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 423.9793 | Új korlát ár: 420.9793 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBWTIOTL133 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 42.2663 | Új korlát ár: 45.2663 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBOTPTL110 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27710.836 | Új korlát ár: 28210.836 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBGOLDTS053 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4957.1067 | Új korlát ár: 4757.1067 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBMOLTL69 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2465.5823 | Új korlát ár: 2552.3261 | Szorzó: 1.1528199 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBCBKTL54 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22.6146 | Új korlát ár: 23.1146 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBCBKTL51 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18.4148 | Új korlát ár: 18.9148 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBBUXTL73 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 112484.9282 | Új korlát ár: 117484.9282 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBUSDHUFTL56 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 289.2674 | Új korlát ár: 292.2674 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| EBOTPTL20 | 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6590.1367 | Új korlát ár: 6890.1367 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.05. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNDQTL28 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBNDQTL29 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBNDQTL30 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBNDQTL31 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL128 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL129 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL130 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL131 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBSPTL132 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
| EBGOLDTL041 | 2026.06.05. | Bevezetés | ||||
