BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDL52 | 1530 | +3.31 | |
| EBEURBUNDL53 | 3 370 | +1.35 | |
| EBEURBUNDS40 | 6 087 | -1.02 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 2 655 | -2.10 | |
| EBEURBUNDS42 | 4 287 | -1.38 | |
| EBEURBUNDS40 | 6 087 | -1.02 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDL52 | HUF | 1530 | +72 | +4.86 | 1 535 / 1 571 | 45e | 29.58 | ||
| EBEURBUNDL53 | HUF | 3 370 | +66 | +1.98 | 3 372 / 3 409 | - | 13.41 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 6 087 | -69 | -1.12 | 6 063 / 6 099 | 0.22M | 7.42 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2 655 | -57 | -2.10 | 2 636 / 2 673 | 0.16M | 17 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 4 287 | -58 | -1.33 | 4 270 / 4 307 | 87e | 10.53 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBBUXTL79 | 2026.09.02. | Kiütés | Maradványérték: 500 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.09.02. 11:20 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.09.04. 17:00 | |
| EBWTIOTS129 | 2026.09.01. | Kiütés | Maradványérték: 1 584 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.09.02. 11:21 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.09.04. 17:00 | |
| EBMOLTL82 | 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3360.7736 | Új korlát ár: 3510.7736 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| EBEURBUNDS40 | 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 139.3452 | Új korlát ár: 138.8452 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| EBEURHUFTS75 | 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 456.8344 | Új korlát ár: 454.1844 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| EBOTPTL91 | 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17551.4625 | Új korlát ár: 18051.4625 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| EBGOLDTL014 | 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2387.0874 | Új korlát ár: 2437.0874 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| EBVWTS16 | 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 115.7972 | Új korlát ár: 110.7972 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| EBMTELTL23 | 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 597.2699 | Új korlát ár: 647.2699 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| EBMTELTL21 | 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 475.9043 | Új korlát ár: 525.9043 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
