BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBEURBUNDS41 | 2 814 | +13.33 | |
EBEURBUNDS42 | 4 631 | +10.13 | |
EBEURBUNDS40 | 6 381 | +2.85 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBEURBUNDL48 | 546 | -36.66 | |
EBEURBUNDL49 | 1749 | -9.47 | |
EBEURBUNDL50 | 2 747 | -6.28 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO BUND (2025SEP) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 546 | - | - | 0 / 0 | 0.33M | 111.84 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 1749 | - | - | 0 / 0 | - | 35.02 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 2 747 | - | - | 0 / 0 | 44e | 20.76 | ||
EBEURBUNDS37 | HUF | 9 883 | - | - | 0 / 0 | 1.21M | 5 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 11 772 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.22 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 8 276 | - | - | 0 / 0 | 8 292 | 5.94 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 6 381 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 7.63 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 2 814 | - | - | 0 / 0 | 1.22M | 17.78 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 4 631 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 10.89 |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBDAXTL107 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8870.221 | Új korlát ár: 9120.221 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBEURBUNDL49 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 125.1072 | Új korlát ár: 125.6072 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBEURHUFTS74 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 441.2817 | Új korlát ár: 438.2817 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBOTPTL22 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8119.0085 | Új korlát ár: 8419.0085 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBOPUSTL25 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 240.3143 | Új korlát ár: 270.3143 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBDAXTL106 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7646.7427 | Új korlát ár: 7896.7427 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBEURUSDTL54 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.1224 | Új korlát ár: 1.1274 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBDAXTL138 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16422.5433 | Új korlát ár: 16922.5433 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBCBKTL37 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.7187 | Új korlát ár: 11.0187 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.08.18. |
EBSPTL96 | 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4824.0815 | Új korlát ár: 4924.0815 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.