BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDL49 | 1 170 | +4.84 | |
| EBEURBUNDL50 | 2141 | +2.69 | |
| EBEURBUNDS39 | 6 795 | -0.66 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 1420 | -3.53 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 127 | -1.57 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 010 | -0.93 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (2026MAR) | |||||||||
| EBEURBUNDL49 | HUF | 1 170 | - | - | 0 / 0 | 0.61M | 43.04 | ||
| EBEURBUNDL50 | HUF | 2141 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 23.22 | ||
| EBEURBUNDS39 | HUF | 6 795 | - | - | 0 / 0 | 8 292 | 7.17 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 010 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 9.71 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1420 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 33.8 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 127 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 15.51 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOTS121 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 76.9955 | Új korlát ár: 71.9955 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOTS123 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 71.7121 | Új korlát ár: 66.7121 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOTS96 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 96.2232 | Új korlát ár: 91.2232 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOTS119 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 81.9117 | Új korlát ár: 76.9117 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOIL04 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.0939 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOIL05 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1304 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOILTL99 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 29.3271 | Új korlát ár: 30.8271 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOTL133 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 49.8983 | Új korlát ár: 52.8983 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOILTL97 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 17.1392 | Új korlát ár: 19.6392 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOILTL96 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 11.3022 | Új korlát ár: 13.8022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOPUSTL36 | 2026.02.17. | Kiütés | Maradványérték: 20 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.17. 10:23 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.19. 17:00 | |
| EBBUXTL74 | 2026.02.17. | Kiütés | Maradványérték: 500 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.17. 10:47 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.19. 17:00 | |
| EBWTIOTS121 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 76.9955 | Új korlát ár: 71.9955 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOTS123 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 71.7121 | Új korlát ár: 66.7121 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOTS96 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 96.2232 | Új korlát ár: 91.2232 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOTS119 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 81.9117 | Új korlát ár: 76.9117 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOIL04 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.0939 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOIL05 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1304 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOILTL99 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 29.3271 | Új korlát ár: 30.8271 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
| EBWTIOTL133 | 2026.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 49.8983 | Új korlát ár: 52.8983 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.17. |
