BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS40 | 5 399 | -1.14 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 611 | -1.88 | |
| EBEURBUNDS41 | 1 989 | -3.73 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 1 989 | -3.73 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 611 | -1.88 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 399 | -1.14 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 399 | -37 | -0.68 | 5 405 / 5 442 | 0.54M | 8.44 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1 989 | -45 | -2.18 | 2 002 / 2 039 | 41e | 22.93 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 611 | -38 | -1.03 | 3 624 / 3 660 | 37e | 12.62 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOIL04 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1035 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOIL05 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1438 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOTL135 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 45.8994 | Új korlát ár: 48.8994 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOTL136 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 50.9611 | Új korlát ár: 53.9611 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOTL137 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 61.6757 | Új korlát ár: 64.6757 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOTL133 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 40.9878 | Új korlát ár: 43.9878 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOTL100 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 26.4028 | Új korlát ár: 27.9028 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOTL104 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 35.9007 | Új korlát ár: 38.9007 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOTL103 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 30.3768 | Új korlát ár: 33.3768 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.16. |
| EBWTIOTS127 | 2026.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 125.1313 | Új korlát ár: 120.1313 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.16. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
