BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 2108 | +2.38 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 724 | +1.33 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 505 | +0.90 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS40 | 5 505 | +0.90 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 724 | +1.33 | |
| EBEURBUNDS41 | 2108 | +2.38 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 505 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.3 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2108 | - | - | 0 / 0 | 29e | 22.03 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 724 | - | - | 0 / 0 | 45e | 12.33 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNDQTL30 | 2026.07.29. | Kiütés | Maradványérték: 3 197 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.07.30. 10:42 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.08.03. 17:00 | |
| EBGOLDTL014 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 2380.1373 | Új korlát ár: 2430.1373 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
| EBGOLDTL018 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 2488.7504 | Új korlát ár: 2538.7504 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
| EBGOLDTL023 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 2861.2339 | Új korlát ár: 2961.2339 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
| EBGOLDTL028 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 3173.9224 | Új korlát ár: 3273.9224 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
| EBGOLDTL030 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 3430.0145 | Új korlát ár: 3630.0145 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
| EBGOLDTL021 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 2808.3025 | Új korlát ár: 2858.3025 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
| EBGOLDTL020 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 2701.1786 | Új korlát ár: 2751.1786 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
| EBGOLDTL029 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 3281.6336 | Új korlát ár: 3381.6336 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
| EBGOLDTL026 | 2026.07.29. | Rollover | Új kötési ár: 2964.9809 | Új korlát ár: 3064.9809 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.29. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
