BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDL49 | 1237 | +5.46 | |
| EBEURBUNDL50 | 2 166 | +1.03 | |
| EBEURBUNDS38 | 10 826 | -0.25 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 2045 | -2.99 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 775 | -0.63 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 681 | -0.44 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (2026MAR) | |||||||||
| EBEURBUNDL49 | HUF | 1237 | - | - | 0 / 0 | 62e | 38.44 | ||
| EBEURBUNDL50 | HUF | 2 166 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 21.84 | ||
| EBEURBUNDS37 | HUF | 9 024 | - | - | 0 / 0 | 1.21M | 5.49 | ||
| EBEURBUNDS38 | HUF | 10 826 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | 4.57 | ||
| EBEURBUNDS39 | HUF | 7 489 | - | - | 0 / 0 | 8 292 | 6.63 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 681 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.77 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2045 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 25.05 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 775 | - | - | 0 / 0 | 0.49M | 13.31 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEURBUNDL49 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 125.4787 | Új korlát ár: 125.9787 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDL50 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 122.93 | Új korlát ár: 123.43 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS41 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 133.972 | Új korlát ár: 133.472 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS37 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 152.2951 | Új korlát ár: 151.7951 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS42 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 138.5125 | Új korlát ár: 138.0125 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS40 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 143.5193 | Új korlát ár: 143.0193 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS38 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 157.0282 | Új korlát ár: 156.5282 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS39 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 148.2665 | Új korlát ár: 147.7665 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBOTPTL114 | 2025.12.03. | Bevezetés | ||||
| EBOTPTL115 | 2025.12.03. | Bevezetés | ||||
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOTPTL114 | 2025.12.03. | Bevezetés | ||||
| EBOTPTL115 | 2025.12.03. | Bevezetés | ||||
| EBEURBUNDL49 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 125.4787 | Új korlát ár: 125.9787 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDL50 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 122.93 | Új korlát ár: 123.43 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS41 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 133.972 | Új korlát ár: 133.472 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS37 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 152.2951 | Új korlát ár: 151.7951 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS42 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 138.5125 | Új korlát ár: 138.0125 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS40 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 143.5193 | Új korlát ár: 143.0193 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS38 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 157.0282 | Új korlát ár: 156.5282 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
| EBEURBUNDS39 | 2025.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 148.2665 | Új korlát ár: 147.7665 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.12.03. |
