BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 1921 | +1.16 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 538 | +0.45 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 320 | +0.15 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS40 | 5 320 | +0.15 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 538 | +0.45 | |
| EBEURBUNDS41 | 1921 | +1.16 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 320 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 8.62 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1921 | - | - | 0 / 0 | 92e | 24.24 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 538 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 13.02 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBBUXTL59 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 60295.8702 | Új korlát ár: 61295.8702 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBRCHTL22 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6817.244 | Új korlát ár: 7114.0574 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBNDQTL29 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 24443.8306 | Új korlát ár: 25443.8306 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBSILVTL039 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 35.9812 | Új korlát ár: 36.9812 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBHENHUBS97 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.9203 | Új korlát ár: 4.4203 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBEURUSDTL52 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.1137 | Új korlát ár: 1.1187 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBMTELTL32 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1497.861 | Új korlát ár: 1547.861 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBDAXTL152 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19491.5774 | Új korlát ár: 19991.5774 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBMOLTL81 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3111.3568 | Új korlát ár: 3261.3568 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBSILVTS041 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.711 | Új korlát ár: 114.711 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBBUXTL59 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 60295.8702 | Új korlát ár: 61295.8702 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBRCHTL22 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6817.244 | Új korlát ár: 7114.0574 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBNDQTL29 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 24443.8306 | Új korlát ár: 25443.8306 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBSILVTL039 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 35.9812 | Új korlát ár: 36.9812 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBHENHUBS97 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.9203 | Új korlát ár: 4.4203 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBEURUSDTL52 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.1137 | Új korlát ár: 1.1187 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBMTELTL32 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1497.861 | Új korlát ár: 1547.861 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBDAXTL152 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19491.5774 | Új korlát ár: 19991.5774 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBMOLTL81 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3111.3568 | Új korlát ár: 3261.3568 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
| EBSILVTS041 | 2026.08.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.711 | Új korlát ár: 114.711 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.10. |
