BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 2 363 | +5.87 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 984 | +3.40 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 770 | +2.29 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDL52 | 1842 | -6.69 | |
| EBEURBUNDL53 | 3 668 | -3.47 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 770 | +2.29 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDL52 | HUF | 1842 | -102 | -5.17 | 1 854 / 1 890 | 88e | 24.76 | ||
| EBEURBUNDL53 | HUF | 3 668 | -102 | -2.68 | 3 680 / 3 716 | - | 12.36 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 770 | +141 | +2.50 | 5 764 / 5 800 | 0.22M | 7.79 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2 363 | +147 | +6.59 | 2 361 / 2 397 | 92e | 18.93 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 984 | +139 | +3.61 | 3 973 / 4 010 | 62e | 11.26 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBSILVER04 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.938 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL043 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 45.6817 | Új korlát ár: 47.6817 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL025 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 29.4433 | Új korlát ár: 29.9433 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL026 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 31.6506 | Új korlát ár: 32.1506 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL064 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 53.3286 | Új korlát ár: 58.3286 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL041 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 40.5488 | Új korlát ár: 42.5488 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL045 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 48.2383 | Új korlát ár: 53.2383 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL038 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 34.7688 | Új korlát ár: 35.2688 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL020 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 27.3415 | Új korlát ár: 27.8415 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
| EBSILVTL040 | 2026.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 38.8874 | Új korlát ár: 39.8874 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.27. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
