BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS40 | 5 398 | -1.15 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 617 | -1.71 | |
| EBEURBUNDS41 | 2002 | -3.10 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 2002 | -3.10 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 617 | -1.71 | |
| EBEURBUNDS40 | 5 398 | -1.15 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 398 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.29 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2002 | - | - | 0 / 0 | 41e | 21.92 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 617 | - | - | 0 / 0 | 37e | 12.3 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBSILVTL045 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 47.3022 | Új korlát ár: 52.3022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS80 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 55751.4843 | Új korlát ár: 55001.4843 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBBUXTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59994.7441 | Új korlát ár: 60994.7441 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMOLTL17 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 899.494 | Új korlát ár: 983.6777 | Szorzó: 0.9503029 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMTELTL20 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 407.5201 | Új korlát ár: 457.5201 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBSILVTL039 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 35.9182 | Új korlát ár: 36.9182 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS78 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 48093.5149 | Új korlát ár: 47343.5149 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBBUXTL62 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 67824.7478 | Új korlát ár: 68824.7478 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMTELTL32 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1490.3805 | Új korlát ár: 1540.3805 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBUSDHUFTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 280.7204 | Új korlát ár: 283.7204 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBSILVTL045 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 47.3022 | Új korlát ár: 52.3022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS80 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 55751.4843 | Új korlát ár: 55001.4843 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBBUXTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59994.7441 | Új korlát ár: 60994.7441 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMOLTL17 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 899.494 | Új korlát ár: 983.6777 | Szorzó: 0.9503029 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMTELTL20 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 407.5201 | Új korlát ár: 457.5201 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBSILVTL039 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 35.9182 | Új korlát ár: 36.9182 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS78 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 48093.5149 | Új korlát ár: 47343.5149 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBBUXTL62 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 67824.7478 | Új korlát ár: 68824.7478 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMTELTL32 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1490.3805 | Új korlát ár: 1540.3805 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBUSDHUFTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 280.7204 | Új korlát ár: 283.7204 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.07.20. |
