BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBEURBUNDL48 | 1316 | +17.71 | |
EBEURBUNDL49 | 2 279 | +9.57 | |
EBEURBUNDL50 | 3 271 | +6.55 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBEURBUNDS41 | 1 461 | -11.67 | |
EBEURBUNDS42 | 3 264 | -4.92 | |
EBEURBUNDS40 | 5 209 | -3.43 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO BUND (2025DEC) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 1316 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 45.97 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 2 279 | - | - | 0 / 0 | 18e | 24.56 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 3 271 | - | - | 0 / 0 | 44e | 16.6 | ||
EBEURBUNDS37 | HUF | 8 654 | - | - | 0 / 0 | 1.21M | 5.74 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 10 511 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.74 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 7 072 | - | - | 0 / 0 | 8 292 | 6.98 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 5 209 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 9.39 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 1 461 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 30.51 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 3 264 | - | - | 0 / 0 | 0.49M | 14.74 |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBCBKTL57 | 2025.10.17. | Kiütés | Maradványérték: 20 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.10.17. 11:12 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.10.21. 17:00 | |
EBHENHUBTL99 | 2025.10.17. | Kiütés | Maradványérték: 66 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.10.17. 11:11 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.10.21. 17:00 | |
EBWTIOTL134 | 2025.10.17. | Kiütés | Maradványérték: 1 001 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.10.17. 10:22 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.10.21. 17:00 | |
EBSPTL123 | 2025.10.17. | Kiütés | Maradványérték: 334 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.10.17. 10:24 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.10.21. 17:00 | |
EBNDQTL18 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19729.6956 | Új korlát ár: 20229.6956 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBSPTL61 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3965.7578 | Új korlát ár: 4015.7578 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBEURUSDTL53 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.1026 | Új korlát ár: 1.1076 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBUSDHUFTS62 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 368.15 | Új korlát ár: 364.15 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBWTIOILTL97 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17.3377 | Új korlát ár: 19.8377 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.10.20. |
EBBUXTS49 | 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120983.6765 | Új korlát ár: 115983.6765 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.20. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.