BÉT Certifikátok/Warrantok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDL52 | 1 076 | +13.74 | |
| EBEURBUNDL53 | 2 909 | +4.53 | |
| EBEURBUNDS40 | 6 215 | -2.25 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 2 817 | -4.64 | |
| EBEURBUNDS42 | 4 433 | -3.04 | |
| EBEURBUNDS40 | 6 215 | -2.25 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND ( EURO BUND DEC26) | |||||||||
| EBEURBUNDL52 | HUF | 1 076 | +135 | +14.27 | 1 062 / 1 099 | 3.54M | 40.28 | ||
| EBEURBUNDL53 | HUF | 2 909 | +139 | +4.99 | 2 904 / 2 940 | 44e | 15.09 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 6 215 | -89 | -1.40 | 6 250 / 6 287 | 0.22M | 7.15 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2 817 | -86 | -2.91 | 2 849 / 2 886 | 1M | 15.84 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 4 433 | -87 | -1.90 | 4 467 / 4 503 | 79e | 10.04 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOTPTL18 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4559.3629 | Új korlát ár: 4859.3629 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBDAXTL152 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19683.3831 | Új korlát ár: 20183.3831 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBRHEINMTL03 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 827.1832 | Új korlát ár: 857.1832 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBOTPTL94 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16387.6405 | Új korlát ár: 16887.6405 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBEURHUFTS86 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 383.723 | Új korlát ár: 380.723 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBDAXTL161 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22733.4245 | Új korlát ár: 23233.4245 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBRCHTS37 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15370.7401 | Új korlát ár: 14876.0511 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBSILVTS049 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 100.6297 | Új korlát ár: 95.6297 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBMTELTL26 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 956.7294 | Új korlát ár: 1006.7294 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBGOLDTS056 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4717.2467 | Új korlát ár: 4517.2467 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOTPTL18 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4559.3629 | Új korlát ár: 4859.3629 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBDAXTL152 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19683.3831 | Új korlát ár: 20183.3831 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBRHEINMTL03 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 827.1832 | Új korlát ár: 857.1832 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBOTPTL94 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16387.6405 | Új korlát ár: 16887.6405 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBEURHUFTS86 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 383.723 | Új korlát ár: 380.723 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBDAXTL161 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22733.4245 | Új korlát ár: 23233.4245 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBRCHTS37 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15370.7401 | Új korlát ár: 14876.0511 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBSILVTS049 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 100.6297 | Új korlát ár: 95.6297 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBMTELTL26 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 956.7294 | Új korlát ár: 1006.7294 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| EBGOLDTS056 | 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4717.2467 | Új korlát ár: 4517.2467 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.10.12. |

