BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS41 | 1 492 | +0.74 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 065 | +0.66 | |
| EBEURBUNDS40 | 4 800 | +0.63 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURBUNDS40 | 4 800 | +0.63 | |
| EBEURBUNDS42 | 3 065 | +0.66 | |
| EBEURBUNDS41 | 1 492 | +0.74 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 4 800 | +88 | +1.84 | 4 840 / 4 876 | 0.54M | 9.28 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1 492 | +69 | +4.66 | 1 532 / 1 567 | 0.4M | 29.79 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 065 | +81 | +2.66 | 3 108 / 3 144 | 41e | 14.52 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOIL04 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1029 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOIL05 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1429 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOTL135 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 46.3511 | Új korlát ár: 49.3511 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOTL136 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 51.4011 | Új korlát ár: 54.4011 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOTL140 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 66.1991 | Új korlát ár: 69.1991 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOTL137 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 62.0907 | Új korlát ár: 65.0907 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOTL133 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 41.451 | Új korlát ár: 44.451 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOTL100 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 26.9 | Új korlát ár: 28.4 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOTL104 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 36.3758 | Új korlát ár: 39.3758 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.17. |
| EBWTIOTL103 | 2026.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 30.8648 | Új korlát ár: 33.8648 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.17. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
