BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBSILVTL047 | 9 471 | +14.80 | |
| EBSILVTL046 | 11 000 | +12.12 | |
| EBSILVTL043 | 13 416 | +10.27 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBSILVTS041 | 11 131 | -7.14 | |
| EBHENHUBL106 | 280 | -5.72 | |
| EBGOLDTS046 | 13 118 | -5.71 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANY (FUTURE) (2026APR) | |||||||||
| EBGOLD04 | HUF | 15 544 | +42 | +0.27 | 15 684 / 15 784 | 8.14M | - | ||
| EBGOLDTL001 | HUF | 97 695 | +2 228 | +2.30 | 98 978 / 99 079 | 0.56M | - | ||
| EBGOLDTL003 | HUF | 101 664 | +2 240 | +2.22 | 102 956 / 103 056 | 0.39M | - | ||
| EBGOLDTL004 | HUF | 93 744 | +2 215 | +2.39 | 95 019 / 95 119 | 2.03M | - | ||
| EBGOLDTL014 | HUF | 90 702 | +2 221 | +2.47 | 91 987 / 92 087 | 0.44M | - | ||
| EBGOLDTL018 | HUF | 87 306 | +2 227 | +2.58 | 88 600 / 88 701 | 0.66M | - | ||
| EBGOLDTL019 | HUF | 83 975 | +2 216 | +2.67 | 85 262 / 85 362 | 0.24M | - | ||
| EBGOLDTL020 | HUF | 80 665 | +2 206 | +2.76 | 81 945 / 82 045 | 0.93M | - | ||
| EBGOLDTL021 | HUF | 77 316 | +2 195 | +2.87 | 78 589 / 78 689 | 0.37M | - | ||
| EBGOLDTL023 | HUF | 75 661 | +2 190 | +2.93 | 76 931 / 77 031 | 0.2M | - | ||
| EBGOLDTL026 | HUF | 72 418 | +2 164 | +3.02 | 73 665 / 73 765 | 0.28M | - | ||
| EBGOLDTL027 | HUF | 69 152 | +2 170 | +3.18 | 70 408 / 70 508 | 0.44M | - | ||
| EBGOLDTL028 | HUF | 65 886 | +2 160 | +3.32 | 67 135 / 67 235 | 60e | - | ||
| EBGOLDTL029 | HUF | 62 518 | +1 522 | +2.44 | 63 744 / 63 845 | 62e | - | ||
| EBGOLDTL030 | HUF | 57 879 | +2 119 | +3.72 | 59 096 / 59 196 | 0.11M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 49 874 | +2 094 | +4.27 | 51 074 / 51 175 | 1.47M | - | ||
| EBGOLDTL032 | HUF | 42 501 | +1 366 | +3.27 | 43 053 / 43 153 | 0.13M | - | ||
| EBGOLDTL033 | HUF | 34 044 | +2 113 | +6.35 | 35 341 / 35 442 | 34e | - | ||
| EBGOLDTL035 | HUF | 20 102 | +2 336 | +12.59 | 20 837 / 20 938 | 5M | - | ||
| EBGOLDTS046 | HUF | 13 118 | -1 812 | -13.02 | 12 050 / 12 150 | 1.88M | - | ||
| EBGOLDTS047 | HUF | 21 259 | -1 961 | -8.91 | 19 987 / 20 088 | 0.11M | - | ||
| EBGOLDTS048 | HUF | 28 961 | -1 763 | -5.93 | 27 925 / 28 026 | 60e | - | ||
| FÖLDGÁZ (2026MAR) | |||||||||
| EBHENHUBL103 | HUF | 775 | +14 | +1.83 | 776 / 786 | 775 | 1.29* | ||
| EBHENHUBL104 | HUF | 714 | -1 | -0.14 | 712 / 722 | 1.72M | 1.4* | ||
| EBHENHUBL106 | HUF | 280 | -11 | -3.70 | 281 / 291 | 56e | 3.59* | ||
| EBHENHUBL107 | HUF | 202 | +7 | +3.50 | 202 / 212 | 0.69M | 5.04* | ||
| EBHENHUBL108 | HUF | 122 | +3 | +2.40 | 123 / 133 | 13e | 8.47* | ||
| EBHENHUBTS73 | HUF | 811 | -7 | -0.85 | 812 / 822 | 0.51M | 1.21* | ||
| EBHENHUBTS75 | HUF | 1103 | -7 | -0.63 | 1 102 / 1 112 | 0.11M | 0.89* | ||
| EBHENHUBTS77 | HUF | 604 | -7 | -1.14 | 601 / 611 | 4 228 | 1.63* | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026MAR) | |||||||||
| EBSILVER04 | HUF | 26 229 | +906 | +3.55 | 26 400 / 26 416 | 4.12M | - | ||
| EBSILVTL008 | HUF | 21 622 | +1 314 | +6.30 | 22 175 / 22 192 | 63e | 1.23 | ||
| EBSILVTL009 | HUF | 20 864 | +1 312 | +6.52 | 21 416 / 21 432 | 2.24M | 1.27 | ||
| EBSILVTL010 | HUF | 20 196 | +1 309 | +6.73 | 20 746 / 20 762 | 0.17M | 1.31 | ||
| EBSILVTL011 | HUF | 19 440 | +1 307 | +6.99 | 19 989 / 20 005 | 0.56M | 1.36 | ||
| EBSILVTL020 | HUF | 18 797 | +886 | +4.80 | 19 344 / 19 360 | 5.54M | 1.41 | ||
| EBSILVTL025 | HUF | 18 141 | +1 236 | +7.08 | 18 687 / 18 704 | 7.35M | 1.46 | ||
| EBSILVTL026 | HUF | 17 750 | +979 | +5.75 | 17 997 / 18 014 | 0.18M | 1.52 | ||
| EBSILVTL031 | HUF | 17 650 | +1 302 | +7.70 | 18 195 / 18 212 | 0.99M | 1.5 | ||
| EBSILVTL036 | HUF | 17 130 | +1 301 | +7.94 | 17 674 / 17 691 | 0.52M | 1.54 | ||
| EBSILVTL037 | HUF | 16 805 | +1 299 | +8.09 | 17 348 / 17 365 | 0.16M | 1.57 | ||
| EBSILVTL038 | HUF | 16 467 | +880 | +5.45 | 17 023 / 17 039 | 0.69M | 1.6 | ||
| EBSILVTL039 | HUF | 15 840 | +1 297 | +8.59 | 16 381 / 16 398 | 0.39M | 1.67 | ||
| EBSILVTL040 | HUF | 15 470 | +1 426 | +9.96 | 15 735 / 15 752 | 2.63M | 1.74 | ||
| EBSILVTL041 | HUF | 15 015 | +1 382 | +9.98 | 15 216 / 15 233 | 59.34M | 1.8 | ||
| EBSILVTL042 | HUF | 14 204 | +1 258 | +9.56 | 14 414 / 14 430 | 8.06M | 1.9 | ||
| EBSILVTL043 | HUF | 13 416 | +1 453 | +11.94 | 13 612 / 13 628 | 17.97M | 2.02 | ||
| EBSILVTL045 | HUF | 12 576 | +1 363 | +11.90 | 12 813 / 12 829 | 8.23M | 2.14 | ||
| EBSILVTL046 | HUF | 11 000 | +1 419 | +14.46 | 11 221 / 11 238 | 17.94M | 2.46 | ||
| EBSILVTL047 | HUF | 9 471 | +1 389 | +16.84 | 9 630 / 9 647 | 42.78M | 2.87 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 11 131 | -999 | -8.33 | 10 979 / 10 996 | 12.95M | 2.38 | ||
| EBSILVTS042 | HUF | 14 634 | -1 189 | -7.74 | 14 154 / 14 171 | 0.64M | 1.86 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 17 802 | -1 179 | -6.37 | 17 329 / 17 346 | 21e | 1.52 | ||
| OLAJ (2026MAR) | |||||||||
| EBWTIOIL04 | HUF | 1919 | +16 | +0.83 | 1 932 / 1 936 | 0.96M | - | ||
| EBWTIOIL05 | HUF | 2 666 | +39 | +1.47 | 2 684 / 2 688 | 78e | - | ||
| EBWTIOILTL96 | HUF | 16 848 | +309 | +1.85 | 16 972 / 17 053 | 33e | 1.22* | ||
| EBWTIOILTL97 | HUF | 14 999 | +303 | +2.04 | 15 119 / 15 200 | 0.15M | 1.37* | ||
| EBWTIOILTL98 | HUF | 13 341 | +298 | +2.26 | 13 457 / 13 538 | 39e | 1.54* | ||
| EBWTIOILTL99 | HUF | 11 137 | +291 | +2.65 | 11 249 / 11 330 | 98e | 1.85* | ||
| EBWTIOTL100 | HUF | 9 184 | +167 | +1.82 | 9 292 / 9 373 | 92e | 2.25* | ||
| EBWTIOTL103 | HUF | 7 940 | +273 | +3.49 | 8 046 / 8 126 | 3.13M | 2.62* | ||
| EBWTIOTL104 | HUF | 6 350 | +182 | +2.95 | 6 313 / 6 394 | 0.25M | 3.37* | ||
| EBWTIOTL133 | HUF | 4 619 | +22 | +0.46 | 4 718 / 4 798 | 3.14M | 4.58* | ||
| EBWTIOTS102 | HUF | 7 107 | -153 | -2.12 | 7 033 / 7 113 | 2.48M | 2.78* | ||
| EBWTIOTS119 | HUF | 5 567 | -157 | -2.76 | 5 489 / 5 570 | 3.32M | 3.53* | ||
| EBWTIOTS121 | HUF | 4 015 | -163 | -3.95 | 3 926 / 4 007 | 0.8M | 4.85* | ||
| EBWTIOTS123 | HUF | 2331 | -168 | -6.84 | 2 247 / 2 327 | 64e | 8.08* | ||
| EBWTIOTS96 | HUF | 10 107 | -144 | -1.41 | 10 039 / 10 119 | 54e | 1.97* | ||
| EBWTIOTS98 | HUF | 21 175 | - | - | 0 / 0 | 602 | 1.07* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBLHATS10 | 2026.02.09. | Kiütés | Maradványérték: 19 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.09. 10:37 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.11. 17:00 | |
| EBEURUSDTS41 | 2026.02.09. | Bevezetés | ||||
| EBEURHUFTL68 | 2026.02.09. | Bevezetés | ||||
| EBUSDHUFTL56 | 2026.02.09. | Bevezetés | ||||
| EBUSDHUFTL57 | 2026.02.09. | Bevezetés | ||||
| EBUSDHUFTS65 | 2026.02.09. | Bevezetés | ||||
| EBSILVTL048 | 2026.02.06. | Kiütés | Maradványérték: 1 614 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.06. 09:52 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.10. 17:00 | |
| EBSILVTL049 | 2026.02.06. | Kiütés | Maradványérték: 1 589 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.06. 09:54 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.10. 17:00 | |
| EBSPTL124 | 2026.02.06. | Kiütés | Maradványérték: 321 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.06. 08:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.09. 17:00 | |
| EBOTPTL105 | 2026.02.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20850.769 | Új korlát ár: 21350.769 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.09. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEURHUFTS72 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBMTELTL14 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBMTELTL15 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBMOLTL16 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBDAXTL132 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBDAXTL109 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBCBKTL31 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBSILVTL009 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBSPTL88 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
| EBSILVTL008 | 2026.03.04. | Utolsó nap | ||||
