EBEURHUFTS74 (BÉT)
Erste EUR/HUF Turbo Short 74
363 HUF
+13 +3.76%Előző záró: 363 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 297 HUF |
Árjegyzői eladás | 412 HUF |
Kötési ár | 439.2572 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 11.59 |
Szorzó | 10 |
Indulás | 2023.03.06. |
Előző árjegyzői záró | 297 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | EURHUF |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 403.29 |
Alaptermék árfolyam | 404.36 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.05.05. |
Nyitó ár | 352 |
Napi min | 352 |
Napi max | 363 |
Utolsó kötés | 363 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.30. 16:10 |
Előző záró | 363 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +13 |
Napi változás (%) | +3.76 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 200 |
Forgalom (HUF) | 73 |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 439.2572 | Új korlát ár: 436.2572 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 439.144 | Új korlát ár: 436.144 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 439.0316 | Új korlát ár: 436.0316 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.9274 | Új korlát ár: 435.9274 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.8261 | Új korlát ár: 435.8261 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.7253 | Új korlát ár: 435.7253 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.6294 | Új korlát ár: 435.6294 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.5414 | Új korlát ár: 435.5414 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.4586 | Új korlát ár: 435.4586 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.3703 | Új korlát ár: 435.3703 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.02.24. |
2025.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.286 | Új korlát ár: 435.286 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.02.17. |
2025.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.2018 | Új korlát ár: 435.2018 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.02.10. |
2025.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.1189 | Új korlát ár: 435.1189 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.02.03. |
2025.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.0413 | Új korlát ár: 435.0413 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.01.27. |
2025.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.9681 | Új korlát ár: 434.9681 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.01.20. |
2025.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.9003 | Új korlát ár: 434.9003 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.01.13. |
2025.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.8378 | Új korlát ár: 434.8378 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.01.06. |
2024.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.7723 | Új korlát ár: 434.7723 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.30. |
2024.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.7028 | Új korlát ár: 434.7028 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.23. |
2024.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.6408 | Új korlát ár: 434.6408 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.16. |
2024.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.5849 | Új korlát ár: 434.5849 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.09. |
2024.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.5311 | Új korlát ár: 434.5311 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.02. |
2024.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.483 | Új korlát ár: 434.483 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.11.25. |
2024.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.4423 | Új korlát ár: 434.4423 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.11.18. |
2024.11.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.3996 | Új korlát ár: 434.3996 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.11.11. |
2024.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.3589 | Új korlát ár: 434.3589 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.11.04. |
2024.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.3262 | Új korlát ár: 434.3262 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.10.28. |
2024.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2955 | Új korlát ár: 434.2955 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.10.21. |
2024.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2811 | Új korlát ár: 434.2811 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.10.14. |
2024.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2691 | Új korlát ár: 434.2691 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.10.07. |
2024.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.264 | Új korlát ár: 434.264 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.30. |
2024.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2637 | Új korlát ár: 434.2637 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.23. |
2024.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2634 | Új korlát ár: 434.2634 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.16. |
2024.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2627 | Új korlát ár: 434.2627 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.09. |
2024.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.26 | Új korlát ár: 434.26 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.02. |
2024.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2583 | Új korlát ár: 434.2583 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.08.26. |
2024.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.257 | Új korlát ár: 434.257 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.08.19. |
2024.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2587 | Új korlát ár: 434.2587 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.08.12. |
2024.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2593 | Új korlát ár: 434.2593 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.08.05. |
2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2664 | Új korlát ár: 434.2664 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.29. |
2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2702 | Új korlát ár: 434.2702 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.22. |
2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2615 | Új korlát ár: 434.2615 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.15. |
2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2465 | Új korlát ár: 434.2465 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.08. |
2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2322 | Új korlát ár: 434.2322 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.03. |
2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.217 | Új korlát ár: 434.217 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.06.24. |
2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.2005 | Új korlát ár: 434.2005 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.06.17. |
2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.1873 | Új korlát ár: 434.1873 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.06.10. |
2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.1728 | Új korlát ár: 434.1728 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.06.03. |
2024.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.1554 | Új korlát ár: 434.1554 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.05.27. |
2024.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.1357 | Új korlát ár: 434.1357 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.05.20. |
2024.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.1026 | Új korlát ár: 434.1026 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.05.13. |
2024.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.0548 | Új korlát ár: 434.0548 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.05.06. |
2024.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.0002 | Új korlát ár: 434.0002 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.29. |
2024.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.9462 | Új korlát ár: 433.9462 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.22. |
2024.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.8793 | Új korlát ár: 433.8793 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.15. |
2024.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.8142 | Új korlát ár: 433.8142 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.08. |
2024.03.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.7382 | Új korlát ár: 433.7382 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.01. |
2024.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.6586 | Új korlát ár: 433.6586 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.03.25. |
2024.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.5655 | Új korlát ár: 433.5655 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.03.18. |
2024.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.4686 | Új korlát ár: 433.4686 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.03.11. |
2024.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.3685 | Új korlát ár: 433.3685 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.03.04. |
2024.02.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.2581 | Új korlát ár: 433.2581 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.02.26. |
2024.02.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.1057 | Új korlát ár: 433.1057 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.02.19. |
2024.02.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 435.9364 | Új korlát ár: 432.9364 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.02.12. |
2024.02.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 435.7509 | Új korlát ár: 432.7509 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.02.05. |
2024.01.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 435.557 | Új korlát ár: 432.557 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.29. |
2024.01.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 435.3485 | Új korlát ár: 432.3485 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.22. |
2024.01.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 435.1275 | Új korlát ár: 432.1275 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.15. |
2024.01.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 434.8867 | Új korlát ár: 431.8867 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.08. |
2023.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 434.6337 | Új korlát ár: 431.6337 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.01. |
2023.12.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 434.376 | Új korlát ár: 431.376 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.12.25. |
2023.12.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 434.1186 | Új korlát ár: 431.1186 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.12.18. |
2023.12.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 433.8377 | Új korlát ár: 430.8377 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.12.11. |
2023.12.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 433.5376 | Új korlát ár: 430.5376 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.12.04. |
2023.11.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 433.2234 | Új korlát ár: 430.2234 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.11.27. |
2023.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 432.8997 | Új korlát ár: 429.8997 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.11.20. |
2023.11.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 432.5822 | Új korlát ár: 429.5822 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.11.13. |
2023.11.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 432.169 | Új korlát ár: 429.169 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.11.06. |
2023.10.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 431.7995 | Új korlát ár: 428.7995 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.30. |
2023.10.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 431.3714 | Új korlát ár: 428.3714 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.23. |
2023.10.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 430.9383 | Új korlát ár: 427.9383 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.16. |
2023.10.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 430.5234 | Új korlát ár: 427.5234 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.09. |
2023.09.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 430.0881 | Új korlát ár: 427.0881 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.02. |
2023.09.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 429.5831 | Új korlát ár: 426.5831 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.09.25. |
2023.09.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 429.0433 | Új korlát ár: 426.0433 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.09.18. |
2023.09.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 428.5027 | Új korlát ár: 425.5027 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.09.11. |
2023.09.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 427.9089 | Új korlát ár: 424.9089 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.09.04. |
2023.08.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 427.2981 | Új korlát ár: 424.2981 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.08.28. |
2023.08.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 426.668 | Új korlát ár: 423.668 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.08.21. |
2023.08.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 426.0142 | Új korlát ár: 423.0142 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.08.14. |
2023.08.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 425.3254 | Új korlát ár: 422.3254 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.08.07. |
2023.07.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 424.6149 | Új korlát ár: 421.6149 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.31. |
2023.07.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 423.9027 | Új korlát ár: 420.9027 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.24. |
2023.07.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 423.1598 | Új korlát ár: 420.1598 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.17. |
2023.07.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 422.3448 | Új korlát ár: 419.3448 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.10. |
2023.06.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 421.5247 | Új korlát ár: 418.5247 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.03. |
2023.06.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 420.7179 | Új korlát ár: 417.7179 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.06.26. |
2023.06.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 419.8786 | Új korlát ár: 416.8786 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.06.19. |
2023.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 419.0499 | Új korlát ár: 416.0499 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.06.12. |
2023.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 418.1664 | Új korlát ár: 415.1664 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.06.05. |
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 417.2832 | Új korlát ár: 414.2832 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 416.4289 | Új korlát ár: 413.4289 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 415.5324 | Új korlát ár: 412.5324 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 414.5673 | Új korlát ár: 411.5673 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 413.5137 | Új korlát ár: 410.5137 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 412.5195 | Új korlát ár: 409.5195 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 411.5292 | Új korlát ár: 408.5292 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 410.3752 | Új korlát ár: 407.3752 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 409.2439 | Új korlát ár: 406.2439 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 408.2032 | Új korlát ár: 405.2032 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 407.105 | Új korlát ár: 404.105 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 405.802 | Új korlát ár: 402.802 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.03.13. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.