EBOPUSTL23 (BÉT)
Erste Opus Turbo Long 23
356 HUF
-12 -3.37%Előző záró: 356 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 350 HUF |
Árjegyzői eladás | 426 HUF |
Kötési ár | 206.4874 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 1.6 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2023.08.23. |
Előző árjegyzői záró | 350 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Opus Global |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 557 |
Alaptermék árfolyam | 550.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.05.05. |
Nyitó ár | 356 |
Napi min | 356 |
Napi max | 356 |
Utolsó kötés | 356 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.29. 09:04 |
Előző záró | 356 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -12 |
Napi változás (%) | -3.37 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 3 200 |
Forgalom (HUF) | 829 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 206.4874 | Új korlát ár: 226.4874 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 206.1067 | Új korlát ár: 226.1067 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 205.7267 | Új korlát ár: 225.7267 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 205.3474 | Új korlát ár: 225.3474 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 204.9684 | Új korlát ár: 224.9684 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 204.5901 | Új korlát ár: 224.5901 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 204.2125 | Új korlát ár: 224.2125 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 203.8356 | Új korlát ár: 223.8356 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 203.4598 | Új korlát ár: 223.4598 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 203.0847 | Új korlát ár: 223.0847 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.02.24. |
2025.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 202.7099 | Új korlát ár: 222.7099 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.02.17. |
2025.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 202.3357 | Új korlát ár: 222.3357 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.02.10. |
2025.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 201.9626 | Új korlát ár: 221.9626 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.02.03. |
2025.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 201.5902 | Új korlát ár: 221.5902 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.01.27. |
2025.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 201.2185 | Új korlát ár: 221.2185 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.01.20. |
2025.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 200.8475 | Új korlát ár: 220.8475 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.01.13. |
2025.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 200.4772 | Új korlát ár: 220.4772 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.01.06. |
2024.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 200.1076 | Új korlát ár: 220.1076 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.12.30. |
2024.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 199.7386 | Új korlát ár: 219.7386 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.12.23. |
2024.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 199.3703 | Új korlát ár: 219.3703 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.12.16. |
2024.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 199.0027 | Új korlát ár: 219.0027 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.12.09. |
2024.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 198.6358 | Új korlát ár: 218.6358 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.12.02. |
2024.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 198.2696 | Új korlát ár: 218.2696 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.11.25. |
2024.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 197.904 | Új korlát ár: 217.904 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.11.18. |
2024.11.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 197.5391 | Új korlát ár: 217.5391 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.11.11. |
2024.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 197.1745 | Új korlát ár: 217.1745 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.11.04. |
2024.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 196.8121 | Új korlát ár: 216.8121 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.10.28. |
2024.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 196.4523 | Új korlát ár: 216.4523 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.10.21. |
2024.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 196.095 | Új korlát ár: 216.095 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.10.14. |
2024.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 195.7403 | Új korlát ár: 215.7403 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.10.07. |
2024.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 195.3866 | Új korlát ár: 215.3866 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.09.30. |
2024.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 195.0328 | Új korlát ár: 215.0328 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.09.23. |
2024.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 194.6755 | Új korlát ár: 214.6755 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.09.16. |
2024.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 194.3173 | Új korlát ár: 214.3173 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.09.09. |
2024.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 193.959 | Új korlát ár: 213.959 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.09.02. |
2024.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 193.601 | Új korlát ár: 213.601 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.08.26. |
2024.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 193.2425 | Új korlát ár: 213.2425 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.08.19. |
2024.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 192.8847 | Új korlát ár: 212.8847 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.08.12. |
2024.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 192.5272 | Új korlát ár: 212.5272 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.08.05. |
2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 192.1707 | Új korlát ár: 212.1707 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.29. |
2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 191.8123 | Új korlát ár: 211.8123 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.22. |
2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 191.4475 | Új korlát ár: 211.4475 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.15. |
2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 191.0819 | Új korlát ár: 211.0819 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.08. |
2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 190.7155 | Új korlát ár: 210.7155 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.03. |
2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 190.3494 | Új korlát ár: 210.3494 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.24. |
2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 189.9844 | Új korlát ár: 209.9844 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.17. |
2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 189.6205 | Új korlát ár: 209.6205 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.10. |
2024.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 189.2551 | Új korlát ár: 209.2551 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.05. |
2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 199.6351 | Új korlát ár: 219.6351 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.03. |
2024.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 199.2481 | Új korlát ár: 219.2481 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.05.27. |
2024.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 198.8599 | Új korlát ár: 218.8599 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.05.20. |
2024.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 198.4655 | Új korlát ár: 218.4655 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.05.13. |
2024.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 198.0657 | Új korlát ár: 218.0657 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.05.06. |
2024.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 197.6633 | Új korlát ár: 217.6633 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.04.29. |
2024.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 197.2606 | Új korlát ár: 217.2606 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.04.22. |
2024.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 196.8518 | Új korlát ár: 216.8518 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.04.15. |
2024.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 196.4435 | Új korlát ár: 216.4435 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.04.08. |
2024.03.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 196.0326 | Új korlát ár: 216.0326 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.04.01. |
2024.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 195.6207 | Új korlát ár: 215.6207 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.03.25. |
2024.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 195.2032 | Új korlát ár: 215.2032 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.03.18. |
2024.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 194.7839 | Új korlát ár: 214.7839 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.03.11. |
2024.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 194.3636 | Új korlát ár: 214.3636 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.03.04. |
2024.02.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 193.9397 | Új korlát ár: 213.9397 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.26. |
2024.02.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 193.4984 | Új korlát ár: 213.4984 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.19. |
2024.02.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 193.0506 | Új korlát ár: 213.0506 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.12. |
2024.02.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 192.5982 | Új korlát ár: 212.5982 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.05. |
2024.01.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 192.1428 | Új korlát ár: 212.1428 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.29. |
2024.01.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 191.6825 | Új korlát ár: 211.6825 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.22. |
2024.01.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 191.2151 | Új korlát ár: 211.2151 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.15. |
2024.01.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 190.7411 | Új korlát ár: 210.7411 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.08. |
2023.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 190.2627 | Új korlát ár: 210.2627 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.01. |
2023.12.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 189.7844 | Új korlát ár: 209.7844 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.25. |
2023.12.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 189.3066 | Új korlát ár: 209.3066 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.18. |
2023.12.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 188.8201 | Új korlát ár: 208.8201 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.11. |
2023.12.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 188.3254 | Új korlát ár: 208.3254 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.04. |
2023.11.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 187.8254 | Új korlát ár: 207.8254 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.27. |
2023.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 187.3235 | Új korlát ár: 207.3235 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.20. |
2023.11.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 186.8179 | Új korlát ár: 206.8179 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.13. |
2023.11.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 186.2729 | Új korlát ár: 206.2729 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.06. |
2023.10.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 185.7485 | Új korlát ár: 205.7485 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.30. |
2023.10.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 185.2012 | Új korlát ár: 205.2012 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.23. |
2023.10.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 184.6513 | Új korlát ár: 204.6513 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.16. |
2023.10.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 184.112 | Új korlát ár: 204.112 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.09. |
2023.09.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 183.5652 | Új korlát ár: 203.5652 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.02. |
2023.09.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 182.9908 | Új korlát ár: 202.9908 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.25. |
2023.09.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 182.4032 | Új korlát ár: 202.4032 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.18. |
2023.09.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 181.8204 | Új korlát ár: 201.8204 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.11. |
2023.09.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 181.2193 | Új korlát ár: 201.2193 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.04. |
2023.08.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 180.6127 | Új korlát ár: 200.6127 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.28. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.