EBSILVTL045 (BÉT)
Erste Ezüst Turbo Long 045
8 159 HUF
-833 -9.26%Előző záró: 8 992 (26.04.28.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 46.5463 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 2.75 |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2026.01.19. |
| Előző árjegyzői záró | 8 159 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Ezüst (Future) (2026JUN) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék árfolyam | 73.10 |
| Következő rollover | 2026.06.25. |
| Következő bázisár módosítás | - |
| Nyitó ár | 8 443 |
| Napi min | 8 050 |
| Napi max | 8 449 |
| Utolsó kötés | 8 159 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.28. 17:06 |
| Előző záró | 8 992 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -833 |
| Napi változás (%) | -9.26 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 512 |
| Forgalom (HUF) | 4.31M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28. | Rollover | Új kötési ár: 46.5463 | Új korlát ár: 51.5463 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.28. |
| 2026.04.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.9993 | Új korlát ár: 50.9993 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.27. |
| 2026.04.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.9725 | Új korlát ár: 50.9725 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.20. |
| 2026.04.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.9457 | Új korlát ár: 50.9457 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.13. |
| 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.9189 | Új korlát ár: 50.9189 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| 2026.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.8921 | Új korlát ár: 50.8921 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.30. |
| 2026.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.8653 | Új korlát ár: 50.8653 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.23. |
| 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.8386 | Új korlát ár: 50.8386 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.8119 | Új korlát ár: 50.8119 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| 2026.02.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.7852 | Új korlát ár: 50.7852 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.02. |
| 2026.02.25. | Rollover | Új kötési ár: 45.7585 | Új korlát ár: 50.7585 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.25. |
| 2026.02.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.1315 | Új korlát ár: 50.1315 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.23. |
| 2026.02.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.1052 | Új korlát ár: 50.1052 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.16. |
| 2026.02.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.0789 | Új korlát ár: 50.0789 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.09. |
| 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.0526 | Új korlát ár: 50.0526 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| 2026.01.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.0263 | Új korlát ár: 50.0263 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.01.26. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Új történet íródik a Budapesti Értéktőzsdén
Már nem kimondottan olcsó a BUX-index, mégis felülteljesítésre számítunk a hazai részvényektől, mégpedig azért, mert megjelent egy új pozitív faktor, nevezetesen az euróövezeti konvergencia ígérete. Folytatódhat a BUX-index felértékelődése a BÉT-en.