BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 5 859 | +33 | +0.56 | 5 955 / 5 975 | 0.85M | 1.81 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 5 505 | +34 | +0.61 | 5 601 / 5 622 | 1.32M | 1.93 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 6 221 | +33 | +0.52 | 6 317 / 6 337 | 0.5M | 1.71 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 5 248 | +34 | +0.64 | 5 344 / 5 365 | 1.49M | 2.02 | ||
| EBBUXTL59 | HUF | 4 997 | +33 | +0.65 | 5 094 / 5 114 | 0.18M | 2.12 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 4 733 | +33 | +0.69 | 4 830 / 4 850 | 0.15M | 2.24 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 4 517 | +33 | +0.72 | 4 613 / 4 634 | 0.23M | 2.35 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 4 262 | +34 | +0.78 | 4 358 / 4 379 | 0.44M | 2.49 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 4 080 | +33 | +0.79 | 4 176 / 4 196 | 0.99M | 2.6 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 3 510 | +33 | +0.92 | 3 607 / 3 627 | 1.08M | 3.01 | ||
| EBBUXTL65 | HUF | 3 804 | +33 | +0.85 | 3 900 / 3 920 | 59e | 2.78 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 3 351 | +33 | +0.96 | 3 447 / 3 468 | 0.58M | 3.16 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 3 037 | +114 | +3.76 | 3 133 / 3 154 | 0.15M | 3.48 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 3 162 | +33 | +1.02 | 3 258 / 3 279 | 0.33M | 3.34 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 2 638 | +85 | +3.20 | 2 734 / 2 754 | 0.52M | 4 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 2217 | +60 | +2.78 | 2 209 / 2 230 | 22e | 4.98 | ||
| EBBUXTL71 | 1 390 | +148 | +11.20 | 1 459 / 1 479 | 83e | 7.67 | |||
| EBBUXTS48 | HUF | 628 | -112 | -15.09 | 620 / 640 | 8.48M | 15.47 | ||
| EBBUXTS49 | 1 498 | -12 | -0.84 | 1 402 / 1 423 | 0.43M | 7.24 | |||
| EBBUXTS50 | 2 484 | -105 | -4.23 | 2 368 / 2 389 | 37e | 4.37 | |||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL106 | HUF | 59 204 | -486 | -0.81 | 59 269 / 59 319 | 0.12M | 0.02 | ||
| EBDAXTL107 | HUF | 54 451 | -416 | -0.76 | 54 515 / 54 565 | 57e | 0.01 | ||
| EBDAXTL108 | HUF | 49 803 | -406 | -0.81 | 49 864 / 49 914 | 0.11M | 0.01 | ||
| EBDAXTL109 | HUF | 45 063 | -395 | -0.87 | 45 123 / 45 173 | 97e | 0.01 | ||
| EBDAXTL110 | HUF | 40 503 | -385 | -0.94 | 40 561 / 40 611 | 0.37M | 0.01 | ||
| EBDAXTL127 | HUF | 46 642 | -399 | -0.85 | 46 702 / 46 752 | 20 | 0.01 | ||
| EBDAXTL128 | HUF | 42 209 | -389 | -0.91 | 42 268 / 42 318 | 4 625 | 0.01 | ||
| EBDAXTL129 | HUF | 36 928 | -377 | -1.01 | 36 985 / 37 035 | 38 | 0.01 | ||
| EBDAXTL130 | HUF | 32 542 | -367 | -1.11 | 32 597 / 32 647 | 1.38M | 0.01 | ||
| EBDAXTL132 | HUF | 29 299 | -71 | -0.24 | 29 352 / 29 402 | 2.06M | 0.01 | ||
| EBDAXTL136 | HUF | 31 500 | -365 | -1.14 | 31 554 / 31 604 | 0.19M | 0.01 | ||
| EBDAXTL137 | HUF | 27 240 | -355 | -1.28 | 27 293 / 27 343 | 0.29M | 0.01 | ||
| EBDAXTL138 | HUF | 25 114 | -159 | -0.63 | 25 166 / 25 216 | 0.76M | 0.01 | ||
| EBDAXTL139 | HUF | 22 987 | -436 | -1.86 | 23 038 / 23 088 | 0.12M | 0.01 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 20 921 | -341 | -1.60 | 20 971 / 21 021 | 3.19M | 0.01 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 18 929 | -345 | -1.78 | 18 970 / 19 020 | 5.03M | 0.01 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 16 952 | +19 | +0.11 | 16 993 / 17 043 | 0.83M | 0.01 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 14 975 | -58 | -0.38 | 15 015 / 15 065 | 0.45M | 0.01 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 12 998 | +268 | +2.09 | 13 038 / 13 088 | 1.33M | 0.01 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 9 024 | +263 | +2.97 | 9 087 / 9 137 | 1.68M | 0.01 | ||
| EBDAXTL156 | HUF | 4 921 | +215 | +4.33 | 5 152 / 5 206 | 32.29M | 0.01 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 11 322 | -322 | -2.77 | 11 258 / 11 308 | 1.28M | - | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 17 075 | +126 | +0.74 | 17 120 / 17 170 | 51e | - | ||
| EBDAXTS124 | 24 857 | -121 | -0.48 | 24 845 / 24 895 | 0.25M | - | |||
| NASDAQ100 (2025DEC) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 22 591 | +455 | +2.02 | 22 920 / 22 980 | 67e | - | ||
| EBNDQTL15 | HUF | 25 962 | +668 | +2.60 | 26 297 / 26 358 | 0.33M | - | ||
| EBNDQTL16 | HUF | 29 334 | +756 | +2.61 | 29 674 / 29 735 | 1.26M | - | ||
| EBNDQTL17 | 19 302 | -144 | -0.73 | 19 626 / 19 686 | 59e | - | |||
| EBNDQTL18 | 15 987 | -144 | -0.87 | 16 305 / 16 366 | 0.6M | - | |||
| EBNDQTL19 | 12 644 | +669 | +5.43 | 12 957 / 13 018 | 1.55M | - | |||
| EBNDQTL20 | 7 789 | +420 | +5.51 | 8 015 / 8 075 | 0.23M | - | |||
| EBNDQTS17 | 9 428 | -652 | -6.55 | 9 276 / 9 336 | 1.91M | - | |||
| EBNDQTS18 | 16 029 | -509 | -3.11 | 15 847 / 15 908 | 3.21M | - | |||
| EBNDQTS19 | 24 516 | +341 | +1.42 | 24 300 / 24 361 | 3M | - | |||
| S&P 500 (2025DEC) | |||||||||
| EBSPTL114 | HUF | 5 375 | +2 | +0.04 | 5 444 / 5 458 | 29e | 2.06 | ||
| EBSPTL115 | HUF | 5 038 | -45 | -0.87 | 5 106 / 5 123 | 0.1M | 2.11 | ||
| EBSPTL116 | HUF | 4 701 | +3 | +0.06 | 4 766 / 4 785 | 51e | 2.16 | ||
| EBSPTL117 | HUF | 4 034 | +153 | +3.87 | 4 098 / 4 117 | 1.31M | 2.26 | ||
| EBSPTL118 | 3 381 | +160 | +4.86 | 3 446 / 3 461 | 66e | 2.37 | |||
| EBSPTL119 | 2 736 | -3 | -0.11 | 2 792 / 2 810 | 31e | 2.48 | |||
| EBSPTL120 | 2072 | +137 | +6.85 | 2 127 / 2 146 | 0.77M | 2.62 | |||
| EBSPTL121 | 1408 | +127 | +9.45 | 1 463 / 1 478 | 1.9M | 2.77 | |||
| EBSPTL122 | 816 | +160 | +24.81 | 797 / 813 | 2.41M | 2.94 | |||
| EBSPTL56 | HUF | 12 303 | -1 | -0.01 | 12 383 / 12 400 | 4.95M | 1.43 | ||
| EBSPTL57 | HUF | 11 517 | - | - | 11 595 / 11 612 | 0.42M | 1.48 | ||
| EBSPTL58 | HUF | 10 762 | - | - | 10 840 / 10 856 | 46e | 1.54 | ||
| EBSPTL59 | HUF | 9 979 | - | - | 10 055 / 10 071 | 30e | 1.59 | ||
| EBSPTL60 | HUF | 9 226 | +1 | +0.01 | 9 301 / 9 318 | 0.39M | 1.66 | ||
| EBSPTL61 | HUF | 8 835 | +1 | +0.01 | 8 910 / 8 926 | 0.52M | 1.69 | ||
| EBSPTL62 | HUF | 8 657 | +1 | +0.01 | 8 731 / 8 747 | 0.16M | 1.71 | ||
| EBSPTL63 | HUF | 8 268 | +2 | +0.02 | 8 341 / 8 358 | 0.5M | 1.74 | ||
| EBSPTL66 | HUF | 7 896 | +81 | +1.03 | 7 969 / 7 986 | 0.32M | 1.78 | ||
| EBSPTL67 | HUF | 7 560 | +2 | +0.03 | 7 632 / 7 649 | 0.63M | 1.81 | ||
| EBSPTL86 | HUF | 7 332 | +2 | +0.03 | 7 403 / 7 420 | 0.75M | 1.83 | ||
| EBSPTL87 | HUF | 6 970 | -51 | -0.72 | 7 041 / 7 057 | 0.71M | 1.87 | ||
| EBSPTL88 | HUF | 6 608 | +125 | +1.90 | 6 678 / 6 695 | 0.66M | 1.91 | ||
| EBSPTL92 | HUF | 6 232 | +3 | +0.05 | 6 302 / 6 319 | 0.91M | 1.96 | ||
| EBSPTL95 | HUF | 6 062 | +3 | +0.05 | 6 131 / 6 148 | 4.99M | 1.98 | ||
| EBSPTL96 | HUF | 5 710 | +3 | +0.05 | 5 780 / 5 796 | 32e | 2.02 | ||
| EBSPTS100 | 1 797 | -154 | -8.16 | 1 726 / 1 741 | 0.63M | 3.81 | |||
| EBSPTS101 | 2435 | +44 | +1.87 | 2 386 / 2 404 | 1.18M | 4.13 | |||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOPUSTL35 | 2025.11.18. | Kiütés | Maradványérték: 34 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.11.18. 13:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.11.20. 17:00 | |
| EBMTELTL33 | 2025.11.18. | Kiütés | Maradványérték: 46 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.11.18. 13:12 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.11.20. 17:00 | |
| EBDAXTL157 | 2025.11.18. | Kiütés | Maradványérték: 1 512 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.11.18. 10:42 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.11.20. 17:00 | |
| EBWTIOIL04 | 2025.11.17. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.0937 | Esedékesség: 2025.11.17. |
| EBWTIOIL05 | 2025.11.17. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1302 | Esedékesség: 2025.11.17. |
| EBWTIOILTL99 | 2025.11.17. | Rollover | Új kötési ár: 29.4238 | Új korlát ár: 30.9238 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.11.17. |
| EBWTIOTL133 | 2025.11.17. | Rollover | Új kötési ár: 49.8399 | Új korlát ár: 52.8399 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.11.17. |
| EBWTIOILTL97 | 2025.11.17. | Rollover | Új kötési ár: 17.3281 | Új korlát ár: 19.8281 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.11.17. |
| EBWTIOILTL96 | 2025.11.17. | Rollover | Új kötési ár: 11.5353 | Új korlát ár: 14.0353 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.11.17. |
| EBWTIOILTL98 | 2025.11.17. | Rollover | Új kötési ár: 22.5221 | Új korlát ár: 25.0221 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.11.17. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
