BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 8 322 | - | - | 0 / 0 | 85e | 1.61 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 7 949 | - | - | 0 / 0 | 2.51M | 1.68 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 8 703 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 1.54 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 7 678 | - | - | 0 / 0 | 73e | 1.74 | ||
| EBBUXTL59 | HUF | 7 414 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.8 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 7 136 | - | - | 0 / 0 | 73e | 1.87 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 6 908 | - | - | 0 / 0 | 1.19M | 1.93 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 6 639 | - | - | 0 / 0 | 0.33M | 2.01 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 6 447 | - | - | 0 / 0 | 0.42M | 2.07 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 5 847 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 2.29 | ||
| EBBUXTL65 | HUF | 6 156 | - | - | 0 / 0 | 13e | 2.17 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 5 679 | - | - | 0 / 0 | 9.96M | 2.35 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 5 348 | - | - | 0 / 0 | 22e | 2.5 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 480 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 2.44 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 4 927 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 2.72 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 4 374 | - | - | 0 / 0 | 1.06M | 3.06 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 3 583 | - | - | 0 / 0 | 1.11M | 3.74 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 2 870 | - | - | 0 / 0 | 3.38M | 4.67 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 2104 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 6.39 | ||
| EBBUXTL76 | HUF | 1 284 | - | - | 0 / 0 | 3.44M | 10.71 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 2057 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 6.43 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 1830 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 7.22 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 2 969 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 4.47 | ||
| EBBUXTS57 | HUF | 4 193 | - | - | 0 / 0 | 0.38M | 3.17 | ||
| EBBUXTS58 | HUF | 5 509 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 2.41 | ||
| EBBUXTS59 | HUF | 684 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 19.05 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 26 607 | - | - | 0 / 0 | 53e | 3.34 | ||
| EBDAXTL139 | HUF | 24 578 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 3.62 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 22 606 | - | - | 0 / 0 | 4.64M | 3.95 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 20 704 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 4.32 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 18 818 | - | - | 0 / 0 | 1.06M | 4.77 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 16 931 | - | - | 0 / 0 | 1.87M | 5.32 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 15 044 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 6.01 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 11 276 | - | - | 0 / 0 | 12.14M | 8.13 | ||
| EBDAXTL161 | HUF | 8 233 | - | - | 0 / 0 | 0.69M | 11.45 | ||
| EBDAXTL162 | HUF | 4 620 | - | - | 0 / 0 | 61.93M | 21.56 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 5 004 | - | - | 0 / 0 | 72.79M | 15.57 | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 10 470 | - | - | 0 / 0 | 9.49M | 7.91 | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 17 535 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 4.8 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 13 733 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 6.07 | ||
| NASDAQ100 (2026JUN) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 32 763 | - | - | 0 / 0 | 0.34M | 0.01* | ||
| EBNDQTL17 | HUF | 29 655 | - | - | 0 / 0 | 0.33M | 0.01* | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 26 523 | - | - | 0 / 0 | 53e | 0.01* | ||
| EBNDQTL19 | HUF | 23 365 | - | - | 0 / 0 | 5.3M | 0.01* | ||
| EBNDQTL28 | HUF | 22 109 | - | - | 0 / 0 | - | 0.01* | ||
| EBNDQTL29 | HUF | 15 953 | - | - | 0 / 0 | 1.19M | - | ||
| EBNDQTL30 | HUF | 9 938 | - | - | 0 / 0 | 1.38M | - | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 1503 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | - | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 8 359 | - | - | 0 / 0 | 31.64M | - | ||
| EBNDQTS21 | HUF | 14 707 | - | - | 0 / 0 | 1.59M | - | ||
| EBNDQTS22 | HUF | 20 856 | - | - | 0 / 0 | 39e | - | ||
| S&P 500 (2026JUN) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 5 419 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 2.39 | ||
| EBSPTL118 | HUF | 4 802 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 2.51 | ||
| EBSPTL119 | HUF | 4 193 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 2.65 | ||
| EBSPTL120 | HUF | 3 590 | - | - | 0 / 0 | 15.77M | 2.8 | ||
| EBSPTL128 | HUF | 3 334 | - | - | 0 / 0 | - | 2.86 | ||
| EBSPTL129 | HUF | 2 718 | - | - | 0 / 0 | 0.65M | 3.04 | ||
| EBSPTL130 | HUF | 2102 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 3.25 | ||
| EBSPTL131 | HUF | 1 487 | - | - | 0 / 0 | 2.82M | 3.48 | ||
| EBSPTL132 | HUF | 871 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 3.75 | ||
| EBSPTS104 | HUF | 1256 | - | - | 0 / 0 | 5.27M | 5.13 | ||
| EBSPTS105 | HUF | 1 871 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 5.73 | ||
| EBSPTS106 | HUF | 2 486 | - | - | 0 / 0 | 7.84M | 6.5 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOPUSTL23 | 2026.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 192.9482 | Új korlát ár: 212.9482 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.09. |
| EBBMWTL25 | 2026.06.08. | Kiütés | Maradványérték: 1 429 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.08. 15:49 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.10. 17:00 | |
| EBMOLTS48 | 2026.06.08. | Kiütés | Maradványérték: 150 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.08. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.08. 00:00 | |
| EBRCHTL55 | 2026.06.08. | Kiütés | Maradványérték: 500 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.08. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.08. 00:00 | |
| EBGOLDTL041 | 2026.06.08. | Kiütés | Maradványérték: 6 175 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.08. 15:49 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.10. 17:00 | |
| EBCBKTS41 | 2026.06.08. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.08. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.08. 00:00 | |
| EBCBKTS40 | 2026.06.08. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.08. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.08. 00:00 | |
| EBWTIOTL143 | 2026.06.08. | Kiütés | Maradványérték: 926 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.08. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.08. 00:00 | |
| EBRCHTL55 | 2026.06.08. | Bevezetés | ||||
| EBMTELTS35 | 2026.06.08. | Bevezetés | ||||
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOPUSTL23 | 2026.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 192.9482 | Új korlát ár: 212.9482 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.09. |
