BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBDAXTL155 | 10 947 | +6.23 | |
| EBDAXTL154 | 14 669 | +3.35 | |
| EBBUXTL71 | 3 838 | +2.79 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBDAXTS122 | 6 366 | -4.51 | |
| EBDAXTS123 | 11 871 | -3.98 | |
| EBBUXTS52 | 1 871 | -3.85 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 8 459 | +129 | +1.53 | 8 540 / 8 580 | 50e | 1.58 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 8 090 | +129 | +1.60 | 8 170 / 8 211 | 2.51M | 1.65 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 8 837 | +149 | +1.69 | 8 938 / 8 978 | 0.51M | 1.52 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 7 821 | +128 | +1.64 | 7 901 / 7 941 | 73e | 1.71 | ||
| EBBUXTL59 | HUF | 7 559 | +128 | +1.70 | 7 639 / 7 679 | 0.28M | 1.77 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 7 284 | +128 | +1.76 | 7 363 / 7 404 | 0.48M | 1.83 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 7 058 | +128 | +1.82 | 7 137 / 7 178 | 0.72M | 1.89 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 6 887 | +128 | +1.89 | 6 871 / 6 911 | 0.1M | 1.97 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 6 601 | +128 | +1.95 | 6 680 / 6 721 | 0.28M | 2.02 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 6 006 | +128 | +2.14 | 6 086 / 6 126 | 98e | 2.22 | ||
| EBBUXTL65 | HUF | 6 313 | +129 | +2.05 | 6 392 / 6 433 | 13e | 2.11 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 5 840 | +128 | +2.20 | 5 919 / 5 960 | 9.96M | 2.28 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 5 512 | +129 | +2.35 | 5 591 / 5 632 | 0.35M | 2.41 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 642 | +133 | +2.37 | 5 726 / 5 767 | 0.12M | 2.36 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 5 094 | +133 | +2.63 | 5 178 / 5 219 | 0.11M | 2.61 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 4 546 | +133 | +2.94 | 4 630 / 4 671 | 1.37M | 2.92 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 3 838 | +132 | +3.54 | 3 846 / 3 886 | 0.2M | 3.51 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 3 055 | +132 | +4.36 | 3 139 / 3 179 | 46e | 4.29 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 2 296 | +143 | +6.34 | 2 380 / 2 420 | 13.7M | 5.65 | ||
| EBBUXTL76 | HUF | 1 460 | +133 | +9.29 | 1 543 / 1 584 | 36.79M | 8.69 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 1 871 | -91 | -4.68 | 1 834 / 1 875 | 0.12M | 7.44 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 1720 | -91 | -5.29 | 1 608 / 1 649 | 1.27M | 8.5 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 2 827 | -91 | -3.19 | 2 743 / 2 784 | 0.58M | 4.96 | ||
| EBBUXTS57 | HUF | 4 048 | -92 | -2.26 | 3 964 / 4 004 | 0.38M | 3.43 | ||
| EBBUXTS58 | HUF | 5 360 | -92 | -1.71 | 5 276 / 5 316 | - | 2.57 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 26 265 | +559 | +2.16 | 26 429 / 26 517 | 79e | 3.35 | ||
| EBDAXTL139 | HUF | 24 197 | +554 | +2.32 | 24 366 / 24 455 | 0.15M | 3.63 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 22 189 | +549 | +2.51 | 22 362 / 22 451 | 0.27M | 3.96 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 20 252 | +532 | +2.67 | 20 418 / 20 507 | 40e | 4.34 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 18 330 | +527 | +2.92 | 18 502 / 18 590 | 1M | 4.79 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 16 409 | +523 | +3.25 | 16 586 / 16 674 | 1.24M | 5.35 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 14 669 | +520 | +3.66 | 14 669 / 14 758 | 1.75M | 6.05 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 10 947 | +580 | +5.63 | 10 841 / 10 929 | 16.06M | 8.21 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 6 366 | -384 | -5.76 | 6 239 / 6 327 | 37.58M | 13.9 | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 11 871 | -555 | -4.49 | 11 763 / 11 852 | 16.44M | 7.43 | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 19 320 | -355 | -1.83 | 19 042 / 19 131 | 0.4M | 4.6 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 15 424 | -359 | -2.31 | 15 163 / 15 251 | 70e | 5.78 | ||
| NASDAQ100 (2026JUN) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 29 364 | +153 | +0.52 | 29 310 / 29 393 | 0.55M | 0.01* | ||
| EBNDQTL17 | HUF | 26 225 | +151 | +0.58 | 26 193 / 26 270 | 1.2M | 0.01* | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 23 062 | +137 | +0.60 | 23 036 / 23 115 | 0.21M | 0.01* | ||
| EBNDQTL19 | HUF | 19 872 | +126 | +0.64 | 19 856 / 19 936 | 3.31M | 0.01* | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 4 926 | +47 | +0.96 | 4 915 / 4 993 | 2.65M | - | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 12 784 | +78 | +0.62 | 12 696 / 12 772 | 0.12M | - | ||
| S&P 500 (2026JUN) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 5 140 | -16 | -0.31 | 5 113 / 5 130 | 0.26M | 2.38 | ||
| EBSPTL118 | HUF | 4 495 | -20 | -0.44 | 4 489 / 4 509 | 0.12M | 2.5 | ||
| EBSPTL119 | HUF | 3 880 | -21 | -0.54 | 3 876 / 3 897 | 18.2M | 2.63 | ||
| EBSPTL120 | HUF | 3 246 | -26 | -0.79 | 3 244 / 3 262 | 97e | 2.79 | ||
| EBSPTS102 | HUF | 1016 | +22 | +2.17 | 1 024 / 1 044 | 7.5M | 4.61 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBBENZTL19 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 30.8421 | Új korlát ár: 35.8421 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBBUXTL69 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83516.2746 | Új korlát ár: 85516.2746 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBMOLTL54 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2290.638 | Új korlát ár: 2377.3819 | Szorzó: 1.1528199 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBDAXTL140 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18150.2452 | Új korlát ár: 18650.2452 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBSILVTL031 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 29.5121 | Új korlát ár: 30.5121 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBMTELTL18 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 433.4871 | Új korlát ár: 483.4871 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBGOLDTL020 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2590.515 | Új korlát ár: 2640.515 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBWTIOTL104 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 41.2733 | Új korlát ár: 44.2733 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBOTPTL88 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15122.6419 | Új korlát ár: 15622.6419 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
| EBBUXTS55 | 2026.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 162740.6976 | Új korlát ár: 157740.6976 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.05.04. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
