BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBSPTL133 | 1424 | +13.74 | |
| EBBUXTL78 | 1 868 | +10.53 | |
| EBDAXTL163 | 3 362 | +10.05 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 10 013 | +249 | +2.54 | 10 033 / 10 078 | 1.93M | 1.51 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 9 632 | +249 | +2.64 | 9 652 / 9 697 | 0.19M | 1.57 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 10 403 | +249 | +2.44 | 10 423 / 10 468 | 92e | 1.46 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 9 355 | +243 | +2.66 | 9 369 / 9 414 | 73e | 1.62 | ||
| EBBUXTL59 | HUF | 9 085 | +243 | +2.74 | 9 099 / 9 145 | 0.28M | 1.67 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 8 801 | +243 | +2.83 | 8 815 / 8 860 | 0.17M | 1.72 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 8 568 | +243 | +2.91 | 8 582 / 8 627 | 86e | 1.77 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 8 293 | +243 | +3.00 | 8 307 / 8 352 | 0.89M | 1.83 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 8 097 | +243 | +3.08 | 8 111 / 8 156 | 0.29M | 1.87 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 7 483 | +249 | +3.42 | 7 503 / 7 549 | 80e | 2.03 | ||
| EBBUXTL65 | HUF | 7 799 | +243 | +3.20 | 7 813 / 7 859 | 13e | 1.94 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 7 312 | +243 | +3.42 | 7 326 / 7 371 | 97e | 2.07 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 6 974 | +249 | +3.68 | 6 994 / 7 039 | 0.24M | 2.17 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 7 108 | +249 | +3.61 | 7 128 / 7 174 | 6 952 | 2.13 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 6 543 | +249 | +3.93 | 6 563 / 6 609 | 25e | 2.32 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 5 978 | +249 | +4.31 | 5 998 / 6 044 | 0.75M | 2.53 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 5 170 | +231 | +4.65 | 5 190 / 5 200 | 0.37M | 2.93 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 4 431 | +249 | +5.88 | 4 461 / 4 506 | 4.61M | 3.41 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 3 658 | +249 | +7.21 | 3 678 / 3 724 | 3.97M | 4.14 | ||
| EBBUXTL76 | HUF | 2 786 | - | +9.65 | - | 5.95M | 5.42 | ||
| EBBUXTL78 | HUF | 1 868 | +220 | +13.02 | 1 887 / 1 932 | 1.74M | 8.11 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 1 277 | -191 | -12.88 | 1 280 / 1 303 | 11.6M | 11.9 | ||
| EBBUXTS57 | HUF | 2 509 | -203 | -7.48 | 2 489 / 2 535 | 15.52M | 6.05 | ||
| EBBUXTS58 | HUF | 3 834 | -203 | -5.02 | 3 814 / 3 860 | 0.18M | 3.96 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 29 704 | +405 | +1.38 | 29 707 / 29 802 | 1.18M | 3.12 | ||
| EBDAXTL139 | HUF | 27 600 | +411 | +1.51 | 27 604 / 27 700 | 5.53M | 3.36 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 25 556 | +417 | +1.66 | 25 561 / 25 657 | 0.87M | 3.63 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 23 586 | +433 | +1.87 | 23 601 / 23 697 | 4.78M | 3.93 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 21 631 | +440 | +2.07 | 21 647 / 21 743 | 0.13M | 4.28 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 19 675 | +446 | +2.31 | 19 693 / 19 789 | 2.1M | 4.71 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 17 720 | +453 | +2.61 | 17 739 / 17 835 | 89e | 5.23 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 13 815 | +466 | +3.47 | 13 836 / 13 931 | 11.34M | 6.7 | ||
| EBDAXTL161 | HUF | 10 740 | +476 | +4.67 | 10 625 / 10 721 | 1.17M | 8.72 | ||
| EBDAXTL162 | HUF | 7 052 | +488 | +7.51 | 6 941 / 7 037 | 5.99M | 13.34 | ||
| EBDAXTL163 | HUF | 3 362 | +375 | +12.27 | 3 382 / 3 477 | 38.56M | 27.27 | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 14 407 | -462 | -3.10 | 14 370 / 14 465 | 9.11M | 6.47 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 10 467 | -449 | -4.09 | 10 491 / 10 586 | 9.27M | 8.87 | ||
| NASDAQ100 (E-MINI NASDAQ SEP26) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 32 720 | +631 | +1.96 | 32 751 / 32 832 | 0.33M | 0.01* | ||
| EBNDQTL17 | HUF | 29 528 | +638 | +2.20 | 29 565 / 29 646 | 86e | 0.01* | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 26 311 | +645 | +2.50 | 26 354 / 26 435 | 2.69M | 0.01* | ||
| EBNDQTL19 | HUF | 23 067 | +652 | +2.90 | 23 116 / 23 197 | 88e | 0.01* | ||
| EBNDQTL28 | HUF | 21 777 | +654 | +3.08 | 21 828 / 21 910 | 0.11M | - | ||
| EBNDQTL29 | HUF | 15 453 | +668 | +4.49 | 15 517 / 15 598 | 7.35M | - | ||
| EBNDQTL32 | HUF | 9 203 | +681 | +7.89 | 9 271 / 9 353 | 0.64M | - | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 1503 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | - | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 8 092 | -636 | -7.41 | 7 902 / 7 984 | 17.1M | - | ||
| EBNDQTS21 | HUF | 14 631 | -650 | -4.34 | 14 289 / 14 370 | 3.12M | - | ||
| EBNDQTS22 | HUF | 20 631 | -663 | -3.13 | 20 498 / 20 580 | 0.22M | - | ||
| S&P 500 (E-MINI S&P500 SEP26) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 6 072 | +199 | +3.38 | 6 083 / 6 103 | 36e | 2.45 | ||
| EBSPTL118 | HUF | 5 431 | +201 | +3.82 | 5 451 / 5 470 | 0.53M | 2.58 | ||
| EBSPTL119 | HUF | 4 806 | +202 | +4.36 | 4 827 / 4 846 | 0.38M | 2.73 | ||
| EBSPTL120 | HUF | 4 161 | +182 | +4.54 | 4 183 / 4 203 | 3.29M | 2.9 | ||
| EBSPTL128 | HUF | 3 923 | +204 | +5.44 | 3 945 / 3 965 | 0.11M | 2.96 | ||
| EBSPTL129 | HUF | 3 291 | +205 | +6.57 | 3 314 / 3 334 | 0.33M | 3.16 | ||
| EBSPTL130 | HUF | 2 658 | +208 | +8.36 | 2 685 / 2 705 | 100e | 3.38 | ||
| EBSPTL131 | HUF | 2026 | +210 | +11.33 | 2 054 / 2 073 | 21e | 3.64 | ||
| EBSPTL133 | HUF | 1424 | +211 | +16.85 | 1 453 / 1 472 | 0.53M | 3.92 | ||
| EBSPTS106 | HUF | 1648 | -196 | -10.68 | 1 629 / 1 648 | 6.74M | 6.51 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOTS128 | 2026.09.10. | Kiütés | Maradványérték: 1 568 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.09.10. 16:16 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.09.14. 17:00 | |
| EBOTPTL19 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5628.6741 | Új korlát ár: 5928.6741 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBBUXTL36 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 55226.431 | Új korlát ár: 56226.431 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBOTPTL92 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13782.9958 | Új korlát ár: 14282.9958 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBOTPTL115 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 29425.3365 | Új korlát ár: 29925.3365 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBRCHTL13 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5153.5544 | Új korlát ár: 5450.3678 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBEURUSDTS30 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.2105 | Új korlát ár: 1.2055 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBSPTL120 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6339.8782 | Új korlát ár: 6439.8782 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBSILVTL043 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.735 | Új korlát ár: 47.735 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBHENHUBS99 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6477 | Új korlát ár: 3.3477 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
