BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBSPTL124 | 869 | +25.04 | |
| EBDAXTL159 | 5 798 | +18.28 | |
| EBNDQTL20 | 10 492 | +11.96 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 7 921 | - | - | 0 / 0 | 9.74M | 1.61 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 7 560 | - | - | 0 / 0 | 1M | 1.68 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 8 289 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.54 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 7 298 | - | - | 0 / 0 | 1M | 1.74 | ||
| EBBUXTL59 | HUF | 7 043 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 1.8 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 6 774 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 1.87 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 6 554 | - | - | 0 / 0 | 31e | 1.94 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 6 294 | - | - | 0 / 0 | 54e | 2.01 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 6 108 | - | - | 0 / 0 | 0.4M | 2.07 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 5 581 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 2.29 | ||
| EBBUXTL65 | HUF | 5 827 | - | - | 0 / 0 | 12e | 2.17 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 5 466 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 2.36 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 5 138 | - | - | 0 / 0 | 1.03M | 2.5 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 174 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 2.44 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 4 739 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 2.72 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 4 288 | - | - | 0 / 0 | 1.27M | 3.06 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 3 471 | - | - | 0 / 0 | 35.6M | 3.74 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 2 851 | - | - | 0 / 0 | 108.52M | 4.68 | ||
| EBBUXTS51 | HUF | 1210 | - | - | 0 / 0 | 2.87M | 10.05 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 2 386 | - | - | 0 / 0 | 95e | 5.5 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL106 | HUF | 63 182 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | 0.02 | ||
| EBDAXTL107 | HUF | 58 407 | - | - | 0 / 0 | 57e | 0.01 | ||
| EBDAXTL108 | HUF | 53 737 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.01 | ||
| EBDAXTL109 | HUF | 48 974 | - | - | 0 / 0 | 97e | 0.01 | ||
| EBDAXTL110 | HUF | 44 393 | - | - | 0 / 0 | 0.97M | 0.01 | ||
| EBDAXTL129 | HUF | 40 802 | - | - | 0 / 0 | 0.96M | 0.01 | ||
| EBDAXTL130 | HUF | 36 395 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 0.01 | ||
| EBDAXTL132 | HUF | 33 136 | - | - | 0 / 0 | 2.04M | 0.01 | ||
| EBDAXTL136 | HUF | 35 348 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 0.01 | ||
| EBDAXTL137 | HUF | 31 068 | - | - | 0 / 0 | 62e | 0.01 | ||
| EBDAXTL138 | HUF | 29 534 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 0.01 | ||
| EBDAXTL139 | HUF | 26 795 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 0.01 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 25 011 | - | - | 0 / 0 | 0.25M | 0.01 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 22 718 | - | - | 0 / 0 | 4.81M | 0.01 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 20 732 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 0.01 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 18 746 | - | - | 0 / 0 | 1.97M | 0.01 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 17 153 | - | - | 0 / 0 | 34e | 0.01 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 12 792 | - | - | 0 / 0 | 4.23M | 0.01 | ||
| EBDAXTL156 | HUF | 9 555 | - | - | 0 / 0 | 28.4M | 0.01 | ||
| EBDAXTL159 | HUF | 5 798 | - | - | 0 / 0 | 80.96M | 0.01 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 5 943 | - | - | 0 / 0 | 21.52M | - | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 11 997 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | - | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 19 276 | - | - | 0 / 0 | 2.2M | - | ||
| NASDAQ100 (2026MAR) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 24 265 | - | - | 0 / 0 | 1.04M | - | ||
| EBNDQTL16 | HUF | 30 810 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | - | ||
| EBNDQTL17 | HUF | 21 072 | - | - | 0 / 0 | 0.13M | - | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 17 854 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | - | ||
| EBNDQTL19 | HUF | 14 610 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | - | ||
| EBNDQTL20 | HUF | 10 492 | - | - | 0 / 0 | 1.43M | - | ||
| EBNDQTS17 | HUF | 5 556 | - | - | 0 / 0 | 2.68M | - | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 11 928 | - | - | 0 / 0 | 5.12M | - | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 20 261 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | - | ||
| S&P 500 (2026MAR) | |||||||||
| EBSPTL114 | HUF | 5 840 | - | - | 0 / 0 | 55e | 2.11 | ||
| EBSPTL115 | HUF | 5 513 | - | - | 0 / 0 | 0.58M | 2.16 | ||
| EBSPTL117 | HUF | 4 538 | - | - | 0 / 0 | 0.47M | 2.32 | ||
| EBSPTL118 | HUF | 3 915 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 2.44 | ||
| EBSPTL119 | HUF | 3 279 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 2.56 | ||
| EBSPTL120 | HUF | 2 634 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 2.71 | ||
| EBSPTL121 | HUF | 2114 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 2.87 | ||
| EBSPTL122 | HUF | 1431 | - | - | 0 / 0 | 1.4M | 3.05 | ||
| EBSPTL124 | HUF | 869 | - | - | 0 / 0 | 67.99M | 3.25 | ||
| EBSPTL56 | HUF | 12 565 | - | - | 0 / 0 | 1.92M | 1.45 | ||
| EBSPTL57 | HUF | 11 801 | - | - | 0 / 0 | 0.42M | 1.5 | ||
| EBSPTL58 | HUF | 11 069 | - | - | 0 / 0 | 46e | 1.56 | ||
| EBSPTL59 | HUF | 10 419 | - | - | 0 / 0 | 94e | 1.62 | ||
| EBSPTL60 | HUF | 9 578 | - | - | 0 / 0 | 29e | 1.68 | ||
| EBSPTL61 | HUF | 9 199 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 1.72 | ||
| EBSPTL62 | HUF | 9 025 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 1.74 | ||
| EBSPTL63 | HUF | 8 648 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 1.77 | ||
| EBSPTL66 | HUF | 8 287 | - | - | 0 / 0 | 85e | 1.81 | ||
| EBSPTL67 | HUF | 7 961 | - | - | 0 / 0 | 41e | 1.85 | ||
| EBSPTL86 | HUF | 7 739 | - | - | 0 / 0 | 39e | 1.87 | ||
| EBSPTL87 | HUF | 7 388 | - | - | 0 / 0 | 0.71M | 1.91 | ||
| EBSPTL88 | HUF | 7 036 | - | - | 0 / 0 | 0.66M | 1.96 | ||
| EBSPTL92 | HUF | 6 672 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 2 | ||
| EBSPTL95 | HUF | 6 506 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 2.02 | ||
| EBSPTL96 | HUF | 6 337 | - | - | 0 / 0 | 44e | 2.07 | ||
| EBSPTS100 | HUF | 706 | - | - | 0 / 0 | 61.51M | 3.89 | ||
| EBSPTS101 | HUF | 1 367 | - | - | 0 / 0 | 10.99M | 4.22 | ||
| EBSPTS102 | HUF | 2038 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 4.64 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOPUSTL32 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 426.8931 | Új korlát ár: 456.8931 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBOTPTL20 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7479.6453 | Új korlát ár: 7779.6453 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBDAXTL110 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12757.0215 | Új korlát ár: 13007.0215 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBEURHUFTS75 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 454.8685 | Új korlát ár: 452.2185 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBMTELTL05 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 125.5654 | Új korlát ár: 155.5654 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBMTELTL20 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 540.9879 | Új korlát ár: 590.9879 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBEURUSDTL53 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.1176 | Új korlát ár: 1.1226 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBOTPTL91 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17753.3368 | Új korlát ár: 18253.3368 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBMOLTL16 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.4504 | Új korlát ár: 251.6341 | Szorzó: 0.9503029 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBBUXTL62 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65002.5311 | Új korlát ár: 66002.5311 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
