BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBUSDHUFTS68 | 113 | +11.88 | |
| EBUSDHUFTS66 | 214 | +5.94 | |
| EBUSDHUFTS67 | 313 | +3.64 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBUSDHUFTL57 | 30 | -21.05 | |
| EBUSDHUFTL56 | 240 | -6.25 | |
| EBEURUSDTS30 | 190 | -4.52 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 164 | +5 | +2.99 | 164 / 179 | 0.48M | 22.17 | ||
| EBEURHUFTL70 | HUF | 266 | +4 | +1.45 | 274 / 285 | 0.41M | 13.31 | ||
| EBEURHUFTS70 | HUF | 1 298 | +7 | +0.54 | 1 290 / 1 305 | 43e | 2.83 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 825 | +7 | +0.86 | 817 / 832 | 82e | 4.47 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 931 | +7 | +0.76 | 923 / 938 | 1.22M | 3.95 | ||
| EBEURHUFTS76 | HUF | 706 | +7 | +1.00 | 698 / 713 | 34e | 5.23 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 605 | +7 | +1.17 | 597 / 612 | 1.12M | 6.11 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 513 | +7 | +1.41 | 496 / 511 | 0.1M | 7.36 | ||
| EBEURHUFTS84 | HUF | 303 | +9 | +3.04 | 300 / 310 | 0.95M | 12.4 | ||
| EBEURHUFTS85 | HUF | 403 | +7 | +1.77 | 395 / 410 | 0.12M | 9.25 | ||
| EBEURHUFTS86 | HUF | 201 | +7 | +3.61 | 193 / 208 | 0.32M | 18.96 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 227 | +8 | +3.57 | 227 / 237 | 0.66M | 16.05 | ||
| EBEURUSDTL51 | HUF | 365 | +8 | +2.20 | 366 / 376 | 0.35M | 9.94 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 125 | +9 | +7.44 | 125 / 134 | 0.14M | 29.03 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 190 | -3 | -1.51 | 190 / 201 | 0.39M | 19.11 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 287 | -4 | -1.35 | 287 / 297 | 0.21M | 12.71 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 382 | -4 | -1.02 | 383 / 393 | 4 653 | 9.53 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 240 | - | - | 248 / 263 | 0.25M | 12.77 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 17.5 | ||
| EBUSDHUFTL59 | HUF | 343 | +1 | +0.28 | 351 / 366 | 71e | 9.03 | ||
| EBUSDHUFTS52 | HUF | 1441 | +12 | +0.84 | 1 434 / 1 449 | 0.27M | 2.21 | ||
| EBUSDHUFTS53 | HUF | 1658 | +13 | +0.79 | 1 651 / 1 666 | 0.31M | 1.92 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 1003 | +13 | +1.31 | 996 / 1 011 | 52e | 3.18 | ||
| EBUSDHUFTS55 | HUF | 1214 | +13 | +1.08 | 1 208 / 1 223 | 0.32M | 2.62 | ||
| EBUSDHUFTS60 | HUF | 807 | +12 | +1.51 | 799 / 814 | 58e | 3.96 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 608 | +12 | +2.01 | 600 / 615 | 62e | 5.27 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 512 | +12 | +2.40 | 504 / 519 | 26e | 6.27 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 413 | +12 | +2.99 | 405 / 420 | 54e | 7.8 | ||
| EBUSDHUFTS66 | HUF | 214 | +12 | +5.94 | 206 / 221 | 2.1M | 15.33 | ||
| EBUSDHUFTS67 | HUF | 313 | +12 | +3.97 | 306 / 321 | 53e | 10.33 | ||
| EBUSDHUFTS68 | HUF | 113 | +13 | +12.87 | 106 / 121 | 1.14M | 29.8 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBGOLDTL020 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2702.7543 | Új korlát ár: 2752.7543 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBOTPTL88 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14313.9893 | Új korlát ár: 14813.9893 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBCBKTL65 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 34.9926 | Új korlát ár: 35.4926 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBLHATL05 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.7191 | Új korlát ár: 4.9691 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBMTELTL27 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1051.3256 | Új korlát ár: 1101.3256 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBNDQTL28 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22419.0553 | Új korlát ár: 23419.0553 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBUSDHUFTS53 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 481.3511 | Új korlát ár: 478.3511 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBUSDHUFTS68 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 326.8936 | Új korlát ár: 323.8936 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBBMWTS19 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.74 | Új korlát ár: 84.74 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBBENZTL26 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 34.4929 | Új korlát ár: 39.4929 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBHENHUBS98 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.8607 | Új korlát ár: 3.6107 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBWTIOTL137 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 61.7837 | Új korlát ár: 64.7837 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBVWTL28 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 56.0664 | Új korlát ár: 61.0664 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBDAXTL161 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22487.9617 | Új korlát ár: 22987.9617 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBVWTL22 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.4642 | Új korlát ár: 63.4642 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBMTELTL26 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 941.0724 | Új korlát ár: 991.0724 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBWTIOTS127 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 124.9124 | Új korlát ár: 119.9124 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBBUXTL64 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76079.929 | Új korlát ár: 77079.929 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBSILVTS047 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 105.188 | Új korlát ár: 100.188 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| EBEURUSDTS39 | 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.2432 | Új korlát ár: 1.2382 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.08.03. |
