BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURHUFTL66 | 225 | +33.14 | |
| EBEURHUFTL67 | 333 | +19.78 | |
| EBUSDHUFTL55 | 344 | +16.61 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBUSDHUFTS64 | 80 | -37.98 | |
| EBEURHUFTS83 | 93 | -37.58 | |
| EBEURHUFTS82 | 194 | -22.09 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL66 | HUF | 225 | - | - | 0 / 0 | 4.22M | 18.39 | ||
| EBEURHUFTL67 | HUF | 333 | - | - | 0 / 0 | 8M | 12.18 | ||
| EBEURHUFTL68 | HUF | 449 | - | - | 0 / 0 | 0.27M | 8.96 | ||
| EBEURHUFTS70 | HUF | 985 | - | - | 0 / 0 | 1.24M | 3.94 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 513 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 7.48 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 619 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 6.22 | ||
| EBEURHUFTS76 | HUF | 394 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 9.66 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 294 | - | - | 0 / 0 | 2.09M | 12.84 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 194 | - | - | 0 / 0 | 42e | 19.14 | ||
| EBEURHUFTS83 | HUF | 93 | - | - | 0 / 0 | 1.45M | 37.41 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 329 | - | - | 0 / 0 | 70e | 11.47 | ||
| EBEURUSDTL51 | HUF | 478 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 8.01 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 223 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 16.6 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 122 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 28.9 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 215 | - | - | 0 / 0 | 61e | 19.69 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 320 | - | - | 0 / 0 | 1.35M | 12.94 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 424 | - | - | 0 / 0 | - | 9.66 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL55 | HUF | 344 | - | - | 0 / 0 | 2.31M | 10.52 | ||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 549 | - | - | 0 / 0 | 69e | 6.41 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 449 | - | - | 0 / 0 | 1.53M | 7.92 | ||
| EBUSDHUFTS52 | HUF | 1211 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 2.74 | ||
| EBUSDHUFTS53 | HUF | 1428 | - | - | 0 / 0 | 72e | 2.33 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 771 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 4.25 | ||
| EBUSDHUFTS55 | HUF | 983 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 3.36 | ||
| EBUSDHUFTS60 | HUF | 575 | - | - | 0 / 0 | 1.72M | 5.65 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 375 | - | - | 0 / 0 | 39e | 8.48 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 279 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 11.21 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 190 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 16.71 | ||
| EBUSDHUFTS64 | HUF | 80 | - | - | 0 / 0 | 0.49M | 32.82 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBLHATL12 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6.2268 | Új korlát ár: 6.7268 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBHENHUBL104 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 0.834 | Új korlát ár: 1.034 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBEURBUNDS42 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 136.3561 | Új korlát ár: 135.8561 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBHENHUBS94 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.8284 | Új korlát ár: 3.3284 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBNDQTL18 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20205.3584 | Új korlát ár: 20705.3584 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBCBKTS36 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 40.2773 | Új korlát ár: 39.7773 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBUSDHUFTS60 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 397.2982 | Új korlát ár: 394.2982 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBMTELTL14 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 194.8026 | Új korlát ár: 224.8026 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBWTIOILTL97 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17.1692 | Új korlát ár: 19.6692 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| EBDAXTS123 | 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27578.5619 | Új korlát ár: 26578.5619 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEURHUFTS72 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBMTELTL14 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBMTELTL15 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBMOLTL16 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBDAXTL132 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBDAXTL109 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBCBKTL31 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBSILVTL009 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBSPTL88 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
| EBSILVTL008 | 2026.03.09. | Lejárat | ||||
