EBRHEINMTL02 (BÉT)
Erste Rheinmetall Turbo Long 02
3 180 HUF
-718 -18.42%Előző záró: 3 898 (26.11.06.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 728.7087 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 9.68 |
| Szorzó | 0.1 |
| Indulás | 2026.08.18. |
| Előző árjegyzői záró | 3 180 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Rheinmetall |
| Alaptermék devizanem | EUR |
| Alaptermék záró | 841.5 |
| Alaptermék árfolyam | 812.70 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2026.11.09. |
| Nyitó ár | 3 540 |
| Napi min | 2 684 |
| Napi max | 3 728 |
| Utolsó kötés | 3 180 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.11.06. 17:07 |
| Előző záró | 3 898 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -718 |
| Napi változás (%) | -18.42 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 3 940 |
| Forgalom (HUF) | 12.23M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 729.5297 | Új korlát ár: 759.5297 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.11.09. |
| 2026.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 728.7087 | Új korlát ár: 758.7087 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.11.02. |
| 2026.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 727.9053 | Új korlát ár: 757.9053 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.10.26. |
| 2026.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 727.1042 | Új korlát ár: 757.1042 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.10.19. |
| 2026.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 726.3074 | Új korlát ár: 756.3074 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.10.12. |
| 2026.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 725.5129 | Új korlát ár: 755.5129 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.10.05. |
| 2026.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 724.724 | Új korlát ár: 754.724 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.28. |
| 2026.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 723.9347 | Új korlát ár: 753.9347 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.21. |
| 2026.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 723.1445 | Új korlát ár: 753.1445 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.14. |
| 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 722.3513 | Új korlát ár: 752.3513 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| 2026.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 721.5545 | Új korlát ár: 751.5545 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.31. |
| 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 720.7734 | Új korlát ár: 750.7734 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése