BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURHUFTL66 | 163 | +61.39 | |
| EBDAXTS122 | 8 601 | +59.66 | |
| EBHENHUBL107 | 244 | +47.88 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBCBKTL60 | 24 | -71.43 | |
| EBOTPTL116 | 1601 | -56.80 | |
| EBDAXTL159 | 2 961 | -47.85 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 872 | -24 | -2.68 | 864 / 875 | 0.94M | 2.5 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 7 514 | -305 | -3.94 | 7 426 / 7 436 | 3.22M | 2.92 | ||
| EBBENZTL27 | HUF | 5 526 | -328 | -5.69 | 5 428 / 5 439 | 0.54M | 4.02 | ||
| EBBENZTL30 | HUF | 390 | -29 | -7.00 | 379 / 390 | 1.13M | 5.81 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 923 | +56 | +6.30 | 940 / 950 | 0.16M | 2.23 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL06 | HUF | 2 773 | -35 | -1.25 | 2 763 / 2 773 | 48e | 1.16 | ||
| EBBMWTL07 | HUF | 2038 | -44 | -2.12 | 2 025 / 2 035 | 4.33M | 1.59 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 1530 | -51 | -3.19 | 1 542 / 1 552 | 0.19M | 2.1 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 1 085 | -56 | -4.97 | 1 065 / 1 076 | 36e | 3.05 | ||
| EBBMWTL24 | HUF | 8 342 | -647 | -7.37 | 8 127 / 8 138 | 0.84M | 4.02 | ||
| EBBMWTL25 | HUF | 6 354 | -671 | -9.86 | 6 130 / 6 140 | 0.25M | 5.38 | ||
| EBBMWTL26 | HUF | 419 | -64 | -12.83 | 429 / 440 | 1.39M | 7.79 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1 066 | +94 | +9.32 | 1 098 / 1 108 | 30e | 2.86 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1450 | +99 | +7.13 | 1 483 / 1 493 | 33e | 2.13 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 696 | +89 | +14.91 | 681 / 691 | 1.75M | 4.57 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 7 533 | -371 | -4.85 | 7 264 / 7 284 | 3.75M | 1.67 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 7 169 | -371 | -5.10 | 6 900 / 6 920 | 1M | 1.76 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 7 826 | -371 | -4.63 | 7 636 / 7 656 | 47e | 1.59 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 6 905 | -378 | -5.39 | 6 628 / 6 649 | 1M | 1.83 | ||
| EBBUXTL59 | HUF | 6 647 | -378 | -5.59 | 6 371 / 6 391 | 0.28M | 1.91 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 6 315 | -378 | -5.83 | 6 099 / 6 120 | 0.16M | 1.99 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 6 154 | -378 | -6.03 | 5 877 / 5 898 | 31e | 2.07 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 5 494 | -379 | -6.31 | 5 615 / 5 635 | 1.04M | 2.16 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 5 704 | -378 | -6.50 | 5 427 / 5 448 | 0.81M | 2.24 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 5 119 | -378 | -7.23 | 4 842 / 4 863 | 1.14M | 2.51 | ||
| EBBUXTL65 | HUF | 5 421 | -379 | -6.85 | 5 144 / 5 164 | 12e | 2.36 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 4 955 | -378 | -7.46 | 4 679 / 4 699 | 0.17M | 2.59 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 4 633 | -379 | -7.99 | 4 356 / 4 376 | 94e | 2.78 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 4 761 | -378 | -7.76 | 4 484 / 4 505 | 0.38M | 2.7 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 4 222 | -378 | -8.72 | 3 945 / 3 966 | 0.91M | 3.07 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 3 369 | -378 | -9.96 | 3 406 / 3 427 | 0.45M | 3.55 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 2 598 | -378 | -12.50 | 2 635 / 2 655 | 2.04M | 4.59 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 2007 | -447 | -19.20 | 1 800 / 1 962 | 40e | 6.22 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 1301 | +767 | +48.51 | 1 195 / 3 500 | 0.52M | 10.04 | ||
| EBBUXTS51 | HUF | 2081 | +475 | +28.63 | 2 045 / 2 222 | 5.11M | 6.01 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 2 925 | +301 | +11.05 | 2 760 / 3 290 | 0.29M | 3.94 | ||
| EBBUXTS53 | HUF | 1 561 | +392 | +27.05 | 1 831 / 1 851 | 1.08M | 6.7 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 2 966 | +408 | +16.33 | 2 896 / 2 917 | 7.42M | 4.25 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 3 740 | +392 | +10.80 | 4 009 / 4 030 | - | 3.05 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL19 | HUF | 1 184 | -32 | -2.64 | 1 181 / 1 182 | 4 020 | 1.04 | ||
| EBCBKTL20 | HUF | 1145 | -32 | -2.73 | 1 141 / 1 143 | 0.12M | 1.08 | ||
| EBCBKTL21 | HUF | 1125 | -32 | -2.77 | 1 122 / 1 123 | 0.25M | 1.1 | ||
| EBCBKTL22 | HUF | 1105 | -32 | -2.82 | 1 102 / 1 103 | 12e | 1.12 | ||
| EBCBKTL24 | HUF | 1 079 | -34 | -3.07 | 1 074 / 1 076 | 1 189 | 1.15 | ||
| EBCBKTL31 | HUF | 936 | -37 | -3.82 | 930 / 932 | 93e | 1.33 | ||
| EBCBKTL34 | HUF | 898 | -37 | -3.98 | 891 / 893 | 40 | 1.38 | ||
| EBCBKTL35 | HUF | 854 | -38 | -4.29 | 847 / 849 | 1.31M | 1.46 | ||
| EBCBKTL37 | HUF | 813 | -38 | -4.50 | 806 / 808 | 0.98M | 1.53 | ||
| EBCBKTL41 | HUF | 759 | -39 | -4.93 | 751 / 753 | 87e | 1.64 | ||
| EBCBKTL42 | HUF | 717 | -39 | -5.20 | 710 / 711 | 0.86M | 1.74 | ||
| EBCBKTL45 | HUF | 668 | -40 | -5.71 | 660 / 662 | 0.65M | 1.87 | ||
| EBCBKTL46 | HUF | 628 | -40 | -6.05 | 620 / 621 | 0.88M | 1.99 | ||
| EBCBKTL47 | HUF | 585 | -41 | -6.60 | 579 / 581 | 0.16M | 2.14 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 534 | -42 | -7.20 | 540 / 542 | 0.62M | 2.29 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 500 | -42 | -7.73 | 500 / 502 | 0.19M | 2.48 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 470 | -42 | -8.33 | 461 / 462 | 0.11M | 2.69 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 430 | -42 | -9.05 | 421 / 422 | 76e | 2.95 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 340 | -43 | -11.17 | 341 / 342 | 0.17M | 3.66 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 255 | -44 | -14.33 | 262 / 263 | 3.56M | 4.79 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 180 | -50 | -21.37 | 183 / 185 | 17.4M | 6.9 | ||
| EBCBKTL59 | HUF | 103 | -46 | -29.87 | 107 / 109 | 6.69M | 12.07 | ||
| EBCBKTL60 | HUF | 24 | -59 | -70.24 | 24 / 25 | 4.47M | 50.52 | ||
| EBCBKTS35 | HUF | 268 | +53 | +24.88 | 265 / 266 | 1.35M | 4.53 | ||
| EBCBKTS36 | HUF | 310 | +60 | +22.30 | 328 / 329 | 0.26M | 3.74 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 570 | +52 | +9.96 | 568 / 579 | 1.14M | 3.66 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL106 | HUF | 62 250 | -2 212 | -3.46 | 61 658 / 61 708 | 1.6M | 1.49 | ||
| EBDAXTL107 | HUF | 57 428 | -2 268 | -3.84 | 56 813 / 56 863 | 57e | 1.62 | ||
| EBDAXTL108 | HUF | 52 711 | -2 323 | -4.27 | 52 074 / 52 124 | 0.17M | 1.77 | ||
| EBDAXTL109 | HUF | 47 901 | -2 379 | -4.79 | 47 241 / 47 291 | 97e | 1.95 | ||
| EBDAXTL110 | HUF | 43 274 | -2 432 | -5.40 | 42 592 / 42 642 | 0.18M | 2.16 | ||
| EBDAXTL129 | HUF | 39 648 | -2 544 | -6.14 | 38 879 / 38 929 | 0.96M | 2.37 | ||
| EBDAXTL130 | HUF | 35 197 | -2 595 | -7.01 | 34 407 / 34 457 | 0.2M | 2.67 | ||
| EBDAXTL132 | HUF | 31 200 | -2 633 | -7.80 | 31 101 / 31 151 | 0.74M | 2.96 | ||
| EBDAXTL136 | HUF | 34 139 | -2 607 | -7.25 | 33 345 / 33 395 | 0.19M | 2.76 | ||
| EBDAXTL137 | HUF | 29 817 | -2 657 | -8.39 | 29 002 / 29 052 | 62e | 3.17 | ||
| EBDAXTL138 | HUF | 27 000 | -2 682 | -9.08 | 26 834 / 26 884 | 0.55M | 3.43 | ||
| EBDAXTL139 | HUF | 25 502 | -2 707 | -9.88 | 24 666 / 24 716 | 0.28M | 3.73 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 23 405 | -2 752 | -10.86 | 22 560 / 22 610 | 0.2M | 4.09 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 20 694 | -2 766 | -11.87 | 20 517 / 20 567 | 8.42M | 4.49 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 18 907 | -2 789 | -13.08 | 18 502 / 18 552 | 0.21M | 4.98 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 17 371 | -2 813 | -14.56 | 16 486 / 16 536 | 0.19M | 5.59 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 14 655 | -2 836 | -16.36 | 14 471 / 14 521 | 0.44M | 6.38 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 10 657 | -2 883 | -21.59 | 10 445 / 10 495 | 5.44M | 8.86 | ||
| EBDAXTL156 | HUF | 6 395 | -2 945 | -31.31 | 6 435 / 6 485 | 191.02M | 14.45 | ||
| EBDAXTL159 | HUF | 2 961 | -2 939 | -51.76 | 2 714 / 2 764 | 181.77M | 34.87 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 8 601 | +3 163 | +58.72 | 8 525 / 8 575 | 136.03M | 10.62 | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 14 053 | +3 220 | +28.75 | 14 396 / 14 446 | 6.78M | 6.33 | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 22 206 | +3 316 | +17.60 | 22 131 / 22 181 | 5.12M | 4.13 | ||
| EURO BUND (2026MAR) | |||||||||
| EBEURBUNDL49 | HUF | 961 | -281 | -23.01 | 919 / 960 | 0.71M | 53.32 | ||
| EBEURBUNDL50 | HUF | 1946 | -274 | -12.46 | 1 901 / 1 949 | 19.22M | 25.85 | ||
| EBEURBUNDS39 | HUF | 6 990 | +417 | +6.25 | 7 072 / 7 112 | 8 292 | 7.04 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 183 | +395 | +8.09 | 5 255 / 5 296 | 0.54M | 9.48 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1549 | +353 | +27.77 | 1 604 / 1 643 | 0.97M | 31.35 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 277 | +373 | +12.48 | 3 341 / 3 380 | 89e | 14.96 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL66 | HUF | 163 | +50 | +49.50 | 143 / 158 | 3.96M | 27.11 | ||
| EBEURHUFTL67 | HUF | 268 | +53 | +25.60 | 252 / 267 | 6.22M | 15.36 | ||
| EBEURHUFTL68 | HUF | 367 | +53 | +16.41 | 368 / 383 | 4.91M | 10.51 | ||
| EBEURHUFTS66 | HUF | 1315 | -37 | -2.76 | 1 296 / 1 311 | 0.12M | 2.97 | ||
| EBEURHUFTS69 | HUF | 1423 | -36 | -2.49 | 1 404 / 1 419 | 19e | 2.74 | ||
| EBEURHUFTS70 | HUF | 1 085 | -37 | -3.33 | 1 066 / 1 081 | 0.18M | 3.61 | ||
| EBEURHUFTS71 | HUF | 1200 | -37 | -3.02 | 1 181 / 1 196 | 0.35M | 3.26 | ||
| EBEURHUFTS72 | HUF | 845 | -36 | -4.13 | 827 / 842 | 1 658 | 4.65 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 613 | -36 | -5.63 | 595 / 610 | 46e | 6.46 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 719 | -36 | -4.83 | 701 / 716 | 1.38M | 5.49 | ||
| EBEURHUFTS76 | HUF | 495 | -36 | -6.92 | 476 / 491 | 0.11M | 8.07 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 394 | -37 | -8.81 | 375 / 390 | 0.26M | 10.23 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 294 | -36 | -11.29 | 275 / 290 | 0.16M | 13.95 | ||
| EBEURHUFTS83 | HUF | 188 | -31 | -14.16 | 185 / 190 | 0.4M | 21.88 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 338 | -16 | -4.53 | 332 / 342 | 0.18M | 11.62 | ||
| EBEURUSDTL51 | HUF | 482 | -13 | -2.63 | 477 / 487 | 0.22M | 8.08 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 235 | -18 | -7.17 | 228 / 238 | 0.2M | 16.92 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 137 | -20 | -12.99 | 129 / 139 | 0.17M | 29.91 | ||
| EBEURUSDTL54 | HUF | 36 | -21 | -38.18 | 29 / 39 | 0.63M | 134.93 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 200 | +36 | +21.30 | 200 / 210 | 0.14M | 19.21 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 296 | +37 | +13.70 | 302 / 312 | 1.18M | 12.72 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 391 | +39 | +10.57 | 403 / 413 | - | 9.53 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026APR) | |||||||||
| EBGOLD04 | HUF | 16 914 | +171 | +1.02 | 16 927 / 17 028 | 1.05M | - | ||
| EBGOLDTL001 | HUF | 108 671 | +66 | +0.06 | 108 917 / 109 018 | 0.43M | - | ||
| EBGOLDTL003 | HUF | 113826 | +144 | +0.13 | 113 082 / 113 183 | 0.32M | - | ||
| EBGOLDTL004 | HUF | 105 578 | -11 | -0.01 | 104 771 / 104 872 | 0.99M | - | ||
| EBGOLDTL014 | HUF | 102410 | -104 | -0.10 | 101 546 / 101 646 | 88e | - | ||
| EBGOLDTL018 | HUF | 98 874 | -154 | -0.16 | 97 999 / 98 100 | 1.08M | - | ||
| EBGOLDTL019 | HUF | 95 404 | -219 | -0.23 | 94 503 / 94 604 | 0.27M | - | ||
| EBGOLDTL020 | HUF | 91 957 | -285 | -0.31 | 91 030 / 91 130 | 0.93M | - | ||
| EBGOLDTL021 | HUF | 88 469 | -350 | -0.40 | 87 515 / 87 616 | 4.87M | - | ||
| EBGOLDTL023 | HUF | 85 594 | -383 | -0.44 | 85 779 / 85 879 | 1.28M | - | ||
| EBGOLDTL026 | HUF | 83 368 | -463 | -0.56 | 82 359 / 82 459 | 0.17M | - | ||
| EBGOLDTL027 | HUF | 79 966 | -526 | -0.66 | 78 931 / 79 032 | 2.2M | - | ||
| EBGOLDTL028 | HUF | 75 334 | -591 | -0.78 | 75 504 / 75 604 | 0.3M | - | ||
| EBGOLDTL029 | HUF | 73 057 | -657 | -0.90 | 71 970 / 72 070 | 8.71M | - | ||
| EBGOLDTL030 | HUF | 68 226 | -731 | -1.08 | 67 118 / 67 219 | 0.41M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 59 515 | -888 | -1.49 | 58 718 / 58 819 | 0.71M | - | ||
| EBGOLDTL032 | HUF | 50 903 | -1 046 | -2.03 | 50 318 / 50 418 | 8.15M | - | ||
| EBGOLDTL033 | HUF | 42 030 | -1 163 | -2.67 | 42 275 / 42 376 | 16.26M | - | ||
| EBGOLDTL035 | HUF | 25 995 | -1 448 | -5.07 | 27 087 / 27 187 | 1.44M | - | ||
| EBGOLDTL037 | HUF | 34 989 | -1 281 | -3.43 | 35 986 / 36 087 | 3.96M | - | ||
| EBGOLDTL038 | HUF | 19 154 | -1 592 | -7.58 | 19 371 / 19 471 | 1.62M | - | ||
| EBGOLDTS047 | HUF | 15 284 | +2 082 | +16.02 | 15 031 / 15 132 | 0.67M | - | ||
| EBGOLDTS048 | HUF | 24 476 | +2 523 | +12.11 | 23 298 / 23 399 | 0.49M | - | ||
| FÖLDGÁZ (2026APR) | |||||||||
| EBHENHUBL103 | HUF | 820 | +89 | +11.79 | 839 / 849 | 0.29M | 1.27* | ||
| EBHENHUBL104 | HUF | 770 | +88 | +12.77 | 772 / 782 | 6.06M | 1.39* | ||
| EBHENHUBL106 | HUF | 329 | +80 | +32.39 | 322 / 332 | 7.99M | 3.85* | ||
| EBHENHUBL107 | HUF | 244 | +79 | +47.88 | 240 / 248 | 8.38M | 5.7* | ||
| EBHENHUBS94 | HUF | 235 | -59 | -20.56 | 223 / 233 | - | 3.4* | ||
| EBHENHUBS95 | HUF | 334 | -57 | -14.84 | 322 / 332 | - | 2.53* | ||
| EBHENHUBS96 | HUF | 433 | -55 | -11.41 | 422 / 432 | - | 2.01* | ||
| EBHENHUBS97 | HUF | 532 | -54 | -9.31 | 521 / 531 | 0.25M | 1.67* | ||
| EBHENHUBTS73 | HUF | 825 | -48 | -5.52 | 817 / 827 | 0.9M | 1.11* | ||
| EBHENHUBTS75 | HUF | 1125 | -42 | -3.60 | 1 120 / 1 130 | 4 564 | 0.83* | ||
| EBHENHUBTS77 | HUF | 607 | -52 | -7.95 | 597 / 607 | 38e | 1.48* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 127 | -12 | -8.96 | 120 / 123 | 80e | 2.64 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 137 | -12 | -8.33 | 130 / 133 | 52e | 2.43 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 140 | -12 | -7.79 | 140 / 143 | 0.35M | 2.26 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 117 | -12 | -9.68 | 111 / 113 | 0.43M | 2.87 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 79 | -13 | -14.13 | 78 / 80 | 0.13M | 4.08 | ||
| EBLHATL15 | HUF | 52 | -13 | -22.41 | 43 / 46 | 52e | 7.32 | ||
| EBLHATS11 | HUF | 106 | +18 | +20.69 | 104 / 106 | 9.48M | 3.04 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL15 | HUF | 3 085 | -54 | -1.76 | 3 008 / 3 023 | 0.12M | 1.13 | ||
| EBMOLTL16 | HUF | 3 314 | -55 | -1.67 | 3 237 / 3 252 | 3 563 | 1.05 | ||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 649 | -55 | -2.09 | 2 572 / 2 587 | 54e | 1.32 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 3 040 | -68 | -2.25 | 2 948 / 2 964 | 177 | 1.4 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 2 867 | -68 | -2.39 | 2 775 / 2 791 | 0.95M | 1.48 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 2 686 | -68 | -2.55 | 2 594 / 2 610 | 0.13M | 1.58 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 2 506 | -68 | -2.73 | 2 414 / 2 430 | 0.7M | 1.7 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2325 | - | -2.95 | - | 0.19M | 1.84 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 2147 | -68 | -3.19 | 2 055 / 2 071 | 63e | 1.99 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 1 974 | -67 | -3.42 | 1 883 / 1 898 | 0.4M | 2.18 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 1 797 | -67 | -3.76 | 1 706 / 1 721 | 7.44M | 2.4 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 1550 | - | -4.18 | - | 0.32M | 2.68 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 1443 | -67 | -4.70 | 1 352 / 1 367 | 0.9M | 3.01 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1017 | -60 | -5.53 | 1 017 / 1 032 | 0.48M | 3.6 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 800 | -58 | -6.78 | 790 / 805 | 3.52M | 4.43 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 601 | -57 | -8.73 | 588 / 603 | 3.78M | 5.9 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 390 | -57 | -13.29 | 364 / 379 | 3.9M | 9.32 | ||
| EBMOLTS42 | HUF | 800 | +58 | +7.66 | 807 / 822 | 1.92M | 4.49 | ||
| EBMOLTS43 | HUF | 1053 | +73 | +6.81 | 1 137 / 1 152 | 2.24M | 3.18 | ||
| EBMOLTS44 | HUF | 1405 | +73 | +5.13 | 1 489 / 1 504 | 4.31M | 2.43 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL03 | HUF | 2139 | -20 | -0.93 | 2 119 / 2 129 | 5.03M | 1.01 | ||
| EBMTELTL05 | HUF | 2031 | -20 | -0.98 | 2 011 / 2 021 | 4.17M | 1.06 | ||
| EBMTELTL14 | HUF | 1 963 | -20 | -1.02 | 1 943 / 1 953 | 1.98M | 1.1 | ||
| EBMTELTL15 | HUF | 1 889 | -20 | -1.06 | 1 869 / 1 879 | 29 | 1.14 | ||
| EBMTELTL17 | HUF | 1 795 | -20 | -1.11 | 1 775 / 1 785 | 9 025 | 1.21 | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 1731 | -20 | -1.15 | 1 711 / 1 721 | 2.74M | 1.25 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 1 671 | -20 | -1.19 | 1 651 / 1 661 | 0.11M | 1.3 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 1613 | -20 | -1.24 | 1 593 / 1 603 | 4.11M | 1.34 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 1551 | -20 | -1.29 | 1 531 / 1 541 | 0.26M | 1.4 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 1 492 | -20 | -1.34 | 1 472 / 1 482 | 0.37M | 1.45 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 1435 | -20 | -1.39 | 1 415 / 1 425 | 1.46M | 1.51 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1326 | -20 | -1.50 | 1 306 / 1 316 | 0.42M | 1.64 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1210 | -20 | -1.65 | 1 190 / 1 200 | 0.18M | 1.8 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1101 | -20 | -1.81 | 1 081 / 1 091 | 55e | 1.98 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 995 | -20 | -2.00 | 975 / 985 | 1.13M | 2.2 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 883 | -20 | -2.24 | 868 / 878 | 6.01M | 2.48 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 762 | -20 | -2.53 | 765 / 775 | 3.83M | 2.81 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 542 | -20 | -3.50 | 547 / 557 | 4.2M | 3.95 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 441 | -21 | -4.59 | 433 / 441 | 6.65M | 5 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 319 | -23 | -6.82 | 309 / 319 | 2.08M | 7.06 | ||
| EBMTELTS29 | HUF | 301 | +30 | +11.36 | 289 / 299 | 0.13M | 6.96 | ||
| EBMTELTS30 | HUF | 451 | +30 | +6.73 | 471 / 481 | 0.59M | 4.36 | ||
| EBMTELTS31 | HUF | 646 | +30 | +4.68 | 666 / 676 | 0.65M | 3.12 | ||
| NASDAQ100 (2026MAR) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 21 290 | -984 | -4.50 | 20 849 / 20 910 | 0.64M | - | ||
| EBNDQTL16 | HUF | 28 062 | -857 | -3.00 | 27 672 / 27 733 | 0.23M | - | ||
| EBNDQTL17 | HUF | 17 988 | -1 047 | -5.63 | 17 522 / 17 582 | 19e | - | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 14 370 | -1 109 | -7.25 | 14 167 / 14 228 | 0.14M | - | ||
| EBNDQTL19 | HUF | 10 986 | -1 173 | -9.78 | 10 786 / 10 846 | 11.34M | - | ||
| EBNDQTL20 | HUF | 6 382 | -1 265 | -17.76 | 5 828 / 5 889 | 0.29M | - | ||
| EBNDQTL22 | HUF | 3 670 | -1 316 | -29.63 | 3 095 / 3 156 | 0.6M | - | ||
| EBNDQTL23 | HUF | 2 845 | -1 332 | -36.73 | 2 264 / 2 324 | - | - | ||
| EBNDQTS17 | HUF | 9 803 | +1 667 | +19.78 | 10 063 / 10 124 | 4.34M | - | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 15 860 | +1 748 | +11.76 | 16 587 / 16 647 | 0.76M | - | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 24 155 | +1 905 | +8.26 | 24 945 / 25 006 | 0.46M | - | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL19 | HUF | 459 | -9 | -1.93 | 455 / 459 | 4 740 | 1.16 | ||
| EBOPUSTL20 | HUF | 446 | -9 | -1.99 | 442 / 446 | 0.27M | 1.19 | ||
| EBOPUSTL21 | HUF | 432 | -9 | -2.05 | 428 / 432 | 23 | 1.23 | ||
| EBOPUSTL23 | HUF | 323 | -9 | -2.73 | 319 / 323 | 43e | 1.63 | ||
| EBOPUSTL24 | HUF | 389 | - | -2.27 | - | 144 | 1.36 | ||
| EBOPUSTL25 | HUF | 278 | -9 | -3.16 | 274 / 278 | 0.23M | 1.89 | ||
| EBOPUSTL26 | HUF | 214 | -9 | -4.07 | 210 / 214 | 0.21M | 2.45 | ||
| EBOPUSTL30 | HUF | 156 | -9 | -5.52 | 152 / 156 | 0.79M | 3.33 | ||
| EBOPUSTL32 | HUF | 101 | -9 | -8.33 | 97 / 101 | 36e | 5.06 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 36 836 | -1 725 | -4.58 | 35 826 / 35 976 | 407 | 1.02 | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 18 871 | -1 725 | -8.77 | 17 861 / 18 011 | 3.41M | 2.04 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 16 892 | -1 725 | -9.14 | 17 072 / 17 222 | 2.01M | 2.13 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 15 417 | -1 725 | -9.95 | 15 537 / 15 687 | 1.57M | 2.34 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 13 520 | -1 725 | -11.00 | 13 885 / 14 035 | 7.67M | 2.62 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 12 084 | -1 725 | -12.40 | 12 109 / 12 259 | 58.07M | 3 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 10 470 | -1 725 | -14.22 | 10 330 / 10 480 | 53.72M | 3.51 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 8 329 | - | +4.72 | - | 90.73M | 4.32 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 6 557 | - | +0.64 | - | 1.32M | 5.75 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 3 927 | - | -33.24 | - | 55.57M | 8.93 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 7 306 | - | +2.50 | - | 83.08M | 4.94 | ||
| EBOTPTL116 | HUF | 1601 | - | -54.51 | - | 48.25M | 21.21 | ||
| EBOTPTL15 | HUF | 35 710 | -1 725 | -4.73 | 34 700 / 34 850 | 1.23M | 1.05 | ||
| EBOTPTL16 | HUF | 34 611 | -1 725 | -4.87 | 33 601 / 33 751 | 1.15M | 1.09 | ||
| EBOTPTL17 | HUF | 33 509 | -1 725 | -5.03 | 32 499 / 32 649 | 1.88M | 1.12 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 32 088 | -1 725 | -5.25 | 31 078 / 31 228 | 1.3M | 1.17 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 31 032 | -1 725 | -5.42 | 30 022 / 30 172 | 1.15M | 1.22 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 29 976 | -1 725 | -5.61 | 28 966 / 29 116 | 6.84M | 1.26 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 28 963 | -1 725 | -5.80 | 27 953 / 28 103 | 0.36M | 1.3 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 27 051 | -1 725 | -6.01 | 26 911 / 27 061 | 0.22M | 1.36 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 27 169 | -1 725 | -6.17 | 26 159 / 26 309 | 93e | 1.39 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 26 389 | -1 725 | -6.35 | 25 379 / 25 529 | 3.06M | 1.44 | ||
