BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBCBKTL65 | 82 | +134.29 | |
| EBOTPTL121 | 3 706 | +64.64 | |
| EBDAXTL162 | 4 704 | +43.72 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 604 | - | - | 0 / 0 | 0.42M | 2.83 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 4 913 | - | - | 0 / 0 | 4.5M | 3.49 | ||
| EBBENZTL27 | HUF | 3 060 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 5.64 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 991 | - | - | 0 / 0 | 97e | 1.7 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 469 | - | - | 0 / 0 | 0.42M | 3.57 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1 384 | - | - | 0 / 0 | 0.61M | 1.72 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 938 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 2.55 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 496 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 4.88 | ||
| EBBMWTL24 | HUF | 2 623 | - | - | 0 / 0 | 0.48M | 9.44 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1403 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 1.67 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1755 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.34 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 1023 | - | - | 0 / 0 | 42e | 2.29 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 760 | - | - | 0 / 0 | 31e | 3.07 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 8 490 | - | - | 0 / 0 | 85e | 1.59 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 8 117 | - | - | 0 / 0 | 79e | 1.66 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 8 872 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 1.52 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 7 846 | - | - | 0 / 0 | 73e | 1.72 | ||
| EBBUXTL59 | HUF | 7 582 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.78 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 7 304 | - | - | 0 / 0 | 73e | 1.85 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 7 076 | - | - | 0 / 0 | 1.19M | 1.91 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 6 807 | - | - | 0 / 0 | 0.33M | 1.98 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 6 615 | - | - | 0 / 0 | 0.42M | 2.04 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 6 015 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 2.24 | ||
| EBBUXTL65 | HUF | 6 324 | - | - | 0 / 0 | 13e | 2.13 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 5 847 | - | - | 0 / 0 | 9.96M | 2.31 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 5 516 | - | - | 0 / 0 | 22e | 2.44 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 648 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 2.39 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 5 095 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 2.64 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 4 542 | - | - | 0 / 0 | 1.38M | 2.96 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 3 751 | - | - | 0 / 0 | 1.06M | 3.58 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 3 038 | - | - | 0 / 0 | 5.13M | 4.42 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 2 272 | - | - | 0 / 0 | 0.34M | 5.89 | ||
| EBBUXTL76 | HUF | 1428 | - | - | 0 / 0 | 8.89M | 9.3 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 1 889 | - | - | 0 / 0 | 0.4M | 7.35 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 1 662 | - | - | 0 / 0 | 0.46M | 8.38 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 2 801 | - | - | 0 / 0 | 17.08M | 4.92 | ||
| EBBUXTS57 | HUF | 4 025 | - | - | 0 / 0 | 0.38M | 3.41 | ||
| EBBUXTS58 | HUF | 5 341 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 2.56 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 933 | - | - | 0 / 0 | 87e | 1.39 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 687 | - | - | 0 / 0 | 4.08M | 1.89 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 649 | - | - | 0 / 0 | 58e | 2 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 613 | - | - | 0 / 0 | 96e | 2.12 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 576 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 2.26 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 501 | - | - | 0 / 0 | 6.26M | 2.6 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 428 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 3.04 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 355 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 3.67 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 287 | - | - | 0 / 0 | 3.52M | 4.54 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 220 | - | - | 0 / 0 | 14.01M | 6.04 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 146 | - | - | 0 / 0 | 4.38M | 8.99 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 82 | - | - | 0 / 0 | 21.48M | 17.59 | ||
| EBCBKTS36 | HUF | 79 | - | - | 0 / 0 | 15.38M | 16.29 | ||
| EBCBKTS42 | HUF | 150 | - | - | 0 / 0 | 8.54M | 8.64 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 652 | - | - | 0 / 0 | 0.44M | 2.58 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 26 412 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 3.28 | ||
| EBDAXTL139 | HUF | 24 401 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 3.56 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 22 447 | - | - | 0 / 0 | 6.81M | 3.87 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 20 563 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 4.22 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 18 693 | - | - | 0 / 0 | 1.9M | 4.64 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 16 885 | - | - | 0 / 0 | 6.1M | 5.16 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 14 954 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 5.8 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 11 219 | - | - | 0 / 0 | 7.89M | 7.74 | ||
| EBDAXTL161 | HUF | 8 148 | - | - | 0 / 0 | 26.76M | 10.66 | ||
| EBDAXTL162 | HUF | 4 704 | - | - | 0 / 0 | 26.07M | 18.79 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 4 920 | - | - | 0 / 0 | 57.36M | 18.07 | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 10 278 | - | - | 0 / 0 | 3.55M | 8.54 | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 17 338 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 5.04 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 13 570 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 6.45 | ||
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 097 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.87 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1 785 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 26.15 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 360 | - | - | 0 / 0 | 41e | 13.57 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 88 | - | - | 0 / 0 | 4.13M | 53.5 | ||
| EBEURHUFTL70 | HUF | 197 | - | - | 0 / 0 | 2.69M | 20.17 | ||
| EBEURHUFTS70 | HUF | 1409 | - | - | 0 / 0 | 69e | 2.48 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 936 | - | - | 0 / 0 | 2.29M | 3.73 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 1043 | - | - | 0 / 0 | 1.22M | 3.35 | ||
| EBEURHUFTS76 | HUF | 817 | - | - | 0 / 0 | 0.13M | 4.27 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 716 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | 4.87 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 616 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 5.65 | ||
| EBEURHUFTS84 | HUF | 414 | - | - | 0 / 0 | 41e | 8.36 | ||
| EBEURHUFTS85 | HUF | 514 | - | - | 0 / 0 | 56e | 6.75 | ||
| EBEURHUFTS86 | HUF | 313 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 11.02 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 257 | - | - | 0 / 0 | 45e | 13.99 | ||
| EBEURUSDTL51 | HUF | 390 | - | - | 0 / 0 | 40e | 9.14 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 159 | - | - | 0 / 0 | 2.63M | 22.91 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 67 | - | - | 0 / 0 | 76e | 56.99 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 176 | - | - | 0 / 0 | 3.42M | 19.77 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 270 | - | - | 0 / 0 | 1.06M | 12.97 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 362 | - | - | 0 / 0 | 0.48M | 9.69 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026AUG) | |||||||||
| EBGOLD04 | HUF | 12 215 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | - | ||
| EBGOLDTL014 | HUF | 58 373 | - | - | 0 / 0 | 0.29M | - | ||
| EBGOLDTL018 | HUF | 55 079 | - | - | 0 / 0 | 55e | - | ||
| EBGOLDTL019 | HUF | 51 848 | - | - | 0 / 0 | 1.09M | - | ||
| EBGOLDTL020 | HUF | 48 638 | - | - | 0 / 0 | 1.42M | - | ||
| EBGOLDTL021 | HUF | 45 390 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | - | ||
| EBGOLDTL023 | HUF | 43 785 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | - | ||
| EBGOLDTL026 | HUF | 40 639 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | - | ||
| EBGOLDTL027 | HUF | 37 471 | - | - | 0 / 0 | 1.18M | - | ||
| EBGOLDTL028 | HUF | 34 303 | - | - | 0 / 0 | 2.43M | - | ||
| EBGOLDTL029 | HUF | 31 037 | - | - | 0 / 0 | 2.12M | - | ||
| EBGOLDTL030 | HUF | 26 538 | - | - | 0 / 0 | 0.41M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 18 773 | - | - | 0 / 0 | 9.76M | - | ||
| EBGOLDTS047 | HUF | 46 510 | - | - | 0 / 0 | 3.95M | - | ||
| EBGOLDTS048 | HUF | 54 042 | - | - | 0 / 0 | 1.01M | - | ||
| EBGOLDTS050 | HUF | 38 152 | - | - | 0 / 0 | 1.01M | - | ||
| EBGOLDTS051 | HUF | 37 425 | - | - | 0 / 0 | - | - | ||
| EBGOLDTS052 | HUF | 29 818 | - | - | 0 / 0 | - | - | ||
| EBGOLDTS053 | HUF | 22 211 | - | - | 0 / 0 | - | - | ||
| EBGOLDTS054 | HUF | 14 603 | - | - | 0 / 0 | 6.57M | - | ||
| FÖLDGÁZ (NATURAL GAS JUL26) | |||||||||
| EBHENHUBL103 | HUF | 682 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 1.46* | ||
| EBHENHUBL104 | HUF | 620 | - | - | 0 / 0 | 0.29M | 1.64* | ||
| EBHENHUBL106 | HUF | 204 | - | - | 0 / 0 | 1.27M | 8.2* | ||
| EBHENHUBS95 | HUF | 370 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 1.82* | ||
| EBHENHUBS96 | HUF | 461 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.52* | ||
| EBHENHUBS97 | HUF | 551 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 1.31* | ||
| EBHENHUBS98 | HUF | 226 | - | - | 0 / 0 | 0.46M | 2.62* | ||
| EBHENHUBTS77 | HUF | 620 | - | - | 0 / 0 | 63e | 1.19* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 126 | - | - | 0 / 0 | 64e | 2.42 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 135 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 2.24 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 144 | - | - | 0 / 0 | 0.58M | 2.09 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 117 | - | - | 0 / 0 | 1.32M | 2.6 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 86 | - | - | 0 / 0 | 2.06M | 3.55 | ||
| EBLHATS11 | HUF | 73 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 3.95 | ||
| EBLHATS12 | HUF | 36 | - | - | 0 / 0 | 1.36M | 7.65 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 796 | - | - | 0 / 0 | 55e | 1.3 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 3 213 | - | - | 0 / 0 | 177 | 1.38 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 3 036 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 1.46 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 2 851 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.55 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 2 665 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.66 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2 480 | - | - | - | 95e | 1.79 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 2 298 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 1.93 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 2120 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 2.09 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 1939 | - | - | 0 / 0 | 7 856 | 2.29 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 1754 | - | - | - | 0.53M | 2.53 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 1 575 | - | - | 0 / 0 | 3.51M | 2.82 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1214 | - | - | 0 / 0 | 12e | 3.3 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 976 | - | - | 0 / 0 | 1.59M | 3.96 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 768 | - | - | 0 / 0 | 1.27M | 5.06 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 538 | - | - | 0 / 0 | 3.74M | 7.27 | ||
| EBMOLTL85 | HUF | 318 | - | - | - | 8.01M | 12.99 | ||
| EBMOLTS43 | HUF | 923 | - | - | 0 / 0 | 2.35M | 4.04 | ||
| EBMOLTS44 | HUF | 1 278 | - | - | 0 / 0 | 1.29M | 2.94 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 1 662 | - | - | 0 / 0 | 0.67M | 2.27 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 2075 | - | - | 0 / 0 | - | 1.82 | ||
| EBMOLTS49 | HUF | 562 | - | - | 0 / 0 | 2.25M | 6.52 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 748 | - | - | 0 / 0 | 4.62M | - | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2440 | - | - | 0 / 0 | 2.35M | 1.12 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2 378 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.14 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 2319 | - | - | 0 / 0 | 4.11M | 1.17 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 2256 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 1.21 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 2 195 | - | - | 0 / 0 | 2.11M | 1.24 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 2137 | - | - | 0 / 0 | 1.78M | 1.27 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 2024 | - | - | 0 / 0 | 32e | 1.34 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1905 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 1.43 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1 794 | - | - | 0 / 0 | 1.7M | 1.52 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1 685 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | 1.61 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 575 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | 1.73 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1 470 | - | - | 0 / 0 | 88e | 1.85 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1247 | - | - | 0 / 0 | 4.03M | 2.18 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 1130 | - | - | 0 / 0 | 2.14M | 2.41 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 1003 | - | - | - | 10.76M | 2.71 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 871 | - | - | 0 / 0 | 0.87M | 3.12 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 722 | - | - | - | 3.74M | 3.76 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 414 | - | - | 0 / 0 | 13.02M | 6.53 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 165 | - | - | 0 / 0 | 0.41M | 16.34 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 393 | - | - | 0 / 0 | 0.39M | 6.91 | ||
| EBMTELTS35 | HUF | 612 | - | - | 0 / 0 | - | 4.45 | ||
| EBMTELTS36 | HUF | 862 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 3.16 | ||
| NASDAQ100 (2026JUN) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 33 741 | - | - | 0 / 0 | 0.67M | 0.01* | ||
| EBNDQTL17 | HUF | 30 569 | - | - | 0 / 0 | 0.33M | 0.01* | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 27 469 | - | - | 0 / 0 | 0.47M | 0.01* | ||
| EBNDQTL19 | HUF | 24 343 | - | - | 0 / 0 | 88e | 0.01* | ||
| EBNDQTL28 | HUF | 23 100 | - | - | 0 / 0 | - | 0.01* | ||
| EBNDQTL29 | HUF | 17 007 | - | - | 0 / 0 | 5.72M | - | ||
| EBNDQTL30 | HUF | 11 036 | - | - | 0 / 0 | 10.73M | - | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 1503 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | - | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 7 083 | - | - | 0 / 0 | 15.64M | - | ||
| EBNDQTS21 | HUF | 13 343 | - | - | 0 / 0 | 2.5M | - | ||
| EBNDQTS22 | HUF | 19 429 | - | - | 0 / 0 | 60e | - | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 154 | - | - | 0 / 0 | 0.9M | 2.25 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 42 534 | - | - | 0 / 0 | 0.41M | - | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 24 113 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 1.74 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 23 304 | - | - | 0 / 0 | 11.01M | 1.8 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 21 729 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 1.92 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 20 035 | - | - | 0 / 0 | 1.01M | 2.08 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 18 214 | - | - | 0 / 0 | 20.29M | 2.29 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 16 490 | - | - | 0 / 0 | 83.74M | 2.54 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 14 474 | - | - | - | 83.88M | 2.88 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 12 264 | - | - | - | 29.24M | 3.38 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 10 000 | - | - | - | 44.98M | 4.15 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 13 394 | - | - | - | 50.5M | 3.11 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 7 562 | - | - | - | 35.19M | 5.49 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 3 706 | - | - | - | 22.16M | 10.51 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 37 666 | - | - | 0 / 0 | 1.3M | 1.12 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 36 583 | - | - | 0 / 0 | 1.43M | 1.15 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 35 500 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 1.18 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 34 461 | - | - | 0 / 0 | 1.38M | 1.22 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 33 392 | - | - | 0 / 0 | 1.15M | 1.26 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 32 622 | - | - | 0 / 0 | 3.13M | 1.29 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 31 822 | - | - | 0 / 0 | 3.06M | 1.32 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 30 436 | - | - | 0 / 0 | 1.41M | 1.38 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 29 242 | - | - | 0 / 0 | 0.76M | 1.43 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 27 969 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | 1.5 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 26 770 | - | - | 0 / 0 | 2.46M | 1.57 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 25 510 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 1.64 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 24 889 | - | - | 0 / 0 | 0.83M | 1.68 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 28 604 | - | - | 0 / 0 | 1.03M | 1.47 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 27 396 | - | - | 0 / 0 | 2.53M | 1.53 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 26 187 | - | - | 0 / 0 | 2M | 1.6 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 5 779 | - | - | 0 / 0 | 25.49M | 7.76 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 9 457 | - | - | 0 / 0 | 1.03M | 4.64 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 13 413 | - | - | 0 / 0 | 0.95M | 3.24 | ||
| EBOTPTS83 | HUF | 2159 | - | - | 0 / 0 | 11.7M | 22.91 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 7 694 | - | - | 0 / 0 | 4.23M | 1.55 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 6 871 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 1.73 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 016 | - | - | 0 / 0 | 1.2M | 1.98 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 181 | - | - | 0 / 0 | 72e | 2.29 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 377 | - | - | 0 / 0 | 64e | 2.71 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 3 785 | - | - | 0 / 0 | 0.48M | 3.12 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 229 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 3.65 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 2 603 | - | - | 0 / 0 | 3.8M | 4.59 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 1809 | - | - | 0 / 0 | 16.63M | 6.41 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 2257 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 5.44 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 3 388 | - | - | 0 / 0 | 18e | 3.6 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 4 582 | - | - | 0 / 0 | 43e | 2.66 | ||
| EBRCHTS39 | HUF | 1 795 | - | - | 0 / 0 | 82e | 6.81 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026JUN) | |||||||||
| EBSILVER04 | HUF | 19 588 | - | - | 0 / 0 | 0.49M | - | ||
| EBSILVTL020 | HUF | 12 557 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 1.62 | ||
| EBSILVTL025 | HUF | 11 921 | - | - | 0 / 0 | 1.08M | 1.7 | ||
| EBSILVTL026 | HUF | 11 253 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 1.8 | ||
| EBSILVTL031 | HUF | 11 445 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 1.77 | ||
| EBSILVTL036 | HUF | 10 941 | - | - | 0 / 0 | 51e | 1.85 | ||
| EBSILVTL037 | HUF | 10 625 | - | - | 0 / 0 | 2.55M | 1.91 | ||
| EBSILVTL038 | HUF | 10 310 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 1.96 | ||
| EBSILVTL039 | HUF | 9 689 | - | - | 0 / 0 | 68e | 2.08 | ||
| EBSILVTL040 | HUF | 9 064 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 2.23 | ||
| EBSILVTL041 | HUF | 8 561 | - | - | 0 / 0 | 2.64M | 2.35 | ||
| EBSILVTL042 | HUF | 7 785 | - | - | 0 / 0 | 14e | 2.58 | ||
| EBSILVTL043 | HUF | 7 009 | - | - | 0 / 0 | 11.4M | 2.86 | ||
| EBSILVTL045 | HUF | 6 235 | - | - | 0 / 0 | 0.47M | 3.2 | ||
| EBSILVTL046 | HUF | 4 695 | - | - | 0 / 0 | 25.98M | 4.2 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 16 061 | - | - | 0 / 0 | 3.42M | 1.31 | ||
| EBSILVTS042 | HUF | 19 074 | - | - | 0 / 0 | 1.01M | 1.1 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 22 087 | - | - | 0 / 0 | 9.83M | 0.95 | ||
| EBSILVTS047 | HUF | 11 597 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.83 | ||
| EBSILVTS048 | HUF | 14 615 | - | - | 0 / 0 | 78e | 1.44 | ||
| EBSILVTS049 | HUF | 10 138 | - | - | 0 / 0 | 0.58M | 2.1 | ||
| EBSILVTS050 | HUF | 8 625 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 2.48 | ||
| S&P 500 (2026JUN) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 5 505 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 2.39 | ||
| EBSPTL118 | HUF | 4 894 | - | - | 0 / 0 | 0.25M | 2.51 | ||
| EBSPTL119 | HUF | 4 292 | - | - | 0 / 0 | 41e | 2.65 | ||
| EBSPTL120 | HUF | 3 676 | - | - | 0 / 0 | 31.14M | 2.8 | ||
| EBSPTL128 | HUF | 3 441 | - | - | 0 / 0 | - | 2.87 | ||
| EBSPTL129 | HUF | 2 832 | - | - | 0 / 0 | 0.65M | 3.05 | ||
| EBSPTL130 | HUF | 2222 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | 3.25 | ||
| EBSPTL131 | HUF | 1605 | - | - | 0 / 0 | 5.58M | 3.49 | ||
| EBSPTS104 | HUF | 1 099 | - | - | 0 / 0 | 6.57M | 5.11 | ||
| EBSPTS105 | HUF | 1710 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 5.72 | ||
| EBSPTS106 | HUF | 2319 | - | - | 0 / 0 | 5.13M | 6.48 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 163 | - | - | 0 / 0 | 5.36M | 20.99 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 52.02 | ||
| EBUSDHUFTL59 | HUF | 253 | - | - | 0 / 0 | 54e | 12.32 | ||
| EBUSDHUFTS52 | HUF | 1 560 | - | - | 0 / 0 | 0.27M | 1.95 | ||
| EBUSDHUFTS53 | HUF | 1 778 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.71 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 1121 | - | - | 0 / 0 | 52e | 2.71 | ||
| EBUSDHUFTS55 | HUF | 1333 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 2.28 | ||
| EBUSDHUFTS60 | HUF | 925 | - | - | 0 / 0 | 1.72M | 3.28 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 726 | - | - | 0 / 0 | 55e | 4.17 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 629 | - | - | 0 / 0 | 62e | 4.81 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 530 | - | - | 0 / 0 | 54e | 5.71 | ||
| EBUSDHUFTS66 | HUF | 331 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 9.12 | ||
| EBUSDHUFTS67 | HUF | 431 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 7.01 | ||
| EBUSDHUFTS68 | HUF | 230 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 13.04 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL11 | HUF | 597 | - | - | 0 / 0 | 2.22M | 6.16 | ||
| EBVWTL22 | HUF | 907 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 3.46 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 1026 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 3.06 | ||
| EBVWTL29 | HUF | 699 | - | - | 0 / 0 | 15e | 4.5 | ||
| EBVWTS11 | HUF | 3 483 | - | - | 0 / 0 | 3 168 | 1.04 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 4 485 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.81 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2128 | - | - | 0 / 0 | 30e | 1.7 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1151 | - | - | 0 / 0 | 39e | 2.7 | ||
| EBVWTS19 | HUF | 538 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 5.75 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 835 | - | - | 0 / 0 | 0.74M | 3.71 | ||
| OLAJ (2026JUN) | |||||||||
| EBWTIOIL04 | HUF | 2 688 | - | - | 0 / 0 | 1.52M | - | ||
| EBWTIOIL05 | HUF | 3 720 | - | - | 0 / 0 | 8.62M | - | ||
