BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBMTELTS30 | 136 | +25.93 | |
| EBMOLTS43 | 634 | +24.07 | |
| EBCBKTS35 | 180 | +17.65 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBMOLTL86 | 372 | -21.85 | |
| EBOPUSTL25 | 61 | -17.57 | |
| EBHENHUBL106 | 110 | -16.67 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 701 | -20 | -2.75 | 702 / 712 | 0.26M | 2.6 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 5 850 | -253 | -4.14 | 5 858 / 5 869 | 3.25M | 3.11 | ||
| EBBENZTL27 | HUF | 3 944 | -255 | -6.05 | 3 953 / 3 963 | 0.39M | 4.61 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 962 | +33 | +3.53 | 961 / 972 | 0.16M | 1.9 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 421 | +33 | +8.40 | 420 / 431 | - | 4.35 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1 773 | -63 | -3.43 | 1 770 / 1 781 | 4.33M | 1.64 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 1314 | -65 | -4.71 | 1 311 / 1 321 | 0.12M | 2.22 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 859 | -77 | -8.20 | 856 / 867 | 0.37M | 3.4 | ||
| EBBMWTL24 | HUF | 6 191 | -715 | -10.41 | 6 146 / 6 157 | 0.16M | 4.72 | ||
| EBBMWTL25 | HUF | 4 285 | -718 | -14.46 | 4 241 / 4 251 | 0.13M | 6.85 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1 169 | +80 | +7.28 | 1 173 / 1 184 | 95e | 2.47 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1533 | +80 | +5.47 | 1 538 / 1 548 | 81e | 1.89 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 774 | +80 | +11.36 | 778 / 789 | 8 382 | 3.73 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 502 | +77 | +17.78 | 505 / 515 | - | 5.73 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 8 366 | -78 | -0.92 | 8 428 / 8 448 | 0.11M | 1.59 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 7 998 | -78 | -0.96 | 8 060 / 8 080 | 2.51M | 1.66 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 8 743 | -78 | -0.88 | 8 805 / 8 825 | 0.51M | 1.52 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 7 730 | -77 | -0.98 | 7 792 / 7 813 | 73e | 1.72 | ||
| EBBUXTL59 | HUF | 7 469 | -77 | -1.01 | 7 531 / 7 552 | 0.28M | 1.78 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 7 194 | -78 | -1.06 | 7 256 / 7 277 | 0.48M | 1.85 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 6 969 | -78 | -1.10 | 7 031 / 7 052 | 0.72M | 1.91 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 6 704 | -78 | -1.14 | 6 766 / 6 786 | 0.36M | 1.98 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 6 514 | -78 | -1.17 | 6 576 / 6 596 | 0.48M | 2.04 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 5 921 | -78 | -1.28 | 5 983 / 6 004 | 98e | 2.24 | ||
| EBBUXTL65 | HUF | 6 227 | -78 | -1.22 | 6 289 / 6 309 | 13e | 2.13 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 5 756 | -78 | -1.32 | 5 818 / 5 838 | 9.96M | 2.31 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 5 429 | -78 | -1.40 | 5 491 / 5 511 | 0.35M | 2.44 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 559 | -78 | -1.37 | 5 621 / 5 641 | 0.12M | 2.39 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 5 013 | -78 | -1.51 | 5 075 / 5 095 | 84e | 2.64 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 4 467 | -78 | -1.69 | 4 529 / 4 549 | 0.54M | 2.96 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 3 685 | - | -2.03 | - | 0.63M | 3.58 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 3 033 | - | -2.49 | - | 1.52M | 4.42 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 2322 | - | -3.28 | - | 6.82M | 5.88 | ||
| EBBUXTL76 | HUF | 1 391 | -77 | -5.00 | 1 453 / 1 474 | 14.82M | 9.29 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 2010 | +99 | +5.32 | 1 948 / 1 969 | 2.5M | 6.83 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 1 784 | +99 | +6.06 | 1 722 / 1 743 | 0.1M | 7.72 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 2 918 | +99 | +3.58 | 2 856 / 2 877 | 1.16M | 4.67 | ||
| EBBUXTS57 | HUF | 4 137 | +98 | +2.46 | 4 075 / 4 095 | - | 3.27 | ||
| EBBUXTS58 | HUF | 5 447 | +99 | +1.87 | 5 385 / 5 406 | - | 2.48 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 834 | -17 | -1.99 | 838 / 839 | 87e | 1.48 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 581 | -18 | -2.99 | 584 / 586 | 46e | 2.12 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 542 | -17 | -3.01 | 546 / 547 | 0.12M | 2.27 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 505 | -17 | -3.23 | 509 / 510 | 35e | 2.44 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 467 | -18 | -3.68 | 470 / 472 | 0.11M | 2.63 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 390 | -17 | -4.13 | 394 / 395 | 39e | 3.14 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 315 | -18 | -5.34 | 318 / 320 | 0.41M | 3.88 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 240 | -17 | -6.49 | 244 / 245 | 4.31M | 5.06 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 170 | -17 | -8.85 | 174 / 175 | 5.69M | 7.06 | ||
| EBCBKTS35 | HUF | 180 | +17 | +11.11 | 168 / 171 | 9.83M | 7.35 | ||
| EBCBKTS36 | HUF | 229 | +21 | +10.19 | 226 / 227 | 65e | 5.58 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 611 | +32 | +5.49 | 610 / 620 | 0.39M | 3 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 26 157 | -83 | -0.32 | 26 122 / 26 172 | 79e | 3.38 | ||
| EBDAXTL139 | HUF | 24 089 | -85 | -0.35 | 24 054 / 24 104 | 0.15M | 3.67 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 22 079 | -88 | -0.40 | 22 044 / 22 094 | 0.13M | 4 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 20 141 | -86 | -0.43 | 20 110 / 20 160 | 40e | 4.39 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 18 218 | -89 | -0.49 | 18 187 / 18 237 | 1M | 4.85 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 16 295 | -95 | -0.58 | 16 261 / 16 311 | 8M | 5.43 | ||
| EBDAXTL154 | HUF | 14 372 | -98 | -0.68 | 14 338 / 14 388 | 0.3M | 6.16 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 10 543 | -96 | -0.90 | 10 504 / 10 554 | 18.4M | 8.42 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 6 901 | +180 | +2.70 | 6 813 / 6 863 | 33.05M | 12.82 | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 12 341 | +177 | +1.45 | 12 362 / 12 412 | 4.36M | 7.09 | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 19 662 | +186 | +0.95 | 19 682 / 19 732 | 0.74M | 4.46 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 15 755 | +189 | +1.21 | 15 783 / 15 833 | 92e | 5.56 | ||
| EURO BUND (2026JUN) | |||||||||
| EBEURBUNDL50 | HUF | 818 | +43 | +5.13 | 862 / 902 | 79e | 58.05 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 574 | +6 | +0.11 | 5 530 / 5 570 | 0.54M | 8.19 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2129 | +8 | +0.38 | 2 092 / 2 132 | 1.42M | 21.3 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 767 | +4 | +0.11 | 3 723 / 3 764 | 92e | 12.09 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL68 | HUF | 131 | +10 | +7.69 | 134 / 146 | 0.27M | 28.74 | ||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 235 | +13 | +5.65 | 235 / 250 | 83e | 15.8 | ||
| EBEURHUFTS70 | HUF | 1 276 | +3 | +0.23 | 1 277 / 1 292 | 0.13M | 2.85 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 804 | +4 | +0.49 | 805 / 820 | 0.2M | 4.51 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 910 | +3 | +0.33 | 911 / 926 | 89e | 3.99 | ||
| EBEURHUFTS76 | HUF | 685 | +4 | +0.58 | 686 / 701 | 0.28M | 5.29 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 584 | +3 | +0.51 | 585 / 600 | 0.59M | 6.19 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 484 | +3 | +0.61 | 484 / 499 | 0.96M | 7.47 | ||
| EBEURHUFTS84 | HUF | 283 | +3 | +1.04 | 283 / 298 | 1.36M | 12.69 | ||
| EBEURHUFTS85 | HUF | 383 | +3 | +0.77 | 383 / 398 | - | 9.42 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 323 | +3 | +0.92 | 324 / 334 | 99e | 11.21 | ||
| EBEURUSDTL51 | HUF | 460 | +4 | +0.87 | 460 / 471 | 4 540 | 7.9 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 224 | +4 | +1.77 | 224 / 235 | 2.32M | 16.13 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 139 | -5 | -3.52 | 131 / 142 | 0.37M | 27.37 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 149 | +8 | +5.48 | 148 / 159 | 5 934 | 24.87 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 245 | +8 | +3.32 | 244 / 254 | 0.23M | 15.06 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 339 | +8 | +2.39 | 338 / 348 | 1.05M | 10.85 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026APR) | |||||||||
| EBGOLD04 | HUF | 14 062 | +53 | +0.37 | 14 155 / 14 255 | 0.55M | - | ||
| EBGOLDTL014 | HUF | 76 252 | -29 | -0.04 | 77 235 / 77 335 | 0.95M | - | ||
| EBGOLDTL018 | HUF | 72 892 | -35 | -0.05 | 73 875 / 73 975 | 0.3M | - | ||
| EBGOLDTL019 | HUF | 69 596 | -41 | -0.06 | 70 578 / 70 679 | 1.09M | - | ||
| EBGOLDTL020 | HUF | 66 321 | -62 | -0.09 | 67 288 / 67 388 | 1.42M | - | ||
| EBGOLDTL021 | HUF | 63 702 | -69 | -0.11 | 63 974 / 64 074 | 0.96M | - | ||
| EBGOLDTL023 | HUF | 61 370 | -71 | -0.11 | 62 337 / 62 437 | 0.92M | - | ||
| EBGOLDTL026 | HUF | 58 160 | -77 | -0.13 | 59 127 / 59 228 | 0.64M | - | ||
| EBGOLDTL027 | HUF | 54 929 | -83 | -0.15 | 55 895 / 55 996 | 0.27M | - | ||
| EBGOLDTL028 | HUF | 51 697 | -89 | -0.17 | 52 664 / 52 764 | 0.22M | - | ||
| EBGOLDTL029 | HUF | 48 365 | -95 | -0.19 | 49 332 / 49 432 | 0.73M | - | ||
| EBGOLDTL030 | HUF | 43 775 | -103 | -0.23 | 44 742 / 44 842 | 1.82M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 35 854 | -117 | -0.32 | 36 821 / 36 921 | 36e | - | ||
| EBGOLDTL032 | HUF | 27 920 | -116 | -0.40 | 28 916 / 29 016 | 6.1M | - | ||
| EBGOLDTS047 | HUF | 32 218 | +340 | +1.10 | 31 235 / 31 336 | 30e | - | ||
| EBGOLDTS048 | HUF | 39 965 | +354 | +0.92 | 38 982 / 39 083 | 0.54M | - | ||
| EBGOLDTS050 | HUF | 23 622 | +325 | +1.45 | 22 639 / 22 740 | 0.48M | - | ||
| FÖLDGÁZ (2026JUN) | |||||||||
| EBHENHUBL103 | HUF | 606 | -15 | -2.42 | 599 / 609 | 3.65M | 1.37* | ||
| EBHENHUBL104 | HUF | 539 | -16 | -2.88 | 535 / 545 | 11.28M | 1.52* | ||
| EBHENHUBL106 | HUF | 110 | -16 | -12.12 | 111 / 120 | 6.17M | 5.78* | ||
| EBHENHUBS95 | HUF | 479 | +28 | +6.05 | 486 / 496 | 0.51M | 1.96* | ||
| EBHENHUBS96 | HUF | 572 | +28 | +5.04 | 579 / 589 | 4.83M | 1.62* | ||
| EBHENHUBS97 | HUF | 665 | +28 | +4.31 | 672 / 682 | 0.16M | 1.38* | ||
| EBHENHUBS98 | HUF | 331 | +28 | +8.89 | 338 / 348 | 0.68M | 2.93* | ||
| EBHENHUBTS77 | HUF | 735 | +29 | +4.03 | 743 / 753 | 0.69M | 1.24* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 78 | -4 | -4.82 | 78 / 80 | 81e | 3.4 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 87 | -4 | -4.30 | 87 / 90 | 62e | 3.03 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 97 | -4 | -3.88 | 97 / 100 | 0.25M | 2.73 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 69 | -4 | -5.41 | 69 / 71 | 1.63M | 3.85 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 40 | -4 | -9.30 | 37 / 40 | 0.48M | 7.05 | ||
| EBLHATS11 | HUF | 132 | +7 | +5.51 | 133 / 135 | 0.34M | 2.01 | ||
| EBLHATS12 | HUF | 95 | +7 | +7.87 | 95 / 97 | 0.53M | 2.81 | ||
| EBLHATS13 | HUF | 58 | +8 | +15.38 | 58 / 61 | 0.15M | 4.58 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 3 070 | -89 | -2.80 | 3 076 / 3 091 | 1.54M | 1.27 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 3 522 | -109 | -2.97 | 3 556 / 3 571 | 177 | 1.33 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 3 347 | -109 | -3.12 | 3 381 / 3 396 | 0.3M | 1.4 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 3 164 | -109 | -3.29 | 3 198 / 3 213 | 0.52M | 1.48 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 2 981 | -109 | -3.48 | 3 015 / 3 030 | 0.58M | 1.57 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2 798 | - | -3.66 | - | 0.19M | 1.68 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 2 617 | -109 | -3.94 | 2 652 / 2 667 | 0.69M | 1.79 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 2442 | -108 | -4.17 | 2 477 / 2 492 | 0.12M | 1.92 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 2 263 | -108 | -4.47 | 2 298 / 2 313 | 58e | 2.07 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 2080 | - | -4.88 | - | 0.44M | 2.24 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 1904 | -108 | -5.26 | 1 939 / 1 954 | 4.95M | 2.45 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1512 | -97 | -5.88 | 1 544 / 1 559 | 10.26M | 2.77 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 1 265 | -94 | -6.73 | 1 295 / 1 310 | 0.13M | 3.17 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 1059 | -94 | -7.89 | 1 089 / 1 104 | 87e | 3.77 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 833 | -94 | -9.74 | 863 / 878 | 1.59M | 4.76 | ||
| EBMOLTL85 | HUF | 636 | -94 | -12.77 | 634 / 649 | 14.86M | 6.47 | ||
| EBMOLTL86 | HUF | 372 | -94 | -19.75 | 374 / 389 | 4.8M | 10.95 | ||
| EBMOLTS43 | HUF | 634 | +116 | +22.70 | 619 / 634 | 2.82M | 6.51 | ||
| EBMOLTS44 | HUF | 1002 | +116 | +13.43 | 972 / 987 | 4.97M | 4.17 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 1 385 | +116 | +9.30 | 1 355 / 1 370 | - | 3.01 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 1 796 | +116 | +7.00 | 1 766 / 1 781 | - | 2.31 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 376 | -16 | -0.67 | 2 364 / 2 372 | 4.62M | 1.05 | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2072 | -16 | -0.77 | 2 060 / 2 068 | 2.74M | 1.21 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2011 | -16 | -0.79 | 1 999 / 2 007 | 0.11M | 1.25 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 1952 | -16 | -0.82 | 1 940 / 1 948 | 4.11M | 1.28 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 1 890 | -16 | -0.84 | 1 878 / 1 886 | 0.26M | 1.33 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 1830 | -16 | -0.87 | 1 818 / 1 826 | 28e | 1.37 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 1 772 | -16 | -0.90 | 1 760 / 1 768 | 1.46M | 1.41 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1 662 | -16 | -0.96 | 1 650 / 1 658 | 0.37M | 1.51 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1544 | -16 | -1.03 | 1 532 / 1 540 | 0.25M | 1.63 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1434 | -16 | -1.11 | 1 422 / 1 430 | 0.53M | 1.75 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1326 | -16 | -1.20 | 1 314 / 1 322 | 0.15M | 1.89 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1218 | -16 | -1.31 | 1 206 / 1 214 | 0.12M | 2.06 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1114 | -16 | -1.43 | 1 102 / 1 110 | 5.5M | 2.26 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 889 | -16 | -1.78 | 881 / 889 | 2.96M | 2.82 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 774 | -16 | -2.04 | 766 / 774 | 4.25M | 3.24 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 649 | - | -2.42 | - | 9.3M | 3.87 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 505 | - | -3.24 | - | 1.28M | 4.85 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 367 | -13 | -3.39 | 368 / 371 | 6.58M | 6.8 | ||
| EBMTELTS30 | HUF | 136 | +26 | +24.07 | 130 / 138 | 0.27M | 18.61 | ||
| EBMTELTS31 | HUF | 316 | +26 | +8.55 | 326 / 334 | 33e | 7.56 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 527 | +26 | +5.05 | 537 / 545 | - | 4.61 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 754 | +26 | +3.50 | 764 / 772 | - | 3.25 | ||
| NASDAQ100 (2026JUN) | |||||||||
| EBNDQTL14 | HUF | 27 373 | +698 | +2.61 | 27 444 / 27 501 | 0.55M | 0.01* | ||
| EBNDQTL17 | HUF | 24 236 | +695 | +2.94 | 24 308 / 24 368 | 0.42M | 0.01* | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 21 073 | +686 | +3.35 | 21 140 / 21 204 | 0.17M | 0.01* | ||
| EBNDQTL19 | HUF | 17 803 | +682 | +3.94 | 17 953 / 18 017 | 0.27M | 0.01* | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 7 346 | -576 | -7.48 | 7 096 / 7 160 | 5.37M | - | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 14 983 | -560 | -3.61 | 14 916 / 14 977 | 0.14M | - | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 115 | +4 | +3.48 | 116 / 121 | 0.14M | 2.78 | ||
| EBOPUSTL25 | HUF | 61 | -2 | -2.70 | 70 / 74 | 0.87M | 4.54 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 40 708 | +145 | +0.36 | 40 828 / 40 918 | 1.31M | 1.02 | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 22 513 | +145 | +0.64 | 22 633 / 22 723 | 0.33M | 1.84 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 21 714 | +145 | +0.67 | 21 834 / 21 924 | 18.63M | 1.91 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 20 159 | +145 | +0.72 | 20 279 / 20 369 | 0.2M | 2.05 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 18 486 | +145 | +0.78 | 18 606 / 18 696 | 91e | 2.24 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 16 687 | +145 | +0.87 | 16 807 / 16 897 | 3.42M | 2.46 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 14 876 | +145 | +0.97 | 15 006 / 15 096 | 156.57M | 2.78 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 13 100 | +65 | +0.50 | 13 020 / 13 110 | 11.89M | 3.21 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 10 791 | - | +1.34 | - | 10.84M | 3.85 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 8 587 | - | +2.35 | - | 18.49M | 4.89 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 11 853 | +145 | +1.22 | 11 953 / 12 043 | 70.22M | 3.5 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 6 354 | - | +4.55 | - | 0.86M | 6.9 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 35 899 | +145 | +0.40 | 36 019 / 36 109 | 1.3M | 1.15 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 34 830 | +145 | +0.42 | 34 950 / 35 040 | 1.43M | 1.19 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 33 760 | +145 | +0.43 | 33 880 / 33 970 | 0.99M | 1.23 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 32 734 | +145 | +0.44 | 32 854 / 32 944 | 3.54M | 1.26 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 31 678 | +145 | +0.46 | 31 798 / 31 888 | 0.48M | 1.31 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 30 917 | +145 | +0.47 | 31 037 / 31 127 | 5.05M | 1.34 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 30 127 | +145 | +0.48 | 30 247 / 30 337 | 3.06M | 1.37 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 28 759 | +145 | +0.50 | 28 879 / 28 969 | 1.27M | 1.44 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 27 579 | +145 | +0.53 | 27 699 / 27 789 | 0.14M | 1.5 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 26 322 | +145 | +0.55 | 26 442 / 26 532 | 0.34M | 1.57 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 25 138 | +145 | +0.58 | 25 258 / 25 348 | 9.22M | 1.65 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 23 893 | +145 | +0.61 | 24 013 / 24 103 | 2.4M | 1.73 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 23 280 | +145 | +0.62 | 23 400 / 23 490 | 5.85M | 1.78 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 26 949 | +145 | +0.54 | 27 069 / 27 159 | 0.98M | 1.54 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 25 756 | +145 | +0.56 | 25 876 / 25 966 | 0.44M | 1.61 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 24 562 | +145 | +0.59 | 24 682 / 24 772 | 0.21M | 1.69 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 7 393 | -15 | -0.20 | 7 263 / 7 353 | 36.94M | 5.53 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 10 995 | -85 | -0.77 | 10 925 / 11 015 | 12.16M | 3.71 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 14 994 | -85 | -0.57 | 14 864 / 14 954 | 1.16M | 2.74 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 8 178 | -105 | -1.26 | 8 238 / 8 278 | 6.3M | 1.58 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 7 364 | -105 | -1.39 | 7 424 / 7 464 | 0.45M | 1.75 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 520 | -105 | -1.57 | 6 580 / 6 620 | 66e | 1.98 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 695 | -105 | -1.79 | 5 755 / 5 795 | 0.42M | 2.27 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 901 | -105 | -2.06 | 4 961 / 5 001 | 0.73M | 2.61 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 4 317 | -105 | -2.33 | 4 377 / 4 417 | 0.3M | 2.99 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 747 | -105 | -2.66 | 3 827 / 3 867 | 1.54M | 3.43 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 3 109 | -105 | -3.20 | 3 159 / 3 199 | 0.55M | 4.17 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 2325 | -105 | -4.12 | 2 425 / 2 465 | 0.47M | 5.46 | ||
| EBRCHTL53 | HUF | 1654 | -105 | -5.97 | 1 634 / 1 674 | 14.06M | 8.21 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 1 770 | +155 | +9.84 | 1 710 / 1 750 | 3.5M | 7.14 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 2 896 | +155 | +5.74 | 2 836 / 2 876 | - | 4.4 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 4 085 | +155 | +3.98 | 4 025 / 4 065 | - | 3.13 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026MAJ) | |||||||||
| EBSILVER04 | HUF | 22 730 | -53 | -0.23 | 22 867 / 22 883 | 4.96M | - | ||
| EBSILVTL020 | HUF | 15 659 | -63 | -0.40 | 15 804 / 15 828 | 0.16M | 1.51 | ||
| EBSILVTL025 | HUF | 15 011 | -68 | -0.45 | 15 154 / 15 171 | 45e | 1.57 | ||
| EBSILVTL026 | HUF | 14 329 | -74 | -0.51 | 14 468 / 14 485 | 72e | 1.65 | ||
| EBSILVTL031 | HUF | 14 525 | -74 | -0.50 | 14 664 / 14 680 | 0.32M | 1.62 | ||
| EBSILVTL036 | HUF | 14 010 | -72 | -0.51 | 14 152 / 14 169 | 72e | 1.68 | ||
| EBSILVTL037 | HUF | 13 689 | -73 | -0.52 | 13 831 / 13 847 | 0.14M | 1.72 | ||
| EBSILVTL038 | HUF | 13 484 | -77 | -0.57 | 13 506 / 13 522 | 4M | 1.76 | ||
| EBSILVTL039 | HUF | 12 734 | -74 | -0.57 | 12 876 / 12 892 | 68e | 1.85 | ||
| EBSILVTL040 | HUF | 12 096 | -76 | -0.62 | 12 238 / 12 254 | 49e | 1.95 | ||
| EBSILVTL041 | HUF | 11 583 | -75 | -0.64 | 11 727 / 11 743 | 0.12M | 2.04 | ||
| EBSILVTL042 | HUF | 10 791 | -76 | -0.69 | 10 935 / 10 951 | 0.17M | 2.19 | ||
| EBSILVTL043 | HUF | 9 999 | -78 | -0.76 | 10 143 / 10 159 | 1.39M | 2.36 | ||
| EBSILVTL045 | HUF | 9 210 | -79 | -0.84 | 9 354 / 9 370 | 3.63M | 2.56 | ||
| EBSILVTL046 | HUF | 7 639 | -82 | -1.04 | 7 782 / 7 799 | 4.01M | 3.09 | ||
| EBSILVTL047 | HUF | 6 265 | -83 | -1.32 | 6 211 / 6 228 | 47.37M | 3.9 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 13 840 | +138 | +1.02 | 13 696 / 13 713 | 3.48M | 1.69 | ||
| EBSILVTS042 | HUF | 16 938 | +142 | +0.85 | 16 795 / 16 811 | 0.18M | 1.38 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 20 037 | +148 | +0.75 | 19 894 / 19 910 | 9.83M | 1.17 | ||
| EBSILVTS047 | HUF | 9 248 | +129 | +1.44 | 9 105 / 9 121 | 5.34M | 2.53 | ||
| EBSILVTS048 | HUF | 12 353 | +135 | +1.12 | 12 209 / 12 226 | 0.12M | 1.9 | ||
| EBSILVTS049 | HUF | 7 748 | +129 | +1.72 | 7 606 / 7 623 | 0.58M | 3.02 | ||
| EBSILVTS050 | HUF | 6 191 | +125 | +2.11 | 6 049 / 6 066 | 30e | 3.77 | ||
| EBSILVTS051 | HUF | 4 635 | +122 | +2.79 | 4 493 / 4 509 | 14.81M | 5.03 | ||
| S&P 500 (2026JUN) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 4 879 | +4 | +0.08 | 4 884 / 4 899 | 0.26M | 2.37 | ||
| EBSPTL118 | HUF | 4 256 | +3 | +0.07 | 4 261 / 4 276 | 30e | 2.49 | ||
| EBSPTL119 | HUF | 3 642 | +3 | +0.08 | 3 646 / 3 663 | 5.63M | 2.63 | ||
| EBSPTL120 | HUF | 3 000 | +1 | +0.03 | 3 013 / 3 028 | 2.22M | 2.78 | ||
