BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBDAXTS121 | 4 755 | +23.00 | |
EBUSDHUFTL49 | 178 | +17.11 | |
EBHENHUBTL99 | 191 | +15.06 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBOTPTL110 | 3 221 | -15.10 | |
EBSILVTS030 | 1503 | -10.91 | |
EBMOLTL77 | 290 | -9.94 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBBENZTL19 | HUF | 862 | - | - | 0 / 0 | 90e | 2.5 | ||
EBBENZTL26 | 7 407 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 2.92 | |||
EBBENZTL27 | 5 403 | - | - | 0 / 0 | 5 397 | 4.03 | |||
EBBENZTS11 | HUF | 1031 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | 2.05 | ||
BMW | |||||||||
EBBMWTL06 | HUF | 3 132 | - | - | 0 / 0 | 66 | 1.14 | ||
EBBMWTL07 | HUF | 2 392 | - | - | 0 / 0 | 24e | 1.5 | ||
EBBMWTL08 | HUF | 1909 | - | - | 0 / 0 | 33e | 1.88 | ||
EBBMWTL09 | HUF | 2 910 | - | - | 0 / 0 | 237 | 1.23 | ||
EBBMWTL10 | HUF | 1431 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 2.5 | ||
EBBMWTL24 | 11 789 | - | - | 0 / 0 | - | 3.04 | |||
EBBMWTL25 | 9 786 | - | - | 0 / 0 | - | 3.66 | |||
EBBMWTL26 | 794 | - | - | 0 / 0 | 1.67M | 4.51 | |||
EBBMWTS11 | HUF | 842 | +34 | +4.04 | 870 / 881 | 0.17M | 4.23 | ||
EBBMWTS12 | HUF | 1 273 | +23 | +1.84 | 1 269 / 1 280 | 0.55M | 2.88 | ||
EBBMWTS15 | HUF | 443 | -7 | -1.55 | 438 / 449 | 4.51M | 8.56 | ||
BUX | |||||||||
EBBUXTL35 | HUF | 5 795 | - | - | 0 / 0 | 0.46M | 1.82 | ||
EBBUXTL36 | HUF | 5 449 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 1.94 | ||
EBBUXTL42 | HUF | 6 149 | - | - | 0 / 0 | 29e | 1.71 | ||
EBBUXTL58 | HUF | 5 197 | +35 | +0.67 | 5 225 / 5 245 | 1.49M | 2.02 | ||
EBBUXTL59 | HUF | 4 952 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 2.12 | ||
EBBUXTL60 | HUF | 4 697 | - | - | 0 / 0 | 75e | 2.25 | ||
EBBUXTL61 | HUF | 4 482 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 2.36 | ||
EBBUXTL62 | HUF | 4 233 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 2.49 | ||
EBBUXTL63 | HUF | 4 054 | -94 | -2.28 | 4 013 / 4 033 | 0.1M | 2.6 | ||
EBBUXTL64 | HUF | 3 498 | -92 | -2.58 | 3 458 / 3 478 | 0.68M | 3.02 | ||
EBBUXTL65 | HUF | 3 788 | - | - | 0 / 0 | 0.29M | 2.78 | ||
EBBUXTL66 | HUF | 3 345 | - | - | 0 / 0 | 1.77M | 3.16 | ||
EBBUXTL67 | HUF | 3 002 | -82 | -2.66 | 2 986 / 3 007 | 3M | 3.49 | ||
EBBUXTL68 | HUF | 3 157 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 3.38 | ||
EBBUXTL69 | HUF | 2 611 | - | - | 0 / 0 | 1.31M | 4.06 | ||
EBBUXTL70 | HUF | 2 193 | -24 | -1.10 | 2 145 / 2 165 | 1.3M | 4.99 | ||
EBBUXTL71 | 1 374 | -43 | -3.07 | 1 349 / 1 369 | 5.45M | 7.73 | |||
EBBUXTS48 | HUF | 841 | +124 | +17.06 | 841 / 861 | 2.29M | 12.37 | ||
EBBUXTS49 | 1506 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 6.48 | |||
COMMERZBANK | |||||||||
EBCBKTL19 | HUF | 1254 | - | - | 0 / 0 | 51 | 1.04 | ||
EBCBKTL20 | HUF | 1214 | - | - | 0 / 0 | 450 | 1.08 | ||
EBCBKTL21 | HUF | 1 195 | - | - | 0 / 0 | 686 | 1.09 | ||
EBCBKTL22 | HUF | 1 174 | - | - | 0 / 0 | 11e | 1.11 | ||
EBCBKTL24 | HUF | 1148 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 1.14 | ||
EBCBKTL29 | HUF | 1 098 | -66 | -5.74 | 1 082 / 1 083 | 34 | 1.19 | ||
EBCBKTL30 | HUF | 1051 | -62 | -5.63 | 1 039 / 1 041 | 0.97M | 1.25 | ||
EBCBKTL31 | HUF | 1056 | - | - | 0 / 0 | 45 | 1.31 | ||
EBCBKTL34 | HUF | 965 | - | - | 0 / 0 | 40 | 1.36 | ||
EBCBKTL35 | HUF | 973 | - | - | 0 / 0 | 36e | 1.42 | ||
EBCBKTL37 | HUF | 931 | - | - | 0 / 0 | 1 113 | 1.49 | ||
EBCBKTL40 | HUF | 867 | -90 | -9.56 | 850 / 851 | 0.36M | 1.52 | ||
EBCBKTL41 | HUF | 825 | - | - | 0 / 0 | 86e | 1.6 | ||
EBCBKTL42 | HUF | 857 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 1.62 | ||
EBCBKTL45 | HUF | 785 | - | - | 0 / 0 | 1.05M | 1.79 | ||
EBCBKTL46 | HUF | 744 | - | - | 0 / 0 | 28e | 1.91 | ||
EBCBKTL47 | HUF | 652 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 2.03 | ||
EBCBKTL50 | HUF | 625 | - | - | 0 / 0 | 100e | 2.15 | ||
EBCBKTL51 | HUF | 602 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 2.3 | ||
EBCBKTL52 | HUF | 534 | -64 | -10.94 | 520 / 522 | 72e | 2.47 | ||
EBCBKTL53 | HUF | 478 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 2.72 | ||
EBCBKTL54 | HUF | 390 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 3.27 | ||
EBCBKTL55 | 315 | - | - | 0 / 0 | 17.17M | 4.1 | |||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBDAITS10 | HUF | 662 | - | - | 0 / 0 | 32e | 3.17 | ||
DAX FUTURE (2025SEP) | |||||||||
EBDAX03 | HUF | 8 709 | - | - | 0 / 0 | 0.13M | - | ||
DAX40 | |||||||||
EBDAXTL106 | HUF | 65 605 | - | - | 0 / 0 | 0.33M | 0.02 | ||
EBDAXTL107 | HUF | 60 745 | - | - | 0 / 0 | 60e | 0.01 | ||
EBDAXTL108 | HUF | 55 993 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.01 | ||
EBDAXTL109 | HUF | 51 147 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 0.01 | ||
EBDAXTL110 | HUF | 46 484 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 0.01 | ||
EBDAXTL127 | HUF | 52 761 | - | - | 0 / 0 | 20 | 0.01 | ||
EBDAXTL128 | HUF | 48 229 | - | - | 0 / 0 | 4 625 | 0.01 | ||
EBDAXTL129 | HUF | 42 830 | - | - | 0 / 0 | 38 | 0.01 | ||
EBDAXTL130 | HUF | 38 345 | - | - | 0 / 0 | 2.29M | 0.01 | ||
EBDAXTL132 | HUF | 35 029 | -543 | -1.55 | 34 560 / 34 610 | 72e | 0.01 | ||
EBDAXTL136 | HUF | 37 279 | -641 | -1.72 | 36 549 / 36 599 | 0.19M | 0.01 | ||
EBDAXTL137 | HUF | 32 924 | -542 | -1.66 | 32 179 / 32 229 | 0.32M | 0.01 | ||
EBDAXTL138 | HUF | 30 750 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 0.01 | ||
EBDAXTL139 | HUF | 28 576 | +430 | +1.54 | 28 284 / 28 334 | 0.56M | 0.01 | ||
EBDAXTL140 | HUF | 26 463 | -404 | -1.53 | 25 985 / 26 035 | 0.4M | 0.01 | ||
EBDAXTL151 | HUF | 24 426 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 0.01 | ||
EBDAXTL152 | HUF | 22 405 | - | - | 0 / 0 | 0.46M | 0.01 | ||
EBDAXTL153 | HUF | 20 384 | - | - | 0 / 0 | 8.98M | 0.01 | ||
EBDAXTL154 | HUF | 18 325 | - | - | 0 / 0 | 3.8M | 0.01 | ||
EBDAXTL155 | HUF | 14 294 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 0.01 | ||
EBDAXTL156 | HUF | 9 554 | - | - | 0 / 0 | 21.92M | 0.01 | ||
EBDAXTL157 | 5 894 | - | - | 0 / 0 | 131.31M | 0.01 | |||
EBDAXTS121 | HUF | 4 755 | - | - | 0 / 0 | 117.6M | 0.01 | ||
EBDAXTS122 | HUF | 8 680 | - | - | 0 / 0 | 4.19M | - | ||
EBDAXTS123 | HUF | 13 986 | - | - | 0 / 0 | 3.24M | - | ||
EBDAXTS124 | 21 996 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | - | |||
EURO BUND (2025SEP) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 743 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 63.54 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 1 799 | - | - | 0 / 0 | 18e | 28.39 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 2 820 | - | - | 0 / 0 | 44e | 18.58 | ||
EBEURBUNDS37 | HUF | 9 729 | - | - | 0 / 0 | 1.21M | 5.28 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 11 623 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.42 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 8 118 | - | - | 0 / 0 | 8 292 | 6.32 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 6 219 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.24 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 2400 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 21.05 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 4 216 | - | - | 0 / 0 | 91e | 12.23 | ||
EURHUF | |||||||||
EBEURHUFTL62 | HUF | 110 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 40.45 | ||
EBEURHUFTL64 | 215 | - | - | 0 / 0 | 1.94M | 19.98 | |||
EBEURHUFTS66 | HUF | 1143 | - | - | 0 / 0 | 281 | 3.46 | ||
EBEURHUFTS69 | HUF | 1256 | - | - | 0 / 0 | 0.29M | 3.16 | ||
EBEURHUFTS70 | HUF | 915 | +21 | +2.32 | 917 / 932 | 91e | 4.31 | ||
EBEURHUFTS71 | HUF | 1029 | - | - | 0 / 0 | 30e | 3.85 | ||
EBEURHUFTS72 | HUF | 677 | - | - | 0 / 0 | 679 | 5.88 | ||
EBEURHUFTS73 | HUF | 788 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 5.05 | ||
EBEURHUFTS74 | HUF | 447 | +4 | +0.88 | 449 / 464 | 0.13M | 8.79 | ||
EBEURHUFTS75 | HUF | 552 | - | - | 0 / 0 | 0.46M | 7.17 | ||
EBEURHUFTS76 | HUF | 329 | -2 | -0.60 | 325 / 340 | 0.14M | 12.16 | ||
EBEURHUFTS81 | HUF | 236 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | 16.86 | ||
EURUSD | |||||||||
EBEURUSDTL45 | HUF | 444 | - | - | 0 / 0 | 13e | 8.73 | ||
EBEURUSDTL51 | HUF | 588 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 6.67 | ||
EBEURUSDTL52 | HUF | 340 | +24 | +7.29 | 348 / 358 | 371 | 11.37 | ||
EBEURUSDTL53 | 240 | - | - | 0 / 0 | - | 15.72 | |||
EBEURUSDTL54 | 139 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 26.08 | |||
EBEURUSDTS30 | HUF | 214 | - | - | 0 / 0 | 0.13M | 19.65 | ||
EBEURUSDTS39 | 332 | - | - | 0 / 0 | - | 12.23 | |||
ARANY (FUTURE) (2025DEC) | |||||||||
EBGOLD03 | HUF | 9 339 | - | - | 0 / 0 | 4.67M | - | ||
EBGOLD04 | 11 549 | +51 | +0.44 | 11 585 / 11 685 | 0.35M | - | |||
EBGOLDTL001 | HUF | 52 876 | - | - | 0 / 0 | 52e | - | ||
EBGOLDTL003 | HUF | 57 083 | - | - | 0 / 0 | 1.68M | - | ||
EBGOLDTL004 | HUF | 48 689 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | - | ||
EBGOLDTL014 | HUF | 45 465 | +975 | +2.17 | 45 888 / 45 989 | 0.91M | - | ||
EBGOLDTL018 | HUF | 41 866 | +1 257 | +3.06 | 42 292 / 42 393 | 39e | - | ||
EBGOLDTL019 | HUF | 38 394 | +1 101 | +2.92 | 38 764 / 38 865 | 0.92M | - | ||
EBGOLDTL020 | HUF | 34 041 | - | - | 0 / 0 | 98e | - | ||
EBGOLDTL021 | HUF | 31 421 | +1 275 | +4.18 | 31 712 / 31 813 | 1.57M | - | ||
EBGOLDTL023 | HUF | 28 733 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | - | ||
EBGOLDTL026 | HUF | 26 086 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | - | ||
EBGOLDTL027 | HUF | 22 858 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | - | ||
EBGOLDTL028 | HUF | 18 602 | +1 055 | +5.67 | 19 607 / 19 707 | 0.47M | - | ||
EBGOLDTL029 | HUF | 16 221 | - | - | 0 / 0 | 8.78M | - | ||
EBGOLDTS038 | HUF | 7 897 | -1 364 | -17.28 | 6 478 / 6 579 | 0.39M | - | ||
EBGOLDTS039 | HUF | 14 391 | -1 112 | -7.73 | 13 229 / 13 329 | 0.29M | - | ||
EBGOLDTS040 | HUF | 21 293 | -1 458 | -6.79 | 19 979 / 20 080 | 89e | - | ||
FÖLDGÁZ (2025OKT) | |||||||||
EBHENHUBS87 | HUF | 990 | -20 | -2.02 | 965 / 975 | 0.2M | 1.01* | ||
EBHENHUBS88 | 789 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 1.22* | |||
EBHENHUBS89 | 600 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.55* | |||
EBHENHUBTL99 | HUF | 191 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 6.13* | ||
EBHENHUBTS73 | HUF | 1 375 | -23 | -1.64 | 1 372 / 1 382 | 0.95M | 0.71* | ||
EBHENHUBTS74 | HUF | 1533 | -33 | -2.09 | 1 539 / 1 549 | 100e | 0.63* | ||
EBHENHUBTS75 | HUF | 1 690 | -11 | -0.64 | 1 697 / 1 707 | 0.17M | 0.58* | ||
EBHENHUBTS77 | HUF | 1 177 | -20 | -1.70 | 1 152 / 1 162 | 0.14M | 0.85* | ||
LUFTHANSA | |||||||||
EBLHATL04 | HUF | 126 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 2.64 | ||
EBLHATL05 | HUF | 136 | - | - | 0 / 0 | 87e | 2.44 | ||
EBLHATL06 | HUF | 146 | - | - | 0 / 0 | 30e | 2.27 | ||
EBLHATL11 | HUF | 116 | - | - | 0 / 0 | 76e | 2.89 | ||
EBLHATL12 | 80 | - | - | 0 / 0 | 1.66M | 4.15 | |||
EBLHATL13 | 60 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 5.68 | |||
MOL | |||||||||
EBMOLTL15 | HUF | 2429 | - | - | 0 / 0 | 1 175 | 1.15 | ||
EBMOLTL16 | HUF | 2 647 | - | - | 0 / 0 | 196 | 1.06 | ||
EBMOLTL17 | HUF | 2014 | - | - | 0 / 0 | 1.03M | 1.39 | ||
EBMOLTL41 | HUF | 2 278 | - | - | 0 / 0 | 177 | 1.49 | ||
EBMOLTL44 | HUF | 2113 | - | - | 0 / 0 | 1.8M | 1.61 | ||
EBMOLTL45 | HUF | 1942 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 1.75 | ||
EBMOLTL46 | HUF | 1 770 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 1.92 | ||
EBMOLTL47 | HUF | 1 598 | - | - | - | 33e | 2.12 | ||
EBMOLTL48 | HUF | 1428 | - | - | 0 / 0 | 82e | 2.37 | ||
EBMOLTL52 | HUF | 1 263 | - | - | 0 / 0 | 1.34M | 2.68 | ||
EBMOLTL53 | HUF | 1 095 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 3.09 | ||
EBMOLTL54 | HUF | 924 | - | - | - | 0.23M | 3.66 | ||
EBMOLTL69 | HUF | 758 | -2 | -0.26 | 746 / 761 | 0.72M | 4.41 | ||
EBMOLTL75 | HUF | 494 | - | - | 0 / 0 | 1.58M | 6.08 | ||
EBMOLTL77 | 290 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 9.75 | |||
EBMOLTS21 | HUF | 385 | - | - | 0 / 0 | 1.93M | 9.08 | ||
EBMOLTS39 | HUF | 602 | +14 | +2.37 | 596 / 611 | 6 020 | 5 | ||
EBMOLTS40 | HUF | 869 | +15 | +1.71 | 884 / 899 | 0.44M | 3.4 | ||
MTEL | |||||||||
EBMTELTL03 | HUF | 1936 | - | - | 0 / 0 | 20.88M | 1.01 | ||
EBMTELTL05 | HUF | 1834 | - | - | 0 / 0 | 4.92M | 1.07 | ||
EBMTELTL14 | HUF | 1 769 | - | - | 0 / 0 | 41 | 1.1 | ||
EBMTELTL15 | HUF | 1708 | +7 | +0.41 | 1 701 / 1 711 | 29 | 1.15 | ||
EBMTELTL16 | HUF | 1 679 | -4 | -0.24 | 1 670 / 1 680 | 2.09M | 1.17 | ||
EBMTELTL17 | HUF | 1609 | -6 | -0.37 | 1 607 / 1 617 | 179 | 1.21 | ||
EBMTELTL18 | HUF | 1548 | -2 | -0.13 | 1 548 / 1 558 | 2.74M | 1.26 | ||
EBMTELTL19 | HUF | 1 491 | - | - | 0 / 0 | 8.35M | 1.31 | ||
EBMTELTL20 | HUF | 1444 | - | - | 0 / 0 | 2 844 | 1.36 | ||
EBMTELTL21 | HUF | 1 377 | +7 | +0.51 | 1 386 / 1 396 | 1 095 | 1.42 | ||
EBMTELTL22 | HUF | 1321 | -6 | -0.45 | 1 319 / 1 329 | 0.24M | 1.48 | ||
EBMTELTL23 | HUF | 1 267 | -4 | -0.31 | 1 265 / 1 275 | 1.29M | 1.54 | ||
EBMTELTL24 | HUF | 1 171 | -7 | -0.60 | 1 158 / 1 166 | 59e | 1.68 | ||
EBMTELTL25 | HUF | 1 061 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 1.86 | ||
EBMTELTL26 | HUF | 948 | - | - | 0 / 0 | 2.92M | 2.05 | ||
EBMTELTL27 | HUF | 856 | -7 | -0.82 | 844 / 854 | 61e | 2.3 | ||
EBMTELTL28 | HUF | 755 | - | - | 0 / 0 | 0.76M | 2.62 | ||
EBMTELTL31 | HUF | 649 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | 3.02 | ||
EBMTELTL32 | HUF | 450 | +6 | +1.36 | 442 / 452 | 0.46M | 4.39 | ||
EBMTELTL33 | HUF | 326 | - | +1.21 | - | 0.22M | 5.88 | ||
EBMTELTS28 | 275 | +15 | +5.93 | 263 / 273 | 0.14M | 7.37 | |||
NASDAQ100 (2025SEP) | |||||||||
EBNDQTL14 | HUF | 21 424 | +248 | +1.17 | 21 441 / 21 502 | 0.64M | - | ||
EBNDQTL15 | HUF | 24 559 | -13 | -0.05 | 24 663 / 24 720 | 78e | - | ||
EBNDQTL16 | HUF | 28 008 | +44 | +0.16 | 28 105 / 28 166 | 0.28M | - | ||
EBNDQTL17 | 17 746 | - | - | 0 / 0 | 0.73M | - | |||
EBNDQTL18 | 14 382 | +415 | +2.90 | 14 704 / 14 765 | 0.2M | - | |||
EBNDQTL19 | 10 985 | - | - | 0 / 0 | 4.26M | - | |||
EBNDQTS16 | 6 347 | -203 | -3.20 | 6 110 / 6 170 | 3.63M | - | |||
EBNDQTS17 | 13 020 | -139 | -1.06 | 12 904 / 12 964 | 0.86M | - | |||
EBNDQTS18 | 19 899 | -151 | -0.76 | 19 696 / 19 758 | 0.5M | - | |||
OPUS | |||||||||
EBOPUSTL19 | HUF | 510 | +4 | +0.78 | 514 / 518 | 39 | 1.13 | ||
EBOPUSTL20 | HUF | 498 | -1 | -0.20 | 500 / 504 | 0.27M | 1.16 | ||
EBOPUSTL21 | HUF | 485 | - | - | 486 / 490 | 23 | 1.19 | ||
EBOPUSTL23 | HUF | 381 | - | - | 0 / 0 | 6.55M | 1.51 | ||
EBOPUSTL24 | HUF | 444 | - | - | - | 144 | 1.3 | ||
EBOPUSTL25 | HUF | 338 | - | - | 0 / 0 | 6 900 | 1.7 | ||
EBOPUSTL26 | HUF | 277 | - | - | 0 / 0 | 0.39M | 2.07 | ||
EBOPUSTL30 | HUF | 224 | - | - | 0 / 0 | 0.34M | 2.62 | ||
EBOPUSTL32 | HUF | 168 | - | - | - | 0.93M | 3.37 | ||
EBOPUSTL35 | HUF | 119 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 4.75 | ||
OTP | |||||||||
EBOTPTL08 | HUF | 29 389 | - | - | 0 / 0 | 407 | 1.02 | ||
EBOTPTL103 | HUF | 12 402 | - | - | 0 / 0 | 0.25M | 2.46 | ||
EBOTPTL104 | HUF | 11 376 | - | - | 0 / 0 | 8.74M | 2.63 | ||
EBOTPTL105 | HUF | 10 122 | - | - | 0 / 0 | 14.61M | 2.98 | ||
EBOTPTL106 | HUF | 8 890 | - | - | - | 0.23M | 3.54 | ||
EBOTPTL107 | HUF | 6 890 | - | - | - | 0.34M | 4.41 | ||
EBOTPTL108 | 5 191 | - | - | - | 4.5M | 6.04 | |||
EBOTPTL110 | 3 221 | - | - | - | 16.17M | 9.9 | |||
EBOTPTL15 | HUF | 28 317 | - | - | 0 / 0 | 1.23M | 1.06 | ||
EBOTPTL16 | HUF | 27 271 | - | - | 0 / 0 | 1.15M | 1.1 | ||
EBOTPTL17 | HUF | 26 222 | - | - | 0 / 0 | 3 546 | 1.15 | ||
EBOTPTL18 | HUF | 24 870 | - | - | 0 / 0 | 1.3M | 1.21 | ||
EBOTPTL19 | HUF | 23 866 | - | - | 0 / 0 | 2.22M | 1.26 | ||
EBOTPTL20 | HUF | 22 861 | - | - | 0 / 0 | 1.49M | 1.32 | ||
EBOTPTL22 | HUF | 21 896 | - | - | 0 / 0 | 0.42M | 1.38 | ||
EBOTPTL23 | HUF | 20 905 | - | - | 0 / 0 | 0.73M | 1.44 | ||
EBOTPTL83 | HUF | 20 579 | - | - | 0 / 0 | 1.9M | 1.49 | ||
EBOTPTL84 | HUF | 19 447 | -425 | -2.14 | 19 392 / 19 432 | 1.99M | 1.54 | ||
EBOTPTL85 | HUF | 18 161 | -440 | -2.37 | 18 091 / 18 131 | 0.82M | 1.65 | ||
EBOTPTL87 | HUF | 16 902 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 1.77 | ||
EBOTPTL88 | HUF | 16 261 | -250 | -1.55 | 15 851 / 15 921 | 0.84M | 1.89 | ||
EBOTPTL89 | HUF | 15 149 | - | - | 0 / 0 | 0.46M | 2.04 | ||
EBOTPTL90 | HUF | 13 589 | - | - | 0 / 0 | 0.34M | 2.21 | ||
EBOTPTL91 | HUF | 13 148 | - | - | 0 / 0 | 2.59M | 2.29 | ||
EBOTPTL92 | HUF | 16 851 | - | - | 0 / 0 | 2.14M | 1.83 | ||
EBOTPTL93 | HUF | 15 454 | - | - | 0 / 0 | 0.39M | 1.96 | ||
EBOTPTL94 | HUF | 14 608 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 2.11 | ||
EBOTPTS73 | HUF | 3 342 | +112 | +3.45 | 3 347 / 3 360 | 2.33M | 9.18 | ||
EBOTPTS74 | 6 126 | +585 | +10.32 | 6 226 / 6 276 | 0.12M | 4.77 | |||
RICHTER | |||||||||
EBRCHTL03 | HUF | 8 316 | - | - | 0 / 0 | 640 | 1.28 | ||
EBRCHTL04 | HUF | 7 264 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.47 | ||
EBRCHTL05 | HUF | 6 154 | - | - | 0 / 0 | 1.57M | 1.74 | ||
EBRCHTL13 | HUF | 5 390 | - | - | 0 / 0 | 55e | 1.99 | ||
EBRCHTL18 | HUF | 4 596 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 2.34 | ||
EBRCHTL22 | HUF | 3 821 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 2.83 | ||
EBRCHTL23 | HUF | 3 055 | - | - | 0 / 0 | 1.75M | 3.55 | ||
EBRCHTL38 | HUF | 2 538 | - | +6.01 | - | 89e | 4.32 | ||
EBRCHTL42 | HUF | 2 182 | - | -10.72 | - | 0.22M | 5.34 | ||
EBRCHTL43 | HUF | 1624 | - | -5.42 | - | 0.23M | 6.41 | ||
EBRCHTS23 | HUF | 1003 | - | - | 0 / 0 | 96e | 8.95 | ||
EBRCHTS24 | HUF | 1657 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 5.74 | ||
EBRCHTS34 | HUF | 2 755 | +100 | +3.68 | 2 795 / 2 835 | 4.74M | 3.73 | ||
EZÜST (FUTURE) (2025DEC) | |||||||||
EBSILVER03 | HUF | 996 | - | - | 0 / 0 | 4.98M | - | ||
EBSILVER04 | 13 105 | +213 | +1.63 | 13 309 / 13 326 | 0.13M | - | |||
EBSILVTL008 | HUF | 8 433 | - | - | 0 / 0 | 79e | 1.61 | ||
EBSILVTL009 | HUF | 7 629 | - | - | 0 / 0 | 36e | 1.78 | ||
EBSILVTL010 | HUF | 6 921 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 1.96 | ||
EBSILVTL011 | HUF | 6 120 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 2.23 | ||
EBSILVTL020 | HUF | 5 261 | +229 | +4.35 | 5 482 / 5 498 | 25e | 2.52 | ||
EBSILVTL025 | HUF | 4 749 | +230 | +5.04 | 4 788 / 4 804 | 1.87M | 2.91 | ||
EBSILVTL026 | HUF | 3 841 | +226 | +5.88 | 4 058 / 4 075 | 29.22M | 3.46 | ||
EBSILVTL031 | HUF | 4 252 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 3.3 | ||
EBSILVTL036 | HUF | 3 700 | - | - | 0 / 0 | 2.22M | 3.82 | ||
EBSILVTL037 | HUF | 3 348 | - | - | 0 / 0 | 5.25M | 4.24 | ||
EBSILVTL038 | HUF | 2 796 | - | - | 0 / 0 | 1.11M | 4.78 | ||
EBSILVTL039 | 2305 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 6.34 | |||
EBSILVTL040 | 1448 | +236 | +16.38 | 1 668 / 1 685 | 0.54M | 9.15 | |||
EBSILVTS027 | HUF | 1 081 | - | - | 0 / 0 | 1.09M | 12.55 | ||
EBSILVTS030 | 1503 | - | - | 0 / 0 | 50e | 7.71 | |||
EBSILVTS031 | 2 183 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 5.53 | |||
S&P 500 (2025SEP) | |||||||||
EBSPTL114 | HUF | 5 355 | +12 | +0.22 | 5 363 / 5 380 | 0.16M | 1.87 | ||
EBSPTL115 | HUF | 5 010 | -20 | -0.40 | 4 984 / 5 001 | 0.15M | 1.91 | ||
EBSPTL116 | HUF | 4 666 | -20 | -0.43 | 4 638 / 4 655 | 51e | 1.94 | ||
EBSPTL117 | HUF | 3 984 | - | - | 0 / 0 | 1.33M | 2.03 | ||
EBSPTL118 | 3 327 | - | - | 0 / 0 | 4.32M | 2.11 | |||
EBSPTL56 | HUF | 12 435 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 1.37 | ||
EBSPTL57 | HUF | 11 631 | - | - | 0 / 0 | 0.42M | 1.42 | ||
EBSPTL58 | HUF | 10 860 | - | - | 0 / 0 | 9.17M | 1.46 | ||
EBSPTL59 | HUF | 10 059 | - | - | 0 / 0 | 30e | 1.51 | ||
EBSPTL60 | HUF | 9 290 | - | - | 0 / 0 | 0.89M | 1.56 | ||
EBSPTL61 | HUF | 8 891 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 1.59 | ||
EBSPTL62 | HUF | 8 708 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 1.6 | ||
EBSPTL63 | HUF | 8 311 | - | - | 0 / 0 | 0.82M | 1.63 | ||
EBSPTL66 | HUF | 7 931 | - | - | 0 / 0 | 93e | 1.66 | ||
EBSPTL67 | HUF | 7 587 | - | - | 0 / 0 | 2.27M | 1.69 | ||
