EBNDQTL14 (BÉT)
Erste NASDAQ100 Turbo Long 14
22 265 HUF
+980 +4.60%Előző záró: 21 285 (25.08.13.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | - HUF |
Kötési ár | 17 394.4196 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2025.04.16. |
Előző árjegyzői záró | 21 285 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini NASDAQ100 (2025SEP) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 63.17 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2025.09.16. |
Következő bázisár módosítás | 2025.08.18. |
Nyitó ár | 22 265 |
Napi min | 22 265 |
Napi max | 22 265 |
Utolsó kötés | 22 265 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.08.13. 17:02 |
Előző záró | 21 285 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +980 |
Napi változás (%) | +4.60 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 10 |
Forgalom (HUF) | 0.21M |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.08.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17394.4196 | Új korlát ár: 17894.4196 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.11. |
2025.08.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17384.2788 | Új korlát ár: 17884.2788 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.04. |
2025.07.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17374.1439 | Új korlát ár: 17874.1439 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.28. |
2025.07.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17364.0149 | Új korlát ár: 17864.0149 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.21. |
2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17353.8918 | Új korlát ár: 17853.8918 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.14. |
2025.07.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17343.7746 | Új korlát ár: 17843.7746 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.07. |
2025.06.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17333.6633 | Új korlát ár: 17833.6633 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.30. |
2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17323.5579 | Új korlát ár: 17823.5579 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.23. |
2025.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 17313.4584 | Új korlát ár: 17813.4584 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.17. |
2025.06.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17089.4584 | Új korlát ár: 17589.4584 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.16. |
2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17079.4954 | Új korlát ár: 17579.4954 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17069.5382 | Új korlát ár: 17569.5382 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.02. |
2025.05.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17059.5868 | Új korlát ár: 17559.5868 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.26. |
2025.05.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17049.6412 | Új korlát ár: 17549.6412 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.19. |
2025.05.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17039.7014 | Új korlát ár: 17539.7014 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.12. |
2025.05.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17029.7674 | Új korlát ár: 17529.7674 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.05. |
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17019.8392 | Új korlát ár: 17519.8392 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17009.9167 | Új korlát ár: 17509.9167 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.21. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése