BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBOTPTL123 | 4 400 | +24.72 | |
| EBMOLTL90 | 832 | +21.99 | |
| EBMOLTL89 | 1145 | +16.60 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 553 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 3.06 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 4 351 | - | - | 0 / 0 | 0.13M | 3.89 | ||
| EBBENZTL33 | HUF | 340 | - | - | 0 / 0 | - | 4.97 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 1 072 | - | - | 0 / 0 | 83e | 1.58 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 535 | - | - | 0 / 0 | 558 | 3.18 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1245 | - | - | 0 / 0 | 50e | 1.82 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 779 | - | - | 0 / 0 | 24e | 2.89 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 317 | - | - | 0 / 0 | 5.22M | 6.96 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1608 | - | - | 0 / 0 | 0.29M | 1.43 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1 970 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.17 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 1216 | - | - | 0 / 0 | 23e | 1.9 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 946 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 2.45 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 1 168 | - | - | 0 / 0 | 21e | 1.33 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 911 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 1.7 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 872 | - | - | 0 / 0 | 0.93M | 1.78 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 834 | - | - | 0 / 0 | 70e | 1.86 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 795 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 1.95 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 717 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 2.16 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 640 | - | - | 0 / 0 | 1.96M | 2.42 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 564 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 2.74 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 493 | - | - | 0 / 0 | 9 860 | 3.13 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 419 | - | - | 0 / 0 | 92e | 3.68 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 345 | - | - | 0 / 0 | 2.07M | 4.46 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 272 | - | - | 0 / 0 | 13.94M | 5.66 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 723 | - | - | 0 / 0 | 5.82M | 2.35 | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 99 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 2.86 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 108 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 2.59 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 118 | - | - | 0 / 0 | 60e | 2.38 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 89 | - | - | 0 / 0 | 53e | 3.15 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 57 | - | - | 0 / 0 | 3.81M | 4.91 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 4 195 | - | - | 0 / 0 | 4.86M | 1.2 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 4 908 | - | - | 0 / 0 | 177 | 1.25 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 4 726 | - | - | 0 / 0 | 61e | 1.29 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 4 537 | - | - | 0 / 0 | 92e | 1.35 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 4 348 | - | - | 0 / 0 | 81e | 1.41 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 4 159 | - | - | - | 95e | 1.47 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 3 972 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 1.54 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 3 790 | - | - | 0 / 0 | 75e | 1.61 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 3 605 | - | - | 0 / 0 | 77e | 1.69 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 3 416 | - | - | - | 0.34M | 1.78 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 3 234 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 1.88 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 2 704 | - | - | 0 / 0 | 9.06M | 2.02 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 2406 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 2.19 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 2 193 | - | - | 0 / 0 | 16.14M | 2.39 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 1959 | - | - | 0 / 0 | 16.71M | 2.67 | ||
| EBMOLTL87 | HUF | 1711 | - | - | 0 / 0 | 35.44M | 3.05 | ||
| EBMOLTL88 | HUF | 1432 | - | - | 0 / 0 | 26.16M | 3.61 | ||
| EBMOLTL89 | HUF | 1145 | - | - | 0 / 0 | 39.13M | 4.49 | ||
| EBMOLTL90 | HUF | 832 | - | - | 0 / 0 | 57.98M | 6.08 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 219 | - | - | 0 / 0 | 14.1M | 32.19 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 623 | - | - | 0 / 0 | 7.56M | 9.23 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 575 | - | - | 0 / 0 | 4.62M | - | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2 261 | - | - | 0 / 0 | 2.35M | 1.13 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2 198 | - | - | 0 / 0 | 1.11M | 1.16 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 2137 | - | - | 0 / 0 | 2.71M | 1.19 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 2072 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 1.23 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 2010 | - | - | 0 / 0 | 4.02M | 1.27 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 1951 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 1.31 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1836 | - | - | 0 / 0 | 29e | 1.39 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1714 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 1.49 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1600 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 1.59 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1 489 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 1.71 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 377 | - | - | 0 / 0 | 0.68M | 1.85 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1 269 | - | - | 0 / 0 | 90e | 2.01 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1041 | - | - | 0 / 0 | 5.17M | 2.45 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 922 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 2.77 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 792 | - | - | - | 0.93M | 3.22 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 657 | - | - | 0 / 0 | 2.41M | 3.88 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 505 | - | - | - | 8.49M | 5.06 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 186 | - | - | - | 2.48M | 13.48 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 356 | - | - | 0 / 0 | 1.91M | 6.95 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 585 | - | - | 0 / 0 | 1.93M | 4.27 | ||
| EBMTELTS35 | HUF | 805 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 3.12 | ||
| EBMTELTS36 | HUF | 1057 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 2.39 | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 98 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 3.15 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 46 944 | - | - | 0 / 0 | 0.41M | - | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 28 116 | - | - | 0 / 0 | 1.41M | 1.64 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 27 289 | - | - | 0 / 0 | 26.71M | 1.69 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 25 680 | - | - | 0 / 0 | 1.1M | 1.79 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 23 949 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | 1.92 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 22 088 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 2.08 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 20 284 | - | - | 0 / 0 | 31.76M | 2.27 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 18 163 | - | - | - | 22.65M | 2.52 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 15 955 | - | - | - | 24.48M | 2.85 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 13 642 | - | - | - | 18.33M | 3.33 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 17 060 | - | - | - | 2.76M | 2.67 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 11 068 | - | - | - | 6.81M | 4.07 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 6 550 | - | - | - | 98e | 6.04 | ||
| EBOTPTL123 | HUF | 4 400 | - | - | - | 34.95M | 9.73 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 41 968 | - | - | 0 / 0 | 1.4M | 1.11 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 40 861 | - | - | 0 / 0 | 2.44M | 1.14 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 39 755 | - | - | 0 / 0 | 1.08M | 1.17 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 38 692 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 1.2 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 37 600 | - | - | 0 / 0 | 1.15M | 1.23 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 36 813 | - | - | 0 / 0 | 5.39M | 1.26 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 35 995 | - | - | 0 / 0 | 3.06M | 1.29 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 34 580 | - | - | 0 / 0 | 100e | 1.34 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 33 358 | - | - | 0 / 0 | 0.49M | 1.39 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 32 057 | - | - | 0 / 0 | 1.28M | 1.44 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 30 833 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 1.5 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 29 544 | - | - | 0 / 0 | 0.38M | 1.56 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 28 910 | - | - | 0 / 0 | 1.45M | 1.6 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 32 707 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 1.41 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 31 472 | - | - | 0 / 0 | 0.6M | 1.47 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 30 237 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 1.53 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 1709 | - | - | 0 / 0 | 30.56M | 37.32 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 5 412 | - | - | 0 / 0 | 1.2M | 9.47 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 9 394 | - | - | 0 / 0 | 1.91M | 5.26 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 8 267 | - | - | 0 / 0 | 25e | 1.53 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 7 426 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 1.7 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 552 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.92 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 698 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 2.21 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 877 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 2.58 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 4 272 | - | - | 0 / 0 | 0.4M | 2.94 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 703 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 3.39 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 3 012 | - | - | 0 / 0 | 7.44M | 4.16 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 2252 | - | - | 0 / 0 | 2.34M | 5.55 | ||
| EBRCHTL56 | HUF | 1458 | - | - | 0 / 0 | 3.12M | 8.42 | ||
| EBRCHTL57 | HUF | 630 | - | - | 0 / 0 | 5.28M | 19 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 1 675 | - | - | 0 / 0 | 2.02M | 7.47 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 2 814 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | 4.47 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 4 016 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 3.14 | ||
| RHEINMETALL | |||||||||
| EBRHEINMTL01 | HUF | 13 168 | - | - | 0 / 0 | 13.13M | 2.69 | ||
| EBRHEINMTL02 | HUF | 9 524 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 3.69 | ||
| EBRHEINMTL03 | HUF | 5 881 | - | - | 0 / 0 | 2.83M | 5.9 | ||
| EBRHEINMTS01 | HUF | 15 097 | - | - | 0 / 0 | 84e | 2.42 | ||
| EBRHEINMTS02 | HUF | 18 728 | - | - | 0 / 0 | - | 1.95 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 755 | - | - | 0 / 0 | 0.13M | 3.79 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 880 | - | - | 0 / 0 | 90e | 3.27 | ||
| EBVWTL31 | HUF | 591 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 4.81 | ||
| EBVWTS11 | HUF | 3 694 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 0.93 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 4 726 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.73 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2300 | - | - | 0 / 0 | 30e | 1.51 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1 279 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 2.35 | ||
| EBVWTS19 | HUF | 648 | - | - | 0 / 0 | 52e | 4.71 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 954 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 3.16 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOTS128 | 2026.09.10. | Kiütés | Maradványérték: 1 568 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.09.10. 16:16 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.09.14. 17:00 | |
| EBOTPTL19 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5628.6741 | Új korlát ár: 5928.6741 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBBUXTL36 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 55226.431 | Új korlát ár: 56226.431 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBOTPTL92 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13782.9958 | Új korlát ár: 14282.9958 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBOTPTL115 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 29425.3365 | Új korlát ár: 29925.3365 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBRCHTL13 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5153.5544 | Új korlát ár: 5450.3678 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBEURUSDTS30 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.2105 | Új korlát ár: 1.2055 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBSPTL120 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6339.8782 | Új korlát ár: 6439.8782 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBSILVTL043 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.735 | Új korlát ár: 47.735 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBHENHUBS99 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6477 | Új korlát ár: 3.3477 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
