BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBLHATS11 | 35 | +29.63 | |
| EBVWTS19 | 843 | +14.38 | |
| EBMTELTS33 | 239 | +11.16 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 432 | - | - | 0 / 0 | 0.71M | 3.53 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 3 187 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 4.78 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 1 167 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 1.32 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 643 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 2.39 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1 084 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.9 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 634 | - | - | 0 / 0 | 3.45M | 3.22 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 189 | - | - | 0 / 0 | 4.55M | 10.28 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1714 | - | - | 0 / 0 | 49e | 1.23 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 2067 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.02 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 1332 | - | - | 0 / 0 | 23e | 1.59 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 1 069 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 1.99 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 960 | - | - | 0 / 0 | 87e | 1.38 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 712 | - | - | 0 / 0 | 4.08M | 1.85 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 674 | - | - | 0 / 0 | 64e | 1.95 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 638 | - | - | 0 / 0 | 96e | 2.06 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 600 | - | - | 0 / 0 | 0.44M | 2.19 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 525 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 2.49 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 452 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 2.89 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 379 | - | - | 0 / 0 | 0.94M | 3.43 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 310 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 4.16 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 239 | - | - | 0 / 0 | 0.86M | 5.35 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 168 | - | - | 0 / 0 | 16.47M | 7.47 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 97 | - | - | 0 / 0 | 1.87M | 12.37 | ||
| EBCBKTS42 | HUF | 127 | - | - | 0 / 0 | 1.61M | 11.61 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 826 | - | - | 0 / 0 | 0.34M | 1.86 | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 164 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 2.02 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 174 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 1.92 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 183 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 1.82 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 155 | - | - | 0 / 0 | 1.3M | 2.13 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 124 | - | - | 0 / 0 | 1 032 | 2.63 | ||
| EBLHATS11 | HUF | 35 | - | - | 0 / 0 | 0.25M | 12.41 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 628 | - | - | 0 / 0 | 55e | 1.32 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 3 010 | - | - | 0 / 0 | 177 | 1.4 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 2 833 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 1.49 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 2 647 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.59 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 2 461 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.71 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2 275 | - | - | - | 95e | 1.85 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 2092 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 2.01 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 1914 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 2.2 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 1732 | - | - | 0 / 0 | 58e | 2.43 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 1546 | - | - | - | 0.4M | 2.72 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 1 367 | - | - | 0 / 0 | 31e | 3.07 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1026 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 3.68 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 793 | - | - | 0 / 0 | 2.15M | 4.57 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 584 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 6.19 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 349 | - | - | - | 4.23M | 10.11 | ||
| EBMOLTS43 | HUF | 1101 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 3.31 | ||
| EBMOLTS44 | HUF | 1457 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 2.51 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 1842 | - | - | 0 / 0 | 0.67M | 1.98 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 2255 | - | - | 0 / 0 | - | 1.62 | ||
| EBMOLTS49 | HUF | 740 | - | - | 0 / 0 | 2.89M | 4.91 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 678 | - | - | 0 / 0 | 4.62M | - | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2 369 | - | - | 0 / 0 | 2.35M | 1.12 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2307 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.15 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 2247 | - | - | 0 / 0 | 1.14M | 1.18 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 2 184 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 1.21 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 2123 | - | - | 0 / 0 | 22e | 1.25 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 2065 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 1.28 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1952 | - | - | 0 / 0 | 32e | 1.35 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1832 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 1.44 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1720 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 1.53 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1611 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 1.64 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1501 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | 1.75 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1 395 | - | - | 0 / 0 | 3.13M | 1.88 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1 172 | - | - | 0 / 0 | 1.65M | 2.24 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 1054 | - | - | 0 / 0 | 5.33M | 2.48 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 927 | - | - | - | 2.89M | 2.81 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 794 | - | - | 0 / 0 | 0.95M | 3.26 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 645 | - | - | - | 25.05M | 3.99 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 336 | - | - | 0 / 0 | 27.46M | 7.4 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 239 | - | - | 0 / 0 | 8.91M | 12.13 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 467 | - | - | 0 / 0 | 1.71M | 5.96 | ||
| EBMTELTS35 | HUF | 686 | - | - | 0 / 0 | 2.66M | 4.01 | ||
| EBMTELTS36 | HUF | 936 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 2.92 | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 156 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 2.21 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 46 376 | - | - | 0 / 0 | 0.41M | - | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 27 890 | - | - | 0 / 0 | 7.79M | 1.65 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 27 078 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 1.7 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 25 498 | - | - | 0 / 0 | 6.88M | 1.81 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 23 799 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 1.93 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 21 971 | - | - | 0 / 0 | 10.07M | 2.1 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 20 141 | - | - | 0 / 0 | 11.01M | 2.29 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 18 118 | - | - | - | 60.81M | 2.54 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 15 950 | - | - | - | 29.22M | 2.89 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 13 619 | - | - | - | 11.7M | 3.39 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 17 034 | - | - | - | 33.81M | 2.71 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 11 112 | - | - | - | 13.08M | 4.17 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 7 438 | - | - | - | 0.87M | 6.28 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 41 490 | - | - | 0 / 0 | 1M | 1.11 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 40 404 | - | - | 0 / 0 | 1.43M | 1.14 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 39 317 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 1.17 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 38 274 | - | - | 0 / 0 | 1.84M | 1.2 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 37 202 | - | - | 0 / 0 | 1.15M | 1.24 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 36 429 | - | - | 0 / 0 | 4.75M | 1.26 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 35 626 | - | - | 0 / 0 | 3.06M | 1.29 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 34 236 | - | - | 0 / 0 | 7.89M | 1.34 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 33 037 | - | - | 0 / 0 | 0.49M | 1.39 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 31 760 | - | - | 0 / 0 | 95e | 1.45 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 30 557 | - | - | 0 / 0 | 12.14M | 1.51 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 29 292 | - | - | 0 / 0 | 3.22M | 1.57 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 28 669 | - | - | 0 / 0 | 5.96M | 1.6 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 32 397 | - | - | 0 / 0 | 1.03M | 1.42 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 31 185 | - | - | 0 / 0 | 1.25M | 1.47 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 29 972 | - | - | 0 / 0 | 7.09M | 1.53 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 2004 | - | - | 0 / 0 | 36.37M | 20.98 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 5 686 | - | - | 0 / 0 | 14.98M | 7.81 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 9 646 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 4.66 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 8 094 | - | - | 0 / 0 | 4.23M | 1.53 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 7 268 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 1.7 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 410 | - | - | 0 / 0 | 1.2M | 1.93 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 572 | - | - | 0 / 0 | 68e | 2.22 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 765 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 2.6 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 4 172 | - | - | 0 / 0 | 4.2M | 2.96 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 613 | - | - | 0 / 0 | 91e | 3.42 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 2 935 | - | - | 0 / 0 | 3.78M | 4.21 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 2 188 | - | - | 0 / 0 | 13.59M | 5.64 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 1849 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 6.56 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 2 981 | - | - | 0 / 0 | 16e | 4.1 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 4 177 | - | - | 0 / 0 | 0.4M | 2.94 | ||
| EBRCHTS39 | HUF | 1 391 | - | - | 0 / 0 | 50e | 8.57 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 556 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 4.89 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 675 | - | - | 0 / 0 | 82e | 4 | ||
| EBVWTL29 | HUF | 347 | - | - | 0 / 0 | 64e | 7.99 | ||
| EBVWTS11 | HUF | 3 848 | - | - | 0 / 0 | 3 168 | 0.79 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 4 855 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.63 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2 488 | - | - | 0 / 0 | 30e | 1.22 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1458 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 1.78 | ||
| EBVWTS19 | HUF | 843 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 3.06 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 1140 | - | - | 0 / 0 | 0.74M | 2.27 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBVWTL11 | 2026.06.26. | Kiütés | Maradványérték: 171 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.26. 16:01 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.30. 17:00 | |
| EBSILVER04 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.9498 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| EBSILVTL043 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 44.6487 | Új korlát ár: 46.6487 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| EBSILVTL025 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 28.4953 | Új korlát ár: 28.9953 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| EBSILVTL026 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 30.6911 | Új korlát ár: 31.1911 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| EBSILVTL041 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 39.5427 | Új korlát ár: 41.5427 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| EBSILVTL045 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 47.192 | Új korlát ár: 52.192 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| EBSILVTL038 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 33.793 | Új korlát ár: 34.293 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| EBSILVTL020 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 26.4046 | Új korlát ár: 26.9046 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| EBSILVTL040 | 2026.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 37.89 | Új korlát ár: 38.89 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.26. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBBUXTL35 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 50566.9479 | Új korlát ár: 51566.9479 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBOPUSTL23 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 193.946 | Új korlát ár: 213.946 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBNDQTL30 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26363.1223 | Új korlát ár: 27363.1223 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBSPTS105 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8045.0253 | Új korlát ár: 7845.0253 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBBUXTL42 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 46733.1583 | Új korlát ár: 47733.1583 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBOTPTL89 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15398.9517 | Új korlát ár: 15898.9517 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBBUXTL61 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 64778.6553 | Új korlát ár: 65778.6553 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBOTPTL103 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18070.3926 | Új korlát ár: 18570.3926 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBRCHTL50 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9362.669 | Új korlát ár: 9857.358 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| EBOTPTL112 | 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 30025.6751 | Új korlát ár: 30525.6751 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.29. |
