BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 610 | -32 | -4.95 | 612 / 616 | 0.42M | 2.77 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 4 982 | -315 | -5.90 | 5 010 / 5 037 | 4.5M | 3.39 | ||
| EBBENZTL27 | HUF | 3 143 | -311 | -8.90 | 3 171 / 3 198 | 0.32M | 5.36 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 969 | +32 | +3.42 | 967 / 971 | 97e | 1.75 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 452 | +33 | +7.88 | 450 / 453 | 0.34M | 3.77 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1 368 | -64 | -4.49 | 1 359 / 1 364 | 0.61M | 1.72 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 925 | -62 | -6.32 | 916 / 921 | 0.23M | 2.55 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 486 | -62 | -11.44 | 477 / 482 | 2.59M | 4.9 | ||
| EBBMWTL24 | HUF | 2 535 | -612 | -19.77 | 2 460 / 2 508 | 0.19M | 9.46 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1 394 | +63 | +4.69 | 1 403 / 1 409 | 0.32M | 1.67 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1743 | +63 | +3.72 | 1 752 / 1 757 | 0.11M | 1.33 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 1017 | +64 | +6.63 | 1 026 / 1 032 | 42e | 2.28 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 757 | +64 | +9.09 | 765 / 770 | 31e | 3.07 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 913 | +6 | +0.66 | 911 / 914 | 87e | 1.4 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 669 | +7 | +1.06 | 667 / 670 | 4.08M | 1.91 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 631 | +6 | +0.96 | 629 / 633 | 58e | 2.03 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 595 | +7 | +1.19 | 593 / 597 | 96e | 2.15 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 558 | +7 | +1.27 | 556 / 560 | 0.1M | 2.29 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 484 | +7 | +1.47 | 482 / 486 | 6.26M | 2.65 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 412 | +8 | +1.98 | 410 / 413 | 0.22M | 3.12 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 339 | +8 | +2.41 | 338 / 341 | 5.68M | 3.79 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 272 | +5 | +1.87 | 270 / 274 | 0.91M | 4.75 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 202 | +8 | +4.12 | 200 / 203 | 99e | 6.44 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 132 | +8 | +6.45 | 130 / 133 | 4.04M | 9.98 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 61 | +3 | +5.08 | 60 / 63 | 6.18M | 22.13 | ||
| EBCBKTS36 | HUF | 90 | -5 | -5.05 | 92 / 96 | 3.59M | 13.42 | ||
| EBCBKTS42 | HUF | 167 | -5 | -2.96 | 162 / 166 | 100e | 7.72 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 633 | +33 | +5.50 | 631 / 635 | 0.34M | 2.68 | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 135 | +4 | +2.99 | 137 / 138 | 64e | 2.27 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 144 | +3 | +2.08 | 146 / 147 | 0.24M | 2.12 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 153 | +3 | +1.96 | 155 / 157 | 55e | 1.99 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 126 | +3 | +2.38 | 128 / 129 | 0.12M | 2.42 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 96 | +4 | +4.21 | 98 / 99 | 0.71M | 3.18 | ||
| EBLHATS11 | HUF | 62 | -1 | -1.61 | 60 / 61 | 100e | 5.12 | ||
| EBLHATS12 | HUF | 25 | -2 | -7.69 | 23 / 25 | 1.15M | 12.77 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 808 | +92 | +3.39 | 2 795 / 2 810 | 55e | 1.3 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 3 229 | +109 | +3.50 | 3 213 / 3 229 | 177 | 1.38 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 3 052 | +109 | +3.71 | 3 036 / 3 052 | 0.3M | 1.46 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 2 866 | +109 | +3.97 | 2 850 / 2 866 | 0.52M | 1.55 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 2 681 | +109 | +4.25 | 2 665 / 2 681 | 0.28M | 1.66 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2 495 | - | +4.58 | - | 95e | 1.79 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 2312 | +109 | +4.97 | 2 296 / 2 312 | 0.2M | 1.93 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 2134 | +109 | +5.40 | 2 118 / 2 134 | 2.33M | 2.09 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 1953 | +109 | +5.94 | 1 936 / 1 952 | 7 856 | 2.29 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 1 767 | - | +6.61 | - | 0.39M | 2.53 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 1 589 | +109 | +7.40 | 1 573 / 1 589 | 1.54M | 2.82 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1227 | +100 | +8.94 | 1 211 / 1 226 | 0.61M | 3.3 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 986 | +96 | +10.86 | 972 / 987 | 0.63M | 3.96 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 758 | +96 | +14.22 | 763 / 778 | 6.49M | 5.05 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 551 | +96 | +21.52 | 534 / 549 | 12.69M | 7.24 | ||
| EBMOLTL85 | HUF | 294 | - | +36.82 | - | 8.08M | 12.91 | ||
| EBMOLTS43 | HUF | 913 | -80 | -7.91 | 924 / 939 | 0.74M | 4.05 | ||
| EBMOLTS44 | HUF | 1 266 | -80 | -5.85 | 1 280 / 1 295 | 1.97M | 2.94 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 1650 | -80 | -4.57 | 1 664 / 1 679 | 0.67M | 2.27 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 2063 | -80 | -3.70 | 2 077 / 2 092 | - | 1.82 | ||
| EBMOLTS49 | HUF | 550 | -80 | -12.27 | 564 / 579 | 1.31M | 6.55 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 724 | - | - | 2 718 / 2 724 | 4.62M | - | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2416 | - | - | 2 410 / 2 416 | 2.35M | 1.12 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2354 | - | - | 2 348 / 2 354 | 0.11M | 1.15 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 2 294 | - | - | 2 288 / 2 294 | 4.11M | 1.18 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 2231 | - | - | 2 225 / 2 231 | 0.26M | 1.21 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 2 170 | - | - | 2 164 / 2 170 | 22e | 1.24 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 2112 | - | - | 2 106 / 2 112 | 1.78M | 1.28 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1 999 | - | - | 1 993 / 1 999 | 32e | 1.35 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1 880 | - | - | 1 874 / 1 880 | 0.15M | 1.43 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1 768 | - | - | 1 762 / 1 768 | 1.7M | 1.53 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1659 | - | - | 1 653 / 1 659 | 0.45M | 1.63 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1549 | - | - | 1 543 / 1 549 | 0.46M | 1.74 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1443 | - | - | 1 437 / 1 443 | 88e | 1.87 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1220 | - | - | 1 214 / 1 220 | 4.03M | 2.21 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 1103 | - | - | 1 097 / 1 103 | 2.86M | 2.44 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 976 | - | - | - | 25e | 2.76 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 844 | -14 | -1.64 | 838 / 844 | 2.13M | 3.19 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 694 | - | -1.71 | - | 5.61M | 3.88 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 382 | -12 | -3.04 | 380 / 386 | 22.62M | 6.96 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 197 | +10 | +5.21 | 199 / 205 | 4.06M | 13.7 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 417 | +10 | +2.38 | 427 / 433 | 0.39M | 6.35 | ||
| EBMTELTS35 | HUF | 636 | +10 | +1.56 | 646 / 652 | - | 4.19 | ||
| EBMTELTS36 | HUF | 886 | +10 | +1.12 | 896 / 902 | 0.3M | 3.02 | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 146 | -6 | -3.82 | 149 / 153 | 0.41M | 2.3 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 44 465 | +550 | +1.25 | 44 640 / 44 680 | 0.41M | - | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 26 011 | +550 | +2.14 | 26 186 / 26 226 | 0.3M | 1.69 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 25 201 | +550 | +2.21 | 25 376 / 25 416 | 0.51M | 1.74 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 23 624 | +550 | +2.36 | 23 799 / 23 839 | 0.95M | 1.86 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 21 927 | +550 | +2.55 | 22 102 / 22 142 | 2.89M | 2 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 20 103 | +550 | +2.79 | 20 278 / 20 318 | 8.36M | 2.18 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 18 426 | +605 | +3.39 | 18 451 / 18 491 | 57.05M | 2.39 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 16 356 | - | +3.46 | - | 31.49M | 2.68 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 14 092 | - | +4.00 | - | 136.82M | 3.09 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 12 065 | - | +5.99 | - | 57.86M | 3.69 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 15 464 | - | +4.31 | - | 39.53M | 2.87 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 9 442 | - | +5.36 | - | 24.14M | 4.66 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 5 720 | - | +13.10 | - | 31.46M | 7.62 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 39 588 | +550 | +1.40 | 39 763 / 39 803 | 1.3M | 1.11 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 38 503 | +550 | +1.44 | 38 678 / 38 718 | 1.43M | 1.14 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 37 418 | +550 | +1.48 | 37 593 / 37 633 | 0.99M | 1.18 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 36 377 | +550 | +1.53 | 36 552 / 36 592 | 1.8M | 1.21 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 35 307 | +550 | +1.57 | 35 482 / 35 522 | 1.15M | 1.25 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 34 535 | +550 | +1.61 | 34 710 / 34 750 | 3.13M | 1.27 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 33 734 | +550 | +1.65 | 33 909 / 33 949 | 3.06M | 1.3 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 32 346 | +550 | +1.72 | 32 521 / 32 561 | 7.82M | 1.36 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 31 149 | +550 | +1.79 | 31 324 / 31 364 | 0.76M | 1.41 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 29 874 | +550 | +1.86 | 30 049 / 30 089 | 0.38M | 1.47 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 28 674 | +550 | +1.94 | 28 849 / 28 889 | 2.46M | 1.53 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 27 411 | +550 | +2.03 | 27 586 / 27 626 | 0.24M | 1.6 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 26 789 | +550 | +2.08 | 26 964 / 27 004 | 0.81M | 1.64 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 30 511 | +550 | +1.82 | 30 686 / 30 726 | 1.03M | 1.44 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 29 300 | +550 | +1.90 | 29 475 / 29 515 | 0.26M | 1.5 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 28 350 | +550 | +1.98 | 28 265 / 28 305 | 7.09M | 1.56 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 3 747 | -510 | -11.97 | 3 732 / 3 772 | 17.67M | 11.91 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 7 507 | -510 | -6.42 | 7 412 / 7 452 | 1.35M | 5.98 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 11 465 | -510 | -4.29 | 11 370 / 11 410 | 0.77M | 3.9 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 7 808 | -152 | -1.91 | 7 788 / 7 828 | 4.23M | 1.55 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 6 983 | -152 | -2.13 | 6 963 / 7 003 | 0.2M | 1.73 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 127 | -152 | -2.42 | 6 107 / 6 147 | 1.2M | 1.97 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 290 | -152 | -2.79 | 5 270 / 5 310 | 10.05M | 2.28 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 485 | -152 | -3.28 | 4 465 / 4 505 | 64e | 2.68 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 3 877 | -152 | -3.76 | 3 872 / 3 912 | 2.36M | 3.08 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 244 | -151 | -4.33 | 3 315 / 3 355 | 2.22M | 3.59 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 2 602 | -177 | -6.24 | 2 638 / 2 678 | 0.43M | 4.5 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 1912 | -203 | -9.60 | 1 892 / 1 932 | 0.88M | 6.21 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 2144 | +181 | +9.04 | 2 164 / 2 204 | 0.43M | 5.66 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 3 276 | +182 | +5.81 | 3 296 / 3 336 | 16e | 3.7 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 4 470 | +182 | +4.20 | 4 491 / 4 531 | 43e | 2.71 | ||
| EBRCHTS39 | HUF | 1733 | +180 | +11.67 | 1 703 / 1 743 | 80e | 7.13 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL11 | HUF | 604 | -46 | -7.04 | 603 / 610 | 0.14M | 5.94 | ||
| EBVWTL22 | HUF | 910 | -41 | -4.30 | 909 / 915 | 0.79M | 3.4 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 1028 | -41 | -3.83 | 1 027 / 1 033 | 0.11M | 3.01 | ||
| EBVWTL29 | HUF | 714 | -40 | -5.36 | 703 / 709 | 100e | 4.39 | ||
| EBVWTS11 | HUF | 3 436 | +45 | +1.32 | 3 438 / 3 445 | 3 168 | 1.05 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 4 430 | +43 | +0.98 | 4 432 / 4 439 | 0.11M | 0.82 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2093 | +48 | +2.34 | 2 094 / 2 102 | 30e | 1.73 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1127 | +43 | +3.95 | 1 128 / 1 135 | 39e | 2.77 | ||
| EBVWTS19 | HUF | 520 | +44 | +9.17 | 520 / 527 | 0.2M | 6.06 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 814 | +44 | +5.68 | 815 / 821 | 0.74M | 3.85 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNDQTL17 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 19873.1037 | Új korlát ár: 20373.1037 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL18 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 20891.9493 | Új korlát ár: 21391.9493 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL29 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 24330.0582 | Új korlát ár: 25330.0582 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL30 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 26332.3922 | Új korlát ár: 27332.3922 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL14 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 18862.3718 | Új korlát ár: 19362.3718 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL28 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 22327.7241 | Új korlát ár: 23327.7241 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTL19 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 21919.1372 | Új korlát ár: 22419.1372 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTS22 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 36260.0623 | Új korlát ár: 35260.0623 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTS21 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 34262.3949 | Új korlát ár: 33262.3949 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBNDQTS19 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 32207.5896 | Új korlát ár: 31207.5896 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBSPTL129 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6571.3356 | Új korlát ár: 6771.3356 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL118 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 5893.5075 | Új korlát ár: 5993.5075 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL131 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6971.8023 | Új korlát ár: 7171.8023 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL117 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 5692.7842 | Új korlát ár: 5792.7842 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL120 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6295.6669 | Új korlát ár: 6395.6669 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL119 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6091.543 | Új korlát ár: 6191.543 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL128 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6371.1021 | Új korlát ár: 6571.1021 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTL130 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 6771.5689 | Új korlát ár: 6971.5689 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTS104 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 7854.6527 | Új korlát ár: 7654.6527 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| EBSPTS106 | 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 8254.1862 | Új korlát ár: 8054.1862 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
