BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBMOLTL90 | 682 | +33.20 | |
| EBMOLTL89 | 982 | +19.03 | |
| EBOTPTL121 | 6 550 | +16.47 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 564 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 3.04 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 4 462 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 3.85 | ||
| EBBENZTL33 | HUF | 351 | - | - | 0 / 0 | - | 4.91 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 1 066 | - | - | 0 / 0 | 83e | 1.6 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 527 | - | - | 0 / 0 | 558 | 3.22 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1254 | - | - | 0 / 0 | 50e | 1.83 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 786 | - | - | 0 / 0 | 24e | 2.92 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 322 | - | - | 0 / 0 | 5.22M | 7.19 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1609 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 1.42 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1 973 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.16 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 1216 | - | - | 0 / 0 | 23e | 1.87 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 945 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 2.41 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 1 162 | - | - | 0 / 0 | 21e | 1.33 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 904 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 1.71 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 865 | - | - | 0 / 0 | 0.93M | 1.79 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 826 | - | - | 0 / 0 | 70e | 1.87 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 787 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 1.96 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 709 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 2.18 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 632 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 2.44 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 556 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 2.78 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 485 | - | - | 0 / 0 | 0.95M | 3.19 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 410 | - | - | 0 / 0 | 92e | 3.77 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 337 | - | - | 0 / 0 | 2.07M | 4.59 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 263 | - | - | 0 / 0 | 8.99M | 5.89 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 716 | - | - | 0 / 0 | 5.82M | 2.38 | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 96 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 2.91 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 105 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 2.64 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 115 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 2.41 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 86 | - | - | 0 / 0 | 53e | 3.22 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 54 | - | - | 0 / 0 | 1.83M | 5.12 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 4 040 | - | - | 0 / 0 | 4.86M | 1.21 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 4 721 | - | - | 0 / 0 | 177 | 1.26 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 4 540 | - | - | 0 / 0 | 61e | 1.31 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 4 350 | - | - | 0 / 0 | 92e | 1.37 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 4 161 | - | - | 0 / 0 | 81e | 1.43 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 3 972 | - | - | - | 95e | 1.5 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 3 785 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 1.57 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 3 604 | - | - | 0 / 0 | 1.82M | 1.65 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 3 418 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 1.74 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 3 229 | - | - | - | 0.69M | 1.84 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 3 047 | - | - | 0 / 0 | 0.25M | 1.95 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 2 535 | - | - | 0 / 0 | 5.5M | 2.11 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 2243 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 2.29 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 2030 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 2.53 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 1 796 | - | - | 0 / 0 | 21.6M | 2.86 | ||
| EBMOLTL87 | HUF | 1543 | - | - | 0 / 0 | 21.21M | 3.32 | ||
| EBMOLTL88 | HUF | 1 274 | - | - | 0 / 0 | 25.03M | 4.02 | ||
| EBMOLTL89 | HUF | 982 | - | - | 0 / 0 | 43.57M | 5.19 | ||
| EBMOLTL90 | HUF | 682 | - | - | 0 / 0 | 55.16M | 7.56 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 372 | - | - | 0 / 0 | 17.66M | 14.11 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 785 | - | - | 0 / 0 | 4.92M | 6.62 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 562 | - | - | 0 / 0 | 4.62M | - | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2248 | - | - | 0 / 0 | 2.35M | 1.13 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2 185 | - | - | 0 / 0 | 1.11M | 1.16 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 2124 | - | - | 0 / 0 | 2.71M | 1.19 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 2059 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 1.23 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 1 997 | - | - | 0 / 0 | 4.02M | 1.27 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 1938 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 1.31 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1823 | - | - | 0 / 0 | 29e | 1.39 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1701 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 1.49 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1 587 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 1.6 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1 476 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 1.72 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 364 | - | - | 0 / 0 | 7.03M | 1.86 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1256 | - | - | 0 / 0 | 90e | 2.01 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1028 | - | - | 0 / 0 | 5.17M | 2.46 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 909 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 2.78 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 779 | - | - | - | 0.93M | 3.24 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 644 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 3.91 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 492 | - | - | - | 7.96M | 5.11 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 173 | - | - | - | 4.93M | 13.88 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 371 | - | - | 0 / 0 | 2.02M | 6.82 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 600 | - | - | 0 / 0 | 1.93M | 4.22 | ||
| EBMTELTS35 | HUF | 820 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 3.09 | ||
| EBMTELTS36 | HUF | 1 072 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 2.37 | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 105 | - | - | 0 / 0 | 23e | 2.92 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 46 164 | - | - | 0 / 0 | 0.41M | - | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 27 336 | - | - | 0 / 0 | 1.41M | 1.67 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 26 509 | - | - | 0 / 0 | 26.71M | 1.72 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 24 900 | - | - | 0 / 0 | 99e | 1.83 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 23 169 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | 1.97 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 21 308 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 2.14 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 19 444 | - | - | 0 / 0 | 30.93M | 2.35 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 17 383 | - | - | - | 18.74M | 2.63 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 15 175 | - | - | - | 18.38M | 3.01 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 12 802 | - | - | - | 14.94M | 3.56 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 16 280 | - | - | - | 4.43M | 2.8 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 10 248 | - | - | - | 6.42M | 4.45 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 6 550 | - | - | - | 98e | 7.02 | ||
| EBOTPTL123 | HUF | 3 528 | - | - | - | 15.03M | 12.82 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 41 188 | - | - | 0 / 0 | 1.4M | 1.11 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 40 081 | - | - | 0 / 0 | 2.44M | 1.14 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 38 975 | - | - | 0 / 0 | 1.08M | 1.17 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 37 912 | - | - | 0 / 0 | 0.42M | 1.21 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 36 820 | - | - | 0 / 0 | 1.15M | 1.24 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 36 033 | - | - | 0 / 0 | 5.39M | 1.27 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 35 215 | - | - | 0 / 0 | 3.06M | 1.3 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 33 800 | - | - | 0 / 0 | 100e | 1.35 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 32 578 | - | - | 0 / 0 | 0.49M | 1.4 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 31 277 | - | - | 0 / 0 | 1.28M | 1.46 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 30 053 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 1.52 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 28 764 | - | - | 0 / 0 | 0.38M | 1.59 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 28 130 | - | - | 0 / 0 | 0.84M | 1.62 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 31 927 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 1.43 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 30 692 | - | - | 0 / 0 | 0.6M | 1.49 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 29 457 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 1.55 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 2 554 | - | - | 0 / 0 | 19.87M | 18.16 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 6 112 | - | - | 0 / 0 | 2.75M | 7.35 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 10 094 | - | - | 0 / 0 | 0.92M | 4.48 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 8 267 | - | - | 0 / 0 | 25e | 1.53 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 7 426 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 1.7 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 552 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.93 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 698 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 2.22 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 877 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 2.59 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 4 272 | - | - | 0 / 0 | 0.4M | 2.96 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 703 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 3.41 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 3 012 | - | - | 0 / 0 | 3.99M | 4.19 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 2252 | - | - | 0 / 0 | 3.76M | 5.61 | ||
| EBRCHTL56 | HUF | 1458 | - | - | 0 / 0 | 3.01M | 8.58 | ||
| EBRCHTL57 | HUF | 630 | - | - | 0 / 0 | 0.48M | 19.85 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 1 675 | - | - | 0 / 0 | 2.02M | 7.32 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 2 814 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | 4.41 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 4 016 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 3.11 | ||
| RHEINMETALL | |||||||||
| EBRHEINMTL01 | HUF | 14 434 | - | - | 0 / 0 | 44e | 2.56 | ||
| EBRHEINMTL02 | HUF | 10 777 | - | - | 0 / 0 | 5.08M | 3.42 | ||
| EBRHEINMTL03 | HUF | 7 120 | - | - | 0 / 0 | 0.47M | 5.15 | ||
| EBRHEINMTS01 | HUF | 13 942 | - | - | 0 / 0 | 84e | 2.69 | ||
| EBRHEINMTS02 | HUF | 17 586 | - | - | 0 / 0 | - | 2.13 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 799 | - | - | 0 / 0 | 0.13M | 3.75 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 924 | - | - | 0 / 0 | 92e | 3.24 | ||
| EBVWTL31 | HUF | 634 | - | - | 0 / 0 | 0.32M | 4.74 | ||
| EBVWTS11 | HUF | 3 661 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 0.94 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 4 696 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.73 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2 261 | - | - | 0 / 0 | 30e | 1.52 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1243 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 2.38 | ||
| EBVWTS19 | HUF | 610 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 4.82 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 916 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 3.22 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOTS128 | 2026.09.10. | Kiütés | Maradványérték: 1 568 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.09.10. 16:16 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.09.14. 17:00 | |
| EBOTPTL19 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5628.6741 | Új korlát ár: 5928.6741 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBBUXTL36 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 55226.431 | Új korlát ár: 56226.431 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBOTPTL92 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13782.9958 | Új korlát ár: 14282.9958 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBOTPTL115 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 29425.3365 | Új korlát ár: 29925.3365 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBRCHTL13 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5153.5544 | Új korlát ár: 5450.3678 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBEURUSDTS30 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.2105 | Új korlát ár: 1.2055 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBSPTL120 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6339.8782 | Új korlát ár: 6439.8782 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBSILVTL043 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.735 | Új korlát ár: 47.735 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| EBHENHUBS99 | 2026.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6477 | Új korlát ár: 3.3477 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.07. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOTS128 | 2026.09.10. | Kiütés | Maradványérték: 1 568 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.09.10. 16:16 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.09.14. 17:00 | |
