BÉT Certifikátok/Warrantok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBBMWTL10 | 308 | -12.75 | |
| EBMTELTL38 | 197 | -11.26 | |
| EBVWTL31 | 562 | -10.22 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 510 | -34 | -6.32 | 502 / 505 | 0.13M | 3.26 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 3 925 | -351 | -8.36 | 3 838 / 3 862 | 0.88M | 4.25 | ||
| EBBENZTL33 | HUF | 297 | -35 | -10.77 | 288 / 291 | 57e | 5.64 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 1115 | +42 | +3.88 | 1 124 / 1 126 | 83e | 1.48 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 577 | +41 | +7.51 | 585 / 588 | 574 | 2.84 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1239 | -51 | -3.98 | 1 229 / 1 233 | 50e | 1.84 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 771 | -52 | -6.38 | 761 / 765 | 0.12M | 2.96 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 308 | -53 | -15.01 | 298 / 302 | 32e | 7.48 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1619 | +66 | +4.21 | 1 629 / 1 634 | 0.29M | 1.4 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1 981 | +66 | +3.42 | 1 991 / 1 996 | 0.11M | 1.14 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 1227 | +64 | +5.45 | 1 237 / 1 241 | 12e | 1.84 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 956 | +63 | +6.95 | 966 / 971 | 0.48M | 2.37 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 1133 | -3 | -0.27 | 1 121 / 1 125 | 21e | 1.34 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 875 | -4 | -0.46 | 863 / 867 | 0.2M | 1.74 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 836 | -4 | -0.48 | 824 / 828 | 0.93M | 1.82 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 798 | -4 | -0.51 | 786 / 790 | 70e | 1.91 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 759 | -4 | -0.53 | 747 / 751 | 84e | 2.01 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 681 | -4 | -0.59 | 669 / 673 | 82e | 2.25 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 604 | -5 | -0.83 | 592 / 596 | 6.85M | 2.54 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 520 | -5 | -0.96 | 516 / 520 | 2.85M | 2.91 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 457 | -5 | -1.11 | 445 / 448 | 9 860 | 3.38 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 382 | -4 | -1.06 | 371 / 374 | 1.93M | 4.06 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 308 | -5 | -1.64 | 297 / 300 | 4.34M | 5.07 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 225 | -9 | -3.85 | 223 / 226 | 3.42M | 6.75 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 766 | +41 | +5.59 | 774 / 776 | 5.82M | 2.14 | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 97 | +1 | +1.04 | 96 / 97 | 0.11M | 2.89 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 107 | +1 | +0.94 | 106 / 107 | 0.24M | 2.62 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 117 | +1 | +0.86 | 116 / 117 | 60e | 2.4 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 88 | -1 | -1.12 | 87 / 88 | 0.8M | 3.19 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 56 | +1 | +1.82 | 55 / 56 | 0.43M | 5.04 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 4 361 | -87 | -1.98 | 4 289 / 4 313 | 4.86M | 1.16 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 5 108 | -108 | -2.10 | 5 019 / 5 049 | 177 | 1.2 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 4 927 | -108 | -2.18 | 4 838 / 4 868 | 61e | 1.25 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 4 737 | -107 | -2.24 | 4 649 / 4 679 | 97e | 1.3 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 4 548 | -107 | -2.34 | 4 459 / 4 489 | 91e | 1.35 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 4 358 | - | -2.46 | - | 95e | 1.41 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 4 171 | -108 | -2.57 | 4 082 / 4 112 | 1.21M | 1.48 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 3 989 | -108 | -2.68 | 3 900 / 3 930 | 2.32M | 1.54 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 3 804 | -107 | -2.79 | 3 715 / 3 745 | 0.26M | 1.62 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 3 603 | - | -2.93 | - | 0.72M | 1.71 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 3 432 | -108 | -3.12 | 3 343 / 3 373 | 0.27M | 1.8 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 2 883 | -98 | -3.37 | 2 803 / 2 824 | 4.36M | 1.93 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 2 577 | -95 | -3.65 | 2 500 / 2 521 | 3.04M | 2.08 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 2 364 | -94 | -3.93 | 2 287 / 2 308 | 2.34M | 2.27 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 2078 | -97 | -4.49 | 2 052 / 2 073 | 4.87M | 2.52 | ||
| EBMOLTL87 | HUF | 1 876 | -94 | -4.94 | 1 799 / 1 820 | 7.63M | 2.87 | ||
| EBMOLTL88 | HUF | 1606 | -95 | -5.81 | 1 529 / 1 550 | 1.78M | 3.37 | ||
| EBMOLTL89 | HUF | 1 279 | -92 | -6.85 | 1 243 / 1 258 | 5.59M | 4.14 | ||
| EBMOLTL90 | HUF | 950 | -94 | -9.14 | 924 / 945 | 30.53M | 5.49 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 496 | +112 | +26.67 | 521 / 542 | 8.64M | 10.57 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 590 | -12 | -0.46 | 2 596 / 2 602 | 4.62M | - | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2 275 | -12 | -0.52 | 2 281 / 2 287 | 2.35M | 1.13 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2212 | -12 | -0.54 | 2 218 / 2 224 | 1.11M | 1.16 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 2151 | -12 | -0.55 | 2 157 / 2 163 | 2.71M | 1.19 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 2087 | -12 | -0.57 | 2 093 / 2 099 | 0.26M | 1.23 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 2024 | -12 | -0.59 | 2 030 / 2 036 | 4.02M | 1.27 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 1 965 | -12 | -0.60 | 1 971 / 1 977 | 0.43M | 1.3 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1850 | -12 | -0.64 | 1 856 / 1 862 | 29e | 1.38 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1728 | -12 | -0.69 | 1 734 / 1 740 | 0.12M | 1.48 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1614 | -12 | -0.73 | 1 620 / 1 626 | 0.8M | 1.59 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1502 | -12 | -0.79 | 1 508 / 1 514 | 0.17M | 1.7 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 390 | -12 | -0.85 | 1 396 / 1 402 | 0.68M | 1.84 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1 282 | -12 | -0.92 | 1 288 / 1 294 | 0.15M | 2 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1 062 | -12 | -1.12 | 1 060 / 1 066 | 5.31M | 2.43 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 944 | -12 | -1.26 | 940 / 946 | 71e | 2.73 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 804 | - | -1.45 | - | 73e | 3.17 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 669 | -12 | -1.74 | 675 / 681 | 0.17M | 3.81 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 516 | - | -2.23 | - | 2.43M | 4.92 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 197 | - | -7.21 | - | 0.22M | 12.4 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 342 | +22 | +6.85 | 340 / 346 | 0.5M | 7.42 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 572 | +22 | +3.99 | 570 / 576 | 0.22M | 4.46 | ||
| EBMTELTS35 | HUF | 792 | +22 | +2.85 | 790 / 796 | 0.12M | 3.23 | ||
| EBMTELTS36 | HUF | 1044 | +22 | +2.15 | 1 042 / 1 048 | 0.35M | 2.45 | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 81 | +10 | +13.89 | 80 / 84 | 0.38M | 3.45 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 47 125 | -485 | -1.02 | 46 995 / 47 085 | 0.41M | - | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 28 266 | -480 | -1.67 | 28 136 / 28 236 | 1.41M | 1.65 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 27 438 | -480 | -1.72 | 27 308 / 27 408 | 0.41M | 1.7 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 25 826 | -480 | -1.83 | 25 696 / 25 796 | 2.75M | 1.81 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 24 092 | -480 | -1.96 | 23 962 / 24 062 | 0.49M | 1.94 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 22 228 | -480 | -2.12 | 22 098 / 22 198 | 4.27M | 2.1 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 20 291 | -480 | -2.31 | 20 231 / 20 331 | 4.83M | 2.29 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 18 297 | - | -2.57 | - | 31.03M | 2.55 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 16 085 | - | -3.79 | - | 5.36M | 2.9 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 14 002 | - | -3.40 | - | 14.35M | 3.4 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 17 191 | - | -2.73 | - | 0.17M | 2.71 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 11 319 | - | -7.05 | - | 57e | 4.18 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 7 806 | - | -10.09 | - | 3.89M | 6.31 | ||
| EBOTPTL123 | HUF | 5 179 | - | -16.32 | - | 6.84M | 10.49 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 42 141 | -485 | -1.14 | 42 011 / 42 101 | 1.4M | 1.11 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 41 032 | -485 | -1.17 | 40 902 / 40 992 | 62.37M | 1.14 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 39 924 | -485 | -1.20 | 39 794 / 39 884 | 0.2M | 1.17 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 38 860 | -485 | -1.24 | 38 730 / 38 820 | 0.43M | 1.2 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 37 766 | -485 | -1.27 | 37 636 / 37 726 | 1.15M | 1.24 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 36 977 | -485 | -1.30 | 36 847 / 36 937 | 5.39M | 1.26 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 36 158 | -485 | -1.33 | 36 028 / 36 118 | 16.03M | 1.29 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 34 740 | -485 | -1.38 | 34 610 / 34 700 | 5.13M | 1.34 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 33 517 | -485 | -1.43 | 33 387 / 33 477 | 0.49M | 1.39 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 32 214 | -485 | -1.49 | 32 084 / 32 174 | 1.28M | 1.45 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 30 987 | -485 | -1.55 | 30 857 / 30 947 | 63e | 1.51 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 29 697 | -485 | -1.61 | 29 567 / 29 657 | 6.07M | 1.57 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 29 061 | -485 | -1.65 | 28 931 / 29 021 | 0.35M | 1.61 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 32 864 | -485 | -1.46 | 32 734 / 32 824 | 0.54M | 1.42 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 31 627 | -485 | -1.51 | 31 497 / 31 587 | 5.02M | 1.48 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 30 390 | -485 | -1.58 | 30 260 / 30 350 | 0.24M | 1.54 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 1 782 | +600 | +55.97 | 1 642 / 1 702 | 11.36M | 29.32 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 5 407 | +610 | +12.74 | 5 347 / 5 447 | 1.08M | 8.82 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 9 190 | +610 | +6.96 | 9 330 / 9 430 | 0.11M | 5.03 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 8 614 | -25 | -0.29 | 8 609 / 8 659 | 25e | 1.51 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 7 771 | -25 | -0.32 | 7 766 / 7 816 | 0.21M | 1.67 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 896 | -25 | -0.36 | 6 891 / 6 941 | 0.11M | 1.88 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 6 041 | -25 | -0.41 | 6 036 / 6 086 | 0.65M | 2.15 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 5 218 | -25 | -0.48 | 5 213 / 5 263 | 0.1M | 2.48 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 4 612 | -46 | -0.98 | 4 607 / 4 657 | 0.65M | 2.81 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 4 042 | -26 | -0.64 | 4 037 / 4 087 | 1.11M | 3.2 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 3 350 | -26 | -0.77 | 3 345 / 3 395 | 1.02M | 3.86 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 2 589 | -25 | -0.95 | 2 584 / 2 634 | 4.35M | 4.99 | ||
| EBRCHTL56 | HUF | 1 789 | -25 | -1.36 | 1 784 / 1 834 | 2.31M | 7.11 | ||
| EBRCHTL57 | HUF | 1050 | -95 | -8.84 | 955 / 1 005 | 3.18M | 13.13 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 1328 | +75 | +5.85 | 1 333 / 1 383 | 0.91M | 9.58 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 2 467 | +76 | +3.14 | 2 473 / 2 523 | 0.36M | 5.21 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 3 670 | +75 | +2.07 | 3 675 / 3 725 | 0.31M | 3.52 | ||
| RHEINMETALL | |||||||||
| EBRHEINMTL01 | HUF | 14 670 | +110 | +0.76 | 14 553 / 14 634 | 5.13M | 2.55 | ||
| EBRHEINMTL02 | HUF | 11 016 | +99 | +0.91 | 10 899 / 10 981 | 0.36M | 3.4 | ||
| EBRHEINMTL03 | HUF | 7 363 | +90 | +1.25 | 7 246 / 7 328 | 0.21M | 5.1 | ||
| EBRHEINMTS01 | HUF | 13 618 | +50 | +0.36 | 13 734 / 13 815 | 3.29M | 2.73 | ||
| EBRHEINMTS02 | HUF | 17 255 | +59 | +0.34 | 17 370 / 17 452 | - | 2.16 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 727 | -87 | -11.01 | 700 / 706 | 2.1M | 4.09 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 851 | -86 | -9.41 | 825 / 830 | 73e | 3.48 | ||
| EBVWTL31 | HUF | 562 | -87 | -13.90 | 536 / 541 | 51e | 5.34 | ||
| EBVWTS11 | HUF | 3 760 | +119 | +3.26 | 3 762 / 3 769 | 0.15M | 0.89 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 4 767 | +122 | +2.61 | 4 795 / 4 802 | 0.11M | 0.7 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2337 | +114 | +5.06 | 2 366 / 2 372 | 30e | 1.42 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1310 | +98 | +7.90 | 1 336 / 1 341 | 0.99M | 2.17 | ||
| EBVWTS19 | HUF | 678 | +95 | +15.55 | 703 / 709 | 0.17M | 4.13 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 984 | +97 | +10.59 | 1 010 / 1 016 | 0.37M | 2.87 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOIL04 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1096 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOIL05 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1523 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL135 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 40.619 | Új korlát ár: 43.619 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL136 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 45.7075 | Új korlát ár: 48.7075 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL144 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 66.6163 | Új korlát ár: 69.1163 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL137 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 56.4785 | Új korlát ár: 59.4785 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL133 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 35.6817 | Új korlát ár: 38.6817 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL100 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 21.0198 | Új korlát ár: 22.5198 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL104 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 30.568 | Új korlát ár: 33.568 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL103 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 25.0148 | Új korlát ár: 28.0148 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOIL04 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1096 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOIL05 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.1523 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL135 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 40.619 | Új korlát ár: 43.619 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL136 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 45.7075 | Új korlát ár: 48.7075 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL144 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 66.6163 | Új korlát ár: 69.1163 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL137 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 56.4785 | Új korlát ár: 59.4785 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL133 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 35.6817 | Új korlát ár: 38.6817 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL100 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 21.0198 | Új korlát ár: 22.5198 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL104 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 30.568 | Új korlát ár: 33.568 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
| EBWTIOTL103 | 2026.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 25.0148 | Új korlát ár: 28.0148 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.09.18. |
