BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBVWTL23 | 6 875 | +23.01 | |
| EBBMWTL26 | 729 | +21.50 | |
| EBMTELTL32 | 267 | +17.62 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 1029 | +52 | +5.21 | 1 045 / 1 055 | 0.2M | 2.2 | ||
| EBBENZTL26 | 9 095 | +467 | +5.32 | 9 244 / 9 255 | 4.37M | 2.48 | |||
| EBBENZTL27 | 7 132 | +463 | +6.79 | 7 277 / 7 288 | 6 826 | 3.14 | |||
| EBBENZTS11 | HUF | 802 | -39 | -4.68 | 788 / 799 | 85e | 2.95 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL06 | HUF | 2 961 | +109 | +3.76 | 2 999 / 3 010 | 27e | 1.15 | ||
| EBBMWTL07 | HUF | 2 282 | +108 | +4.98 | 2 273 / 2 283 | 0.11M | 1.51 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 1827 | +107 | +6.31 | 1 798 / 1 809 | 1.79M | 1.91 | ||
| EBBMWTL09 | HUF | 2 744 | +108 | +4.03 | 2 781 / 2 791 | 237 | 1.24 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 1 294 | +75 | +5.95 | 1 329 / 1 340 | 0.25M | 2.58 | ||
| EBBMWTL24 | 10 467 | +1 008 | +10.27 | 10 814 / 10 825 | 49e | 3.17 | |||
| EBBMWTL25 | 8 503 | +1 005 | +12.81 | 8 847 / 8 858 | 0.2M | 3.87 | |||
| EBBMWTL26 | 729 | +109 | +18.17 | 704 / 714 | 1.26M | 4.85 | |||
| EBBMWTS11 | HUF | 911 | -94 | -9.62 | 878 / 888 | 0.16M | 3.96 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1 297 | -93 | -6.82 | 1 264 / 1 275 | 36e | 2.74 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 456 | -95 | -16.96 | 460 / 470 | 0.45M | 7.62 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL19 | HUF | 1257 | +36 | +2.88 | 1 285 / 1 287 | 51 | 1.04 | ||
| EBCBKTL20 | HUF | 1218 | +36 | +2.97 | 1 246 / 1 248 | 450 | 1.07 | ||
| EBCBKTL21 | HUF | 1 199 | +36 | +3.02 | 1 227 / 1 228 | 686 | 1.09 | ||
| EBCBKTL22 | HUF | 1 179 | +35 | +2.98 | 1 207 / 1 209 | 11e | 1.11 | ||
| EBCBKTL24 | HUF | 1153 | +36 | +3.14 | 1 181 / 1 183 | 1.15M | 1.13 | ||
| EBCBKTL29 | HUF | 1105 | +35 | +3.19 | 1 132 / 1 134 | 34 | 1.18 | ||
| EBCBKTL30 | HUF | 1058 | +35 | +3.33 | 1 086 / 1 088 | 0.97M | 1.23 | ||
| EBCBKTL31 | HUF | 1012 | +35 | +3.48 | 1 040 / 1 042 | 45 | 1.28 | ||
| EBCBKTL34 | HUF | 974 | +36 | +3.72 | 1 002 / 1 003 | 40 | 1.33 | ||
| EBCBKTL35 | HUF | 931 | +35 | +3.79 | 958 / 960 | 0.95M | 1.39 | ||
| EBCBKTL37 | HUF | 891 | +35 | +3.96 | 918 / 920 | 1 113 | 1.46 | ||
| EBCBKTL40 | HUF | 878 | +35 | +4.02 | 905 / 907 | 0.36M | 1.48 | ||
| EBCBKTL41 | HUF | 837 | +35 | +4.22 | 864 / 866 | 80e | 1.55 | ||
| EBCBKTL42 | HUF | 796 | +35 | +4.44 | 823 / 825 | 0.27M | 1.62 | ||
| EBCBKTL45 | HUF | 747 | +28 | +3.74 | 775 / 776 | 0.15M | 1.72 | ||
| EBCBKTL46 | HUF | 707 | +35 | +4.99 | 735 / 736 | 0.24M | 1.82 | ||
| EBCBKTL47 | HUF | 676 | +35 | +5.30 | 695 / 696 | 36e | 1.92 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 646 | +32 | +5.11 | 657 / 658 | 0.12M | 2.04 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 590 | +35 | +6.00 | 617 / 618 | 4.45M | 2.17 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 551 | +34 | +6.24 | 578 / 580 | 1.09M | 2.31 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 529 | +35 | +6.93 | 539 / 540 | 0.12M | 2.48 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 461 | +35 | +8.22 | 460 / 461 | 5.77M | 2.91 | ||
| EBCBKTL55 | 384 | +44 | +12.98 | 382 / 383 | 7.6M | 3.5 | |||
| EBCBKTL56 | 305 | +44 | +16.79 | 305 / 306 | 14.23M | 4.39 | |||
| EBCBKTS34 | 87 | -32 | -26.67 | 87 / 88 | 6.49M | 15.27 | |||
| EBCBKTS35 | 163 | -43 | -20.67 | 164 / 165 | 1.17M | 8.12 | |||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 430 | -40 | -8.68 | 416 / 426 | 0.45M | 5.65 | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 104 | +11 | +11.46 | 105 / 108 | 0.57M | 2.85 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 114 | +11 | +10.38 | 115 / 118 | 87e | 2.6 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 124 | +11 | +9.48 | 125 / 128 | 39e | 2.39 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 95 | +11 | +12.79 | 96 / 98 | 1.27M | 3.12 | ||
| EBLHATL12 | 66 | +2 | +3.17 | 63 / 66 | 0.56M | 4.72 | |||
| EBLHATS09 | 47 | -8 | -14.29 | 46 / 49 | 77e | 6.41 | |||
| EBLHATS10 | 86 | -8 | -8.51 | 85 / 87 | 99e | 3.51 | |||
| EBLHATS11 | 124 | -7 | -5.30 | 123 / 126 | 0.28M | 2.42 | |||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL15 | HUF | 2 497 | +105 | +4.30 | 2 539 / 2 554 | 1 175 | 1.15 | ||
| EBMOLTL16 | HUF | 2 720 | +104 | +3.90 | 2 761 / 2 776 | 196 | 1.06 | ||
| EBMOLTL17 | HUF | 2074 | +105 | +5.20 | 2 116 / 2 131 | 39e | 1.38 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 2349 | +127 | +5.57 | 2 400 / 2 415 | 177 | 1.47 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 2 181 | +127 | +6.01 | 2 232 / 2 247 | 1.8M | 1.59 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 2006 | +128 | +6.61 | 2 057 / 2 072 | 0.37M | 1.72 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 1 862 | +127 | +7.21 | 1 881 / 1 896 | 0.37M | 1.88 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 1655 | - | +8.00 | - | 33e | 2.07 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 1 482 | +127 | +8.98 | 1 533 / 1 548 | 81e | 2.31 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 1314 | +83 | +6.43 | 1 365 / 1 380 | 0.1M | 2.59 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 1142 | +127 | +11.82 | 1 193 / 1 208 | 0.17M | 2.96 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 980 | - | +14.13 | - | 1.11M | 3.47 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 850 | +57 | +7.13 | 849 / 864 | 2M | 4.15 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 569 | +60 | +11.61 | 569 / 584 | 2.8M | 5.56 | ||
| EBMOLTS21 | HUF | 268 | -57 | -17.98 | 252 / 267 | 0.42M | 13.76 | ||
| EBMOLTS39 | HUF | 506 | -70 | -12.35 | 489 / 504 | 0.15M | 6.4 | ||
| EBMOLTS40 | HUF | 800 | -70 | -8.17 | 779 / 794 | 0.2M | 4.05 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL03 | HUF | 1756 | +39 | +2.22 | 1 792 / 1 796 | 20.88M | 1.01 | ||
| EBMTELTL05 | HUF | 1651 | +39 | +2.36 | 1 687 / 1 691 | 4.92M | 1.07 | ||
| EBMTELTL14 | HUF | 1 585 | +39 | +2.46 | 1 621 / 1 625 | 1.98M | 1.12 | ||
| EBMTELTL15 | HUF | 1513 | +39 | +2.58 | 1 549 / 1 553 | 29 | 1.17 | ||
| EBMTELTL16 | HUF | 1 484 | +39 | +2.63 | 1 520 / 1 524 | 2.09M | 1.19 | ||
| EBMTELTL17 | HUF | 1422 | +39 | +2.74 | 1 458 / 1 462 | 179 | 1.24 | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 1 360 | +39 | +2.87 | 1 396 / 1 400 | 2.74M | 1.3 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 1301 | +39 | +3.00 | 1 337 / 1 341 | 0.11M | 1.35 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 1245 | +39 | +3.14 | 1 281 / 1 285 | 0.72M | 1.41 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 1 185 | +39 | +3.29 | 1 221 / 1 225 | 0.26M | 1.48 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 1 170 | +39 | +3.46 | 1 164 / 1 168 | 0.12M | 1.55 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 1 072 | +39 | +3.64 | 1 108 / 1 112 | 0.6M | 1.63 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 966 | +39 | +4.04 | 1 002 / 1 006 | 20e | 1.8 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 891 | +39 | +4.58 | 889 / 893 | 0.13M | 2.03 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 748 | +39 | +5.22 | 784 / 788 | 3.78M | 2.3 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 645 | +39 | +6.06 | 681 / 685 | 0.35M | 2.65 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 583 | +32 | +5.85 | 577 / 581 | 5.72M | 3.12 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 439 | - | +8.90 | - | 0.22M | 3.77 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 267 | - | +17.18 | - | 0.93M | 6.73 | ||
| EBMTELTL33 | HUF | 115 | - | +30.43 | - | 23e | 11.76 | ||
| EBMTELTS28 | 459 | -29 | -6.30 | 429 / 433 | 0.31M | 4.23 | |||
| EBMTELTS29 | 626 | -29 | -4.63 | 596 / 600 | 1.22M | 3.04 | |||
| EBMTELTS30 | 807 | -29 | -3.59 | 777 / 781 | 0.79M | 2.34 | |||
| EBMTELTS31 | 1000 | -29 | -2.90 | 970 / 974 | 0.58M | 1.87 | |||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL19 | HUF | 456 | +11 | +2.43 | 461 / 465 | 0.9M | 1.15 | ||
| EBOPUSTL20 | HUF | 443 | +11 | +2.51 | 448 / 452 | 0.27M | 1.18 | ||
| EBOPUSTL21 | HUF | 430 | +11 | +2.58 | 435 / 439 | 23 | 1.22 | ||
| EBOPUSTL23 | HUF | 324 | +11 | +3.44 | 329 / 333 | 34e | 1.61 | ||
| EBOPUSTL24 | HUF | 388 | - | +2.86 | - | 144 | 1.35 | ||
| EBOPUSTL25 | HUF | 280 | +11 | +3.99 | 285 / 289 | 0.56M | 1.85 | ||
| EBOPUSTL26 | HUF | 218 | +11 | +5.14 | 223 / 227 | 0.4M | 2.35 | ||
| EBOPUSTL30 | HUF | 162 | +4 | +2.42 | 167 / 171 | 0.43M | 3.13 | ||
| EBOPUSTL32 | HUF | 111 | - | +12.00 | - | 44e | 4.56 | ||
| EBOPUSTL35 | HUF | 55 | +1 | +1.64 | 60 / 64 | 1.71M | 8.3 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 31 516 | +475 | +1.52 | 31 741 / 31 781 | 407 | 1.02 | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 14 069 | +485 | +3.51 | 14 294 / 14 334 | 0.28M | 2.26 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 13 632 | +460 | +3.51 | 13 527 / 13 567 | 13.99M | 2.39 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 12 111 | +463 | +3.99 | 12 036 / 12 076 | 27.59M | 2.68 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 10 509 | - | +3.21 | - | 1.63M | 3.09 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 8 809 | - | +5.36 | - | 1.24M | 3.7 | ||
| EBOTPTL108 | 7 187 | - | +8.53 | - | 1.83M | 4.61 | |||
| EBOTPTL110 | 5 122 | - | +4.89 | - | 2.1M | 6.32 | |||
| EBOTPTL15 | HUF | 30 421 | +475 | +1.57 | 30 646 / 30 686 | 1.23M | 1.06 | ||
| EBOTPTL16 | HUF | 29 355 | +475 | +1.63 | 29 580 / 29 620 | 1.15M | 1.09 | ||
| EBOTPTL17 | HUF | 28 284 | +475 | +1.69 | 28 509 / 28 549 | 3 546 | 1.14 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 26 905 | +475 | +1.78 | 27 130 / 27 170 | 1.3M | 1.19 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 25 879 | +475 | +1.85 | 26 104 / 26 144 | 2.22M | 1.24 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 24 853 | +475 | +1.93 | 25 078 / 25 118 | 1.08M | 1.29 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 23 869 | +475 | +2.01 | 24 094 / 24 134 | 70e | 1.34 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 22 857 | +475 | +2.10 | 23 082 / 23 122 | 7.01M | 1.4 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 22 127 | +345 | +1.57 | 22 352 / 22 392 | 5.51M | 1.45 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 21 370 | +475 | +2.25 | 21 595 / 21 635 | 12.83M | 1.5 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 20 058 | +475 | +2.40 | 20 283 / 20 323 | 0.5M | 1.6 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 19 126 | +585 | +3.15 | 19 151 / 19 191 | 0.46M | 1.69 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 18 051 | +345 | +1.96 | 17 946 / 17 986 | 5.42M | 1.8 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 16 586 | +535 | +3.28 | 16 811 / 16 851 | 65e | 1.92 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 15 647 | +465 | +3.06 | 15 617 / 15 657 | 3.13M | 2.07 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 15 004 | +595 | +4.12 | 15 029 / 15 069 | 0.52M | 2.15 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 18 323 | +475 | +2.63 | 18 548 / 18 588 | 2.14M | 1.74 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 17 178 | +475 | +2.80 | 17 403 / 17 443 | 0.23M | 1.86 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 16 034 | +545 | +3.46 | 16 259 / 16 299 | 17.44M | 1.99 | ||
| EBOTPTS74 | 3 999 | -455 | -10.00 | 4 074 / 4 114 | 21.58M | 8.02 | |||
| EBOTPTS75 | 6 550 | -595 | -8.56 | 6 335 / 6 375 | 2.76M | 5.14 | |||
| EBOTPTS76 | 9 457 | -435 | -4.49 | 9 242 / 9 282 | 3.39M | 3.52 | |||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL03 | HUF | 7 514 | +187 | +2.52 | 7 586 / 7 616 | 640 | 1.31 | ||
| EBRCHTL04 | HUF | 6 440 | +187 | +2.95 | 6 512 / 6 542 | 58 | 1.52 | ||
| EBRCHTL05 | HUF | 5 307 | +187 | +3.59 | 5 379 / 5 409 | 41e | 1.84 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 4 527 | +187 | +4.22 | 4 599 / 4 629 | 0.14M | 2.15 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 3 718 | +187 | +5.17 | 3 790 / 3 820 | 48e | 2.61 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 3 014 | +187 | +6.61 | 2 999 / 3 029 | 0.35M | 3.3 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 2 271 | +92 | +4.26 | 2 238 / 2 268 | 4.89M | 4.41 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 1710 | +96 | +6.00 | 1 685 / 1 707 | 7.03M | 5.87 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 1 160 | - | +11.38 | - | 0.16M | 8.51 | ||
| EBRCHTL43 | HUF | 684 | - | +20.68 | - | 55e | 13.31 | ||
| EBRCHTS23 | HUF | 1822 | -118 | -6.13 | 1 792 / 1 822 | 84e | 5.51 | ||
| EBRCHTS24 | HUF | 2442 | -138 | -5.30 | 2 452 / 2 482 | 66e | 4.03 | ||
| EBRCHTS34 | HUF | 3 611 | -138 | -3.72 | 3 558 / 3 588 | 1.31M | 2.78 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL11 | HUF | 1245 | +99 | +8.59 | 1 240 / 1 261 | 0.98M | 3.57 | ||
| EBVWTL22 | HUF | 1 486 | +142 | +10.50 | 1 484 / 1 505 | 59e | 2.57 | ||
| EBVWTL23 | 6 875 | +1 307 | +23.39 | 6 886 / 6 906 | 28e | 5.49 | |||
| EBVWTS11 | HUF | 3 387 | -136 | -3.88 | 3 359 / 3 379 | 0.38M | 1.34 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 4 487 | -135 | -2.93 | 4 461 / 4 481 | 35 | 1.01 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 1 899 | -138 | -6.84 | 1 869 / 1 890 | 98 | 2.41 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 888 | -126 | -12.64 | 861 / 881 | 0.25M | 4.53 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEURHUFTL66 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBEURHUFTS83 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBEURUSDTS40 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBBENZTL30 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBMOLTL79 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBOPUSTL36 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBOTPTL112 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBOTPTL113 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBRCHTL49 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBCBKTS33 | 2025.11.10. | Kiütés | Maradványérték: 37 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.11.10. 14:08 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.11.12. 17:00 | |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEURHUFTL66 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBEURHUFTS83 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBEURUSDTS40 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBBENZTL30 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBMOLTL79 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBOPUSTL36 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBOTPTL112 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBOTPTL113 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
| EBRCHTL49 | 2025.11.12. | Bevezetés | ||||
