BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 528 | - | - | 0 / 0 | 2.78M | 3.17 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 4 116 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 4.09 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 1105 | - | - | 0 / 0 | 0.25M | 1.48 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 568 | - | - | 0 / 0 | 11e | 2.86 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1108 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.93 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 646 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | 3.31 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 189 | - | - | 0 / 0 | 4.15M | 11.57 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1751 | - | - | 0 / 0 | 49e | 1.21 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 2112 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 1 360 | - | - | 0 / 0 | 23e | 1.55 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 1 090 | - | - | 0 / 0 | 79e | 1.94 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 954 | - | - | 0 / 0 | 95e | 1.39 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 700 | - | - | 0 / 0 | 4.08M | 1.9 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 661 | - | - | 0 / 0 | 67e | 2.01 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 623 | - | - | 0 / 0 | 96e | 2.13 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 585 | - | - | 0 / 0 | 0.44M | 2.27 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 508 | - | - | 0 / 0 | 3.89M | 2.61 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 432 | - | - | 0 / 0 | 0.18M | 3.06 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 357 | - | - | 0 / 0 | 1.99M | 3.7 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 287 | - | - | 0 / 0 | 1.11M | 4.6 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 213 | - | - | 0 / 0 | 2.11M | 6.15 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 140 | - | - | 0 / 0 | 12.56M | 9.26 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 64 | - | - | 0 / 0 | 30.69M | 18.71 | ||
| EBCBKTS42 | HUF | 157 | - | - | 0 / 0 | 4.03M | 8.72 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 756 | - | - | 0 / 0 | 0.34M | 2.16 | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 144 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 2.24 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 154 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 2.1 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 164 | - | - | 0 / 0 | 63e | 1.97 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 135 | - | - | 0 / 0 | 2.18M | 2.38 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 103 | - | - | 0 / 0 | 2.48M | 3.1 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 3 092 | - | - | 0 / 0 | 55e | 1.27 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 3 571 | - | - | 0 / 0 | 177 | 1.34 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 3 393 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 1.41 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 3 206 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.49 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 3 019 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.58 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2 832 | - | - | - | 95e | 1.69 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 2 648 | - | - | 0 / 0 | 0.98M | 1.8 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 2 469 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 1.93 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 2 286 | - | - | 0 / 0 | 53e | 2.09 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 2100 | - | - | - | 8.24M | 2.27 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 1920 | - | - | 0 / 0 | 2.75M | 2.48 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1523 | - | - | 0 / 0 | 2.65M | 2.81 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 1 272 | - | - | 0 / 0 | 5.26M | 3.24 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 1 061 | - | - | 0 / 0 | 13.28M | 3.87 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 825 | - | - | - | 16.24M | 4.94 | ||
| EBMOLTS43 | HUF | 628 | - | - | 0 / 0 | 3.18M | 6.75 | ||
| EBMOLTS44 | HUF | 968 | - | - | 0 / 0 | 2.01M | 4.28 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 1353 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 3.06 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 1 767 | - | - | 0 / 0 | - | 2.35 | ||
| EBMOLTS49 | HUF | 250 | - | - | 0 / 0 | 3.92M | 16.28 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 655 | - | - | 0 / 0 | 4.62M | - | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2345 | - | - | 0 / 0 | 2.35M | 1.12 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2 282 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.15 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 2222 | - | - | 0 / 0 | 1.14M | 1.18 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 2159 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 1.22 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 2097 | - | - | 0 / 0 | 22e | 1.25 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 2039 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 1.29 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1925 | - | - | 0 / 0 | 32e | 1.36 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1805 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 1.45 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1 693 | - | - | 0 / 0 | 8.43M | 1.55 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1 583 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 1.66 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 473 | - | - | 0 / 0 | 0.58M | 1.78 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1 366 | - | - | 0 / 0 | 3.13M | 1.92 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1141 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 2.29 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 1023 | - | - | 0 / 0 | 1.8M | 2.55 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 895 | - | - | - | 0.31M | 2.91 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 762 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 3.42 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 612 | - | - | - | 0.9M | 4.24 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 301 | - | - | 0 / 0 | 1.06M | 8.46 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 264 | - | - | 0 / 0 | 1.86M | 10.03 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 493 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 5.37 | ||
| EBMTELTS35 | HUF | 712 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 3.71 | ||
| EBMTELTS36 | HUF | 963 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 2.75 | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 170 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 2.11 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 44 953 | - | - | 0 / 0 | 0.41M | - | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 26 374 | - | - | 0 / 0 | 1.41M | 1.69 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 25 558 | - | - | 0 / 0 | 25e | 1.74 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 23 970 | - | - | 0 / 0 | 10.93M | 1.86 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 22 416 | - | - | 0 / 0 | 4.48M | 2 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 20 425 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 2.18 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 18 585 | - | - | 0 / 0 | 57.38M | 2.4 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 16 552 | - | - | - | 29.76M | 2.69 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 14 798 | - | - | - | 2.98M | 3.1 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 12 176 | - | - | - | 3.47M | 3.7 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 15 518 | - | - | - | 95.82M | 2.88 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 9 685 | - | - | - | 10.02M | 4.69 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 6 388 | - | - | - | 64e | 7.71 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 40 043 | - | - | 0 / 0 | 1M | 1.11 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 38 951 | - | - | 0 / 0 | 2.44M | 1.14 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 37 858 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 1.18 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 36 810 | - | - | 0 / 0 | 2.5M | 1.21 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 35 733 | - | - | 0 / 0 | 1.15M | 1.25 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 34 956 | - | - | 0 / 0 | 4.75M | 1.27 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 34 149 | - | - | 0 / 0 | 3.06M | 1.3 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 32 752 | - | - | 0 / 0 | 100e | 1.36 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 31 547 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 1.41 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 30 263 | - | - | 0 / 0 | 95e | 1.47 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 29 054 | - | - | 0 / 0 | 0.47M | 1.53 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 27 783 | - | - | 0 / 0 | 2.89M | 1.6 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 27 157 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 1.64 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 30 904 | - | - | 0 / 0 | 1.03M | 1.44 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 29 685 | - | - | 0 / 0 | 1.25M | 1.5 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 28 466 | - | - | 0 / 0 | 1.21M | 1.56 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 3 549 | - | - | 0 / 0 | 73.64M | 12.39 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 7 102 | - | - | 0 / 0 | 9.21M | 6.11 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 11 068 | - | - | 0 / 0 | 3.14M | 3.96 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 7 769 | - | - | 0 / 0 | 4.23M | 1.55 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 6 938 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | 1.74 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 076 | - | - | 0 / 0 | 1.2M | 1.98 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 234 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 2.3 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 423 | - | - | 0 / 0 | 19.91M | 2.72 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 3 827 | - | - | 0 / 0 | 1.98M | 3.14 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 265 | - | - | 0 / 0 | 0.79M | 3.67 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 2 583 | - | - | 0 / 0 | 7.91M | 4.63 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 1833 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 6.5 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 2 185 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 5.52 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 3 319 | - | - | 0 / 0 | 3.24M | 3.64 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 4 516 | - | - | 0 / 0 | 0.4M | 2.68 | ||
| EBRCHTS39 | HUF | 1722 | - | - | 0 / 0 | 2.11M | 6.92 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 513 | - | - | 0 / 0 | 100e | 5.28 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 636 | - | - | 0 / 0 | 0.66M | 4.24 | ||
| EBVWTS11 | HUF | 3 995 | - | - | 0 / 0 | 3 168 | 0.77 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 5 025 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.61 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2 603 | - | - | 0 / 0 | 30e | 1.18 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1540 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 1.71 | ||
| EBVWTS19 | HUF | 911 | - | - | 0 / 0 | 9 140 | 2.88 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 1216 | - | - | 0 / 0 | 0.74M | 2.16 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBSILVTL045 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 47.3022 | Új korlát ár: 52.3022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS80 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 55751.4843 | Új korlát ár: 55001.4843 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBBUXTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59994.7441 | Új korlát ár: 60994.7441 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMOLTL17 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 899.494 | Új korlát ár: 983.6777 | Szorzó: 0.9503029 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMTELTL20 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 407.5201 | Új korlát ár: 457.5201 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBSILVTL039 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 35.9182 | Új korlát ár: 36.9182 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS78 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 48093.5149 | Új korlát ár: 47343.5149 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBBUXTL62 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 67824.7478 | Új korlát ár: 68824.7478 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMTELTL32 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1490.3805 | Új korlát ár: 1540.3805 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBUSDHUFTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 280.7204 | Új korlát ár: 283.7204 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBSILVTL045 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 47.3022 | Új korlát ár: 52.3022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS80 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 55751.4843 | Új korlát ár: 55001.4843 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBBUXTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59994.7441 | Új korlát ár: 60994.7441 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMOLTL17 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 899.494 | Új korlát ár: 983.6777 | Szorzó: 0.9503029 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMTELTL20 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 407.5201 | Új korlát ár: 457.5201 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBSILVTL039 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 35.9182 | Új korlát ár: 36.9182 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS78 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 48093.5149 | Új korlát ár: 47343.5149 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBBUXTL62 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 67824.7478 | Új korlát ár: 68824.7478 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMTELTL32 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1490.3805 | Új korlát ár: 1540.3805 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBUSDHUFTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 280.7204 | Új korlát ár: 283.7204 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.07.20. |
