BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBCBKTL65 | 130 | +34.02 | |
| EBCBKTL64 | 203 | +20.12 | |
| EBOTPTL121 | 7 523 | +17.77 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 500 | - | - | 0 / 0 | 2.78M | 3.28 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 3 829 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 4.3 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 1135 | - | - | 0 / 0 | 0.25M | 1.43 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 598 | - | - | 0 / 0 | 11e | 2.71 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1 081 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.95 | ||
| EBBMWTL08 | HUF | 617 | - | - | 0 / 0 | 2.4M | 3.44 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 159 | - | - | 0 / 0 | 1.56M | 13.99 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1 784 | - | - | 0 / 0 | 49e | 1.17 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 2146 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.97 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 1 392 | - | - | 0 / 0 | 23e | 1.5 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 1121 | - | - | 0 / 0 | 79e | 1.85 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 1020 | - | - | 0 / 0 | 95e | 1.37 | ||
| EBCBKTL50 | HUF | 765 | - | - | 0 / 0 | 4.08M | 1.83 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 726 | - | - | 0 / 0 | 67e | 1.93 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 688 | - | - | 0 / 0 | 96e | 2.04 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 649 | - | - | 0 / 0 | 0.44M | 2.16 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 572 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 2.45 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 496 | - | - | 0 / 0 | 99e | 2.83 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 421 | - | - | 0 / 0 | 1.87M | 3.34 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 350 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | 4.01 | ||
| EBCBKTL63 | HUF | 277 | - | - | 0 / 0 | 6.54M | 5.09 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 203 | - | - | 0 / 0 | 10.97M | 6.95 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 130 | - | - | 0 / 0 | 21.35M | 10.91 | ||
| EBCBKTS42 | HUF | 93 | - | - | 0 / 0 | 16.82M | 14.62 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 786 | - | - | 0 / 0 | 0.34M | 2.06 | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 138 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 2.3 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 148 | - | - | 0 / 0 | 0.24M | 2.15 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 157 | - | - | 0 / 0 | 54e | 2.01 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 129 | - | - | 0 / 0 | 2.51M | 2.46 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 97 | - | - | 0 / 0 | 3.89M | 3.25 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 3 305 | - | - | 0 / 0 | 55e | 1.26 | ||
| EBMOLTL41 | HUF | 3 832 | - | - | 0 / 0 | 177 | 1.32 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 3 653 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 1.38 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 3 466 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.45 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 3 278 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 1.54 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 3 091 | - | - | - | 95e | 1.63 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 2 907 | - | - | 0 / 0 | 41e | 1.73 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 2 727 | - | - | 0 / 0 | 0.27M | 1.84 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 2 544 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 1.98 | ||
| EBMOLTL54 | HUF | 2357 | - | - | - | 82e | 2.13 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 2 177 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 2.3 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1753 | - | - | 0 / 0 | 12.12M | 2.57 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 1 493 | - | - | 0 / 0 | 3.23M | 2.9 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 1 282 | - | - | 0 / 0 | 12M | 3.37 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 1046 | - | - | - | 50.5M | 4.1 | ||
| EBMOLTS43 | HUF | 392 | - | - | 0 / 0 | 9.97M | 11.4 | ||
| EBMOLTS44 | HUF | 766 | - | - | 0 / 0 | 0.25M | 5.92 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 1134 | - | - | 0 / 0 | 0.6M | 3.9 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 1548 | - | - | 0 / 0 | - | 2.85 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL05 | HUF | 2 675 | - | - | 0 / 0 | 4.62M | - | ||
| EBMTELTL18 | HUF | 2 364 | - | - | 0 / 0 | 2.35M | 1.12 | ||
| EBMTELTL19 | HUF | 2302 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 1.15 | ||
| EBMTELTL20 | HUF | 2241 | - | - | 0 / 0 | 1.14M | 1.18 | ||
| EBMTELTL21 | HUF | 2 178 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 1.22 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 2116 | - | - | 0 / 0 | 22e | 1.25 | ||
| EBMTELTL23 | HUF | 2058 | - | - | 0 / 0 | 0.43M | 1.29 | ||
| EBMTELTL24 | HUF | 1944 | - | - | 0 / 0 | 32e | 1.36 | ||
| EBMTELTL25 | HUF | 1824 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 1.45 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1711 | - | - | 0 / 0 | 8.43M | 1.55 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1601 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 1.65 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 491 | - | - | 0 / 0 | 0.58M | 1.78 | ||
| EBMTELTL31 | HUF | 1 384 | - | - | 0 / 0 | 3.13M | 1.91 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1159 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 2.28 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 1040 | - | - | 0 / 0 | 1.8M | 2.54 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 912 | - | - | - | 55e | 2.9 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 779 | - | - | 0 / 0 | 72e | 3.39 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 631 | - | - | - | 5.37M | 4.2 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 317 | - | - | 0 / 0 | 1.38M | 8.28 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 246 | - | - | 0 / 0 | 24e | 10.49 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 474 | - | - | 0 / 0 | 0.26M | 5.51 | ||
| EBMTELTS35 | HUF | 694 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 3.78 | ||
| EBMTELTS36 | HUF | 945 | - | - | 0 / 0 | 0.16M | 2.79 | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 169 | - | - | 0 / 0 | 34e | 2.17 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL08 | HUF | 46 749 | - | - | 0 / 0 | 0.41M | - | ||
| EBOTPTL103 | HUF | 28 138 | - | - | 0 / 0 | 1.41M | 1.64 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 27 321 | - | - | 0 / 0 | 25e | 1.69 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 25 800 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.8 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 24 019 | - | - | 0 / 0 | 0.71M | 1.92 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 22 179 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 2.08 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 20 337 | - | - | 0 / 0 | 23.56M | 2.27 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 18 340 | - | - | - | 17.92M | 2.52 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 16 237 | - | - | - | 18.35M | 2.86 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 13 721 | - | - | - | 0.47M | 3.34 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 16 629 | - | - | - | 18.1M | 2.68 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 10 457 | - | - | - | 0.37M | 4.09 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 7 523 | - | - | - | 2.15M | 6.08 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 41 830 | - | - | 0 / 0 | 1M | 1.11 | ||
| EBOTPTL19 | HUF | 40 736 | - | - | 0 / 0 | 2.44M | 1.14 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 39 642 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 1.17 | ||
| EBOTPTL22 | HUF | 38 592 | - | - | 0 / 0 | 77e | 1.2 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 37 513 | - | - | 0 / 0 | 1.15M | 1.23 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 36 734 | - | - | 0 / 0 | 4.75M | 1.26 | ||
| EBOTPTL84 | HUF | 35 927 | - | - | 0 / 0 | 3.06M | 1.29 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 34 527 | - | - | 0 / 0 | 100e | 1.34 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 33 320 | - | - | 0 / 0 | 0.33M | 1.39 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 32 034 | - | - | 0 / 0 | 95e | 1.44 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 30 823 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 1.5 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 29 550 | - | - | 0 / 0 | 2.89M | 1.56 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 28 923 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 1.6 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 32 676 | - | - | 0 / 0 | 1.03M | 1.42 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 31 455 | - | - | 0 / 0 | 2.31M | 1.47 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 30 234 | - | - | 0 / 0 | 1.21M | 1.53 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 1 694 | - | - | 0 / 0 | 28.84M | 27.4 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 5 373 | - | - | 0 / 0 | 2.85M | 8.62 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 9 341 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 4.96 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL05 | HUF | 7 519 | - | - | 0 / 0 | 4.23M | 1.57 | ||
| EBRCHTL13 | HUF | 6 687 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | 1.77 | ||
| EBRCHTL18 | HUF | 5 824 | - | - | 0 / 0 | 1.2M | 2.03 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 4 980 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 2.37 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 168 | - | - | 0 / 0 | 0.89M | 2.83 | ||
| EBRCHTL38 | HUF | 3 570 | - | - | 0 / 0 | 5.84M | 3.3 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 008 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 3.91 | ||
| EBRCHTL50 | HUF | 2325 | - | - | 0 / 0 | 13.58M | 5.04 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 1 573 | - | - | 0 / 0 | 26.2M | 7.4 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 2434 | - | - | 0 / 0 | 0.21M | 4.85 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 3 569 | - | - | 0 / 0 | 18e | 3.32 | ||
| EBRCHTS38 | HUF | 4 767 | - | - | 0 / 0 | 0.4M | 2.48 | ||
| EBRCHTS39 | HUF | 1 969 | - | - | 0 / 0 | 0.38M | 5.93 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 505 | - | - | 0 / 0 | 0.13M | 5.36 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 628 | - | - | 0 / 0 | 0.66M | 4.29 | ||
| EBVWTS11 | HUF | 4 011 | - | - | 0 / 0 | 3 168 | 0.77 | ||
| EBVWTS12 | HUF | 5 043 | - | - | 0 / 0 | 0.11M | 0.61 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2 615 | - | - | 0 / 0 | 30e | 1.17 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1550 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 1.7 | ||
| EBVWTS19 | HUF | 918 | - | - | 0 / 0 | 9 140 | 2.86 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 1224 | - | - | 0 / 0 | 0.74M | 2.15 | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBMOLTS49 | 2026.07.21. | Kiütés | Maradványérték: 130 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.07.21. 15:05 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.07.23. 17:00 | |
| EBSILVTL045 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 47.3022 | Új korlát ár: 52.3022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMOLTL17 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 899.494 | Új korlát ár: 983.6777 | Szorzó: 0.9503029 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBOTPTS78 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 48093.5149 | Új korlát ár: 47343.5149 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBUSDHUFTL59 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 280.7204 | Új korlát ár: 283.7204 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBDAXTS126 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 28435.4197 | Új korlát ár: 27435.4197 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBMOLTL48 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1858.1133 | Új korlát ár: 1944.8571 | Szorzó: 1.1528199 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBRCHTL22 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6783.1977 | Új korlát ár: 7080.0111 | Szorzó: 1.010736 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBHENHUBS97 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.947 | Új korlát ár: 4.447 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| EBDAXTL152 | 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19429.3792 | Új korlát ár: 19929.3792 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.07.20. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
