EBDAXTL154 (BÉT)
Erste DAX Turbo Long 154
15 488 HUF
+456 +3.03%Előző záró: 15 488 (25.09.23.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | - HUF |
Kötési ár | 19 637.2058 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 0.01 |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2025.04.15. |
Előző árjegyzői záró | 15 488 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | DAX 40 index |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 128.18 |
Alaptermék árfolyam | 128.27 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.09.29. |
Nyitó ár | 15 488 |
Napi min | 15 488 |
Napi max | 15 488 |
Utolsó kötés | 15 488 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.09.23. 17:06 |
Előző záró | 15 488 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +456 |
Napi változás (%) | +3.03 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 174 |
Forgalom (HUF) | 2.6M |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.09.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19637.2058 | Új korlát ár: 20137.2058 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.22. |
2025.09.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19618.0716 | Új korlát ár: 20118.0716 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.15. |
2025.09.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19599.017 | Új korlát ár: 20099.017 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.08. |
2025.08.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19579.7793 | Új korlát ár: 20079.7793 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.01. |
2025.08.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19560.5301 | Új korlát ár: 20060.5301 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.25. |
2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19541.4669 | Új korlát ár: 20041.4669 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
2025.08.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19522.3881 | Új korlát ár: 20022.3881 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.11. |
2025.08.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19503.3545 | Új korlát ár: 20003.3545 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.04. |
2025.07.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19484.434 | Új korlát ár: 19984.434 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.28. |
2025.07.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19465.6189 | Új korlát ár: 19965.6189 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.21. |
2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19446.7313 | Új korlát ár: 19946.7313 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.14. |
2025.07.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19427.745 | Új korlát ár: 19927.745 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.07. |
2025.06.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19408.9544 | Új korlát ár: 19908.9544 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.30. |
2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19390.3327 | Új korlát ár: 19890.3327 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.23. |
2025.06.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19371.3714 | Új korlát ár: 19871.3714 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.16. |
2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19352.5414 | Új korlát ár: 19852.5414 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19333.8987 | Új korlát ár: 19833.8987 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.02. |
2025.05.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19315.1389 | Új korlát ár: 19815.1389 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.26. |
2025.05.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19296.2286 | Új korlát ár: 19796.2286 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.19. |
2025.05.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19277.1084 | Új korlát ár: 19777.1084 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.12. |
2025.05.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19257.9211 | Új korlát ár: 19757.9211 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.05.05. |
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19238.6856 | Új korlát ár: 19738.6856 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19219.3499 | Új korlát ár: 19719.3499 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.21. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése