EBSPTL119 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 119
1659 HUF
-376 -18.48%Előző záró: 2035 (26.03.27.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 5 985.758 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 2.62 |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2025.10.16. |
| Előző árjegyzői záró | 1659 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2026JUN) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 6 525 |
| Alaptermék árfolyam | 9 685.00 |
| Következő rollover | 2026.06.15. |
| Következő bázisár módosítás | 2026.03.30. |
| Nyitó ár | 1 887 |
| Napi min | 1619 |
| Napi max | 1 887 |
| Utolsó kötés | 1659 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.03.27. 17:06 |
| Előző záró | 2035 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -376 |
| Napi változás (%) | -18.48 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 1 590 |
| Forgalom (HUF) | 2.67M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5989.2497 | Új korlát ár: 6089.2497 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.30. |
| 2026.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5985.758 | Új korlát ár: 6085.758 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.23. |
| 2026.03.17. | Rollover | Új kötési ár: 5982.2683 | Új korlát ár: 6082.2683 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.17. |
| 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5931.4683 | Új korlát ár: 6031.4683 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5928.0103 | Új korlát ár: 6028.0103 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| 2026.02.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5924.5543 | Új korlát ár: 6024.5543 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.02. |
| 2026.02.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5921.1003 | Új korlát ár: 6021.1003 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.23. |
| 2026.02.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5917.6483 | Új korlát ár: 6017.6483 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.16. |
| 2026.02.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5914.1984 | Új korlát ár: 6014.1984 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.09. |
| 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5910.7505 | Új korlát ár: 6010.7505 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| 2026.01.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5907.3046 | Új korlát ár: 6007.3046 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.01.26. |
| 2026.01.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5903.8607 | Új korlát ár: 6003.8607 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.01.19. |
| 2026.01.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5900.4188 | Új korlát ár: 6000.4188 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.01.12. |
| 2026.01.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5896.9789 | Új korlát ár: 5996.9789 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.01.05. |
| 2025.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5893.541 | Új korlát ár: 5993.541 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.29. |
| 2025.12.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5890.1051 | Új korlát ár: 5990.1051 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.22. |
| 2025.12.16. | Rollover | Új kötési ár: 5886.6712 | Új korlát ár: 5986.6712 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.16. |
| 2025.12.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5830.5212 | Új korlát ár: 5930.5212 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.15. |
| 2025.12.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5827.122 | Új korlát ár: 5927.122 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.08. |
| 2025.11.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5823.7248 | Új korlát ár: 5923.7248 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.01. |
| 2025.11.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5820.3296 | Új korlát ár: 5920.3296 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.24. |
| 2025.11.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5816.9364 | Új korlát ár: 5916.9364 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.17. |
| 2025.11.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5813.5452 | Új korlát ár: 5913.5452 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.10. |
| 2025.10.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5810.1559 | Új korlát ár: 5910.1559 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.03. |
| 2025.10.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5806.7686 | Új korlát ár: 5906.7686 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.27. |
| 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5803.3833 | Új korlát ár: 5903.3833 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése