BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBOTPTL121 | 3 523 | +20.94 | |
| EBBUXTL76 | 1528 | +14.89 | |
| EBEURUSDTL53 | 91 | +12.35 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBMTELTS33 | 156 | -32.17 | |
| EBCBKTS36 | 59 | -24.36 | |
| EBUSDHUFTL57 | 30 | -21.05 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL27 | HUF | 4 312 | - | - | 0 / 0 | 89e | 4.22 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 351 | - | - | 0 / 0 | 68e | 5.28 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL07 | HUF | 1602 | - | - | 0 / 0 | 0.61M | 1.62 | ||
| EBBMWTL25 | HUF | 2 877 | - | - | 0 / 0 | 51e | 9.18 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1559 | - | - | 0 / 0 | 98e | 1.66 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 8 577 | - | - | 0 / 0 | 81e | 1.59 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 7 935 | - | - | 0 / 0 | 73e | 1.71 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 7 393 | - | - | 0 / 0 | 73e | 1.84 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 6 897 | - | - | 0 / 0 | 6 723 | 1.97 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 6 107 | - | - | 0 / 0 | 67e | 2.23 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 5 939 | - | - | 0 / 0 | 9.96M | 2.29 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 740 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 2.37 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 4 637 | - | - | 0 / 0 | 0.89M | 2.93 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 2 370 | - | - | 0 / 0 | 70e | 5.74 | ||
| EBBUXTL76 | HUF | 1528 | - | - | 0 / 0 | 5.68M | 8.9 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 1802 | - | - | 0 / 0 | 0.6M | 7.55 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 961 | - | - | 0 / 0 | 87e | 1.39 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 675 | - | - | 0 / 0 | 64e | 1.98 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 639 | - | - | 0 / 0 | 96e | 2.09 | ||
| EBCBKTL54 | HUF | 527 | - | - | 0 / 0 | 6.26M | 2.55 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 311 | - | - | 0 / 0 | 6.92M | 4.37 | ||
| EBCBKTS36 | HUF | 59 | - | - | 0 / 0 | 11.47M | 19.25 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 535 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | 3.45 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 28 486 | - | - | 0 / 0 | 59e | 3.13 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 3 178 | - | - | 0 / 0 | 130.52M | 28.5 | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 8 505 | - | - | 0 / 0 | 9.38M | 10.46 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 11 818 | - | - | 0 / 0 | 5.28M | 7.53 | ||
| EURO BUND (2026JUN) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 056 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.78 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1721 | - | - | 0 / 0 | 0.27M | 25.44 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 307 | - | - | 0 / 0 | 41e | 13.37 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 119 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 33.41 | ||
| EBEURHUFTL70 | HUF | 212 | - | - | 0 / 0 | 90e | 16.54 | ||
| EBEURHUFTS70 | HUF | 1 386 | - | - | 0 / 0 | 70e | 2.57 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 693 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | 5.14 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 593 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 6.02 | ||
| EBEURHUFTS86 | HUF | 290 | - | - | 0 / 0 | 1.17M | 12.38 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 281 | - | - | 0 / 0 | 45e | 12.91 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 182 | - | - | 0 / 0 | 2.63M | 20.14 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 91 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 42.11 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 157 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 21.6 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 251 | - | - | 0 / 0 | 1.06M | 13.74 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 343 | - | - | 0 / 0 | 0.48M | 10.12 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026AUG) | |||||||||
| EBGOLD04 | HUF | 13 116 | - | - | 0 / 0 | 52e | - | ||
| EBGOLDTL026 | HUF | 50 065 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | - | ||
| EBGOLDTL028 | HUF | 43 725 | - | - | 0 / 0 | 0.9M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 28 184 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | - | ||
| EBGOLDTS050 | HUF | 28 973 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | - | ||
| FÖLDGÁZ (NATURAL GAS JUL26) | |||||||||
| EBHENHUBL106 | HUF | 211 | - | - | 0 / 0 | 0.76M | 8.13* | ||
| EBHENHUBS98 | HUF | 220 | - | - | 0 / 0 | 92e | 2.61* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 121 | - | - | 0 / 0 | 64e | 2.45 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 112 | - | - | 0 / 0 | 0.71M | 2.64 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 934 | - | - | 0 / 0 | 55e | 1.29 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 3 020 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.52 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2 651 | - | - | - | 95e | 1.73 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1 369 | - | - | 0 / 0 | 0.7M | 3.03 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL25 | HUF | 1915 | - | - | 0 / 0 | 0.66M | 1.42 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1 585 | - | - | 0 / 0 | 6.23M | 1.71 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 1014 | - | - | - | 7.34M | 2.66 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 156 | - | - | 0 / 0 | 0.95M | 18.85 | ||
| NASDAQ100 (2026JUN) | |||||||||
| EBNDQTL17 | HUF | 33 782 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 0.01* | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 30 679 | - | - | 0 / 0 | 53e | 0.01* | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL103 | HUF | 23 794 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 1.75 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 21 414 | - | - | 0 / 0 | 5.64M | 1.94 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 19 724 | - | - | 0 / 0 | 0.79M | 2.11 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 3 523 | - | - | - | 34.31M | 11.71 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 35 161 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 1.19 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 28 914 | - | - | 0 / 0 | 0.83M | 1.44 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 24 569 | - | - | 0 / 0 | 0.83M | 1.69 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 9 727 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 4.32 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL18 | HUF | 6 131 | - | - | 0 / 0 | 66e | 2.06 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 5 298 | - | - | 0 / 0 | 72e | 2.39 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026JUN) | |||||||||
| EBSILVTL026 | HUF | 13 965 | - | - | 0 / 0 | 56e | 1.67 | ||
| EBSILVTL036 | HUF | 13 652 | - | - | 0 / 0 | 56e | 1.71 | ||
| EBSILVTL039 | HUF | 12 400 | - | - | 0 / 0 | 68e | 1.89 | ||
| EBSILVTL045 | HUF | 8 943 | - | - | 0 / 0 | 93e | 2.64 | ||
| EBSILVTL046 | HUF | 7 402 | - | - | 0 / 0 | 8.77M | 3.22 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 19 447 | - | - | 0 / 0 | 9.83M | 1.16 | ||
| S&P 500 (2026JUN) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 6 100 | - | - | 0 / 0 | 98e | 2.38 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 156 | - | - | 0 / 0 | 61e | 18.85 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 43.88 | ||
| EBUSDHUFTL59 | HUF | 258 | - | - | 0 / 0 | 54e | 11.57 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 1120 | - | - | 0 / 0 | 52e | 2.74 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 724 | - | - | 0 / 0 | 55e | 4.25 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 628 | - | - | 0 / 0 | 62e | 4.91 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 529 | - | - | 0 / 0 | 54e | 5.84 | ||
| EBUSDHUFTS66 | HUF | 329 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 9.44 | ||
| EBUSDHUFTS68 | HUF | 229 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 13.69 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTS19 | HUF | 481 | - | - | 0 / 0 | 97e | 7.1 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 780 | - | - | 0 / 0 | 0.74M | 4.29 | ||
| OLAJ (2026JUL) | |||||||||
| EBWTIOTL100 | HUF | 19 600 | - | - | 0 / 0 | 96e | 1.33* | ||
| EBWTIOTL104 | HUF | 16 714 | - | - | 0 / 0 | 0.94M | 1.5* | ||
| EBWTIOTL137 | HUF | 8 884 | - | - | 0 / 0 | 52.1M | 2.29* | ||
| EBWTIOTS126 | HUF | 7 679 | - | - | 0 / 0 | 22.52M | 20.33* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRCHTL23 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7976.7374 | Új korlát ár: 8276.7374 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL18 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6340.6793 | Új korlát ár: 6640.6793 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTS37 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15786.4128 | Új korlát ár: 15286.4128 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL13 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5487.4708 | Új korlát ár: 5787.4708 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL38 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8567.4474 | Új korlát ár: 8867.4474 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL51 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10540.6205 | Új korlát ár: 11040.6205 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL42 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9123.1912 | Új korlát ár: 9423.1912 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTS36 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14656.0806 | Új korlát ár: 14156.0806 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL50 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9797.9081 | Új korlát ár: 10297.9081 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL22 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7174.4104 | Új korlát ár: 7474.4104 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRCHTL23 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7976.7374 | Új korlát ár: 8276.7374 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL18 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6340.6793 | Új korlát ár: 6640.6793 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTS37 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15786.4128 | Új korlát ár: 15286.4128 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL13 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5487.4708 | Új korlát ár: 5787.4708 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL38 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8567.4474 | Új korlát ár: 8867.4474 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL51 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10540.6205 | Új korlát ár: 11040.6205 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL42 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9123.1912 | Új korlát ár: 9423.1912 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTS36 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14656.0806 | Új korlát ár: 14156.0806 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL50 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9797.9081 | Új korlát ár: 10297.9081 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
| EBRCHTL22 | 2026.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7174.4104 | Új korlát ár: 7474.4104 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.03. |
