BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBGOLDTS047 | 23 755 | +16.77 | |
| EBSILVTS041 | 13 636 | +15.94 | |
| EBEURHUFTL66 | 209 | +14.84 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBEURUSDTL53 | 74 | -26.73 | |
| EBUSDHUFTS63 | 150 | -25.00 | |
| EBSILVTL056 | 6 806 | -18.43 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL30 | HUF | 366 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 6.03 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL08 | HUF | 1500 | - | - | 0 / 0 | 0.65M | 2.14 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 1014 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 3.18 | ||
| EBBMWTL24 | HUF | 7 580 | - | - | 0 / 0 | 57e | 4.27 | ||
| EBBMWTL26 | HUF | 367 | - | - | 0 / 0 | 0.74M | 8.96 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1 575 | - | - | 0 / 0 | 81e | 2.01 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL36 | HUF | 6 838 | - | - | 0 / 0 | 1M | 1.77 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 5 558 | - | - | 0 / 0 | 70e | 2.17 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 4 426 | - | - | 0 / 0 | 71e | 2.72 | ||
| EBBUXTL69 | HUF | 3 886 | - | - | 0 / 0 | 5.68M | 3.09 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 2 573 | - | - | 0 / 0 | 6.33M | 4.63 | ||
| EBBUXTL73 | HUF | 1128 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 10.26 | ||
| EBBUXTS51 | HUF | 2101 | - | - | 0 / 0 | 0.9M | 5.96 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 3 168 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 3.91 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 4 072 | - | - | 0 / 0 | 98e | 3.03 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 737 | - | - | 0 / 0 | 0.98M | 1.59 | ||
| EBCBKTL55 | HUF | 179 | - | - | 0 / 0 | 6.52M | 6.7 | ||
| EBCBKTL56 | HUF | 100 | - | - | 0 / 0 | 17.39M | 12.43 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 597 | - | - | 0 / 0 | 0.6M | 3.55 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 25 747 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 3.58 | ||
| EBDAXTL152 | HUF | 17 263 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 5.34 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 8 970 | - | - | 0 / 0 | 30.45M | 10.2 | ||
| EBDAXTL156 | HUF | 4 830 | - | - | 0 / 0 | 121.05M | 18.67 | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 16 152 | - | - | 0 / 0 | 5.1M | 5.68 | ||
| EURO BUND (2026JUN) | |||||||||
| EBEURBUNDL50 | HUF | 1 190 | - | - | 0 / 0 | 0.31M | 44.39 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 6 045 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.07 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2328 | - | - | 0 / 0 | 47e | 20.57 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 4 096 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 11.84 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL66 | HUF | 209 | - | - | 0 / 0 | 3.79M | 18 | ||
| EBEURHUFTL67 | HUF | 318 | - | - | 0 / 0 | 1.45M | 12.01 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 305 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 13.29 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 205 | - | - | 0 / 0 | 1.55M | 20.12 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 283 | - | - | 0 / 0 | 47e | 14.25 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 176 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 23.39 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 74 | - | - | 0 / 0 | 2.21M | 60.08 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 261 | - | - | 0 / 0 | 1.19M | 14.47 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 367 | - | - | 0 / 0 | 85e | 10.41 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026APR) | |||||||||
| EBGOLDTL014 | HUF | 96 471 | - | - | 0 / 0 | 0.79M | - | ||
| EBGOLDTL021 | HUF | 81 958 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | - | ||
| EBGOLDTL029 | HUF | 65 915 | - | - | 0 / 0 | 0.68M | - | ||
| EBGOLDTL030 | HUF | 61 213 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 52 380 | - | - | 0 / 0 | 7.06M | - | ||
| EBGOLDTL032 | HUF | 43 528 | - | - | 0 / 0 | 5.72M | - | ||
| EBGOLDTL033 | HUF | 35 185 | - | - | 0 / 0 | 6.78M | - | ||
| EBGOLDTL037 | HUF | 28 688 | - | - | 0 / 0 | 9.36M | - | ||
| EBGOLDTS047 | HUF | 23 755 | - | - | 0 / 0 | 6.69M | - | ||
| FÖLDGÁZ (2026APR) | |||||||||
| EBHENHUBL104 | HUF | 791 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 1.35* | ||
| EBHENHUBL107 | HUF | 239 | - | - | 0 / 0 | 6.14M | 4.1* | ||
| EBHENHUBTS77 | HUF | 621 | - | - | 0 / 0 | 58e | 1.87* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL05 | HUF | 109 | - | - | 0 / 0 | 68e | 2.77 | ||
| EBLHATL11 | HUF | 89 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 3.4 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 55 | - | - | 0 / 0 | 58e | 5.5 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 802 | - | - | 0 / 0 | 54e | 1.29 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 3 051 | - | - | 0 / 0 | 0.95M | 1.44 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 2 689 | - | - | 0 / 0 | 0.7M | 1.63 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 824 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 4.51 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 600 | - | - | 0 / 0 | 7.18M | 6.12 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL03 | HUF | 2014 | - | - | 0 / 0 | 5.03M | 1.01 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 974 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 2.07 | ||
| NASDAQ100 (2026MAR) | |||||||||
| EBNDQTL18 | HUF | 14 471 | - | - | 0 / 0 | 0.73M | - | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 17 180 | - | - | 0 / 0 | 80e | - | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL26 | HUF | 192 | - | - | 0 / 0 | 86e | 2.62 | ||
| EBOPUSTL30 | HUF | 134 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 3.72 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL104 | HUF | 15 787 | - | - | 0 / 0 | 85e | 2.21 | ||
| EBOTPTL106 | HUF | 12 594 | - | - | 0 / 0 | 0.92M | 2.76 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 7 209 | - | - | - | 79.64M | 4.85 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 4 948 | - | - | - | 9.45M | 6.81 | ||
| EBOTPTL114 | HUF | 2 674 | - | - | - | 21.73M | 12.04 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 6 104 | - | - | - | 56.61M | 5.66 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 27 703 | - | - | 0 / 0 | 6.84M | 1.27 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 25 644 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 1.37 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 17 943 | - | - | 0 / 0 | 5M | 1.95 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 17 336 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 2.02 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 20 966 | - | - | 0 / 0 | 0.98M | 1.67 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 18 605 | - | - | 0 / 0 | 8.09M | 1.88 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 16 920 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 2.11 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026MAJ) | |||||||||
| EBSILVER04 | HUF | 26 660 | - | - | 0 / 0 | 7.25M | - | ||
| EBSILVTL037 | HUF | 16 817 | - | - | 0 / 0 | 83e | 1.64 | ||
| EBSILVTL038 | HUF | 16 465 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 1.68 | ||
| EBSILVTL040 | HUF | 15 072 | - | - | 0 / 0 | 9.99M | 1.83 | ||
| EBSILVTL043 | HUF | 12 775 | - | - | 0 / 0 | 5.66M | 2.16 | ||
| EBSILVTL045 | HUF | 11 886 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 2.32 | ||
| EBSILVTL056 | HUF | 6 806 | - | - | 0 / 0 | 70e | 4.05 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 13 636 | - | - | 0 / 0 | 9.11M | 2.03 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 20 475 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 1.35 | ||
| S&P 500 (2026MAR) | |||||||||
| EBSPTL118 | HUF | 3 158 | - | - | 0 / 0 | 0.69M | 2.45 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTS53 | HUF | 1 399 | - | - | 0 / 0 | 72e | 2.49 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 346 | - | - | 0 / 0 | 0.35M | 10.47 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 249 | - | - | 0 / 0 | 1.07M | 14.82 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 150 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 25.87 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 1 099 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 3.26 | ||
| OLAJ (2026APR) | |||||||||
| EBWTIOTL104 | HUF | 16 841 | - | - | 0 / 0 | 5.02M | 1.89* | ||
| EBWTIOTL135 | HUF | 14 213 | - | - | 0 / 0 | 6.11M | 2.34* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBUSDHUFTS60 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 397.2678 | Új korlát ár: 394.2678 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBEURHUFTL67 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 361.0475 | Új korlát ár: 364.0475 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBHENHUBTS77 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.9509 | Új korlát ár: 4.7009 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBBUXTS52 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 152954.8358 | Új korlát ár: 147954.8358 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBEURHUFTS74 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 444.9011 | Új korlát ár: 441.9011 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBGOLDTL031 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3521.1139 | Új korlát ár: 3721.1139 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBHENHUBS95 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.1254 | Új korlát ár: 3.6254 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBWTIOTL135 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 54.8779 | Új korlát ár: 57.8779 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBBUXTL69 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 82462.5419 | Új korlát ár: 84462.5419 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| EBNDQTL17 | 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 19205.9943 | Új korlát ár: 19705.9943 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBMTELTL03 | 2026.03.16. | Utolsó nap | ||||
| EBMTELTL03 | 2026.03.19. | Lejárat | ||||
