BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBMTELTS33 | 197 | +17.96 | |
| EBMOLTS49 | 787 | +13.40 | |
| EBUSDHUFTS68 | 143 | +10.85 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBWTIOTL140 | 1158 | -45.48 | |
| EBMOLTL85 | 159 | -31.76 | |
| EBSILVTL046 | 2228 | -29.98 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL08 | HUF | 735 | +1 | +0.14 | 729 / 733 | 0.86M | 3.01 | ||
| EBBMWTL10 | HUF | 275 | +4 | +1.42 | 283 / 288 | 8 250 | 7.94 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 975 | -5 | -0.51 | 975 / 980 | 100e | 2.19 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL35 | HUF | 8 831 | +80 | +0.90 | 8 914 / 8 957 | 85e | 1.57 | ||
| EBBUXTL36 | HUF | 8 457 | +80 | +0.94 | 8 540 / 8 583 | 79e | 1.64 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 8 185 | +80 | +0.97 | 8 268 / 8 311 | 73e | 1.69 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 7 641 | +80 | +1.04 | 7 724 / 7 767 | 73e | 1.81 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 6 179 | +80 | +1.29 | 6 262 / 6 305 | 0.92M | 2.24 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 980 | +79 | +1.32 | 6 063 / 6 105 | 90e | 2.31 | ||
| EBBUXTL76 | HUF | 1 779 | +80 | +4.52 | 1 828 / 1 871 | 64e | 7.79 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 1549 | -37 | -2.43 | 1 466 / 1 508 | 90e | 9.24 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 1322 | -37 | -2.85 | 1 239 / 1 281 | 0.9M | 10.89 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 959 | -10 | -1.03 | 957 / 961 | 87e | 1.39 | ||
| EBCBKTL51 | HUF | 672 | -8 | -1.17 | 671 / 675 | 64e | 1.98 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 635 | -7 | -1.09 | 635 / 638 | 96e | 2.09 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 89 | -7 | -6.86 | 93 / 96 | 2.61M | 14.81 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL155 | HUF | 12 507 | +553 | +4.60 | 12 519 / 12 609 | 0.75M | 7.35 | ||
| EBDAXTL162 | HUF | 5 805 | +640 | +12.13 | 5 871 / 5 961 | 8.59M | 16.52 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 3 782 | -602 | -14.43 | 3 525 / 3 615 | 6.3M | 21.76 | ||
| EBDAXTS124 | HUF | 16 242 | -670 | -4.01 | 16 012 / 16 101 | 0.98M | 5.33 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 12 535 | -650 | -5.03 | 12 223 / 12 313 | 88e | 6.91 | ||
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 4 594 | - | - | 4 555 / 4 591 | 0.54M | 9.85 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1259 | +26 | +2.12 | 1 234 / 1 271 | 0.41M | 36.01 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 2 845 | +18 | +0.64 | 2 817 / 2 854 | 41e | 15.91 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 95 | -11 | -10.19 | 91 / 103 | 2.97M | 40.89 | ||
| EBEURHUFTL70 | HUF | 205 | -6 | -2.78 | 208 / 212 | 2.36M | 18.13 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 908 | +28 | +3.12 | 917 / 932 | 60e | 3.86 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 688 | +28 | +4.14 | 697 / 712 | 0.62M | 5.07 | ||
| EBEURHUFTS85 | HUF | 486 | +28 | +5.89 | 495 / 510 | 60e | 7.14 | ||
| EBEURHUFTS86 | HUF | 285 | +28 | +10.26 | 293 / 308 | 79e | 12.04 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 187 | +14 | +7.57 | 193 / 204 | 46e | 18.51 | ||
| EBEURUSDTL51 | HUF | 324 | +12 | +3.72 | 330 / 340 | 40e | 10.8 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 87 | +14 | +16.67 | 93 / 103 | 9 700 | 38.92 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 247 | -8 | -3.14 | 242 / 252 | 30e | 14.48 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 346 | -9 | -2.56 | 338 / 348 | 1.06M | 10.41 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026AUG) | |||||||||
| EBGOLDTL018 | HUF | 49 313 | -671 | -1.33 | 49 668 / 49 794 | 55e | - | ||
| EBGOLDTL029 | HUF | 24 561 | -444 | -1.74 | 25 019 / 25 145 | 74e | - | ||
| EBGOLDTS047 | HUF | 54 857 | -151 | -0.28 | 54 066 / 54 191 | 97e | - | ||
| EBGOLDTS048 | HUF | 62 593 | -223 | -0.36 | 61 770 / 61 896 | 0.51M | - | ||
| EBGOLDTS050 | HUF | 46 272 | -73 | -0.16 | 45 517 / 45 643 | 1M | - | ||
| EBGOLDTS053 | HUF | 29 898 | +77 | +0.26 | 29 212 / 29 337 | 6.16M | - | ||
| FÖLDGÁZ (NATURAL GAS AUG26) | |||||||||
| EBHENHUBTS77 | HUF | 588 | -36 | -5.85 | 576 / 581 | 100e | 1.17* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL06 | HUF | 190 | +6 | +3.28 | 188 / 190 | 0.57M | 1.83 | ||
| EBLHATL12 | HUF | 131 | +7 | +5.65 | 130 / 131 | 0.63M | 2.67 | ||
| EBLHATS11 | HUF | 32 | -6 | -16.67 | 29 / 31 | 32e | 11.18 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 587 | +4 | +0.15 | 2 667 / 2 682 | 55e | 1.33 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 2 596 | +2 | +0.07 | 2 694 / 2 709 | 0.52M | 1.61 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 2224 | - | +0.04 | - | 95e | 1.87 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 1715 | +2 | +0.11 | 1 779 / 1 794 | 58e | 2.48 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 980 | +3 | +0.28 | 1 068 / 1 083 | 92e | 3.83 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 374 | +9 | +2.25 | 408 / 410 | 9.56M | 11.56 | ||
| EBMOLTL85 | HUF | 159 | - | - | - | 8.85M | 45.01 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 1 873 | +13 | +0.72 | 1 801 / 1 816 | 0.67M | 1.91 | ||
| EBMOLTS49 | HUF | 787 | +13 | +1.87 | 699 / 714 | 0.89M | 4.54 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL28 | HUF | 1559 | -25 | -1.59 | 1 541 / 1 551 | 6.38M | 1.74 | ||
| EBMTELTS33 | HUF | 197 | +35 | +20.96 | 197 / 207 | 2.52M | 14.36 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 407 | +35 | +8.86 | 425 / 435 | 0.75M | 6.5 | ||
| NASDAQ100 (E-MINI NASDAQ SEP26) | |||||||||
| EBNDQTS22 | HUF | 18 976 | -1 324 | -6.53 | 18 906 / 18 992 | 0.69M | - | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL103 | HUF | 27 160 | +270 | +0.99 | 27 460 / 27 560 | 7.79M | 1.66 | ||
| EBOTPTL104 | HUF | 26 348 | +270 | +1.02 | 26 648 / 26 748 | 0.51M | 1.71 | ||
| EBOTPTL105 | HUF | 24 768 | +270 | +1.09 | 25 068 / 25 168 | 0.99M | 1.82 | ||
| EBOTPTL108 | HUF | 19 651 | +270 | +1.39 | 19 711 / 19 811 | 98e | 2.32 | ||
| EBOTPTL112 | HUF | 15 470 | - | +1.76 | - | 5.83M | 2.95 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 10 482 | - | -3.01 | - | 7.42M | 4.3 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 6 983 | - | +13.45 | - | 0.95M | 6.62 | ||
| EBOTPTL18 | HUF | 40 760 | +270 | +0.66 | 41 060 / 41 160 | 1M | 1.11 | ||
| EBOTPTL20 | HUF | 38 587 | +270 | +0.70 | 38 887 / 38 987 | 0.99M | 1.17 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 33 506 | +270 | +0.80 | 33 806 / 33 906 | 7.89M | 1.35 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 32 307 | +270 | +0.83 | 32 607 / 32 707 | 0.76M | 1.4 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 27 939 | +270 | +0.96 | 28 239 / 28 339 | 0.81M | 1.61 | ||
| EBOTPTL94 | HUF | 29 242 | +270 | +0.92 | 29 542 / 29 642 | 7.09M | 1.54 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 2 574 | -210 | -7.91 | 2 394 / 2 494 | 4.41M | 17.29 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 563 | +142 | +3.15 | 4 624 / 4 674 | 64e | 2.66 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 411 | +141 | +4.20 | 3 471 / 3 521 | 0.57M | 3.55 | ||
| EBRCHTS39 | HUF | 1 591 | -110 | -6.60 | 1 531 / 1 581 | 80e | 7.5 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026JUN) | |||||||||
| EBSILVER04 | HUF | 17 097 | -530 | -2.99 | 17 211 / 17 227 | 0.67M | - | ||
| EBSILVTL020 | HUF | 9 732 | -473 | -4.56 | 9 875 / 9 902 | 90e | 1.84 | ||
| EBSILVTL025 | HUF | 9 077 | -467 | -4.81 | 9 223 / 9 251 | 50e | 1.97 | ||
| EBSILVTL031 | HUF | 8 587 | -463 | -5.03 | 8 735 / 8 762 | 93e | 2.09 | ||
| EBSILVTL040 | HUF | 6 136 | -440 | -6.52 | 6 294 / 6 321 | 62e | 2.93 | ||
| EBSILVTL041 | HUF | 5 597 | -435 | -6.98 | 5 779 / 5 806 | 0.64M | 3.2 | ||
| EBSILVTL046 | HUF | 2228 | -1 445 | -64.86 | 0 / 1 566 | 23.23M | 11.26 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 19 669 | +232 | +1.21 | 19 378 / 19 406 | 0.79M | 0.9 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 25 840 | +176 | +0.69 | 25 542 / 25 569 | 9.83M | 0.69 | ||
| EBSILVTS047 | HUF | 15 066 | +274 | +1.88 | 14 812 / 14 840 | 5.99M | 1.18 | ||
| S&P 500 (E-MINI S&P500 SEP26) | |||||||||
| EBSPTS105 | HUF | 1758 | -18 | -1.01 | 1 763 / 1 783 | 0.54M | 5.92 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 231 | -20 | -8.13 | 218 / 233 | 1.11M | 14.23 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 22.98 | ||
| EBUSDHUFTL59 | HUF | 333 | -20 | -5.75 | 320 / 335 | 100e | 9.71 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 1034 | +36 | +3.53 | 1 047 / 1 062 | 52e | 2.98 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 638 | +36 | +5.77 | 652 / 667 | 62e | 4.79 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 542 | +36 | +6.83 | 555 / 570 | 62e | 5.63 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 443 | +36 | +8.41 | 456 / 471 | 54e | 6.85 | ||
| EBUSDHUFTS66 | HUF | 244 | +36 | +15.72 | 257 / 272 | 74e | 12.19 | ||
| EBUSDHUFTS67 | HUF | 343 | +36 | +10.94 | 357 / 372 | 99e | 8.76 | ||
| EBUSDHUFTS68 | HUF | 143 | +35 | +27.13 | 156 / 171 | 1.5M | 20.05 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL11 | HUF | 294 | +56 | +20.82 | 321 / 328 | 1.27M | 10.66 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 1048 | -47 | -4.37 | 1 026 / 1 031 | 0.74M | 2.64 | ||
| OLAJ (WTI LIGHT CRUDE AUG26) | |||||||||
| EBWTIOIL04 | HUF | 2240 | -44 | -1.94 | 2 217 / 2 221 | 56e | - | ||
| EBWTIOTL100 | HUF | 13 445 | -356 | -2.63 | 13 158 / 13 192 | 57e | 1.32* | ||
| EBWTIOTL103 | HUF | 12 203 | -345 | -2.81 | 11 921 / 11 955 | 52e | 1.38* | ||
| EBWTIOTL136 | HUF | 5 770 | -285 | -4.90 | 5 515 / 5 548 | 8.95M | 1.86* | ||
| EBWTIOTL140 | HUF | 1158 | -579 | -50.00 | 0 / 1 158 | 6.23M | 2.46* | ||
| EBWTIOTS126 | HUF | 14 446 | +173 | +1.20 | 14 623 / 14 656 | 1.59M | 25.11* | ||
| EBWTIOTS127 | HUF | 17 555 | +99 | +0.56 | 17 719 / 17 752 | 0.87M | 7.76* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBHENHUBL104 | 2026.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 1.1165 | Új korlát ár: 1.3165 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.23. |
| EBHENHUBL103 | 2026.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 0.9119 | Új korlát ár: 1.1119 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.23. |
| EBHENHUBL106 | 2026.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 2.486 | Új korlát ár: 2.736 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.23. |
| EBHENHUBS95 | 2026.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 4.365 | Új korlát ár: 3.865 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.23. |
| EBHENHUBS96 | 2026.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 4.6618 | Új korlát ár: 4.1618 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.23. |
| EBHENHUBS97 | 2026.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 4.9586 | Új korlát ár: 4.4586 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.23. |
| EBHENHUBS98 | 2026.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 3.8925 | Új korlát ár: 3.6425 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.23. |
| EBHENHUBTS77 | 2026.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 5.1839 | Új korlát ár: 4.9339 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.23. |
| EBEURUSDTL53 | 2026.06.22. | Kiütés | Maradványérték: 15 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.06.23. 11:08 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.06.25. 17:00 | |
| EBMTELTL37 | 2026.06.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2007.147 | Új korlát ár: 2107.147 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.06.22. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.
