BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBBUXTL79 | 922 | +30.23 | |
| EBRCHTL57 | 1428 | +27.73 | |
| EBRHEINMTS01 | 9 860 | +23.82 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 503 | - | - | 0 / 0 | 7.6M | 3.29 | ||
| EBBENZTL26 | HUF | 3 859 | - | - | 0 / 0 | 9.89M | 4.31 | ||
| EBBENZTS11 | HUF | 1124 | - | - | 0 / 0 | 83e | 1.45 | ||
| EBBENZTS15 | HUF | 586 | - | - | 0 / 0 | 0.6M | 2.76 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL10 | HUF | 169 | - | - | 0 / 0 | 0.36M | 12.98 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL42 | HUF | 10 423 | - | - | 0 / 0 | 92e | 1.46 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 9 379 | - | - | 0 / 0 | 73e | 1.62 | ||
| EBBUXTL60 | HUF | 8 827 | - | - | 0 / 0 | 82e | 1.72 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 8 594 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 1.77 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 7 342 | - | - | 0 / 0 | 97e | 2.07 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 7 140 | - | - | 0 / 0 | 6 952 | 2.13 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 6 013 | - | - | 0 / 0 | 0.66M | 2.53 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 5 207 | - | - | 0 / 0 | 0.86M | 2.92 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 4 481 | - | - | 0 / 0 | 0.66M | 3.4 | ||
| EBBUXTL78 | HUF | 1915 | - | - | 0 / 0 | 8.08M | 8 | ||
| EBBUXTL79 | HUF | 922 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 16.85 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 1 289 | - | - | 0 / 0 | 1.76M | 11.82 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL51 | HUF | 762 | - | - | 0 / 0 | 70e | 1.89 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 724 | - | - | 0 / 0 | 70e | 1.99 | ||
| EBCBKTS42 | HUF | 52 | - | - | 0 / 0 | 1.39M | 26.37 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL138 | HUF | 31 898 | - | - | 0 / 0 | 0.82M | 2.97 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 27 763 | - | - | 0 / 0 | 0.87M | 3.41 | ||
| EBDAXTL151 | HUF | 25 799 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 3.67 | ||
| EBDAXTL162 | HUF | 9 182 | - | - | 0 / 0 | 5.57M | 10.3 | ||
| EBDAXTL163 | HUF | 5 639 | - | - | 0 / 0 | 4.84M | 16.74 | ||
| EBDAXTS126 | HUF | 8 439 | - | - | 0 / 0 | 6.26M | 11.28 | ||
| EURO BUND (EURO BUND SEP26) | |||||||||
| EBEURBUNDL52 | HUF | 1914 | - | - | 0 / 0 | - | 23.41 | ||
| EBEURBUNDL53 | HUF | 3 731 | - | - | 0 / 0 | - | 12.03 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2 273 | - | - | 0 / 0 | 92e | 19.89 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 886 | - | - | 0 / 0 | 62e | 11.61 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 138 | - | - | 0 / 0 | 1.93M | 27.58 | ||
| EBEURHUFTL70 | HUF | 248 | - | - | 0 / 0 | 1M | 15.02 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 831 | - | - | 0 / 0 | 82e | 4.33 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 937 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 3.84 | ||
| EBEURHUFTS84 | HUF | 308 | - | - | 0 / 0 | 19e | 11.51 | ||
| EBEURHUFTS86 | HUF | 207 | - | - | 0 / 0 | 0.22M | 17.01 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 260 | - | - | 0 / 0 | 3.54M | 13.96 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 159 | - | - | 0 / 0 | 67e | 22.79 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 139 | - | - | 0 / 0 | 54e | 26.16 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 234 | - | - | 0 / 0 | 0.67M | 15.49 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 329 | - | - | 0 / 0 | 14e | 11.06 | ||
| ARANY (FUTURE) (GOLD DEC26) | |||||||||
| EBGOLDTL021 | HUF | 59 620 | - | - | 0 / 0 | 5.96M | - | ||
| EBGOLDTL023 | HUF | 57 891 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | - | ||
| EBGOLDTL028 | HUF | 48 125 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | - | ||
| EBGOLDTL029 | HUF | 44 761 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | - | ||
| EBGOLDTS051 | HUF | 23 552 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | - | ||
| FÖLDGÁZ (NATURAL GAS SEP26) | |||||||||
| EBHENHUBL104 | HUF | 527 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | 1.65* | ||
| EBHENHUBL112 | HUF | 247 | - | - | 0 / 0 | 0.98M | 3.51* | ||
| EBHENHUBS98 | HUF | 329 | - | - | 0 / 0 | 76e | 2.66* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 101 | - | - | 0 / 0 | 53e | 2.8 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 121 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 2.34 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL44 | HUF | 4 466 | - | - | 0 / 0 | 61e | 1.31 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 4 277 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.37 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 3 900 | - | - | - | 95e | 1.51 | ||
| EBMOLTL48 | HUF | 3 714 | - | - | 0 / 0 | 87e | 1.58 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 3 533 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.66 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 2 474 | - | - | 0 / 0 | 0.9M | 2.14 | ||
| EBMOLTL81 | HUF | 1 973 | - | - | 0 / 0 | 9.08M | 2.58 | ||
| EBMOLTL82 | HUF | 1740 | - | - | 0 / 0 | 8.61M | 2.92 | ||
| EBMOLTL87 | HUF | 1 488 | - | - | 0 / 0 | 0.82M | 3.42 | ||
| EBMOLTL88 | HUF | 1218 | - | - | 0 / 0 | 58e | 4.17 | ||
| EBMOLTL89 | HUF | 927 | - | - | 0 / 0 | 8.05M | 5.47 | ||
| EBMOLTS46 | HUF | 437 | - | - | 0 / 0 | 8.01M | 11.54 | ||
| EBMOLTS47 | HUF | 847 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 5.95 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL26 | HUF | 1 576 | - | - | 0 / 0 | 8.43M | 1.61 | ||
| EBMTELTL28 | HUF | 1354 | - | - | 0 / 0 | 0.96M | 1.88 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 771 | - | - | - | 86e | 3.34 | ||
| EBMTELTL36 | HUF | 636 | - | - | 0 / 0 | 7.23M | 4.07 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 167 | - | - | - | 4.42M | 16.8 | ||
| EBMTELTS34 | HUF | 609 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 3.9 | ||
| NASDAQ100 (E-MINI NASDAQ SEP26) | |||||||||
| EBNDQTL17 | HUF | 28 379 | - | - | 0 / 0 | 86e | 0.01* | ||
| EBNDQTL19 | HUF | 21 966 | - | - | 0 / 0 | 9.58M | 0.01* | ||
| EBNDQTL29 | HUF | 14 410 | - | - | 0 / 0 | 7.98M | - | ||
| EBNDQTS19 | HUF | 9 111 | - | - | 0 / 0 | 0.95M | - | ||
| EBNDQTS21 | HUF | 15 477 | - | - | 0 / 0 | 9.25M | - | ||
| EBNDQTS22 | HUF | 21 665 | - | - | 0 / 0 | 6.56M | - | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL105 | HUF | 25 578 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 1.81 | ||
| EBOTPTL115 | HUF | 16 986 | - | - | - | 0.67M | 2.72 | ||
| EBOTPTL121 | HUF | 7 338 | - | - | - | 0.77M | 6.37 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 36 675 | - | - | 0 / 0 | 5.39M | 1.26 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 34 449 | - | - | 0 / 0 | 100e | 1.34 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 30 714 | - | - | 0 / 0 | 92e | 1.51 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 29 430 | - | - | 0 / 0 | 59e | 1.57 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 32 582 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 1.42 | ||
| EBOTPTS78 | HUF | 1854 | - | - | 0 / 0 | 14.19M | 25.29 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL22 | HUF | 6 489 | - | - | 0 / 0 | 83e | 2.05 | ||
| EBRCHTL23 | HUF | 5 670 | - | - | 0 / 0 | 7.62M | 2.35 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 4 501 | - | - | 0 / 0 | 7.83M | 2.95 | ||
| EBRCHTL56 | HUF | 2 289 | - | - | 0 / 0 | 0.51M | 5.74 | ||
| EBRCHTL57 | HUF | 1428 | - | - | 0 / 0 | 6.62M | 8.9 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 904 | - | - | 0 / 0 | 0.72M | 15.43 | ||
| EBRCHTS37 | HUF | 2041 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 6.7 | ||
| RHEINMETALL | |||||||||
| EBRHEINMTS01 | HUF | 9 860 | - | - | 0 / 0 | 95e | 4.1 | ||
| EZÜST (FUTURE) (SILVER SEP26) | |||||||||
| EBSILVTL026 | HUF | 11 855 | - | - | 0 / 0 | 75e | 1.81 | ||
| EBSILVTL041 | HUF | 9 082 | - | - | 0 / 0 | 55e | 2.36 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 15 792 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 1.36 | ||
| EBSILVTS043 | HUF | 21 919 | - | - | 0 / 0 | 9.83M | 0.98 | ||
| EBSILVTS053 | HUF | 5 160 | - | - | 0 / 0 | 0.73M | 4.19 | ||
| S&P 500 (E-MINI S&P500 SEP26) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 6 058 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 2.45 | ||
| EBSPTL129 | HUF | 3 305 | - | - | 0 / 0 | 71e | 3.15 | ||
| EBSPTL130 | HUF | 2 677 | - | - | 0 / 0 | 0.84M | 3.37 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 191 | - | - | 0 / 0 | 4.58M | 16.86 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 24.75 | ||
| EBUSDHUFTL59 | HUF | 294 | - | - | 0 / 0 | 1.56M | 10.82 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 1042 | - | - | 0 / 0 | 52e | 2.97 | ||
| EBUSDHUFTS60 | HUF | 846 | - | - | 0 / 0 | 58e | 3.65 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 647 | - | - | 0 / 0 | 62e | 4.76 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 452 | - | - | 0 / 0 | 54e | 6.78 | ||
| EBUSDHUFTS66 | HUF | 253 | - | - | 0 / 0 | 0.12M | 11.99 | ||
| EBUSDHUFTS67 | HUF | 353 | - | - | 0 / 0 | 53e | 8.66 | ||
| EBUSDHUFTS68 | HUF | 153 | - | - | 0 / 0 | 1M | 19.54 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL22 | HUF | 518 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 5.21 | ||
| EBVWTL28 | HUF | 641 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 4.2 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1522 | - | - | 0 / 0 | 0.99M | 1.76 | ||
| OLAJ (2026OKT) | |||||||||
| EBWTIOIL04 | HUF | 2 760 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | - | ||
| EBWTIOIL05 | HUF | 3 834 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | - | ||
| EBWTIOTL100 | HUF | 18 432 | - | - | 0 / 0 | 56e | 1.3* | ||
| EBWTIOTL104 | HUF | 15 462 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 1.46* | ||
| EBWTIOTL133 | HUF | 13 872 | - | - | 0 / 0 | 8.4M | 1.57* | ||
| EBWTIOTL135 | HUF | 12 336 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 1.68* | ||
| EBWTIOTS126 | HUF | 9 094 | - | - | 0 / 0 | 1.68M | 44.51* | ||
| EBWTIOTS128 | HUF | 5 945 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 14.67* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRCHTS39 | 2026.08.24. | Kiütés | Maradványérték: 500 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.08.24. 11:39 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.08.26. 17:00 | |
| EBMOLTL69 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2511.6917 | Új korlát ár: 2598.4355 | Szorzó: 1.1528199 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBCBKTL51 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18.6298 | Új korlát ár: 19.1298 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBUSDHUFTL56 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 292.3319 | Új korlát ár: 295.3319 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBSILVTS052 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.4472 | Új korlát ár: 85.4472 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBCBKTL56 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0681 | Új korlát ár: 27.5681 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBMTELTL21 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 475.1255 | Új korlát ár: 525.1255 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBSILVTL042 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 42.3172 | Új korlát ár: 44.3172 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBBMWTS12 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 116.9004 | Új korlát ár: 114.9004 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBSILVTL045 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 47.4403 | Új korlát ár: 52.4403 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBMTELTL20 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 410.9269 | Új korlát ár: 460.9269 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBSILVTL039 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 36.0232 | Új korlát ár: 37.0232 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBBUXTL62 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 68391.7463 | Új korlát ár: 69391.7463 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBRCHTL57 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11831.6145 | Új korlát ár: 12331.6145 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBEURHUFTS85 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 403.9986 | Új korlát ár: 400.9986 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBMTELTL32 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1502.8397 | Új korlát ár: 1552.8397 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBLHATL06 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.4632 | Új korlát ár: 4.7132 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBSILVTS041 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.5714 | Új korlát ár: 114.5714 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBNDQTL29 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 24472.3567 | Új korlát ár: 25472.3567 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.08.24. |
| EBOTPTL120 | 2026.08.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 35341.3719 | Új korlát ár: 36341.3719 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.08.24. |
