BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBOTPTS71 | 3 700 | +25.85 | |
EBUSDHUFTS61 | 336 | +19.57 | |
EBEURUSDTL52 | 366 | +17.68 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBEURUSDTS29 | 93 | -40.00 | |
EBEURUSDTS30 | 252 | -19.49 | |
EBEURBUNDS41 | 2135 | -13.18 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBBENZTS11 | HUF | 1 162 | - | - | 0 / 0 | 610 | 1.79 | ||
BMW | |||||||||
EBBMWTL06 | HUF | 2 597 | - | - | 0 / 0 | 66 | 1.17 | ||
EBBMWTL07 | HUF | 1857 | - | - | 0 / 0 | 99 | 1.63 | ||
EBBMWTL10 | HUF | 927 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 3.32 | ||
EBBMWTS15 | HUF | 1023 | - | - | 0 / 0 | 97e | 3.09 | ||
BUX | |||||||||
EBBUXTL62 | HUF | 3 488 | - | - | 0 / 0 | 531 | 2.8 | ||
EBBUXTL67 | HUF | 2208 | - | - | 0 / 0 | 0.66M | 4.28 | ||
EBBUXTS46 | HUF | 666 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 14.17 | ||
EBBUXTS48 | HUF | 1 674 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 5.68 | ||
COMMERZBANK | |||||||||
EBCBKTL19 | HUF | 1039 | - | - | 0 / 0 | 51 | 1.05 | ||
EBCBKTL21 | HUF | 979 | - | - | 0 / 0 | 686 | 1.11 | ||
EBCBKTL22 | HUF | 959 | - | - | 0 / 0 | 542 | 1.13 | ||
EBCBKTL24 | HUF | 933 | - | - | 0 / 0 | 843 | 1.16 | ||
EBCBKTL40 | HUF | 652 | - | - | 0 / 0 | 97 | 1.64 | ||
EBCBKTL45 | HUF | 519 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 2.04 | ||
EBCBKTL54 | HUF | 234 | - | - | 0 / 0 | 5.75M | 4.86 | ||
DAX40 | |||||||||
EBDAXTL107 | HUF | 60 037 | - | - | 0 / 0 | 544 | 0.02 | ||
EBDAXTL108 | HUF | 55 290 | - | - | 0 / 0 | 690 | 0.01 | ||
EBDAXTL109 | HUF | 50 448 | - | - | 0 / 0 | 82 | 0.01 | ||
EBDAXTL110 | HUF | 45 791 | - | - | 0 / 0 | 943 | 0.01 | ||
EBDAXTL155 | HUF | 14 054 | - | - | 0 / 0 | 78.7M | 0.01 | ||
EURO BUND (2025SEP) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 1742 | - | - | 0 / 0 | 82e | 29.72 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 2 716 | - | - | 0 / 0 | - | 18.95 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 3 854 | - | - | 0 / 0 | 77e | 13.91 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 11 585 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.57 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 8 023 | - | - | 0 / 0 | 51 | 6.61 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 6 093 | - | - | 0 / 0 | 95 | 8.73 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 2135 | - | - | 0 / 0 | 0.15M | 24.53 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 4 058 | - | - | 0 / 0 | 107 | 13.18 | ||
EURHUF | |||||||||
EBEURHUFTL60 | HUF | 105 | - | - | 0 / 0 | 0.65M | 42.59 | ||
EBEURHUFTL62 | HUF | 220 | - | - | 0 / 0 | 2.55M | 19.54 | ||
EBEURHUFTS69 | HUF | 1 195 | - | - | 0 / 0 | 595 | 3.37 | ||
EBEURHUFTS70 | HUF | 861 | - | - | 0 / 0 | 84 | 4.69 | ||
EBEURHUFTS72 | HUF | 624 | - | - | 0 / 0 | 679 | 6.47 | ||
EBEURHUFTS74 | HUF | 390 | - | - | 0 / 0 | 0.39M | 10.28 | ||
EBEURHUFTS75 | HUF | 500 | - | - | 0 / 0 | 69 | 8.1 | ||
EBEURHUFTS76 | HUF | 277 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 14.78 | ||
EBEURHUFTS81 | HUF | 178 | - | - | 0 / 0 | 1 662 | 23.59 | ||
EURUSD | |||||||||
EBEURUSDTL45 | HUF | 464 | - | - | 0 / 0 | 91e | 8.46 | ||
EBEURUSDTL52 | HUF | 366 | - | - | 0 / 0 | 1.74M | 10.91 | ||
EBEURUSDTS29 | HUF | 93 | - | - | 0 / 0 | 2.91M | 50.43 | ||
EBEURUSDTS30 | HUF | 252 | - | - | 0 / 0 | 0.2M | 16.38 | ||
ARANY (FUTURE) (2025AUG) | |||||||||
EBGOLDTL001 | HUF | 54 416 | - | - | 0 / 0 | 5 487 | - | ||
EBGOLDTL004 | HUF | 50 169 | - | - | 0 / 0 | 100e | - | ||
EBGOLDTL019 | HUF | 39 670 | - | - | 0 / 0 | 80 | - | ||
EBGOLDTL021 | HUF | 32 921 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | - | ||
EBGOLDTL027 | HUF | 23 737 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | - | ||
FÖLDGÁZ (2025JUL) | |||||||||
EBHENHUBTL99 | HUF | 507 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | 2.61* | ||
LUFTHANSA | |||||||||
EBLHATL05 | HUF | 98 | - | - | 0 / 0 | 99e | 2.95 | ||
EBLHATL06 | HUF | 108 | - | - | 0 / 0 | 60e | 2.66 | ||
MOL | |||||||||
EBMOLTL17 | HUF | 1958 | - | - | 0 / 0 | 953 | 1.39 | ||
EBMOLTL47 | HUF | 1547 | - | - | - | 0.76M | 2.11 | ||
EBMOLTL48 | HUF | 1 381 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 2.36 | ||
EBMOLTL52 | HUF | 1219 | - | - | 0 / 0 | 97e | 2.66 | ||
EBMOLTL53 | HUF | 1054 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 3.07 | ||
EBMOLTL69 | HUF | 746 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 4.4 | ||
EBMOLTS35 | HUF | 219 | - | - | 0 / 0 | 0.84M | 16.46 | ||
MTEL | |||||||||
EBMTELTL05 | HUF | 1646 | - | - | 0 / 0 | 7.8M | 1.07 | ||
EBMTELTL16 | HUF | 1 486 | - | - | 0 / 0 | 540 | 1.19 | ||
EBMTELTL19 | HUF | 1310 | - | - | 0 / 0 | 625 | 1.35 | ||
EBMTELTL23 | HUF | 1 090 | - | - | 0 / 0 | 554 | 1.62 | ||
EBMTELTL33 | HUF | 176 | - | - | 0 / 0 | 0.44M | 10.14 | ||
EBMTELTS26 | HUF | 147 | - | - | 0 / 0 | 5.5M | 12.15 | ||
NASDAQ100 (2025JUN) | |||||||||
EBNDQTS12 | HUF | 4 239 | - | - | 0 / 0 | 9.74M | - | ||
EBNDQTS13 | HUF | 6 446 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | - | ||
OPUS | |||||||||
EBOPUSTL23 | HUF | 350 | - | - | 0 / 0 | 829 | 1.54 | ||
EBOPUSTL25 | HUF | 308 | - | - | 0 / 0 | 93 | 1.75 | ||
EBOPUSTL26 | HUF | 245 | - | - | 0 / 0 | 96e | 2.16 | ||
OTP | |||||||||
EBOTPTL16 | HUF | 23 067 | - | - | 0 / 0 | 590 | 1.12 | ||
EBOTPTL20 | HUF | 18 745 | - | - | 0 / 0 | 600 | 1.38 | ||
EBOTPTL23 | HUF | 16 898 | - | - | 0 / 0 | 5.07M | 1.53 | ||
EBOTPTL84 | HUF | 15 400 | - | - | 0 / 0 | 5 044 | 1.68 | ||
EBOTPTL88 | HUF | 11 966 | - | - | 0 / 0 | 9.19M | 2.17 | ||
EBOTPTL89 | HUF | 10 696 | - | - | 0 / 0 | 5.71M | 2.39 | ||
EBOTPTL90 | HUF | 9 745 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 2.67 | ||
EBOTPTL91 | HUF | 9 140 | - | - | 0 / 0 | 54.95M | 2.84 | ||
EBOTPTL92 | HUF | 12 524 | - | - | 0 / 0 | 0.63M | 2.07 | ||
EBOTPTL94 | HUF | 10 256 | - | - | 0 / 0 | 5.34M | 2.51 | ||
EBOTPTS71 | HUF | 3 700 | - | - | 0 / 0 | 9.91M | 7.19 | ||
RICHTER | |||||||||
EBRCHTL03 | HUF | 7 872 | - | - | 0 / 0 | 640 | 1.29 | ||
EBRCHTL04 | HUF | 6 841 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.48 | ||
EBRCHTL05 | HUF | 5 753 | - | - | 0 / 0 | 56 | 1.76 | ||
EBRCHTL18 | HUF | 4 227 | - | - | 0 / 0 | 77 | 2.39 | ||
EBRCHTL23 | HUF | 2 727 | - | - | 0 / 0 | 7.6M | 3.69 | ||
EBRCHTL42 | HUF | 1 699 | - | - | - | 0.64M | 5.95 | ||
EZÜST (FUTURE) (2025JUL) | |||||||||
EBSILVER03 | HUF | 948 | - | - | 0 / 0 | 0.94M | - | ||
EBSILVTL020 | HUF | 4 774 | - | - | 0 / 0 | 95e | 2.64 | ||
EBSILVTL026 | HUF | 3 321 | - | - | 0 / 0 | 5.57M | 3.76 | ||
EBSILVTL031 | HUF | 3 592 | - | - | 0 / 0 | 0.84M | 3.53 | ||
EBSILVTL036 | HUF | 3 033 | - | - | 0 / 0 | 5.46M | 4.18 | ||
EBSILVTS026 | HUF | 836 | - | - | 0 / 0 | 8.04M | 15.08 | ||
EBSILVTS027 | HUF | 1731 | - | - | 0 / 0 | 6.66M | 7.51 | ||
S&P 500 (2025JUN) | |||||||||
EBSPTL115 | HUF | 3 647 | - | - | 0 / 0 | 88e | 1.95 | ||
EBSPTL117 | HUF | 2 745 | - | - | 0 / 0 | 6.68M | 2.07 | ||
EBSPTL60 | HUF | 8 086 | - | - | 0 / 0 | 776 | 1.57 | ||
EBSPTL61 | HUF | 7 660 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 1.6 | ||
EBSPTL66 | HUF | 6 707 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 1.68 | ||
EBSPTL67 | HUF | 6 359 | - | - | 0 / 0 | 621 | 1.71 | ||
EBSPTL87 | HUF | 5 747 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.76 | ||
EBSPTL88 | HUF | 5 372 | - | - | 0 / 0 | 0.7M | 1.79 | ||
EBSPTL95 | HUF | 4 806 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 1.84 | ||
USDHUF | |||||||||
EBUSDHUFTL49 | HUF | 245 | - | - | 0 / 0 | 7.59M | 14.93 | ||
EBUSDHUFTS51 | HUF | 1 696 | - | - | 0 / 0 | 68e | 2.02 | ||
EBUSDHUFTS52 | HUF | 1149 | - | - | 0 / 0 | 543 | 2.97 | ||
EBUSDHUFTS55 | HUF | 921 | - | - | 0 / 0 | 90e | 3.7 | ||
EBUSDHUFTS61 | HUF | 336 | - | - | 0 / 0 | 0.3M | 10.58 | ||
VOLKSWAGEN | |||||||||
EBVWTL22 | HUF | 1259 | - | - | 0 / 0 | 50e | 2.91 | ||
EBVWTS11 | HUF | 3 925 | - | - | 0 / 0 | 55 | 1.08 | ||
EBVWTS13 | HUF | 2 370 | - | - | 0 / 0 | 98 | 1.78 | ||
EBVWTS16 | HUF | 1259 | - | - | 0 / 0 | 594 | 2.89 | ||
OLAJ (2025JUL) | |||||||||
EBWTIOILTL97 | HUF | 16 113 | - | - | 0 / 0 | 78e | 1.46* | ||
EBWTIOTS97 | HUF | 15 405 | - | - | 0 / 0 | 516 | 1.55* | ||
EBWTIOTS98 | HUF | 21 734 | - | - | 0 / 0 | 602 | 1.1* |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBUSDHUFTL48 | 2025.06.12. | Kiütés | Maradványérték: 30 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.06.12. 09:21 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.06.16. 17:00 | |
EBWTIOTS117 | 2025.06.12. | Kiütés | Maradványérték: 347 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.06.12. 09:23 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.06.16. 17:00 | |
EBSPTS96 | 2025.06.10. | Kiütés | Maradványérték: 881 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.06.10. 09:06 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.06.12. 17:00 | |
EBSILVTL011 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 20.561 | Új korlát ár: 21.061 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBDAXTL153 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18848.569 | Új korlát ár: 19348.569 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBNDQTL16 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15070.1431 | Új korlát ár: 15570.1431 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBGOLDTS039 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3819.6078 | Új korlát ár: 3719.6078 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBMTELTL15 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 250.2083 | Új korlát ár: 280.2083 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBOTPTL83 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9642.9444 | Új korlát ár: 9942.9444 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
EBDAXTL109 | 2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11177.9236 | Új korlát ár: 11427.9236 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.09. |
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBMTELTL04 | 2025.06.16. | Utolsó nap | ||||
EBMTELTL04 | 2025.06.19. | Lejárat |