BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBCBKTL62 | 201 | +128.41 | |
| EBEURBUNDL50 | 1221 | +89.30 | |
| EBSILVTL047 | 6 900 | +38.75 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBCBKTS37 | 85 | -57.50 | |
| EBLHATS13 | 28 | -50.00 | |
| EBUSDHUFTL58 | 78 | -40.46 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL10 | HUF | 987 | +131 | +15.27 | 984 / 994 | 0.55M | 3.14 | ||
| EBBMWTS12 | HUF | 1500 | -141 | -8.56 | 1 501 / 1 512 | 81e | 2.07 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL61 | HUF | 6 534 | +273 | +4.36 | 6 529 / 6 549 | 1M | 1.97 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 6 270 | +274 | +4.57 | 6 264 / 6 285 | 6.31M | 2.06 | ||
| EBBUXTL63 | HUF | 6 081 | +274 | +4.71 | 6 075 / 6 096 | 61e | 2.12 | ||
| EBBUXTL64 | HUF | 5 490 | +273 | +5.23 | 5 485 / 5 505 | 60e | 2.35 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 129 | +274 | +5.64 | 5 123 / 5 144 | 71e | 2.51 | ||
| EBBUXTS53 | HUF | 1 189 | -253 | -17.59 | 1 175 / 1 195 | 0.75M | 10.92 | ||
| EBBUXTS54 | HUF | 2223 | -252 | -10.12 | 2 228 / 2 249 | 0.64M | 5.76 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL37 | HUF | 888 | +99 | +12.68 | 879 / 880 | 87e | 1.47 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 547 | +101 | +23.06 | 538 / 540 | 81e | 2.4 | ||
| EBCBKTL53 | HUF | 509 | +102 | +25.63 | 499 / 500 | 9.52M | 2.59 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 201 | +105 | +119.32 | 192 / 194 | 8.07M | 6.63 | ||
| EBCBKTS37 | HUF | 85 | -105 | -52.50 | 94 / 95 | 2.08M | 14.5 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTS122 | HUF | 7 812 | -3 774 | -32.17 | 7 931 / 7 981 | 51.04M | 11.43 | ||
| EBDAXTS125 | HUF | 5 832 | -3 756 | -38.87 | 5 881 / 5 931 | 6.49M | 15.42 | ||
| EURO BUND (2026JUN) | |||||||||
| EBEURBUNDL50 | HUF | 1221 | +531 | +82.33 | 1 159 / 1 192 | 1.57M | 41.05 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 527 | -584 | -9.43 | 5 587 / 5 628 | 0.54M | 8.58 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1948 | -554 | -21.41 | 2 014 / 2 054 | 0.4M | 23.94 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 650 | -568 | -13.20 | 3 713 / 3 754 | 92e | 12.93 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL67 | HUF | 173 | -25 | -13.30 | 155 / 170 | 4.83M | 24.16 | ||
| EBEURHUFTL68 | HUF | 277 | -25 | -8.20 | 272 / 287 | 0.22M | 13.85 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 666 | +41 | +6.42 | 672 / 687 | 0.74M | 5.65 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 772 | +41 | +5.50 | 778 / 793 | 78e | 4.87 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 446 | +41 | +9.79 | 452 / 467 | 81e | 8.4 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 346 | +40 | +12.54 | 351 / 366 | 1.06M | 10.81 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 334 | +36 | +11.84 | 335 / 345 | 47e | 11.37 | ||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 231 | +37 | +18.50 | 232 / 242 | 0.2M | 16.45 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 135 | +39 | +38.24 | 136 / 146 | 0.54M | 28.34 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 166 | -35 | -17.16 | 164 / 174 | 11e | 22.68 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 265 | -37 | -12.13 | 263 / 273 | 0.23M | 14.21 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 363 | -38 | -9.41 | 361 / 371 | 7 619 | 10.39 | ||
| EBEURUSDTS42 | HUF | 70 | -32 | -30.19 | 70 / 78 | 0.31M | 53.32 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026APR) | |||||||||
| EBGOLDTL014 | HUF | 83 086 | +3 233 | +4.09 | 82 253 / 82 354 | 0.95M | - | ||
| EBGOLDTL018 | HUF | 79 597 | +3 296 | +4.36 | 78 770 / 78 870 | 0.65M | - | ||
| EBGOLDTL021 | HUF | 69 333 | +3 464 | +5.32 | 68 504 / 68 604 | 0.97M | - | ||
| EBGOLDTL023 | HUF | 67 632 | +3 478 | +5.49 | 66 790 / 66 890 | 0.66M | - | ||
| EBGOLDTL026 | HUF | 64 300 | +3 538 | +5.90 | 63 462 / 63 562 | 0.64M | - | ||
| EBGOLDTL028 | HUF | 57 588 | +3 660 | +6.89 | 56 760 / 56 861 | 0.54M | - | ||
| EBGOLDTL029 | HUF | 54 128 | +3 722 | +7.50 | 53 305 / 53 406 | 0.95M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 41 137 | +3 955 | +10.86 | 40 333 / 40 433 | 9.98M | - | ||
| EBGOLDTS048 | HUF | 38 046 | -5 261 | -11.94 | 38 735 / 38 836 | 0.76M | - | ||
| EBGOLDTS050 | HUF | 21 036 | -4 956 | -18.52 | 21 749 / 21 850 | 0.54M | - | ||
| FÖLDGÁZ (2026APR) | |||||||||
| EBHENHUBL104 | HUF | 617 | -48 | -7.15 | 618 / 628 | 8 624 | 1.41* | ||
| EBHENHUBS95 | HUF | 446 | +39 | +9.51 | 444 / 454 | 0.51M | 2.17* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 113 | +27 | +31.03 | 112 / 115 | 0.74M | 2.73 | ||
| EBLHATL05 | HUF | 123 | +27 | +27.84 | 123 / 125 | 62e | 2.51 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 133 | +27 | +25.23 | 133 / 135 | 0.54M | 2.32 | ||
| EBLHATS13 | HUF | 28 | -26 | -46.43 | 29 / 31 | 34e | 10.43 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL17 | HUF | 2 941 | -5 | -0.17 | 2 950 / 2 965 | 58e | 1.28 | ||
| EBMOLTL44 | HUF | 3 219 | -8 | -0.25 | 3 231 / 3 246 | 0.95M | 1.42 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 2318 | -8 | -0.34 | 2 329 / 2 344 | 69e | 1.97 | ||
| EBMOLTL69 | HUF | 1 782 | -9 | -0.50 | 1 793 / 1 808 | 54e | 2.55 | ||
| EBMOLTL75 | HUF | 1403 | -7 | -0.49 | 1 413 / 1 428 | 7.02M | 2.91 | ||
| EBMOLTL80 | HUF | 1 161 | -6 | -0.51 | 1 171 / 1 186 | 5.77M | 3.38 | ||
| EBMOLTL85 | HUF | 519 | -6 | -1.14 | 512 / 527 | 0.52M | 7.66 | ||
| EBMOLTS43 | HUF | 757 | +22 | +3.00 | 747 / 762 | 0.73M | 5.29 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL25 | HUF | 1 263 | +56 | +4.58 | 1 275 / 1 283 | 95e | 1.75 | ||
| EBMTELTL26 | HUF | 1153 | +56 | +5.03 | 1 165 / 1 173 | 0.53M | 1.91 | ||
| EBMTELTL27 | HUF | 1046 | +56 | +5.57 | 1 058 / 1 066 | 60e | 2.11 | ||
| EBMTELTL34 | HUF | 512 | +56 | +12.17 | 512 / 519 | 6.35M | 4.35 | ||
| EBMTELTS29 | HUF | 214 | -46 | -18.11 | 204 / 212 | 0.22M | 10.64 | ||
| EBMTELTS30 | HUF | 397 | -46 | -10.53 | 387 / 395 | 0.69M | 5.69 | ||
| NASDAQ100 (2026JUN) | |||||||||
| EBNDQTS19 | HUF | 22 257 | -4 078 | -15.41 | 22 351 / 22 412 | 0.65M | - | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL23 | HUF | 250 | +6 | +2.47 | 247 / 251 | 0.56M | 1.83 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL104 | HUF | 19 605 | +1 480 | +8.20 | 19 505 / 19 565 | 0.5M | 2.01 | ||
| EBOTPTL107 | HUF | 14 547 | +1 480 | +11.34 | 14 497 / 14 557 | 54.51M | 2.69 | ||
| EBOTPTL110 | HUF | 10 718 | - | +16.61 | - | 51.49M | 3.65 | ||
| EBOTPTL23 | HUF | 29 533 | +1 480 | +5.29 | 29 433 / 29 493 | 0.88M | 1.33 | ||
| EBOTPTL91 | HUF | 21 165 | +1 480 | +7.55 | 21 065 / 21 125 | 90e | 1.86 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 24 822 | +1 480 | +6.36 | 24 722 / 24 782 | 0.98M | 1.58 | ||
| EBOTPTL93 | HUF | 23 632 | +1 480 | +6.70 | 23 532 / 23 592 | 0.54M | 1.66 | ||
| EBOTPTS80 | HUF | 17 091 | -1 380 | -7.41 | 17 221 / 17 281 | 0.96M | 2.26 | ||
| EBOTPTS82 | HUF | 2 924 | -1 380 | -33.06 | 2 764 / 2 824 | 1.87M | 13.74 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL38 | HUF | 3 873 | +210 | +5.73 | 3 858 / 3 888 | 67.27M | 3.2 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 1928 | +210 | +12.22 | 1 913 / 1 943 | 6.81M | 6.41 | ||
| EBRCHTS34 | HUF | 1230 | -160 | -11.27 | 1 245 / 1 275 | 0.9M | 10.01 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026MAJ) | |||||||||
| EBSILVER04 | HUF | 24 193 | +1 402 | +6.20 | 24 005 / 24 021 | 9.04M | - | ||
| EBSILVTL026 | HUF | 15 492 | +1 644 | +12.02 | 15 314 / 15 330 | 83e | 1.62 | ||
| EBSILVTL036 | HUF | 15 160 | +1 647 | +12.35 | 14 980 / 14 996 | 72e | 1.66 | ||
| EBSILVTL039 | HUF | 13 835 | +1 670 | +13.92 | 13 656 / 13 672 | 68e | 1.82 | ||
| EBSILVTL045 | HUF | 10 176 | +1 737 | +20.99 | 10 002 / 10 019 | 0.52M | 2.48 | ||
| EBSILVTL046 | HUF | 8 500 | +1 764 | +26.65 | 8 373 / 8 390 | 5.84M | 2.96 | ||
| EBSILVTL047 | HUF | 6 900 | +1 780 | +35.79 | 6 744 / 6 761 | 71.12M | 3.66 | ||
| EBSILVTS050 | HUF | 5 889 | -2 004 | -24.88 | 6 044 / 6 060 | 0.58M | 4.17 | ||
| S&P 500 (2026JUN) | |||||||||
| EBSPTL118 | HUF | 3 380 | +698 | +26.32 | 3 341 / 3 358 | 0.67M | 2.49 | ||
| EBSPTS101 | HUF | 1819 | -776 | -29.46 | 1 849 / 1 867 | 0.55M | 4.24 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL55 | HUF | 170 | -49 | -21.97 | 169 / 179 | 0.93M | 19.48 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 276 | -51 | -15.50 | 270 / 285 | 0.11M | 11.89 | ||
| EBUSDHUFTL58 | HUF | 78 | -49 | -37.40 | 76 / 87 | 0.17M | 43.43 | ||
| EBUSDHUFTS53 | HUF | 1 584 | +67 | +4.38 | 1 590 / 1 605 | 72e | 2.04 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 531 | +67 | +14.02 | 537 / 552 | 96e | 6.06 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTS18 | HUF | 184 | - | - | 193 / 214 | - | 18.76 | ||
| OLAJ (2026MAJ) | |||||||||
| EBWTIOIL04 | HUF | 2 923 | -702 | -19.44 | 2 908 / 2 912 | 8.17M | - | ||
| EBWTIOTL136 | HUF | 11 634 | -7 050 | -37.73 | 11 595 / 11 676 | 9.64M | 2.13* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBCBKTS38 | 2026.04.08. | Kiütés | Maradványérték: 38 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.04.08. 11:10 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.04.10. 17:00 | |
| EBNDQTS20 | 2026.04.08. | Kiütés | Maradványérték: 3 228 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.04.08. 10:49 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.04.10. 17:00 | |
| EBEURHUFTL66 | 2026.04.08. | Kiütés | Maradványérték: 30 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.04.08. 10:46 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.04.10. 17:00 | |
| EBWTIOTL139 | 2026.04.08. | Kiütés | Maradványérték: 968 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.04.08. 10:48 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.04.10. 17:00 | |
| EBDAITS10 | 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.2361 | Új korlát ár: 67.7361 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| EBMTELTL25 | 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 956.5871 | Új korlát ár: 1006.5871 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| EBUSDHUFTS63 | 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 357.6888 | Új korlát ár: 353.6888 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| EBMTELTL05 | 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 127.6259 | Új korlát ár: 157.6259 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| EBWTIOTL136 | 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 59.2632 | Új korlát ár: 62.2632 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| EBOTPTL89 | 2026.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16193.2225 | Új korlát ár: 16693.2225 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.04.06. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEURHUFTL66 | 2026.04.08. | Kiütés | Maradványérték: 30 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.04.08. 10:46 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.04.10. 17:00 | |
| EBWTIOTL139 | 2026.04.08. | Kiütés | Maradványérték: 968 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.04.08. 10:48 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.04.10. 17:00 | |
| EBNDQTS20 | 2026.04.08. | Kiütés | Maradványérték: 3 228 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.04.08. 10:49 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.04.10. 17:00 | |
| EBCBKTS38 | 2026.04.08. | Kiütés | Maradványérték: 38 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.04.08. 11:10 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.04.10. 17:00 | |
