BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBHENHUBTS77 | 520 | +83.10 | |
| EBHENHUBTS73 | 694 | +38.80 | |
| EBEURUSDTS30 | 141 | +38.24 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBSILVTL042 | 11 786 | -37.26 | |
| EBSILVTL039 | 13 927 | -33.26 | |
| EBSILVTL038 | 14 579 | -32.22 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL08 | HUF | 1710 | - | - | 0 / 0 | 69e | 1.96 | ||
| EBBMWTL24 | HUF | 9 700 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 3.37 | ||
| EBBMWTS15 | HUF | 523 | - | - | 0 / 0 | 59e | 6.82 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL36 | HUF | 7 525 | - | - | 0 / 0 | 1M | 1.69 | ||
| EBBUXTL42 | HUF | 8 256 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.54 | ||
| EBBUXTL62 | HUF | 6 257 | - | - | 0 / 0 | 5.94M | 2.02 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 5 135 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 2.46 | ||
| EBBUXTL71 | HUF | 3 394 | - | - | 0 / 0 | 7.46M | 3.79 | ||
| EBBUXTS51 | HUF | 1333 | - | - | 0 / 0 | 5.45M | 9.65 | ||
| EBBUXTS52 | HUF | 2404 | - | - | 0 / 0 | 6.22M | 5.37 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL31 | HUF | 1020 | - | - | 0 / 0 | 93e | 1.28 | ||
| EBCBKTL41 | HUF | 844 | - | - | 0 / 0 | 87e | 1.54 | ||
| EBCBKTL42 | HUF | 803 | - | - | 0 / 0 | 0.86M | 1.61 | ||
| EBCBKTL45 | HUF | 755 | - | - | 0 / 0 | 59e | 1.71 | ||
| EBCBKTL46 | HUF | 715 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 1.8 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 558 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 2.28 | ||
| EBCBKTS35 | HUF | 130 | - | - | 0 / 0 | 8.01M | 10.43 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL107 | HUF | 58 252 | - | - | 0 / 0 | 57e | 0.01 | ||
| EBDAXTL109 | HUF | 48 824 | - | - | 0 / 0 | 97e | 0.01 | ||
| EBDAXTL110 | HUF | 44 244 | - | - | 0 / 0 | 0.97M | 0.01 | ||
| EBDAXTL129 | HUF | 40 655 | - | - | 0 / 0 | 0.96M | 0.01 | ||
| EBDAXTL137 | HUF | 30 926 | - | - | 0 / 0 | 62e | 0.01 | ||
| EBDAXTL138 | HUF | 28 790 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 0.01 | ||
| EBDAXTS122 | HUF | 4 886 | - | - | 0 / 0 | 72.05M | - | ||
| EBDAXTS123 | HUF | 10 612 | - | - | 0 / 0 | 5.3M | - | ||
| EURO BUND (2026MAR) | |||||||||
| EBEURBUNDL49 | HUF | 762 | - | - | 0 / 0 | 0.17M | 71.82 | ||
| EBEURBUNDL50 | HUF | 1738 | - | - | 0 / 0 | 0.1M | 29.45 | ||
| EBEURBUNDS39 | HUF | 7 380 | - | - | 0 / 0 | 8 292 | 6.54 | ||
| EBEURBUNDS40 | HUF | 5 581 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 8.62 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 1 962 | - | - | 0 / 0 | 0.37M | 23.91 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 3 683 | - | - | 0 / 0 | 97e | 12.96 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL67 | HUF | 229 | - | - | 0 / 0 | 2.71M | 16.4 | ||
| EBEURHUFTS81 | HUF | 414 | - | - | 0 / 0 | 0.78M | 9.28 | ||
| EBEURHUFTS82 | HUF | 314 | - | - | 0 / 0 | 85e | 12.28 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL52 | HUF | 314 | - | - | 0 / 0 | 0.9M | 12.81 | ||
| EBEURUSDTL53 | HUF | 218 | - | - | 0 / 0 | 0.19M | 18.94 | ||
| EBEURUSDTL54 | HUF | 108 | - | - | 0 / 0 | 0.7M | 36.76 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 141 | - | - | 0 / 0 | 2.26M | 28.1 | ||
| EBEURUSDTS39 | HUF | 216 | - | - | 0 / 0 | 0.8M | 16.19 | ||
| ARANY (FUTURE) (2026APR) | |||||||||
| EBGOLDTL001 | HUF | 87 492 | - | - | 0 / 0 | 8.75M | - | ||
| EBGOLDTL014 | HUF | 77 414 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | - | ||
| EBGOLDTL018 | HUF | 73 975 | - | - | 0 / 0 | 8.98M | - | ||
| EBGOLDTL021 | HUF | 64 691 | - | - | 0 / 0 | 0.78M | - | ||
| EBGOLDTL032 | HUF | 28 886 | - | - | 0 / 0 | 62.33M | - | ||
| FÖLDGÁZ (2026MAR) | |||||||||
| EBHENHUBTS73 | HUF | 694 | - | - | 0 / 0 | 0.83M | 3.22* | ||
| EBHENHUBTS75 | HUF | 950 | - | - | 0 / 0 | 9.4M | 1.92* | ||
| EBHENHUBTS77 | HUF | 520 | - | - | 0 / 0 | 9.09M | 6.37* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL11 | HUF | 131 | - | - | 0 / 0 | 65e | 2.5 | ||
| EBLHATS10 | HUF | 43 | - | - | 0 / 0 | 73e | 8.49 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL44 | HUF | 3 123 | - | - | 0 / 0 | 0.96M | 1.43 | ||
| EBMOLTL52 | HUF | 2241 | - | - | 0 / 0 | 67e | 2 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL03 | HUF | 1 965 | - | - | 0 / 0 | 5.03M | 1.01 | ||
| EBMTELTL22 | HUF | 1344 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.48 | ||
| EBMTELTS31 | HUF | 813 | - | - | 0 / 0 | 0.58M | 2.69 | ||
| NASDAQ100 (2026MAR) | |||||||||
| EBNDQTL18 | HUF | 16 998 | - | - | 0 / 0 | 85e | - | ||
| EBNDQTS18 | HUF | 11 931 | - | - | 0 / 0 | 0.98M | - | ||
| OPUS | |||||||||
| EBOPUSTL26 | HUF | 231 | - | - | 0 / 0 | 0.92M | 2.34 | ||
| EBOPUSTL30 | HUF | 177 | - | - | 0 / 0 | 0.74M | 3.11 | ||
| EBOPUSTL32 | HUF | 119 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 4.5 | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL114 | HUF | 8 120 | - | - | - | 55.17M | 4.95 | ||
| EBOTPTL116 | HUF | 5 586 | - | - | - | 57M | 6.96 | ||
| EBOTPTL83 | HUF | 29 684 | - | - | 0 / 0 | 92e | 1.34 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 25 178 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | 1.58 | ||
| EBOTPTL90 | HUF | 22 918 | - | - | 0 / 0 | 7.1M | 1.74 | ||
| EBOTPTS76 | HUF | 1 495 | - | - | 0 / 0 | 42.77M | 25.51 | ||
| EBOTPTS77 | HUF | 4 643 | - | - | 0 / 0 | 6.79M | 8.6 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL03 | HUF | 8 412 | - | - | 0 / 0 | 0.9M | 1.28 | ||
| EBRCHTL22 | HUF | 3 737 | - | - | 0 / 0 | 9.05M | 2.88 | ||
| EBRCHTS23 | HUF | 990 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 10.9 | ||
| EZÜST (FUTURE) (2026MAR) | |||||||||
| EBSILVTL011 | HUF | 17 381 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.41 | ||
| EBSILVTL036 | HUF | 15 241 | - | - | 0 / 0 | 5.56M | 1.62 | ||
| EBSILVTL038 | HUF | 14 579 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 1.69 | ||
| EBSILVTL039 | HUF | 13 927 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 1.77 | ||
| EBSILVTL042 | HUF | 11 786 | - | - | 0 / 0 | 59.61M | 2.06 | ||
| S&P 500 (2026MAR) | |||||||||
| EBSPTL114 | HUF | 5 753 | - | - | 0 / 0 | 55e | 2.12 | ||
| EBSPTL115 | HUF | 5 424 | - | - | 0 / 0 | 0.58M | 2.16 | ||
| EBSPTL120 | HUF | 2 527 | - | - | 0 / 0 | 0.5M | 2.71 | ||
| EBSPTL59 | HUF | 10 250 | - | - | 0 / 0 | 94e | 1.62 | ||
| EBSPTL66 | HUF | 8 216 | - | - | 0 / 0 | 85e | 1.81 | ||
| EBSPTL87 | HUF | 7 311 | - | - | 0 / 0 | 0.71M | 1.91 | ||
| EBSPTL88 | HUF | 6 957 | - | - | 0 / 0 | 0.66M | 1.96 | ||
| EBSPTS101 | HUF | 1254 | - | - | 0 / 0 | 6.69M | 4.21 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL55 | HUF | 191 | - | - | 0 / 0 | 0.45M | 17.09 | ||
| OLAJ (2026MAR) | |||||||||
| EBWTIOIL05 | HUF | 2 599 | - | - | 0 / 0 | 78e | - | ||
| EBWTIOTL133 | HUF | 3 958 | - | - | 0 / 0 | 0.78M | 4.23* | ||
| EBWTIOTS123 | HUF | 3 113 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | 10.07* | ||
| EBWTIOTS98 | HUF | 21 175 | - | - | 0 / 0 | 602 | 1.12* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBHENHUBS87 | 2026.02.02. | Kiütés | Maradványérték: 80 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.02. 09:21 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.04. 17:00 | |
| EBSILVTL050 | 2026.02.02. | Kiütés | Maradványérték: 1 526 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.02. 09:55 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.04. 17:00 | |
| EBGOLDTL034 | 2026.02.02. | Kiütés | Maradványérték: 6 447 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.02. 09:56 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.04. 17:00 | |
| EBOPUSTL32 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 426.8931 | Új korlát ár: 456.8931 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBOTPTL20 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7479.6453 | Új korlát ár: 7779.6453 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBEURHUFTS75 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 454.8685 | Új korlát ár: 452.2185 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBMTELTL05 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 125.5654 | Új korlát ár: 155.5654 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBMTELTL20 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 540.9879 | Új korlát ár: 590.9879 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBOTPTL91 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17753.3368 | Új korlát ár: 18253.3368 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| EBMOLTL16 | 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.4504 | Új korlát ár: 251.6341 | Szorzó: 0.9503029 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBHENHUBS87 | 2026.02.02. | Kiütés | Maradványérték: 80 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.02. 09:21 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.04. 17:00 | |
| EBSILVTL050 | 2026.02.02. | Kiütés | Maradványérték: 1 526 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.02. 09:55 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.04. 17:00 | |
| EBGOLDTL034 | 2026.02.02. | Kiütés | Maradványérték: 6 447 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.02.02. 09:56 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.02.04. 17:00 | |
| EBGOLDTL035 | 2026.02.03. | Bevezetés | ||||
| EBGOLDTL036 | 2026.02.03. | Bevezetés | ||||
| EBHENHUBL106 | 2026.02.03. | Bevezetés | ||||
| EBHENHUBL107 | 2026.02.03. | Bevezetés | ||||
| EBHENHUBL108 | 2026.02.03. | Bevezetés | ||||
| EBHENHUBL109 | 2026.02.03. | Bevezetés | ||||
| EBSILVTL051 | 2026.02.03. | Bevezetés | ||||
